巨化股份 600160
600160.SH
所属行业
化工原料
所在地区
浙江
上市时间
19980626
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
39.82
20日均价
40.81
60日均价
42.81
MACD趋势
-0.732
RSI强弱
24.92
KDJ超买
-15.33
布林线上轨
44.31
布林线中轨
40.81
布林线下轨
37.31
20日涨跌幅
-5.22%
60日涨跌幅
9.94%
60日最大跌幅
-0.32%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20251231 公告日期: 20260122净利润预计变动: 80% ~ 101%
预计净利润: 35万 ~ 39万 (去年同期: 20万)
变动原因: 公司本期业绩大幅增长的主要原因,是公司核心产品氟制冷剂价格持续恢复性上涨,以及公司主要产品产销量稳定,导致主营业务毛利上升、利润增长。1、第三代氟制冷剂(HFCs)自2024年起实行生产配额制,经过两年的运行,厂库和渠道库存消化较为充分,且下游需求旺盛,叠加行业生态、竞争秩序持续改善,HFCs作为功能性制剂、“刚需消费品”属性与全球“特许经营”商业模式的“基因”的逐步形成,产品价格持续恢复性上涨,毛利大幅上升。2、公司坚持“稳中求进、以进促稳、主动作为、乘势而上”总基调,克服生产经营季节性、产品市场结构性矛盾等影响因素,主动应变求变,紧紧把握市场主动,强管理、拓市场、优结构,实现主要生产装置稳定生产、产销量稳定,为公司提质、增效奠定坚实基础。3、为真实反映公司资产状况,公司对存在减值迹象的本公司全资子公司衢州巨化锦纶有限责任公司的环己酮、己内酰胺和丁酮肟生产装置,进行减值测试并计提资产减值准备合计32,088.96万元,列入2025年度损益。详见同日披露的临2026-03号《巨化股份董事会九届二十三次(通讯方式)会议决议公告》。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
5.58%
毛利率
34.39%
净利率
21.62%
资产负债率
38.41%
营收增长
-77.7%
净利润增长
-69.9%
商誉占比
1.3%
研发投入
3.0%
现金负债比
29%
应收占比
24.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 25.16 | 4.83 | 3.84 | 1045 | 1045 | 1.00% | 0.75 | 0.59% |
| 20260819 | 25.23 | 4.85 | 3.85 | 1048 | 1048 | 1.41% | 1.04 | 0.59% |
| 20260818 | 26.01 | 5.00 | 3.97 | 1080 | 1080 | 1.73% | 1.34 | 0.57% |
| 20260817 | 26.55 | 5.10 | 4.05 | 1103 | 1103 | 1.18% | 0.90 | 0.56% |
| 20260814 | 26.51 | 5.09 | 4.05 | 1101 | 1101 | 0.99% | 0.73 | 0.56% |
| 20260813 | 26.86 | 5.16 | 4.10 | 1116 | 1116 | 1.39% | 1.01 | 0.56% |
| 20260812 | 26.79 | 5.15 | 4.09 | 1112 | 1112 | 1.53% | 1.08 | 0.56% |
| 20260811 | 27.45 | 5.27 | 4.19 | 1140 | 1140 | 1.35% | 0.92 | 0.54% |
| 20260810 | 28.78 | 5.53 | 4.39 | 1195 | 1195 | 1.30% | 0.93 | 0.52% |
| 20260807 | 28.15 | 5.41 | 4.30 | 1169 | 1169 | 1.18% | 0.80 | 0.53% |
| 20260806 | 28.50 | 5.48 | 4.35 | 1184 | 1184 | 1.50% | 0.97 | 0.52% |
| 20260805 | 28.02 | 5.38 | 4.28 | 1163 | 1163 | 1.74% | 1.17 | 0.53% |
| 20260804 | 26.88 | 5.17 | 4.10 | 1116 | 1116 | 1.58% | 1.14 | 0.56% |
| 20260803 | 25.92 | 4.98 | 3.96 | 1076 | 1076 | 0.97% | 0.68 | 0.58% |
| 20260731 | 25.69 | 4.94 | 3.92 | 1067 | 1067 | 1.65% | 1.20 | 0.58% |
| 20260730 | 25.75 | 4.95 | 3.93 | 1069 | 1069 | 1.77% | 1.27 | 0.58% |
| 20260729 | 25.43 | 4.89 | 3.88 | 1056 | 1056 | 1.45% | 1.01 | 0.59% |
| 20260728 | 24.99 | 4.80 | 3.81 | 1038 | 1038 | 1.08% | 0.65 | 0.60% |
| 20260727 | 26.11 | 5.02 | 3.98 | 1084 | 1084 | 1.20% | 0.65 | 0.57% |
| 20260724 | 25.86 | 4.97 | 3.95 | 1074 | 1074 | 1.40% | 0.72 | 0.58% |
| 20260723 | 26.55 | 5.10 | 4.05 | 1102 | 1102 | 1.84% | 0.91 | 0.56% |
| 20260722 | 25.21 | 4.84 | 3.85 | 1047 | 1047 | 1.63% | 0.80 | 0.59% |
| 20260721 | 26.25 | 5.04 | 4.01 | 1090 | 1090 | 2.26% | 1.14 | 0.57% |
| 20260720 | 24.64 | 4.73 | 3.76 | 1023 | 1023 | 2.12% | 1.02 | 0.61% |
| 20260717 | 25.44 | 4.89 | 3.88 | 1056 | 1056 | 1.95% | 0.79 | 0.59% |
| 20260716 | 25.99 | 4.99 | 3.97 | 1079 | 1079 | 2.17% | 0.86 | 0.58% |
| 20260715 | 27.44 | 5.27 | 4.19 | 1139 | 1139 | 1.71% | 0.61 | 0.55% |
| 20260714 | 27.86 | 5.35 | 4.25 | 1157 | 1157 | 1.94% | 0.63 | 0.54% |
| 20260713 | 27.28 | 5.24 | 4.16 | 1133 | 1133 | 2.62% | 0.81 | 0.55% |
| 20260710 | 28.23 | 5.42 | 4.31 | 1172 | 1172 | 3.85% | 1.10 | 0.53% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 39.01 | 39.44 | 38.52 | 38.70 | -0.10 | -0.26% | 269526 | 1048466 |
| 20260819 | 39.46 | 40.69 | 38.51 | 38.80 | -1.20 | -3.00% | 380644 | 1500226 |
| 20260818 | 40.75 | 41.74 | 39.40 | 40.00 | -0.84 | -2.06% | 466236 | 1875724 |
| 20260817 | 40.90 | 41.30 | 40.56 | 40.84 | 0.07 | 0.17% | 317207 | 1296000 |
| 20260814 | 41.33 | 41.60 | 40.50 | 40.77 | -0.55 | -1.33% | 266584 | 1091735 |
| 20260813 | 41.20 | 41.98 | 40.81 | 41.32 | 0.12 | 0.29% | 374369 | 1548156 |
| 20260812 | 42.09 | 42.45 | 40.89 | 41.20 | -1.02 | -2.42% | 413366 | 1717155 |
| 20260811 | 44.01 | 44.44 | 42.13 | 42.22 | -2.04 | -4.61% | 363598 | 1566522 |
| 20260810 | 43.00 | 44.50 | 43.00 | 44.26 | 0.97 | 2.24% | 350773 | 1536748 |
| 20260807 | 43.54 | 43.69 | 42.74 | 43.29 | -0.55 | -1.25% | 319395 | 1379461 |
| 20260806 | 42.71 | 43.99 | 42.35 | 43.84 | 0.75 | 1.74% | 403921 | 1749640 |
| 20260805 | 41.07 | 43.20 | 40.90 | 43.09 | 1.74 | 4.21% | 469636 | 1993778 |
| 20260804 | 40.00 | 41.61 | 39.64 | 41.35 | 1.49 | 3.74% | 426205 | 1741771 |
| 20260803 | 39.30 | 40.43 | 38.95 | 39.86 | 0.34 | 0.86% | 262341 | 1043717 |
| 20260731 | 40.99 | 41.28 | 39.13 | 39.52 | -0.09 | -0.23% | 446195 | 1792107 |
| 20260730 | 38.95 | 40.50 | 38.88 | 39.61 | 0.50 | 1.28% | 478932 | 1908390 |
| 20260729 | 38.42 | 39.82 | 37.23 | 39.11 | 0.67 | 1.74% | 391326 | 1509221 |
| 20260728 | 39.50 | 39.63 | 38.24 | 38.44 | -1.72 | -4.28% | 290436 | 1128484 |
| 20260727 | 39.58 | 40.40 | 39.15 | 40.16 | 0.38 | 0.96% | 323122 | 1286152 |
| 20260724 | 40.10 | 40.75 | 39.52 | 39.78 | -1.05 | -2.57% | 378556 | 1515546 |
| 20260723 | 38.78 | 40.95 | 38.42 | 40.83 | 2.05 | 5.29% | 497588 | 1975620 |
| 20260722 | 39.98 | 40.29 | 38.50 | 38.78 | -1.60 | -3.96% | 440164 | 1732770 |
| 20260721 | 37.90 | 40.40 | 36.78 | 40.38 | 2.48 | 6.54% | 610209 | 2372419 |
| 20260720 | 39.75 | 39.99 | 37.07 | 37.90 | -1.23 | -3.14% | 571537 | 2178258 |
| 20260717 | 39.87 | 41.15 | 38.81 | 39.13 | -0.85 | -2.13% | 525822 | 2097792 |
| 20260716 | 41.89 | 41.98 | 39.69 | 39.98 | -2.22 | -5.26% | 584913 | 2378692 |
| 20260715 | 42.85 | 43.08 | 41.50 | 42.20 | -0.65 | -1.52% | 462120 | 1955675 |
| 20260714 | 42.05 | 43.09 | 41.11 | 42.85 | 0.89 | 2.12% | 522678 | 2208200 |
| 20260713 | 42.00 | 43.20 | 41.64 | 41.96 | -1.46 | -3.36% | 708020 | 2994034 |
| 20260710 | 45.97 | 46.97 | 43.35 | 43.42 | -2.58 | -5.61% | 1039476 | 4660570 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 39057 | 26765 | 32393 | 31240 | 22490 | 39897 | 10926 | 6963 | -3108 |
| 20260819 | 49478 | 29705 | 45730 | 44515 | 37586 | 58253 | 17260 | 17581 | -15203 |
| 20260818 | 51847 | 34397 | 60095 | 57801 | 49429 | 70129 | 26260 | 25305 | -17990 |
| 20260817 | 35484 | 19859 | 41788 | 48635 | 34323 | 38768 | 18039 | 22371 | -4738 |
| 20260814 | 28393 | 22496 | 35531 | 32290 | 26874 | 28451 | 18519 | 26078 | -13166 |
| 20260813 | 37761 | 32298 | 48768 | 45884 | 36295 | 40668 | 32055 | 36028 | -10568 |
| 20260812 | 51532 | 31651 | 57339 | 51849 | 42389 | 63307 | 20570 | 25024 | -24532 |
| 20260811 | 43062 | 28126 | 52588 | 49071 | 39288 | 46029 | 21837 | 33548 | -31157 |
| 20260810 | 32431 | 36608 | 51385 | 49631 | 39553 | 39342 | 30554 | 28342 | 9567 |
| 20260807 | 36165 | 32482 | 49788 | 48179 | 37011 | 40458 | 15077 | 16922 | -12999 |
| 20260806 | 43345 | 39946 | 59587 | 60609 | 46058 | 48086 | 26089 | 26439 | 5939 |
| 20260805 | 40440 | 45756 | 67840 | 68323 | 59009 | 56368 | 32207 | 29049 | 11877 |
| 20260804 | 39349 | 39663 | 54991 | 57226 | 55773 | 49882 | 24204 | 27546 | 31045 |
| 20260803 | 44662 | 45690 | 37631 | 34798 | 15551 | 17134 | 6539 | 6761 | -2758 |
| 20260731 | 60318 | 64082 | 61758 | 65072 | 43557 | 37371 | 13593 | 12701 | -25717 |
| 20260730 | 69415 | 66870 | 65796 | 63139 | 39673 | 39361 | 16001 | 21516 | 9667 |
| 20260729 | 60449 | 60955 | 53839 | 47183 | 26550 | 29834 | 10112 | 12977 | 7728 |
| 20260728 | 48371 | 49418 | 33063 | 33503 | 21514 | 19941 | 9904 | 9992 | -17909 |
| 20260727 | 52481 | 53948 | 41378 | 42974 | 23954 | 22365 | 10929 | 9455 | -3986 |
| 20260724 | 60859 | 67683 | 49195 | 47492 | 26876 | 26457 | 14649 | 9947 | -20744 |
| 20260723 | 80150 | 81145 | 68293 | 65354 | 35866 | 36658 | 13331 | 14484 | 21086 |
| 20260722 | 65086 | 66463 | 53738 | 51350 | 36969 | 36084 | 17505 | 19402 | -17086 |
| 20260721 | 91267 | 93450 | 74134 | 72758 | 49544 | 48003 | 22345 | 23079 | 13916 |
| 20260720 | 90315 | 86812 | 72584 | 66080 | 36950 | 41426 | 18045 | 23576 | -8070 |
| 20260717 | 87356 | 79420 | 63396 | 67131 | 36993 | 41284 | 22123 | 22033 | -591 |
| 20260716 | 81264 | 78042 | 76767 | 75210 | 54230 | 55300 | 25634 | 29343 | -19088 |
| 20260715 | 68105 | 70639 | 61866 | 60585 | 40289 | 40744 | 25364 | 23655 | 74 |
| 20260714 | 86840 | 86250 | 69683 | 67890 | 44788 | 45037 | 19574 | 21710 | 15772 |
| 20260713 | 110305 | 95336 | 89946 | 87586 | 63741 | 65260 | 35454 | 51264 | 10573 |
| 20260710 | 146761 | 132787 | 135535 | 136004 | 113587 | 114425 | 70254 | 82921 | -35398 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 5.58% | 34.39% | 21.62% | 38.41% | 0.43 | 8.01 | 0.35 |
| 20260423 | 20251231 | 19.79% | 28.23% | 16.02% | 38.48% | 1.40 | 7.57 | 2.32 |
| 20251024 | 20250930 | 16.99% | 28.86% | 17.77% | 32.97% | 1.20 | 7.57 | 1.34 |
| 20250828 | 20250630 | 11.08% | 28.72% | 17.07% | 33.56% | 0.76 | 7.13 | 0.99 |
| 20250429 | 20250331 | 4.44% | 28.42% | 15.49% | 32.85% | 0.30 | 6.90 | 0.18 |
| 20250425 | 20241231 | 11.57% | 17.50% | 8.90% | 31.25% | 0.73 | 6.59 | 1.02 |
| 20241025 | 20240930 | 7.59% | 16.95% | 7.76% | 33.87% | 0.47 | 6.32 | 0.30 |
| 20240823 | 20240630 | 5.10% | 16.73% | 7.65% | 33.93% | 0.31 | 6.17 | 0.22 |
| 20240426 | 20240331 | 1.91% | 14.75% | 6.04% | 33.94% | 0.12 | 6.08 | 0.17 |
| 20240418 | 20231231 | 5.98% | 13.22% | 4.69% | 29.97% | 0.35 | 5.95 | 0.81 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.43 | 601779 | 601779 | 394840 | 2570 | 18446 | 4871 | 18226 | 151947 | 152458 | 130093 | 117301 | 159153 | - |
| 20260423 | 20251231 | 1.40 | 2699087 | 2699087 | 1937058 | 14543 | 81443 | 11025 | 112035 | 507966 | 507420 | 432441 | 378323 | 542330 | 695799 |
| 20251024 | 20250930 | 1.20 | 2039382 | 2039382 | 1450856 | 12247 | 67120 | 7232 | 85519 | 417503 | 418159 | 362340 | 324811 | 419906 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.76 | 1333146 | 1333146 | 950270 | 7565 | 47344 | 4934 | 60376 | 260232 | 260704 | 227606 | 205082 | 260315 | 335076 |
| 20250429 | 20250331 | 0.30 | 580038 | 580038 | 415208 | 2956 | 23698 | 1274 | 28048 | 103843 | 104347 | 89829 | 80879 | 106006 | - |
| 20250425 | 20241231 | 0.73 | 2446237 | 2446237 | 2018187 | 12059 | 82608 | 4184 | 105415 | 250241 | 249730 | 217666 | 195953 | 240823 | 397244 |
| 20241025 | 20240930 | 0.47 | 1790643 | 1790643 | 1487185 | 12345 | 61680 | 5933 | 84942 | 155852 | 156563 | 139032 | 125756 | 157096 | - |
| 20240823 | 20240630 | 0.31 | 1208014 | 1208014 | 1005857 | 9212 | 40772 | 2445 | 54057 | 104874 | 105364 | 92361 | 83422 | 101662 | 171919 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 269975 | 4038535 | 1551009 | 2161335 | 457058 | 144133 | - | - | 54428 | 536017 | 127188 | - | - | 1278776 | 128044 |
| 20260423 | 20251231 | 269975 | 3820801 | 1470171 | 2043275 | 532727 | 94380 | - | - | 54428 | 445886 | 88125 | - | - | 1161475 | 128044 |
| 20251024 | 20250930 | 269975 | 3424946 | 1129155 | 2043456 | 405270 | 157449 | - | - | 54428 | 351352 | 70857 | - | - | 1182571 | 102027 |
| 20250828 | 20250630 | 269975 | 3243477 | 1088443 | 1923746 | 401108 | 124928 | - | - | 54428 | 361610 | 47732 | - | - | 1063037 | 102027 |
| 20250429 | 20250331 | 269975 | 2994012 | 983396 | 1861668 | 335709 | 165737 | - | - | 54428 | 340607 | 73701 | - | - | 1001981 | 102027 |
| 20250425 | 20241231 | 269975 | 2791361 | 872370 | 1779159 | 262501 | 81573 | - | - | 54428 | 270756 | 83164 | - | - | 921103 | 102027 |
| 20241025 | 20240930 | 269975 | 2777052 | 940552 | 1706424 | 140333 | 161281 | - | - | 51186 | 263263 | 127613 | - | - | 858618 | 94353 |
| 20240823 | 20240630 | 269975 | 2706918 | 918434 | 1665065 | 181158 | 143299 | - | - | 51186 | 266161 | 126627 | - | - | 816284 | 94353 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260122 | 20251231 | 预增 | 80% ~ 101% | 35 | 39 | 20 | 公司本期业绩大幅增长的主要原因,是公司核心产品氟制冷剂价格持续恢复性上涨,以及公司主要产品产销量稳定,导致主营业务毛利上升、利润增长。1、第三代氟制冷剂(HFCs)自2024年起实行生产配额制,经过两年的运行,厂库和渠道库存消化较为充分,且下游需求旺盛,叠加行业生态、竞争秩序持续改善,HFCs作为功能性制剂、“刚需消费品”属性与全球“特许经营”商业模式的“基因”的逐步形成,产品价格持续恢复性上涨,毛利大幅上升。2、公司坚持“稳中求进、以进促稳、主动作为、乘势而上”总基调,克服生产经营季节性、产品市场结构性矛盾等影响因素,主动应变求变,紧紧把握市场主动,强管理、拓市场、优结构,实现主要生产装置稳定生产、产销量稳定,为公司提质、增效奠定坚实基础。3、为真实反映公司资产状况,公司对存在减值迹象的本公司全资子公司衢州巨化锦纶有限责任公司的环己酮、己内酰胺和丁酮肟生产装置,进行减值测试并计提资产减值准备合计32,088.96万元,列入2025年度损益。详见同日披露的临2026-03号《巨化股份董事会九届二十三次(通讯方式)会议决议公告》。 |
| 20250709 | 20250630 | 预增 | 136% ~ 155% | 20 | 21 | 8 | (一)主营业务影响公司本期业绩大幅增长的主要原因,是公司核心产品氟制冷剂价格持续恢复性上涨,以及公司主要产品产销量稳定增长,导致主营业务毛利上升、利润增长。1、因第二代氟制冷剂(HCFCs)今年生产配额进一步削减;第三代氟制冷剂(HFCs)自2024年起实行生产配额制,经过一年的运行,厂库和渠道库存消化较为充分,且下游需求旺盛,叠加行业生态、竞争秩序持续改善,HFCs作为功能性制剂、“刚需消费品”属性与全球“特许经营”商业模式的“基因”的逐步形成,产品价格持续恢复性上涨,毛利大幅上升。2、公司坚持“稳中求进、以进促稳、主动作为、乘势而上”总基调,克服生产经营季节性、产品市场结构性矛盾等影响因素,主动应变求变,紧紧把握市场主动,强管理、拓市场、优结构,实现主要生产装置稳定生产、产销量提升,为公司增产、提质、增效奠定坚实基础。(二)非经营性损益的影响。本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约2,500万元,比上年同期减少1,600万元,主要是同一控制下合并前净利润损失形成。 |
| 20250408 | 20250331 | 预增 | 145% ~ 171% | 8 | 8 | 3 | 1、核心业务氟制冷剂价格同比大幅上涨。因第二代氟制冷剂(HCFCs)今年生产配额进一步削减,第三代氟制冷剂(HFCs)实行生产配额制、上年度对生产厂库和社会库存消化充分且下游需求旺盛,供需格局进一步优化,产品价格保持持续上涨趋势,导致产品平均价格较上年同期大幅上涨,氟制冷剂毛利大幅上升。2、生产经营稳定增长。克服生产经营季节性、产品市场结构性等影响因素,以“首季开门红”为目标,强管理、拓市场、优结构,实现主要生产装置稳定生产、产量提升,为公司增产、提质、增效奠定坚实基础。 |
| 20250123 | 20241231 | 预增 | 98% ~ 123% | 19 | 21 | 9 | 公司本期业绩增长,主要原因系公司主要产品的外销量、价格齐升,主营业务收入、产品毛利率上升。(一)本期公司主要产品市场结构性分化突出。公司第二、三代氟制冷剂在生产配额制下,供需格局、竞争格局、竞争秩序优化,下游需求改善等,产品价格合理性回归上行,涨幅较大;非制冷剂化工产品总体“供强需弱”,竞争激烈,价格下行。(二)随着制冷剂产品价格回升,公司制冷剂业务在主营业务结构、盈利结构中的占比大幅提升。公司制冷剂业务因产品价格上行的增利影响大于公司非制冷剂业务因价格下行的减利影响。(三)面对分化失衡的市场结构、竞争环境,公司保持战略自信、市场准确预判与定力,坚持稳中求进、主动作为、稳进提质、提质增效,高效统筹安全稳定和发展,统筹供应链价值链平衡、产品市场优化布局,保持经营灵活性、针对性和主动性,充分发挥公司制冷剂市场竞争地位优势、产业链一体化集约经营优势,推进制冷剂管理模式变革,优化市场结构、产出结构,保持主要产品产销量、营业收入稳定增长,抓住了制冷剂产品市场机遇。 |
| 20240710 | 20240630 | 预增 | 51% ~ 80% | 7 | 9 | 5 | 本期,受公司主要产品产销量、营业收入稳定增长,氟制冷剂产品价格同比上涨增利大于氟聚合物材料、食品包装材料、基础化工产品价格同比下跌减利的影响,公司业绩同比增长。本期,公司主要产品市场结构性矛盾突出。我国第三代氟制冷剂(HFCs)2024年1月1日开始实行生产配额制,原有严重过剩产能导致产品价格低位运行的矛盾得到有效化解,叠加部分品种需求改善,HFCs产品价格出现恢复性上行趋势;第二代氟制冷剂(HCFCs)生产配额将于2025年将进一步削减,在供给削减和需求相对刚性等预期下,HCFCs产品价格上行;受供给充裕、需求疲软影响,公司氟聚合物材料、食品包装材料、基础化工产品价格同比跌幅较大。面对复杂严峻市场环境,公司坚持稳中求进、稳进提质、提质增效,保持生产经营灵活性、针对性和主动性,高效统筹安全、稳定和发展,统筹供应链与价值链平衡,统筹产品市场布局,充分发挥氟制冷剂市场竞争地位优势和产业链一体化集约经营优势,推进氟制冷剂管理模式变革,保持主要产品产销量、营业收入稳定增长,抓住了氟制冷剂产品市场机遇。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180718 | 20180630 | 80.80 | 13.21 | 10.57 | - | - | - | 9.40% |
| 20170714 | 20170630 | 64.93 | 6.43 | 5.26 | - | - | - | 5.00% |
| 20160825 | 20160630 | 49.61 | 0.69 | 0.49 | - | - | - | 0.68% |
| 20150707 | 20150630 | 44.22 | 0.99 | 0.86 | - | - | - | 1.19% |
| 20130416 | 20130331 | 20.66 | 0.80 | 0.67 | - | - | - | 1.14% |