返回股票列表

恒瑞医药 600276

600276.SH

同花顺主页
所属行业
化学制药
所在地区
江苏
上市时间
20001018
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
46.83
20日均价
45.76
60日均价
48.56
MACD趋势
0.058
RSI强弱
66.31
KDJ超买
90.47
布林线上轨
48.25
布林线中轨
45.76
布林线下轨
43.27
20日涨跌幅
9.85%
60日涨跌幅
-13.74%
60日最大跌幅
-0.23%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20091231 公告日期: 20100127

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
7.10%
毛利率
86.33%
净利率
28.89%
资产负债率
8.17%
营收增长
89.9%
净利润增长
95.8%
商誉占比
-
研发投入
22.6%
现金负债比
670%
应收占比
31.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 40.70 4.88 10.04 3145 3022 0.76% 0.88 0.42%
20261020 40.76 4.89 10.05 3149 3027 1.13% 1.44 0.42%
20261019 39.58 4.74 9.76 3058 2939 0.58% 0.72 0.43%
20261016 40.06 4.80 9.88 3095 2975 1.08% 1.37 0.43%
20261015 40.03 4.80 9.87 3093 2973 1.00% 1.21 0.43%
20261014 39.08 4.68 9.64 3019 2902 0.52% 0.49 0.44%
20261013 39.09 4.69 9.64 3021 2903 0.74% 0.63 0.44%
20261012 39.56 4.74 9.76 3056 2938 0.67% 0.58 0.43%
20261009 40.25 4.82 9.93 3110 2989 0.98% 0.90 0.43%
20261008 40.38 4.84 9.96 3120 2999 1.21% 1.23 0.42%
20260930 40.55 4.86 10.00 3133 3011 1.76% 2.04 0.42%
20260929 39.19 4.70 9.67 3028 2910 1.25% 1.29 0.44%
20260928 38.20 4.58 9.42 2952 2837 0.58% 0.56 0.45%
20260924 38.54 4.62 9.51 2977 2862 0.66% 0.66 0.45%
20260923 39.15 4.69 9.66 3025 2908 0.68% 0.68 0.44%
20260922 39.27 4.71 9.69 3035 2916 1.13% 1.27 0.44%
20260921 39.55 4.74 9.76 3056 2937 1.79% 2.55 0.43%
20260918 37.72 4.52 9.30 2914 2801 0.89% 1.15 0.45%
20260917 37.14 4.45 9.16 2869 2758 0.55% 0.56 0.46%
20260916 37.38 4.48 9.22 2889 2776 0.65% 0.60 0.46%
20260915 37.05 4.44 9.14 2863 2751 0.59% 0.51 0.46%
20260914 37.07 4.44 9.14 2864 2753 0.82% 0.74 0.46%
20260911 36.65 4.39 9.04 2832 2722 1.26% 1.24 0.47%
20260910 36.88 4.42 9.10 2849 2739 1.63% 1.93 0.47%
20260909 38.41 4.60 9.47 2967 2852 1.12% 1.42 0.45%
20260908 39.27 4.71 9.69 3034 2916 0.92% 1.23 0.44%
20260907 39.74 4.76 9.80 3070 2951 0.62% 0.68 0.43%
20260904 39.53 4.74 9.75 3054 2936 0.77% 0.83 0.43%
20260903 39.48 4.73 9.74 3050 2932 0.79% 0.78 0.43%
20260902 39.15 4.69 9.66 3025 2907 0.86% 0.79 0.44%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 47.78 47.82 47.01 47.38 -0.07 -0.15% 483474 2293422
20261020 46.10 47.45 45.56 47.45 1.37 2.97% 719586 3371374
20261019 45.93 46.70 45.71 46.08 -0.55 -1.18% 368609 1700199
20261016 46.25 47.58 45.51 46.63 0.03 0.06% 687361 3209026
20261015 44.99 46.60 44.89 46.60 1.11 2.44% 639208 2946623
20261014 45.29 45.82 44.78 45.49 -0.02 -0.04% 333060 1513281
20261013 45.55 45.87 44.80 45.51 -0.54 -1.17% 474007 2149037
20261012 46.85 47.07 45.82 46.05 -0.80 -1.71% 428217 1983146
20261009 46.64 47.24 45.80 46.85 -0.16 -0.34% 628128 2925354
20261008 47.20 47.58 46.24 47.01 -0.19 -0.40% 773441 3629285
20260930 45.60 47.39 45.25 47.20 1.58 3.46% 1121640 5234863
20260929 44.34 46.13 44.29 45.62 1.15 2.59% 799832 3639980
20260928 44.86 45.22 44.35 44.47 -0.39 -0.87% 370711 1654110
20260924 45.38 45.77 44.60 44.86 -0.72 -1.58% 423584 1902004
20260923 45.59 46.09 45.41 45.58 -0.14 -0.31% 434384 1983664
20260922 46.04 46.14 45.45 45.72 -0.32 -0.69% 722754 3307839
20260921 44.50 46.08 44.50 46.04 2.13 4.85% 1140743 5186778
20260918 43.52 44.15 43.50 43.91 0.68 1.57% 569343 2498553
20260917 43.33 43.68 43.10 43.23 -0.29 -0.67% 352524 1528878
20260916 43.08 43.60 42.95 43.52 0.39 0.90% 416195 1804072
20260915 43.16 43.49 42.99 43.13 -0.02 -0.05% 375735 1625246
20260914 42.35 43.19 42.01 43.15 0.48 1.12% 526232 2253034
20260911 42.65 42.76 41.89 42.67 -0.26 -0.61% 802551 3393509
20260910 44.45 44.46 42.82 42.93 -1.78 -3.98% 1037814 4488706
20260909 45.60 45.60 44.64 44.71 -1.00 -2.19% 716944 3214392
20260908 46.20 46.20 45.56 45.71 -0.55 -1.19% 589143 2694774
20260907 46.02 46.33 45.71 46.26 0.24 0.52% 394197 1815381
20260904 45.97 46.41 45.90 46.02 0.06 0.13% 489803 2260816
20260903 45.60 46.09 45.36 45.96 0.39 0.86% 502917 2300358
20260902 46.23 46.32 45.49 45.57 -0.66 -1.43% 548288 2509384

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 47293 49704 77387 78552 66985 70556 37888 30742 6020
20261020 77117 84468 105192 109490 98002 102237 57229 41345 41652
20261019 40812 39912 62420 61391 54056 48562 12849 20271 -6302
20261016 72173 82194 109445 105688 92072 83118 47506 50195 -2652
20261015 61457 75217 111184 108205 82003 74394 40318 37146 30192
20261014 38474 39309 58664 56084 39502 38966 14814 17095 1779
20261013 61966 44703 79177 77775 54842 60698 19092 31900 -13747
20261012 55737 45026 76410 65478 48066 64178 18233 23764 -23340
20261009 66297 67543 117322 114795 78834 74751 30325 35688 1974
20261008 79400 99377 132905 112980 109407 96320 41358 54393 -19899
20260930 96887 138071 149884 176632 175516 140058 101471 68997 53596
20260929 71866 98409 108160 123226 111487 100744 72650 41783 23055
20260928 51645 33647 57389 63542 39819 45175 16684 23173 -9487
20260924 52211 38001 65714 69103 53262 58133 19148 25099 -19557
20260923 49814 44619 68454 69691 58649 58038 21672 26242 -18452
20260922 76765 69308 106959 106423 97888 98315 49349 56916 -35550
20260921 103237 127683 152336 172429 161640 145958 101839 72981 64793
20260918 54147 60767 76982 83398 72398 68283 46518 37597 10359
20260917 44724 33436 54216 57952 41193 41227 12847 20365 -16375
20260916 41470 41150 64168 62421 52436 51720 22434 25218 6645
20260915 45394 34672 55333 54909 44489 49586 17402 23450 2367
20260914 56534 56912 79710 76156 61919 60704 27315 31706 13891
20260911 98079 66305 113047 117505 84241 103431 44263 52389 -13493
20260910 135785 67914 143965 130586 113074 138546 56324 112102 -64831
20260909 97526 50893 110924 100745 77344 102693 35940 67403 -47333
20260908 69509 49061 90574 76818 74337 90976 35294 52859 -54776
20260907 48371 41832 60072 64345 50481 49777 22720 25690 3799
20260904 52642 42116 76576 71747 63466 77643 33559 34737 -2459
20260903 49094 47311 69957 74525 69153 76161 41982 32188 20156
20260902 74057 44668 89006 79343 63439 74461 24653 52683 -45324

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 7.10% 86.33% 28.89% 8.17% 0.68 9.71 0.30
20260423 20260331 3.65% 86.60% 28.02% 10.02% 0.34 9.59 0.12
20260326 20251231 14.44% 86.21% 24.40% 11.55% 1.19 9.23 1.69
20251028 20250930 10.95% 86.22% 24.84% 12.14% 0.89 8.97 1.37
20250821 20250630 8.56% 86.58% 28.26% 6.14% 0.70 8.81 0.65
20250425 20250331 4.05% 85.17% 26.04% 7.30% 0.30 7.37 0.09
20250331 20241231 14.74% 86.25% 22.64% 8.07% 1.00 7.14 1.16
20241025 20240930 10.97% 85.97% 22.87% 8.29% 0.73 6.86 0.72
20240822 20240630 8.26% 86.23% 25.21% 10.37% 0.54 6.68 0.48
20240418 20240331 3.33% 84.28% 22.80% 8.42% 0.21 6.56 0.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.68 1545558 1545558 211334 434092 125749 -3239 349291 508774 495242 446528 446544 - -
20260423 20260331 0.34 814057 814057 109095 219661 61763 2261 165062 260744 255686 228099 228227 256991 -
20260326 20251231 1.19 3162942 3162942 436266 910643 280621 -40694 696116 899000 870763 771700 771105 855459 949706
20251028 20250930 0.89 2318808 2318808 319544 678048 212685 -33307 494532 662451 641201 576024 575117 624562 -
20250821 20250630 0.70 1576119 1576119 211496 438931 128510 -24104 322793 515889 505093 445467 445011 482644 528823
20250425 20250331 0.30 720561 720561 106866 196722 58608 -8054 153321 208598 207560 187644 187406 202573 -
20250331 20241231 1.00 2798461 2798461 384818 833607 255569 -57273 658292 749063 716969 633699 633653 679959 767041
20241025 20240930 0.73 2018930 2018930 283318 610929 187411 -44789 454887 534529 508674 461633 461958 490789 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 663720 7077312 578338 6446643 3873432 492030 - - - - - - - 4331273 342801
20260423 20260331 663720 7129386 714678 6362626 4052688 502146 - - - - - - - 4245562 342801
20260326 20251231 663720 6986732 807049 6127207 4095548 514656 - - - - - - - 4017335 342801
20251028 20250930 663720 6832754 829502 5950425 4036407 509539 - - - - - - - 3834257 329891
20250821 20250630 663720 6289352 386372 5846483 3612185 502255 - - - - - - - 3704151 329891
20250425 20250331 637900 5129278 374301 4698706 2408571 482957 - - - - - - - 3573958 329891
20250331 20241231 637900 5013565 404539 4551986 2481591 491487 - - - - - - - 3386553 329891
20241025 20240930 637900 4833810 400658 4376791 2213175 567378 - - - - - - - 3214858 329891

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20100127 20091231 预增 - - - 4 None
20080108 20071231 预增 - - - 2 None
20071009 20070930 预增 - - - 2 None