返回股票列表

恒瑞医药 600276

600276.SH

同花顺主页
所属行业
化学制药
所在地区
江苏
上市时间
20001018
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
52.00
20日均价
53.35
60日均价
51.98
MACD趋势
-0.455
RSI强弱
20.66
KDJ超买
7.11
布林线上轨
55.75
布林线中轨
53.35
布林线下轨
50.94
20日涨跌幅
-9.85%
60日涨跌幅
-1.73%
60日最大跌幅
-0.14%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20091231 公告日期: 20100127

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
7.10%
毛利率
86.33%
净利率
28.89%
资产负债率
8.17%
营收增长
89.9%
净利润增长
95.8%
商誉占比
-
研发投入
22.6%
现金负债比
670%
应收占比
31.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 42.52 5.10 10.49 3285 3158 3.74% 3.18 0.40%
20260819 43.05 5.49 10.73 3495 3359 1.00% 0.83 0.38%
20260818 42.81 5.46 10.67 3476 3341 0.94% 0.67 0.38%
20260817 43.22 5.52 10.78 3509 3373 1.05% 0.67 0.38%
20260814 43.01 5.49 10.72 3492 3357 1.37% 0.79 0.38%
20260813 43.95 5.61 10.96 3568 3429 1.53% 0.89 0.37%
20260812 44.44 5.67 11.08 3608 3468 1.17% 0.70 0.37%
20260811 44.94 5.73 11.20 3648 3507 1.89% 1.23 0.36%
20260810 44.29 5.65 11.04 3596 3456 1.86% 1.37 0.37%
20260807 44.65 5.70 11.13 3625 3484 2.23% 2.03 0.37%
20260806 42.60 5.44 10.62 3459 3324 1.41% 1.35 0.38%
20260805 43.77 5.58 10.91 3554 3415 1.05% 1.00 0.37%
20260804 43.67 5.57 10.89 3546 3408 1.14% 1.18 0.37%
20260803 43.33 5.53 10.80 3518 3381 0.97% 1.02 0.38%
20260731 44.21 5.64 11.02 3589 3450 0.91% 0.92 0.37%
20260730 44.67 5.70 11.14 3627 3486 1.15% 1.14 0.37%
20260729 44.05 5.62 10.98 3577 3438 1.07% 1.01 0.37%
20260728 43.56 5.56 10.86 3537 3399 0.75% 0.62 0.37%
20260727 43.82 5.59 10.92 3558 3419 0.87% 0.62 0.37%
20260724 43.69 5.58 10.89 3548 3410 1.10% 0.72 0.37%
20260723 44.89 5.73 11.19 3644 3503 1.25% 0.75 0.36%
20260722 45.28 5.78 11.29 3676 3533 1.35% 0.67 0.36%
20260721 44.90 5.73 11.20 3646 3504 1.51% 0.75 0.36%
20260720 45.43 5.80 11.33 3688 3545 1.78% 0.91 0.36%
20260717 43.48 5.55 10.84 3530 3393 1.82% 0.91 0.38%
20260716 45.77 5.84 11.41 3716 3572 1.91% 0.97 0.36%
20260715 47.00 6.00 11.72 3816 3668 3.04% 1.83 0.35%
20260714 44.81 5.72 11.17 3639 3497 1.51% 0.89 0.36%
20260713 45.57 5.82 11.36 3700 3556 1.46% 0.74 0.36%
20260710 45.57 5.82 11.36 3700 3556 2.09% 1.11 0.36%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 51.00 51.53 48.16 49.50 -3.16 -6.00% 2387416 11929918
20260819 52.67 52.68 52.02 52.66 0.29 0.55% 637992 3340676
20260818 52.72 53.03 52.07 52.37 -0.50 -0.95% 598404 3137379
20260817 52.49 53.63 51.85 52.87 0.25 0.48% 668530 3527626
20260814 53.68 53.75 52.20 52.62 -1.14 -2.12% 873251 4615119
20260813 54.05 55.28 53.67 53.76 -0.60 -1.10% 975900 5313853
20260812 54.63 55.36 54.10 54.36 -0.61 -1.11% 748812 4084685
20260811 53.79 55.80 53.76 54.97 0.79 1.46% 1207617 6656983
20260810 55.00 55.88 53.63 54.18 -0.44 -0.81% 1183657 6470270
20260807 52.00 54.62 51.82 54.62 2.51 4.82% 1419315 7600966
20260806 53.65 53.81 52.00 52.11 -1.43 -2.67% 898631 4727889
20260805 53.43 53.79 52.88 53.54 0.12 0.22% 670925 3583246
20260804 53.28 54.35 53.05 53.42 0.42 0.79% 730069 3913844
20260803 53.87 54.32 52.86 53.00 -1.08 -2.00% 616099 3275809
20260731 53.70 54.45 53.50 54.08 -0.57 -1.04% 578082 3124598
20260730 54.05 54.69 53.30 54.65 0.76 1.41% 735879 3975428
20260729 54.00 54.44 52.72 53.89 0.60 1.13% 684657 3686520
20260728 53.45 53.88 52.53 53.29 -0.31 -0.58% 479795 2542730
20260727 53.90 54.56 52.88 53.60 0.15 0.28% 552452 2964873
20260724 55.00 55.08 53.00 53.45 -1.46 -2.66% 704837 3790751
20260723 55.39 55.75 53.90 54.91 -0.48 -0.87% 799989 4377851
20260722 54.35 56.49 54.27 55.39 0.46 0.84% 859798 4767072
20260721 55.99 55.99 53.76 54.93 -0.64 -1.15% 964390 5269033
20260720 52.97 55.78 52.90 55.57 2.38 4.47% 1133069 6214720
20260717 56.00 56.17 53.02 53.19 -2.80 -5.00% 1161817 6283258
20260716 56.81 57.40 55.51 55.99 -1.51 -2.63% 1220084 6880194
20260715 54.26 58.00 54.26 57.50 2.68 4.89% 1941697 10991591
20260714 55.75 55.98 54.27 54.82 -0.93 -1.67% 966292 5314266
20260713 55.11 56.22 54.78 55.75 - - 930293 5152853
20260710 54.60 57.48 54.55 55.75 0.14 0.25% 1336189 7492062

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 248817 172396 328978 328356 382131 390775 233764 302163 -15428
20260819 70897 70220 114257 115347 88452 97425 60963 51577 -9728
20260818 75987 60449 104541 99471 82711 89279 50923 64962 -32668
20260817 84020 70531 111214 116189 96307 94508 61326 71641 -301
20260814 124340 73617 157744 136016 111699 131164 68088 121074 -103244
20260813 122373 102507 166893 163236 143913 168621 98780 97594 -24764
20260812 92749 79327 127445 120116 121700 115346 66903 94009 -65228
20260811 139736 142271 194000 218954 201895 199769 130519 105156 21147
20260810 150524 119733 212308 195144 187624 189510 96810 142878 -56540
20260807 134726 168394 201616 262860 229432 221996 195002 107526 156684
20260806 126172 72420 161709 136141 118739 147893 66625 116792 -102452
20260805 73950 81805 118757 125928 106282 94200 59613 56670 -7400
20260804 82332 76752 126560 130959 113050 108788 69708 75151 -1645
20260803 113746 114378 118938 116105 72029 68618 22932 28545 -69412
20260731 101894 112272 105095 105149 73305 61865 32362 33370 -37158
20260730 128594 132205 140643 143005 88548 86176 39927 36327 8364
20260729 127901 123929 142317 141309 76089 75560 22416 27925 64267
20260728 93810 95906 95092 93775 47291 47807 18162 16867 -20377
20260727 109175 109845 106447 101118 56255 61321 24707 24300 233
20260724 134061 137838 139281 141019 70827 71607 34939 28644 -47196
20260723 151497 149567 158191 154471 93470 101107 34649 32663 5266
20260722 174997 166337 163083 162931 98804 104620 39927 42923 20448
20260721 181547 190160 178114 186404 108102 98670 59303 51832 -67402
20260720 233935 205472 226111 230607 120143 136972 41570 48707 108984
20260717 228193 206889 223942 230719 127441 134876 49136 56229 -77934
20260716 242064 233669 243191 236795 146000 151234 56922 66478 -61520
20260715 315450 296110 409545 423030 240709 257494 133678 122748 206917
20260714 188741 188062 189496 181365 110980 124149 42307 37949 -35189
20260713 183009 173375 173724 172210 109668 118792 49003 51027 3509
20260710 226809 225528 246294 252008 194634 189875 81605 81931 14182

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 7.10% 86.33% 28.89% 8.17% 0.68 9.71 0.30
20260423 20260331 3.65% 86.60% 28.02% 10.02% 0.34 9.59 0.12
20260326 20251231 14.44% 86.21% 24.40% 11.55% 1.19 9.23 1.69
20251028 20250930 10.95% 86.22% 24.84% 12.14% 0.89 8.97 1.37
20250821 20250630 8.56% 86.58% 28.26% 6.14% 0.70 8.81 0.65
20250425 20250331 4.05% 85.17% 26.04% 7.30% 0.30 7.37 0.09
20250331 20241231 14.74% 86.25% 22.64% 8.07% 1.00 7.14 1.16
20241025 20240930 10.97% 85.97% 22.87% 8.29% 0.73 6.86 0.72
20240822 20240630 8.26% 86.23% 25.21% 10.37% 0.54 6.68 0.48
20240418 20240331 3.33% 84.28% 22.80% 8.42% 0.21 6.56 0.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.68 1545558 1545558 211334 434092 125749 -3239 349291 508774 495242 446528 446544 423465 477016
20260423 20260331 0.34 814057 814057 109095 219661 61763 2261 165062 260744 255686 228099 228227 256991 -
20260326 20251231 1.19 3162942 3162942 436266 910643 280621 -40694 696116 899000 870763 771700 771105 855459 949706
20251028 20250930 0.89 2318808 2318808 319544 678048 212685 -33307 494532 662451 641201 576024 575117 624562 -
20250821 20250630 0.70 1576119 1576119 211496 438931 128510 -24104 322793 515889 505093 445467 445011 482644 528823
20250425 20250331 0.30 720561 720561 106866 196722 58608 -8054 153321 208598 207560 187644 187406 202573 -
20250331 20241231 1.00 2798461 2798461 384818 833607 255569 -57273 658292 749063 716969 633699 633653 679959 767041
20241025 20240930 0.73 2018930 2018930 283318 610929 187411 -44789 454887 534529 508674 461633 461958 490789 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 663720 7077312 578338 6446643 3873432 492030 - - - - - - - 4331273 342801
20260423 20260331 663720 7129386 714678 6362626 4052688 502146 - - - - - - - 4245562 342801
20260326 20251231 663720 6986732 807049 6127207 4095548 514656 - - - - - - - 4017335 342801
20251028 20250930 663720 6832754 829502 5950425 4036407 509539 - - - - - - - 3834257 329891
20250821 20250630 663720 6289352 386372 5846483 3612185 502255 - - - - - - - 3704151 329891
20250425 20250331 637900 5129278 374301 4698706 2408571 482957 - - - - - - - 3573958 329891
20250331 20241231 637900 5013565 404539 4551986 2481591 491487 - - - - - - - 3386553 329891
20241025 20240930 637900 4833810 400658 4376791 2213175 567378 - - - - - - - 3214858 329891

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20100127 20091231 预增 - - - 4 None
20080108 20071231 预增 - - - 2 None
20071009 20070930 预增 - - - 2 None