万华化学 600309
600309.SH
所属行业
化工原料
所在地区
山东
上市时间
20010105
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
71.40
20日均价
72.30
60日均价
80.53
MACD趋势
-2.270
RSI强弱
54.45
KDJ超买
75.03
布林线上轨
77.90
布林线中轨
72.30
布林线下轨
66.70
20日涨跌幅
-5.27%
60日涨跌幅
-3.10%
60日最大跌幅
-0.27%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220129净利润预计变动: 139% ~ 151%
预计净利润: 240万 ~ 252万 (去年同期: 100万)
变动原因: 报告期内,主要经济体疫苗接种率持续提高,全球经济复苏,市场需求提振,化工产品价格提升.公司MDI技改,乙烯等新产能,新装置投产,聚氨酯,石化以及精细化学品等主要产品量价齐升,经营业绩同比去年实现大幅增长.
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.38%
毛利率
14.73%
净利率
8.07%
资产负债率
64.32%
营收增长
-73.4%
净利润增长
-68.9%
商誉占比
0.6%
研发投入
1.9%
现金负债比
21%
应收占比
27.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 17.31 | 2.05 | 1.06 | 2279 | 2279 | 1.77% | 1.14 | 1.01% |
| 20260622 | 17.67 | 2.09 | 1.09 | 2326 | 2326 | 2.03% | 1.32 | 0.99% |
| 20260618 | 16.42 | 1.94 | 1.01 | 2162 | 2162 | 1.11% | 0.73 | 1.06% |
| 20260617 | 16.84 | 1.99 | 1.03 | 2216 | 2216 | 1.06% | 0.72 | 1.03% |
| 20260616 | 16.66 | 1.97 | 1.02 | 2194 | 2194 | 1.53% | 1.11 | 1.04% |
| 20260615 | 17.48 | 2.14 | 1.07 | 2301 | 2301 | 2.02% | 1.67 | 1.00% |
| 20260612 | 17.05 | 2.09 | 1.05 | 2244 | 2244 | 1.92% | 1.82 | 1.02% |
| 20260611 | 15.97 | 1.96 | 0.98 | 2102 | 2102 | 1.06% | 0.99 | 1.09% |
| 20260610 | 16.15 | 1.98 | 0.99 | 2126 | 2126 | 0.89% | 0.79 | 1.08% |
| 20260609 | 16.47 | 2.02 | 1.01 | 2168 | 2168 | 0.99% | 0.88 | 1.06% |
| 20260608 | 16.59 | 2.03 | 1.02 | 2184 | 2184 | 1.17% | 0.99 | 1.05% |
| 20260605 | 17.23 | 2.11 | 1.06 | 2268 | 2268 | 1.18% | 1.07 | 1.01% |
| 20260604 | 17.16 | 2.10 | 1.05 | 2259 | 2259 | 1.12% | 1.04 | 1.01% |
| 20260603 | 17.64 | 2.16 | 1.08 | 2322 | 2322 | 1.19% | 1.19 | 0.99% |
| 20260602 | 17.88 | 2.19 | 1.10 | 2353 | 2353 | 0.96% | 0.98 | 0.97% |
| 20260601 | 18.04 | 2.21 | 1.11 | 2374 | 2374 | 1.43% | 1.63 | 0.97% |
| 20260529 | 17.47 | 2.14 | 1.07 | 2299 | 2299 | 0.84% | 0.98 | 1.00% |
| 20260528 | 17.56 | 2.15 | 1.08 | 2312 | 2312 | 0.99% | 1.19 | 0.99% |
| 20260527 | 17.85 | 2.19 | 1.10 | 2349 | 2349 | 0.78% | 0.92 | 0.98% |
| 20260526 | 18.45 | 2.18 | 1.13 | 2429 | 2429 | 0.87% | 1.07 | 0.94% |
| 20260525 | 18.28 | 2.16 | 1.12 | 2406 | 2406 | 0.91% | 1.06 | 0.95% |
| 20260522 | 18.55 | 2.19 | 1.14 | 2441 | 2441 | 0.70% | 0.78 | 0.94% |
| 20260521 | 18.43 | 2.18 | 1.13 | 2426 | 2426 | 0.90% | 0.96 | 0.94% |
| 20260520 | 18.79 | 2.22 | 1.15 | 2473 | 2473 | 0.82% | 0.88 | 0.93% |
| 20260519 | 18.91 | 2.23 | 1.16 | 2489 | 2489 | 0.75% | 0.79 | 0.92% |
| 20260518 | 19.00 | 2.25 | 1.17 | 2501 | 2501 | 1.11% | 1.17 | 0.92% |
| 20260515 | 19.46 | 2.30 | 1.20 | 2561 | 2561 | 0.90% | 0.92 | 0.90% |
| 20260514 | 19.50 | 2.30 | 1.20 | 2567 | 2567 | 1.11% | 0.93 | 0.89% |
| 20260513 | 19.82 | 2.34 | 1.22 | 2609 | 2609 | 0.78% | 0.61 | 0.88% |
| 20260512 | 19.81 | 2.34 | 1.22 | 2607 | 2607 | 0.88% | 0.71 | 0.88% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 75.59 | 76.84 | 72.60 | 72.80 | -1.50 | -2.02% | 552641 | 4133551 |
| 20260622 | 69.12 | 74.50 | 68.32 | 74.30 | 5.25 | 7.60% | 633988 | 4575181 |
| 20260618 | 70.01 | 70.58 | 68.40 | 69.05 | -1.74 | -2.46% | 348314 | 2413398 |
| 20260617 | 70.00 | 71.12 | 69.00 | 70.79 | 0.72 | 1.03% | 332980 | 2328818 |
| 20260616 | 72.50 | 72.81 | 69.85 | 70.07 | -3.43 | -4.67% | 479165 | 3398996 |
| 20260615 | 73.52 | 76.48 | 72.13 | 73.50 | 1.83 | 2.55% | 631933 | 4696204 |
| 20260612 | 67.20 | 72.83 | 66.80 | 71.67 | 4.52 | 6.73% | 602114 | 4241418 |
| 20260611 | 68.53 | 68.90 | 65.90 | 67.15 | -0.75 | -1.10% | 332944 | 2228849 |
| 20260610 | 68.50 | 69.59 | 67.28 | 67.90 | -1.35 | -1.95% | 279505 | 1903384 |
| 20260609 | 70.01 | 70.25 | 68.34 | 69.25 | -0.50 | -0.72% | 308458 | 2127230 |
| 20260608 | 71.43 | 72.30 | 69.28 | 69.75 | -2.71 | -3.74% | 365739 | 2575198 |
| 20260605 | 72.18 | 74.68 | 71.51 | 72.46 | 0.29 | 0.40% | 370629 | 2714362 |
| 20260604 | 74.11 | 74.11 | 71.79 | 72.17 | -2.00 | -2.70% | 350261 | 2533279 |
| 20260603 | 75.00 | 75.08 | 73.01 | 74.17 | -0.99 | -1.32% | 372697 | 2751287 |
| 20260602 | 75.85 | 76.00 | 74.36 | 75.16 | -0.69 | -0.91% | 300968 | 2259564 |
| 20260601 | 73.41 | 76.44 | 72.59 | 75.85 | 2.40 | 3.27% | 446263 | 3361837 |
| 20260529 | 73.85 | 74.91 | 73.11 | 73.45 | -0.40 | -0.54% | 261798 | 1937864 |
| 20260528 | 75.04 | 75.70 | 72.83 | 73.85 | -1.19 | -1.59% | 309961 | 2288837 |
| 20260527 | 76.50 | 76.51 | 74.62 | 75.04 | -1.29 | -1.69% | 243043 | 1829630 |
| 20260526 | 76.50 | 77.78 | 76.10 | 77.58 | 0.73 | 0.95% | 273646 | 2105416 |
| 20260525 | 78.50 | 79.40 | 76.50 | 76.85 | -1.14 | -1.46% | 283844 | 2204058 |
| 20260522 | 78.00 | 78.50 | 76.83 | 77.99 | 0.50 | 0.65% | 219847 | 1709830 |
| 20260521 | 79.32 | 80.77 | 77.49 | 77.49 | -1.51 | -1.91% | 280952 | 2218851 |
| 20260520 | 79.00 | 79.99 | 78.03 | 79.00 | -0.50 | -0.63% | 256302 | 2023231 |
| 20260519 | 80.01 | 80.20 | 78.36 | 79.50 | -0.40 | -0.50% | 236105 | 1864505 |
| 20260518 | 81.30 | 81.33 | 79.13 | 79.90 | -1.91 | -2.33% | 347492 | 2780663 |
| 20260515 | 82.40 | 83.85 | 81.43 | 81.81 | -0.18 | -0.22% | 283048 | 2333925 |
| 20260514 | 83.25 | 85.65 | 81.90 | 81.99 | -1.34 | -1.61% | 347969 | 2908158 |
| 20260513 | 83.59 | 83.68 | 82.50 | 83.33 | 0.04 | 0.05% | 244474 | 2033189 |
| 20260512 | 83.48 | 84.16 | 82.55 | 83.29 | -0.22 | -0.26% | 276571 | 2303340 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 164634 | 166972 | 134925 | 138160 | 85202 | 77737 | 28595 | 30486 | 256 |
| 20260622 | 173096 | 173974 | 157931 | 148949 | 95024 | 93269 | 31467 | 41326 | 68953 |
| 20260618 | 98418 | 93173 | 78674 | 82764 | 43277 | 44126 | 20970 | 21278 | -12811 |
| 20260617 | 90083 | 91416 | 82394 | 79071 | 44390 | 48158 | 16015 | 14236 | 917 |
| 20260616 | 130440 | 132580 | 109586 | 109959 | 78908 | 73853 | 20966 | 23507 | -47168 |
| 20260615 | 160260 | 166298 | 148811 | 154934 | 110813 | 104892 | 49736 | 43497 | -15218 |
| 20260612 | 157602 | 161510 | 149066 | 145339 | 86054 | 88169 | 31421 | 29124 | 36046 |
| 20260611 | 97365 | 87734 | 74282 | 70806 | 34604 | 40857 | 16634 | 23488 | -13663 |
| 20260610 | 85044 | 79548 | 64372 | 64018 | 32572 | 33377 | 8351 | 13395 | -9339 |
| 20260609 | 82252 | 70634 | 73713 | 73632 | 39681 | 46833 | 17076 | 21624 | -3281 |
| 20260608 | 94866 | 88886 | 89624 | 90338 | 55495 | 56706 | 17535 | 21590 | -19541 |
| 20260605 | 105133 | 103666 | 91959 | 95166 | 50642 | 52937 | 23701 | 19667 | -22464 |
| 20260604 | 106461 | 92461 | 83980 | 88722 | 42776 | 49506 | 20111 | 22640 | -28390 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 83855 | 86903 | 60713 | 61352 | 34488 | 31136 | 14730 | 14395 | -13098 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 79712 | 79568 | 61544 | 63375 | 31216 | 31067 | 10491 | 8953 | -18901 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | 20260331 | 3.38% | 14.73% | 8.07% | 64.32% | 1.19 | 35.59 | 2.19 |
| 20260421 | 20251231 | 12.35% | 13.61% | 6.91% | 62.81% | 3.99 | 34.60 | 10.58 |
| 20251025 | 20250930 | 9.17% | 13.44% | 6.99% | 64.57% | 2.92 | 33.59 | 5.44 |
| 20250812 | 20250630 | 6.30% | 13.84% | 7.39% | 65.80% | 1.95 | 31.77 | 3.35 |
| 20250415 | 20250331 | 3.19% | 15.70% | 7.84% | 66.15% | 0.98 | 31.31 | 0.19 |
| 20250415 | 20241231 | 14.22% | 16.16% | 8.12% | 64.72% | 4.15 | 30.14 | 9.57 |
| 20241029 | 20240930 | 12.20% | 15.38% | 8.33% | 67.19% | 3.53 | 29.68 | 6.15 |
| 20240813 | 20240630 | 9.08% | 16.41% | 9.24% | 66.14% | 2.60 | 29.14 | 3.28 |
| 20240419 | 20240331 | 4.59% | 17.63% | 9.89% | 64.53% | 1.32 | 29.43 | 0.98 |
| 20240319 | 20231231 | 20.32% | 16.79% | 10.44% | 62.67% | 5.36 | 28.24 | 8.53 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | 20260331 | 1.19 | 5405217 | 5405217 | 4609134 | 39547 | 62909 | 74462 | 102123 | 530478 | 526933 | 436167 | 371771 | 566540 | - |
| 20260421 | 20251231 | 3.99 | 20323457 | 20323457 | 17556958 | 163047 | 280199 | 208000 | 486523 | 1666604 | 1626816 | 1403994 | 1252720 | 1784516 | 3448222 |
| 20251025 | 20250930 | 2.92 | 14422580 | 14422580 | 12483680 | 117933 | 174050 | 149768 | 335125 | 1178202 | 1143807 | 1008777 | 915729 | 1313876 | - |
| 20250812 | 20250630 | 1.95 | 9090144 | 9090144 | 7831955 | 77918 | 117752 | 59804 | 229084 | 764258 | 752844 | 671530 | 612273 | 813511 | 1594021 |
| 20250415 | 20250331 | 0.98 | 4306785 | 4306785 | 3630408 | 42429 | 73930 | 57806 | 115073 | 401582 | 385690 | 337683 | 308207 | 442685 | - |
| 20250415 | 20241231 | 4.15 | 18206912 | 18206912 | 15264258 | 161893 | 302277 | 209448 | 455036 | 1796567 | 1692414 | 1479131 | 1303307 | 1979479 | 3281723 |
| 20241029 | 20240930 | 3.53 | 14760415 | 14760415 | 12490119 | 116642 | 218669 | 169419 | 322457 | 1455654 | 1435855 | 1230064 | 1109332 | 1568566 | - |
| 20240813 | 20240630 | 2.60 | 9706736 | 9706736 | 8113477 | 73283 | 142058 | 110936 | 208077 | 1057074 | 1046247 | 897184 | 817437 | 1131296 | 1766136 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | 20260331 | 313047 | 34767195 | 22361041 | 11139901 | 4682856 | 1504263 | - | - | 225142 | 4847603 | 6013656 | - | - | 10127639 | 282317 |
| 20260421 | 20251231 | 313047 | 32300902 | 20288027 | 10830546 | 2766204 | 1587297 | - | - | 229316 | 4582911 | 2778870 | - | - | 9755868 | 282317 |
| 20251025 | 20250930 | 313047 | 32832375 | 21199284 | 10515206 | 3592461 | 1536832 | - | - | 230677 | 5276539 | 4162742 | - | - | 9418877 | 282317 |
| 20250812 | 20250630 | 313975 | 31595547 | 20790142 | 9975459 | 3419370 | 1471852 | - | - | 231597 | 5309502 | 5637900 | - | - | 9115421 | 282317 |
| 20250415 | 20250331 | 313975 | 31752122 | 21003915 | 9830992 | 3682531 | 1417521 | - | - | 223310 | 5164204 | 5966413 | - | - | 9040556 | 282318 |
| 20250415 | 20241231 | 313975 | 29333335 | 18983320 | 9462590 | 2453322 | 1231900 | - | - | 219612 | 4817616 | 3555715 | - | - | 8732349 | 282317 |
| 20241029 | 20240930 | 313975 | 30964113 | 20804018 | 9320162 | 4119100 | 1215085 | - | - | 224465 | 5324161 | 4840495 | - | - | 8538375 | 282317 |
| 20240813 | 20240630 | 313975 | 29423981 | 19461344 | 9148345 | 3491889 | 1331864 | - | - | 221674 | 5107173 | 4406058 | - | - | 8409747 | 282317 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220129 | 20211231 | 预增 | 139% ~ 151% | 240 | 252 | 100 | 报告期内,主要经济体疫苗接种率持续提高,全球经济复苏,市场需求提振,化工产品价格提升.公司MDI技改,乙烯等新产能,新装置投产,聚氨酯,石化以及精细化学品等主要产品量价齐升,经营业绩同比去年实现大幅增长. |
| 20210709 | 20210630 | 预增 | 373% ~ 380% | 134 | 136 | 28 | 2021年上半年,烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能,公司MDI产能进一步提升,百万吨乙烯等新装置投产,主要产品产量、销量同比增加。另外,随着全球新冠疫情缓解,下游市场需求好转;部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响,导致全球供应紧张,化工原料价格上涨。公司主要产品相比去年同期量价齐升,上半年经营业绩同比大幅增长。 |
| 20210107 | 20201231 | 略减 | - | 96 | 101 | 101 | 2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润53.49亿元,同比下降32.28%。三季度末随着全球化工行业下游需求快速好转,部分地区需求快速增长,公司主要产品销量提升、销售价格上涨,四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长91%到113%。 |
| 20180120 | 20171231 | 预增 | 200% ~ 200% | 110 | 110 | 37 | (一)主营业务影响主要由于报告期内聚氨酯系列产品价格同比大幅上涨,且销量上升,致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。(二)非经常性损益的影响预计2017年非经常性损益较上年同期增加4.2亿元左右,主要是由于2017年收取计入当期损益的政府补助金额较上年增加所致。 |
| 20170118 | 20161231 | 预增 | 130% ~ 130% | 37 | 37 | 16 | None |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 20251231 | 2,032.35 | 166.66 | 125.27 | - | - | - | 12.35% |
| 20250318 | 20241231 | 1,820.69 | 179.66 | 130.33 | - | - | - | 14.22% |
| 20240203 | 20231231 | 1,753.61 | 203.18 | 168.14 | - | - | - | 20.32% |
| 20230214 | 20221231 | 1,655.65 | 198.45 | 162.39 | - | - | - | 22.34% |
| 20220309 | 20211231 | 1,455.38 | 294.25 | 246.49 | - | - | - | 42.03% |
| 20190301 | 20181231 | 606.21 | 160.85 | 106.10 | - | - | - | 34.75% |
| 20170215 | 20161231 | 301.00 | 56.51 | 36.80 | - | - | - | 27.88% |
| 20100211 | 20091231 | 64.93 | 11.39 | 10.66 | - | - | - | - |