返回股票列表

万华化学 600309

600309.SH

同花顺主页
所属行业
化工原料
所在地区
山东
上市时间
20010105
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
73.70
20日均价
74.60
60日均价
72.33
MACD趋势
0.389
RSI强弱
60.24
KDJ超买
25.39
布林线上轨
77.12
布林线中轨
74.60
布林线下轨
72.09
20日涨跌幅
-0.44%
60日涨跌幅
0.16%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260707

净利润预计变动: 60% ~ 70%

预计净利润: 98万 ~ 104万 (去年同期: 61万)

变动原因: 2026年上半年受国际政治因素与地缘冲突影响,全球化工原料价格大幅度上涨,叠加部分地区供需格局改变,推动化工产品市场价格上涨,公司化工产品盈利能力增强。另外,公司一月份完成乙烯一期装置原料多元化改造,石化板块成本竞争优势提升。公司紧扣“提质增效年”的工作部署,通过优化管理、技术创新,不断提高运营效率与经济效益,通过经营性采购,扩大渠道资源,提升供应保障韧性,构建全产业链成本竞争优势,经营业绩较上年同期实现大幅增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.38%
毛利率
14.73%
净利率
8.07%
资产负债率
64.32%
营收增长
-73.4%
净利润增长
-68.9%
商誉占比
0.6%
研发投入
1.9%
现金负债比
21%
应收占比
27.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 17.88 2.11 1.10 2353 2353 1.20% 1.32 0.97%
20260819 17.57 2.08 1.08 2313 2313 0.98% 1.13 0.99%
20260818 17.43 2.06 1.07 2294 2294 0.91% 0.97 1.00%
20260817 17.39 2.06 1.07 2289 2289 0.92% 0.88 1.00%
20260814 17.37 2.05 1.07 2286 2286 0.62% 0.54 1.00%
20260813 17.39 2.05 1.07 2289 2289 1.12% 0.99 1.00%
20260812 17.85 2.11 1.10 2350 2350 0.77% 0.65 0.98%
20260811 17.99 2.13 1.11 2368 2368 1.25% 1.07 0.97%
20260810 18.55 2.19 1.14 2442 2442 1.45% 1.33 0.94%
20260807 18.01 2.13 1.11 2370 2370 1.12% 0.97 0.97%
20260806 17.83 2.11 1.10 2347 2347 1.06% 0.87 0.98%
20260805 17.71 2.09 1.09 2331 2331 1.09% 0.86 0.98%
20260804 17.51 2.07 1.08 2305 2305 1.10% 0.90 0.99%
20260803 17.91 2.12 1.10 2357 2357 1.08% 0.92 0.97%
20260731 17.72 2.09 1.09 2333 2333 1.44% 1.29 0.98%
20260730 18.21 2.15 1.12 2397 2397 1.40% 1.22 0.96%
20260729 17.72 2.09 1.09 2332 2332 1.29% 1.05 0.98%
20260728 17.65 2.09 1.08 2323 2323 0.90% 0.65 0.99%
20260727 17.63 2.08 1.08 2321 2321 0.90% 0.56 0.99%
20260724 17.54 2.07 1.08 2309 2309 1.09% 0.63 0.99%
20260723 17.95 2.12 1.10 2363 2363 1.53% 0.93 0.97%
20260722 17.60 2.08 1.08 2317 2317 1.74% 1.13 0.99%
20260721 17.06 2.02 1.05 2246 2246 1.66% 1.15 1.02%
20260720 17.12 2.02 1.05 2254 2254 1.93% 1.52 1.02%
20260717 16.66 1.97 1.02 2193 2193 1.79% 1.53 1.05%
20260716 16.26 1.92 1.00 2140 2140 1.14% 0.95 1.07%
20260715 16.67 1.97 1.02 2194 2194 1.17% 0.95 1.04%
20260714 16.55 1.96 1.02 2179 2179 1.21% 0.86 1.05%
20260713 15.92 1.88 0.98 2096 2096 1.02% 0.68 1.09%
20260710 16.34 1.93 1.00 2151 2151 1.31% 0.89 1.07%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 73.41 76.30 73.41 75.16 1.27 1.72% 377171 2838887
20260819 73.01 74.48 72.90 73.89 0.62 0.85% 306461 2259286
20260818 72.75 74.42 72.70 73.27 0.14 0.19% 284311 2091956
20260817 73.21 73.60 72.48 73.13 0.09 0.12% 287963 2100830
20260814 73.02 73.90 72.92 73.04 -0.07 -0.10% 194273 1423528
20260813 74.76 74.77 73.05 73.11 -1.95 -2.60% 350489 2580677
20260812 75.69 76.38 74.92 75.06 -0.59 -0.78% 242213 1828288
20260811 78.04 79.00 75.62 75.65 -2.36 -3.03% 390773 3013651
20260810 75.50 79.10 75.49 78.01 2.29 3.02% 455399 3549394
20260807 74.97 76.80 74.58 75.72 0.75 1.00% 351253 2664985
20260806 74.12 75.81 74.00 74.97 0.52 0.70% 333198 2497312
20260805 73.20 74.58 72.63 74.45 0.81 1.10% 339767 2511594
20260804 74.49 75.18 73.23 73.64 -1.66 -2.20% 342856 2529618
20260803 74.28 75.93 73.21 75.30 0.79 1.06% 339598 2543255
20260731 75.31 75.40 73.88 74.51 -2.05 -2.68% 450426 3351676
20260730 74.15 76.57 74.10 76.56 2.07 2.78% 437196 3314329
20260729 74.58 75.68 72.70 74.49 0.29 0.39% 405257 3012143
20260728 74.15 74.60 72.52 74.20 0.05 0.07% 281698 2070216
20260727 74.54 74.54 72.37 74.15 0.40 0.54% 280322 2067192
20260724 75.35 75.90 73.57 73.75 -1.74 -2.30% 340328 2534883
20260723 74.00 75.94 72.48 75.49 1.49 2.01% 479172 3572898
20260722 71.01 74.70 71.00 74.00 2.25 3.14% 543595 3990272
20260721 72.00 73.00 70.88 71.75 -0.24 -0.33% 519522 3731768
20260720 70.07 71.99 68.88 71.99 1.95 2.78% 603339 4274213
20260717 68.37 70.91 68.10 70.04 1.68 2.46% 559047 3901731
20260716 69.69 70.80 68.24 68.36 -1.73 -2.47% 357405 2467072
20260715 69.00 70.80 68.15 70.09 0.49 0.70% 366456 2549251
20260714 66.70 69.80 66.48 69.60 2.65 3.96% 377426 2585447
20260713 68.71 68.88 66.90 66.95 -1.76 -2.56% 318228 2151046
20260710 68.50 70.16 66.73 68.71 -0.17 -0.25% 410390 2820230

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 58051 73192 85993 85664 93694 83216 46296 41961 10504
20260819 61429 57478 69605 70251 60557 63409 34563 35016 17421
20260818 50440 54711 61844 62963 70018 58298 26943 33273 7944
20260817 57733 53519 66821 73483 59553 56430 26030 26704 -7697
20260814 38242 35516 51709 43458 38434 38679 14049 24780 -8121
20260813 79910 52690 86734 73181 68043 76560 23512 55767 -41969
20260812 58621 48010 59704 52946 46548 48617 18179 33478 -20829
20260811 93088 79994 96715 88573 75055 91275 36671 41689 -45620
20260810 77109 98735 98206 105226 107580 101009 72306 50232 30085
20260807 63440 69745 80137 85831 82831 77847 40365 33350 13460
20260806 72606 57477 81005 86705 66376 75154 29999 30650 14045
20260805 57566 59850 80573 80913 71365 72521 41719 37940 24157
20260804 68906 50274 83372 74536 68825 77123 32021 51190 -49223
20260803 93639 91223 89421 85711 48928 52238 22372 25187 49400
20260731 122049 131677 110905 110574 74348 67476 28230 25804 -40130
20260730 113387 115425 116266 110150 74890 70169 26905 35705 64131
20260729 103516 101517 110802 100035 65077 73200 21855 26498 21811
20260728 81982 81815 71597 70809 38567 40728 14892 13684 3127
20260727 79648 79378 71539 69988 40753 39084 14856 18347 11913
20260724 109091 106740 82043 82195 40146 45878 22212 18679 -32908
20260723 139926 131864 117756 128222 72969 72896 26708 24377 10292
20260722 138036 139834 130344 133480 98157 96648 32586 29162 52340
20260721 133791 143139 128405 134872 86213 72519 24845 22723 -20951
20260720 162358 164918 143792 160064 89307 73200 32038 29313 10665
20260717 144782 121258 121080 136506 101304 99597 23046 32851 53264
20260716 92580 92237 89530 97079 46944 42842 17666 14560 -33785
20260715 95688 89655 89131 93913 49066 53488 21102 17932 12769
20260714 96997 94109 88272 93449 54383 50431 18946 20609 40047
20260713 89590 85086 72460 74432 37673 43136 15390 12460 -34581
20260710 108230 107644 96381 95658 57349 60551 20070 18177 1325

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260421 20260331 3.38% 14.73% 8.07% 64.32% 1.19 35.59 2.19
20260421 20251231 12.35% 13.61% 6.91% 62.81% 3.99 34.60 10.58
20251025 20250930 9.17% 13.44% 6.99% 64.57% 2.92 33.59 5.44
20250812 20250630 6.30% 13.84% 7.39% 65.80% 1.95 31.77 3.35
20250415 20250331 3.19% 15.70% 7.84% 66.15% 0.98 31.31 0.19
20250415 20241231 14.22% 16.16% 8.12% 64.72% 4.15 30.14 9.57
20241029 20240930 12.20% 15.38% 8.33% 67.19% 3.53 29.68 6.15
20240813 20240630 9.08% 16.41% 9.24% 66.14% 2.60 29.14 3.28
20240419 20240331 4.59% 17.63% 9.89% 64.53% 1.32 29.43 0.98
20240319 20231231 20.32% 16.79% 10.44% 62.67% 5.36 28.24 8.53

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260421 20260331 1.19 5405217 5405217 4609134 39547 62909 74462 102123 530478 526933 436167 371771 566540 -
20260421 20251231 3.99 20323457 20323457 17556958 163047 280199 208000 486523 1666604 1626816 1403994 1252720 1784516 3448222
20251025 20250930 2.92 14422580 14422580 12483680 117933 174050 149768 335125 1178202 1143807 1008777 915729 1313876 -
20250812 20250630 1.95 9090144 9090144 7831955 77918 117752 59804 229084 764258 752844 671530 612273 813511 1594021
20250415 20250331 0.98 4306785 4306785 3630408 42429 73930 57806 115073 401582 385690 337683 308207 442685 -
20250415 20241231 4.15 18206912 18206912 15264258 161893 302277 209448 455036 1796567 1692414 1479131 1303307 1979479 3281723
20241029 20240930 3.53 14760415 14760415 12490119 116642 218669 169419 322457 1455654 1435855 1230064 1109332 1568566 -
20240813 20240630 2.60 9706736 9706736 8113477 73283 142058 110936 208077 1057074 1046247 897184 817437 1131296 1766136

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260421 20260331 313047 34767195 22361041 11139901 4682856 1504263 - - 225142 4847603 6013656 - - 10127639 282317
20260421 20251231 313047 32300902 20288027 10830546 2766204 1587297 - - 229316 4582911 2778870 - - 9755868 282317
20251025 20250930 313047 32832375 21199284 10515206 3592461 1536832 - - 230677 5276539 4162742 - - 9418877 282317
20250812 20250630 313975 31595547 20790142 9975459 3419370 1471852 - - 231597 5309502 5637900 - - 9115421 282317
20250415 20250331 313975 31752122 21003915 9830992 3682531 1417521 - - 223310 5164204 5966413 - - 9040556 282318
20250415 20241231 313975 29333335 18983320 9462590 2453322 1231900 - - 219612 4817616 3555715 - - 8732349 282317
20241029 20240930 313975 30964113 20804018 9320162 4119100 1215085 - - 224465 5324161 4840495 - - 8538375 282317
20240813 20240630 313975 29423981 19461344 9148345 3491889 1331864 - - 221674 5107173 4406058 - - 8409747 282317

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260707 20260630 预增 60% ~ 70% 98 104 61 2026年上半年受国际政治因素与地缘冲突影响,全球化工原料价格大幅度上涨,叠加部分地区供需格局改变,推动化工产品市场价格上涨,公司化工产品盈利能力增强。另外,公司一月份完成乙烯一期装置原料多元化改造,石化板块成本竞争优势提升。公司紧扣“提质增效年”的工作部署,通过优化管理、技术创新,不断提高运营效率与经济效益,通过经营性采购,扩大渠道资源,提升供应保障韧性,构建全产业链成本竞争优势,经营业绩较上年同期实现大幅增长。
20220129 20211231 预增 139% ~ 151% 240 252 100 报告期内,主要经济体疫苗接种率持续提高,全球经济复苏,市场需求提振,化工产品价格提升.公司MDI技改,乙烯等新产能,新装置投产,聚氨酯,石化以及精细化学品等主要产品量价齐升,经营业绩同比去年实现大幅增长.
20210709 20210630 预增 373% ~ 380% 134 136 28 2021年上半年,烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能,公司MDI产能进一步提升,百万吨乙烯等新装置投产,主要产品产量、销量同比增加。另外,随着全球新冠疫情缓解,下游市场需求好转;部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响,导致全球供应紧张,化工原料价格上涨。公司主要产品相比去年同期量价齐升,上半年经营业绩同比大幅增长。
20210107 20201231 略减 - 96 101 101 2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润53.49亿元,同比下降32.28%。三季度末随着全球化工行业下游需求快速好转,部分地区需求快速增长,公司主要产品销量提升、销售价格上涨,四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长91%到113%。
20180120 20171231 预增 200% ~ 200% 110 110 37 (一)主营业务影响主要由于报告期内聚氨酯系列产品价格同比大幅上涨,且销量上升,致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。(二)非经常性损益的影响预计2017年非经常性损益较上年同期增加4.2亿元左右,主要是由于2017年收取计入当期损益的政府补助金额较上年增加所致。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260317 20251231 2,032.35 166.66 125.27 - - - 12.35%
20250318 20241231 1,820.69 179.66 130.33 - - - 14.22%
20240203 20231231 1,753.61 203.18 168.14 - - - 20.32%
20230214 20221231 1,655.65 198.45 162.39 - - - 22.34%
20220309 20211231 1,455.38 294.25 246.49 - - - 42.03%
20190301 20181231 606.21 160.85 106.10 - - - 34.75%
20170215 20161231 301.00 56.51 36.80 - - - 27.88%
20100211 20091231 64.93 11.39 10.66 - - - -