恒力石化 600346
600346.SH
所属行业
石油加工
所在地区
辽宁
上市时间
20010820
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
17.90
20日均价
17.43
60日均价
20.56
MACD趋势
-0.590
RSI强弱
56.58
KDJ超买
78.35
布林线上轨
18.93
布林线中轨
17.43
布林线下轨
15.93
20日涨跌幅
-1.62%
60日涨跌幅
-10.45%
60日最大跌幅
-0.35%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
略减 报告期: 20250630 公告日期: 20250819净利润预计变动: -24% ~ -24%
预计净利润: 30万 ~ 30万 (去年同期: 40万)
变动原因: 在宏观需求端,今年上半年国内石化的整体需求继续延续着去年下半年以来的偏弱复苏态势,尤其是芳烃和油品产业链的景气度同比去年上半年下行明显,烯烃、PTA和下游聚酯新材料产业链的景气度和盈利则维持相对稳定。在原油成本端,二季度国际油价因全球地缘和关税事件波动剧烈,对公司生产经营稳定和原料成本库存管控形成一定挑战。此外,公司在二季度对乙烯装置进行了计划检修,乙烯装置单季度负荷率下行,影响了烯烃产品的产量和单位成本水平。公司持续强化装置优化、灵活经营和风险管控,二季度经营业绩保持在行业领先水平。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
5.69%
毛利率
13.98%
净利率
7.95%
资产负债率
74.43%
营收增长
-75.5%
净利润增长
-44.7%
商誉占比
0.0%
研发投入
0.8%
现金负债比
16%
应收占比
1.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 14.32 | 1.81 | 0.66 | 1279 | 1279 | 0.83% | 1.01 | 2.92% |
| 20260622 | 14.69 | 1.86 | 0.68 | 1313 | 1313 | 1.03% | 1.24 | 2.84% |
| 20260618 | 13.47 | 1.70 | 0.62 | 1204 | 1204 | 0.47% | 0.57 | 3.10% |
| 20260617 | 14.04 | 1.77 | 0.65 | 1254 | 1254 | 0.66% | 0.85 | 2.97% |
| 20260616 | 14.00 | 1.77 | 0.65 | 1251 | 1251 | 0.68% | 0.95 | 2.98% |
| 20260615 | 14.60 | 1.90 | 0.68 | 1304 | 1304 | 1.30% | 2.27 | 2.86% |
| 20260612 | 13.76 | 1.79 | 0.64 | 1229 | 1229 | 1.04% | 1.97 | 3.04% |
| 20260611 | 12.84 | 1.67 | 0.59 | 1147 | 1147 | 0.45% | 0.77 | 3.25% |
| 20260610 | 12.91 | 1.68 | 0.60 | 1153 | 1153 | 0.41% | 0.69 | 3.24% |
| 20260609 | 12.85 | 1.67 | 0.59 | 1148 | 1148 | 0.37% | 0.58 | 3.25% |
| 20260608 | 13.08 | 1.70 | 0.60 | 1168 | 1168 | 0.61% | 0.90 | 3.19% |
| 20260605 | 13.36 | 1.74 | 0.62 | 1194 | 1194 | 0.80% | 1.18 | 3.12% |
| 20260604 | 13.18 | 1.72 | 0.61 | 1178 | 1178 | 0.70% | 1.04 | 3.17% |
| 20260603 | 13.80 | 1.79 | 0.64 | 1233 | 1233 | 0.46% | 0.62 | 3.03% |
| 20260602 | 14.02 | 1.82 | 0.65 | 1252 | 1252 | 0.67% | 0.95 | 2.98% |
| 20260601 | 13.99 | 1.77 | 0.65 | 1250 | 1250 | 0.79% | 1.21 | 2.98% |
| 20260529 | 13.54 | 1.71 | 0.63 | 1210 | 1210 | 0.77% | 1.20 | 3.08% |
| 20260528 | 13.58 | 1.72 | 0.63 | 1214 | 1214 | 0.69% | 1.13 | 3.07% |
| 20260527 | 13.91 | 1.76 | 0.64 | 1242 | 1242 | 0.77% | 1.43 | 3.00% |
| 20260526 | 14.73 | 1.86 | 0.68 | 1316 | 1316 | 0.52% | 1.02 | 2.84% |
| 20260525 | 14.55 | 1.84 | 0.67 | 1300 | 1300 | 0.49% | 0.92 | 2.87% |
| 20260522 | 14.60 | 1.84 | 0.68 | 1304 | 1304 | 0.73% | 1.44 | 2.86% |
| 20260521 | 14.93 | 1.89 | 0.69 | 1334 | 1334 | 0.53% | 1.10 | 2.80% |
| 20260520 | 15.66 | 1.98 | 0.72 | 1399 | 1399 | 0.41% | 0.79 | 2.67% |
| 20260519 | 15.79 | 2.00 | 0.73 | 1411 | 1411 | 0.40% | 0.76 | 2.64% |
| 20260518 | 16.16 | 2.04 | 0.75 | 1444 | 1444 | 0.61% | 1.10 | 2.58% |
| 20260515 | 16.62 | 2.10 | 0.77 | 1485 | 1485 | 0.58% | 0.97 | 2.51% |
| 20260514 | 17.44 | 2.20 | 0.81 | 1558 | 1558 | 0.43% | 0.68 | 2.39% |
| 20260513 | 17.78 | 2.25 | 0.82 | 1589 | 1589 | 0.56% | 0.84 | 2.35% |
| 20260512 | 17.81 | 2.25 | 0.82 | 1592 | 1592 | 0.43% | 0.60 | 2.34% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 18.86 | 19.31 | 18.14 | 18.17 | -0.48 | -2.57% | 586699 | 1090868 |
| 20260622 | 17.12 | 18.75 | 16.68 | 18.65 | 1.55 | 9.06% | 724025 | 1301113 |
| 20260618 | 17.75 | 17.77 | 17.06 | 17.10 | -0.72 | -4.04% | 329366 | 570407 |
| 20260617 | 17.52 | 18.40 | 17.50 | 17.82 | 0.05 | 0.28% | 463593 | 829624 |
| 20260616 | 18.37 | 18.59 | 17.66 | 17.77 | -0.76 | -4.10% | 475104 | 857238 |
| 20260615 | 18.00 | 19.15 | 17.85 | 18.53 | 1.07 | 6.13% | 917245 | 1705880 |
| 20260612 | 16.62 | 17.84 | 16.18 | 17.46 | 1.17 | 7.18% | 731522 | 1255717 |
| 20260611 | 16.58 | 16.65 | 15.98 | 16.29 | -0.09 | -0.55% | 314545 | 509019 |
| 20260610 | 16.22 | 16.62 | 16.03 | 16.38 | 0.07 | 0.43% | 285459 | 464509 |
| 20260609 | 16.46 | 16.59 | 16.07 | 16.31 | -0.29 | -1.75% | 262869 | 426807 |
| 20260608 | 16.79 | 17.35 | 16.53 | 16.60 | -0.36 | -2.12% | 430179 | 724937 |
| 20260605 | 16.79 | 17.58 | 16.52 | 16.96 | 0.23 | 1.37% | 562980 | 964082 |
| 20260604 | 17.52 | 17.55 | 16.55 | 16.73 | -0.78 | -4.45% | 491092 | 825954 |
| 20260603 | 17.80 | 17.85 | 17.23 | 17.51 | -0.28 | -1.57% | 322899 | 562280 |
| 20260602 | 17.50 | 18.05 | 17.28 | 17.79 | 0.32 | 1.83% | 471058 | 830313 |
| 20260601 | 17.49 | 18.04 | 17.12 | 17.76 | 0.57 | 3.32% | 552669 | 978158 |
| 20260529 | 17.24 | 17.79 | 17.12 | 17.19 | -0.05 | -0.29% | 540479 | 939664 |
| 20260528 | 17.64 | 17.99 | 17.10 | 17.24 | -0.41 | -2.32% | 483699 | 843499 |
| 20260527 | 18.60 | 18.77 | 17.38 | 17.65 | -1.04 | -5.56% | 539449 | 962381 |
| 20260526 | 18.58 | 18.88 | 18.21 | 18.69 | 0.22 | 1.19% | 365881 | 677397 |
| 20260525 | 18.74 | 19.29 | 18.43 | 18.47 | -0.06 | -0.32% | 346240 | 651002 |
| 20260522 | 18.94 | 19.06 | 18.41 | 18.53 | -0.42 | -2.22% | 514075 | 955904 |
| 20260521 | 19.88 | 20.00 | 18.94 | 18.95 | -0.92 | -4.63% | 374771 | 726038 |
| 20260520 | 20.02 | 20.05 | 19.58 | 19.87 | -0.17 | -0.85% | 287630 | 569320 |
| 20260519 | 20.47 | 20.57 | 19.94 | 20.04 | -0.47 | -2.29% | 279085 | 561744 |
| 20260518 | 20.97 | 21.07 | 20.19 | 20.51 | -0.58 | -2.75% | 431064 | 884389 |
| 20260515 | 22.28 | 22.28 | 21.02 | 21.09 | -1.04 | -4.70% | 409584 | 878633 |
| 20260514 | 22.54 | 23.23 | 22.13 | 22.13 | -0.44 | -1.95% | 301380 | 682522 |
| 20260513 | 22.56 | 22.77 | 21.94 | 22.57 | -0.04 | -0.18% | 396934 | 885316 |
| 20260512 | 22.55 | 22.92 | 22.33 | 22.61 | 0.06 | 0.27% | 302251 | 683471 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 55256 | 58560 | 35204 | 37823 | 12106 | 9090 | 6521 | 3614 | 6366 |
| 20260622 | 58253 | 60521 | 42176 | 40685 | 23420 | 21300 | 6263 | 7606 | -503 |
| 20260618 | 32914 | 33538 | 15333 | 13753 | 6540 | 7890 | 2254 | 1859 | -7149 |
| 20260617 | 38682 | 43378 | 23118 | 24492 | 12144 | 10401 | 9018 | 4691 | -2621 |
| 20260616 | 45464 | 49744 | 23187 | 22170 | 11675 | 9705 | 5398 | 4105 | -6527 |
| 20260615 | 68802 | 74459 | 54569 | 54631 | 37000 | 31629 | 10217 | 9869 | -3604 |
| 20260612 | 65230 | 63263 | 39254 | 36281 | 16617 | 20153 | 4471 | 5875 | 18042 |
| 20260611 | 29656 | 28889 | 12326 | 13393 | 5895 | 7198 | 3025 | 1422 | -6548 |
| 20260610 | 28514 | 27056 | 13481 | 13996 | 3584 | 4892 | 872 | 507 | -160 |
| 20260609 | 26620 | 25780 | 9958 | 10481 | 5434 | 5733 | 669 | 686 | -3197 |
| 20260608 | 35772 | 38192 | 23543 | 24154 | 10243 | 7111 | 2935 | 3037 | -3204 |
| 20260605 | 48258 | 48067 | 31392 | 31584 | 12848 | 12311 | 3910 | 4446 | -2603 |
| 20260604 | 44744 | 40704 | 25770 | 29506 | 10566 | 11292 | 1516 | 1094 | -16832 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 44854 | 44404 | 26598 | 28386 | 13391 | 12943 | 9123 | 8235 | 7627 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 52844 | 47868 | 27661 | 28921 | 12551 | 17376 | 3183 | 2073 | -6137 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 5.69% | 13.98% | 7.95% | 74.43% | 0.56 | 10.04 | 0.65 |
| 20260415 | 20251231 | 10.87% | 13.14% | 3.52% | 74.53% | 1.01 | 9.49 | 4.42 |
| 20251028 | 20250930 | 7.85% | 13.46% | 3.19% | 76.41% | 0.71 | 9.18 | 2.86 |
| 20250823 | 20250630 | 4.82% | 11.96% | 2.94% | 76.89% | 0.43 | 8.98 | 2.77 |
| 20250422 | 20250331 | 3.19% | 10.57% | 3.60% | 76.55% | 0.29 | 9.28 | 1.10 |
| 20250417 | 20241231 | 11.42% | 9.86% | 2.99% | 76.78% | 1.00 | 9.01 | 3.23 |
| 20241025 | 20240930 | 8.41% | 10.36% | 2.88% | 77.48% | 0.73 | 8.71 | 2.86 |
| 20240823 | 20240630 | 6.68% | 11.85% | 3.58% | 78.02% | 0.57 | 8.56 | 1.78 |
| 20240423 | 20240331 | 3.51% | 11.16% | 3.67% | 77.21% | 0.30 | 8.82 | 1.12 |
| 20240410 | 20231231 | 12.24% | 11.25% | 2.94% | 76.98% | 0.98 | 8.52 | 3.34 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 0.56 | 4921022 | 4919071 | 4231564 | 9229 | 67495 | 78569 | 39003 | 529149 | 511036 | 390945 | 391019 | 479627 | - |
| 20260415 | 20251231 | 1.01 | 20108730 | 20098604 | 17456847 | 29107 | 249627 | 438339 | 162569 | 930757 | 942039 | 707415 | 707458 | 1390171 | 2629803 |
| 20251028 | 20250930 | 0.71 | 15746726 | 15738358 | 13620711 | 23867 | 168749 | 351814 | 123659 | 665462 | 666745 | 502314 | 502252 | 1101821 | - |
| 20250823 | 20250630 | 0.43 | 10394352 | 10388731 | 9146517 | 16890 | 109620 | 250696 | 82943 | 400459 | 401679 | 305093 | 305010 | 639275 | 1251620 |
| 20250422 | 20250331 | 0.29 | 5704600 | 5702409 | 5099447 | 16261 | 58087 | 143434 | 38019 | 260083 | 260897 | 205151 | 205094 | 376286 | - |
| 20250417 | 20241231 | 1.00 | 23640058 | 23627328 | 21298333 | 32643 | 220468 | 523363 | 170288 | 854950 | 881979 | 705301 | 704357 | 1359279 | 2463121 |
| 20241025 | 20240930 | 0.73 | 17785656 | 17776369 | 15934805 | 31886 | 160788 | 428547 | 127000 | 661744 | 662805 | 511381 | 510462 | 1116749 | - |
| 20240823 | 20240630 | 0.57 | 11259562 | 11253854 | 9919727 | 17330 | 117245 | 307263 | 81826 | 520309 | 521253 | 402688 | 401772 | 823602 | 1346594 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 703910 | 27656732 | 20584487 | 7070523 | 3384394 | 66899 | - | - | 7732 | 6177431 | 7753009 | - | - | 4341218 | 110391 |
| 20260415 | 20251231 | 703910 | 26225899 | 19546772 | 6677331 | 2945255 | 64150 | - | - | 7732 | 6081434 | 7112639 | - | - | 3950199 | 110391 |
| 20251028 | 20250930 | 703910 | 27407123 | 20942502 | 6462721 | 3620916 | 78685 | - | - | 7732 | 6819654 | 7784544 | - | - | 3746645 | 108739 |
| 20250823 | 20250630 | 703910 | 27351026 | 21030800 | 6318304 | 3517924 | 95167 | - | - | 7732 | 7066857 | 7617731 | - | - | 3605716 | 108739 |
| 20250422 | 20250331 | 703910 | 27860130 | 21327698 | 6530537 | 3313434 | 79313 | - | - | 7732 | 7408386 | 7879014 | - | - | 3822559 | 108739 |
| 20250417 | 20241231 | 703910 | 27308287 | 20966531 | 6339918 | 3083664 | 57903 | - | - | 7732 | 7228911 | 7904195 | - | - | 3617465 | 108739 |
| 20241025 | 20240930 | 703910 | 27245994 | 21111031 | 6133149 | 2769196 | 73169 | - | - | 7732 | 7612965 | 7306701 | - | - | 3432778 | 99532 |
| 20240823 | 20240630 | 703910 | 27414836 | 21389635 | 6023389 | 2128949 | 173240 | - | - | 7732 | 7401092 | 7365516 | - | - | 3324088 | 99532 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250819 | 20250630 | 略减 | -24% ~ -24% | 30 | 30 | 40 | 在宏观需求端,今年上半年国内石化的整体需求继续延续着去年下半年以来的偏弱复苏态势,尤其是芳烃和油品产业链的景气度同比去年上半年下行明显,烯烃、PTA和下游聚酯新材料产业链的景气度和盈利则维持相对稳定。在原油成本端,二季度国际油价因全球地缘和关税事件波动剧烈,对公司生产经营稳定和原料成本库存管控形成一定挑战。此外,公司在二季度对乙烯装置进行了计划检修,乙烯装置单季度负荷率下行,影响了烯烃产品的产量和单位成本水平。公司持续强化装置优化、灵活经营和风险管控,二季度经营业绩保持在行业领先水平。 |
| 20240130 | 20231231 | 预增 | 198% ~ 198% | 69 | 69 | 23 | 本期业绩预增的主要原因报告期内,一方面随着原油价格波动企稳和受益于全球“碳中和”背景下炼化产能供需基本面的改善以及下游需求的支撑加强,公司芳烃产品、油品等主导炼化产品价差扩大和盈利改善明显并持续维持良好的行业景气度,公司面临的整体成本环境趋于稳定和下游需求逐渐改善;另一方面,受益于煤炭价格中枢下行,公司在炼化行业内独有的油煤深度耦合竞争优势和完善的公共配套设施竞争优势进一步凸显。此外,随着地缘政治事件对原油价格影响的减弱和煤炭价格中枢的稳定,公司在成本端的竞争优势将持续强化,下游新材料项目如期达产将完成恒力炼厂“最后一公里”的强链补链,公司的盈利能力也将会在2024年加快修复到合理水平。 |
| 20230715 | 20230630 | 预减 | -62% ~ -62% | 30 | 30 | 80 | 本期业绩预计减少的主要原因受到地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧等国内外宏观因素交织驱动与影响,市场需求修复缓慢,公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显,主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平,导致公司盈利同比下滑。但随着前期积压需求释放、经济政策支撑和低基数效应的共同作用下,二季度单季盈利预计203,030万元左右,公司盈利环比大幅改善。 |
| 20230131 | 20221231 | 预减 | -86% ~ -83% | 22 | 26 | 155 | 受到国际局势、能源危机与疫情反复等国内外宏观因素交织驱动与影响,公司面临历史上极端的高运行成本与低行业需求的双重经营压力,公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显,是造成公司2022年度利润下降的主要原因:1、报告期内,原油等公司主要原材料价格快速上行且高位宽幅振荡,用煤、用电、用气等成本增加。同时,行业市场端需求又持续不振,且复苏乏力,公司面临历史极端的高运行成本与低行业需求的双重经营挤压,公司经营的主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平,导致公司盈利能力承压。2、报告期内,公司在2022年下半年实施了炼厂大修,影响了炼化一体化装置的整体负荷率与加工成本水平,并按照会计准则要求计提了由于国际原油价格阶段性下行导致的库存损失,也进一步影响了公司年度盈利能力。 |
| 20210701 | 20210630 | 预增 | 54% ~ 54% | 85 | 85 | 55 | 1、受油价成本推动、内外需求回暖、产能供给趋紧等有利因素驱动影响,国内化工产品价格中枢上行,价差改善明显,公司2000万吨/年炼化装置、150万吨/年乙烯装置以及配套煤化工装置均实现满负荷稳定运行,炼化+煤化工协同效应显著,公司2021年半年度盈利能力大幅提升。2、下游各类终端消费持续恢复,行业景气度稳步回升,民用丝、工业丝等盈利能力逐步修复,尤其是聚酯薄膜和可降解塑料等需求旺盛、供给趋紧的强势品种则维持高价差水平。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210406 | 20201231 | 1,523.97 | 179.32 | 134.62 | - | - | - | 32.35% |
| 20160719 | 20160630 | 74.25 | 5.29 | 4.49 | - | - | - | 16.90% |
| 20160419 | 20151231 | 8.41 | -2.71 | -2.43 | - | - | - | -45.23% |