返回股票列表

国电南瑞 600406

600406.SH

同花顺主页
所属行业
电气设备
所在地区
江苏
上市时间
20031016
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
23.41
20日均价
23.88
60日均价
25.65
MACD趋势
-0.698
RSI强弱
42.51
KDJ超买
72.63
布林线上轨
25.78
布林线中轨
23.88
布林线下轨
21.98
20日涨跌幅
-11.77%
60日涨跌幅
-14.12%
60日最大跌幅
-0.19%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20230930 公告日期: 20230927

净利润预计变动: 11% ~ 15%

预计净利润: 41万 ~ 42万 (去年同期: 37万)

变动原因: 本期业绩预增的主要原因2023年1-9月,公司抢抓新型电力系统建设等机遇,大力开拓市场,持续优化产品结构,加快推进项目执行,经营业绩稳步增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.36%
毛利率
25.10%
净利率
7.79%
资产负债率
40.20%
营收增长
-85.6%
净利润增长
-91.6%
商誉占比
0.0%
研发投入
8.8%
现金负债比
15%
应收占比
278.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 22.37 3.48 2.78 1861 1855 1.01% 1.12 2.50%
20260622 23.12 3.60 2.88 1924 1918 1.37% 1.71 2.42%
20260618 22.26 3.46 2.77 1852 1847 0.76% 0.98 2.51%
20260617 22.51 3.50 2.80 1873 1868 0.78% 1.05 2.49%
20260616 22.72 3.53 2.83 1891 1885 0.76% 1.04 2.46%
20260615 22.65 3.52 2.82 1884 1879 0.82% 1.09 2.47%
20260612 22.43 3.49 2.79 1867 1861 0.88% 1.18 2.49%
20260611 22.06 3.43 2.74 1835 1830 0.66% 0.81 2.54%
20260610 21.89 3.41 2.72 1822 1816 0.62% 0.68 2.56%
20260609 22.24 3.46 2.77 1851 1845 0.67% 0.67 2.52%
20260608 22.07 3.43 2.74 1836 1831 0.93% 0.89 2.54%
20260605 22.64 3.52 2.82 1883 1878 0.85% 0.79 2.47%
20260604 22.98 3.57 2.86 1912 1906 1.02% 0.96 2.44%
20260603 23.41 3.64 2.91 1948 1942 1.05% 0.94 2.39%
20260602 23.79 3.70 2.96 1979 1973 1.13% 0.98 2.35%
20260601 24.35 3.79 3.03 2026 2020 1.18% 1.04 2.30%
20260529 24.04 3.74 2.99 2000 1994 0.98% 0.91 2.33%
20260528 24.23 3.77 3.01 2016 2010 1.00% 0.84 2.31%
20260527 24.68 3.84 3.07 2054 2048 1.30% 1.14 2.27%
20260526 24.60 3.83 3.06 2046 2040 1.32% 1.14 2.27%
20260525 25.35 3.94 3.15 2109 2103 1.05% 0.92 2.21%
20260522 24.93 3.88 3.10 2075 2069 0.76% 0.56 2.24%
20260521 24.77 3.85 3.08 2061 2055 1.49% 0.98 2.26%
20260520 25.61 3.98 3.19 2131 2125 1.12% 0.58 2.18%
20260519 26.04 4.05 3.24 2166 2160 1.35% 0.64 2.15%
20260518 25.57 3.98 3.18 2128 2121 1.01% 0.40 2.19%
20260515 25.56 3.98 3.18 2127 2121 1.85% 0.76 2.19%
20260514 26.32 4.09 3.27 2190 2184 2.32% 1.04 2.13%
20260513 27.05 4.21 3.36 2250 2244 3.10% 1.59 2.07%
20260512 25.97 4.04 3.23 2161 2154 2.23% 1.28 2.15%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 23.95 23.95 23.06 23.17 -0.78 -3.26% 807706 1895953
20260622 23.18 23.96 22.90 23.95 0.89 3.86% 1095577 2578202
20260618 23.30 23.37 22.97 23.06 -0.26 -1.11% 608882 1408491
20260617 23.54 23.56 23.12 23.32 -0.22 -0.93% 626704 1456849
20260616 23.50 23.67 23.28 23.54 0.08 0.34% 606516 1426824
20260615 23.49 23.80 23.31 23.46 0.22 0.95% 654766 1540166
20260612 23.05 23.36 22.85 23.24 0.39 1.71% 704185 1630625
20260611 22.65 23.07 22.60 22.85 0.17 0.75% 529538 1208529
20260610 22.80 22.86 22.55 22.68 -0.36 -1.56% 493300 1118844
20260609 23.00 23.09 22.63 23.04 0.18 0.79% 537481 1228870
20260608 23.03 23.33 22.66 22.86 -0.59 -2.52% 747123 1716827
20260605 23.56 23.82 23.42 23.45 -0.35 -1.47% 678171 1599840
20260604 24.20 24.20 23.72 23.80 -0.45 -1.86% 819876 1956918
20260603 24.45 24.48 24.06 24.25 -0.39 -1.58% 843993 2042765
20260602 25.23 25.25 24.50 24.64 -0.58 -2.30% 903893 2228579
20260601 24.96 25.46 24.92 25.22 0.32 1.29% 941468 2369918
20260529 25.11 25.26 24.70 24.90 -0.20 -0.80% 788161 1968882
20260528 25.58 25.59 24.93 25.10 -0.47 -1.84% 800116 2012346
20260527 25.49 25.70 25.00 25.57 0.09 0.35% 1043688 2641063
20260526 26.27 26.30 25.27 25.48 -0.78 -2.97% 1054873 2700529
20260525 26.15 26.69 26.15 26.26 0.43 1.66% 842923 2222018
20260522 25.66 25.92 25.51 25.83 0.17 0.66% 607402 1565761
20260521 26.52 26.66 25.63 25.66 -0.87 -3.28% 1196950 3122082
20260520 26.98 27.24 26.46 26.53 -0.44 -1.63% 894056 2384890
20260519 26.51 27.14 26.30 26.97 0.48 1.81% 1084393 2897183
20260518 26.46 26.70 26.20 26.49 0.01 0.04% 810671 2145890
20260515 27.28 27.55 26.34 26.48 -0.79 -2.90% 1478337 3939979
20260514 28.41 28.48 27.26 27.27 -0.75 -2.68% 1857623 5166488
20260513 26.89 28.40 26.86 28.02 1.12 4.16% 2478550 6884545
20260512 26.86 27.36 26.70 26.90 0.05 0.19% 1788980 4831419

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 77178 81658 58607 61590 37780 33615 16030 12732 -52183
20260622 102094 97256 85164 85077 53022 57838 17540 17649 33707
20260618 54759 54943 44258 44654 28193 28002 13639 13251 -12318
20260617 57831 58132 49392 51094 30440 29910 8021 6549 -19473
20260616 53918 54676 48912 47776 29119 29813 10732 10417 -10868
20260615 59658 61913 53257 52858 30154 28232 10947 11014 -22922
20260612 62657 64781 54810 56871 32058 31542 13538 9869 -10924
20260611 47022 43929 38999 38275 26054 25724 8778 12925 12767
20260610 45338 46090 33326 35843 23753 23613 9468 6339 -19823
20260609 54544 51763 40450 42267 21281 21761 6612 7096 -2872
20260608 68875 67991 59200 57266 32667 33679 10941 12747 -17647
20260605 65612 64598 51401 52951 30748 30491 12222 11945 -29138
20260604 75634 73684 61834 64849 41742 41069 16482 16089 -28473
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 80864 75933 66855 69074 32887 34547 16282 17334 -18570
20260528 - - - - - - - - -
20260527 108777 101286 89388 87282 51735 53242 14206 22297 -16487
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.36% 25.10% 7.79% 40.20% 0.09 6.66 -0.19
20260430 20251231 16.25% 25.84% 13.37% 42.73% 1.04 6.55 1.59
20251031 20250930 9.86% 26.47% 13.34% 43.18% 0.61 6.13 0.59
20250828 20250630 6.03% 26.45% 12.89% 41.89% 0.37 6.07 0.35
20250429 20250331 1.37% 24.20% 7.80% 40.32% 0.09 6.24 -0.04
20250429 20241231 15.79% 26.66% 14.19% 43.11% 0.95 6.13 1.38
20241030 20240930 9.59% 29.26% 14.66% 41.22% 0.56 5.74 0.22
20240829 20240630 5.85% 29.03% 14.27% 39.95% 0.34 5.66 -0.02
20240426 20240331 1.26% 24.68% 7.85% 38.76% 0.07 5.93 -0.11
20240426 20231231 16.02% 26.80% 14.83% 41.48% 0.90 5.87 1.42

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.09 956424 956424 716407 50200 33915 6962 83737 87451 87437 74505 72129 79514 -
20260430 20251231 1.04 6622896 6622896 4911732 242600 156934 -16942 360412 980928 981891 885807 827897 927120 1049186
20251031 20250930 0.61 3857651 3857651 2836506 151012 95956 -15928 230518 585476 586751 514589 485528 541579 -
20250828 20250630 0.37 2424321 2424321 1783080 99933 63091 -13138 151323 354530 355301 312386 295219 322710 396865
20250429 20250331 0.09 889511 889511 674243 47519 33421 -6151 78808 81969 82355 69426 68019 65879 -
20250429 20241231 0.95 5741725 5741725 4211096 226140 145117 -47585 323517 910560 912812 814660 761012 842636 1016772
20241030 20240930 0.56 3231332 3231332 2285986 149054 89544 -22926 209874 542954 544503 473695 447279 506232 -
20240829 20240630 0.34 2011414 2011414 1427514 96921 59628 -20159 142793 326722 328087 286946 270918 296983 369413

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 803176 9586344 3853230 5349335 560387 2665228 - - 144 700 52084 - - 3578258 306227
20260430 20251231 803176 9858566 4212621 5264643 732326 3124986 - - 144 2110 52084 - - 3506129 306227
20251031 20250930 803209 9281786 4008039 4922013 612849 2885786 - - 144 2110 60084 - - 3223854 246133
20250828 20250630 803209 8974107 3758976 4874454 656492 2812244 - - 144 2110 55335 - - 3150973 246133
20250429 20250331 803209 8990322 3624978 5008167 594567 2674517 - - 144 2110 52036 - - 3271832 246133
20250429 20241231 803282 9270531 3996942 4922442 901038 3084366 - - 144 2110 48523 - - 3200791 246133
20241030 20240930 803282 8387981 3457700 4606863 1042547 2829356 - - 144 11610 40455 - - 2928098 205100
20240829 20240630 803282 8093061 3233290 4543093 928387 2689885 - - 144 11610 35413 - - 2859903 205100

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20230927 20230930 略增 11% ~ 15% 41 42 37 本期业绩预增的主要原因2023年1-9月,公司抢抓新型电力系统建设等机遇,大力开拓市场,持续优化产品结构,加快推进项目执行,经营业绩稳步增长。
20220316 20211231 略增 16% ~ 16% 56 56 49 2021年,公司抢抓双碳、新型电力系统发展机遇,加快技术创新,提升系统内外市场、核心新兴业务协同拓展质效,产业发展释放新动能,生产经营保持稳中有进、稳中提质的良好态势,整体财务状况稳健,业务规模稳定增长,盈利质量持续提升。
20210701 20210630 略增 27% ~ 37% 17 19 14 2021年上半年,公司抢抓能源清洁低碳转型等机遇,大力开拓市场,持续优化产品结构,加快推进项目执行,业务规模稳步增长。同时,公司强化应收账款管理,加快款项催收力度,资产周转效率得到进一步提升。
20180131 20171231 略增 1% ~ 10% 32 35 32 1、非经常性损益的影响。2017年度,公司完成重大资产重组之发行股份购买资产工作,根据《企业会计准则》相关规定本次重大资产重组构成同一控制下企业合并,相关标的资产纳入会计报表合并范围,公司将标的资产期初至合并日的当期净损益纳入当期非经常性损益所致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因。主要系公司2017年度销售给本次重大资产重组标的企业用于已签约实施的经营性租赁项目的产品,根据《企业会计准则》相关规定,上述产品利润在会计报表合并时予以抵消所致。
20160712 20160630 预增 1000% ~ 1050% - - 0 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20100720 20100630 9.95 1.58 1.64 - - - -
20080806 20080630 4.58 0.32 0.54 - - - -
20070808 20070630 4.14 0.21 0.42 - - - -