扬农化工 600486
600486.SH
所属行业
农药化肥
所在地区
江苏
上市时间
20020425
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
54.82
20日均价
55.21
60日均价
54.44
MACD趋势
0.146
RSI强弱
58.31
KDJ超买
82.26
布林线上轨
57.76
布林线中轨
55.21
布林线下轨
52.65
20日涨跌幅
-1.94%
60日涨跌幅
-5.39%
60日最大跌幅
-0.18%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20221231 公告日期: 20230121净利润预计变动: 40% ~ 60%
预计净利润: 17万 ~ 20万 (去年同期: 12万)
变动原因: (一)主营业务影响报告期内,公司把握部分主要产品价格回升的市场机遇,积极拓展市场,应对疫情的不利影响,统筹管理疫情防控与生产经营,加快优嘉四期项目有序投产,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了报告期经营业绩的提升。(二)非经常性损益影响报告期内,非经常性损益主要是外汇远期结汇损益,公司应对外汇市场波动影响,通过远期外汇结汇业务锁定汇率波动。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.49%
毛利率
21.79%
净利率
11.74%
资产负债率
37.88%
营收增长
-70.8%
净利润增长
-68.4%
商誉占比
0.1%
研发投入
2.3%
现金负债比
26%
应收占比
91.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 17.83 | 1.89 | 1.85 | 224 | 224 | 1.13% | 0.88 | 1.66% |
| 20260819 | 17.81 | 1.89 | 1.85 | 224 | 224 | 1.53% | 1.23 | 1.66% |
| 20260818 | 17.95 | 1.90 | 1.87 | 226 | 226 | 1.65% | 1.19 | 1.65% |
| 20260817 | 17.45 | 1.85 | 1.81 | 220 | 220 | 1.01% | 0.69 | 1.70% |
| 20260814 | 17.01 | 1.80 | 1.77 | 214 | 214 | 0.73% | 0.46 | 1.74% |
| 20260813 | 16.98 | 1.80 | 1.77 | 214 | 214 | 1.53% | 0.97 | 1.75% |
| 20260812 | 17.36 | 1.84 | 1.80 | 218 | 218 | 1.28% | 0.78 | 1.71% |
| 20260811 | 17.38 | 1.84 | 1.81 | 219 | 219 | 2.42% | 1.80 | 1.71% |
| 20260810 | 17.98 | 1.91 | 1.87 | 226 | 226 | 1.41% | 1.11 | 1.65% |
| 20260807 | 17.71 | 1.88 | 1.84 | 223 | 223 | 1.23% | 0.80 | 1.67% |
| 20260806 | 17.62 | 1.87 | 1.83 | 222 | 222 | 1.54% | 0.98 | 1.68% |
| 20260805 | 17.79 | 1.89 | 1.85 | 224 | 224 | 1.59% | 1.05 | 1.67% |
| 20260804 | 17.82 | 1.89 | 1.85 | 224 | 224 | 0.96% | 0.63 | 1.66% |
| 20260803 | 18.23 | 1.93 | 1.90 | 229 | 229 | 1.04% | 0.70 | 1.63% |
| 20260731 | 18.20 | 1.93 | 1.89 | 229 | 229 | 2.56% | 2.16 | 1.63% |
| 20260730 | 18.71 | 1.98 | 1.95 | 235 | 235 | 1.72% | 1.55 | 1.58% |
| 20260729 | 18.03 | 1.91 | 1.87 | 227 | 227 | 1.28% | 1.06 | 1.64% |
| 20260728 | 17.72 | 1.88 | 1.84 | 223 | 223 | 1.02% | 0.72 | 1.67% |
| 20260727 | 17.63 | 1.87 | 1.83 | 222 | 222 | 0.87% | 0.50 | 1.68% |
| 20260724 | 17.47 | 1.85 | 1.82 | 220 | 220 | 1.04% | 0.57 | 1.70% |
| 20260723 | 18.18 | 1.93 | 1.89 | 229 | 229 | 1.33% | 0.74 | 1.63% |
| 20260722 | 18.05 | 1.91 | 1.88 | 227 | 227 | 1.79% | 1.07 | 1.64% |
| 20260721 | 17.53 | 1.86 | 1.82 | 221 | 221 | 2.06% | 1.37 | 1.69% |
| 20260720 | 17.63 | 1.87 | 1.83 | 222 | 222 | 2.44% | 1.99 | 1.68% |
| 20260717 | 16.35 | 1.73 | 1.70 | 206 | 206 | 1.44% | 1.17 | 1.81% |
| 20260716 | 16.34 | 1.73 | 1.70 | 206 | 206 | 1.23% | 1.03 | 1.81% |
| 20260715 | 16.33 | 1.73 | 1.70 | 205 | 205 | 1.19% | 0.99 | 1.82% |
| 20260714 | 15.89 | 1.68 | 1.65 | 200 | 200 | 1.25% | 1.02 | 1.87% |
| 20260713 | 15.59 | 1.65 | 1.62 | 196 | 196 | 1.03% | 0.73 | 1.90% |
| 20260710 | 15.96 | 1.69 | 1.66 | 201 | 201 | 1.48% | 1.09 | 1.86% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 55.20 | 56.80 | 54.70 | 55.50 | 0.06 | 0.11% | 45690 | 254906 |
| 20260819 | 55.89 | 56.94 | 55.17 | 55.44 | -0.45 | -0.81% | 61818 | 346679 |
| 20260818 | 54.29 | 56.16 | 53.92 | 55.89 | 1.56 | 2.87% | 66775 | 370828 |
| 20260817 | 52.95 | 54.34 | 52.46 | 54.33 | 1.38 | 2.61% | 40949 | 220273 |
| 20260814 | 52.85 | 53.59 | 52.38 | 52.95 | 0.10 | 0.19% | 29531 | 157029 |
| 20260813 | 54.04 | 54.32 | 52.51 | 52.85 | -1.18 | -2.18% | 61664 | 326564 |
| 20260812 | 53.92 | 54.69 | 53.59 | 54.03 | -0.07 | -0.13% | 51680 | 279206 |
| 20260811 | 55.86 | 56.98 | 53.63 | 54.10 | -1.87 | -3.34% | 97755 | 538920 |
| 20260810 | 55.13 | 56.96 | 54.91 | 55.97 | 0.84 | 1.52% | 57066 | 320201 |
| 20260807 | 54.86 | 55.99 | 54.16 | 55.13 | 0.27 | 0.49% | 49552 | 273505 |
| 20260806 | 55.08 | 55.55 | 54.00 | 54.86 | -0.51 | -0.92% | 62252 | 340966 |
| 20260805 | 55.40 | 56.32 | 54.30 | 55.37 | -0.11 | -0.20% | 64357 | 355550 |
| 20260804 | 56.76 | 56.97 | 55.22 | 55.48 | -1.28 | -2.26% | 38936 | 217082 |
| 20260803 | 56.30 | 57.27 | 55.51 | 56.76 | 0.09 | 0.16% | 42037 | 237592 |
| 20260731 | 57.02 | 57.99 | 55.08 | 56.67 | -1.59 | -2.73% | 103476 | 581712 |
| 20260730 | 56.50 | 59.59 | 56.17 | 58.26 | 2.14 | 3.81% | 69344 | 404764 |
| 20260729 | 55.14 | 56.89 | 54.59 | 56.12 | 0.97 | 1.76% | 51805 | 290092 |
| 20260728 | 54.65 | 55.45 | 53.55 | 55.15 | 0.26 | 0.47% | 41114 | 224368 |
| 20260727 | 54.08 | 55.46 | 54.01 | 54.89 | 0.51 | 0.94% | 35074 | 192104 |
| 20260724 | 56.01 | 56.93 | 54.00 | 54.38 | -2.22 | -3.92% | 42130 | 233385 |
| 20260723 | 55.80 | 57.20 | 54.56 | 56.60 | 0.40 | 0.71% | 53821 | 302058 |
| 20260722 | 54.58 | 56.78 | 53.71 | 56.20 | 1.62 | 2.97% | 72493 | 402960 |
| 20260721 | 54.95 | 55.80 | 53.50 | 54.58 | -0.32 | -0.58% | 83290 | 454804 |
| 20260720 | 51.01 | 54.90 | 50.90 | 54.90 | 4.00 | 7.86% | 98565 | 528495 |
| 20260717 | 50.82 | 52.69 | 50.48 | 50.90 | 0.04 | 0.08% | 58357 | 299874 |
| 20260716 | 50.70 | 51.90 | 50.16 | 50.86 | 0.03 | 0.06% | 49588 | 253210 |
| 20260715 | 49.75 | 51.12 | 49.11 | 50.83 | 1.36 | 2.75% | 48032 | 242741 |
| 20260714 | 48.65 | 50.00 | 48.48 | 49.47 | 0.94 | 1.94% | 50489 | 249170 |
| 20260713 | 49.68 | 49.87 | 48.39 | 48.53 | -1.14 | -2.30% | 41726 | 203800 |
| 20260710 | 49.49 | 50.50 | 48.39 | 49.67 | 0.06 | 0.12% | 59950 | 297486 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 11200 | 11452 | 9590 | 7965 | 4203 | 4865 | 511 | 1224 | -1196 |
| 20260819 | 15641 | 12730 | 11253 | 11868 | 6999 | 8741 | 784 | 1339 | 1320 |
| 20260818 | 13696 | 14126 | 14246 | 13718 | 7384 | 7154 | 1772 | 2100 | 3455 |
| 20260817 | 9133 | 9176 | 7095 | 8182 | 4553 | 3621 | 1250 | 1052 | 4953 |
| 20260814 | 6842 | 7142 | 6155 | 5620 | 2491 | 2473 | 221 | 476 | 853 |
| 20260813 | 13621 | 13884 | 12427 | 10749 | 5544 | 5624 | 1072 | 2407 | -2610 |
| 20260812 | 11099 | 12216 | 10617 | 9760 | 5018 | 4487 | 1193 | 1464 | -336 |
| 20260811 | 20638 | 24014 | 21118 | 20341 | 10491 | 8272 | 1659 | 1278 | -8090 |
| 20260810 | 11899 | 11982 | 12410 | 10831 | 5998 | 7475 | 1723 | 1742 | 516 |
| 20260807 | 9322 | 10330 | 11972 | 10079 | 5161 | 5466 | 896 | 1475 | 11 |
| 20260806 | 14028 | 11173 | 13341 | 13288 | 5198 | 6180 | 1533 | 3458 | -4329 |
| 20260805 | 12295 | 11919 | 12605 | 9840 | 7454 | 8772 | 3214 | 5037 | -3304 |
| 20260804 | 9400 | 9724 | 7731 | 7767 | 3784 | 3391 | 806 | 839 | -2653 |
| 20260803 | 13316 | 12729 | 6548 | 7154 | 3033 | 3240 | 866 | 641 | 2170 |
| 20260731 | 29741 | 32766 | 19494 | 18963 | 7666 | 4842 | 1272 | 1602 | -4967 |
| 20260730 | 21864 | 21840 | 12882 | 13393 | 5227 | 4977 | 511 | 274 | 1496 |
| 20260729 | 16696 | 14713 | 8267 | 9296 | 2856 | 3201 | 1192 | 1799 | 4327 |
| 20260728 | 14041 | 12497 | 5946 | 6436 | 1756 | 2391 | 696 | 1115 | 2504 |
| 20260727 | 13085 | 11493 | 4108 | 5160 | 1717 | 1855 | 301 | 703 | 2117 |
| 20260724 | 12773 | 12335 | 6250 | 6437 | 3514 | 2850 | 803 | 1717 | -492 |
| 20260723 | 17050 | 16912 | 8753 | 9958 | 3927 | 2716 | 477 | 622 | 1017 |
| 20260722 | 24587 | 23216 | 10823 | 11303 | 3787 | 5056 | 1110 | 731 | 674 |
| 20260721 | 26845 | 26412 | 11371 | 10913 | 5110 | 5945 | 2156 | 2212 | -1129 |
| 20260720 | 30850 | 28524 | 15631 | 15796 | 5508 | 7148 | 861 | 1383 | 9869 |
| 20260717 | 16653 | 16705 | 7858 | 7821 | 3439 | 4851 | 2043 | 616 | -2201 |
| 20260716 | 15926 | 15982 | 5782 | 6192 | 2074 | 2532 | 1539 | 616 | -242 |
| 20260715 | 13827 | 11831 | 7052 | 7789 | 2649 | 3674 | 746 | 981 | 2167 |
| 20260714 | 14758 | 13881 | 7318 | 7510 | 2841 | 3526 | - | - | -74 |
| 20260713 | 12310 | 11771 | 5284 | 6012 | 2263 | 2210 | 524 | 388 | -2594 |
| 20260710 | 17601 | 19018 | 7677 | 6743 | 3231 | 2678 | 1240 | 1309 | -243 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 3.49% | 21.79% | 11.74% | 37.88% | 1.01 | 29.28 | 2.92 |
| 20260331 | 20251231 | 11.69% | 21.99% | 10.84% | 36.91% | 3.19 | 28.29 | 5.47 |
| 20251028 | 20250930 | 9.68% | 22.35% | 11.53% | 39.43% | 2.62 | 27.80 | 5.24 |
| 20250822 | 20250630 | 7.44% | 23.64% | 12.93% | 38.98% | 2.00 | 27.43 | 4.26 |
| 20250429 | 20250331 | 4.04% | 24.64% | 13.43% | 39.21% | 1.07 | 27.00 | 2.53 |
| 20250325 | 20241231 | 11.90% | 23.11% | 11.53% | 40.32% | 2.98 | 25.91 | 5.30 |
| 20241029 | 20240930 | 10.23% | 24.02% | 12.80% | 39.32% | 2.52 | 25.51 | 7.63 |
| 20240827 | 20240630 | 7.72% | 24.23% | 13.40% | 40.86% | 1.88 | 24.87 | 6.47 |
| 20240423 | 20240331 | 4.34% | 24.34% | 13.52% | 40.79% | 1.06 | 24.91 | 2.79 |
| 20240326 | 20231231 | 17.19% | 25.60% | 13.65% | 38.37% | 3.87 | 23.80 | 5.89 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.01 | 346712 | 346712 | 271153 | 4748 | 10042 | 1550 | 8004 | 48719 | 48772 | 40711 | 40704 | 50684 | - |
| 20260331 | 20251231 | 3.19 | 1187043 | 1187043 | 925987 | 22440 | 45317 | -5487 | 39287 | 151510 | 151131 | 128658 | 128595 | 148407 | 229814 |
| 20251028 | 20250930 | 2.62 | 915630 | 915630 | 710970 | 16239 | 33196 | -5262 | 27770 | 124886 | 124905 | 105580 | 105541 | 119754 | - |
| 20250822 | 20250630 | 2.00 | 623352 | 623352 | 476015 | 9964 | 22129 | -3720 | 16714 | 95518 | 95297 | 80617 | 80586 | 91647 | 130767 |
| 20250429 | 20250331 | 1.07 | 324062 | 324062 | 244212 | 4969 | 11003 | -1245 | 7880 | 51816 | 51340 | 43511 | 43493 | 50447 | - |
| 20250325 | 20241231 | 2.98 | 1043477 | 1043477 | 802321 | 23207 | 46767 | -6468 | 35816 | 141295 | 140612 | 120296 | 120208 | 138279 | 210280 |
| 20241029 | 20240930 | 2.52 | 801570 | 801570 | 609015 | 16591 | 38185 | -3324 | 24946 | 118708 | 118413 | 102632 | 102583 | 113876 | - |
| 20240827 | 20240630 | 1.88 | 569870 | 569870 | 431796 | 10605 | 23783 | -2621 | 16823 | 88834 | 88844 | 76353 | 76311 | 84783 | 119432 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 40533 | 1911616 | 724199 | 1186693 | 190332 | 315963 | - | - | 1551 | - | 72330 | - | - | 1030400 | 45408 |
| 20260331 | 20251231 | 40540 | 1818652 | 671243 | 1146692 | 133160 | 284813 | - | - | 1551 | - | 91051 | - | - | 989696 | 45408 |
| 20251028 | 20250930 | 40540 | 1861936 | 734189 | 1127040 | 175947 | 325104 | - | - | 1551 | - | 94038 | - | - | 966642 | 45408 |
| 20250822 | 20250630 | 40540 | 1823694 | 710966 | 1112031 | 185721 | 312329 | - | - | 1551 | - | 94204 | - | - | 951417 | 45408 |
| 20250429 | 20250331 | 40669 | 1807556 | 708717 | 1098157 | 184346 | 300399 | - | - | 1551 | - | 95478 | - | - | 941891 | 45408 |
| 20250325 | 20241231 | 40669 | 1766482 | 712225 | 1053593 | 161803 | 193146 | - | - | 1551 | - | 119247 | - | - | 898397 | 45408 |
| 20241029 | 20240930 | 40671 | 1710994 | 672839 | 1037524 | 162337 | 257573 | - | - | 1551 | - | 29688 | - | - | 884911 | 41275 |
| 20240827 | 20240630 | 40637 | 1709655 | 698522 | 1010511 | 210009 | 273312 | - | - | 1551 | 300 | 29688 | - | - | 858664 | 41275 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230121 | 20221231 | 预增 | 40% ~ 60% | 17 | 20 | 12 | (一)主营业务影响报告期内,公司把握部分主要产品价格回升的市场机遇,积极拓展市场,应对疫情的不利影响,统筹管理疫情防控与生产经营,加快优嘉四期项目有序投产,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了报告期经营业绩的提升。(二)非经常性损益影响报告期内,非经常性损益主要是外汇远期结汇损益,公司应对外汇市场波动影响,通过远期外汇结汇业务锁定汇率波动。 |
| 20221021 | 20220930 | 预增 | 61% ~ 61% | 16 | 16 | 10 | 2022年前三季度与上年同期相比,部分主要农药产品价格较上年同期上涨,另一方面公司子公司江苏优嘉植物保护有限公司三期项目全面达产,四期项目第一阶段项目相继投产,公司积极应对疫情不利影响,一手抓疫情防控,一手抓生产保供,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了经营业绩大幅提升。 |
| 20220712 | 20220630 | 预增 | 91% ~ 91% | 15 | 15 | 8 | 报告期与上年同期相比,部分主要农药产品价格较上年同期上涨,另一方面公司子公司江苏优嘉植物保护有限公司三期项目全面达产,四期项目第一阶段项目相继投产,公司积极应对上半年疫情不利影响,保持产销顺畅,促进了经营业绩大幅提升。 |
| 20181023 | 20181231 | 预增 | 50% ~ 100% | - | - | - | 1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产,报告期产能较上年同期提高;2、农用菊酯价格于去年四季度开始上涨,目前主要产品价格持续处于高位。 |
| 20180821 | 20180930 | 预增 | 80% ~ 130% | - | - | 4 | 1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产,报告期产能较上年同期提高;2、农用菊酯价格于去年四季度开始上涨,目前主要产品价格持续处于高位。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170228 | 20161231 | 29.29 | 5.28 | 4.39 | - | - | - | 13.35% |