扬农化工 600486
600486.SH
所属行业
农药化肥
所在地区
江苏
上市时间
20020425
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
55.42
20日均价
56.78
60日均价
66.69
MACD趋势
-2.539
RSI强弱
45.71
KDJ超买
53.50
布林线上轨
60.53
布林线中轨
56.78
布林线下轨
53.03
20日涨跌幅
-7.00%
60日涨跌幅
-20.63%
60日最大跌幅
-0.34%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20221231 公告日期: 20230121净利润预计变动: 40% ~ 60%
预计净利润: 17万 ~ 20万 (去年同期: 12万)
变动原因: (一)主营业务影响报告期内,公司把握部分主要产品价格回升的市场机遇,积极拓展市场,应对疫情的不利影响,统筹管理疫情防控与生产经营,加快优嘉四期项目有序投产,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了报告期经营业绩的提升。(二)非经常性损益影响报告期内,非经常性损益主要是外汇远期结汇损益,公司应对外汇市场波动影响,通过远期外汇结汇业务锁定汇率波动。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.49%
毛利率
21.79%
净利率
11.74%
资产负债率
37.88%
营收增长
-70.8%
净利润增长
-68.4%
商誉占比
0.1%
研发投入
2.3%
现金负债比
26%
应收占比
91.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 17.81 | 1.89 | 1.85 | 224 | 224 | 1.34% | 0.84 | 1.67% |
| 20260622 | 18.26 | 1.94 | 1.90 | 230 | 230 | 2.12% | 1.37 | 1.62% |
| 20260618 | 17.32 | 1.84 | 1.80 | 218 | 218 | 1.39% | 0.90 | 1.71% |
| 20260617 | 17.76 | 1.88 | 1.85 | 223 | 223 | 1.33% | 0.81 | 1.67% |
| 20260616 | 17.88 | 1.90 | 1.86 | 225 | 225 | 1.30% | 0.70 | 1.66% |
| 20260615 | 18.38 | 1.96 | 1.91 | 231 | 231 | 1.85% | 1.06 | 1.61% |
| 20260612 | 17.98 | 1.91 | 1.87 | 226 | 226 | 1.86% | 1.07 | 1.65% |
| 20260611 | 17.28 | 1.84 | 1.80 | 217 | 217 | 1.44% | 0.88 | 1.72% |
| 20260610 | 17.44 | 1.86 | 1.81 | 219 | 219 | 1.77% | 1.19 | 1.70% |
| 20260609 | 17.60 | 1.87 | 1.83 | 221 | 221 | 2.36% | 1.92 | 1.68% |
| 20260608 | 18.25 | 1.94 | 1.90 | 230 | 229 | 1.28% | 0.97 | 1.62% |
| 20260605 | 18.93 | 2.01 | 1.97 | 238 | 238 | 1.81% | 1.29 | 1.57% |
| 20260604 | 18.89 | 2.01 | 1.96 | 238 | 238 | 0.97% | 0.54 | 1.57% |
| 20260603 | 18.77 | 2.00 | 1.95 | 236 | 236 | 1.03% | 0.56 | 1.58% |
| 20260602 | 18.68 | 1.99 | 1.94 | 235 | 235 | 1.06% | 0.58 | 1.59% |
| 20260601 | 18.81 | 2.00 | 1.96 | 237 | 237 | 1.70% | 0.95 | 1.58% |
| 20260529 | 18.36 | 1.95 | 1.91 | 231 | 231 | 2.24% | 1.45 | 1.61% |
| 20260528 | 18.15 | 1.93 | 1.89 | 228 | 228 | 2.88% | 2.25 | 1.63% |
| 20260527 | 18.84 | 2.01 | 1.96 | 237 | 237 | 1.24% | 1.02 | 1.57% |
| 20260526 | 19.41 | 2.07 | 2.02 | 244 | 244 | 1.07% | 0.88 | 1.53% |
| 20260525 | 19.20 | 2.04 | 2.00 | 242 | 241 | 1.51% | 1.26 | 1.54% |
| 20260522 | 19.68 | 2.09 | 2.05 | 248 | 247 | 1.02% | 0.77 | 1.51% |
| 20260521 | 19.62 | 2.08 | 2.04 | 247 | 246 | 1.56% | 1.17 | 1.51% |
| 20260520 | 20.38 | 2.16 | 2.12 | 256 | 256 | 0.92% | 0.64 | 1.45% |
| 20260519 | 20.38 | 2.16 | 2.12 | 256 | 256 | 1.06% | 0.67 | 1.45% |
| 20260518 | 20.37 | 2.16 | 2.12 | 256 | 255 | 1.41% | 0.83 | 1.46% |
| 20260515 | 20.88 | 2.21 | 2.17 | 263 | 262 | 1.65% | 0.97 | 1.42% |
| 20260514 | 20.91 | 2.22 | 2.17 | 263 | 262 | 1.65% | 0.93 | 1.42% |
| 20260513 | 21.24 | 2.25 | 2.21 | 267 | 266 | 1.50% | 0.82 | 1.40% |
| 20260512 | 21.30 | 2.26 | 2.22 | 268 | 267 | 1.74% | 1.02 | 1.39% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 56.80 | 57.66 | 55.20 | 55.43 | -1.41 | -2.48% | 54152 | 304550 |
| 20260622 | 53.80 | 56.91 | 52.77 | 56.84 | 2.93 | 5.43% | 85683 | 473709 |
| 20260618 | 55.48 | 55.48 | 53.59 | 53.91 | -1.37 | -2.48% | 56309 | 304826 |
| 20260617 | 55.65 | 56.18 | 54.77 | 55.28 | -0.37 | -0.66% | 53629 | 296160 |
| 20260616 | 56.92 | 57.04 | 55.51 | 55.65 | -1.56 | -2.73% | 52713 | 295469 |
| 20260615 | 56.50 | 58.87 | 56.01 | 57.21 | 1.25 | 2.23% | 74583 | 427621 |
| 20260612 | 54.00 | 56.90 | 53.00 | 55.96 | 2.15 | 4.00% | 75010 | 414871 |
| 20260611 | 54.25 | 54.95 | 52.57 | 53.81 | -0.49 | -0.90% | 58149 | 311556 |
| 20260610 | 54.46 | 55.37 | 53.10 | 54.30 | -0.50 | -0.91% | 71395 | 385055 |
| 20260609 | 57.33 | 57.33 | 54.20 | 54.80 | -2.00 | -3.52% | 95226 | 523158 |
| 20260608 | 58.10 | 58.90 | 56.55 | 56.80 | -2.12 | -3.60% | 51559 | 296675 |
| 20260605 | 58.74 | 60.66 | 58.22 | 58.92 | 0.12 | 0.20% | 73218 | 434246 |
| 20260604 | 58.26 | 58.85 | 57.20 | 58.80 | 0.36 | 0.62% | 39196 | 227970 |
| 20260603 | 58.15 | 59.14 | 57.21 | 58.44 | 0.29 | 0.50% | 41477 | 241544 |
| 20260602 | 58.57 | 59.18 | 57.81 | 58.15 | -0.42 | -0.72% | 42907 | 249943 |
| 20260601 | 56.96 | 59.29 | 56.66 | 58.57 | 1.41 | 2.47% | 68856 | 401967 |
| 20260529 | 56.66 | 58.43 | 55.11 | 57.16 | 0.66 | 1.17% | 90565 | 514470 |
| 20260528 | 58.65 | 58.93 | 55.28 | 56.50 | -2.16 | -3.68% | 116419 | 657749 |
| 20260527 | 60.21 | 60.90 | 58.54 | 58.66 | -1.77 | -2.93% | 50154 | 296774 |
| 20260526 | 59.59 | 60.98 | 59.13 | 60.43 | 0.83 | 1.39% | 43263 | 259140 |
| 20260525 | 60.93 | 60.95 | 59.10 | 59.60 | -1.47 | -2.41% | 61017 | 364651 |
| 20260522 | 61.10 | 61.69 | 60.41 | 61.07 | 0.16 | 0.26% | 41247 | 251679 |
| 20260521 | 63.38 | 64.02 | 60.88 | 60.91 | -2.34 | -3.70% | 63096 | 393702 |
| 20260520 | 63.20 | 63.99 | 62.12 | 63.25 | -0.01 | -0.02% | 37353 | 235433 |
| 20260519 | 63.00 | 63.58 | 61.78 | 63.26 | 0.03 | 0.05% | 42789 | 267978 |
| 20260518 | 64.28 | 64.78 | 62.87 | 63.23 | -1.58 | -2.44% | 57049 | 362581 |
| 20260515 | 64.91 | 65.83 | 64.08 | 64.81 | -0.08 | -0.12% | 66529 | 431480 |
| 20260514 | 65.92 | 67.02 | 64.82 | 64.89 | -1.04 | -1.58% | 66534 | 436015 |
| 20260513 | 66.00 | 66.87 | 65.55 | 65.93 | -0.18 | -0.27% | 60764 | 401570 |
| 20260512 | 67.12 | 67.76 | 65.87 | 66.11 | -0.89 | -1.33% | 70412 | 467967 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 16697 | 18875 | 9584 | 8540 | 3438 | 2752 | 736 | 287 | -3445 |
| 20260622 | 24265 | 23965 | 14226 | 14311 | 6661 | 7309 | 2220 | 1786 | 2172 |
| 20260618 | 15233 | 15360 | 10037 | 8633 | 4259 | 5345 | 953 | 1145 | -5519 |
| 20260617 | 13146 | 11492 | 9103 | 7926 | 5247 | 6862 | 2119 | 3336 | 3371 |
| 20260616 | 15388 | 19371 | 9426 | 7320 | 3436 | 2505 | 1297 | 351 | -7074 |
| 20260615 | 24311 | 23310 | 12012 | 13447 | 5177 | 5168 | 1262 | 837 | -1750 |
| 20260612 | 25397 | 24278 | 11337 | 11376 | 4400 | 5726 | 354 | 107 | 5500 |
| 20260611 | 19711 | 19286 | 7153 | 7339 | 3523 | 3572 | 768 | 959 | -2322 |
| 20260610 | 23410 | 21216 | 11527 | 12295 | 2935 | 4249 | 634 | 746 | -3915 |
| 20260609 | 31181 | 32803 | 13314 | 12760 | 6048 | 4389 | 1773 | 2364 | -4738 |
| 20260608 | 14366 | 15744 | 9248 | 8088 | 3621 | 3642 | 2433 | 2194 | -4692 |
| 20260605 | 21083 | 25436 | 14786 | 12351 | 5749 | 4086 | 1807 | 1551 | -7629 |
| 20260604 | 11398 | 12452 | 8373 | 7264 | 2430 | 2585 | 596 | 496 | -2438 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 27646 | 30328 | 15359 | 13101 | 6839 | 7003 | 1604 | 1016 | 1014 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 15362 | 15906 | 7798 | 8252 | 3594 | 3697 | 2924 | 1822 | -4467 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 3.49% | 21.79% | 11.74% | 37.88% | 1.01 | 29.28 | 2.92 |
| 20260331 | 20251231 | 11.69% | 21.99% | 10.84% | 36.91% | 3.19 | 28.29 | 5.47 |
| 20251028 | 20250930 | 9.68% | 22.35% | 11.53% | 39.43% | 2.62 | 27.80 | 5.24 |
| 20250822 | 20250630 | 7.44% | 23.64% | 12.93% | 38.98% | 2.00 | 27.43 | 4.26 |
| 20250429 | 20250331 | 4.04% | 24.64% | 13.43% | 39.21% | 1.07 | 27.00 | 2.53 |
| 20250325 | 20241231 | 11.90% | 23.11% | 11.53% | 40.32% | 2.98 | 25.91 | 5.30 |
| 20241029 | 20240930 | 10.23% | 24.02% | 12.80% | 39.32% | 2.52 | 25.51 | 7.63 |
| 20240827 | 20240630 | 7.72% | 24.23% | 13.40% | 40.86% | 1.88 | 24.87 | 6.47 |
| 20240423 | 20240331 | 4.34% | 24.34% | 13.52% | 40.79% | 1.06 | 24.91 | 2.79 |
| 20240326 | 20231231 | 17.19% | 25.60% | 13.65% | 38.37% | 3.87 | 23.80 | 5.89 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.01 | 346712 | 346712 | 271153 | 4748 | 10042 | 1550 | 8004 | 48719 | 48772 | 40711 | 40704 | 50684 | - |
| 20260331 | 20251231 | 3.19 | 1187043 | 1187043 | 925987 | 22440 | 45317 | -5487 | 39287 | 151510 | 151131 | 128658 | 128595 | 148407 | 229814 |
| 20251028 | 20250930 | 2.62 | 915630 | 915630 | 710970 | 16239 | 33196 | -5262 | 27770 | 124886 | 124905 | 105580 | 105541 | 119754 | - |
| 20250822 | 20250630 | 2.00 | 623352 | 623352 | 476015 | 9964 | 22129 | -3720 | 16714 | 95518 | 95297 | 80617 | 80586 | 91647 | 130767 |
| 20250429 | 20250331 | 1.07 | 324062 | 324062 | 244212 | 4969 | 11003 | -1245 | 7880 | 51816 | 51340 | 43511 | 43493 | 50447 | - |
| 20250325 | 20241231 | 2.98 | 1043477 | 1043477 | 802321 | 23207 | 46767 | -6468 | 35816 | 141295 | 140612 | 120296 | 120208 | 138279 | 210280 |
| 20241029 | 20240930 | 2.52 | 801570 | 801570 | 609015 | 16591 | 38185 | -3324 | 24946 | 118708 | 118413 | 102632 | 102583 | 113876 | - |
| 20240827 | 20240630 | 1.88 | 569870 | 569870 | 431796 | 10605 | 23783 | -2621 | 16823 | 88834 | 88844 | 76353 | 76311 | 84783 | 119432 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 40533 | 1911616 | 724199 | 1186693 | 190332 | 315963 | - | - | 1551 | - | 72330 | - | - | 1030400 | 45408 |
| 20260331 | 20251231 | 40540 | 1818652 | 671243 | 1146692 | 133160 | 284813 | - | - | 1551 | - | 91051 | - | - | 989696 | 45408 |
| 20251028 | 20250930 | 40540 | 1861936 | 734189 | 1127040 | 175947 | 325104 | - | - | 1551 | - | 94038 | - | - | 966642 | 45408 |
| 20250822 | 20250630 | 40540 | 1823694 | 710966 | 1112031 | 185721 | 312329 | - | - | 1551 | - | 94204 | - | - | 951417 | 45408 |
| 20250429 | 20250331 | 40669 | 1807556 | 708717 | 1098157 | 184346 | 300399 | - | - | 1551 | - | 95478 | - | - | 941891 | 45408 |
| 20250325 | 20241231 | 40669 | 1766482 | 712225 | 1053593 | 161803 | 193146 | - | - | 1551 | - | 119247 | - | - | 898397 | 45408 |
| 20241029 | 20240930 | 40671 | 1710994 | 672839 | 1037524 | 162337 | 257573 | - | - | 1551 | - | 29688 | - | - | 884911 | 41275 |
| 20240827 | 20240630 | 40637 | 1709655 | 698522 | 1010511 | 210009 | 273312 | - | - | 1551 | 300 | 29688 | - | - | 858664 | 41275 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230121 | 20221231 | 预增 | 40% ~ 60% | 17 | 20 | 12 | (一)主营业务影响报告期内,公司把握部分主要产品价格回升的市场机遇,积极拓展市场,应对疫情的不利影响,统筹管理疫情防控与生产经营,加快优嘉四期项目有序投产,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了报告期经营业绩的提升。(二)非经常性损益影响报告期内,非经常性损益主要是外汇远期结汇损益,公司应对外汇市场波动影响,通过远期外汇结汇业务锁定汇率波动。 |
| 20221021 | 20220930 | 预增 | 61% ~ 61% | 16 | 16 | 10 | 2022年前三季度与上年同期相比,部分主要农药产品价格较上年同期上涨,另一方面公司子公司江苏优嘉植物保护有限公司三期项目全面达产,四期项目第一阶段项目相继投产,公司积极应对疫情不利影响,一手抓疫情防控,一手抓生产保供,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了经营业绩大幅提升。 |
| 20220712 | 20220630 | 预增 | 91% ~ 91% | 15 | 15 | 8 | 报告期与上年同期相比,部分主要农药产品价格较上年同期上涨,另一方面公司子公司江苏优嘉植物保护有限公司三期项目全面达产,四期项目第一阶段项目相继投产,公司积极应对上半年疫情不利影响,保持产销顺畅,促进了经营业绩大幅提升。 |
| 20181023 | 20181231 | 预增 | 50% ~ 100% | - | - | - | 1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产,报告期产能较上年同期提高;2、农用菊酯价格于去年四季度开始上涨,目前主要产品价格持续处于高位。 |
| 20180821 | 20180930 | 预增 | 80% ~ 130% | - | - | 4 | 1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产,报告期产能较上年同期提高;2、农用菊酯价格于去年四季度开始上涨,目前主要产品价格持续处于高位。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170228 | 20161231 | 29.29 | 5.28 | 4.39 | - | - | - | 13.35% |