返回股票列表

亨通光电 600487

600487.SH

同花顺主页
所属行业
通信设备
所在地区
江苏
上市时间
20030822
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
113.39
20日均价
95.14
60日均价
74.16
MACD趋势
11.244
RSI强弱
74.60
KDJ超买
82.46
布林线上轨
127.34
布林线中轨
95.14
布林线下轨
62.94
20日涨跌幅
59.80%
60日涨跌幅
164.39%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20231231 公告日期: 20240131

净利润预计变动: 30% ~ 50%

预计净利润: 21万 ~ 24万 (去年同期: 16万)

变动原因: 本期业绩预增的主要原因(一)主营业务影响1、报告期内,在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下,特高压、电网智能化和新能源基础建设稳步推进;带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长,市场综合竞争力进一步提升。报告期内公司营业收入同比增长,推动公司经营业绩增长。2、报告期内,公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控,主要产品的节支降本取得良好效果,推动盈利能力提升。(二)报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助等。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.44%
毛利率
15.98%
净利率
6.64%
资产负债率
51.88%
营收增长
-73.4%
净利润增长
-58.5%
商誉占比
0.8%
研发投入
3.6%
现金负债比
35%
应收占比
105.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 89.61 8.93 4.05 2893 2868 7.50% 0.88 0.19%
20260622 91.76 9.14 4.15 2963 2937 7.41% 0.84 0.19%
20260618 84.80 8.45 3.84 2738 2714 8.12% 0.90 0.21%
20260617 84.79 8.45 3.84 2738 2714 8.87% 0.99 0.21%
20260616 82.11 8.18 3.71 2651 2629 9.24% 1.08 0.21%
20260615 75.84 7.56 3.43 2449 2428 9.02% 1.03 0.23%
20260612 74.09 7.38 3.35 2392 2372 8.81% 0.97 0.23%
20260611 78.22 7.79 3.54 2526 2504 9.20% 0.98 0.22%
20260610 81.64 8.13 3.69 2636 2613 8.71% 1.06 0.21%
20260609 80.22 7.99 3.63 2590 2568 7.07% 0.85 0.22%
20260608 72.93 7.27 3.30 2355 2334 9.99% 1.20 0.24%
20260605 73.42 7.32 3.32 2371 2350 10.26% 1.15 0.24%
20260604 74.76 7.45 3.38 2414 2393 10.85% 1.35 0.23%
20260603 69.84 6.96 3.16 2255 2236 2.86% 0.33 0.25%
20260602 63.49 6.33 2.87 2050 2032 7.83% 0.94 0.27%
20260601 57.72 5.75 2.61 1864 1848 9.70% 1.28 0.30%
20260529 58.91 5.87 2.66 1902 1886 13.25% 2.21 0.30%
20260528 53.84 5.36 2.44 1738 1723 6.56% 1.09 0.32%
20260527 52.47 5.23 2.37 1694 1680 5.45% 0.86 0.33%
20260526 53.02 5.28 2.40 1712 1697 6.53% 0.99 0.33%
20260525 56.08 5.59 2.54 1811 1795 5.98% 0.93 0.31%
20260522 55.80 5.56 2.52 1802 1786 5.40% 0.81 0.31%
20260521 53.39 5.32 2.42 1724 1709 6.67% 1.02 0.33%
20260520 57.89 5.77 2.62 1869 1853 7.00% 1.10 0.30%
20260519 57.65 5.74 2.61 1861 1845 7.94% 1.28 0.30%
20260518 54.85 5.46 2.48 1771 1756 5.28% 0.74 0.32%
20260515 53.32 5.31 2.41 1722 1707 6.48% 0.91 0.33%
20260514 56.53 5.63 2.56 1825 1809 5.85% 0.78 0.31%
20260513 57.62 5.74 2.61 1860 1844 6.23% 0.79 0.30%
20260512 57.37 5.72 2.60 1852 1836 7.24% 0.94 0.30%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 121.20 125.16 115.64 117.31 -2.82 -2.35% 1834233 21913202
20260622 115.20 121.99 115.17 120.13 9.12 8.22% 1812555 21613245
20260618 111.03 116.66 108.78 111.01 0.01 0.01% 1984678 22505074
20260617 104.11 111.41 104.00 111.00 3.50 3.26% 2169531 23269774
20260616 98.21 108.66 98.18 107.50 8.22 8.28% 2258993 23769931
20260615 98.94 99.92 92.88 99.28 2.28 2.35% 2205440 21446294
20260612 105.08 105.49 97.00 97.00 -5.40 -5.27% 2155301 21531247
20260611 105.10 108.00 98.00 102.40 -4.48 -4.19% 2249229 23106596
20260610 106.00 109.99 104.42 106.88 1.86 1.77% 2129891 22674388
20260609 99.77 105.02 97.70 105.02 9.55 10.00% 1729430 17494277
20260608 92.55 102.33 92.55 95.47 -0.65 -0.68% 2442059 23688741
20260605 96.00 102.96 95.00 96.12 -1.75 -1.79% 2509906 24741727
20260604 93.00 98.99 92.40 97.87 6.44 7.04% 2653851 25729176
20260603 90.00 91.43 88.12 91.43 8.31 10.00% 699163 6333266
20260602 74.61 83.12 74.61 83.12 7.56 10.01% 1913933 15481293
20260601 75.24 80.81 73.40 75.56 -1.56 -2.02% 2372171 18218874
20260529 70.49 77.53 69.48 77.12 6.64 9.42% 3239282 24318140
20260528 67.50 70.98 65.62 70.48 1.79 2.61% 1603202 10896060
20260527 68.64 71.60 68.02 68.69 -0.72 -1.04% 1332688 9318643
20260526 72.01 72.08 67.67 69.41 -4.00 -5.45% 1596622 11077089
20260525 73.10 73.74 69.67 73.41 0.36 0.49% 1462518 10447796
20260522 70.66 73.30 69.69 73.05 3.15 4.51% 1319919 9418532
20260521 75.99 76.00 69.38 69.90 -5.88 -7.76% 1630204 11822592
20260520 74.70 78.13 74.00 75.78 0.31 0.41% 1710653 13006915
20260519 70.40 76.11 66.52 75.47 3.67 5.11% 1941733 13790837
20260518 69.01 72.95 69.01 71.80 2.00 2.87% 1291686 9263931
20260515 73.98 74.51 67.97 69.80 -4.20 -5.68% 1583769 11115658
20260514 76.88 77.20 73.68 74.00 -1.43 -1.90% 1430964 10748421
20260513 73.34 77.00 73.33 75.43 0.33 0.44% 1523329 11489161
20260512 75.50 78.50 74.66 75.10 0.11 0.15% 1770023 13523271

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 657118 601630 645781 626632 480025 504995 408396 458063 -138735
20260622 564105 546999 603490 608848 477134 471811 516595 533666 224810
20260618 628293 596874 686947 695094 483371 528232 451896 430307 -61013
20260617 593162 587347 719765 729689 517933 516159 496117 493782 23996
20260616 621800 646295 748708 755134 562850 585942 443636 389623 124764
20260615 673588 659604 671646 672777 466424 513345 332972 298903 -29682
20260612 643557 585853 661266 642835 458561 506359 389740 418078 -69808
20260611 661570 604696 721563 705878 504192 601955 423335 398131 -191475
20260610 573633 560704 738637 774453 544169 575267 411000 357015 -144346
20260609 426959 446876 536630 551156 427375 429703 358464 321692 143712
20260608 683660 681974 737840 726642 566314 569183 381060 391075 12212
20260605 718468 660208 776184 717203 613786 678884 365736 417876 -12085
20260604 654131 597569 773995 710556 653515 636285 491276 628508 28043
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 563357 610062 657504 715605 584618 625851 626335 480296 273944
20260528 - - - - - - - - -
20260527 309720 298352 319031 313560 206863 218430 96251 101524 41636
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 3.44% 15.98% 6.64% 51.88% 0.46 13.14 -0.08
20260425 20251231 8.89% 12.46% 4.26% 51.73% 1.10 12.88 1.14
20251028 20250930 8.01% 13.35% 5.11% 53.69% 0.98 12.48 0.20
20250826 20250630 5.52% 13.59% 5.40% 53.51% 0.66 12.13 0.00
20250425 20250331 1.92% 13.62% 4.47% 53.03% 0.23 11.89 0.03
20250425 20241231 10.22% 13.21% 4.95% 53.49% 1.14 11.57 1.32
20241029 20240930 8.58% 15.15% 5.90% 51.29% 0.94 11.47 0.18
20240829 20240630 6.08% 16.54% 6.51% 52.20% 0.65 11.06 0.00
20240426 20240331 1.98% 15.04% 4.60% 54.60% 0.21 10.63 0.07
20240426 20231231 8.73% 15.30% 4.68% 55.00% 0.87 10.40 0.75

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.46 1779056 1779056 1494772 34224 35142 14220 63681 129408 129325 118194 110536 156483 -
20260425 20251231 1.10 6685485 6685485 5852653 150205 156793 33645 190697 305220 303347 284873 268027 340591 507601
20251028 20250930 0.98 4962051 4962051 4299694 104805 108254 17694 162126 273810 273443 253714 237582 300690 -
20250826 20250630 0.66 3204856 3204856 2769475 68034 71958 8579 103634 185862 185867 172978 161320 198879 280100
20250425 20250331 0.23 1326795 1326795 1146141 30516 33390 6379 45876 65307 65137 59281 55678 73624 -
20250425 20241231 1.14 5998421 5998421 5206087 141360 139134 42724 174179 330133 329572 297036 276882 374851 549175
20241029 20240930 0.94 4239934 4239934 3597676 94347 106069 23538 166554 270940 271013 250352 231481 297112 -
20240829 20240630 0.65 2661431 2661431 2221153 67388 69396 14645 114742 186079 185953 173170 160932 201147 279851

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 246639 7417290 3847766 3240876 1330157 1871987 - - 61873 396873 1259239 - - 1873869 94432
20260425 20251231 246673 7236154 3743486 3178040 1337520 1737515 - - 81486 271566 955666 - - 1763333 94432
20251028 20250930 246673 7191123 3860794 3077735 1384997 1827749 - - 84805 262004 1179568 - - 1745734 83055
20250826 20250630 246673 6971941 3730498 2991773 1276372 1833161 - - 84805 241315 1047592 - - 1671558 83055
20250425 20250331 246673 6756696 3582868 2932268 1185668 1855071 - - 84805 292151 836335 - - 1622131 83055
20250425 20241231 246673 6643866 3553815 2853496 1191846 1681329 - - 84805 426747 758329 - - 1566453 83055
20241029 20240930 246673 6491648 3329461 2829991 954810 1883874 - - 90386 420250 918271 - - 1525367 78739
20240829 20240630 246673 6343591 3311483 2729103 975269 1745477 - - 90386 474325 789901 - - 1454818 78739

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20240131 20231231 略增 30% ~ 50% 21 24 16 本期业绩预增的主要原因(一)主营业务影响1、报告期内,在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下,特高压、电网智能化和新能源基础建设稳步推进;带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长,市场综合竞争力进一步提升。报告期内公司营业收入同比增长,推动公司经营业绩增长。2、报告期内,公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控,主要产品的节支降本取得良好效果,推动盈利能力提升。(二)报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助等。
20230714 20230630 预增 35% ~ 55% 12 13 9 本期业绩预增的主要原因(一)主营业务影响1、报告期内,在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下,国家电网和新能源基础建设稳步推进;同时受惠于国内5G网络、物联网、大数据的继续发展,“东数西算”的部署、人工智能的应用发展等推动了通信网络传输能力的持续建设,公司利用自身综合优势,积极把握市场机遇,带动相关业务保持了较快增长,市场综合竞争力进一步提升。报告期内公司营业收入同比增长,推动公司经营业绩增长。2、报告期内,公司通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控能力进一步加强,期间费用率得到良好控制,推动盈利能力提升。(二)报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助等。
20220315 20211231 略增 30% ~ 49% 14 16 11 2021年度,在“碳达峰、碳中和”背景下,受益于海上风电等新能源的高速发展,公司积极把握市场机遇,实现销售收入同比较大增长,推动公司经营业绩增长。
20211009 20210930 预增 40% ~ 60% 12 14 9 (一)报告期内,公司围绕国家“碳达峰、碳中和”“海洋强国”发展战略,利用自身综合优势,紧抓海洋产业发展机遇,在海洋通信电力核心产品、海洋工程等方面的技术创新与市场地位显著提升;在特种电缆等智能电网传输方面也取得了持续增长。报告期内上述相关产品和工程的销售收入同比大幅增加,推动公司经营业绩增长。(二)报告期内,公司加强成本费用管控,期间费用控制在合理区间,推动盈利能力提升。
20210706 20210630 预增 40% ~ 60% 6 7 4 (一)主营业务影响1、报告期内,公司围绕国家“海洋强国”发展战略,利用自身综合优势,积极把握市场机遇,在海洋通信电力核心产品、海洋工程方面的技术创新与市场开发取得重大突破,行业地位显著提升,报告期内销售收入同比大幅增加,推动公司经营业绩增长;2、报告期内,公司通信和电力产业核心产品技术研发及成本管控能力进一步加强,资产负债率显著降低,期间费用得到良好控制,推动盈利能力提升。(二)非经营性损益的影响报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额为10,924.82万元-16,009.86万元,主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助5,000万元至7,500万元,其他非经常性损益5,924.82万元至8,509.86万元。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20050723 20050630 3.20 0.70 0.20 - - - -