中金黄金 600489
600489.SH
所属行业
黄金
所在地区
北京
上市时间
20030814
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
25.33
20日均价
23.96
60日均价
21.83
MACD趋势
1.167
RSI强弱
68.95
KDJ超买
58.21
布林线上轨
27.60
布林线中轨
23.96
布林线下轨
20.33
20日涨跌幅
17.46%
60日涨跌幅
12.31%
60日最大跌幅
-0.23%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260714净利润预计变动: 52% ~ 71%
预计净利润: 41万 ~ 46万 (去年同期: 27万)
变动原因: 公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看,报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著,为收入端提供了坚实支撑;与此同时,硫酸等副产品亦实现可观增收,进一步增厚了利润空间。在外部市场环境有利的背景下,公司着力内部管理优化,全力做好提质增效稳增长工作,通过深化精益运营、严控成本支出,持续推进降本增效,有效筑牢了盈利根基。在此基础上,矿产金等核心业务的毛利率同比大幅提升,价格上行、副产品贡献与运营提效协同发力,共同助力整体业绩稳步增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
7.54%
毛利率
20.47%
净利率
12.69%
资产负债率
43.01%
营收增长
-71.4%
净利润增长
-53.3%
商誉占比
0.5%
研发投入
0.5%
现金负债比
51%
应收占比
0.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20.37 | 3.90 | 1.47 | 1278 | 1278 | 2.80% | 1.70 | 1.47% |
| 20260819 | 19.46 | 3.72 | 1.41 | 1221 | 1221 | 1.88% | 1.15 | 1.54% |
| 20260818 | 19.58 | 3.75 | 1.42 | 1229 | 1229 | 1.32% | 0.67 | 1.53% |
| 20260817 | 19.68 | 3.77 | 1.42 | 1235 | 1235 | 1.49% | 0.70 | 1.52% |
| 20260814 | 18.75 | 3.59 | 1.36 | 1176 | 1176 | 1.49% | 0.64 | 1.60% |
| 20260813 | 18.78 | 3.59 | 1.36 | 1178 | 1178 | 2.04% | 0.80 | 1.60% |
| 20260812 | 19.74 | 3.78 | 1.43 | 1239 | 1239 | 1.82% | 0.68 | 1.52% |
| 20260811 | 19.27 | 3.69 | 1.39 | 1209 | 1209 | 3.07% | 1.32 | 1.56% |
| 20260810 | 20.56 | 3.93 | 1.49 | 1290 | 1290 | 2.28% | 1.03 | 1.46% |
| 20260807 | 20.16 | 3.86 | 1.46 | 1265 | 1265 | 2.34% | 1.08 | 1.49% |
| 20260806 | 19.39 | 3.71 | 1.40 | 1217 | 1217 | 3.27% | 1.71 | 1.55% |
| 20260805 | 18.73 | 3.58 | 1.35 | 1175 | 1175 | 2.41% | 1.40 | 1.60% |
| 20260804 | 17.19 | 3.29 | 1.24 | 1079 | 1079 | 1.31% | 0.77 | 1.74% |
| 20260803 | 17.41 | 3.33 | 1.26 | 1093 | 1093 | 1.69% | 1.01 | 1.72% |
| 20260731 | 17.77 | 3.40 | 1.28 | 1115 | 1115 | 2.19% | 1.38 | 1.69% |
| 20260730 | 16.92 | 3.24 | 1.22 | 1062 | 1062 | 1.95% | 1.17 | 1.77% |
| 20260729 | 16.79 | 3.21 | 1.21 | 1054 | 1054 | 1.45% | 0.73 | 1.78% |
| 20260728 | 16.48 | 3.15 | 1.19 | 1034 | 1034 | 1.15% | 0.52 | 1.82% |
| 20260727 | 16.64 | 3.18 | 1.20 | 1044 | 1044 | 1.61% | 0.71 | 1.80% |
| 20260724 | 16.50 | 3.16 | 1.19 | 1035 | 1035 | 1.78% | 0.76 | 1.82% |
| 20260723 | 17.34 | 3.32 | 1.25 | 1088 | 1088 | 2.33% | 1.06 | 1.73% |
| 20260722 | 17.08 | 3.27 | 1.23 | 1072 | 1072 | 3.09% | 1.64 | 1.75% |
| 20260721 | 16.05 | 3.07 | 1.16 | 1007 | 1007 | 2.27% | 1.26 | 1.87% |
| 20260720 | 15.09 | 2.89 | 1.09 | 947 | 947 | 1.88% | 1.10 | 1.99% |
| 20260717 | 14.72 | 2.82 | 1.06 | 924 | 924 | 2.16% | 1.32 | 2.04% |
| 20260716 | 15.44 | 2.95 | 1.12 | 969 | 969 | 1.60% | 0.97 | 1.94% |
| 20260715 | 15.54 | 2.97 | 1.12 | 975 | 975 | 1.50% | 0.90 | 1.93% |
| 20260714 | 15.81 | 3.03 | 1.14 | 992 | 992 | 1.92% | 1.21 | 1.90% |
| 20260713 | 15.19 | 2.91 | 1.10 | 953 | 953 | 1.37% | 0.71 | 1.97% |
| 20260710 | 15.71 | 3.01 | 1.14 | 986 | 986 | 1.77% | 0.77 | 1.91% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 26.40 | 27.40 | 26.00 | 26.37 | 1.18 | 4.68% | 1357587 | 3640048 |
| 20260819 | 24.66 | 25.79 | 24.63 | 25.19 | -0.16 | -0.63% | 913455 | 2301977 |
| 20260818 | 25.40 | 25.97 | 25.05 | 25.35 | -0.13 | -0.51% | 640298 | 1626980 |
| 20260817 | 25.17 | 25.48 | 24.83 | 25.48 | 1.21 | 4.99% | 722915 | 1822881 |
| 20260814 | 23.77 | 24.44 | 23.65 | 24.27 | -0.04 | -0.16% | 721188 | 1735954 |
| 20260813 | 25.30 | 25.59 | 24.28 | 24.31 | -0.79 | -3.15% | 990532 | 2456846 |
| 20260812 | 25.01 | 25.66 | 24.98 | 25.56 | 0.61 | 2.44% | 881855 | 2236888 |
| 20260811 | 27.12 | 27.19 | 24.79 | 24.95 | -1.67 | -6.27% | 1487046 | 3865180 |
| 20260810 | 26.00 | 26.78 | 25.61 | 26.62 | 0.52 | 1.99% | 1105913 | 2916989 |
| 20260807 | 25.07 | 26.11 | 25.00 | 26.10 | 0.99 | 3.94% | 1134642 | 2897409 |
| 20260806 | 25.49 | 25.93 | 24.78 | 25.11 | 0.86 | 3.55% | 1587078 | 4027391 |
| 20260805 | 22.53 | 24.25 | 22.23 | 24.25 | 1.99 | 8.94% | 1168399 | 2742412 |
| 20260804 | 22.65 | 22.69 | 22.13 | 22.26 | -0.28 | -1.24% | 633253 | 1411568 |
| 20260803 | 22.69 | 22.88 | 22.01 | 22.54 | -0.47 | -2.04% | 820740 | 1848960 |
| 20260731 | 22.18 | 23.28 | 22.14 | 23.01 | 1.11 | 5.07% | 1063929 | 2433954 |
| 20260730 | 22.10 | 22.80 | 21.75 | 21.90 | 0.16 | 0.74% | 945728 | 2105066 |
| 20260729 | 21.10 | 21.96 | 20.98 | 21.74 | 0.40 | 1.87% | 703875 | 1516566 |
| 20260728 | 21.10 | 21.48 | 20.87 | 21.34 | -0.20 | -0.93% | 558264 | 1183393 |
| 20260727 | 22.00 | 22.09 | 21.16 | 21.54 | 0.18 | 0.84% | 781327 | 1688930 |
| 20260724 | 21.40 | 22.18 | 21.30 | 21.36 | -1.09 | -4.86% | 864164 | 1870763 |
| 20260723 | 22.30 | 23.17 | 21.91 | 22.45 | 0.34 | 1.54% | 1127073 | 2542713 |
| 20260722 | 21.28 | 22.58 | 21.22 | 22.11 | 1.33 | 6.40% | 1499323 | 3314812 |
| 20260721 | 19.83 | 20.85 | 19.75 | 20.78 | 1.25 | 6.40% | 1102571 | 2236723 |
| 20260720 | 19.09 | 19.83 | 19.00 | 19.53 | 0.47 | 2.47% | 909321 | 1768287 |
| 20260717 | 19.50 | 19.63 | 18.69 | 19.06 | -0.93 | -4.65% | 1048644 | 2002380 |
| 20260716 | 19.99 | 20.57 | 19.84 | 19.99 | -0.13 | -0.65% | 773828 | 1561470 |
| 20260715 | 20.39 | 20.65 | 19.90 | 20.12 | -0.35 | -1.71% | 728778 | 1475626 |
| 20260714 | 19.09 | 20.62 | 18.95 | 20.47 | 0.80 | 4.07% | 931885 | 1845782 |
| 20260713 | 19.81 | 20.09 | 19.52 | 19.67 | -0.67 | -3.29% | 666164 | 1316364 |
| 20260710 | 20.10 | 21.06 | 19.71 | 20.34 | 0.39 | 1.95% | 859075 | 1747420 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 76586 | 93808 | 90885 | 101889 | 120056 | 98875 | 76564 | 69519 | -10911 |
| 20260819 | 59512 | 58051 | 66159 | 59192 | 70298 | 67398 | 34249 | 45576 | 2177 |
| 20260818 | 44109 | 45974 | 48756 | 43710 | 48821 | 47399 | 21090 | 25693 | -8276 |
| 20260817 | 43709 | 55658 | 50209 | 53414 | 52655 | 47312 | 35771 | 25960 | 19843 |
| 20260814 | 44669 | 43746 | 48809 | 43142 | 50707 | 53785 | 29428 | 32941 | 9120 |
| 20260813 | 73386 | 59824 | 63979 | 68502 | 72732 | 59952 | 35671 | 57491 | -5968 |
| 20260812 | 55705 | 54470 | 61929 | 66064 | 67645 | 66302 | 38511 | 36953 | -6191 |
| 20260811 | 110168 | 93459 | 104908 | 102367 | 107542 | 98192 | 63997 | 92597 | -34645 |
| 20260810 | 64819 | 84415 | 85412 | 85120 | 89810 | 80633 | 51707 | 41581 | 15399 |
| 20260807 | 73807 | 67993 | 75898 | 80810 | 77675 | 72376 | 62522 | 68723 | 10134 |
| 20260806 | 95621 | 82344 | 111024 | 104156 | 100726 | 125661 | 95457 | 90666 | -4238 |
| 20260805 | 55925 | 81122 | 73210 | 78025 | 83805 | 71001 | 61432 | 44224 | 48237 |
| 20260804 | 39433 | 41603 | 40174 | 43428 | 37639 | 36728 | 23944 | 19431 | -9134 |
| 20260803 | 79018 | 83137 | 58353 | 55620 | 36775 | 38990 | 10763 | 7162 | -4942 |
| 20260731 | 95230 | 96375 | 73460 | 69222 | 54415 | 48590 | 20403 | 29321 | 34973 |
| 20260730 | 79342 | 83289 | 66601 | 66887 | 43717 | 41246 | 20857 | 19093 | 4737 |
| 20260729 | 69910 | 71991 | 47837 | 44562 | 24543 | 24341 | 9382 | 10778 | 7667 |
| 20260728 | 56388 | 53462 | 35558 | 34170 | 18832 | 22545 | 7584 | 8184 | 2414 |
| 20260727 | 75933 | 78696 | 47684 | 51746 | 32922 | 31648 | 12360 | 6809 | -2933 |
| 20260724 | 72255 | 73519 | 53055 | 54517 | 40931 | 36766 | 20842 | 22282 | -10610 |
| 20260723 | 102265 | 98900 | 76992 | 76611 | 50300 | 53312 | 24751 | 25485 | 11054 |
| 20260722 | 143130 | 135420 | 95390 | 95503 | 67018 | 71502 | 25980 | 29093 | 13689 |
| 20260721 | 92711 | 94091 | 64090 | 64662 | 49437 | 43754 | 17515 | 21245 | 6603 |
| 20260720 | 71245 | 73165 | 48797 | 57506 | 38624 | 31479 | 18177 | 14693 | -2930 |
| 20260717 | 79191 | 77614 | 58898 | 63162 | 37497 | 32141 | 24675 | 27345 | -2283 |
| 20260716 | 60897 | 63120 | 42092 | 44400 | 29559 | 32610 | 23608 | 16025 | -2058 |
| 20260715 | 59844 | 59071 | 43984 | 45474 | 28853 | 30038 | 14896 | 12994 | 1436 |
| 20260714 | 75031 | 72213 | 55772 | 61449 | 35362 | 34384 | 18441 | 16559 | 15794 |
| 20260713 | 59737 | 59113 | 38702 | 41779 | 28523 | 24866 | 4676 | 5881 | -1811 |
| 20260710 | 64841 | 73591 | 52733 | 49925 | 38370 | 35556 | 18812 | 15683 | -1092 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 7.54% | 20.47% | 12.69% | 43.01% | 0.49 | 6.77 | -0.45 |
| 20260429 | 20251231 | 17.09% | 16.71% | 7.76% | 41.75% | 1.02 | 6.26 | 1.73 |
| 20251030 | 20250930 | 13.00% | 17.44% | 8.71% | 45.19% | 0.76 | 6.02 | 0.30 |
| 20250829 | 20250630 | 9.68% | 18.63% | 9.66% | 44.78% | - | 5.83 | 0.02 |
| 20250430 | 20250331 | 3.72% | 19.64% | 8.88% | 43.39% | 0.21 | 5.87 | -0.40 |
| 20250430 | 20241231 | 12.71% | 15.25% | 6.41% | 41.46% | 0.70 | 5.65 | 1.63 |
| 20241030 | 20240930 | 10.06% | 15.40% | 7.06% | 42.47% | 0.55 | 5.50 | 0.51 |
| 20240830 | 20240630 | 6.76% | 16.53% | 7.47% | 46.60% | 0.36 | 5.29 | -0.12 |
| 20240427 | 20240331 | 2.98% | 14.71% | 7.25% | 42.74% | 0.16 | 5.50 | 0.22 |
| 20240427 | 20231231 | 11.50% | 13.28% | 5.90% | 41.66% | - | 5.34 | 1.33 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.49 | 2258753 | 2258753 | 1796486 | 1466 | 53248 | 5734 | 11672 | 359210 | 356709 | 286554 | 238052 | 358180 | - |
| 20260429 | 20251231 | 1.02 | 7907466 | 7907466 | 6586494 | 8640 | 203867 | 30039 | 65066 | 755340 | 735981 | 613374 | 493358 | 880543 | 1123914 |
| 20251030 | 20250930 | 0.76 | 5397613 | 5397613 | 4456281 | 5841 | 148789 | 22177 | 52120 | 577270 | 563606 | 469998 | 367882 | 651290 | - |
| 20250829 | 20250630 | 0.56 | 3506749 | 3506749 | 2853303 | 3976 | 98049 | 13917 | 31805 | 412068 | 408142 | 338814 | 269478 | 445914 | 560262 |
| 20250430 | 20250331 | 0.21 | 1485931 | 1485931 | 1194090 | 1931 | 50304 | 7284 | 11940 | 159719 | 157861 | 131972 | 103846 | 200400 | - |
| 20250430 | 20241231 | 0.70 | 6555615 | 6555615 | 5555919 | 8353 | 201583 | 33964 | 73050 | 541450 | 514994 | 420356 | 338599 | 606905 | 832393 |
| 20241030 | 20240930 | 0.55 | 4604485 | 4604485 | 3895430 | 6368 | 135681 | 25110 | 47225 | 401204 | 395708 | 325065 | 264314 | 448524 | - |
| 20240830 | 20240630 | 0.36 | 2853244 | 2853244 | 2381540 | 3903 | 91963 | 16888 | 28190 | 262988 | 259439 | 213087 | 174266 | 261232 | 365676 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 484731 | 6975193 | 3000239 | 3279716 | 1531484 | 19439 | - | - | 32330 | 411023 | 1353011 | - | - | 1546690 | 228736 |
| 20260429 | 20251231 | 484731 | 6255096 | 2611614 | 3032671 | 1455757 | 3396 | - | - | 32330 | 359483 | 979500 | - | - | 1308639 | 228736 |
| 20251030 | 20250930 | 484731 | 6345912 | 2867971 | 2919554 | 1088676 | 29948 | - | - | 32330 | 328414 | 1225003 | - | - | 1202273 | 209626 |
| 20250829 | 20250630 | 484731 | 6158207 | 2757817 | 2827754 | 1064570 | 92186 | - | - | 32330 | 728935 | 1016374 | - | - | 1103869 | 209626 |
| 20250430 | 20250331 | 484731 | 5993221 | 2600423 | 2845671 | 1039252 | 12728 | - | - | 32330 | 721855 | 959689 | - | - | 1126312 | 209626 |
| 20250430 | 20241231 | 484731 | 5563866 | 2306631 | 2739284 | 1097826 | 3829 | - | - | 32330 | 645306 | 828470 | - | - | 1022466 | 209626 |
| 20241030 | 20240930 | 484731 | 5557708 | 2360166 | 2665945 | 830562 | 36343 | - | - | 52370 | 680062 | 883307 | - | - | 973268 | 184539 |
| 20240830 | 20240630 | 484731 | 5745283 | 2677441 | 2563841 | 884148 | 27123 | - | - | 52370 | 674655 | 1036094 | - | - | 883220 | 184539 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260714 | 20260630 | 预增 | 52% ~ 71% | 41 | 46 | 27 | 公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看,报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著,为收入端提供了坚实支撑;与此同时,硫酸等副产品亦实现可观增收,进一步增厚了利润空间。在外部市场环境有利的背景下,公司着力内部管理优化,全力做好提质增效稳增长工作,通过深化精益运营、严控成本支出,持续推进降本增效,有效筑牢了盈利根基。在此基础上,矿产金等核心业务的毛利率同比大幅提升,价格上行、副产品贡献与运营提效协同发力,共同助力整体业绩稳步增长。 |
| 20260128 | 20251231 | 预增 | 42% ~ 59% | 48 | 54 | 34 | 公司业绩增长主要受益于矿产金业务盈利能力的提升。报告期内,业绩提升一方面得益于销售均价同比上涨及销量保持稳定;另一方面,公司通过深化精益管理、加强成本管控,持续推进降本增效,进一步夯实了盈利基础。在价格上行与运营提效的共同作用下,矿产金毛利率同比显著提高,从而有力推动了整体业绩增长。 |
| 20250712 | 20250630 | 预增 | 50% ~ 65% | 26 | 29 | 17 | 公司抓住产品价格上涨有利时机,科学组织生产经营,进一步降本增效,公司业绩出现了较大幅度增长。 |
| 20240127 | 20231231 | 预增 | 31% ~ 57% | 25 | 30 | 19 | 抓住金价上涨有利时机,企业科学组织生产经营,进一步降本增效,企业业绩出现了较大幅度增长。 |
| 20210129 | 20201231 | 预增 | 60% ~ 80% | 13 | 14 | 8 | 一是抓住金价上涨有利时机,通过制定“双135工程”并扎实落地,统筹疫情防控和生产经营工作,科学有序复工复产,将疫情的影响降到最低,同时进一步深化降本增效,使2020年黄金销售利润增幅较大;二是公司完成中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%股权收购工作,使2020年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。 |