返回股票列表

中金黄金 600489

600489.SH

同花顺主页
所属行业
黄金
所在地区
北京
上市时间
20030814
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
21.44
20日均价
22.41
60日均价
23.91
MACD趋势
-0.772
RSI强弱
38.98
KDJ超买
42.17
布林线上轨
24.74
布林线中轨
22.41
布林线下轨
20.07
20日涨跌幅
-12.50%
60日涨跌幅
3.08%
60日最大跌幅
-0.23%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260930 公告日期: 20261016

净利润预计变动: 50% ~ 58%

预计净利润: 55万 ~ 58万 (去年同期: 37万)

变动原因: 公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看,报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著,为收入端提供了坚实支撑;与此同时,硫酸等副产品亦实现可观增收,进一步增厚了利润空间。在外部市场环境有利的背景下,公司着力内部管理优化,全力做好提质增效稳增长工作,通过深化精益运营、严控成本支出,持续推进降本增效,有效筑牢了盈利根基。在此基础上,矿产金等核心业务的毛利率同比大幅提升,价格上行、副产品贡献与运营提效协同发力,共同助力整体业绩稳步增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
13.87%
毛利率
20.67%
净利率
11.82%
资产负债率
46.58%
营收增长
90.3%
净利润增长
77.3%
商誉占比
0.4%
研发投入
0.7%
现金负债比
52%
应收占比
0.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 15.74 3.20 1.19 1038 1038 0.68% 0.50 1.81%
20261020 15.86 3.22 1.20 1046 1046 1.20% 0.88 1.80%
20261019 15.95 3.24 1.21 1052 1052 1.30% 0.94 1.79%
20261016 15.67 3.18 1.19 1033 1033 1.74% 1.22 1.82%
20261015 15.57 3.16 1.18 1027 1027 1.63% 1.28 1.83%
20261014 16.06 3.26 1.22 1059 1059 0.93% 0.72 1.78%
20261013 16.40 3.33 1.24 1082 1082 1.22% 0.93 1.74%
20261012 16.27 3.30 1.23 1073 1073 1.44% 1.09 1.75%
20261009 16.87 3.42 1.28 1112 1112 1.90% 1.53 1.69%
20261008 15.79 3.20 1.20 1041 1041 0.91% 0.74 1.81%
20260930 16.10 3.27 1.22 1062 1062 0.99% 0.81 1.77%
20260929 15.87 3.22 1.20 1047 1047 1.34% 1.11 1.80%
20260928 15.40 3.13 1.17 1016 1016 1.44% 1.15 1.85%
20260924 16.26 3.30 1.23 1072 1072 1.52% 1.05 1.75%
20260923 17.20 3.49 1.30 1134 1134 0.81% 0.54 1.66%
20260922 17.25 3.50 1.31 1138 1138 1.02% 0.68 1.65%
20260921 17.35 3.52 1.32 1144 1144 1.25% 0.84 1.64%
20260918 17.68 3.59 1.34 1166 1166 1.63% 1.07 1.61%
20260917 17.56 3.57 1.33 1159 1159 2.53% 2.07 1.62%
20260916 18.54 3.76 1.41 1222 1222 1.15% 0.85 1.54%
20260915 17.99 3.65 1.36 1187 1187 0.99% 0.71 1.58%
20260914 18.08 3.67 1.37 1192 1192 1.11% 0.80 1.58%
20260911 18.03 3.66 1.37 1189 1189 1.85% 1.40 1.58%
20260910 18.65 3.79 1.41 1230 1230 1.00% 0.65 1.53%
20260909 19.03 3.86 1.44 1255 1255 1.79% 1.09 1.50%
20260908 18.52 3.76 1.40 1222 1222 1.26% 0.75 1.54%
20260907 18.42 3.74 1.40 1215 1215 1.07% 0.53 1.55%
20260904 18.81 3.82 1.43 1241 1241 1.48% 0.70 1.52%
20260903 18.88 3.83 1.43 1245 1245 2.07% 0.98 1.51%
20260902 18.15 3.68 1.38 1197 1197 2.33% 1.16 1.57%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 21.36 21.71 21.32 21.42 -0.16 -0.74% 331879 713287
20261020 21.23 21.70 20.98 21.58 -0.12 -0.55% 580632 1245576
20261019 21.07 22.05 21.05 21.70 0.38 1.78% 632253 1360671
20261016 21.05 21.81 20.44 21.32 0.13 0.61% 842203 1782116
20261015 21.60 22.05 20.99 21.19 -0.66 -3.02% 792028 1690732
20261014 22.08 22.36 21.74 21.85 -0.47 -2.11% 452247 995376
20261013 21.77 22.75 21.48 22.32 0.18 0.81% 591873 1307913
20261012 22.92 22.94 22.06 22.14 -0.81 -3.53% 697782 1561725
20261009 21.68 23.05 21.68 22.95 1.47 6.84% 922033 2066212
20261008 21.42 21.72 21.33 21.48 -0.42 -1.92% 440676 947708
20260930 21.59 22.02 21.40 21.90 0.31 1.44% 482322 1049974
20260929 20.95 21.69 20.83 21.59 0.64 3.05% 648926 1377005
20260928 21.52 21.60 20.85 20.95 -1.17 -5.29% 697065 1477942
20260924 22.93 23.05 22.08 22.12 -1.28 -5.47% 737891 1656903
20260923 23.60 23.70 23.33 23.40 -0.07 -0.30% 393329 924128
20260922 23.55 23.80 23.37 23.47 -0.14 -0.59% 495404 1168326
20260921 23.95 24.09 23.52 23.61 -0.44 -1.83% 605966 1439452
20260918 24.50 24.56 23.49 24.05 0.15 0.63% 789969 1892784
20260917 25.16 25.20 23.34 23.90 -1.32 -5.23% 1224678 2930620
20260916 24.50 25.32 24.36 25.22 0.74 3.02% 557093 1391244
20260915 24.69 24.95 24.37 24.48 -0.12 -0.49% 478829 1178825
20260914 24.10 25.09 24.09 24.60 0.07 0.29% 537839 1327129
20260911 24.41 24.77 23.62 24.53 -0.85 -3.35% 894549 2160680
20260910 25.75 25.94 25.32 25.38 -0.51 -1.97% 483088 1233266
20260909 24.92 26.00 24.86 25.89 0.69 2.74% 867731 2213648
20260908 25.38 25.55 25.10 25.20 0.13 0.52% 612516 1551690
20260907 25.05 25.43 24.93 25.07 -0.53 -2.07% 517889 1304185
20260904 26.10 26.18 25.34 25.60 -0.09 -0.35% 716245 1837390
20260903 25.20 26.00 25.01 25.69 0.99 4.01% 1003449 2566822
20260902 24.31 24.97 23.79 24.70 -0.65 -2.56% 1127797 2742544

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 22231 26146 20169 19679 22223 16738 6713 8773 -4138
20261020 42198 36369 41287 38558 29594 35089 11497 14559 -2232
20261019 42971 44628 43422 39997 32332 33724 17392 17767 4857
20261016 50266 48806 55888 52352 50625 45128 21490 31984 5577
20261015 51192 66054 48144 46154 47638 32413 22148 24501 742
20261014 30332 26897 30548 31438 25232 28165 13464 13074 1182
20261013 30821 40216 41699 34863 40222 39753 18058 15967 3231
20261012 49452 56695 47134 45095 43263 38673 16354 15738 -14274
20261009 47564 66192 59834 60641 65972 55797 33335 24076 20690
20261008 32171 27514 29594 26572 23753 32029 9275 8679 2498
20260930 30181 37793 35515 29912 27683 27659 11662 9676 886
20260929 37221 41339 37535 40758 39553 35196 23459 20476 18379
20260928 45925 40005 46006 42372 38449 38015 17459 27447 -8701
20260924 53554 47293 50107 45112 39450 47435 22714 25984 -16459
20260923 28142 29960 26945 28078 26527 21344 10824 13056 -3257
20260922 38637 31347 38051 31985 27624 36668 12538 16849 -9475
20260921 48571 44639 46961 41348 36732 36023 11716 21970 -14585
20260918 43437 48817 49180 47482 55382 49147 41347 43899 11435
20260917 71030 79298 95610 75818 82873 81703 43655 56350 -13902
20260916 36084 45966 38891 39592 39868 32120 24320 21485 16747
20260915 34032 28611 33204 40205 35065 33202 15597 15881 -2962
20260914 41138 30777 34119 37095 31392 33818 26087 31046 8646
20260911 68993 61914 65567 59876 58985 57200 22602 37156 -8888
20260910 38642 36082 36802 36386 32770 33392 15179 17533 -8058
20260909 50247 59966 56031 63588 68906 59326 46288 38592 14380
20260908 42957 47500 45583 46916 42519 38882 24137 21897 5298
20260907 39448 38878 42025 43137 33751 31692 15272 16789 -4821
20260904 53908 57133 51087 57494 48755 44916 30045 24252 1957
20260903 67757 66128 66096 71864 75182 65120 47783 53705 18129
20260902 76201 56044 73138 69897 67968 73763 56978 74581 -16910

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260828 20260630 13.87% 20.67% 11.82% 46.58% 0.90 6.70 0.34
20260429 20260331 7.54% 20.47% 12.69% 43.01% 0.49 6.77 -0.45
20260429 20251231 17.09% 16.71% 7.76% 41.75% 1.02 6.26 1.73
20251030 20250930 13.00% 17.44% 8.71% 45.19% 0.76 6.02 0.30
20250829 20250630 9.68% 18.63% 9.66% 44.78% - 5.83 0.02
20250430 20250331 3.72% 19.64% 8.88% 43.39% 0.21 5.87 -0.40
20250430 20241231 12.71% 15.25% 6.41% 41.46% 0.70 5.65 1.63
20241030 20240930 10.06% 15.40% 7.06% 42.47% 0.55 5.50 0.51
20240830 20240630 6.76% 16.53% 7.47% 46.60% 0.36 5.29 -0.12
20240427 20240331 2.98% 14.71% 7.25% 42.74% 0.16 5.50 0.22

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260828 20260630 0.90 4298154 4298154 3409873 2838 105764 13857 28459 662190 660768 508135 435677 658206 775097
20260429 20260331 0.49 2258753 2258753 1796486 1466 53248 5734 11672 359210 356709 286554 238052 358180 -
20260429 20251231 1.02 7907466 7907466 6586494 8640 203867 30039 65066 755340 735981 613374 493358 880543 1123914
20251030 20250930 0.76 5397613 5397613 4456281 5841 148789 22177 52120 577270 563606 469998 367882 651290 -
20250829 20250630 0.56 3506749 3506749 2853303 3976 98049 13917 31805 412068 408142 338814 269478 445914 560262
20250430 20250331 0.21 1485931 1485931 1194090 1931 50304 7284 11940 159719 157861 131972 103846 200400 -
20250430 20241231 0.70 6555615 6555615 5555919 8353 201583 33964 73050 541450 514994 420356 338599 606905 832393
20241030 20240930 0.55 4604485 4604485 3895430 6368 135681 25110 47225 401204 395708 325065 264314 448524 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260828 20260630 484731 7242811 3373583 3249565 1741445 18429 - - 32330 381498 1311075 - - 1522309 228736
20260429 20260331 484731 6975193 3000239 3279716 1531484 19439 - - 32330 411023 1353011 - - 1546690 228736
20260429 20251231 484731 6255096 2611614 3032671 1455757 3396 - - 32330 359483 979500 - - 1308639 228736
20251030 20250930 484731 6345912 2867971 2919554 1088676 29948 - - 32330 328414 1225003 - - 1202273 209626
20250829 20250630 484731 6158207 2757817 2827754 1064570 92186 - - 32330 728935 1016374 - - 1103869 209626
20250430 20250331 484731 5993221 2600423 2845671 1039252 12728 - - 32330 721855 959689 - - 1126312 209626
20250430 20241231 484731 5563866 2306631 2739284 1097826 3829 - - 32330 645306 828470 - - 1022466 209626
20241030 20240930 484731 5557708 2360166 2665945 830562 36343 - - 52370 680062 883307 - - 973268 184539

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20261016 20260930 预增 50% ~ 58% 55 58 37 公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看,报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著,为收入端提供了坚实支撑;与此同时,硫酸等副产品亦实现可观增收,进一步增厚了利润空间。在外部市场环境有利的背景下,公司着力内部管理优化,全力做好提质增效稳增长工作,通过深化精益运营、严控成本支出,持续推进降本增效,有效筑牢了盈利根基。在此基础上,矿产金等核心业务的毛利率同比大幅提升,价格上行、副产品贡献与运营提效协同发力,共同助力整体业绩稳步增长。
20260714 20260630 预增 52% ~ 71% 41 46 27 公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看,报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著,为收入端提供了坚实支撑;与此同时,硫酸等副产品亦实现可观增收,进一步增厚了利润空间。在外部市场环境有利的背景下,公司着力内部管理优化,全力做好提质增效稳增长工作,通过深化精益运营、严控成本支出,持续推进降本增效,有效筑牢了盈利根基。在此基础上,矿产金等核心业务的毛利率同比大幅提升,价格上行、副产品贡献与运营提效协同发力,共同助力整体业绩稳步增长。
20260128 20251231 预增 42% ~ 59% 48 54 34 公司业绩增长主要受益于矿产金业务盈利能力的提升。报告期内,业绩提升一方面得益于销售均价同比上涨及销量保持稳定;另一方面,公司通过深化精益管理、加强成本管控,持续推进降本增效,进一步夯实了盈利基础。在价格上行与运营提效的共同作用下,矿产金毛利率同比显著提高,从而有力推动了整体业绩增长。
20250712 20250630 预增 50% ~ 65% 26 29 17 公司抓住产品价格上涨有利时机,科学组织生产经营,进一步降本增效,公司业绩出现了较大幅度增长。
20240127 20231231 预增 31% ~ 57% 25 30 19 抓住金价上涨有利时机,企业科学组织生产经营,进一步降本增效,企业业绩出现了较大幅度增长。