厦门钨业 600549
600549.SH
所属行业
小金属
所在地区
福建
上市时间
20021107
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
55.99
20日均价
52.87
60日均价
62.52
MACD趋势
-0.828
RSI强弱
39.84
KDJ超买
-7.07
布林线上轨
62.50
布林线中轨
52.87
布林线下轨
43.24
20日涨跌幅
6.01%
60日涨跌幅
3.36%
60日最大跌幅
-0.52%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: 129% ~ 129%
预计净利润: 22万 ~ 22万 (去年同期: 10万)
变动原因: (一)主营业务影响报告期内,面对钨、钴、碳酸锂、氧化镨钕等主要原材料价格同比上涨且大幅波动的市场环境,公司积极应对,动态调整经营策略,推动产品售价联动上涨;同时,持续提升产品质量水平和市场开拓能力,合金棒材、切削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长,公司钨钼、新能源材料与稀土三大核心业务盈利实现不同程度提升。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
12.19%
毛利率
21.83%
净利率
9.07%
资产负债率
59.17%
营收增长
122.4%
净利润增长
88.8%
商誉占比
0.1%
研发投入
3.4%
现金负债比
14%
应收占比
29.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 27.89 | 4.62 | 1.58 | 846 | 828 | 2.96% | 0.74 | 1.13% |
| 20260819 | 28.11 | 4.66 | 1.59 | 853 | 834 | 4.05% | 1.02 | 1.12% |
| 20260818 | 30.41 | 5.04 | 1.72 | 923 | 903 | 4.35% | 1.07 | 1.04% |
| 20260817 | 30.56 | 5.07 | 1.73 | 927 | 907 | 4.15% | 0.88 | 1.03% |
| 20260814 | 29.54 | 4.90 | 1.67 | 896 | 877 | 3.44% | 0.61 | 1.07% |
| 20260813 | 28.63 | 4.75 | 1.62 | 869 | 850 | 3.92% | 0.58 | 1.10% |
| 20260812 | 29.50 | 4.89 | 1.67 | 895 | 876 | 3.95% | 0.54 | 1.07% |
| 20260811 | 29.52 | 4.89 | 1.67 | 896 | 877 | 4.86% | 0.67 | 1.07% |
| 20260810 | 31.38 | 5.20 | 1.78 | 952 | 932 | 7.48% | 1.19 | 1.01% |
| 20260807 | 30.37 | 5.03 | 1.72 | 921 | 902 | 8.03% | 1.46 | 1.04% |
| 20260806 | 30.08 | 4.99 | 1.70 | 912 | 893 | 9.31% | 2.17 | 1.05% |
| 20260805 | 28.12 | 4.66 | 1.59 | 853 | 835 | 7.15% | 2.01 | 1.12% |
| 20260804 | 25.84 | 4.28 | 1.46 | 784 | 767 | 4.26% | 1.30 | 1.22% |
| 20260803 | 24.29 | 4.03 | 1.38 | 737 | 721 | 2.64% | 0.79 | 1.30% |
| 20260731 | 24.62 | 4.08 | 1.39 | 747 | 731 | 4.11% | 1.35 | 1.28% |
| 20260730 | 23.55 | 3.90 | 1.33 | 714 | 699 | 3.30% | 1.08 | 1.34% |
| 20260729 | 24.79 | 4.11 | 1.40 | 752 | 736 | 3.48% | 1.10 | 1.28% |
| 20260728 | 24.59 | 4.08 | 1.39 | 746 | 730 | 2.82% | 0.77 | 1.29% |
| 20260727 | 26.27 | 4.36 | 1.49 | 797 | 780 | 2.90% | 0.73 | 1.20% |
| 20260724 | 25.33 | 4.20 | 1.43 | 768 | 752 | 2.76% | 0.69 | 1.25% |
| 20260723 | 26.31 | 4.36 | 1.49 | 798 | 781 | 3.35% | 0.86 | 1.20% |
| 20260722 | 25.94 | 4.30 | 1.47 | 787 | 770 | 4.00% | 1.05 | 1.22% |
| 20260721 | 26.26 | 4.35 | 1.49 | 797 | 780 | 5.42% | 1.56 | 1.20% |
| 20260720 | 24.68 | 4.09 | 1.40 | 749 | 733 | 4.20% | 1.25 | 1.28% |
| 20260717 | 26.83 | 4.45 | 1.52 | 814 | 797 | 3.06% | 0.86 | 1.18% |
| 20260716 | 29.14 | 4.83 | 1.65 | 884 | 865 | 2.78% | 0.73 | 1.08% |
| 20260715 | 30.40 | 5.04 | 1.72 | 922 | 903 | 3.64% | 0.98 | 1.04% |
| 20260714 | 32.75 | 5.43 | 1.85 | 993 | 972 | 3.70% | 0.98 | 0.97% |
| 20260713 | 30.95 | 5.13 | 1.75 | 939 | 919 | 3.54% | 0.84 | 1.02% |
| 20260710 | 33.16 | 5.50 | 1.88 | 1006 | 984 | 4.16% | 0.91 | 0.95% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 55.00 | 55.20 | 52.54 | 53.29 | -0.41 | -0.76% | 459753 | 2482828 |
| 20260819 | 56.20 | 57.17 | 53.55 | 53.70 | -4.41 | -7.59% | 629941 | 3472688 |
| 20260818 | 57.88 | 60.38 | 57.51 | 58.11 | -0.29 | -0.50% | 675317 | 3977806 |
| 20260817 | 56.58 | 58.47 | 56.30 | 58.40 | 1.96 | 3.47% | 645539 | 3714235 |
| 20260814 | 54.72 | 56.50 | 54.39 | 56.44 | 1.73 | 3.16% | 534570 | 2985598 |
| 20260813 | 56.73 | 57.29 | 54.60 | 54.71 | -1.66 | -2.94% | 609214 | 3416703 |
| 20260812 | 56.04 | 57.97 | 55.35 | 56.37 | -0.04 | -0.07% | 614328 | 3484576 |
| 20260811 | 58.00 | 58.47 | 56.30 | 56.41 | -3.54 | -5.90% | 754671 | 4345096 |
| 20260810 | 58.73 | 63.00 | 55.52 | 59.95 | 1.92 | 3.31% | 1161948 | 6775632 |
| 20260807 | 55.99 | 59.48 | 54.60 | 58.03 | 0.56 | 0.97% | 1247284 | 7095451 |
| 20260806 | 55.87 | 58.28 | 54.00 | 57.47 | 3.75 | 6.98% | 1446573 | 8079789 |
| 20260805 | 49.72 | 54.27 | 49.68 | 53.72 | 4.34 | 8.79% | 1111762 | 5808507 |
| 20260804 | 46.65 | 49.71 | 46.44 | 49.38 | 2.96 | 6.38% | 661915 | 3213169 |
| 20260803 | 46.97 | 47.45 | 45.88 | 46.42 | -0.63 | -1.34% | 410378 | 1913253 |
| 20260731 | 47.14 | 48.87 | 46.81 | 47.05 | 2.05 | 4.56% | 638552 | 3051888 |
| 20260730 | 47.35 | 48.12 | 44.25 | 45.00 | -2.37 | -5.00% | 512587 | 2352145 |
| 20260729 | 47.00 | 48.07 | 45.01 | 47.37 | 0.38 | 0.81% | 541512 | 2527362 |
| 20260728 | 49.00 | 49.98 | 46.83 | 46.99 | -3.21 | -6.39% | 438642 | 2108621 |
| 20260727 | 49.11 | 50.33 | 47.75 | 50.20 | 1.81 | 3.74% | 450131 | 2215638 |
| 20260724 | 49.23 | 50.66 | 48.10 | 48.39 | -1.88 | -3.74% | 428511 | 2103920 |
| 20260723 | 50.23 | 51.15 | 49.26 | 50.27 | 0.71 | 1.43% | 519926 | 2607876 |
| 20260722 | 49.76 | 51.67 | 48.90 | 49.56 | -0.62 | -1.24% | 622174 | 3141181 |
| 20260721 | 47.15 | 50.39 | 43.04 | 50.18 | 3.03 | 6.43% | 842189 | 3996292 |
| 20260720 | 52.31 | 52.96 | 46.14 | 47.15 | -4.12 | -8.04% | 651930 | 3184338 |
| 20260717 | 55.12 | 56.00 | 50.68 | 51.27 | -4.40 | -7.90% | 475820 | 2507069 |
| 20260716 | 56.03 | 58.20 | 55.10 | 55.67 | -2.41 | -4.15% | 431495 | 2438602 |
| 20260715 | 63.50 | 63.60 | 57.71 | 58.08 | -4.49 | -7.18% | 565255 | 3372164 |
| 20260714 | 59.02 | 62.83 | 58.57 | 62.57 | 3.43 | 5.80% | 575083 | 3497258 |
| 20260713 | 62.11 | 63.60 | 58.36 | 59.14 | -4.21 | -6.65% | 549729 | 3325864 |
| 20260710 | 64.00 | 67.66 | 63.16 | 63.35 | -1.36 | -2.10% | 647140 | 4219621 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 80230 | 71296 | 79403 | 79120 | 58568 | 60405 | 30168 | 37548 | -19476 |
| 20260819 | 123789 | 72161 | 116277 | 104763 | 74870 | 103804 | 32583 | 66792 | -40749 |
| 20260818 | 112407 | 81767 | 121518 | 126187 | 100149 | 115191 | 63858 | 74787 | -21876 |
| 20260817 | 72233 | 106112 | 99278 | 119231 | 123227 | 93447 | 76930 | 52879 | 13817 |
| 20260814 | 81363 | 83993 | 87100 | 96668 | 87748 | 80243 | 42617 | 37924 | 29050 |
| 20260813 | 100092 | 72686 | 102616 | 108170 | 90084 | 97743 | 49058 | 63251 | -26246 |
| 20260812 | 89897 | 82275 | 116933 | 110679 | 94131 | 99403 | 47794 | 56397 | -9509 |
| 20260811 | 120598 | 88110 | 145725 | 133364 | 116771 | 124820 | 51958 | 88758 | -57775 |
| 20260810 | 162789 | 149602 | 212707 | 202305 | 183285 | 207338 | 119231 | 118768 | -42114 |
| 20260807 | 170700 | 168482 | 218034 | 218699 | 193258 | 188275 | 128103 | 134639 | 6911 |
| 20260806 | 182653 | 191004 | 238921 | 238896 | 241681 | 255532 | 145035 | 122859 | -7315 |
| 20260805 | 118156 | 181114 | 178692 | 189927 | 164417 | 138656 | 119769 | 71336 | -8729 |
| 20260804 | 66807 | 101693 | 93493 | 109938 | 106910 | 80988 | 54180 | 28770 | 37248 |
| 20260803 | 90058 | 98170 | 57696 | 58748 | 30253 | 24238 | 13324 | 10176 | -22081 |
| 20260731 | 123924 | 134144 | 91797 | 93564 | 63164 | 57194 | 26339 | 20322 | 14997 |
| 20260730 | 110761 | 122853 | 77667 | 76076 | 36511 | 28291 | 10303 | 8021 | -50591 |
| 20260729 | 119536 | 117613 | 84536 | 83373 | 38112 | 38263 | 10570 | 13505 | -700 |
| 20260728 | 107171 | 105638 | 62191 | 63286 | 30979 | 32605 | 10532 | 9342 | -44088 |
| 20260727 | 101600 | 106905 | 64801 | 65716 | 37996 | 33097 | 17189 | 15867 | 20508 |
| 20260724 | 97792 | 96617 | 71505 | 70135 | 29064 | 32661 | 12059 | 11007 | -16287 |
| 20260723 | 120813 | 130540 | 77786 | 79246 | 42713 | 38970 | 19510 | 12066 | -7595 |
| 20260722 | 143191 | 145687 | 93329 | 93302 | 52942 | 52968 | 24672 | 22176 | -20174 |
| 20260721 | 183841 | 168328 | 114513 | 116150 | 70688 | 78073 | 30593 | 37083 | 34771 |
| 20260720 | 157747 | 152002 | 96927 | 98826 | 42354 | 47141 | 21436 | 20495 | -1916 |
| 20260717 | 136808 | 122421 | 70004 | 69313 | 32112 | 35050 | 11849 | 23989 | 18649 |
| 20260716 | 121081 | 108895 | 72256 | 74786 | 36507 | 40808 | 14039 | 19395 | 5328 |
| 20260715 | 150358 | 154441 | 102051 | 104691 | 60955 | 49818 | 23860 | 28273 | -45320 |
| 20260714 | 152359 | 155796 | 110456 | 110914 | 61520 | 56581 | 25415 | 26457 | 42201 |
| 20260713 | 148651 | 147393 | 110116 | 107340 | 57054 | 56058 | 16780 | 21810 | -24641 |
| 20260710 | 167046 | 169660 | 133732 | 127130 | 82366 | 87986 | 38855 | 37224 | -19376 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 20260630 | 12.19% | 21.83% | 9.07% | 59.17% | 1.39 | 11.77 | -1.55 |
| 20260429 | 20260331 | 6.05% | 21.00% | 10.68% | 55.62% | - | 11.53 | -1.62 |
| 20260424 | 20251231 | 13.95% | 17.90% | 7.24% | 52.41% | 1.45 | 10.84 | 1.87 |
| 20251025 | 20250930 | 10.90% | 18.02% | 8.06% | 49.23% | 1.12 | 10.57 | 1.54 |
| 20250822 | 20250630 | 6.04% | 17.53% | 7.50% | 47.43% | 0.61 | 10.25 | 0.51 |
| 20250426 | 20250331 | 2.43% | 16.47% | 7.00% | 45.63% | 0.25 | 10.27 | -0.24 |
| 20250426 | 20241231 | 12.75% | 18.03% | 7.69% | 46.44% | 1.21 | 10.02 | 1.95 |
| 20241026 | 20240930 | 12.05% | 18.44% | 8.38% | 51.27% | 0.99 | 8.51 | 1.62 |
| 20240823 | 20240630 | 8.89% | 19.02% | 9.34% | 51.95% | 0.72 | 8.22 | 1.29 |
| 20240419 | 20240331 | 3.74% | 16.69% | 8.69% | 51.34% | 0.30 | 8.19 | 0.40 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 20260630 | 1.39 | 3501448 | 3501448 | 2737150 | 22514 | 59915 | 26405 | 118323 | 397840 | 397104 | 317580 | 220075 | 409471 | 489461 |
| 20260424 | 20260331 | 0.70 | 1574317 | 1574317 | 1243651 | 9887 | 28339 | 10843 | 45416 | 207719 | 207407 | 168214 | 110682 | 229401 | - |
| 20260424 | 20251231 | 1.45 | 4626458 | 4626458 | 3798440 | 47738 | 116684 | 29148 | 173967 | 410178 | 406136 | 335076 | 230937 | 433682 | 574732 |
| 20251025 | 20250930 | 1.12 | 3200088 | 3200088 | 2623293 | 30575 | 74504 | 18721 | 117952 | 308774 | 306030 | 258031 | 178179 | 333275 | - |
| 20250822 | 20250630 | 0.61 | 1917794 | 1917794 | 1581593 | 19267 | 46841 | 11602 | 73423 | 170706 | 169064 | 143840 | 97220 | 179430 | 245529 |
| 20250426 | 20250331 | 0.25 | 837638 | 837638 | 699720 | 8872 | 21675 | 5395 | 30562 | 69935 | 69710 | 58637 | 39100 | 77816 | - |
| 20250426 | 20241231 | 1.21 | 3519646 | 3519646 | 2885047 | 41229 | 100833 | 30372 | 145615 | 327159 | 324409 | 270556 | 172793 | 333740 | 455415 |
| 20241026 | 20240930 | 0.99 | 2636909 | 2636909 | 2150743 | 28389 | 71716 | 24539 | 109472 | 260809 | 259434 | 220959 | 140239 | 285548 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 20260630 | 158759 | 7121756 | 4214079 | 1869223 | 579229 | 1038692 | - | - | 5653 | 404348 | 1244013 | - | - | 951311 | 78852 |
| 20260424 | 20260331 | 158759 | 6392835 | 3555505 | 1830024 | 521066 | 814658 | - | - | 3044 | 308078 | 1061168 | - | - | 909415 | 78852 |
| 20260424 | 20251231 | 158759 | 5606729 | 2938406 | 1720182 | 397126 | 756612 | - | - | 3044 | 286582 | 441219 | - | - | 798734 | 78852 |
| 20251025 | 20250930 | 158759 | 5037333 | 2479968 | 1678204 | 420659 | 657224 | - | - | 1392 | 293806 | 397970 | - | - | 765100 | 67109 |
| 20250822 | 20250630 | 158759 | 4711742 | 2234873 | 1627208 | 426764 | 571232 | - | - | 1392 | 289137 | 461743 | - | - | 713353 | 67109 |
| 20250426 | 20250331 | 158759 | 4525904 | 2065193 | 1630936 | 382081 | 482270 | - | - | 1392 | 428988 | 310619 | - | - | 721911 | 67109 |
| 20250426 | 20241231 | 158768 | 4546376 | 2111273 | 1590279 | 697404 | 517823 | - | - | 1392 | 590226 | 258129 | - | - | 682812 | 67109 |
| 20241026 | 20240930 | 141829 | 4134749 | 2119702 | 1206315 | 348284 | 566212 | - | - | 1392 | 683719 | 295591 | - | - | 659069 | 58298 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预增 | 129% ~ 129% | 22 | 22 | 10 | (一)主营业务影响报告期内,面对钨、钴、碳酸锂、氧化镨钕等主要原材料价格同比上涨且大幅波动的市场环境,公司积极应对,动态调整经营策略,推动产品售价联动上涨;同时,持续提升产品质量水平和市场开拓能力,合金棒材、切削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长,公司钨钼、新能源材料与稀土三大核心业务盈利实现不同程度提升。 |
| 20220126 | 20211231 | 预增 | 92% ~ 92% | 12 | 12 | 6 | 报告期内,公司钨钼、电池材料、稀土业务板块主要产品量价齐升,营业总收入同比增加,盈利能力同比改善。 |
| 20210121 | 20201231 | 预增 | 135% ~ 135% | 6 | 6 | 3 | (一)主营业务影响:1.钨钼业务方面。2020年公司强化库存管理应对钨钼材料价格的波动影响,积极推进国际先进制造、降本增效等一系列管理措施,钨钼业务盈利能力持续提升。2020年公司钨钼等有色金属业务累计实现营业收入约为74.85亿元,同比减少约0.40%;实现利润总额约为8.10亿元,同比增长约203.11%。2.电池材料方面。因上年钴原材料价格下跌且需消化期初高价库存,而2020年主要原料钴价格相对稳定,产品结构持续优化,公司钴酸锂产销和利润同比大幅增长。2020年公司电池材料业务(含锂电正极材料、贮氢合金业务)累计实现营业收入约为82.19亿元,同比增长约14.62%;实现利润总额约为2.78亿元,同比增长约123.21%。3.稀土业务方面。2020年稀土系列产品量价齐增,公司稀土业务累计实现营业收入约为30.60亿元,同比增长约20.85%,实现利润总额约为9,144.12万元,同比增长约12.51%;其中,因电机业务处于初创阶段,同比增亏。4.房地产业务方面。2020年房地产业务累计实现营业收入约为1.51亿元,同比下降约14.80%;实现利润总额约为-9,497.43万元,同比下降约217.91%。主要原因是上年房地产业务板块所属合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入,按权益法确认投资收益,本年无此事项。注:报告期,公司稀土产业链电机业务陆续投资,部分产品小批量生产销售,为更好的体现公司各业务板块的经营情况,将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块,同时调整上年同期比较数据。 |
| 20200121 | 20191231 | 略减 | -47% ~ -47% | 3 | 3 | 5 | (一)主营业务影响:1、钨业务方面,报告期内,受全球经济增长放缓影响,钨市场需求偏弱,钨产品价格上半年持续下滑、下半年逐步回升,盈利同比大幅下降,公司钨钼等有色金属业务2019年实现利润总额23,728.56万元,同比减少77.44%。2、电池材料业务方面,电池材料原材料钴锂市场价格2019年上半年一路下跌,下半年有所回升,受上半年消化期初高价钴原料库存影响,盈利水平同比下降,但受益于产销规模扩大及政府补助、研发费用加计扣除等政策影响,2019年实现利润总额12,805.20万元,同比增长38.37%。3、稀土业务方面,报告期受国家限制稀土矿进口影响,稀土产品价格同比上涨,公司通过优化产品结构、降本增效等举措,提升盈利能力,2019年实现利润总额11,802万元,与2018年相比,增加17,580.19万元。4、房地产业务方面,由于2019年合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入,投资收益相应增加。2019年房地产业务累计实现利润总额8,058.72万元,与2018年相比,增加18,004.36万元。(二)非经营性损益的影响:2018年度公司非经常性损益为19,075.15万元;2019年度公司非经常性损益约为16,425.86万元。 |
| 20170810 | 20170930 | 预增 | - | - | - | 2 | 公司各主营业务盈利好转,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260128 | 20251231 | 464.69 | 41.21 | 23.11 | - | - | - | 13.95% |
| 20250718 | 20250630 | 191.78 | 17.07 | 9.72 | - | - | - | 6.04% |
| 20250122 | 20241231 | 352.71 | 32.39 | 17.40 | - | - | - | 12.75% |
| 20240716 | 20240630 | 171.62 | 18.88 | 10.15 | - | - | - | 8.89% |
| 20240117 | 20231231 | 394.20 | 29.32 | 15.99 | - | - | - | 15.11% |
| 20230715 | 20230630 | 187.30 | 14.57 | 7.92 | - | - | - | 7.78% |
| 20230120 | 20221231 | 482.05 | 26.05 | 14.59 | - | - | - | 15.26% |
| 20220716 | 20220630 | 241.58 | 15.33 | 9.12 | - | - | - | 9.61% |