恒生电子 600570
600570.SH
所属行业
软件服务
所在地区
浙江
上市时间
20031216
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
21.63
20日均价
22.25
60日均价
22.08
MACD趋势
-0.067
RSI强弱
28.09
KDJ超买
-5.12
布林线上轨
23.91
布林线中轨
22.25
布林线下轨
20.58
20日涨跌幅
-1.21%
60日涨跌幅
-16.11%
60日最大跌幅
-0.19%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: 1% ~ 1%
预计净利润: 3万 ~ 3万 (去年同期: 3万)
变动原因: (一)2026年上半年公司营业收入同比下降主要系受部分项目验收周期拉长的客观因素影响,部分业务收入确认节奏放缓。报告期内,公司坚定执行“继续坚持稳健的现金流和利润策略,动态匹配收入与费用,提高人均销售收入和人均利润”的经营策略,公司进一步夯实了经营质量,旨在持续优化收入结构。此外,报告期内公司合同订单同比达到两位数增长,随着在手项目持续推进与逐步竣工,订单储备将逐步转化为公司未来收入。(二)2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比略有增长源于公司联营企业贡献的投资收益的增加。(三)公司经营活动现金净流量下降的原因:2026年一季度支付前期计提的土地增值税导致现金一次性流出,但不影响当期利润。剔除该因素后,经营活动现金流量净额同比增加约1.7亿元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.40%
毛利率
67.96%
净利率
18.25%
资产负债率
27.69%
营收增长
-84.3%
净利润增长
-87.2%
商誉占比
4.1%
研发投入
52.0%
现金负债比
23%
应收占比
99.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 30.06 | 4.03 | 7.11 | 402 | 402 | 0.89% | 0.69 | 0.47% |
| 20260819 | 29.69 | 3.99 | 7.02 | 397 | 397 | 1.34% | 1.10 | 0.48% |
| 20260818 | 30.68 | 4.12 | 7.25 | 411 | 411 | 1.33% | 1.12 | 0.46% |
| 20260817 | 31.28 | 4.20 | 7.39 | 419 | 419 | 1.02% | 0.79 | 0.45% |
| 20260814 | 31.29 | 4.20 | 7.40 | 419 | 419 | 1.39% | 0.97 | 0.45% |
| 20260813 | 31.70 | 4.26 | 7.49 | 424 | 424 | 1.36% | 0.86 | 0.45% |
| 20260812 | 32.25 | 4.33 | 7.62 | 432 | 432 | 1.02% | 0.54 | 0.44% |
| 20260811 | 32.25 | 4.33 | 7.62 | 432 | 432 | 1.13% | 0.53 | 0.44% |
| 20260810 | 32.64 | 4.38 | 7.72 | 437 | 437 | 1.50% | 0.61 | 0.43% |
| 20260807 | 32.21 | 4.32 | 7.61 | 431 | 431 | 2.14% | 0.77 | 0.44% |
| 20260806 | 32.78 | 4.40 | 7.75 | 439 | 439 | 2.11% | 0.73 | 0.43% |
| 20260805 | 33.00 | 4.43 | 7.80 | 442 | 442 | 2.48% | 0.87 | 0.43% |
| 20260804 | 32.65 | 4.38 | 7.72 | 437 | 437 | 2.44% | 0.92 | 0.43% |
| 20260803 | 32.79 | 4.40 | 7.75 | 439 | 439 | 3.11% | 1.39 | 0.43% |
| 20260731 | 32.42 | 4.35 | 7.67 | 434 | 434 | 3.70% | 2.15 | 0.44% |
| 20260730 | 31.48 | 4.22 | 7.44 | 421 | 421 | 2.69% | 1.93 | 0.45% |
| 20260729 | 30.94 | 4.15 | 7.31 | 414 | 414 | 2.37% | 1.84 | 0.46% |
| 20260728 | 30.16 | 4.05 | 7.13 | 404 | 404 | 1.43% | 0.97 | 0.47% |
| 20260727 | 29.76 | 4.00 | 7.04 | 398 | 398 | 1.01% | 0.62 | 0.47% |
| 20260724 | 29.40 | 3.95 | 6.95 | 394 | 394 | 1.10% | 0.62 | 0.48% |
| 20260723 | 30.43 | 4.08 | 7.19 | 407 | 407 | 1.05% | 0.57 | 0.46% |
| 20260722 | 30.44 | 4.09 | 7.20 | 408 | 408 | 1.84% | 1.06 | 0.46% |
| 20260721 | 30.39 | 4.08 | 7.18 | 407 | 407 | 2.36% | 1.54 | 0.46% |
| 20260720 | 29.20 | 3.92 | 6.90 | 391 | 391 | 1.82% | 1.26 | 0.48% |
| 20260717 | 28.38 | 3.81 | 6.71 | 380 | 380 | 1.79% | 1.23 | 0.50% |
| 20260716 | 29.58 | 3.97 | 6.99 | 396 | 396 | 1.32% | 0.87 | 0.48% |
| 20260715 | 29.50 | 3.96 | 6.97 | 395 | 395 | 1.36% | 0.89 | 0.48% |
| 20260714 | 29.01 | 3.89 | 6.86 | 388 | 388 | 1.39% | 0.94 | 0.49% |
| 20260713 | 29.37 | 3.94 | 6.94 | 393 | 393 | 1.36% | 0.95 | 0.48% |
| 20260710 | 30.16 | 4.05 | 7.13 | 404 | 404 | 1.88% | 1.43 | 0.47% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 20.99 | 21.38 | 20.99 | 21.25 | 0.26 | 1.24% | 169041 | 358619 |
| 20260819 | 21.50 | 21.60 | 20.95 | 20.99 | -0.70 | -3.23% | 254678 | 538651 |
| 20260818 | 22.00 | 22.00 | 21.43 | 21.69 | -0.42 | -1.90% | 251402 | 544396 |
| 20260817 | 22.00 | 22.12 | 21.75 | 22.11 | -0.01 | -0.05% | 192378 | 422264 |
| 20260814 | 22.42 | 22.68 | 21.86 | 22.12 | -0.29 | -1.29% | 262403 | 581176 |
| 20260813 | 22.81 | 23.10 | 22.40 | 22.41 | -0.39 | -1.71% | 257091 | 585581 |
| 20260812 | 22.87 | 23.05 | 22.69 | 22.80 | - | - | 193156 | 440902 |
| 20260811 | 23.07 | 23.19 | 22.76 | 22.80 | -0.27 | -1.17% | 214545 | 492454 |
| 20260810 | 22.93 | 23.27 | 22.66 | 23.07 | 0.30 | 1.32% | 284034 | 652808 |
| 20260807 | 23.03 | 23.08 | 22.34 | 22.77 | -0.40 | -1.73% | 404547 | 915776 |
| 20260806 | 23.06 | 23.85 | 22.90 | 23.17 | -0.16 | -0.69% | 399371 | 929582 |
| 20260805 | 23.00 | 23.83 | 22.95 | 23.33 | 0.25 | 1.08% | 470136 | 1100632 |
| 20260804 | 23.28 | 23.50 | 23.01 | 23.08 | -0.10 | -0.43% | 461213 | 1070024 |
| 20260803 | 22.94 | 23.58 | 22.81 | 23.18 | 0.26 | 1.13% | 589422 | 1366523 |
| 20260731 | 22.12 | 23.45 | 21.92 | 22.92 | 0.67 | 3.01% | 700984 | 1598755 |
| 20260730 | 21.58 | 22.59 | 21.55 | 22.25 | 0.38 | 1.74% | 508826 | 1131678 |
| 20260729 | 21.26 | 22.22 | 21.11 | 21.87 | 0.55 | 2.58% | 449288 | 974858 |
| 20260728 | 20.80 | 21.39 | 20.79 | 21.32 | 0.28 | 1.33% | 271492 | 575122 |
| 20260727 | 20.65 | 21.15 | 20.50 | 21.04 | 0.26 | 1.25% | 191902 | 402241 |
| 20260724 | 21.30 | 21.38 | 20.75 | 20.78 | -0.73 | -3.39% | 207566 | 436334 |
| 20260723 | 21.50 | 21.53 | 21.21 | 21.51 | -0.01 | -0.05% | 198417 | 424110 |
| 20260722 | 21.31 | 21.80 | 21.05 | 21.52 | 0.04 | 0.19% | 348684 | 749130 |
| 20260721 | 20.70 | 21.85 | 20.69 | 21.48 | 0.84 | 4.07% | 447399 | 957022 |
| 20260720 | 20.22 | 20.91 | 20.18 | 20.64 | 0.58 | 2.89% | 344626 | 706114 |
| 20260717 | 20.89 | 21.15 | 20.04 | 20.06 | -0.85 | -4.07% | 339626 | 694688 |
| 20260716 | 20.57 | 21.27 | 20.51 | 20.91 | 0.06 | 0.29% | 249094 | 521089 |
| 20260715 | 20.20 | 20.96 | 20.19 | 20.85 | 0.34 | 1.66% | 256602 | 532246 |
| 20260714 | 20.70 | 20.86 | 20.06 | 20.51 | -0.25 | -1.20% | 263248 | 536430 |
| 20260713 | 21.20 | 21.38 | 20.63 | 20.76 | -0.56 | -2.63% | 257887 | 539090 |
| 20260710 | 21.08 | 21.95 | 20.65 | 21.32 | 0.17 | 0.80% | 355547 | 762396 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 11575 | 13362 | 11798 | 11614 | 8328 | 8113 | 4170 | 2782 | 1629 |
| 20260819 | 23553 | 16655 | 18650 | 20568 | 9360 | 12117 | 2372 | 4596 | -5576 |
| 20260818 | 19609 | 19127 | 19169 | 17204 | 13508 | 13715 | 2188 | 4428 | -6806 |
| 20260817 | 13874 | 13573 | 14172 | 14201 | 10624 | 10646 | 3569 | 3819 | -105 |
| 20260814 | 20582 | 19503 | 19406 | 17150 | 12758 | 15135 | 5398 | 6356 | -7002 |
| 20260813 | 17979 | 17143 | 20232 | 19052 | 14691 | 15033 | 5697 | 7372 | -6442 |
| 20260812 | 14735 | 14140 | 14891 | 15889 | 9271 | 10511 | 5226 | 3582 | -648 |
| 20260811 | 15018 | 17838 | 16793 | 16032 | 14291 | 10999 | 3159 | 4392 | -3090 |
| 20260810 | 20726 | 24644 | 21402 | 22487 | 18782 | 13952 | 4411 | 4239 | 1386 |
| 20260807 | 34821 | 26716 | 29469 | 31981 | 21365 | 24093 | 5964 | 8830 | -7126 |
| 20260806 | 38004 | 26163 | 31486 | 30175 | 18371 | 26072 | 5145 | 10596 | -9399 |
| 20260805 | 36285 | 31759 | 37618 | 36034 | 27351 | 27714 | 8843 | 14590 | 3729 |
| 20260804 | 40482 | 28416 | 34493 | 33640 | 21237 | 28567 | 10831 | 16420 | -6034 |
| 20260803 | 57611 | 57072 | 42791 | 45122 | 26468 | 24635 | 9836 | 9878 | 53 |
| 20260731 | 65446 | 68492 | 55285 | 52532 | 30677 | 29048 | 8487 | 9823 | 6495 |
| 20260730 | 48730 | 47582 | 36452 | 35784 | 20530 | 22319 | 7483 | 7510 | 5908 |
| 20260729 | 44458 | 43554 | 31873 | 32018 | 15697 | 16674 | 5460 | 5243 | 14925 |
| 20260728 | 26919 | 25706 | 16418 | 17448 | 7130 | 10010 | 7048 | 4349 | 1107 |
| 20260727 | 18497 | 19345 | 12205 | 11198 | 6796 | 5990 | 2745 | 3711 | 4665 |
| 20260724 | 22665 | 22605 | 13485 | 12869 | 6509 | 7172 | 981 | 994 | -8522 |
| 20260723 | 22156 | 21075 | 12613 | 13350 | 6401 | 6935 | 1250 | 1060 | 449 |
| 20260722 | 35386 | 35444 | 23303 | 23353 | 13352 | 13069 | 2876 | 3050 | 3111 |
| 20260721 | 47860 | 46596 | 29159 | 29932 | 15212 | 15131 | 3490 | 4061 | 6607 |
| 20260720 | 37735 | 37684 | 20585 | 20889 | 9770 | 9852 | 2529 | 2193 | 8182 |
| 20260717 | 37021 | 35356 | 20473 | 21440 | 9401 | 9309 | 2589 | 3380 | -9245 |
| 20260716 | 26645 | 25329 | 16780 | 16566 | 7618 | 8277 | 1080 | 1951 | 2746 |
| 20260715 | 25123 | 23919 | 15948 | 17315 | 9469 | 9598 | 2694 | 2402 | 4491 |
| 20260714 | 28193 | 27144 | 15419 | 17113 | 8613 | 8336 | 1428 | 1059 | -4650 |
| 20260713 | 27672 | 26965 | 16322 | 16894 | 8516 | 8025 | 1408 | 2034 | -5271 |
| 20260710 | 34940 | 33931 | 23873 | 24222 | 14189 | 14245 | 3248 | 3852 | 4537 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 1.40% | 67.96% | 18.25% | 27.69% | 0.07 | 5.27 | -0.61 |
| 20260328 | 20251231 | 13.30% | 71.06% | 22.24% | 32.47% | 0.65 | 5.20 | 0.56 |
| 20251031 | 20250930 | 5.14% | 69.00% | 14.42% | 31.42% | 0.24 | 4.77 | -0.35 |
| 20250823 | 20250630 | 2.99% | 69.55% | 12.18% | 31.36% | 0.14 | 4.62 | -0.48 |
| 20250430 | 20250331 | 0.36% | 64.70% | 3.81% | 31.21% | 0.02 | 4.60 | -0.56 |
| 20250329 | 20241231 | 12.50% | 72.02% | 15.81% | 36.13% | 0.55 | 4.58 | 0.46 |
| 20241031 | 20240930 | 5.48% | 69.31% | 10.68% | 33.01% | 0.24 | 4.34 | -0.52 |
| 20240824 | 20240630 | 0.38% | 71.32% | 0.89% | 34.44% | 0.02 | 4.12 | -0.62 |
| 20240430 | 20240331 | -0.45% | 68.80% | -2.96% | 33.31% | -0.02 | 4.19 | -0.60 |
| 20240325 | 20231231 | 19.19% | 74.84% | 19.82% | 38.38% | 0.75 | 4.23 | 0.66 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.07 | 90532 | 90532 | 29009 | 7726 | 13663 | 387 | 47092 | 17468 | 17694 | 16523 | 13877 | -685 | - |
| 20260328 | 20251231 | 0.65 | 578293 | 578293 | 167333 | 42518 | 73281 | 685 | 218000 | 130789 | 130331 | 128613 | 123118 | 82927 | 101270 |
| 20251031 | 20250930 | 0.24 | 348990 | 348990 | 108187 | 37620 | 45782 | -55 | 151842 | 50480 | 50303 | 50311 | 45515 | 12743 | - |
| 20250823 | 20250630 | 0.14 | 242642 | 242642 | 73883 | 28828 | 30554 | 1 | 103640 | 28104 | 28005 | 29542 | 26051 | 8276 | 16960 |
| 20250430 | 20250331 | 0.02 | 102588 | 102588 | 36211 | 8523 | 14526 | -79 | 50041 | 4433 | 4431 | 3912 | 3133 | -1318 | - |
| 20250329 | 20241231 | 0.55 | 658108 | 658108 | 184132 | 54316 | 90456 | 1663 | 245847 | 106222 | 106265 | 104040 | 104326 | 83055 | 101520 |
| 20241031 | 20240930 | 0.24 | 418776 | 418776 | 128525 | 50155 | 61612 | -445 | 168534 | 45481 | 45557 | 44705 | 44552 | 15561 | - |
| 20240824 | 20240630 | 0.02 | 283585 | 283585 | 81338 | 38973 | 38534 | -574 | 116154 | 1935 | 1781 | 2510 | 2989 | 8293 | 17464 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 189365 | 1504903 | 416736 | 997289 | 93817 | 90428 | - | - | 62024 | 24050 | 16760 | - | - | 691434 | 76782 |
| 20260328 | 20251231 | 189413 | 1590712 | 516572 | 984804 | 136372 | 80654 | - | - | 62024 | 20965 | 20618 | - | - | 677557 | 76782 |
| 20251031 | 20250930 | 189473 | 1430042 | 449309 | 904307 | 95954 | 106238 | - | - | 64295 | 20394 | 24002 | - | - | 610800 | 65936 |
| 20250823 | 20250630 | 189177 | 1385849 | 434576 | 873569 | 103730 | 113790 | - | - | 64295 | 20771 | 19399 | - | - | 591336 | 65936 |
| 20250430 | 20250331 | 189177 | 1373306 | 428621 | 870162 | 90487 | 110959 | - | - | 64295 | 21951 | 22076 | - | - | 587308 | 65936 |
| 20250329 | 20241231 | 189415 | 1472881 | 532174 | 866632 | 227732 | 95143 | - | - | 64295 | 17441 | 25806 | - | - | 584174 | 65936 |
| 20241031 | 20240930 | 189414 | 1341431 | 442812 | 821841 | 82848 | 127810 | - | - | 69932 | 17899 | 41586 | - | - | 534819 | 55517 |
| 20240824 | 20240630 | 189414 | 1313595 | 452381 | 779832 | 111353 | 126944 | - | - | 69932 | 15502 | 54935 | - | - | 493257 | 55517 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 略增 | 1% ~ 1% | 3 | 3 | 3 | (一)2026年上半年公司营业收入同比下降主要系受部分项目验收周期拉长的客观因素影响,部分业务收入确认节奏放缓。报告期内,公司坚定执行“继续坚持稳健的现金流和利润策略,动态匹配收入与费用,提高人均销售收入和人均利润”的经营策略,公司进一步夯实了经营质量,旨在持续优化收入结构。此外,报告期内公司合同订单同比达到两位数增长,随着在手项目持续推进与逐步竣工,订单储备将逐步转化为公司未来收入。(二)2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比略有增长源于公司联营企业贡献的投资收益的增加。(三)公司经营活动现金净流量下降的原因:2026年一季度支付前期计提的土地增值税导致现金一次性流出,但不影响当期利润。剔除该因素后,经营活动现金流量净额同比增加约1.7亿元。 |
| 20260127 | 20251231 | 略增 | 18% ~ 18% | 12 | 12 | 10 | (一)2025年年度归属于上市公司股东的净利润增长主要受以下因素影响:报告期内,公司收入下降约12.08%,成本下降约13.12%,实现成本降幅超过收入降幅,同时公司联营企业相关的投资收益增加。(二)2025年年度公司营业收入同比下降主要受以下因素影响:相对收入的增长,公司更加关注收入质量的提升。报告期内,公司主动优化业务结构,将资源进一步聚焦到核心产品线,对非核心、非战略且亏损的产品线进行战略性收缩。这一举措为公司未来增长积聚动能。(三)2025年年度公司一方面持续加强回款管理,另一方面加大了降本增效的管理力度,向管理要效益,积极推进人员队伍的结构优化,公司经营活动产生的现金流量净额实现了增长。 |
| 20250715 | 20250630 | 预增 | 741% ~ 741% | 3 | 3 | 0 | (一)2025年上半年公司营业收入同比下降主要受以下因素影响:一方面,受市场形势影响,金融机构IT预算整体收紧导致客户需求减少,同时市场竞争加剧,并且客户采购流程(包括立项、决策及验收环节)周期明显延长。另一方面,公司主动优化业务结构,战略性收缩部分非核心业务。(二)2025年半年度归属于上市公司股东的净利润增长的原因:1.去年同期基数较低;2.本期公司非经常性损益同比显著增长,相比去年增加约1.7亿。去年同期公司投资的赢时胜、星环科技股票按照其他非流动性金融资产确认和计量,有大额公允价值变动损失。本期赢时胜股票按照长期股权投资确认和计量,股价变动不再影响当期利润表,而是按照应享有被投资单位净损益的份额确认投资收益;3.公司联营企业贡献的投资收益增加。 |
| 20240710 | 20240630 | 预减 | -92% ~ -92% | 0 | 0 | 4 | 1.2024年上半年公司营业收入同比基本持平,主要因金融机构IT预算比例有不同程度减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长。2.在收入基本持平的情况下,公司加强管理,向管理要效益,实现了成本费用增长低于收入增长。2024年半年度归属于上市公司股东的净利润下降的原因:(1)因赢时胜的公允价值变动较大,导致相比去年同期的公允价值变动收益同比大幅下降。剔除赢时胜的公允价值变动,公司投资理财稳健运行,实现了盈利。(2)公司投资的联营企业的利润和分红同比减少。(3)公司应收账款计提减值损失同比增加及政府补助同比减少。 |
| 20240129 | 20231231 | 略增 | 23% ~ 23% | 13 | 13 | 11 | (一)2023年得益于金融行业数字化转型升级的影响,金融机构科技投入不断加大,公司继续保持领先的市场地位,营业收入持续增长。下半年,金融机构IT预算的执行率有所下降,项目管理更趋严格,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,使得公司四季度收入增长较往年受到一定影响。(二)2023年年度归属于上市公司股东的净利润增长及扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司及时调整经营策略,努力实现了公司主营业务利润的增长。一方面公司加强对核心部位和战略项目投入,另一方面对成本费用实行更加精细化的管理,提升整体经营效率,使得收入增速高于成本费用增速,提高了增长质量,增强了经营韧性。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160722 | 20160630 | 8.25 | 0.66 | 1.66 | - | - | - | 6.78% |
| 20130204 | 20121231 | 9.61 | 1.66 | 2.17 | - | - | - | 15.65% |
| 20120801 | 20120630 | 3.58 | - | 0.58 | - | - | - | 4.77% |
| 20050317 | 20041231 | 2.67 | 1.21 | 0.23 | - | - | - | - |