返回股票列表

长电科技 600584

600584.SH

同花顺主页
所属行业
半导体
所在地区
江苏
上市时间
20030603
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
83.83
20日均价
79.10
60日均价
58.65
MACD趋势
5.601
RSI强弱
63.44
KDJ超买
102.59
布林线上轨
91.53
布林线中轨
79.10
布林线下轨
66.67
20日涨跌幅
7.38%
60日涨跌幅
118.23%
60日最大跌幅
-0.22%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20250331 公告日期: 20250409

净利润预计变动: 50% ~ 50%

预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)

变动原因: 2025年,公司将继续聚焦高性能计算、存储、汽车电子、工业和智能应用等核心业务领域,应用驱动创新,落实中期战略布局,并进一步深化发展战略,实现战略引领下的发展。2025年第一季度,公司经营发展保持稳中有进、稳中提质的良好态势,业务结构进一步优化,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币2.00亿元左右(未经审计),与上年同期人民币1.35亿元相比,同比增长50.00%左右。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.01%
毛利率
14.55%
净利率
3.04%
资产负债率
43.01%
营收增长
-76.4%
净利润增长
-82.2%
商誉占比
7.0%
研发投入
5.5%
现金负债比
32%
应收占比
58.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 93.24 5.36 3.98 1541 1541 12.41% 1.04 0.17%
20260622 98.92 5.68 4.22 1634 1634 13.26% 1.17 0.16%
20260618 89.93 5.16 3.84 1486 1486 13.08% 1.29 0.18%
20260617 88.55 5.09 3.78 1463 1463 12.45% 1.34 0.18%
20260616 83.32 4.79 3.56 1377 1377 10.71% 1.18 0.20%
20260615 80.49 4.62 3.44 1330 1330 9.96% 1.11 0.20%
20260612 74.65 4.29 3.19 1233 1233 10.41% 1.14 0.22%
20260611 77.93 4.48 3.33 1287 1287 7.15% 0.70 0.21%
20260610 80.20 4.61 3.42 1325 1325 8.40% 0.69 0.20%
20260609 81.55 4.68 3.48 1347 1347 9.30% 0.71 0.20%
20260608 76.14 4.37 3.25 1258 1258 9.40% 0.64 0.21%
20260605 81.94 4.71 3.50 1354 1354 11.48% 0.73 0.20%
20260604 86.73 4.98 3.70 1433 1433 12.69% 0.78 0.19%
20260603 86.79 4.98 3.70 1434 1434 18.18% 1.10 0.19%
20260602 81.61 4.69 3.48 1348 1348 14.15% 0.81 0.20%
20260601 81.94 4.71 3.50 1354 1354 16.50% 0.95 0.20%
20260529 88.87 5.10 3.79 1468 1468 17.34% 1.02 0.18%
20260528 91.78 5.27 3.92 1516 1516 15.22% 0.87 0.18%
20260527 93.32 5.36 3.98 1542 1542 19.63% 1.17 0.17%
20260526 95.52 5.49 4.08 1578 1578 18.99% 1.22 0.17%
20260525 86.83 4.99 3.71 1435 1435 15.38% 1.01 0.19%
20260522 78.94 4.53 3.37 1304 1304 16.03% 1.09 0.21%
20260521 72.39 4.16 3.09 1196 1196 17.46% 1.32 0.22%
20260520 71.72 4.12 3.06 1185 1185 15.98% 1.28 0.23%
20260519 65.86 3.78 2.81 1088 1088 12.96% 1.05 0.25%
20260518 63.18 3.63 2.70 1044 1044 13.43% 1.17 0.26%
20260515 62.87 3.61 2.68 1039 1039 14.03% 1.32 0.26%
20260514 58.82 3.38 2.51 972 972 9.75% 0.96 0.28%
20260513 62.27 3.58 2.66 1029 1029 12.19% 1.30 0.26%
20260512 59.83 3.44 2.55 988 988 12.54% 1.57 0.27%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 91.96 91.96 84.38 86.09 -5.14 -5.63% 2221175 19525842
20260622 85.88 91.33 85.60 91.33 8.30 10.00% 2372194 20917975
20260618 81.89 85.55 81.03 83.03 1.27 1.55% 2340780 19547622
20260617 76.00 82.83 76.00 81.76 4.83 6.28% 2228067 18015771
20260616 75.06 78.38 74.96 76.93 2.61 3.51% 1917094 14701154
20260615 70.30 74.47 67.95 74.32 5.40 7.84% 1781531 12871558
20260612 75.00 75.88 68.85 68.92 -3.03 -4.21% 1863166 13358663
20260611 72.60 74.26 71.00 71.95 -2.10 -2.84% 1279991 9250455
20260610 73.50 76.44 72.47 74.05 -1.24 -1.65% 1502748 11181386
20260609 72.98 75.65 71.40 75.29 4.99 7.10% 1664743 12258528
20260608 70.92 73.00 69.70 70.30 -5.35 -7.07% 1681298 11980759
20260605 79.66 80.42 75.08 75.65 -4.43 -5.53% 2053712 15961191
20260604 79.00 81.86 77.80 80.08 -0.05 -0.06% 2270520 18217342
20260603 76.23 82.89 76.23 80.13 4.78 6.34% 3253501 26269143
20260602 76.86 77.54 72.65 75.35 -0.30 -0.40% 2532512 19021217
20260601 80.10 83.51 75.00 75.65 -6.40 -7.80% 2953365 23173515
20260529 86.00 89.77 80.33 82.05 -2.69 -3.17% 3103586 26508349
20260528 83.01 87.50 81.00 84.74 -1.42 -1.65% 2722646 22950139
20260527 86.50 94.90 83.50 86.16 -2.03 -2.30% 3513412 31523591
20260526 83.00 88.19 81.15 88.19 8.02 10.00% 3398367 28784651
20260525 74.00 80.17 71.00 80.17 7.29 10.00% 2751391 21048787
20260522 67.05 73.14 63.95 72.88 6.04 9.04% 2869279 19820620
20260521 66.88 71.28 65.67 66.84 0.62 0.94% 3125058 21324471
20260520 59.78 66.89 59.77 66.22 5.41 8.90% 2859682 18682988
20260519 56.91 61.00 56.08 60.81 2.48 4.25% 2319497 13664043
20260518 57.47 61.96 57.01 58.33 0.28 0.48% 2402943 14294156
20260515 55.17 59.73 54.63 58.05 3.74 6.89% 2510798 14351403
20260514 57.79 57.79 54.28 54.31 -3.18 -5.53% 1744515 9730726
20260513 53.51 57.97 53.20 57.49 2.25 4.07% 2182123 12169574
20260512 56.76 56.99 54.60 55.24 -0.59 -1.06% 2243986 12497854

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 649407 579092 689717 659694 403755 418063 209705 295735 -140557
20260622 595581 615742 707895 732000 456730 486557 331591 257499 75979
20260618 618456 625743 720624 709103 424866 417615 190817 202301 -89502
20260617 558263 604312 645806 633405 391369 367085 206139 196775 19031
20260616 548178 547318 472038 461933 316015 316641 133884 144223 -1672
20260615 487218 471630 416313 413619 265315 274156 118311 127751 215916
20260612 516839 504969 419891 426425 260346 268778 138791 135694 -145345
20260611 357961 351883 294614 297721 188268 188775 84203 86666 -67489
20260610 437571 419065 364274 365405 228827 236317 87467 97352 -90990
20260609 463403 449232 397098 401306 253408 250492 111945 124822 91346
20260608 455790 410792 381638 394302 230722 256050 129926 136932 -3944
20260605 648947 576079 468547 478932 308100 349932 170525 191177 -112957
20260604 563377 552247 628795 594336 392627 382801 236935 292351 -45741
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 736675 706567 918782 921196 631206 633487 364172 389585 -111256
20260528 - - - - - - - - -
20260527 920005 826085 1085343 1011047 708244 745691 438768 569536 -92116
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 1.01% 14.55% 3.04% 43.01% 0.16 16.08 0.99
20260410 20251231 5.56% 14.15% 4.04% 43.64% 0.87 16.02 2.60
20251024 20250930 3.42% 13.74% 3.32% 43.10% 0.53 15.74 2.06
20250821 20250630 1.70% 13.47% 2.52% 42.84% 0.26 15.58 1.31
20250429 20250331 0.73% 12.63% 2.18% 43.72% 0.11 15.54 0.64
20250421 20241231 6.00% 13.06% 4.48% 45.35% 0.90 15.43 3.26
20241026 20240930 4.07% 12.93% 4.29% 46.89% 0.60 14.99 2.20
20240824 20240630 2.35% 13.36% 3.98% 40.35% 0.35 14.84 1.69
20240425 20240331 0.52% 12.20% 1.96% 38.63% 0.08 14.66 0.77
20240419 20231231 5.80% 13.65% 4.96% 38.58% 0.82 14.57 2.48

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.16 917104 917104 783680 6843 32076 10647 50156 29534 30535 27888 29027 47478 -
20260410 20251231 0.87 3887135 3887135 3337206 28776 111534 36497 208553 173932 173829 157014 156524 198741 613276
20251024 20250930 0.53 2866897 2866897 2472891 19642 83885 28749 153649 118404 118128 95141 95375 139493 -
20250821 20250630 0.26 1860522 1860522 1609934 12657 55763 22191 98674 57687 57268 46860 47079 80917 277371
20250429 20250331 0.11 933515 933515 815579 6028 28492 8910 45915 27210 27052 20390 20336 38165 -
20250421 20241231 0.90 3596168 3596168 3126610 25236 92582 14320 171831 165120 164891 161203 160958 182395 546293
20241026 20240930 0.60 2497791 2497791 2174798 18654 53261 10846 123171 117442 117221 107106 107636 134706 -
20240824 20240630 0.35 1548654 1548654 1341703 11777 43237 -1141 81894 70321 70156 61712 61928 70688 246786

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 178941 5504575 2367450 2876603 768730 531555 - - 383874 320842 134805 - - 1110245 41163
20260410 20251231 178941 5551650 2422877 2867116 557496 607244 - - 387346 439513 102955 - - 1081218 41163
20251024 20250930 178941 5286921 2278491 2816258 652964 588485 - - 389780 615400 200877 - - 1035134 26097
20250821 20250630 178941 5213839 2233795 2787856 678620 529348 - - 391465 762893 160344 - - 992206 26097
20250429 20250331 178941 5282421 2309255 2780707 888673 540328 - - 392087 807741 183445 - - 986937 26097
20250421 20241231 178941 5405983 2451718 2761858 934191 579536 - - 392410 700309 163766 - - 966601 26097
20241026 20240930 178941 5361926 2513943 2682371 925685 591599 - - 354574 733086 118744 - - 913689 25688
20240824 20240630 178941 4596854 1854802 2654611 1062069 406569 - - 226158 774909 46737 - - 867981 25688

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250409 20250331 预增 50% ~ 50% 2 2 1 2025年,公司将继续聚焦高性能计算、存储、汽车电子、工业和智能应用等核心业务领域,应用驱动创新,落实中期战略布局,并进一步深化发展战略,实现战略引领下的发展。2025年第一季度,公司经营发展保持稳中有进、稳中提质的良好态势,业务结构进一步优化,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币2.00亿元左右(未经审计),与上年同期人民币1.35亿元相比,同比增长50.00%左右。
20240124 20231231 预减 -59% ~ -50% 13 16 32 报告期内,全球终端市场需求疲软,半导体行业处于下行周期,导致客户需求下降,产能利用率降低。同时,受价格承压影响,整体利润下降。公司严格控制各项营运费用,抵消部分不利影响。全年业绩同比下降比上半年业绩同比下降幅度有所减缓,下半年部分客户需求有所回升,四季度订单总额恢复到上年同期水平。为积极有效应对市场变化,长电科技在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入,为新一轮应用需求增长做好准备。
20230714 20230630 预减 -71% ~ -65% 4 5 15 本期业绩预减的主要原因报告期内,全球终端市场需求疲软,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,订单减少,产能利用率降低,带来利润下滑;同时,公司严格控制各项营运费用,抵消部分不利影响。为积极有效应对市场变化,长电科技在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入,为新一轮应用需求增长做好准备。
20220125 20211231 预增 115% ~ 136% 28 31 13 (一)主营业务影响。报告期内,公司持续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域,整合提升全球资源效率,强化集团下各公司间的协同效应、技术能力和产能布局等举措,以更加匹配市场和客户需求,打造业绩长期稳定增长的长效机制,使公司各项运营积极向好。同时,来自于国际和国内客户的订单需求强劲,各工厂持续加大成本管控与营运费用管控,调整产品结构,全面推动盈利能力提升。(二)出售参股公司SJSEMICONDUCTORCORPORATION股权的影响。公司在报告期向独立第三方出售全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司持有的SJSEMICONDUCTORCORPORATION全部股权,影响当期投资损益2.86亿元。
20210702 20210630 预增 249% ~ 249% 13 13 4 (一)主营业务影响。主要来自于国际和国内客户的订单需求强劲,公司营收同比大幅提升。国内外各工厂持续加大成本与营运费用管控,积极调整产品结构,持续推动盈利能力提升。公司管理层在董事会的带领下,不断强化精益管理、改善财务结构、加大中高端人才引进,打造国际化的管理团队。管理层继续强化集团下各公司间的协同效应、提升技术创新能力和丰富产能布局,为国内外客户提供一流的产品及服务,为公司长期可持续发展打下坚实基础。(二)出售参股公司SJSEMICONDUCTORCORPORATION股权的影响。公司在报告期向独立第三方出售全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司所持有的SJSEMICONDUCTORCORPORATION全部股权,影响当期投资损益2.86亿元。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20250409 20241231 359.60 16.50 16.10 - - - 6.00%