北大荒 600598
600598.SH
所属行业
种植业
所在地区
黑龙江
上市时间
20020329
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
12.94
20日均价
12.35
60日均价
12.53
MACD趋势
0.248
RSI强弱
66.04
KDJ超买
86.25
布林线上轨
13.44
布林线中轨
12.35
布林线下轨
11.26
20日涨跌幅
10.27%
60日涨跌幅
-7.63%
60日最大跌幅
-0.27%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📉
最新业绩预告
首亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260714净利润预计变动: -155% ~ -155%
预计净利润: -5万 ~ -5万 (去年同期: 10万)
变动原因: 主要系2026年6月补缴的税款和滞纳金计入2026年当期损益所致。公司已经于2026年6月23日发布《关于补缴税款相关事项的公告》(公告编号:2026-018)。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
7.01%
毛利率
64.27%
净利率
55.27%
资产负债率
45.43%
营收增长
-80.0%
净利润增长
-50.4%
商誉占比
-
研发投入
1.4%
现金负债比
32%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 19.58 | 2.76 | 4.45 | 237 | 237 | 5.66% | 1.47 | 4.13% |
| 20260819 | 20.39 | 2.87 | 4.63 | 246 | 246 | 8.41% | 3.67 | 3.97% |
| 20260818 | 19.80 | 2.79 | 4.50 | 239 | 239 | 5.76% | 4.30 | 4.09% |
| 20260817 | 18.01 | 2.54 | 4.09 | 218 | 218 | 2.36% | 2.04 | 4.49% |
| 20260814 | 17.43 | 2.46 | 3.96 | 211 | 211 | 1.23% | 1.07 | 4.64% |
| 20260813 | 17.73 | 2.50 | 4.03 | 214 | 214 | 1.41% | 1.22 | 4.56% |
| 20260812 | 17.73 | 2.50 | 4.03 | 214 | 214 | 0.70% | 0.59 | 4.56% |
| 20260811 | 17.71 | 2.49 | 4.02 | 214 | 214 | 0.99% | 0.82 | 4.57% |
| 20260810 | 17.96 | 2.53 | 4.08 | 217 | 217 | 1.43% | 1.28 | 4.50% |
| 20260807 | 17.74 | 2.50 | 4.03 | 214 | 214 | 1.25% | 1.11 | 4.56% |
| 20260806 | 17.95 | 2.53 | 4.08 | 217 | 217 | 1.41% | 1.28 | 4.51% |
| 20260805 | 17.90 | 2.52 | 4.07 | 216 | 216 | 0.91% | 0.77 | 4.52% |
| 20260804 | 18.06 | 2.54 | 4.10 | 218 | 218 | 1.02% | 0.89 | 4.48% |
| 20260803 | 18.29 | 2.58 | 4.15 | 221 | 221 | 1.03% | 0.90 | 4.42% |
| 20260731 | 18.17 | 2.56 | 4.13 | 220 | 220 | 1.24% | 1.08 | 4.45% |
| 20260730 | 18.26 | 2.57 | 4.15 | 221 | 221 | 1.31% | 1.12 | 4.43% |
| 20260729 | 17.95 | 2.53 | 4.08 | 217 | 217 | 1.33% | 1.04 | 4.51% |
| 20260728 | 17.58 | 2.48 | 3.99 | 212 | 212 | 0.80% | 0.58 | 4.60% |
| 20260727 | 17.70 | 2.49 | 4.02 | 214 | 214 | 1.03% | 0.68 | 4.57% |
| 20260724 | 17.52 | 2.47 | 3.98 | 212 | 212 | 1.28% | 0.81 | 4.62% |
| 20260723 | 17.76 | 2.50 | 4.03 | 215 | 215 | 1.40% | 0.91 | 4.56% |
| 20260722 | 17.64 | 2.48 | 4.01 | 213 | 213 | 1.90% | 1.31 | 4.59% |
| 20260721 | 16.98 | 2.39 | 3.86 | 205 | 205 | 1.36% | 0.86 | 4.77% |
| 20260720 | 17.14 | 2.41 | 3.89 | 207 | 207 | 1.61% | 1.05 | 4.72% |
| 20260717 | 16.71 | 2.35 | 3.80 | 202 | 202 | 1.63% | 1.09 | 4.84% |
| 20260716 | 16.81 | 2.37 | 3.82 | 203 | 203 | 1.19% | 0.73 | 4.81% |
| 20260715 | 17.01 | 2.39 | 3.86 | 205 | 205 | 1.43% | 0.83 | 4.76% |
| 20260714 | 16.84 | 2.37 | 3.83 | 204 | 204 | 2.04% | 1.21 | 4.80% |
| 20260713 | 17.34 | 2.44 | 3.94 | 210 | 210 | 1.35% | 0.79 | 4.67% |
| 20260710 | 17.54 | 2.47 | 3.98 | 212 | 212 | 1.44% | 0.85 | 4.61% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 13.09 | 13.90 | 12.63 | 13.31 | -0.55 | -3.97% | 1005417 | 1316718 |
| 20260819 | 13.57 | 14.22 | 12.89 | 13.86 | 0.40 | 2.97% | 1495574 | 2048672 |
| 20260818 | 12.24 | 13.46 | 12.20 | 13.46 | 1.22 | 9.97% | 1024278 | 1348672 |
| 20260817 | 11.95 | 12.34 | 11.93 | 12.24 | 0.39 | 3.29% | 419178 | 511024 |
| 20260814 | 11.98 | 12.05 | 11.76 | 11.85 | -0.20 | -1.66% | 219308 | 260353 |
| 20260813 | 12.04 | 12.06 | 11.82 | 12.05 | - | - | 251154 | 299958 |
| 20260812 | 11.98 | 12.07 | 11.95 | 12.05 | 0.01 | 0.08% | 125075 | 150231 |
| 20260811 | 12.18 | 12.27 | 12.01 | 12.04 | -0.17 | -1.39% | 176050 | 213678 |
| 20260810 | 12.01 | 12.31 | 11.98 | 12.21 | 0.15 | 1.24% | 254992 | 311303 |
| 20260807 | 12.12 | 12.15 | 11.90 | 12.06 | -0.14 | -1.15% | 222068 | 266178 |
| 20260806 | 12.17 | 12.35 | 12.05 | 12.20 | 0.03 | 0.25% | 250170 | 304842 |
| 20260805 | 12.26 | 12.29 | 12.07 | 12.17 | -0.11 | -0.90% | 161508 | 196282 |
| 20260804 | 12.40 | 12.46 | 12.21 | 12.28 | -0.15 | -1.21% | 180807 | 222249 |
| 20260803 | 12.34 | 12.55 | 12.28 | 12.43 | 0.08 | 0.65% | 182782 | 226927 |
| 20260731 | 12.29 | 12.48 | 12.20 | 12.35 | -0.06 | -0.48% | 220653 | 271774 |
| 20260730 | 12.19 | 12.68 | 12.16 | 12.41 | 0.21 | 1.72% | 233720 | 291411 |
| 20260729 | 11.97 | 12.29 | 11.97 | 12.20 | 0.25 | 2.09% | 236922 | 289044 |
| 20260728 | 11.99 | 12.03 | 11.86 | 11.95 | -0.08 | -0.67% | 142820 | 170353 |
| 20260727 | 11.80 | 12.05 | 11.76 | 12.03 | 0.12 | 1.01% | 182618 | 217960 |
| 20260724 | 12.02 | 12.22 | 11.86 | 11.91 | -0.16 | -1.33% | 227049 | 273337 |
| 20260723 | 11.92 | 12.10 | 11.87 | 12.07 | 0.08 | 0.67% | 249669 | 300213 |
| 20260722 | 11.52 | 12.01 | 11.44 | 11.99 | 0.45 | 3.90% | 337220 | 396068 |
| 20260721 | 11.53 | 11.81 | 11.47 | 11.54 | -0.11 | -0.94% | 241233 | 280061 |
| 20260720 | 11.30 | 11.69 | 11.30 | 11.65 | 0.29 | 2.55% | 286606 | 330444 |
| 20260717 | 11.41 | 11.50 | 11.32 | 11.36 | -0.07 | -0.61% | 290146 | 330617 |
| 20260716 | 11.51 | 11.66 | 11.37 | 11.43 | -0.13 | -1.12% | 211464 | 242393 |
| 20260715 | 11.34 | 11.70 | 11.26 | 11.56 | 0.11 | 0.96% | 254065 | 293963 |
| 20260714 | 11.63 | 11.72 | 11.30 | 11.45 | -0.34 | -2.88% | 362670 | 415983 |
| 20260713 | 11.92 | 12.05 | 11.72 | 11.79 | -0.13 | -1.09% | 240500 | 284740 |
| 20260710 | 11.75 | 11.96 | 11.66 | 11.92 | -0.01 | -0.08% | 256555 | 303948 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 41427 | 41339 | 44240 | 46566 | 29409 | 32966 | 16652 | 10858 | -2212 |
| 20260819 | 56476 | 67691 | 66499 | 67337 | 56630 | 48909 | 25406 | 21074 | -645 |
| 20260818 | 31348 | 43932 | 38065 | 40809 | 32097 | 28945 | 33379 | 21203 | -3823 |
| 20260817 | 15725 | 18476 | 16914 | 16167 | 12844 | 12042 | 5637 | 4436 | 4470 |
| 20260814 | 10369 | 11548 | 9556 | 8413 | 5029 | 4450 | 1089 | 1631 | -1724 |
| 20260813 | 10716 | 10605 | 8570 | 9817 | 7012 | 7216 | 3706 | 2366 | -1817 |
| 20260812 | 6521 | 5928 | 4980 | 4372 | 2802 | 3660 | 723 | 1067 | -1127 |
| 20260811 | 10716 | 7279 | 6520 | 6782 | 4022 | 5343 | 118 | 1971 | -2161 |
| 20260810 | 11989 | 10497 | 9056 | 10112 | 6686 | 7881 | 3413 | 2654 | 2753 |
| 20260807 | 9883 | 10005 | 8540 | 8917 | 5427 | 5900 | 2787 | 1816 | -2413 |
| 20260806 | 10418 | 11570 | 10112 | 9833 | 8402 | 6016 | 1555 | 3067 | 283 |
| 20260805 | 8038 | 8374 | 6576 | 5995 | 4604 | 4288 | 419 | 980 | -972 |
| 20260804 | 10488 | 9829 | 6190 | 6347 | 4114 | 4150 | 1440 | 1906 | -2185 |
| 20260803 | 13107 | 12740 | 6128 | 6139 | 2973 | 2928 | 486 | 887 | 258 |
| 20260731 | 15174 | 17567 | 6724 | 6505 | 4010 | 2698 | 1270 | 407 | -2582 |
| 20260730 | 16607 | 16425 | 8629 | 7428 | 3413 | 3702 | 506 | 1600 | 1537 |
| 20260729 | 16668 | 13864 | 8102 | 7556 | 3041 | 4141 | 1096 | 3345 | 5929 |
| 20260728 | 10143 | 10600 | 4980 | 4847 | 1791 | 1471 | 125 | 120 | -2618 |
| 20260727 | 12798 | 12701 | 5808 | 6110 | 2607 | 2377 | 587 | 612 | 1627 |
| 20260724 | 15772 | 15514 | 7780 | 7580 | 3522 | 2914 | 269 | 1334 | -1758 |
| 20260723 | 15944 | 16200 | 7444 | 6924 | 4098 | 3574 | 2535 | 3324 | 1964 |
| 20260722 | 22300 | 20396 | 10682 | 11431 | 5309 | 5523 | 1318 | 2260 | 8211 |
| 20260721 | 16610 | 18023 | 7410 | 6568 | 3304 | 2664 | 684 | 753 | -2650 |
| 20260720 | 18634 | 18628 | 8969 | 8785 | 3799 | 4483 | 1649 | 1156 | 1441 |
| 20260717 | 15098 | 15251 | 6131 | 8103 | 2419 | 5277 | 9413 | 4431 | -9665 |
| 20260716 | 13808 | 13206 | 6352 | 6799 | 3157 | 3046 | 927 | 1193 | -2556 |
| 20260715 | 17901 | 15975 | 7649 | 8573 | 3392 | 3960 | 454 | 888 | -235 |
| 20260714 | 22468 | 22206 | 12408 | 13697 | 5779 | 4903 | 948 | 798 | -1730 |
| 20260713 | 15428 | 15220 | 7822 | 8154 | 4120 | 3270 | 1107 | 1834 | -1802 |
| 20260710 | 16929 | 16959 | 8218 | 8448 | 4462 | 4300 | 792 | 695 | -683 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 7.01% | 64.27% | 55.27% | 45.43% | 0.33 | 4.83 | 3.14 |
| 20260321 | 20251231 | 14.76% | 34.56% | 22.32% | 12.93% | 0.66 | 4.50 | 0.70 |
| 20251029 | 20250930 | 16.96% | 40.61% | 32.88% | 25.66% | 0.76 | 4.61 | 1.68 |
| 20250828 | 20250630 | 12.60% | 38.96% | 32.53% | 34.08% | 0.55 | 4.40 | 2.08 |
| 20250429 | 20250331 | 6.67% | 65.31% | 56.15% | 45.55% | 0.30 | 4.70 | 2.91 |
| 20250329 | 20241231 | 14.21% | 34.59% | 20.35% | 15.39% | 0.61 | 4.39 | 0.84 |
| 20241029 | 20240930 | 17.31% | 38.17% | 30.78% | 26.39% | 0.76 | 4.54 | 1.67 |
| 20240829 | 20240630 | 12.94% | 37.57% | 31.62% | 35.13% | 0.55 | 4.33 | 2.08 |
| 20240430 | 20240331 | 7.13% | 68.06% | 57.84% | 46.45% | 0.31 | 4.53 | 2.87 |
| 20240329 | 20231231 | 14.48% | 35.38% | 21.50% | 16.08% | 0.60 | 4.22 | 0.85 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.33 | 104687 | 104687 | 37406 | 1610 | 8540 | -43 | 1516 | 58023 | 57985 | 57862 | 58089 | 55103 | - |
| 20260321 | 20251231 | 0.66 | 522919 | 522919 | 342217 | 6381 | 46425 | -1281 | 9470 | 118503 | 117104 | 116692 | 116618 | 118385 | 150022 |
| 20251029 | 20250930 | 0.76 | 410836 | 410836 | 243986 | 4502 | 28628 | -1174 | 6710 | 136898 | 136418 | 135096 | 135680 | 126641 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.55 | 301414 | 301414 | 183977 | 2928 | 18666 | -1176 | 3511 | 99387 | 99321 | 98051 | 98443 | 91667 | 107568 |
| 20250429 | 20250331 | 0.30 | 95567 | 95567 | 33154 | 1416 | 8936 | -662 | 1643 | 54185 | 54166 | 53657 | 53864 | 50272 | - |
| 20250329 | 20241231 | 0.61 | 533874 | 533874 | 349214 | 5485 | 61520 | -12861 | 9489 | 112688 | 110285 | 108646 | 108721 | 107578 | 138620 |
| 20241029 | 20240930 | 0.76 | 435823 | 435823 | 269475 | 3479 | 32486 | -10335 | 5994 | 137295 | 136099 | 134162 | 134743 | 124455 | - |
| 20240829 | 20240630 | 0.55 | 309852 | 309852 | 193429 | 2326 | 20743 | -8040 | 3272 | 99636 | 99327 | 97975 | 98358 | 90119 | 105580 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 177768 | 1534832 | 697292 | 858077 | 222667 | - | - | - | - | 298 | - | - | - | 183133 | 254806 |
| 20260321 | 20251231 | 177768 | 895822 | 115806 | 800325 | 20017 | - | - | - | - | 298 | - | - | - | 125044 | 254806 |
| 20251029 | 20250930 | 177768 | 1074535 | 275683 | 819819 | 58706 | 192 | - | - | - | 298 | - | - | - | 161626 | 237284 |
| 20250828 | 20250630 | 177768 | 1156197 | 394042 | 782931 | 77980 | 1187 | - | - | - | 298 | - | - | - | 124390 | 237284 |
| 20250429 | 20250331 | 177768 | 1496614 | 681710 | 835495 | 307160 | 2692 | - | - | - | 298 | 1665 | - | - | 177583 | 237284 |
| 20250329 | 20241231 | 177768 | 897512 | 138168 | 779728 | 158633 | 5009 | - | - | - | 298 | 4806 | - | - | 123719 | 237284 |
| 20241029 | 20240930 | 177768 | 1067270 | 281647 | 806513 | 385879 | 1043 | - | - | - | 298 | - | - | - | 165690 | 221335 |
| 20240829 | 20240630 | 177768 | 1155107 | 405761 | 770037 | 423621 | 323 | - | - | - | 298 | - | - | - | 129305 | 221335 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260714 | 20260630 | 首亏 | -155% ~ -155% | -5 | -5 | 10 | 主要系2026年6月补缴的税款和滞纳金计入2026年当期损益所致。公司已经于2026年6月23日发布《关于补缴税款相关事项的公告》(公告编号:2026-018)。 |
| 20240329 | 20241231 | 不确定 | - | - | - | 11 | None |
| 20151027 | 20151231 | 略减 | - | - | - | 8 | None |
| 20150818 | 20150930 | 略减 | - | - | - | 12 | None |
| 20150429 | 20150630 | 预减 | - | - | - | 10 | None |