返回股票列表

北大荒 600598

600598.SH

同花顺主页
所属行业
种植业
所在地区
黑龙江
上市时间
20020329
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
13.40
20日均价
12.90
60日均价
12.76
MACD趋势
0.169
RSI强弱
76.90
KDJ超买
95.86
布林线上轨
13.69
布林线中轨
12.90
布林线下轨
12.12
20日涨跌幅
10.79%
60日涨跌幅
18.37%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📉

最新业绩预告

首亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260714

净利润预计变动: -155% ~ -155%

预计净利润: -5万 ~ -5万 (去年同期: 10万)

变动原因: 主要系2026年6月补缴的税款和滞纳金计入2026年当期损益所致。公司已经于2026年6月23日发布《关于补缴税款相关事项的公告》(公告编号:2026-018)。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
-7.40%
毛利率
54.90%
净利率
-25.39%
资产负债率
39.52%
营收增长
103.3%
净利润增长
-193.4%
商誉占比
-
研发投入
1.6%
现金负债比
47%
应收占比
0.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✗ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 - 3.74 5.59 243 243 1.06% 0.79 4.03%
20261020 - 3.73 5.58 242 242 1.67% 1.18 4.04%
20261019 - 3.65 5.46 237 237 1.13% 0.72 4.13%
20261016 - 3.63 5.42 235 235 1.25% 0.71 4.15%
20261015 - 3.60 5.37 233 233 1.39% 0.83 4.19%
20261014 - 3.60 5.37 233 233 1.25% 0.78 4.19%
20261013 - 3.60 5.37 233 233 2.05% 1.47 4.19%
20261012 - 3.49 5.21 226 226 1.89% 1.40 4.32%
20261009 - 3.61 5.39 234 234 2.26% 2.02 4.18%
20261008 - 3.46 5.17 225 225 0.88% 0.75 4.35%
20260930 - 3.46 5.17 225 225 0.90% 0.61 4.35%
20260929 - 3.40 5.08 221 221 1.05% 0.66 4.43%
20260928 - 3.39 5.06 220 220 1.67% 1.03 4.45%
20260924 - 3.42 5.11 222 222 1.09% 0.59 4.40%
20260923 - 3.50 5.22 227 227 1.14% 0.62 4.31%
20260922 - 3.59 5.36 233 233 2.45% 1.42 4.20%
20260921 - 3.51 5.25 228 228 1.56% 0.85 4.29%
20260918 - 3.46 5.17 225 225 1.89% 0.95 4.35%
20260917 - 3.44 5.14 223 223 2.13% 0.99 4.38%
20260916 - 3.41 5.10 221 221 1.18% 0.43 4.41%
20260915 - 3.38 5.05 219 219 1.84% 0.50 4.46%
20260914 - 3.47 5.19 225 225 2.12% 0.56 4.34%
20260911 - 3.57 5.34 232 232 2.73% 0.67 4.22%
20260910 - 3.69 5.50 239 239 2.85% 0.71 4.09%
20260909 - 3.81 5.70 247 247 4.14% 0.99 3.95%
20260908 - 3.85 5.75 250 250 6.44% 1.57 3.91%
20260907 - 3.65 5.45 237 237 2.77% 0.64 4.13%
20260904 - 3.59 5.37 233 233 4.00% 0.97 4.20%
20260903 - 3.47 5.18 225 225 2.64% 0.62 4.34%
20260902 - 3.47 5.19 225 225 4.98% 1.30 4.34%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 13.55 13.86 13.53 13.66 0.03 0.22% 188251 258056
20261020 13.31 13.69 13.30 13.63 0.30 2.25% 296216 401686
20261019 13.20 13.48 12.98 13.33 0.09 0.68% 200941 266640
20261016 13.15 13.49 13.10 13.24 0.11 0.84% 222423 295541
20261015 12.98 13.22 12.90 13.13 - - 246782 322569
20261014 13.05 13.32 12.92 13.13 - - 221726 291234
20261013 12.61 13.26 12.60 13.13 0.40 3.14% 363640 474191
20261012 13.08 13.34 12.68 12.73 -0.43 -3.27% 335972 434804
20261009 12.70 13.21 12.60 13.16 0.52 4.11% 401236 520759
20261008 12.68 12.83 12.55 12.64 0.01 0.08% 156689 198950
20260930 12.45 12.74 12.38 12.63 0.21 1.69% 159804 201095
20260929 12.29 12.77 12.28 12.42 0.06 0.49% 186852 234179
20260928 12.55 12.58 11.99 12.36 -0.13 -1.04% 296690 361240
20260924 12.77 12.93 12.48 12.49 -0.27 -2.12% 193593 244634
20260923 13.05 13.08 12.72 12.76 -0.34 -2.60% 202602 259830
20260922 12.81 13.42 12.71 13.10 0.28 2.18% 434784 569345
20260921 12.59 12.85 12.50 12.82 0.18 1.42% 277374 353424
20260918 12.37 12.75 12.36 12.64 0.07 0.56% 336244 424124
20260917 12.42 12.83 12.32 12.57 0.11 0.88% 378574 476225
20260916 12.33 12.49 12.20 12.46 0.13 1.05% 209386 259375
20260915 12.70 12.73 12.32 12.33 -0.35 -2.76% 327155 408382
20260914 12.89 13.10 12.58 12.68 -0.36 -2.76% 376449 479247
20260911 13.53 13.59 12.97 13.04 -0.41 -3.05% 484491 639926
20260910 13.93 14.03 13.39 13.45 -0.47 -3.38% 506897 691394
20260909 14.05 14.25 13.77 13.92 -0.14 -1.00% 735273 1025892
20260908 13.34 14.59 13.33 14.06 0.75 5.63% 1144890 1602970
20260907 13.16 13.43 13.13 13.31 0.20 1.53% 492444 655757
20260904 12.52 13.26 12.41 13.11 0.45 3.55% 711537 926568
20260903 12.66 12.85 12.44 12.66 -0.01 -0.08% 470025 591257
20260902 13.51 13.57 12.57 12.67 -1.19 -8.59% 885379 1142902

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 11356 10995 8407 8548 5186 5342 912 977 450
20261020 15069 13351 11060 11666 9547 8311 4507 6855 -150
20261019 11115 10604 8225 9491 6164 5994 1166 581 -260
20261016 12563 10917 8939 9414 5854 6780 2212 2457 722
20261015 11636 12569 11076 9398 7162 7036 2396 3267 2013
20261014 9150 11928 10984 8668 5119 6140 3887 2403 -733
20261013 17088 17499 13417 15211 13525 11035 3401 3686 6875
20261012 18441 14646 13136 15060 8849 9830 3066 3958 -3329
20261009 15953 19511 17078 16847 13327 11739 5754 4015 6157
20261008 7077 7711 7262 6136 4007 4462 1586 1623 -646
20260930 7762 7595 6997 7025 3948 4143 1411 1354 1313
20260929 7636 9176 7989 7998 6074 4299 1722 1949 2386
20260928 12369 13683 11154 11137 8315 6868 4297 4448 -3892
20260924 9925 7911 7119 6656 5464 5877 1981 4043 -3740
20260923 10848 10527 8311 8304 5858 5274 989 1901 -4672
20260922 18281 19305 19713 18829 14023 15622 4945 3206 2647
20260921 13821 12204 12527 11409 6742 8270 2265 3473 236
20260918 14337 13188 12589 13562 9519 8288 6058 7466 6790
20260917 15628 18039 17309 14449 10377 9719 4313 5420 -583
20260916 11362 9950 7734 9056 5556 6183 1297 760 274
20260915 16289 12957 11789 11733 8704 9474 4088 6705 -7275
20260914 20204 18330 15837 15959 9304 11347 2605 2315 -5041
20260911 24755 22397 20887 21954 14745 16000 3624 3660 -6543
20260910 28423 20579 20415 22751 15294 18115 5034 7723 -7673
20260909 35688 27396 30386 32758 24618 27224 11931 15245 -2599
20260908 43144 40484 47974 47955 42778 40639 26466 31285 19358
20260907 23011 21927 23035 22967 15818 15767 3741 4944 -436
20260904 32067 32594 29506 32131 21193 21577 9937 6403 12608
20260903 20196 17614 20550 20139 13005 16539 5413 4873 426
20260902 42707 39485 38763 34421 25850 24532 6988 15871 -17942

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260828 20260630 -7.40% 54.90% -25.39% 39.52% -0.30 3.65 1.40
20260429 20260331 7.01% 64.27% 55.27% 45.43% 0.33 4.83 3.14
20260321 20251231 14.76% 34.56% 22.32% 12.93% 0.66 4.50 0.70
20251029 20250930 16.96% 40.61% 32.88% 25.66% 0.76 4.61 1.68
20250828 20250630 12.60% 38.96% 32.53% 34.08% 0.55 4.40 2.08
20250429 20250331 6.67% 65.31% 56.15% 45.55% 0.30 4.70 2.91
20250329 20241231 14.21% 34.59% 20.35% 15.39% 0.61 4.39 0.84
20241029 20240930 17.31% 38.17% 30.78% 26.39% 0.76 4.54 1.67
20240829 20240630 12.94% 37.57% 31.62% 35.13% 0.55 4.33 2.08
20240430 20240331 7.13% 68.06% 57.84% 46.45% 0.31 4.53 2.87

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260828 20260630 -0.30 212825 212825 95984 3326 18864 -380 3445 96313 57303 -54035 -53651 90744 104846
20260429 20260331 0.33 104687 104687 37406 1610 8540 -43 1516 58023 57985 57862 58089 55103 -
20260321 20251231 0.66 522919 522919 342217 6381 46425 -1281 9470 118503 117104 116692 116618 118385 150022
20251029 20250930 0.76 410836 410836 243986 4502 28628 -1174 6710 136898 136418 135096 135680 126641 -
20250828 20250630 0.55 301414 301414 183977 2928 18666 -1176 3511 99387 99321 98051 98443 91667 107568
20250429 20250331 0.30 95567 95567 33154 1416 8936 -662 1643 54185 54166 53657 53864 50272 -
20250329 20241231 0.61 533874 533874 349214 5485 61520 -12861 9489 112688 110285 108646 108721 107578 138620
20241029 20240930 0.76 435823 435823 269475 3479 32486 -10335 5994 137295 136099 134162 134743 124455 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260828 20260630 177768 1038446 410360 648780 192706 10 - - - 298 - - - -26379 254806
20260429 20260331 177768 1534832 697292 858077 222667 - - - - 298 - - - 183133 254806
20260321 20251231 177768 895822 115806 800325 20017 - - - - 298 - - - 125044 254806
20251029 20250930 177768 1074535 275683 819819 58706 192 - - - 298 - - - 161626 237284
20250828 20250630 177768 1156197 394042 782931 77980 1187 - - - 298 - - - 124390 237284
20250429 20250331 177768 1496614 681710 835495 307160 2692 - - - 298 1665 - - 177583 237284
20250329 20241231 177768 897512 138168 779728 158633 5009 - - - 298 4806 - - 123719 237284
20241029 20240930 177768 1067270 281647 806513 385879 1043 - - - 298 - - - 165690 221335

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260714 20260630 首亏 -155% ~ -155% -5 -5 10 主要系2026年6月补缴的税款和滞纳金计入2026年当期损益所致。公司已经于2026年6月23日发布《关于补缴税款相关事项的公告》(公告编号:2026-018)。
20240329 20241231 不确定 - - - 11 None
20151027 20151231 略减 - - - 8 None
20150818 20150930 略减 - - - 12 None
20150429 20150630 预减 - - - 10 None