青岛啤酒 600600
600600.SH
所属行业
啤酒
所在地区
山东
上市时间
19930827
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
51.82
20日均价
53.71
60日均价
55.07
MACD趋势
-0.789
RSI强弱
20.90
KDJ超买
0.38
布林线上轨
56.99
布林线中轨
53.71
布林线下轨
50.43
20日涨跌幅
-4.48%
60日涨跌幅
-15.12%
60日最大跌幅
-0.16%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20211231 公告日期: 20220114净利润预计变动: 43% ~ 43%
预计净利润: 32万 ~ 32万 (去年同期: 22万)
变动原因: (一)主营业务影响2021年,本公司在董事会的带领下继续坚定不移的推进实施高质量发展战略,统筹抓好疫情防控和经营发展。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,积极主动开拓国内外市场,加快推进产品结构升级,同时积极开源节流,降本增效,实现了经营利润的持续增长。(二)非经营性损益的影响2021年,政府对本公司位于杨家群地块的土地进行收储,土地征收补偿款确认收入后预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币4.36亿元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
5.71%
毛利率
42.74%
净利率
17.82%
资产负债率
37.63%
营收增长
-68.3%
净利润增长
-61.2%
商誉占比
2.4%
研发投入
0.2%
现金负债比
66%
应收占比
1.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 15.00 | 2.16 | 2.17 | 702 | 365 | 0.53% | 0.78 | 4.28% |
| 20260819 | 14.98 | 2.16 | 2.17 | 701 | 364 | 0.61% | 0.86 | 4.28% |
| 20260818 | 15.06 | 2.17 | 2.18 | 704 | 366 | 0.77% | 1.13 | 4.26% |
| 20260817 | 15.20 | 2.19 | 2.20 | 711 | 370 | 0.76% | 1.07 | 4.22% |
| 20260814 | 15.33 | 2.21 | 2.22 | 717 | 373 | 0.63% | 0.86 | 4.19% |
| 20260813 | 15.48 | 2.23 | 2.24 | 724 | 376 | 0.65% | 0.84 | 4.15% |
| 20260812 | 15.59 | 2.25 | 2.26 | 729 | 379 | 0.73% | 0.85 | 4.12% |
| 20260811 | 15.56 | 2.24 | 2.25 | 728 | 378 | 0.66% | 0.69 | 4.12% |
| 20260810 | 15.71 | 2.26 | 2.27 | 735 | 382 | 0.88% | 0.87 | 4.08% |
| 20260807 | 15.63 | 2.25 | 2.26 | 731 | 380 | 0.74% | 0.58 | 4.10% |
| 20260806 | 15.62 | 2.25 | 2.26 | 731 | 380 | 0.83% | 0.55 | 4.11% |
| 20260805 | 15.75 | 2.27 | 2.28 | 737 | 383 | 1.18% | 0.75 | 4.07% |
| 20260804 | 15.95 | 2.30 | 2.31 | 746 | 388 | 1.20% | 0.75 | 4.02% |
| 20260803 | 16.39 | 2.36 | 2.37 | 767 | 398 | 1.08% | 0.71 | 3.92% |
| 20260731 | 16.33 | 2.35 | 2.36 | 764 | 397 | 2.02% | 1.65 | 3.93% |
| 20260730 | 16.76 | 2.42 | 2.43 | 784 | 407 | 2.06% | 2.19 | 3.83% |
| 20260729 | 16.20 | 2.34 | 2.35 | 758 | 394 | 1.56% | 1.81 | 3.96% |
| 20260728 | 15.88 | 2.29 | 2.30 | 743 | 386 | 1.29% | 1.39 | 4.04% |
| 20260727 | 15.48 | 2.23 | 2.24 | 724 | 376 | 0.68% | 0.62 | 4.14% |
| 20260724 | 15.40 | 2.22 | 2.23 | 721 | 375 | 0.54% | 0.46 | 4.17% |
| 20260723 | 15.71 | 2.26 | 2.27 | 735 | 382 | 0.64% | 0.50 | 4.09% |
| 20260722 | 15.70 | 2.26 | 2.27 | 734 | 382 | 1.13% | 0.84 | 4.09% |
| 20260721 | 15.62 | 2.25 | 2.26 | 731 | 380 | 1.65% | 1.39 | 4.11% |
| 20260720 | 15.76 | 2.27 | 2.28 | 737 | 383 | 1.50% | 1.46 | 4.07% |
| 20260717 | 15.31 | 2.21 | 2.22 | 716 | 372 | 0.98% | 0.99 | 4.19% |
| 20260716 | 15.42 | 2.22 | 2.23 | 721 | 375 | 1.20% | 1.38 | 4.16% |
| 20260715 | 16.02 | 2.31 | 2.32 | 749 | 390 | 1.45% | 2.13 | 4.00% |
| 20260714 | 15.70 | 2.26 | 2.27 | 734 | 382 | 0.81% | 1.23 | 4.09% |
| 20260713 | 15.65 | 2.26 | 2.27 | 732 | 381 | 0.69% | 0.96 | 4.10% |
| 20260710 | 15.60 | 2.25 | 2.26 | 730 | 379 | 0.83% | 1.18 | 4.11% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 51.38 | 51.75 | 51.27 | 51.44 | 0.07 | 0.14% | 37602 | 193537 |
| 20260819 | 51.68 | 52.01 | 51.32 | 51.37 | -0.26 | -0.50% | 43276 | 223063 |
| 20260818 | 51.88 | 52.16 | 51.40 | 51.63 | -0.48 | -0.92% | 54883 | 283455 |
| 20260817 | 52.42 | 52.50 | 51.82 | 52.11 | -0.44 | -0.84% | 53740 | 279480 |
| 20260814 | 53.06 | 53.14 | 52.48 | 52.55 | -0.52 | -0.98% | 44694 | 235337 |
| 20260813 | 53.40 | 53.62 | 53.05 | 53.07 | -0.38 | -0.71% | 45777 | 244043 |
| 20260812 | 53.40 | 53.72 | 53.03 | 53.45 | 0.10 | 0.19% | 51464 | 274581 |
| 20260811 | 53.80 | 53.84 | 53.31 | 53.35 | -0.51 | -0.95% | 46975 | 251337 |
| 20260810 | 53.58 | 54.23 | 53.45 | 53.86 | 0.26 | 0.49% | 62206 | 335341 |
| 20260807 | 53.60 | 53.75 | 53.03 | 53.60 | 0.04 | 0.07% | 52372 | 279577 |
| 20260806 | 54.02 | 54.10 | 53.31 | 53.56 | -0.46 | -0.85% | 58940 | 316005 |
| 20260805 | 54.50 | 54.79 | 53.50 | 54.02 | -0.66 | -1.21% | 84020 | 452994 |
| 20260804 | 56.01 | 56.20 | 54.57 | 54.68 | -1.51 | -2.69% | 85306 | 468936 |
| 20260803 | 56.01 | 57.27 | 56.00 | 56.19 | 0.19 | 0.34% | 76820 | 434569 |
| 20260731 | 56.35 | 57.20 | 55.85 | 56.00 | -1.45 | -2.52% | 143160 | 807652 |
| 20260730 | 55.72 | 57.75 | 55.47 | 57.45 | 1.89 | 3.40% | 146202 | 835140 |
| 20260729 | 54.43 | 56.15 | 54.20 | 55.56 | 1.12 | 2.06% | 110448 | 614078 |
| 20260728 | 52.98 | 54.44 | 52.80 | 54.44 | 1.36 | 2.56% | 91826 | 493828 |
| 20260727 | 53.19 | 53.73 | 52.78 | 53.08 | 0.26 | 0.49% | 48336 | 257651 |
| 20260724 | 53.63 | 53.98 | 52.77 | 52.82 | -1.03 | -1.91% | 38321 | 204020 |
| 20260723 | 53.58 | 54.04 | 53.05 | 53.85 | 0.01 | 0.02% | 45614 | 244601 |
| 20260722 | 53.21 | 53.95 | 52.52 | 53.84 | 0.28 | 0.52% | 80344 | 426949 |
| 20260721 | 54.00 | 55.22 | 53.33 | 53.56 | -0.49 | -0.91% | 116910 | 634135 |
| 20260720 | 52.53 | 54.11 | 52.53 | 54.05 | 1.54 | 2.93% | 106538 | 571780 |
| 20260717 | 52.75 | 53.36 | 52.37 | 52.51 | -0.35 | -0.66% | 69841 | 368941 |
| 20260716 | 52.17 | 53.07 | 52.00 | 52.86 | 0.27 | 0.51% | 84846 | 446349 |
| 20260715 | 53.73 | 55.22 | 53.40 | 54.94 | 1.11 | 2.06% | 102731 | 561879 |
| 20260714 | 53.68 | 53.99 | 53.25 | 53.83 | 0.17 | 0.32% | 57475 | 308687 |
| 20260713 | 53.29 | 53.88 | 52.90 | 53.66 | 0.16 | 0.30% | 48749 | 260752 |
| 20260710 | 52.80 | 53.67 | 52.38 | 53.50 | 0.62 | 1.17% | 59111 | 314498 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 8246 | 7318 | 5839 | 6442 | 3637 | 4390 | 1635 | 1207 | -1338 |
| 20260819 | 9999 | 10101 | 7396 | 6349 | 4343 | 3774 | 570 | 2083 | -1429 |
| 20260818 | 11571 | 7240 | 9365 | 11619 | 5708 | 5569 | 1718 | 3933 | -5490 |
| 20260817 | 12388 | 9507 | 9301 | 11408 | 5958 | 5596 | 311 | 1448 | -5522 |
| 20260814 | 9387 | 7382 | 8491 | 7448 | 4089 | 4924 | 1580 | 3792 | -3634 |
| 20260813 | 8307 | 8110 | 8247 | 7510 | 5734 | 6651 | 2119 | 2134 | -4213 |
| 20260812 | 9786 | 11960 | 8812 | 7661 | 7584 | 6919 | 1277 | 920 | -3697 |
| 20260811 | 9664 | 10413 | 8003 | 7608 | 3999 | 5236 | 3479 | 1888 | -6230 |
| 20260810 | 12765 | 11979 | 11472 | 9816 | 7766 | 6335 | 1548 | 5421 | 2532 |
| 20260807 | 11740 | 10569 | 8641 | 8491 | 5034 | 5892 | 2558 | 3019 | -2979 |
| 20260806 | 11086 | 13631 | 10430 | 9274 | 7014 | 6143 | 3078 | 2560 | -4737 |
| 20260805 | 17245 | 16036 | 16144 | 16425 | 9126 | 9000 | 2796 | 3850 | -3653 |
| 20260804 | 20246 | 16498 | 16216 | 16754 | 9328 | 10717 | 1133 | 2953 | -9300 |
| 20260803 | 25306 | 23229 | 10384 | 10442 | 5873 | 6716 | 1899 | 3076 | 96 |
| 20260731 | 35144 | 34042 | 24819 | 23103 | 12817 | 13051 | 8104 | 10688 | 3937 |
| 20260730 | 40320 | 37020 | 29969 | 27883 | 11192 | 15345 | 2092 | 3325 | 12793 |
| 20260729 | 28983 | 27142 | 20816 | 20402 | 9484 | 9983 | 2139 | 3895 | 10113 |
| 20260728 | 25110 | 21074 | 12874 | 13623 | 5859 | 6501 | 5547 | 8192 | 15461 |
| 20260727 | 14558 | 15010 | 6936 | 6336 | 3352 | 3020 | 921 | 1402 | -1273 |
| 20260724 | 10885 | 11401 | 6169 | 5544 | 2708 | 3072 | 651 | 397 | -5439 |
| 20260723 | 13712 | 13414 | 6262 | 6640 | 2551 | 2708 | 1942 | 1705 | -2027 |
| 20260722 | 23265 | 22184 | 12502 | 12915 | 5245 | 5556 | 1687 | 2045 | -850 |
| 20260721 | 32818 | 30773 | 20612 | 18093 | 8522 | 10173 | 1477 | 4390 | 5436 |
| 20260720 | 29668 | 25670 | 16028 | 16986 | 8446 | 11381 | 3043 | 3147 | 9176 |
| 20260717 | 20846 | 17081 | 10319 | 12732 | 4256 | 5473 | 1486 | 1620 | 1986 |
| 20260716 | 20885 | 18295 | 14731 | 14821 | 7066 | 8451 | 1955 | 3070 | 5320 |
| 20260715 | 22062 | 21329 | 17104 | 17428 | 11406 | 13378 | 5676 | 4112 | 1512 |
| 20260714 | 13732 | 15028 | 9890 | 10331 | 5549 | 3699 | 1698 | 1811 | -3716 |
| 20260713 | 13806 | 11933 | 7646 | 9096 | 3809 | 4325 | 822 | 729 | 774 |
| 20260710 | 15554 | 14027 | 11421 | 11426 | 3974 | 5118 | 509 | 887 | 3221 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 5.71% | 42.74% | 17.82% | 37.63% | 1.32 | 23.78 | 2.20 |
| 20260327 | 20251231 | 15.37% | 41.84% | 14.53% | 39.55% | 3.36 | 22.47 | 3.37 |
| 20251028 | 20250930 | 17.47% | 43.66% | 18.40% | 37.35% | 3.87 | 22.97 | 4.26 |
| 20250827 | 20250630 | 13.23% | 43.70% | 19.39% | 41.24% | 2.86 | 21.96 | 3.52 |
| 20250429 | 20250331 | 5.72% | 41.64% | 16.64% | 38.47% | 1.25 | 22.56 | 1.31 |
| 20250331 | 20241231 | 15.38% | 40.23% | 13.98% | 41.93% | 3.19 | 21.30 | 3.78 |
| 20241030 | 20240930 | 17.43% | 41.76% | 17.72% | 39.11% | 3.67 | 21.84 | 4.57 |
| 20240830 | 20240630 | 13.04% | 41.60% | 18.54% | 44.67% | 2.67 | 20.81 | 4.19 |
| 20240430 | 20240331 | 5.65% | 40.44% | 15.99% | 40.85% | 1.18 | 21.31 | 2.09 |
| 20240327 | 20231231 | 16.12% | 38.66% | 12.81% | 42.64% | 3.14 | 20.12 | 2.04 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.32 | 1028513 | 1028513 | 588896 | 118311 | 35921 | -7158 | 2018 | 244920 | 245029 | 183265 | 179978 | 228238 | - |
| 20260327 | 20251231 | 3.36 | 3247349 | 3247349 | 1888515 | 448395 | 146371 | -40159 | 12185 | 621811 | 629106 | 471742 | 458810 | 554428 | 684629 |
| 20251028 | 20250930 | 3.87 | 2936667 | 2936667 | 1654637 | 339940 | 96135 | -31403 | 7836 | 713959 | 717357 | 540224 | 527435 | 660521 | - |
| 20250827 | 20250630 | 2.86 | 2049117 | 2049117 | 1153707 | 218728 | 68299 | -20779 | 4371 | 525035 | 526316 | 397397 | 390433 | 483571 | 548277 |
| 20250429 | 20250331 | 1.25 | 1044554 | 1044554 | 609624 | 130891 | 33387 | -10659 | 1795 | 230244 | 230737 | 173821 | 171036 | 214411 | - |
| 20250331 | 20241231 | 3.19 | 3213783 | 3213783 | 1920992 | 460252 | 140658 | -56777 | 10277 | 584312 | 588149 | 449178 | 434498 | 498952 | 623033 |
| 20241030 | 20240930 | 3.67 | 2895929 | 2895929 | 1686528 | 342071 | 93892 | -43397 | 5674 | 672765 | 673093 | 513019 | 498989 | 605369 | - |
| 20240830 | 20240630 | 2.67 | 2006831 | 2006831 | 1171920 | 216927 | 66650 | -29100 | 2941 | 491204 | 490963 | 372113 | 364165 | 442564 | 504892 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 136420 | 5336825 | 2008195 | 3244132 | 1325430 | 12698 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2533732 | 140070 |
| 20260327 | 20251231 | 136420 | 5213159 | 2061939 | 3064895 | 1285957 | 12698 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2353754 | 140070 |
| 20251028 | 20250930 | 136420 | 5139046 | 1919218 | 3133313 | 1397981 | 13960 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2422378 | 140070 |
| 20250827 | 20250630 | 136420 | 5236900 | 2159860 | 2996276 | 1684245 | 16894 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2285375 | 140070 |
| 20250429 | 20250331 | 136420 | 5129115 | 1973349 | 3077097 | 1629553 | 12075 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2366101 | 140070 |
| 20250331 | 20241231 | 136420 | 5142039 | 2156084 | 2906038 | 1797877 | 10242 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2195066 | 140070 |
| 20241030 | 20240930 | 136420 | 5037124 | 1969899 | 2979728 | 2167679 | 15603 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2259556 | 140070 |
| 20240830 | 20240630 | 136420 | 5280591 | 2359030 | 2839399 | 2446668 | 13970 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2124732 | 140070 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220114 | 20211231 | 略增 | 43% ~ 43% | 32 | 32 | 22 | (一)主营业务影响2021年,本公司在董事会的带领下继续坚定不移的推进实施高质量发展战略,统筹抓好疫情防控和经营发展。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,积极主动开拓国内外市场,加快推进产品结构升级,同时积极开源节流,降本增效,实现了经营利润的持续增长。(二)非经营性损益的影响2021年,政府对本公司位于杨家群地块的土地进行收储,土地征收补偿款确认收入后预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币4.36亿元。 |
| 20170321 | 20161231 | 略减 | -39% ~ -39% | - | - | - | 以下所述所得税补缴事项以及因2016年市场形势严峻而导致本公司经营利润下降等.兹提述本公司日期为2007年7月5日及2008年4月16日有关所得税优惠政策调整事宜之公告及自2007年年报开始的历年年报财务报表中的附注,本公司于当中披露税务机关对于2007年度之前就应用已到期所得税优惠税率所产生的所得税差异的处理尚未有定论.根据青岛市税务机关最近通知的要求,本公司将缴纳2007年度之前就应用已到期所得税优惠税率所产生的所得税差异约33,888万元人民币.按照相关会计处理,本公司需要调减截至二零一六年十二月三十一日止年度归属于本公司股东的净利润约33,888万元人民币. |
| 20100223 | 20091231 | 预增 | 75% ~ 85% | - | - | 7 | None |
| 20091012 | 20090930 | 预增 | 75% ~ 85% | - | - | 7 | None |
| 20090714 | 20090630 | 预增 | 60% ~ 70% | - | - | 4 | None |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210306 | 20201231 | 277.60 | 32.50 | 22.01 | - | - | - | 11.06% |