青岛啤酒 600600
600600.SH
所属行业
啤酒
所在地区
山东
上市时间
19930827
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
54.99
20日均价
59.00
60日均价
61.19
MACD趋势
-1.793
RSI强弱
10.19
KDJ超买
-1.67
布林线上轨
64.19
布林线中轨
59.00
布林线下轨
53.81
20日涨跌幅
-11.70%
60日涨跌幅
-14.59%
60日最大跌幅
-0.17%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20211231 公告日期: 20220114净利润预计变动: 43% ~ 43%
预计净利润: 32万 ~ 32万 (去年同期: 22万)
变动原因: (一)主营业务影响2021年,本公司在董事会的带领下继续坚定不移的推进实施高质量发展战略,统筹抓好疫情防控和经营发展。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,积极主动开拓国内外市场,加快推进产品结构升级,同时积极开源节流,降本增效,实现了经营利润的持续增长。(二)非经营性损益的影响2021年,政府对本公司位于杨家群地块的土地进行收储,土地征收补偿款确认收入后预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币4.36亿元。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
5.71%
毛利率
42.74%
净利率
17.82%
资产负债率
37.63%
营收增长
-68.3%
净利润增长
-61.2%
商誉占比
2.4%
研发投入
0.2%
现金负债比
66%
应收占比
1.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 15.52 | 2.24 | 2.25 | 726 | 377 | 0.93% | 0.69 | 4.13% |
| 20260622 | 15.73 | 2.27 | 2.28 | 736 | 382 | 1.10% | 0.82 | 4.08% |
| 20260618 | 15.72 | 2.27 | 2.28 | 735 | 382 | 1.53% | 1.21 | 4.08% |
| 20260617 | 16.36 | 2.36 | 2.37 | 765 | 398 | 1.34% | 1.05 | 3.92% |
| 20260616 | 16.86 | 2.43 | 2.44 | 789 | 410 | 1.39% | 1.23 | 3.81% |
| 20260615 | 17.35 | 2.50 | 2.51 | 812 | 422 | 1.32% | 1.22 | 3.70% |
| 20260612 | 17.66 | 2.55 | 2.56 | 826 | 429 | 1.10% | 1.11 | 3.63% |
| 20260611 | 17.70 | 2.55 | 2.56 | 828 | 430 | 1.13% | 1.27 | 3.62% |
| 20260610 | 17.80 | 2.57 | 2.58 | 833 | 433 | 1.42% | 1.73 | 3.60% |
| 20260609 | 17.38 | 2.51 | 2.52 | 813 | 423 | 0.69% | 0.80 | 3.69% |
| 20260608 | 17.54 | 2.53 | 2.54 | 820 | 426 | 1.04% | 1.18 | 3.66% |
| 20260605 | 17.41 | 2.51 | 2.52 | 814 | 423 | 0.65% | 0.61 | 3.69% |
| 20260604 | 17.33 | 2.50 | 2.51 | 811 | 421 | 0.64% | 0.60 | 3.70% |
| 20260603 | 17.45 | 2.52 | 2.53 | 816 | 424 | 1.10% | 1.03 | 3.68% |
| 20260602 | 17.79 | 2.57 | 2.58 | 832 | 433 | 0.88% | 0.81 | 3.61% |
| 20260601 | 17.93 | 2.58 | 2.60 | 839 | 436 | 1.12% | 1.05 | 3.58% |
| 20260529 | 17.83 | 2.57 | 2.58 | 834 | 434 | 1.57% | 1.81 | 3.60% |
| 20260528 | 17.47 | 2.52 | 2.53 | 817 | 425 | 0.67% | 0.75 | 3.67% |
| 20260527 | 17.67 | 2.55 | 2.56 | 827 | 430 | 1.10% | 1.36 | 3.63% |
| 20260526 | 17.62 | 2.54 | 2.55 | 824 | 429 | 1.02% | 1.45 | 3.64% |
| 20260525 | 17.57 | 2.53 | 2.54 | 822 | 427 | 0.96% | 1.46 | 3.65% |
| 20260522 | 17.74 | 2.56 | 2.57 | 830 | 431 | 0.58% | 0.81 | 3.62% |
| 20260521 | 17.85 | 2.57 | 2.58 | 835 | 434 | 0.79% | 1.04 | 3.59% |
| 20260520 | 18.03 | 2.60 | 2.61 | 843 | 438 | 0.69% | 0.89 | 3.56% |
| 20260519 | 17.99 | 2.59 | 2.60 | 842 | 437 | 0.50% | 0.59 | 3.57% |
| 20260518 | 17.99 | 2.59 | 2.60 | 842 | 438 | 0.73% | 0.79 | 3.57% |
| 20260515 | 18.01 | 2.60 | 2.61 | 843 | 438 | 0.88% | 0.98 | 3.56% |
| 20260514 | 18.13 | 2.61 | 2.62 | 848 | 441 | 0.99% | 1.12 | 3.54% |
| 20260513 | 18.13 | 2.61 | 2.62 | 848 | 441 | 0.78% | 0.79 | 3.54% |
| 20260512 | 18.30 | 2.64 | 2.65 | 856 | 445 | 0.84% | 0.81 | 3.51% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 53.77 | 54.28 | 53.13 | 53.21 | -0.71 | -1.32% | 65665 | 351992 |
| 20260622 | 53.67 | 54.54 | 52.65 | 53.92 | 0.02 | 0.04% | 78003 | 418061 |
| 20260618 | 56.11 | 56.13 | 53.65 | 53.90 | -2.20 | -3.92% | 108169 | 589791 |
| 20260617 | 57.78 | 57.78 | 55.75 | 56.10 | -1.70 | -2.94% | 95238 | 536125 |
| 20260616 | 59.30 | 59.41 | 57.76 | 57.80 | -1.70 | -2.86% | 98836 | 575038 |
| 20260615 | 60.30 | 60.31 | 59.36 | 59.50 | -1.06 | -1.75% | 93566 | 558130 |
| 20260612 | 60.00 | 60.80 | 59.60 | 60.56 | -0.13 | -0.21% | 78032 | 470051 |
| 20260611 | 60.50 | 60.71 | 59.60 | 60.69 | -0.34 | -0.56% | 80083 | 480653 |
| 20260610 | 59.62 | 61.03 | 59.53 | 61.03 | 1.44 | 2.42% | 101025 | 612698 |
| 20260609 | 59.80 | 59.81 | 59.22 | 59.59 | -0.55 | -0.91% | 49097 | 291881 |
| 20260608 | 59.60 | 60.75 | 59.40 | 60.14 | 0.44 | 0.74% | 73734 | 442927 |
| 20260605 | 59.90 | 59.99 | 59.50 | 59.70 | 0.27 | 0.45% | 46161 | 275574 |
| 20260604 | 59.70 | 60.12 | 59.30 | 59.43 | -0.39 | -0.65% | 45189 | 269021 |
| 20260603 | 60.80 | 60.83 | 59.65 | 59.82 | -1.19 | -1.95% | 77775 | 466323 |
| 20260602 | 61.37 | 61.63 | 60.80 | 61.01 | -0.46 | -0.75% | 62631 | 382570 |
| 20260601 | 61.30 | 61.59 | 60.88 | 61.47 | 0.33 | 0.54% | 79514 | 486561 |
| 20260529 | 59.90 | 61.65 | 59.51 | 61.14 | 1.24 | 2.07% | 111455 | 678014 |
| 20260528 | 60.60 | 60.75 | 59.80 | 59.90 | -0.70 | -1.16% | 47458 | 285297 |
| 20260527 | 59.82 | 60.84 | 59.20 | 60.60 | 0.17 | 0.28% | 78037 | 469019 |
| 20260526 | 60.12 | 60.51 | 59.02 | 60.43 | 0.17 | 0.28% | 72409 | 431892 |
| 20260525 | 60.84 | 61.00 | 60.00 | 60.26 | -0.57 | -0.94% | 68312 | 412171 |
| 20260522 | 61.21 | 61.23 | 60.68 | 60.83 | -0.38 | -0.62% | 41301 | 251153 |
| 20260521 | 61.72 | 61.82 | 61.18 | 61.21 | -0.60 | -0.97% | 55732 | 342675 |
| 20260520 | 61.70 | 62.10 | 61.62 | 61.81 | 0.12 | 0.19% | 49246 | 304568 |
| 20260519 | 61.66 | 61.92 | 61.51 | 61.69 | -0.01 | -0.02% | 35274 | 217490 |
| 20260518 | 62.10 | 62.36 | 61.59 | 61.70 | -0.06 | -0.10% | 51842 | 320757 |
| 20260515 | 62.15 | 62.19 | 61.41 | 61.76 | -0.39 | -0.63% | 62423 | 384917 |
| 20260514 | 62.10 | 63.19 | 61.81 | 62.15 | - | - | 70286 | 437318 |
| 20260513 | 62.75 | 62.81 | 62.06 | 62.15 | -0.61 | -0.97% | 55393 | 344946 |
| 20260512 | 62.78 | 63.15 | 62.46 | 62.76 | -0.02 | -0.03% | 59377 | 372541 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 15426 | 15912 | 11471 | 10498 | 6119 | 6214 | 2183 | 2575 | -7719 |
| 20260622 | 18139 | 15998 | 13870 | 12912 | 7455 | 8656 | 2342 | 4241 | 2620 |
| 20260618 | 23522 | 22895 | 19161 | 18729 | 12176 | 13195 | 4120 | 4159 | -13789 |
| 20260617 | 21546 | 20696 | 17536 | 17282 | 10199 | 12319 | 4331 | 3316 | -8640 |
| 20260616 | 24316 | 24038 | 19930 | 19213 | 10858 | 10676 | 2399 | 3577 | -18268 |
| 20260615 | 19941 | 19834 | 20612 | 19133 | 12918 | 10664 | 2343 | 6182 | -14354 |
| 20260612 | 18369 | 18484 | 17117 | 17313 | 7676 | 8300 | 3843 | 2907 | -2429 |
| 20260611 | 19269 | 18869 | 16497 | 16846 | 7846 | 9731 | 4454 | 2619 | -6668 |
| 20260610 | 25035 | 22134 | 21169 | 21813 | 12324 | 11011 | 2742 | 6312 | 15450 |
| 20260609 | 11157 | 10505 | 9952 | 10420 | 6065 | 6470 | 2015 | 1793 | -3866 |
| 20260608 | 16219 | 14719 | 14417 | 15749 | 10104 | 9092 | 3554 | 4733 | 4449 |
| 20260605 | 9212 | 9734 | 9173 | 9459 | 6737 | 5750 | 2436 | 2614 | -1036 |
| 20260604 | 10302 | 10253 | 9087 | 10002 | 5347 | 5228 | 2166 | 1419 | -6931 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 25582 | 24380 | 23307 | 25196 | 14553 | 13632 | 4360 | 4594 | 4662 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 18277 | 18071 | 16740 | 15127 | 9078 | 8409 | 2807 | 5295 | -468 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 5.71% | 42.74% | 17.82% | 37.63% | 1.32 | 23.78 | 2.20 |
| 20260327 | 20251231 | 15.37% | 41.84% | 14.53% | 39.55% | 3.36 | 22.47 | 3.37 |
| 20251028 | 20250930 | 17.47% | 43.66% | 18.40% | 37.35% | 3.87 | 22.97 | 4.26 |
| 20250827 | 20250630 | 13.23% | 43.70% | 19.39% | 41.24% | 2.86 | 21.96 | 3.52 |
| 20250429 | 20250331 | 5.72% | 41.64% | 16.64% | 38.47% | 1.25 | 22.56 | 1.31 |
| 20250331 | 20241231 | 15.38% | 40.23% | 13.98% | 41.93% | 3.19 | 21.30 | 3.78 |
| 20241030 | 20240930 | 17.43% | 41.76% | 17.72% | 39.11% | 3.67 | 21.84 | 4.57 |
| 20240830 | 20240630 | 13.04% | 41.60% | 18.54% | 44.67% | 2.67 | 20.81 | 4.19 |
| 20240430 | 20240331 | 5.65% | 40.44% | 15.99% | 40.85% | 1.18 | 21.31 | 2.09 |
| 20240327 | 20231231 | 16.12% | 38.66% | 12.81% | 42.64% | 3.14 | 20.12 | 2.04 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 1.32 | 1028513 | 1028513 | 588896 | 118311 | 35921 | -7158 | 2018 | 244920 | 245029 | 183265 | 179978 | 228238 | - |
| 20260327 | 20251231 | 3.36 | 3247349 | 3247349 | 1888515 | 448395 | 146371 | -40159 | 12185 | 621811 | 629106 | 471742 | 458810 | 554428 | 684629 |
| 20251028 | 20250930 | 3.87 | 2936667 | 2936667 | 1654637 | 339940 | 96135 | -31403 | 7836 | 713959 | 717357 | 540224 | 527435 | 660521 | - |
| 20250827 | 20250630 | 2.86 | 2049117 | 2049117 | 1153707 | 218728 | 68299 | -20779 | 4371 | 525035 | 526316 | 397397 | 390433 | 483571 | 548277 |
| 20250429 | 20250331 | 1.25 | 1044554 | 1044554 | 609624 | 130891 | 33387 | -10659 | 1795 | 230244 | 230737 | 173821 | 171036 | 214411 | - |
| 20250331 | 20241231 | 3.19 | 3213783 | 3213783 | 1920992 | 460252 | 140658 | -56777 | 10277 | 584312 | 588149 | 449178 | 434498 | 498952 | 623033 |
| 20241030 | 20240930 | 3.67 | 2895929 | 2895929 | 1686528 | 342071 | 93892 | -43397 | 5674 | 672765 | 673093 | 513019 | 498989 | 605369 | - |
| 20240830 | 20240630 | 2.67 | 2006831 | 2006831 | 1171920 | 216927 | 66650 | -29100 | 2941 | 491204 | 490963 | 372113 | 364165 | 442564 | 504892 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 136420 | 5336825 | 2008195 | 3244132 | 1325430 | 12698 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2533732 | 140070 |
| 20260327 | 20251231 | 136420 | 5213159 | 2061939 | 3064895 | 1285957 | 12698 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2353754 | 140070 |
| 20251028 | 20250930 | 136420 | 5139046 | 1919218 | 3133313 | 1397981 | 13960 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2422378 | 140070 |
| 20250827 | 20250630 | 136420 | 5236900 | 2159860 | 2996276 | 1684245 | 16894 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2285375 | 140070 |
| 20250429 | 20250331 | 136420 | 5129115 | 1973349 | 3077097 | 1629553 | 12075 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2366101 | 140070 |
| 20250331 | 20241231 | 136420 | 5142039 | 2156084 | 2906038 | 1797877 | 10242 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2195066 | 140070 |
| 20241030 | 20240930 | 136420 | 5037124 | 1969899 | 2979728 | 2167679 | 15603 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2259556 | 140070 |
| 20240830 | 20240630 | 136420 | 5280591 | 2359030 | 2839399 | 2446668 | 13970 | - | - | 130710 | - | - | - | - | 2124732 | 140070 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220114 | 20211231 | 略增 | 43% ~ 43% | 32 | 32 | 22 | (一)主营业务影响2021年,本公司在董事会的带领下继续坚定不移的推进实施高质量发展战略,统筹抓好疫情防控和经营发展。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,积极主动开拓国内外市场,加快推进产品结构升级,同时积极开源节流,降本增效,实现了经营利润的持续增长。(二)非经营性损益的影响2021年,政府对本公司位于杨家群地块的土地进行收储,土地征收补偿款确认收入后预计将增加公司归属于上市公司股东的净利润约人民币4.36亿元。 |
| 20170321 | 20161231 | 略减 | -39% ~ -39% | - | - | - | 以下所述所得税补缴事项以及因2016年市场形势严峻而导致本公司经营利润下降等.兹提述本公司日期为2007年7月5日及2008年4月16日有关所得税优惠政策调整事宜之公告及自2007年年报开始的历年年报财务报表中的附注,本公司于当中披露税务机关对于2007年度之前就应用已到期所得税优惠税率所产生的所得税差异的处理尚未有定论.根据青岛市税务机关最近通知的要求,本公司将缴纳2007年度之前就应用已到期所得税优惠税率所产生的所得税差异约33,888万元人民币.按照相关会计处理,本公司需要调减截至二零一六年十二月三十一日止年度归属于本公司股东的净利润约33,888万元人民币. |
| 20100223 | 20091231 | 预增 | 75% ~ 85% | - | - | 7 | None |
| 20091012 | 20090930 | 预增 | 75% ~ 85% | - | - | 7 | None |
| 20090714 | 20090630 | 预增 | 60% ~ 70% | - | - | 4 | None |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210306 | 20201231 | 277.60 | 32.50 | 22.01 | - | - | - | 11.06% |