锦江酒店 600754
600754.SH
所属行业
酒店餐饮
所在地区
上海
上市时间
19961011
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
19.04
20日均价
19.17
60日均价
19.04
MACD趋势
0.066
RSI强弱
53.48
KDJ超买
18.09
布林线上轨
20.14
布林线中轨
19.17
布林线下轨
18.21
20日涨跌幅
4.28%
60日涨跌幅
-5.03%
60日最大跌幅
-0.17%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20250630 公告日期: 20250715净利润预计变动: -58% ~ -53%
预计净利润: 4万 ~ 4万 (去年同期: 8万)
变动原因: 2024年上半年,为进一步优化资源配置,推进轻资产战略,提高资产盈利能力,提升主营业务经营能力和增强持续发展能力,公司完成了时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的转让,并战略性退出境内外若干物业,上述因素使去年同期产生税后非经常性收益45,905.54万元。2025年上半年无类似收益项,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。2025年下半年公司将牢牢把握国内外市场形势发展的机遇,坚定推进核心战略,积极提升酒店经营效率和管理效率,持续升级会员体系,提升服务质量,稳步推进规模化扩张和深度布局下沉市场,努力提升经营业绩。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.85%
毛利率
33.45%
净利率
4.83%
资产负债率
64.66%
营收增长
-77.4%
净利润增长
-84.8%
商誉占比
24.7%
研发投入
0.2%
现金负债比
31%
应收占比
39.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 19.95 | 1.27 | 1.46 | 205 | 174 | 1.16% | 1.11 | 1.98% |
| 20260819 | 19.51 | 1.24 | 1.43 | 200 | 171 | 0.97% | 0.92 | 2.02% |
| 20260818 | 19.73 | 1.26 | 1.45 | 202 | 172 | 1.13% | 0.99 | 2.00% |
| 20260817 | 19.65 | 1.25 | 1.44 | 202 | 172 | 1.15% | 0.82 | 2.01% |
| 20260814 | 19.89 | 1.27 | 1.46 | 204 | 174 | 0.97% | 0.66 | 1.98% |
| 20260813 | 19.94 | 1.27 | 1.46 | 205 | 174 | 0.99% | 0.66 | 1.98% |
| 20260812 | 20.24 | 1.29 | 1.48 | 208 | 176 | 1.07% | 0.65 | 1.95% |
| 20260811 | 20.36 | 1.30 | 1.49 | 209 | 178 | 1.52% | 0.93 | 1.94% |
| 20260810 | 20.73 | 1.32 | 1.52 | 213 | 181 | 2.40% | 1.58 | 1.90% |
| 20260807 | 19.80 | 1.26 | 1.45 | 203 | 173 | 1.32% | 0.84 | 1.99% |
| 20260806 | 19.93 | 1.27 | 1.46 | 205 | 174 | 1.19% | 0.71 | 1.98% |
| 20260805 | 20.03 | 1.28 | 1.47 | 206 | 175 | 1.73% | 1.00 | 1.97% |
| 20260804 | 20.06 | 1.28 | 1.47 | 206 | 175 | 1.59% | 0.88 | 1.97% |
| 20260803 | 20.59 | 1.31 | 1.51 | 211 | 180 | 1.79% | 0.89 | 1.92% |
| 20260731 | 20.25 | 1.29 | 1.49 | 208 | 177 | 1.58% | 0.78 | 1.95% |
| 20260730 | 20.16 | 1.28 | 1.48 | 207 | 176 | 1.74% | 0.89 | 1.96% |
| 20260729 | 19.98 | 1.27 | 1.47 | 205 | 174 | 1.97% | 1.01 | 1.97% |
| 20260728 | 19.66 | 1.25 | 1.44 | 202 | 171 | 1.98% | 0.96 | 2.01% |
| 20260727 | 19.37 | 1.23 | 1.42 | 199 | 169 | 2.79% | 1.42 | 2.04% |
| 20260724 | 18.32 | 1.17 | 1.34 | 188 | 160 | 1.62% | 0.84 | 2.15% |
| 20260723 | 19.17 | 1.22 | 1.41 | 197 | 167 | 1.36% | 0.70 | 2.06% |
| 20260722 | 19.46 | 1.24 | 1.43 | 200 | 170 | 1.99% | 1.06 | 2.03% |
| 20260721 | 19.21 | 1.22 | 1.41 | 197 | 168 | 2.56% | 1.54 | 2.05% |
| 20260720 | 19.04 | 1.21 | 1.40 | 195 | 166 | 2.28% | 1.48 | 2.07% |
| 20260717 | 18.46 | 1.18 | 1.35 | 189 | 161 | 1.44% | 0.95 | 2.14% |
| 20260716 | 18.84 | 1.20 | 1.38 | 193 | 164 | 1.41% | 0.96 | 2.09% |
| 20260715 | 18.68 | 1.19 | 1.37 | 192 | 163 | 1.72% | 1.21 | 2.11% |
| 20260714 | 18.12 | 1.15 | 1.33 | 186 | 158 | 1.48% | 1.12 | 2.18% |
| 20260713 | 17.99 | 1.15 | 1.32 | 185 | 157 | 1.64% | 1.32 | 2.19% |
| 20260710 | 18.77 | 1.20 | 1.38 | 193 | 164 | 1.33% | 1.10 | 2.10% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 18.87 | 19.28 | 18.82 | 19.24 | 0.42 | 2.23% | 105245 | 201109 |
| 20260819 | 18.99 | 19.08 | 18.67 | 18.82 | -0.21 | -1.10% | 88172 | 165894 |
| 20260818 | 19.03 | 19.32 | 18.87 | 19.03 | 0.08 | 0.42% | 102622 | 195571 |
| 20260817 | 19.14 | 19.14 | 18.63 | 18.95 | -0.23 | -1.20% | 103787 | 195282 |
| 20260814 | 19.23 | 19.47 | 19.00 | 19.18 | -0.05 | -0.26% | 87825 | 168842 |
| 20260813 | 19.42 | 19.59 | 19.19 | 19.23 | -0.25 | -1.28% | 89956 | 174285 |
| 20260812 | 19.52 | 19.82 | 19.48 | 19.48 | -0.12 | -0.61% | 96525 | 189100 |
| 20260811 | 19.92 | 20.33 | 19.55 | 19.60 | -0.35 | -1.75% | 137970 | 273722 |
| 20260810 | 19.10 | 20.10 | 19.01 | 19.95 | 0.89 | 4.67% | 217877 | 429594 |
| 20260807 | 19.09 | 19.25 | 18.81 | 19.06 | -0.12 | -0.63% | 119469 | 227240 |
| 20260806 | 19.32 | 19.69 | 19.07 | 19.18 | -0.10 | -0.52% | 107543 | 207829 |
| 20260805 | 19.30 | 19.50 | 18.96 | 19.28 | -0.03 | -0.16% | 156681 | 301405 |
| 20260804 | 19.72 | 19.88 | 19.21 | 19.31 | -0.51 | -2.57% | 143869 | 279260 |
| 20260803 | 19.31 | 19.99 | 19.29 | 19.82 | 0.33 | 1.69% | 161843 | 320176 |
| 20260731 | 19.00 | 19.53 | 18.95 | 19.49 | 0.09 | 0.46% | 142929 | 276172 |
| 20260730 | 19.23 | 19.79 | 19.22 | 19.40 | 0.17 | 0.88% | 157246 | 307018 |
| 20260729 | 19.00 | 19.45 | 18.88 | 19.23 | 0.31 | 1.64% | 178310 | 343358 |
| 20260728 | 18.48 | 18.97 | 18.40 | 18.92 | 0.28 | 1.50% | 179790 | 337932 |
| 20260727 | 18.18 | 18.80 | 18.10 | 18.64 | 1.01 | 5.73% | 253196 | 469370 |
| 20260724 | 18.26 | 18.49 | 17.62 | 17.63 | -0.82 | -4.44% | 146804 | 262628 |
| 20260723 | 18.52 | 18.60 | 18.12 | 18.45 | -0.28 | -1.49% | 123148 | 225954 |
| 20260722 | 18.40 | 18.74 | 18.12 | 18.73 | 0.24 | 1.30% | 180148 | 331579 |
| 20260721 | 18.29 | 19.22 | 18.26 | 18.49 | 0.16 | 0.87% | 232328 | 435468 |
| 20260720 | 17.80 | 18.58 | 17.72 | 18.33 | 0.56 | 3.15% | 206206 | 376269 |
| 20260717 | 18.13 | 18.43 | 17.74 | 17.77 | -0.36 | -1.99% | 130876 | 235968 |
| 20260716 | 17.92 | 18.45 | 17.90 | 18.13 | 0.15 | 0.83% | 128180 | 232975 |
| 20260715 | 17.46 | 18.15 | 17.30 | 17.98 | 0.54 | 3.10% | 155600 | 278535 |
| 20260714 | 17.41 | 17.54 | 17.13 | 17.44 | 0.12 | 0.69% | 133878 | 232741 |
| 20260713 | 17.98 | 18.07 | 17.25 | 17.32 | -0.75 | -4.15% | 148933 | 260106 |
| 20260710 | 17.73 | 18.30 | 17.53 | 18.07 | 0.29 | 1.63% | 120879 | 218109 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 9861 | 9175 | 7149 | 6755 | 2853 | 3665 | 254 | 521 | 1886 |
| 20260819 | 8551 | 7326 | 5517 | 5862 | 2527 | 2530 | - | 876 | -1425 |
| 20260818 | 8177 | 9398 | 6850 | 5806 | 3792 | 3922 | 741 | 434 | -630 |
| 20260817 | 8419 | 8489 | 6875 | 6757 | 3904 | 4031 | 339 | 261 | -1565 |
| 20260814 | 7863 | 8458 | 5871 | 5682 | 2967 | 2631 | 190 | 120 | 439 |
| 20260813 | 8005 | 8018 | 6946 | 5232 | 2294 | 3224 | 192 | 964 | -2821 |
| 20260812 | 9576 | 9401 | 6084 | 5806 | 3020 | 2998 | 237 | 711 | -1498 |
| 20260811 | 12487 | 13809 | 9171 | 9307 | 4095 | 3640 | 1637 | 633 | -3482 |
| 20260810 | 18968 | 20075 | 15064 | 14305 | 6989 | 7304 | 1998 | 1336 | 4148 |
| 20260807 | 9802 | 7737 | 9047 | 6909 | 3359 | 4746 | 518 | 3334 | -1534 |
| 20260806 | 10151 | 11207 | 7336 | 6465 | 3097 | 2660 | 204 | 456 | -1023 |
| 20260805 | 13410 | 13208 | 11483 | 11101 | 4755 | 4752 | 495 | 1083 | -794 |
| 20260804 | 13145 | 13174 | 9533 | 7880 | 4344 | 4356 | 906 | 2519 | -2805 |
| 20260803 | 19579 | 18286 | 7755 | 8237 | 4211 | 4828 | 474 | 669 | 4387 |
| 20260731 | 15899 | 16789 | 7666 | 7095 | 3150 | 3244 | 907 | 495 | -654 |
| 20260730 | 18457 | 18165 | 7757 | 7403 | 3420 | 4534 | 1069 | 601 | 1465 |
| 20260729 | 22132 | 21321 | 8105 | 8403 | 3302 | 3685 | 800 | 931 | 1368 |
| 20260728 | 21114 | 21864 | 8977 | 8283 | 2626 | 3356 | 1081 | 294 | 861 |
| 20260727 | 27969 | 28796 | 12070 | 12488 | 5536 | 4468 | 1369 | 1192 | 2247 |
| 20260724 | 15926 | 17460 | 7475 | 7050 | 2387 | 1758 | 480 | - | -7863 |
| 20260723 | 13922 | 14539 | 6232 | 5797 | 2192 | 2123 | 250 | 137 | -2853 |
| 20260722 | 20394 | 18792 | 9746 | 10599 | 2675 | 3029 | 344 | 738 | -239 |
| 20260721 | 24338 | 25679 | 14479 | 14116 | 4205 | 3752 | 526 | - | -2372 |
| 20260720 | 24205 | 23715 | 10998 | 10407 | 1988 | 3145 | 437 | 362 | 1879 |
| 20260717 | 16159 | 15205 | 5031 | 5783 | 1757 | 2191 | 654 | 421 | -283 |
| 20260716 | 14830 | 13620 | 6329 | 6377 | 2140 | 3040 | - | 262 | 1520 |
| 20260715 | 17851 | 16729 | 7238 | 7646 | 2282 | 3157 | 491 | 330 | 2893 |
| 20260714 | 15433 | 16172 | 5381 | 5181 | 1879 | 1921 | 581 | - | -1854 |
| 20260713 | 15769 | 18496 | 7624 | 5618 | 2412 | 1720 | 208 | 178 | -8968 |
| 20260710 | 14330 | 13329 | 5309 | 5927 | 1727 | 2264 | 446 | 291 | 2230 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.85% | 33.45% | 4.83% | 64.66% | - | 15.11 | 0.91 |
| 20260328 | 20251231 | 5.89% | 38.38% | 7.16% | 64.55% | 0.87 | 15.01 | 3.10 |
| 20251031 | 20250930 | 4.77% | 38.24% | 7.80% | 64.76% | 0.70 | 14.84 | 2.61 |
| 20250828 | 20250630 | 2.40% | 36.28% | 6.18% | 65.43% | - | 14.47 | 1.24 |
| 20250430 | 20250331 | 0.23% | 31.85% | 1.76% | 65.34% | 0.03 | 14.47 | 0.56 |
| 20250402 | 20241231 | 5.68% | 39.52% | 8.14% | 65.99% | 0.85 | 14.40 | 3.33 |
| 20241031 | 20240930 | 6.57% | 41.48% | 11.90% | 63.26% | 1.03 | 15.86 | 3.24 |
| 20240831 | 20240630 | 5.03% | 39.85% | 14.38% | 63.42% | 0.79 | 15.89 | 1.92 |
| 20240430 | 20240331 | 1.13% | 35.38% | 7.94% | 65.05% | 0.18 | 15.78 | 0.95 |
| 20240402 | 20231231 | 6.03% | 41.99% | 8.72% | 65.68% | 0.94 | 15.59 | 4.82 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.13 | 312066 | 312066 | 207681 | 20898 | 55683 | 13443 | 619 | 24544 | 22927 | 15081 | 13688 | 26657 | - |
| 20260328 | 20251231 | 0.87 | 1381083 | 1381083 | 851076 | 100624 | 226953 | 63527 | 2689 | 150285 | 146730 | 98938 | 92546 | 189852 | 409333 |
| 20251031 | 20250930 | 0.70 | 1024111 | 1024111 | 632452 | 72345 | 152453 | 47990 | 2053 | 122332 | 119734 | 79932 | 74606 | 156647 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.35 | 652635 | 652635 | 415855 | 44360 | 101919 | 33011 | 1348 | 67191 | 65768 | 40302 | 37067 | 83802 | 190157 |
| 20250430 | 20250331 | 0.03 | 294158 | 294158 | 200482 | 20106 | 57456 | 16262 | 694 | 9393 | 10224 | 5185 | 3601 | 11904 | - |
| 20250402 | 20241231 | 0.85 | 1406298 | 1406298 | 850473 | 106759 | 254649 | 75037 | 2423 | 169139 | 164505 | 114431 | 91103 | 168450 | 390890 |
| 20241031 | 20240930 | 1.03 | 1079034 | 1079034 | 631498 | 80929 | 195999 | 60392 | 2000 | 181388 | 177475 | 128408 | 110567 | 158576 | - |
| 20240831 | 20240630 | 0.79 | 689203 | 689203 | 414525 | 48775 | 125959 | 42176 | 1214 | 127768 | 125543 | 99108 | 84757 | 92654 | 208708 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 106630 | 4639295 | 2999715 | 1611590 | 932787 | 121653 | - | - | 1145925 | 913411 | 110991 | - | - | 397507 | 71570 |
| 20260328 | 20251231 | 106630 | 4590490 | 2962977 | 1600453 | 850673 | 140513 | - | - | 1164353 | 928327 | 112685 | - | - | 383819 | 71570 |
| 20251031 | 20250930 | 106742 | 4568608 | 2958476 | 1584100 | 778623 | 152775 | - | - | 1170820 | 928773 | 113589 | - | - | 365879 | 71570 |
| 20250828 | 20250630 | 107004 | 4566269 | 2987934 | 1547995 | 773604 | 140860 | - | - | 1179096 | 963059 | 96182 | - | - | 328340 | 71570 |
| 20250430 | 20250331 | 107004 | 4550857 | 2973384 | 1548676 | 810787 | 125269 | - | - | 1160441 | 685009 | 108750 | - | - | 335461 | 71570 |
| 20250402 | 20241231 | 107004 | 4610997 | 3042746 | 1540856 | 908510 | 140707 | - | - | 1144000 | 704453 | 95081 | - | - | 331860 | 71570 |
| 20241031 | 20240930 | 107004 | 4787928 | 3029068 | 1696882 | 982870 | 157828 | - | - | 1174366 | 708640 | 66459 | - | - | 351323 | 71570 |
| 20240831 | 20240630 | 107004 | 4872851 | 3090444 | 1700087 | 1067445 | 150311 | - | - | 1165419 | 675459 | 6672 | - | - | 338258 | 71570 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250715 | 20250630 | 预减 | -58% ~ -53% | 4 | 4 | 8 | 2024年上半年,为进一步优化资源配置,推进轻资产战略,提高资产盈利能力,提升主营业务经营能力和增强持续发展能力,公司完成了时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的转让,并战略性退出境内外若干物业,上述因素使去年同期产生税后非经常性收益45,905.54万元。2025年上半年无类似收益项,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。2025年下半年公司将牢牢把握国内外市场形势发展的机遇,坚定推进核心战略,积极提升酒店经营效率和管理效率,持续升级会员体系,提升服务质量,稳步推进规模化扩张和深度布局下沉市场,努力提升经营业绩。 |
| 20240402 | 20241231 | 不确定 | - | - | - | 10 | None |
| 20240713 | 20240630 | 预增 | 50% ~ 60% | 8 | 8 | 5 | 为进一步优化资源配置,提高资产盈利能力,提升主营业务经营能力和增强持续发展能力,公司于2024年3月11日在上海联交所公开挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司(以下简称“时尚之旅”)100%股权;2024年4月12日,公司与华安未来资产管理(上海)有限公司(代表“东方华安资产-锦江国际优质酒店第1期资产支持专项计划”)签订《上海市产权交易合同》,时尚之旅股权的交易价款为165,498.89万元。本次交易符合公司轻资产发展战略,符合公司的整体利益和股东的长远利益;经公司测算,该项交易可确认投资收益为税前4.20亿元,适用企业所得税率25%。 |
| 20240131 | 20231231 | 预增 | 650% ~ 729% | 10 | 10 | 1 | 本期业绩预增的主要原因在机遇与挑战并存的经营环境下,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力,努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控。2023年1月以来,休闲游及商务差旅消费需求明显释放,境内酒店市场信心逐步恢复,境内酒店经营显著复苏。2023年度境内酒店整体RevPAR比上年同期增长46.87%,为2019年同期的106.28%;按季度分,第一季度至第四季度境内酒店整体RevPAR分别比上年同期增长41.31%、56.63%、40.02%及51.05%,分别为2019年同期的103%、109%、113%及100%。2023年度境外酒店整体RevPAR比上年同期增长11.8%,为2019年同期的111.4%;按季度分,第一季度至第四季度境外酒店整体RevPAR分别比上年同期增长37.46%、13.91%、5.17%及0.82%,分别为2019年同期的110%、111%、114%及110%。 |
| 20230715 | 20230630 | 扭亏 | 524% ~ 566% | 5 | 6 | -1 | 本期业绩扭亏为盈的主要原因2023年1月以来,休闲游及商务差旅消费需求明显释放,境内酒店市场信心逐步恢复,境内酒店经营显著复苏。一季度境内酒店整体RevPAR比去年同期增长41.31%,为2019年同期的103%;4、5月份境内酒店整体RevPAR比去年同期分别增长113.48%、61.63%,分别为2019年同期的116%、104%;根据BI数据显示,6月份境内酒店整体RevPAR比去年同期增长18%,为2019年同期的108%。一季度境外酒店整体RevPAR比去年同期增长37.46%,为2019年同期的110%;4、5月份境外酒店整体RevPAR比去年同期分别增长20.91%、11.44%,为2019年同期的107.03%、115.24%;预计6月份境外酒店整体RevPAR为2019年同期的114%。在机遇与挑战并存的经营环境下,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控。同时,公司立足全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,中国区积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。卢浮集团通过继续控制成本及实现资金优化,积极推进复苏计划的各项措施;财务资金方面,通过优化债务结构、债务重组以降低流动性风险及财务费用;在战略经营方面,积极打造“一中心三平台”海外延伸能力,加强卢浮的资产运营和管理,有序推进项目拓展。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230329 | 20221231 | 110.08 | 4.62 | 1.13 | - | - | - | 0.68% |
| 20170318 | 20161231 | 106.36 | 8.58 | 6.95 | - | - | - | 6.59% |
| 20150314 | 20141231 | 29.13 | 6.34 | 4.87 | - | - | - | 7.47% |
| 20140815 | 20140630 | 13.69 | 2.22 | 1.86 | - | - | - | 4.38% |
| 20130813 | 20130630 | 12.03 | 1.95 | 1.68 | - | - | - | 4.06% |
| 20130313 | 20121231 | 23.36 | 4.45 | 3.69 | - | - | - | 9.01% |
| 20120815 | 20120630 | 11.13 | 2.72 | 2.25 | - | - | - | - |
| 20120310 | 20111231 | 21.16 | 3.68 | 3.20 | - | - | - | - |