航天电子 600879
600879.SH
所属行业
航空
所在地区
湖北
上市时间
19951115
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
15.62
20日均价
15.42
60日均价
18.27
MACD趋势
-0.615
RSI强弱
26.79
KDJ超买
-6.65
布林线上轨
16.95
布林线中轨
15.42
布林线下轨
13.89
20日涨跌幅
-6.32%
60日涨跌幅
-30.30%
60日最大跌幅
-0.40%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: -79% ~ -75%
预计净利润: 0万 ~ 0万 (去年同期: 2万)
变动原因: 受产品交付进度不及预期、部分产品定价下降等影响,公司本期收入规模同比下降,产品毛利减少,导致利润同比下降。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.15%
毛利率
23.24%
净利率
0.21%
资产负债率
49.16%
营收增长
-86.8%
净利润增长
-98.5%
商誉占比
-
研发投入
4.6%
现金负债比
11%
应收占比
493.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 207.60 | 2.27 | 3.38 | 474 | 474 | 3.46% | 1.22 | 0.35% |
| 20260819 | 216.69 | 2.37 | 3.52 | 495 | 495 | 6.41% | 3.19 | 0.33% |
| 20260818 | 236.18 | 2.58 | 3.84 | 540 | 540 | 2.17% | 0.95 | 0.31% |
| 20260817 | 237.48 | 2.60 | 3.86 | 543 | 543 | 2.17% | 0.90 | 0.30% |
| 20260814 | 229.40 | 2.51 | 3.73 | 524 | 524 | 1.48% | 0.53 | 0.31% |
| 20260813 | 228.10 | 2.50 | 3.71 | 521 | 521 | 1.95% | 0.65 | 0.32% |
| 20260812 | 229.25 | 2.51 | 3.73 | 524 | 524 | 2.27% | 0.74 | 0.31% |
| 20260811 | 224.20 | 2.45 | 3.65 | 512 | 512 | 3.54% | 1.20 | 0.32% |
| 20260810 | 237.48 | 2.60 | 3.86 | 543 | 543 | 2.86% | 0.99 | 0.30% |
| 20260807 | 236.76 | 2.59 | 3.85 | 541 | 541 | 3.29% | 1.18 | 0.30% |
| 20260806 | 231.71 | 2.54 | 3.77 | 530 | 530 | 3.07% | 1.16 | 0.31% |
| 20260805 | 229.54 | 2.51 | 3.73 | 525 | 525 | 2.70% | 1.07 | 0.31% |
| 20260804 | 225.07 | 2.46 | 3.66 | 514 | 514 | 2.81% | 1.18 | 0.32% |
| 20260803 | 217.42 | 2.38 | 3.54 | 497 | 497 | 2.47% | 1.05 | 0.33% |
| 20260731 | 210.49 | 2.30 | 3.42 | 481 | 481 | 2.90% | 1.28 | 0.34% |
| 20260730 | 202.55 | 2.22 | 3.29 | 463 | 463 | 2.33% | 0.99 | 0.36% |
| 20260729 | 212.36 | 2.32 | 3.45 | 485 | 485 | 2.12% | 0.83 | 0.34% |
| 20260728 | 211.35 | 2.31 | 3.44 | 483 | 483 | 2.13% | 0.67 | 0.34% |
| 20260727 | 217.70 | 2.38 | 3.54 | 498 | 498 | 2.36% | 0.66 | 0.33% |
| 20260724 | 211.06 | 2.31 | 3.43 | 482 | 482 | 2.39% | 0.58 | 0.34% |
| 20260723 | 221.60 | 2.43 | 3.60 | 506 | 506 | 2.81% | 0.66 | 0.33% |
| 20260722 | 216.12 | 2.37 | 3.51 | 494 | 494 | 3.08% | 0.64 | 0.33% |
| 20260721 | 218.57 | 2.39 | 3.55 | 500 | 500 | 5.23% | 1.04 | 0.33% |
| 20260720 | 211.50 | 2.31 | 3.44 | 483 | 483 | 4.34% | 0.70 | 0.34% |
| 20260717 | 235.03 | 2.57 | 3.82 | 537 | 537 | 4.96% | 0.73 | 0.31% |
| 20260716 | 245.28 | 2.68 | 3.99 | 561 | 561 | 3.57% | 0.51 | 0.29% |
| 20260715 | 250.91 | 2.75 | 4.08 | 573 | 573 | 6.00% | 0.91 | 0.29% |
| 20260714 | 278.77 | 3.05 | 4.53 | 637 | 637 | 6.30% | 1.02 | 0.26% |
| 20260713 | 308.37 | 3.38 | 5.01 | 705 | 705 | 10.21% | 1.92 | 0.23% |
| 20260710 | 336.23 | 3.68 | 5.47 | 768 | 768 | 7.95% | 1.61 | 0.21% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 15.02 | 15.09 | 14.32 | 14.38 | -0.63 | -4.20% | 1140278 | 1659125 |
| 20260819 | 17.11 | 17.25 | 15.01 | 15.01 | -1.35 | -8.25% | 2115692 | 3351013 |
| 20260818 | 16.35 | 16.50 | 16.11 | 16.36 | -0.09 | -0.55% | 715382 | 1165900 |
| 20260817 | 15.99 | 16.51 | 15.85 | 16.45 | 0.56 | 3.52% | 716023 | 1155291 |
| 20260814 | 15.87 | 15.98 | 15.58 | 15.89 | 0.09 | 0.57% | 488910 | 771424 |
| 20260813 | 15.98 | 16.31 | 15.80 | 15.80 | -0.08 | -0.50% | 643190 | 1031837 |
| 20260812 | 15.49 | 15.94 | 15.48 | 15.88 | 0.35 | 2.25% | 750374 | 1183467 |
| 20260811 | 15.65 | 15.87 | 15.29 | 15.53 | -0.92 | -5.59% | 1167466 | 1822915 |
| 20260810 | 16.55 | 16.60 | 15.98 | 16.45 | 0.05 | 0.30% | 941972 | 1535465 |
| 20260807 | 16.12 | 16.55 | 15.72 | 16.40 | 0.35 | 2.18% | 1086608 | 1754586 |
| 20260806 | 15.77 | 16.36 | 15.70 | 16.05 | 0.15 | 0.94% | 1011261 | 1625664 |
| 20260805 | 15.67 | 16.07 | 15.67 | 15.90 | 0.31 | 1.99% | 892074 | 1418402 |
| 20260804 | 15.21 | 15.72 | 15.12 | 15.59 | 0.53 | 3.52% | 927465 | 1433302 |
| 20260803 | 14.59 | 15.14 | 14.50 | 15.06 | 0.48 | 3.29% | 816551 | 1219025 |
| 20260731 | 14.33 | 14.78 | 14.33 | 14.58 | 0.55 | 3.92% | 955863 | 1399604 |
| 20260730 | 14.55 | 14.70 | 14.02 | 14.03 | -0.68 | -4.62% | 767516 | 1096848 |
| 20260729 | 14.75 | 14.84 | 14.33 | 14.71 | 0.07 | 0.48% | 699980 | 1021279 |
| 20260728 | 14.89 | 15.20 | 14.55 | 14.64 | -0.44 | -2.92% | 703422 | 1041832 |
| 20260727 | 14.60 | 15.10 | 14.44 | 15.08 | 0.46 | 3.15% | 777909 | 1160533 |
| 20260724 | 15.10 | 15.30 | 14.62 | 14.62 | -0.73 | -4.76% | 787477 | 1174298 |
| 20260723 | 14.75 | 15.50 | 14.72 | 15.35 | 0.38 | 2.54% | 927125 | 1411285 |
| 20260722 | 14.89 | 15.42 | 14.71 | 14.97 | -0.17 | -1.12% | 1015494 | 1530087 |
| 20260721 | 14.67 | 15.29 | 13.85 | 15.14 | 0.49 | 3.34% | 1727133 | 2520544 |
| 20260720 | 16.20 | 16.42 | 14.65 | 14.65 | -1.63 | -10.01% | 1431928 | 2201930 |
| 20260717 | 16.80 | 17.11 | 15.60 | 16.28 | -0.71 | -4.18% | 1636472 | 2628059 |
| 20260716 | 17.01 | 17.62 | 16.70 | 16.99 | -0.39 | -2.24% | 1176374 | 2023556 |
| 20260715 | 18.15 | 18.78 | 17.38 | 17.38 | -1.93 | -9.99% | 1980060 | 3563818 |
| 20260714 | 20.51 | 20.90 | 19.22 | 19.31 | -2.05 | -9.60% | 2078833 | 4039438 |
| 20260713 | 23.06 | 23.06 | 20.96 | 21.36 | -1.93 | -8.29% | 3369566 | 7369211 |
| 20260710 | 21.18 | 23.29 | 20.07 | 23.29 | 2.12 | 10.01% | 2621893 | 5817465 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 66271 | 47623 | 55618 | 62181 | 30094 | 37622 | 14166 | 18723 | -18362 |
| 20260819 | 127240 | 108835 | 113995 | 115781 | 67010 | 79197 | 26987 | 31419 | -7311 |
| 20260818 | 41254 | 42120 | 39291 | 38279 | 23922 | 25172 | 12265 | 11161 | -4020 |
| 20260817 | 35403 | 45748 | 33787 | 37519 | 27830 | 22279 | 18689 | 10163 | 11915 |
| 20260814 | 33294 | 27830 | 25910 | 27723 | 13838 | 15748 | 4153 | 5894 | -5666 |
| 20260813 | 43121 | 35287 | 37724 | 37160 | 19922 | 23532 | 2528 | 7315 | -7434 |
| 20260812 | 48446 | 41627 | 38270 | 41726 | 22609 | 22888 | 9233 | 12317 | 5860 |
| 20260811 | 78050 | 51070 | 63071 | 66757 | 29901 | 46173 | 11504 | 18527 | -14241 |
| 20260810 | 57485 | 48119 | 53169 | 55250 | 30604 | 36245 | 12595 | 14238 | -7367 |
| 20260807 | 58414 | 59673 | 60644 | 58824 | 39694 | 45103 | 16882 | 12033 | 6398 |
| 20260806 | 60775 | 57349 | 55400 | 58805 | 34237 | 33827 | 12300 | 12731 | -2238 |
| 20260805 | 51546 | 51948 | 48528 | 49865 | 29873 | 31020 | 12138 | 9251 | -1670 |
| 20260804 | 50323 | 55010 | 52282 | 49747 | 29012 | 28786 | 11804 | 9878 | 13471 |
| 20260803 | 64272 | 59639 | 37555 | 40026 | 14226 | 18674 | 5894 | 3607 | 14817 |
| 20260731 | 68922 | 70229 | 48461 | 45834 | 18775 | 19397 | 3845 | 4542 | 15603 |
| 20260730 | 59606 | 60310 | 36188 | 34750 | 12403 | 12241 | 1550 | 2446 | -24585 |
| 20260729 | 55017 | 51425 | 33560 | 36882 | 11464 | 11052 | 2147 | 2829 | 2081 |
| 20260728 | 56182 | 56914 | 32243 | 31429 | 11937 | 12377 | 3851 | 3491 | -24529 |
| 20260727 | 65814 | 59159 | 35532 | 36727 | 11862 | 13224 | 2922 | 7020 | 12799 |
| 20260724 | 62320 | 60618 | 37703 | 37129 | 14132 | 15807 | 3328 | 3930 | -22514 |
| 20260723 | 73352 | 71874 | 46762 | 46769 | 17461 | 17589 | 3586 | 4930 | 15151 |
| 20260722 | 77611 | 76012 | 53036 | 52228 | 19123 | 21531 | 3292 | 3290 | -12623 |
| 20260721 | 123919 | 117891 | 82160 | 83689 | 39208 | 38577 | 6849 | 11978 | 2155 |
| 20260720 | 112352 | 106482 | 70231 | 70542 | 29371 | 33969 | 8287 | 9248 | -19265 |
| 20260717 | 118490 | 116541 | 88964 | 85900 | 43091 | 41909 | 12288 | 18484 | -9906 |
| 20260716 | 95514 | 93509 | 68752 | 69034 | 29131 | 30434 | 9035 | 9455 | -17010 |
| 20260715 | 163558 | 156556 | 117242 | 119256 | 58104 | 61028 | 17536 | 19600 | -65225 |
| 20260714 | 183049 | 167355 | 133383 | 133499 | 65625 | 75316 | 22042 | 27929 | -39164 |
| 20260713 | 279825 | 239533 | 257889 | 229811 | 147896 | 180331 | 51441 | 87375 | -10640 |
| 20260710 | 178422 | 201996 | 176268 | 195916 | 111460 | 123163 | 116303 | 61378 | 15992 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.15% | 23.24% | 0.21% | 49.16% | 0.01 | 6.33 | -0.39 |
| 20260328 | 20251231 | 1.09% | 20.34% | 1.80% | 49.52% | 0.07 | 6.32 | -0.31 |
| 20251030 | 20250930 | 1.01% | 19.01% | 2.17% | 49.99% | 0.06 | 6.29 | -0.98 |
| 20250828 | 20250630 | 0.84% | 20.51% | 2.67% | 49.44% | - | 6.28 | -1.02 |
| 20250429 | 20250331 | 0.14% | 26.61% | 0.43% | 47.70% | 0.01 | 6.28 | -0.45 |
| 20250327 | 20241231 | 2.68% | 20.99% | 4.21% | 47.84% | 0.17 | 6.27 | -0.12 |
| 20241030 | 20240930 | 2.75% | 22.80% | 6.45% | 47.11% | 0.17 | 6.26 | -1.16 |
| 20240831 | 20240630 | 1.22% | 19.44% | 3.66% | 51.36% | 0.08 | 6.21 | -0.93 |
| 20240429 | 20240331 | 0.70% | 19.15% | 4.03% | 49.43% | 0.04 | 6.18 | -0.38 |
| 20240323 | 20231231 | 2.92% | 20.32% | 3.15% | 49.08% | 0.18 | 6.14 | -0.31 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.01 | 184277 | 184277 | 141449 | 4533 | 26719 | 1572 | 8455 | 2066 | 1999 | 382 | 3128 | 4052 | - |
| 20260328 | 20251231 | 0.07 | 1390996 | 1390996 | 1108041 | 20073 | 118889 | 12353 | 84612 | 27676 | 27600 | 25069 | 22698 | 40570 | 114024 |
| 20251030 | 20250930 | 0.06 | 883530 | 883530 | 715563 | 13449 | 79592 | 9672 | 42408 | 23290 | 23333 | 19133 | 20914 | 34412 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.05 | 582176 | 582176 | 462766 | 10783 | 54355 | 5693 | 27803 | 19923 | 19838 | 15518 | 17369 | 27582 | 55640 |
| 20250429 | 20250331 | 0.01 | 170040 | 170040 | 124791 | 5671 | 24943 | 3076 | 9938 | 2889 | 2957 | 729 | 2972 | 5892 | - |
| 20250327 | 20241231 | 0.17 | 1428049 | 1428049 | 1128353 | 30076 | 128066 | 16594 | 88117 | 67406 | 65088 | 60178 | 54802 | 55027 | 129477 |
| 20241030 | 20240930 | 0.17 | 923383 | 923383 | 712890 | 24928 | 88258 | 10836 | 55059 | 63543 | 63618 | 59546 | 56180 | 48281 | - |
| 20240831 | 20240630 | 0.08 | 771163 | 771163 | 621220 | 18328 | 58258 | 6791 | 38459 | 31993 | 32062 | 28252 | 24945 | 40145 | 72874 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 329930 | 4860509 | 2389360 | 2088057 | 255403 | 909744 | - | - | - | 58356 | 414630 | - | - | 683025 | 16799 |
| 20260328 | 20251231 | 329930 | 4877179 | 2415012 | 2085951 | 380756 | 883388 | - | - | - | 57066 | 391892 | - | - | 679898 | 16799 |
| 20251030 | 20250930 | 329930 | 4859795 | 2429359 | 2075426 | 259868 | 1051705 | - | - | - | 29337 | 481117 | - | - | 679205 | 15708 |
| 20250828 | 20250630 | 329930 | 4782569 | 2364714 | 2072523 | 246775 | 993604 | - | - | - | - | 533494 | - | - | 675659 | 15708 |
| 20250429 | 20250331 | 329930 | 4616876 | 2202105 | 2071474 | 354035 | 755450 | - | - | - | - | 487183 | - | - | 677759 | 15708 |
| 20250327 | 20241231 | 329930 | 4625449 | 2212738 | 2067916 | 501365 | 699374 | - | - | - | - | 392097 | - | - | 674787 | 15708 |
| 20241030 | 20240930 | 329930 | 4553392 | 2145318 | 2065508 | 364172 | 840000 | - | - | - | - | 363357 | - | - | 676844 | 15049 |
| 20240831 | 20240630 | 329930 | 4915085 | 2524360 | 2048458 | 469119 | 1051186 | - | - | - | - | 530100 | - | - | 661445 | 15049 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预减 | -79% ~ -75% | 0 | 0 | 2 | 受产品交付进度不及预期、部分产品定价下降等影响,公司本期收入规模同比下降,产品毛利减少,导致利润同比下降。 |
| 20260130 | 20251231 | 预减 | -65% ~ -55% | 2 | 2 | 5 | 1、2024年度净利润包含了处置航天电工股权的收益2.08亿元,是导致2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度减少的主要原因,也是导致2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变化的主要原因;2、2025年度公司产品毛利率较2024年度有所下降,导致2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度有所减少。 |
| 20221018 | 20220930 | 略增 | 15% ~ 20% | 5 | 5 | 4 | 2022年前三季度,公司航天产品业务持续稳定增长,核心主营业务产品盈利能力有所提升。此外,公司积极开拓其他相关领域市场,促使公司主营业务收入比上年同期稳步增长,带动了公司整体效益的有效提升。 |
| 20200424 | 20200630 | 预减 | -55% ~ -40% | - | - | 2 | 根据国内、外新冠肺炎疫情的影响,各子公司科研生产正在逐步恢复之中,公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计与上年同期相比将下降40%-55%,下半年经过加班加点生产,争取把疫情影响降至最低,力争对全年指标不构成较大影响. |
| 20080415 | 20080331 | 预增 | - | - | - | 0 | None |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170210 | 20161231 | 115.48 | 4.96 | 4.71 | - | - | - | 6.78% |