返回股票列表

伊利股份 600887

600887.SH

同花顺主页
所属行业
乳制品
所在地区
内蒙
上市时间
19960312
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
25.33
20日均价
26.25
60日均价
25.73
MACD趋势
-0.191
RSI强弱
40.44
KDJ超买
26.66
布林线上轨
27.71
布林线中轨
26.25
布林线下轨
24.79
20日涨跌幅
-6.28%
60日涨跌幅
-4.13%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20131231 公告日期: 20140123

净利润预计变动: 80% ~ 80%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
9.44%
毛利率
38.37%
净利率
15.66%
资产负债率
59.50%
营收增长
-70.0%
净利润增长
-52.8%
商誉占比
1.4%
研发投入
0.5%
现金负债比
21%
应收占比
10.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 13.36 2.71 1.37 1614 1606 1.07% 1.25 6.66%
20260819 13.20 2.68 1.36 1596 1588 1.20% 1.58 6.74%
20260818 13.16 2.67 1.35 1591 1583 0.93% 1.28 6.76%
20260817 13.20 2.68 1.36 1596 1588 0.93% 1.32 6.74%
20260814 13.35 2.71 1.37 1614 1606 0.70% 0.98 6.66%
20260813 13.55 2.75 1.39 1638 1629 0.51% 0.70 6.57%
20260812 13.56 2.75 1.40 1639 1631 0.73% 0.96 6.56%
20260811 13.66 2.77 1.41 1651 1643 0.74% 0.88 6.51%
20260810 13.74 2.79 1.41 1661 1653 0.85% 0.97 6.47%
20260807 13.72 2.78 1.41 1658 1650 0.72% 0.73 6.49%
20260806 13.78 2.79 1.42 1665 1657 0.67% 0.57 6.46%
20260805 13.80 2.80 1.42 1668 1660 0.85% 0.65 6.45%
20260804 13.80 2.80 1.42 1668 1660 1.13% 0.86 6.45%
20260803 14.19 2.88 1.46 1715 1707 1.02% 0.71 6.27%
20260731 14.18 2.88 1.46 1714 1706 1.26% 0.92 6.27%
20260730 14.49 2.94 1.49 1751 1743 1.56% 1.24 6.14%
20260729 14.29 2.90 1.47 1727 1719 1.59% 1.38 6.22%
20260728 13.91 2.82 1.43 1681 1673 1.10% 0.84 6.40%
20260727 13.64 2.77 1.40 1648 1640 1.71% 1.33 6.52%
20260724 14.15 2.87 1.46 1710 1702 0.91% 0.69 6.29%
20260723 14.25 2.89 1.47 1722 1714 0.95% 0.72 6.24%
20260722 14.33 2.91 1.47 1732 1723 1.13% 0.85 6.21%
20260721 14.17 2.87 1.46 1712 1704 1.83% 1.61 6.28%
20260720 14.13 2.87 1.45 1708 1699 1.60% 1.59 6.30%
20260717 13.67 2.77 1.41 1652 1643 1.07% 1.05 6.51%
20260716 13.62 2.76 1.40 1646 1638 0.95% 0.95 6.53%
20260715 13.57 2.75 1.40 1640 1632 1.22% 1.40 6.56%
20260714 13.23 2.68 1.36 1599 1591 0.86% 1.04 6.72%
20260713 13.10 2.66 1.35 1583 1575 0.95% 1.12 6.79%
20260710 13.02 2.64 1.34 1574 1566 1.12% 1.44 6.83%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 25.10 25.52 25.04 25.52 0.29 1.15% 671010 1696873
20260819 25.25 25.27 25.00 25.23 0.08 0.32% 757328 1901669
20260818 25.26 25.41 25.05 25.15 -0.08 -0.32% 583179 1466303
20260817 25.41 25.47 25.17 25.23 -0.28 -1.10% 585061 1478094
20260814 25.81 25.89 25.49 25.51 -0.38 -1.47% 437846 1120191
20260813 25.89 26.04 25.77 25.89 -0.02 -0.08% 324015 838655
20260812 26.10 26.10 25.73 25.91 -0.19 -0.73% 461274 1193748
20260811 26.26 26.46 26.06 26.10 -0.16 -0.61% 463576 1214556
20260810 26.10 26.55 26.08 26.26 0.05 0.19% 535487 1411131
20260807 26.30 26.35 26.01 26.21 -0.11 -0.42% 450253 1177344
20260806 26.40 26.54 26.18 26.32 -0.05 -0.19% 419286 1102186
20260805 26.37 26.55 26.07 26.37 - - 532258 1398222
20260804 26.91 27.09 26.35 26.37 -0.75 -2.77% 709889 1883036
20260803 27.25 27.63 26.98 27.12 0.02 0.07% 641446 1746451
20260731 27.13 27.42 26.93 27.10 -0.59 -2.13% 790874 2146924
20260730 27.19 27.70 27.11 27.69 0.38 1.39% 978856 2700168
20260729 27.37 27.48 26.72 27.31 0.73 2.75% 1003169 2735911
20260728 26.22 26.67 26.02 26.58 0.52 2.00% 690848 1825876
20260727 26.94 26.94 26.00 26.06 -0.98 -3.62% 1073914 2822808
20260724 27.48 27.48 26.88 27.04 -0.19 -0.70% 571186 1546192
20260723 27.50 27.50 27.02 27.23 -0.15 -0.55% 597405 1626183
20260722 26.91 27.38 26.80 27.38 0.31 1.15% 712165 1930644
20260721 27.31 27.68 26.92 27.07 0.07 0.26% 1152580 3139263
20260720 26.02 27.00 26.00 27.00 0.89 3.41% 1007463 2696156
20260717 26.15 26.44 26.03 26.11 0.08 0.31% 671803 1760923
20260716 25.93 26.25 25.76 26.03 0.10 0.39% 595652 1550441
20260715 25.10 25.98 25.05 25.93 0.65 2.57% 768054 1975869
20260714 24.92 25.33 24.91 25.28 0.25 1.00% 541826 1362877
20260713 24.66 25.18 24.52 25.03 0.15 0.60% 595594 1483720
20260710 24.80 24.90 24.38 24.88 0.03 0.12% 704105 1738990

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 37752 55759 50456 58284 50210 41318 31438 14496 19510
20260819 54833 61277 65742 68002 42486 42603 27273 18450 -12788
20260818 55106 44828 47202 55156 31350 36088 13243 10829 -21412
20260817 53605 50524 46718 39990 32897 38977 14598 18328 -8320
20260814 43360 36574 33180 28807 23065 27361 12448 19310 -18974
20260813 31687 30063 28036 21600 17777 22809 6406 9433 -2371
20260812 40919 43758 36785 36721 28443 19789 13289 19167 -11720
20260811 41692 32224 37831 39579 25809 36239 16132 13421 -13472
20260810 43282 42964 45812 41015 33221 43024 18828 14140 11924
20260807 38449 35334 31529 34143 32947 31762 14857 16544 -2886
20260806 37858 37137 29344 33747 27797 25188 15236 14163 -3798
20260805 43091 48418 40703 43765 34600 31667 21448 15991 -7130
20260804 58883 45285 58017 54136 46538 66140 24901 22779 -33002
20260803 83284 78396 54591 57974 31139 28842 5670 9473 -1906
20260731 88227 87370 61372 62330 52538 48719 12560 16277 8231
20260730 103683 100380 85043 77803 63622 74245 17676 17595 55882
20260729 97636 92695 104076 90802 58316 78911 13601 11221 52213
20260728 94961 91407 59481 55458 19569 23698 8619 12066 2121
20260727 126225 122482 82283 74025 56646 69101 17200 16747 -20493
20260724 68709 58885 50985 45020 26709 39076 8225 11648 11166
20260723 78065 76583 51640 52280 26166 24029 6757 9736 5601
20260722 84274 95131 60862 53612 37257 33436 10706 10920 3653
20260721 136807 124497 98654 99357 58569 64118 19914 25972 24506
20260720 118362 108382 82246 85162 53820 52923 15212 23173 50363
20260717 90070 72646 47517 55098 30012 32811 8498 15542 26800
20260716 79935 71337 42243 44788 23878 25100 9002 13834 15952
20260715 82381 79568 64126 59385 40224 37532 10866 21112 24462
20260714 61587 56983 44216 44376 20425 21662 10066 13273 10559
20260713 63131 58536 44187 44976 28863 25915 12198 18953 10583
20260710 71681 76100 59542 58061 31914 34762 10785 5000 5525

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 9.44% 38.37% 15.66% 59.50% 0.85 9.42 0.59
20260430 20251231 21.45% 34.58% 9.96% 61.51% 1.83 8.64 2.27
20251031 20250930 19.04% 35.32% 11.53% 60.55% 1.65 8.90 1.49
20250829 20250630 13.52% 36.05% 11.71% 61.69% 1.14 8.43 0.47
20250430 20250331 8.74% 37.67% 15.01% 59.76% 0.77 9.16 0.15
20250430 20241231 15.84% 33.88% 7.33% 62.91% 1.33 8.35 3.42
20241031 20240930 19.80% 34.81% 12.28% 60.19% 1.71 8.83 2.18
20240830 20240630 14.14% 34.78% 12.69% 62.13% 1.18 8.32 0.84
20240430 20240331 10.52% 35.79% 18.34% 60.95% - 9.28 0.36
20240430 20231231 20.09% 32.58% 8.18% 62.19% 1.64 8.41 2.87

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.85 3482496 3474122 2140938 582025 127733 -27901 17012 642617 637373 543924 539465 611625 -
20260430 20251231 1.83 11593111 11563623 7565384 2154458 469560 -69085 91501 1352781 1299383 1151391 1156517 1286566 1746023
20251031 20250930 1.65 9056362 9034055 5842961 1655296 347409 -75876 62768 1231685 1188044 1042006 1042610 1164398 -
20250829 20250630 1.14 6193279 6177675 3950920 1133412 233526 -44891 38030 858628 827429 723544 720048 808876 1049031
20250430 20250331 0.77 3301824 3293830 2053124 558810 124479 -23345 19133 573888 575353 494515 487410 556526 -
20250430 20241231 1.33 11577955 11539331 7629883 2198231 446511 -59165 86998 1018177 1012673 846371 845286 1066473 1527648
20241031 20240930 1.71 8903939 8873293 5784805 1715191 337591 -59597 55631 1250309 1250372 1089677 1086848 994601 -
20240830 20240630 1.18 5991486 5969576 3893083 1162939 234601 -33166 34139 874741 875626 757300 753113 589694 836333

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 632536 15674525 9326086 5958812 1975530 356253 - - 217328 45043 5905099 - - 3843574 320007
20260430 20251231 632536 15209852 9355424 5465569 1949492 298743 - - 218153 47248 4563063 - - 3304108 320007
20251031 20250930 632536 15272636 9247747 5631062 1382658 314050 - - 233272 33406 4518454 - - 3493819 320007
20250829 20250630 632536 14954967 9225682 5330013 1755491 311271 - - 235160 20145 4467252 - - 3171257 320007
20250430 20250331 636590 15484714 9253760 5833629 2707878 312127 - - 233609 228986 4008678 - - 3710313 320007
20250430 20241231 636590 15371800 9671035 5317994 2540426 287840 - - 233656 468653 3635463 - - 3222903 320007
20241031 20240930 636596 15061527 9065710 5622739 5011412 295876 - - 510652 597678 4735735 - - 3464435 320007
20240830 20240630 636610 14989014 9312627 5298786 4611872 348692 - - 518998 738728 4823713 - - 3130635 320007

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20140123 20131231 预增 80% ~ 80% - - 17 None
20120119 20111231 预增 - - - 8 None
20110714 20110630 预增 - - - 3 None
20100121 20091231 扭亏 - - - -17 None
20090123 20081231 续亏 - - - -0 None