航发动力 600893
600893.SH
所属行业
航空
所在地区
陕西
上市时间
19960408
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
40.06
20日均价
40.79
60日均价
45.99
MACD趋势
-1.692
RSI强弱
51.94
KDJ超买
91.25
布林线上轨
44.89
布林线中轨
40.79
布林线下轨
36.69
20日涨跌幅
-10.27%
60日涨跌幅
-15.79%
60日最大跌幅
-0.26%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20250630 公告日期: 20250715净利润预计变动: -87% ~ -85%
预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 6万)
变动原因: 受主营业务影响,公司半年度业绩预减,主要原因如下:1.客户需求出现阶段性波动,收入短期承压,报告期内公司营业收入同比有所回落,部分产品毛利受到影响。2.航空发动机是资金密集型产业,产品研制周期长,短期内受客户回款影响,公司面临阶段性资金周转压力,为确保生产计划按期进行,公司融资需求增加,财务费用同比增加。公司将持续聚焦运营效率提升与客户需求响应速度,合理安排生产经营,持续增强核心能力,加强成本费用管控,深化核心竞争力;通过加强客户沟通协调,提升货款回收效率,不断改善经营现金流;合理开展筹融资管理业务,积极拓展多元化融资渠道,充分把握政策机遇,持续优化融资结构。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.01%
毛利率
10.91%
净利率
0.27%
资产负债率
59.28%
营收增长
-84.7%
净利润增长
-97.4%
商誉占比
-
研发投入
1.4%
现金负债比
4%
应收占比
589.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 171.02 | 2.68 | 2.28 | 1076 | 1076 | 1.49% | 0.99 | 0.24% |
| 20260622 | 176.19 | 2.76 | 2.35 | 1109 | 1109 | 2.00% | 1.38 | 0.23% |
| 20260618 | 165.26 | 2.59 | 2.20 | 1040 | 1040 | 1.27% | 0.88 | 0.25% |
| 20260617 | 168.65 | 2.64 | 2.25 | 1061 | 1061 | 1.09% | 0.73 | 0.24% |
| 20260616 | 167.25 | 2.62 | 2.23 | 1053 | 1052 | 1.63% | 1.21 | 0.25% |
| 20260615 | 161.62 | 2.53 | 2.15 | 1017 | 1017 | 1.52% | 1.14 | 0.25% |
| 20260612 | 164.41 | 2.57 | 2.19 | 1035 | 1035 | 1.75% | 1.46 | 0.25% |
| 20260611 | 161.75 | 2.53 | 2.15 | 1018 | 1018 | 1.26% | 1.01 | 0.25% |
| 20260610 | 160.86 | 2.52 | 2.14 | 1012 | 1012 | 1.31% | 1.14 | 0.26% |
| 20260609 | 167.21 | 2.62 | 2.23 | 1052 | 1052 | 0.90% | 0.78 | 0.25% |
| 20260608 | 167.55 | 2.62 | 2.23 | 1055 | 1054 | 1.39% | 1.26 | 0.25% |
| 20260605 | 179.45 | 2.81 | 2.39 | 1129 | 1129 | 1.12% | 0.93 | 0.23% |
| 20260604 | 181.06 | 2.83 | 2.41 | 1140 | 1139 | 1.56% | 1.39 | 0.23% |
| 20260603 | 174.71 | 2.73 | 2.33 | 1100 | 1099 | 0.76% | 0.65 | 0.24% |
| 20260602 | 174.16 | 2.73 | 2.32 | 1096 | 1096 | 0.96% | 0.79 | 0.24% |
| 20260601 | 175.85 | 2.75 | 2.34 | 1107 | 1107 | 1.14% | 0.91 | 0.23% |
| 20260529 | 175.85 | 2.75 | 2.34 | 1107 | 1107 | 1.62% | 1.46 | 0.23% |
| 20260528 | 185.38 | 2.90 | 2.47 | 1167 | 1167 | 1.14% | 1.01 | 0.22% |
| 20260527 | 186.82 | 2.92 | 2.49 | 1176 | 1176 | 1.00% | 0.85 | 0.22% |
| 20260526 | 190.16 | 2.98 | 2.53 | 1197 | 1197 | 1.20% | 1.02 | 0.22% |
| 20260525 | 190.59 | 2.98 | 2.54 | 1200 | 1199 | 1.28% | 1.12 | 0.22% |
| 20260522 | 194.02 | 3.04 | 2.58 | 1221 | 1221 | 0.93% | 0.76 | 0.21% |
| 20260521 | 193.09 | 3.02 | 2.57 | 1215 | 1215 | 1.22% | 0.86 | 0.21% |
| 20260520 | 199.69 | 3.13 | 2.66 | 1257 | 1257 | 1.29% | 0.77 | 0.21% |
| 20260519 | 201.73 | 3.16 | 2.69 | 1270 | 1269 | 1.15% | 0.64 | 0.20% |
| 20260518 | 196.77 | 3.08 | 2.62 | 1238 | 1238 | 1.11% | 0.58 | 0.21% |
| 20260515 | 199.57 | 3.12 | 2.66 | 1256 | 1256 | 1.35% | 0.65 | 0.21% |
| 20260514 | 205.67 | 3.22 | 2.74 | 1294 | 1294 | 2.16% | 1.14 | 0.20% |
| 20260513 | 217.61 | 3.41 | 2.90 | 1370 | 1369 | 2.69% | 1.65 | 0.19% |
| 20260512 | 206.26 | 3.23 | 2.75 | 1298 | 1298 | 1.67% | 1.11 | 0.20% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 41.42 | 41.52 | 40.09 | 40.38 | -1.22 | -2.93% | 396007 | 1615870 |
| 20260622 | 39.02 | 41.80 | 39.00 | 41.60 | 2.58 | 6.61% | 532401 | 2179178 |
| 20260618 | 39.70 | 40.60 | 38.98 | 39.02 | -0.80 | -2.01% | 338678 | 1344168 |
| 20260617 | 39.49 | 40.28 | 39.01 | 39.82 | 0.33 | 0.84% | 291201 | 1157206 |
| 20260616 | 38.17 | 40.15 | 37.72 | 39.49 | 1.33 | 3.49% | 433608 | 1697376 |
| 20260615 | 38.68 | 39.07 | 37.86 | 38.16 | -0.66 | -1.70% | 403967 | 1546745 |
| 20260612 | 38.88 | 40.60 | 38.66 | 38.82 | 0.63 | 1.65% | 467283 | 1849747 |
| 20260611 | 37.51 | 38.58 | 37.00 | 38.19 | 0.21 | 0.55% | 337116 | 1277007 |
| 20260610 | 39.20 | 39.79 | 37.73 | 37.98 | -1.50 | -3.80% | 348822 | 1337262 |
| 20260609 | 40.35 | 40.38 | 39.01 | 39.48 | -0.08 | -0.20% | 241079 | 950109 |
| 20260608 | 41.40 | 41.97 | 38.99 | 39.56 | -2.81 | -6.63% | 371414 | 1491935 |
| 20260605 | 42.24 | 43.32 | 42.00 | 42.37 | -0.38 | -0.89% | 298978 | 1277137 |
| 20260604 | 40.92 | 42.98 | 40.38 | 42.75 | 1.50 | 3.64% | 414825 | 1720951 |
| 20260603 | 41.12 | 41.81 | 40.85 | 41.25 | 0.13 | 0.32% | 201928 | 835014 |
| 20260602 | 41.54 | 41.54 | 40.12 | 41.12 | -0.40 | -0.96% | 256203 | 1046621 |
| 20260601 | 41.52 | 42.69 | 41.22 | 41.52 | - | - | 303647 | 1269786 |
| 20260529 | 43.71 | 43.77 | 41.07 | 41.52 | -2.25 | -5.14% | 432259 | 1815494 |
| 20260528 | 44.13 | 45.19 | 43.54 | 43.77 | -0.34 | -0.77% | 302693 | 1341192 |
| 20260527 | 45.01 | 45.27 | 43.90 | 44.11 | -0.79 | -1.76% | 266685 | 1181741 |
| 20260526 | 44.80 | 45.12 | 43.50 | 44.90 | -0.10 | -0.22% | 319123 | 1413125 |
| 20260525 | 46.13 | 46.31 | 44.40 | 45.00 | -0.81 | -1.77% | 340016 | 1529991 |
| 20260522 | 45.80 | 46.38 | 45.10 | 45.81 | 0.22 | 0.48% | 248492 | 1134118 |
| 20260521 | 47.18 | 48.10 | 45.46 | 45.59 | -1.56 | -3.31% | 324078 | 1520456 |
| 20260520 | 47.20 | 48.74 | 47.04 | 47.15 | -0.48 | -1.01% | 345123 | 1646324 |
| 20260519 | 46.55 | 48.16 | 45.72 | 47.63 | 1.17 | 2.52% | 306535 | 1433125 |
| 20260518 | 46.91 | 47.51 | 46.00 | 46.46 | -0.66 | -1.40% | 295617 | 1377487 |
| 20260515 | 48.32 | 49.09 | 46.62 | 47.12 | -1.44 | -2.97% | 360768 | 1721321 |
| 20260514 | 51.55 | 51.68 | 48.56 | 48.56 | -2.82 | -5.49% | 574798 | 2853015 |
| 20260513 | 48.60 | 53.00 | 47.62 | 51.38 | 2.68 | 5.50% | 715787 | 3631415 |
| 20260512 | 50.50 | 50.55 | 47.68 | 48.70 | -1.80 | -3.56% | 444613 | 2171764 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 76676 | 84190 | 54624 | 50962 | 21508 | 20686 | 8779 | 5748 | -21492 |
| 20260622 | 88512 | 81988 | 68448 | 77752 | 45899 | 43181 | 15059 | 14996 | 11934 |
| 20260618 | 53267 | 46684 | 39743 | 38410 | 28551 | 30618 | 12856 | 18705 | -12709 |
| 20260617 | 56488 | 49682 | 30748 | 34604 | 18277 | 17021 | 10208 | 14414 | 2665 |
| 20260616 | 77004 | 72284 | 50719 | 54880 | 28682 | 31418 | 13333 | 11155 | 10591 |
| 20260615 | 74619 | 76318 | 44900 | 44419 | 20053 | 19700 | 15102 | 14238 | -4282 |
| 20260612 | 79279 | 79243 | 58551 | 61425 | 35384 | 33298 | 11761 | 11009 | -22021 |
| 20260611 | 64809 | 67658 | 38016 | 35629 | 16402 | 14979 | 8474 | 9434 | -2074 |
| 20260610 | 66056 | 60213 | 40597 | 39995 | 17037 | 21756 | 10037 | 11762 | -5912 |
| 20260609 | 54061 | 49924 | 27705 | 30100 | 10357 | 10008 | 2888 | 4979 | 2616 |
| 20260608 | 62901 | 62937 | 46745 | 46182 | 29121 | 29520 | 10427 | 10554 | -6013 |
| 20260605 | 61996 | 60232 | 40867 | 42579 | 18698 | 19867 | 6152 | 5037 | 6818 |
| 20260604 | 69154 | 71391 | 59136 | 56084 | 30585 | 31183 | 13221 | 13437 | 5399 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 86962 | 81542 | 57821 | 55645 | 25926 | 31089 | 10841 | 13274 | -3833 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 57519 | 57425 | 36266 | 37141 | 18392 | 16391 | 5998 | 7216 | 1037 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.01% | 10.91% | 0.27% | 59.28% | 0.00 | 15.08 | 1.26 |
| 20260402 | 20251231 | 1.58% | 9.12% | 1.59% | 59.97% | 0.24 | 15.08 | -1.66 |
| 20251031 | 20250930 | 0.27% | 10.74% | 0.83% | 62.60% | 0.04 | 14.93 | -3.18 |
| 20250828 | 20250630 | 0.23% | 10.96% | 1.07% | 59.82% | 0.03 | 14.91 | -3.44 |
| 20250430 | 20250331 | 0.02% | 9.77% | 0.57% | 57.67% | 0.00 | 14.97 | 0.77 |
| 20250402 | 20241231 | 2.17% | 10.06% | 2.05% | 60.74% | 0.32 | 14.96 | -5.37 |
| 20241031 | 20240930 | 1.83% | 12.04% | 3.15% | 60.16% | 0.27 | 14.94 | -6.48 |
| 20240831 | 20240630 | 1.50% | 11.27% | 3.56% | 58.66% | 0.22 | 14.88 | -3.89 |
| 20240430 | 20240331 | 0.39% | 11.64% | 2.96% | 56.20% | 0.06 | 14.87 | -1.13 |
| 20240330 | 20231231 | 3.65% | 11.08% | 3.47% | 56.05% | 0.53 | 14.80 | -2.53 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.00 | 707723 | 707723 | 630515 | 6106 | 38394 | 13786 | 9922 | 7061 | 6569 | 1920 | 256 | 22959 | - |
| 20260402 | 20251231 | 0.24 | 4633150 | 4633150 | 4210768 | 30840 | 160485 | 62740 | 77348 | 96255 | 90743 | 73771 | 63433 | 120814 | 363663 |
| 20251031 | 20250930 | 0.04 | 2291221 | 2291221 | 2045059 | 19642 | 104870 | 44081 | 40943 | 28452 | 25984 | 19012 | 10796 | 66625 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.03 | 1409841 | 1409841 | 1255342 | 12440 | 69246 | 25595 | 21399 | 19295 | 19291 | 15109 | 9178 | 39440 | 158478 |
| 20250430 | 20250331 | 0.00 | 616486 | 616486 | 556227 | 5887 | 35947 | 11593 | 7949 | 6867 | 7030 | 3513 | 751 | 18106 | - |
| 20250402 | 20241231 | 0.32 | 4787970 | 4787970 | 4306374 | 29340 | 158129 | 45679 | 99523 | 108288 | 113572 | 98329 | 86029 | 141747 | 368019 |
| 20241031 | 20240930 | 0.27 | 2595640 | 2595640 | 2283214 | 43914 | 104593 | 29925 | 33641 | 91303 | 95579 | 81719 | 72616 | 109587 | - |
| 20240831 | 20240630 | 0.22 | 1854785 | 1854785 | 1645687 | 28756 | 69563 | 14957 | 18683 | 71646 | 76573 | 65945 | 59473 | 78396 | 188529 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 266559 | 12272462 | 7274859 | 4021004 | 321262 | 4174997 | - | - | - | 68076 | 2094160 | - | - | 958272 | 82212 |
| 20260402 | 20251231 | 266559 | 12307159 | 7380177 | 4019083 | 545472 | 4444802 | - | - | - | 67908 | 2593593 | - | - | 958016 | 82212 |
| 20251031 | 20250930 | 266559 | 12735680 | 7972537 | 3979088 | 504797 | 4141521 | - | - | - | 83629 | 2893097 | - | - | 909599 | 78014 |
| 20250828 | 20250630 | 266559 | 11850296 | 7089325 | 3975129 | 286410 | 3837693 | - | - | - | 82331 | 2643933 | - | - | 907980 | 78014 |
| 20250430 | 20250331 | 266559 | 11281204 | 6505590 | 3990368 | 322184 | 3504833 | - | - | - | 82231 | 1476134 | - | - | 925410 | 78014 |
| 20250402 | 20241231 | 266559 | 11591330 | 7040383 | 3987634 | 772966 | 3571978 | - | - | - | 82224 | 1973059 | - | - | 924659 | 78014 |
| 20241031 | 20240930 | 266559 | 11304442 | 6800885 | 3982328 | 366985 | 3031156 | - | - | - | 57199 | 2218164 | - | - | 917116 | 72143 |
| 20240831 | 20240630 | 266559 | 10815374 | 6344517 | 3966629 | 560943 | 2844735 | - | - | - | 57295 | 1784374 | - | - | 903974 | 72143 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250715 | 20250630 | 预减 | -87% ~ -85% | 1 | 1 | 6 | 受主营业务影响,公司半年度业绩预减,主要原因如下:1.客户需求出现阶段性波动,收入短期承压,报告期内公司营业收入同比有所回落,部分产品毛利受到影响。2.航空发动机是资金密集型产业,产品研制周期长,短期内受客户回款影响,公司面临阶段性资金周转压力,为确保生产计划按期进行,公司融资需求增加,财务费用同比增加。公司将持续聚焦运营效率提升与客户需求响应速度,合理安排生产经营,持续增强核心能力,加强成本费用管控,深化核心竞争力;通过加强客户沟通协调,提升货款回收效率,不断改善经营现金流;合理开展筹融资管理业务,积极拓展多元化融资渠道,充分把握政策机遇,持续优化融资结构。 |
| 20170708 | 20170630 | 预增 | 80% ~ 92% | 2 | 2 | 1 | 1、公司航空发动机及衍生产品生产交付相对平稳,销售收入较上年同期增加;2、主要子公司黎明公司本期收入较上年同期增幅较大、产品毛利率较上年同期有所提高。 |
| 20160709 | 20160630 | 预减 | -81% ~ -76% | 1 | 1 | 4 | None |
| 20151017 | 20150930 | 略增 | - | - | - | 5 | None |
| 20150715 | 20150630 | 预增 | - | - | - | 2 | None |