返回股票列表

长江电力 600900

600900.SH

所属行业
水力发电
所在地区
北京
上市时间
20031118
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
28.15
20日均价
28.39
60日均价
27.87
MACD趋势
0.005
RSI强弱
48.17
KDJ超买
91.20
布林线上轨
29.42
布林线中轨
28.39
布林线下轨
27.36
20日涨跌幅
-2.70%
60日涨跌幅
3.38%
60日最大跌幅
-0.07%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20101231 公告日期: 20101030

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.01%
毛利率
55.65%
净利率
38.01%
资产负债率
57.33%
营收增长
-79.0%
净利润增长
-80.3%
商誉占比
0.2%
研发投入
0.7%
现金负债比
2%
应收占比
47.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 19.10 3.02 7.89 6890 6890 0.34% 0.97 3.35%
20260819 19.27 3.05 7.96 6954 6954 0.52% 1.75 3.32%
20260818 19.07 3.02 7.88 6880 6880 0.29% 0.89 3.35%
20260817 18.96 3.00 7.83 6841 6841 0.31% 0.84 3.37%
20260814 19.05 3.02 7.87 6876 6876 0.30% 0.77 3.36%
20260813 19.15 3.03 7.91 6910 6910 0.31% 0.76 3.34%
20260812 19.00 3.01 7.85 6856 6856 0.28% 0.57 3.37%
20260811 19.20 3.04 7.93 6927 6927 0.45% 0.85 3.33%
20260810 19.02 3.01 7.86 6863 6863 0.49% 0.95 3.36%
20260807 18.82 2.98 7.77 6790 6790 0.42% 0.75 3.40%
20260806 18.82 2.98 7.77 6790 6790 0.44% 0.69 3.40%
20260805 18.82 2.98 7.78 6792 6792 0.66% 1.08 3.40%
20260804 19.19 3.04 7.93 6925 6925 0.62% 0.99 3.33%
20260803 19.70 3.12 8.14 7108 7108 0.42% 0.64 3.25%
20260731 19.73 3.12 8.15 7118 7118 0.70% 1.19 3.24%
20260730 20.00 3.17 8.26 7216 7216 0.79% 1.50 3.20%
20260729 19.62 3.11 8.10 7079 7079 0.54% 0.97 3.26%
20260728 19.71 3.12 8.14 7113 7113 0.66% 1.04 3.24%
20260727 19.22 3.04 7.94 6937 6937 0.57% 0.80 3.33%
20260724 19.60 3.10 8.10 7071 7071 0.42% 0.51 3.26%
20260723 19.62 3.11 8.11 7081 7081 0.44% 0.52 3.26%
20260722 19.73 3.12 8.15 7118 7118 0.69% 0.85 3.24%
20260721 19.48 3.08 8.05 7030 7030 1.04% 1.42 3.28%
20260720 19.65 3.11 8.12 7091 7091 0.94% 1.32 3.25%
20260717 18.98 3.01 7.84 6849 6849 0.99% 1.57 3.37%
20260716 19.15 3.03 7.91 6910 6910 0.60% 0.98 3.34%
20260715 19.45 3.08 8.03 7017 7017 0.49% 0.76 3.29%
20260714 19.36 3.07 8.00 6986 6986 0.65% 1.05 3.30%
20260713 19.27 3.05 7.96 6954 6954 0.82% 1.55 3.32%
20260710 19.01 3.01 7.85 6858 6858 0.60% 1.22 3.36%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 28.21 28.35 28.02 28.16 -0.26 -0.91% 821624 2312546
20260819 28.24 28.43 28.07 28.42 0.30 1.07% 1280362 3623006
20260818 27.92 28.15 27.91 28.12 0.16 0.57% 715086 2006062
20260817 28.08 28.15 27.91 27.96 -0.14 -0.50% 753980 2108948
20260814 28.11 28.21 27.93 28.10 -0.14 -0.50% 735433 2067065
20260813 27.90 28.24 27.80 28.24 0.22 0.79% 766080 2149279
20260812 28.21 28.30 27.96 28.02 -0.29 -1.02% 688604 1932457
20260811 28.09 28.40 27.96 28.31 0.26 0.93% 1091507 3087916
20260810 27.68 28.21 27.57 28.05 0.30 1.08% 1187473 3321846
20260807 27.76 27.84 27.51 27.75 - - 1034383 2860787
20260806 27.77 27.83 27.57 27.75 -0.01 -0.04% 1070927 2963194
20260805 28.28 28.30 27.65 27.76 -0.54 -1.91% 1620118 4502975
20260804 28.89 29.02 28.18 28.30 -0.75 -2.58% 1508985 4287876
20260803 28.99 29.20 28.75 29.05 -0.04 -0.14% 1018010 2949046
20260731 28.99 29.09 28.47 29.09 -0.40 -1.36% 1723395 4958587
20260730 28.85 29.53 28.81 29.49 0.56 1.94% 1930634 5667026
20260729 29.50 29.57 28.70 28.93 -0.14 -0.48% 1314441 3804789
20260728 28.45 29.07 28.31 29.07 0.72 2.54% 1613028 4643668
20260727 29.15 29.15 28.30 28.35 -0.55 -1.90% 1387193 3951797
20260724 29.20 29.30 28.75 28.90 -0.04 -0.14% 1021758 2952608
20260723 29.09 29.17 28.66 28.94 -0.15 -0.52% 1081553 3122729
20260722 28.53 29.09 28.34 29.09 0.36 1.25% 1682826 4833399
20260721 29.00 29.54 28.51 28.73 -0.25 -0.86% 2550056 7372432
20260720 27.75 28.98 27.75 28.98 0.99 3.54% 2292669 6567614
20260717 27.61 28.19 27.35 27.99 0.54 1.97% 2428601 6802222
20260716 28.65 28.76 28.13 28.24 -0.44 -1.53% 1461135 4139611
20260715 28.40 28.77 28.25 28.68 0.13 0.46% 1193609 3415567
20260714 28.40 28.73 28.21 28.55 0.13 0.46% 1592410 4530406
20260713 27.93 28.48 27.80 28.42 0.39 1.39% 2008092 5671276
20260710 27.75 28.12 27.60 28.03 0.26 0.94% 1470743 4103253

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 59743 56598 67412 80503 58684 64146 45529 30121 -12666
20260819 69081 84404 117308 104444 103156 99487 72967 74178 25904
20260818 44199 50450 61547 70595 57206 47454 37795 32249 10483
20260817 63032 45560 55843 64612 52465 53932 39644 46881 -9222
20260814 41830 55724 55435 67365 78146 52272 31450 31501 -2639
20260813 55820 48526 61332 67567 63317 63638 34917 35655 10893
20260812 67075 45556 55334 64930 39723 53649 31169 29164 -17212
20260811 77530 69050 93855 90195 99018 80344 38622 69436 -306
20260810 72881 75802 92808 101805 107248 84962 59438 69806 12571
20260807 66845 64973 81177 98264 83236 68728 55101 54394 -5948
20260806 79479 57390 88108 83769 74046 85895 54886 69464 11639
20260805 124501 91891 118971 126797 105834 128181 101235 103672 -13116
20260804 130036 85410 125377 125034 96161 137471 77468 81128 -77666
20260803 101779 98364 110788 104623 54988 56049 27434 35953 24026
20260731 157039 152519 145021 146936 105132 112829 88888 83796 2630
20260730 163818 169702 167550 172161 127105 103371 108398 121637 68479
20260729 121896 132669 124885 127167 81514 86732 52265 33991 -3161
20260728 144840 147862 151027 147210 97280 92029 71323 77370 59394
20260727 133846 137382 119540 114043 85166 76080 56722 67771 5955
20260724 94501 103642 102519 101437 67056 62538 31264 27722 3823
20260723 113734 117370 97447 97616 65981 65378 35179 31978 8197
20260722 157878 158631 157405 159228 97194 108478 71106 57246 32756
20260721 242417 229782 251750 249091 170521 174687 72659 83788 45801
20260720 211057 211963 213220 195803 169248 163041 63479 86198 126379
20260717 190105 171095 214056 188912 161623 185872 114546 134452 112333
20260716 137446 134821 126625 118998 95952 111698 54017 48523 4816
20260715 106681 101453 110587 110565 87540 84078 36868 45580 55412
20260714 181413 158846 149441 138524 81349 98474 40986 57345 58232
20260713 174786 175229 211671 177253 116778 132438 64020 82335 113916
20260710 121744 135349 143468 133775 79780 81280 65543 60131 8126

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 3.01% 55.65% 38.01% 57.33% 0.28 9.31 0.48
20260430 20251231 15.99% 61.67% 40.52% 58.27% 1.41 9.05 2.48
20251031 20250930 13.07% 62.48% 43.44% 59.04% 1.15 9.04 1.75
20250830 20250630 6.26% 56.12% 36.19% 61.52% 0.53 8.44 0.98
20250430 20250331 2.43% 52.98% 31.09% 59.65% 0.21 8.82 0.48
20250430 20241231 15.79% 59.13% 38.97% 60.79% 1.33 8.59 2.44
20241031 20240930 13.61% 61.19% 42.78% 61.04% 1.15 8.60 1.95
20240831 20240630 5.75% 52.38% 33.28% 64.32% 0.46 7.92 0.94
20240430 20240331 1.95% 48.14% 26.06% 61.89% 0.16 8.40 0.49
20240430 20231231 14.08% 57.83% 35.79% 62.88% 1.11 8.23 2.65

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.28 1811154 1811154 803314 5128 31311 210645 13236 831968 819326 688330 676101 892818 -
20260430 20251231 1.41 8624194 8624194 3305784 23408 161735 937137 116689 4259938 4173984 3494927 3450281 4683030 6635946
20251031 20250930 1.15 6574129 6574129 2466797 13757 99706 716113 41168 3421312 3361478 2855548 2819287 3700116 -
20250830 20250630 0.53 3669761 3669761 1610198 8871 63308 486291 22781 1596502 1555569 1328262 1305635 1825542 2800392
20250430 20250331 0.21 1701528 1701528 800115 4173 31321 248063 9629 632293 620354 529045 518079 795134 -
20250430 20241231 1.33 8449187 8449187 3452835 18814 156225 1113134 89072 3964536 3886238 3293020 3249617 4531423 6509405
20241031 20240930 1.15 6633068 6633068 2574180 12548 88240 845727 34935 3374734 3313050 2837754 2802492 3777053 -
20240831 20240630 0.46 3480831 3480831 1657711 8800 56617 564888 22646 1392422 1354019 1158345 1136233 1660200 2648362

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 2446822 56199050 32217268 22790366 803618 855952 - - 109572 16204720 1610436 - - 11159881 2496830
20260430 20251231 2446822 55920834 32584768 22133801 458586 725185 - - 111655 17231062 1518111 - - 10483780 2496830
20251031 20250930 2446822 56876900 33577721 22110582 1032895 1520300 - - 113998 17524129 1433206 - - 10376652 2496830
20250830 20250630 2446822 56770112 34923012 20652038 942474 1171303 - - 114817 16643224 1708813 - - 8893273 2496830
20250430 20250331 2446822 56407094 33646378 21581494 615426 958978 - - 115087 10689378 7341376 - - 9899236 2496830
20250430 20241231 2446822 56607198 34411609 21028841 655534 932662 - - 115279 15858839 6969243 - - 9381158 2496830
20241031 20240930 2446822 56935005 34753236 21044231 655895 1251355 - - 113184 15719106 7101234 - - 9427953 2496774
20240831 20240630 2446822 57450210 36952346 19380113 962826 1191391 - - 114325 16970272 5962978 - - 7761785 2496774

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101030 20101231 预增 - - - 46 None
20100416 20100331 预减 -86% ~ -86% 1 1 8 None
20071026 20071231 预增 - - - 36 None
20070710 20070630 预增 - - - 13 None
20050131 20041231 预增 - - - 14 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260114 20251231 858.82 421.83 341.67 - - - 15.99%
20250731 20250630 365.87 158.72 129.84 - - - 6.26%
20250121 20241231 841.98 396.48 325.20 - - - 15.79%
20240120 20231231 780.62 331.92 273.89 - - - 14.08%
20230131 20221231 520.13 269.84 213.99 - - - 11.63%
20220127 20211231 556.90 329.69 264.47 - - - 14.88%
20210716 20210630 198.92 100.63 83.94 - - - 5.09%
20210128 20201231 578.51 329.16 263.15 - - - 16.35%