返回股票列表

长江电力 600900

600900.SH

所属行业
水力发电
所在地区
北京
上市时间
20031118
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
26.93
20日均价
27.48
60日均价
27.06
MACD趋势
-0.034
RSI强弱
35.64
KDJ超买
5.00
布林线上轨
28.32
布林线中轨
27.48
布林线下轨
26.63
20日涨跌幅
0.75%
60日涨跌幅
-0.85%
60日最大跌幅
-0.06%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20101231 公告日期: 20101030

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
3.01%
毛利率
55.65%
净利率
38.01%
资产负债率
57.33%
营收增长
-79.0%
净利润增长
-80.3%
商誉占比
0.2%
研发投入
0.7%
现金负债比
2%
应收占比
47.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 18.22 2.88 7.53 6575 6575 0.48% 0.83 3.51%
20260622 18.27 2.89 7.55 6592 6592 0.61% 1.05 3.50%
20260618 18.08 2.86 7.47 6523 6523 0.53% 0.95 3.54%
20260617 18.31 2.90 7.56 6606 6606 0.42% 0.78 3.49%
20260616 18.44 2.92 7.62 6653 6653 0.49% 0.95 3.47%
20260615 18.70 2.96 7.72 6746 6746 0.85% 1.91 3.42%
20260612 19.18 3.04 7.92 6920 6920 0.61% 1.48 3.33%
20260611 18.91 2.99 7.81 6824 6824 0.41% 1.01 3.38%
20260610 18.78 2.97 7.76 6775 6775 0.36% 0.86 3.41%
20260609 18.74 2.97 7.74 6761 6761 0.36% 0.80 3.41%
20260608 18.65 2.95 7.71 6731 6731 0.48% 1.02 3.43%
20260605 18.72 2.96 7.74 6756 6756 0.45% 0.80 3.42%
20260604 18.80 2.98 7.77 6783 6783 0.36% 0.62 3.40%
20260603 18.91 2.99 7.81 6824 6824 0.47% 0.81 3.38%
20260602 18.96 3.00 7.83 6841 6841 0.51% 0.85 3.37%
20260601 18.83 2.98 7.78 6795 6795 0.57% 1.01 3.40%
20260529 18.82 2.98 7.77 6790 6790 0.87% 1.89 3.40%
20260528 18.46 2.92 7.63 6660 6660 0.47% 1.01 3.46%
20260527 18.47 2.92 7.63 6665 6665 0.45% 0.95 3.46%
20260526 18.40 2.91 7.60 6641 6641 0.66% 1.37 3.47%
20260525 18.09 2.86 7.47 6526 6526 0.34% 0.70 3.54%
20260522 18.01 2.85 7.44 6499 6499 0.37% 0.73 3.55%
20260521 18.08 2.86 7.47 6523 6523 0.48% 0.94 3.54%
20260520 18.24 2.89 7.54 6582 6582 0.52% 1.01 3.51%
20260519 18.48 2.93 7.63 6668 6668 0.71% 1.54 3.46%
20260518 18.23 2.89 7.53 6580 6580 0.37% 0.80 3.51%
20260515 18.33 2.90 7.57 6614 6614 0.49% 1.11 3.49%
20260514 18.27 2.89 7.55 6592 6592 0.45% 1.06 3.50%
20260513 18.31 2.90 7.56 6606 6606 0.57% 1.38 3.49%
20260512 18.34 2.90 7.58 6616 6616 0.41% 0.85 3.49%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 26.93 27.25 26.86 26.87 -0.07 -0.26% 1185655 3206813
20260622 26.66 27.09 26.51 26.94 0.28 1.05% 1497329 4009564
20260618 26.93 26.98 26.65 26.66 -0.34 -1.26% 1295945 3466901
20260617 27.22 27.27 26.91 27.00 -0.19 -0.70% 1034442 2794894
20260616 27.41 27.45 27.14 27.19 -0.38 -1.38% 1205993 3287064
20260615 28.24 28.24 27.39 27.57 -0.71 -2.51% 2076612 5743668
20260612 27.77 28.29 27.67 28.28 0.39 1.40% 1494245 4191924
20260611 27.69 27.95 27.60 27.89 0.20 0.72% 991250 2759359
20260610 27.60 27.82 27.43 27.69 0.06 0.22% 887500 2457850
20260609 27.51 27.70 27.39 27.63 0.12 0.44% 882536 2433425
20260608 27.50 27.61 27.26 27.51 -0.10 -0.36% 1180655 3238081
20260605 27.72 28.10 27.51 27.61 -0.11 -0.40% 1094136 3042122
20260604 27.83 27.96 27.61 27.72 -0.17 -0.61% 874972 2430916
20260603 27.85 27.98 27.51 27.89 -0.07 -0.25% 1143006 3168757
20260602 27.82 28.15 27.62 27.96 0.19 0.68% 1257574 3513868
20260601 27.74 27.87 27.55 27.77 0.02 0.07% 1392781 3861503
20260529 27.20 27.76 27.08 27.75 0.53 1.95% 2134371 5888377
20260528 27.25 27.37 27.11 27.22 -0.02 -0.07% 1146573 3124821
20260527 27.06 27.33 27.01 27.24 0.10 0.37% 1112715 3026249
20260526 26.66 27.15 26.59 27.14 0.47 1.76% 1626530 4397745
20260525 26.60 26.83 26.55 26.67 0.11 0.41% 841544 2245696
20260522 26.73 26.76 26.50 26.56 -0.10 -0.38% 915888 2436331
20260521 26.86 26.97 26.63 26.66 -0.24 -0.89% 1166100 3127664
20260520 27.25 27.28 26.87 26.90 -0.35 -1.28% 1284344 3473081
20260519 26.89 27.35 26.77 27.25 0.36 1.34% 1725646 4692290
20260518 27.04 27.18 26.81 26.89 -0.14 -0.52% 915898 2465322
20260515 26.90 27.15 26.72 27.03 0.09 0.33% 1187555 3202012
20260514 26.98 27.08 26.85 26.94 -0.06 -0.22% 1102942 2971319
20260513 27.08 27.29 26.97 27.00 -0.04 -0.15% 1396919 3785965
20260512 27.01 27.17 26.91 27.04 0.03 0.11% 1011762 2738733

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 104783 101534 104975 111995 83890 75229 27032 31923 -9655
20260622 141577 133028 119254 123536 96368 94676 43757 49716 1837
20260618 120989 116002 108166 111465 70577 70313 46958 48910 -68593
20260617 109683 109162 84178 96910 56053 54011 29575 19407 -52050
20260616 121584 116870 102470 106231 69941 74587 34712 31019 -66811
20260615 180704 179545 162766 192948 111782 136681 119115 65193 -146379
20260612 132568 136492 135342 126503 99487 82815 51795 73382 88412
20260611 85334 84189 93885 87552 63671 56448 33047 47747 11834
20260610 78364 78064 81324 78936 59600 59196 26497 29589 -361
20260609 87074 79262 81072 86503 55200 53951 19997 23627 -3801
20260608 102395 109055 95386 96628 88559 79435 37468 38690 -6999
20260605 95776 98071 93037 97567 69653 66806 45746 41768 -34377
20260604 83223 78025 73947 78783 50019 56339 35903 29944 -13316
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 187926 186589 183708 179115 114078 113894 103126 109239 133840
20260528 - - - - - - - - -
20260527 115989 108523 104054 103834 56272 60742 26310 29525 35699
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 3.01% 55.65% 38.01% 57.33% 0.28 9.31 0.48
20260430 20251231 15.99% 61.67% 40.52% 58.27% 1.41 9.05 2.48
20251031 20250930 13.07% 62.48% 43.44% 59.04% 1.15 9.04 1.75
20250830 20250630 6.26% 56.12% 36.19% 61.52% 0.53 8.44 0.98
20250430 20250331 2.43% 52.98% 31.09% 59.65% 0.21 8.82 0.48
20250430 20241231 15.79% 59.13% 38.97% 60.79% 1.33 8.59 2.44
20241031 20240930 13.61% 61.19% 42.78% 61.04% 1.15 8.60 1.95
20240831 20240630 5.75% 52.38% 33.28% 64.32% 0.46 7.92 0.94
20240430 20240331 1.95% 48.14% 26.06% 61.89% 0.16 8.40 0.49
20240430 20231231 14.08% 57.83% 35.79% 62.88% 1.11 8.23 2.65

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.28 1811154 1811154 803314 5128 31311 210645 13236 831968 819326 688330 676101 892818 -
20260430 20251231 1.41 8624194 8624194 3305784 23408 161735 937137 116689 4259938 4173984 3494927 3450281 4683030 6635946
20251031 20250930 1.15 6574129 6574129 2466797 13757 99706 716113 41168 3421312 3361478 2855548 2819287 3700116 -
20250830 20250630 0.53 3669761 3669761 1610198 8871 63308 486291 22781 1596502 1555569 1328262 1305635 1825542 2800392
20250430 20250331 0.21 1701528 1701528 800115 4173 31321 248063 9629 632293 620354 529045 518079 795134 -
20250430 20241231 1.33 8449187 8449187 3452835 18814 156225 1113134 89072 3964536 3886238 3293020 3249617 4531423 6509405
20241031 20240930 1.15 6633068 6633068 2574180 12548 88240 845727 34935 3374734 3313050 2837754 2802492 3777053 -
20240831 20240630 0.46 3480831 3480831 1657711 8800 56617 564888 22646 1392422 1354019 1158345 1136233 1660200 2648362

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 2446822 56199050 32217268 22790366 803618 855952 - - 109572 16204720 1610436 - - 11159881 2496830
20260430 20251231 2446822 55920834 32584768 22133801 458586 725185 - - 111655 17231062 1518111 - - 10483780 2496830
20251031 20250930 2446822 56876900 33577721 22110582 1032895 1520300 - - 113998 17524129 1433206 - - 10376652 2496830
20250830 20250630 2446822 56770112 34923012 20652038 942474 1171303 - - 114817 16643224 1708813 - - 8893273 2496830
20250430 20250331 2446822 56407094 33646378 21581494 615426 958978 - - 115087 10689378 7341376 - - 9899236 2496830
20250430 20241231 2446822 56607198 34411609 21028841 655534 932662 - - 115279 15858839 6969243 - - 9381158 2496830
20241031 20240930 2446822 56935005 34753236 21044231 655895 1251355 - - 113184 15719106 7101234 - - 9427953 2496774
20240831 20240630 2446822 57450210 36952346 19380113 962826 1191391 - - 114325 16970272 5962978 - - 7761785 2496774

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101030 20101231 预增 - - - 46 None
20100416 20100331 预减 -86% ~ -86% 1 1 8 None
20071026 20071231 预增 - - - 36 None
20070710 20070630 预增 - - - 13 None
20050131 20041231 预增 - - - 14 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260114 20251231 858.82 421.83 341.67 - - - 15.99%
20250731 20250630 365.87 158.72 129.84 - - - 6.26%
20250121 20241231 841.98 396.48 325.20 - - - 15.79%
20240120 20231231 780.62 331.92 273.89 - - - 14.08%
20230131 20221231 520.13 269.84 213.99 - - - 11.63%
20220127 20211231 556.90 329.69 264.47 - - - 14.88%
20210716 20210630 198.92 100.63 83.94 - - - 5.09%
20210128 20201231 578.51 329.16 263.15 - - - 16.35%