返回股票列表

中国移动 600941

600941.SH

同花顺主页
所属行业
电信运营
所在地区
北京
上市时间
20220105
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
100.74
20日均价
98.32
60日均价
97.63
MACD趋势
0.777
RSI强弱
29.96
KDJ超买
26.15
布林线上轨
102.58
布林线中轨
98.32
布林线下轨
94.07
20日涨跌幅
-1.23%
60日涨跌幅
1.74%
60日最大跌幅
-0.06%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20211231 公告日期: 20211214

净利润预计变动: 6% ~ 8%

预计净利润: 1143万 ~ 1165万 (去年同期: 1078万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.61%
毛利率
29.51%
净利率
14.68%
资产负债率
32.79%
营收增长
101.9%
净利润增长
169.2%
商誉占比
0.2%
研发投入
2.2%
现金负债比
27%
应收占比
22.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 16.38 1.50 2.02 20956 872 2.62% 1.88 4.96%
20261020 16.75 1.55 2.11 22080 919 1.02% 0.72 4.71%
20261019 16.86 1.56 2.13 22221 925 1.40% 0.97 4.68%
20261016 16.69 1.55 2.11 22000 915 1.19% 0.80 4.73%
20261015 16.71 1.55 2.11 22021 916 1.79% 1.26 4.72%
20261014 16.54 1.53 2.09 21802 907 1.57% 1.21 4.77%
20261013 16.36 1.52 2.06 21559 897 1.13% 0.95 4.82%
20261012 16.35 1.52 2.06 21546 897 1.51% 1.41 4.83%
20261009 16.13 1.50 2.04 21258 885 1.42% 1.47 4.89%
20261008 16.13 1.50 2.03 21253 884 1.47% 1.90 4.89%
20260930 15.77 1.46 1.99 20780 865 0.93% 1.25 5.00%
20260929 16.02 1.49 2.02 21118 879 0.66% 0.82 4.92%
20260928 16.08 1.49 2.03 21194 882 0.87% 1.09 4.91%
20260924 16.04 1.49 2.02 21138 880 0.92% 1.23 4.92%
20260923 15.87 1.47 2.00 20910 870 0.48% 0.62 4.97%
20260922 15.87 1.47 2.00 20921 871 0.76% 1.04 4.97%
20260921 15.80 1.47 1.99 20825 867 1.01% 1.39 4.99%
20260918 15.90 1.47 2.01 20960 872 0.82% 1.09 4.96%
20260917 15.95 1.48 2.01 21019 875 0.63% 0.85 4.95%
20260916 15.95 1.48 2.01 21027 875 0.66% 0.86 4.95%
20260915 16.09 1.49 2.03 21212 883 0.54% 0.63 4.90%
20260914 16.16 1.50 2.04 21292 886 0.98% 1.12 4.88%
20260911 16.08 1.49 2.03 21196 882 0.98% 1.19 4.91%
20260910 15.99 1.48 2.02 21077 877 0.59% 0.69 4.93%
20260909 15.98 1.48 2.02 21064 877 0.77% 0.77 4.94%
20260908 16.08 1.49 2.03 21192 882 0.97% 0.92 4.91%
20260907 16.24 1.51 2.05 21409 891 1.08% 1.00 4.86%
20260904 16.51 1.53 2.08 21756 905 0.71% 0.65 4.78%
20260903 16.55 1.53 2.09 21806 908 0.77% 0.73 4.77%
20260902 16.59 1.54 2.09 21861 910 1.47% 1.63 4.76%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 100.76 100.76 96.23 96.59 -5.18 -5.09% 236691 2310667
20261020 102.29 102.42 101.00 101.77 -0.65 -0.63% 92300 938135
20261019 101.00 103.00 100.90 102.42 1.02 1.01% 126342 1295794
20261016 101.00 102.36 100.50 101.40 -0.10 -0.10% 107838 1094002
20261015 100.08 101.88 99.80 101.50 1.01 1.01% 161375 1629674
20261014 99.30 100.75 98.81 100.49 1.12 1.13% 141370 1417186
20261013 99.33 99.88 98.82 99.37 0.06 0.06% 102397 1018790
20261012 97.98 99.62 97.80 99.31 1.33 1.36% 136440 1351907
20261009 97.68 98.88 97.58 97.98 0.02 0.02% 128307 1262728
20261008 95.91 98.10 95.77 97.96 2.16 2.25% 132408 1289070
20260930 94.90 95.94 94.13 95.80 0.95 1.00% 83651 797170
20260929 97.50 98.12 96.92 97.36 -0.35 -0.36% 59733 582171
20260928 97.40 98.18 97.10 97.71 0.26 0.27% 78977 771866
20260924 96.50 97.60 96.07 97.45 1.05 1.09% 82761 803548
20260923 96.40 96.75 96.05 96.40 -0.05 -0.05% 43672 421525
20260922 96.01 96.76 95.80 96.45 0.44 0.46% 68981 664495
20260921 96.85 96.90 95.69 96.01 -0.62 -0.64% 91435 878367
20260918 96.61 97.55 96.40 96.63 -0.27 -0.28% 74436 720626
20260917 96.97 97.18 96.36 96.90 -0.04 -0.04% 57279 554451
20260916 97.79 97.86 96.81 96.94 -0.85 -0.87% 59518 577689
20260915 98.16 98.65 97.60 97.79 -0.37 -0.38% 48419 474157
20260914 97.50 99.60 97.40 98.16 0.44 0.45% 88438 872656
20260911 97.01 98.38 96.85 97.72 0.55 0.57% 88688 865619
20260910 97.13 97.82 96.84 97.17 0.06 0.06% 53253 517953
20260909 97.45 97.45 96.81 97.11 -0.59 -0.60% 69257 671901
20260908 98.50 98.98 97.41 97.70 -1.00 -1.01% 87620 857385
20260907 100.18 100.39 98.00 98.70 -1.60 -1.60% 97086 957870
20260904 100.13 100.88 99.60 100.30 -0.23 -0.23% 63970 641914
20260903 100.60 101.00 100.30 100.53 -0.27 -0.27% 69842 703745
20260902 99.88 100.94 99.76 100.80 0.91 0.91% 132659 1334624

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 82348 57875 67935 66700 46853 64321 33986 42226 -14421
20261020 35144 36355 35350 30855 16207 20599 7190 6081 1598
20261019 47054 38218 41964 43121 30450 30845 10156 17441 10559
20261016 43976 33386 31620 38396 22884 24908 10942 12733 5834
20261015 42315 44490 45510 49928 44301 38583 30872 29998 16349
20261014 44657 36786 44207 48138 30135 32862 22752 23965 14109
20261013 38718 32798 35616 29829 20513 28697 7068 10591 1252
20261012 48549 39086 41820 37945 27111 32499 17751 25701 31242
20261009 48348 35908 40806 42178 26060 31417 11075 16785 12079
20261008 41224 37592 34121 44686 32501 31836 21084 14815 24378
20260930 27557 30635 25243 20188 18043 16397 8904 12527 7464
20260929 20748 19835 19769 21625 14850 12694 2888 4103 -7616
20260928 24618 30502 24533 20430 21036 15921 7019 10354 5508
20260924 31531 27101 22824 25322 16954 19487 9059 8458 8337
20260923 17765 14718 13475 15776 8298 8774 2627 2896 -1630
20260922 21523 21109 24652 20501 16736 20445 3563 4419 -1502
20260921 28849 24060 29331 26106 19328 25267 10342 12417 -22643
20260918 19285 25758 30370 25795 15228 15230 7190 5291 -5105
20260917 23740 30731 17463 15880 9047 5719 5231 3152 -2401
20260916 25342 20391 16854 16527 12004 14353 3585 6514 -14904
20260915 21677 22136 15024 12312 8135 7446 2586 5527 -3699
20260914 31602 32491 30654 25515 19462 21890 5548 7370 2739
20260911 32155 33938 29140 23739 15940 22562 9342 6338 8768
20260910 21513 23525 18268 11426 10330 15779 1685 1067 2593
20260909 26565 24466 21393 21500 15919 16847 3349 4414 -766
20260908 30823 34904 28420 22914 18863 17380 7656 10566 -10261
20260907 39824 33014 34544 35781 16278 23172 5157 3836 -11539
20260904 18782 24860 26150 19650 14328 14751 4956 4955 3011
20260903 22965 22863 30225 24220 12754 16216 4473 7119 -2828
20260902 34371 32722 43514 40433 35860 35924 19750 24416 26236

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260814 20260630 5.61% 29.51% 14.68% 32.79% 3.64 65.56 5.30
20260421 20260331 2.08% 25.35% 11.02% 33.73% 1.36 65.69 3.30
20260327 20251231 9.97% 28.87% 13.07% 33.22% 6.35 64.37 10.76
20251021 20250930 8.47% 31.09% 14.52% 33.96% 5.34 63.19 7.45
20250808 20250630 6.12% 31.62% 15.50% 33.15% 3.90 64.52 3.88
20250423 20250331 2.23% 26.93% 11.61% 33.27% 1.42 64.41 1.45
20250321 20241231 10.39% 29.02% 13.31% 34.33% 6.45 63.05 14.67
20241022 20240930 8.43% 30.81% 14.02% 32.96% 5.18 61.72 10.44
20240809 20240630 6.05% 30.81% 14.68% 32.11% 3.75 62.69 6.13
20240423 20240331 2.24% 26.17% 11.24% 32.76% 1.38 62.50 2.66

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260814 20260630 3.64 53803500 53803500 37925000 2833600 2635600 -76400 1200900 9794300 9908400 7901000 7893400 7911200 17448200
20260421 20260331 1.36 26647800 26647800 19892400 1459200 1299800 -35600 390400 3730000 3756600 2935400 2934200 2925100 -
20260327 20251231 6.35 105018700 105018700 74701600 5618400 5582100 -153500 2925300 17844400 17560800 13726400 13709500 - -
20251021 20250930 5.34 79466600 79466600 54763500 4101400 4044300 -134200 2042300 14570400 14679800 11542300 11535300 12513600 -
20250808 20250630 3.90 54376900 54376900 37185100 2878400 2694900 -135000 1038200 10629500 10707300 8427300 8423500 9144400 18685700
20250423 20250331 1.42 26376000 26376000 19274200 1440700 1288700 -63200 319200 3901600 3931200 3063000 3063100 3338400 -
20250321 20241231 6.45 104075900 104075900 73877200 5456400 5693700 -249500 2816300 17628400 17838900 13852600 13837300 14695400 33805500
20241022 20240930 5.18 79145800 79145800 54759000 4208300 4159300 -175100 2030000 14147900 14252700 11098400 11088100 12104100 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260814 20260630 2168370 212150400 69555100 142154300 18785700 12223900 - - 381300 937400 - - - 125367100 -
20260421 20260331 2165744 215353400 72642800 142276800 20526200 12313600 - - 387500 947400 - - - 125156300 -
20260327 20251231 2164461 209288200 69533100 139317500 17109400 9976200 - - 396400 974800 - - - 122227000 -
20251021 20250930 2162664 207382400 70417100 136648800 16105300 11154800 - - 609800 1000 - - - 120056600 -
20250808 20250630 2161155 209244000 69354600 139437100 19026200 10582200 - - 500 - - - - 122366800 -
20250423 20250331 2158428 209027200 69546600 139031600 22020800 10139400 - - 100 - - - - 121923800 -
20250321 20241231 2151732 207282700 71158800 135673200 24227500 7574100 - - 100 - - - - 118857700 -
20241022 20240930 2147012 198334300 65375500 132523900 16828100 9020500 - - 100 - - - - 116112400 -

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20211214 20211231 略增 6% ~ 8% 1143 1165 1078 None