返回股票列表

中国移动 600941

600941.SH

同花顺主页
所属行业
电信运营
所在地区
北京
上市时间
20220105
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
96.67
20日均价
96.55
60日均价
94.11
MACD趋势
0.782
RSI强弱
52.58
KDJ超买
62.53
布林线上轨
98.82
布林线中轨
96.55
布林线下轨
94.28
20日涨跌幅
2.40%
60日涨跌幅
-0.90%
60日最大跌幅
-0.14%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20211231 公告日期: 20211214

净利润预计变动: 6% ~ 8%

预计净利润: 1143万 ~ 1165万 (去年同期: 1078万)

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.61%
毛利率
29.51%
净利率
14.68%
资产负债率
32.79%
营收增长
101.9%
净利润增长
169.2%
商誉占比
0.2%
研发投入
2.2%
现金负债比
27%
应收占比
22.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 15.91 1.48 2.01 20972 873 0.90% 0.85 4.96%
20260819 15.99 1.48 2.02 21073 877 1.36% 1.40 4.93%
20260818 15.75 1.46 1.99 20763 864 0.67% 0.68 5.01%
20260817 15.80 1.46 1.99 20824 867 1.12% 1.11 4.99%
20260814 16.08 1.49 2.03 21191 882 1.53% 1.64 4.91%
20260813 15.35 1.47 1.98 20844 868 0.63% 0.61 4.99%
20260812 15.37 1.47 1.98 20867 869 0.90% 0.82 4.98%
20260811 15.40 1.47 1.99 20911 870 0.76% 0.59 4.97%
20260810 15.44 1.47 1.99 20972 873 1.21% 0.86 4.96%
20260807 15.25 1.46 1.97 20711 862 1.16% 0.72 5.02%
20260806 15.40 1.47 1.99 20917 871 1.07% 0.57 4.97%
20260805 15.33 1.46 1.98 20818 867 1.27% 0.65 4.99%
20260804 15.40 1.47 1.99 20907 870 1.75% 0.90 4.97%
20260803 15.80 1.51 2.04 21460 893 1.77% 1.00 4.84%
20260731 15.55 1.48 2.01 21122 879 2.23% 1.47 4.92%
20260730 15.76 1.50 2.03 21402 891 2.31% 1.82 4.86%
20260729 15.54 1.48 2.00 21098 878 1.67% 1.19 4.93%
20260728 15.38 1.47 1.98 20892 870 1.74% 1.17 4.98%
20260727 15.07 1.44 1.94 20467 852 0.88% 0.50 5.08%
20260724 15.12 1.44 1.95 20532 855 1.02% 0.53 5.06%
20260723 15.08 1.44 1.94 20476 852 1.03% 0.53 5.08%
20260722 15.02 1.43 1.94 20402 849 2.35% 1.40 5.10%
20260721 15.16 1.45 1.96 20587 857 2.15% 1.46 5.05%
20260720 15.30 1.46 1.97 20773 865 2.23% 1.77 5.00%
20260717 14.91 1.42 1.92 20253 843 1.85% 1.65 5.13%
20260716 14.86 1.42 1.92 20177 840 1.06% 0.98 5.15%
20260715 14.82 1.41 1.91 20122 838 1.12% 1.05 5.17%
20260714 14.66 1.40 1.89 19906 829 1.09% 1.12 5.22%
20260713 14.60 1.39 1.88 19825 825 1.18% 1.29 5.24%
20260710 14.37 1.37 1.85 19511 812 1.17% 1.35 5.33%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 96.86 97.44 96.33 96.70 -0.47 -0.48% 81209 784975
20260819 95.84 97.30 95.34 97.17 1.43 1.49% 122783 1186183
20260818 96.00 96.02 95.08 95.74 -0.28 -0.29% 60741 580634
20260817 97.58 97.70 95.75 96.02 -1.69 -1.73% 100807 972329
20260814 95.69 98.13 95.48 97.71 1.60 1.66% 137922 1341736
20260813 96.19 96.44 95.82 96.11 -0.11 -0.11% 56615 544440
20260812 96.50 96.51 95.70 96.22 -0.20 -0.21% 81434 783226
20260811 96.52 97.26 96.02 96.42 -0.28 -0.29% 68916 664525
20260810 95.12 97.61 94.77 96.70 1.20 1.26% 108936 1053343
20260807 96.48 96.69 94.85 95.50 -0.95 -0.98% 104819 1000652
20260806 95.99 97.00 95.15 96.45 0.46 0.48% 96495 926946
20260805 96.20 96.33 95.16 95.99 -0.43 -0.45% 114390 1095973
20260804 98.82 99.18 96.09 96.42 -2.55 -2.58% 158140 1534000
20260803 97.40 99.41 96.71 98.97 1.56 1.60% 159915 1579022
20260731 97.50 97.50 95.45 97.41 -1.29 -1.31% 201384 1946186
20260730 97.10 99.19 96.83 98.70 1.40 1.44% 208101 2050420
20260729 96.35 97.79 96.01 97.30 0.95 0.99% 150519 1463041
20260728 94.23 96.79 94.23 96.35 1.96 2.08% 156748 1503365
20260727 94.71 95.40 94.12 94.39 -0.30 -0.32% 79039 748902
20260724 94.58 95.20 94.40 94.69 0.26 0.28% 91885 871616
20260723 93.79 95.10 93.79 94.43 0.34 0.36% 93136 880428
20260722 94.70 94.80 92.01 94.09 -0.85 -0.90% 212483 1978783
20260721 95.81 96.47 94.01 94.94 -0.86 -0.90% 194196 1849703
20260720 93.40 96.08 93.40 95.80 2.40 2.57% 201612 1925214
20260717 93.00 94.60 92.81 93.40 0.35 0.38% 166829 1567075
20260716 92.79 93.60 92.46 93.05 0.25 0.27% 95336 887470
20260715 91.10 92.98 91.10 92.80 1.00 1.09% 101408 936907
20260714 91.03 92.13 90.68 91.80 0.37 0.40% 98292 899982
20260713 89.60 91.53 89.41 91.43 1.45 1.61% 106085 962006
20260710 88.71 90.00 88.00 89.98 1.27 1.43% 105401 940676

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 34224 29652 24614 27278 14519 16478 5188 5137 -9029
20260819 41401 44025 35675 38678 28298 26301 13304 9675 20171
20260818 20443 26983 17795 15238 15363 11460 4485 4405 -5614
20260817 32430 45298 33725 29623 21846 14588 9244 7736 -16427
20260814 33799 48096 28363 39517 47990 30962 24075 15651 7423
20260813 23680 27633 19604 14544 8666 8398 2505 3880 -2552
20260812 34044 23594 29114 20056 13514 32525 1671 2167 281
20260811 32208 24093 19576 13571 9654 25643 5022 3153 1187
20260810 38606 42542 36432 35855 22390 21012 7924 5944 7134
20260807 40690 32673 30478 26809 19413 29688 9589 11000 -12264
20260806 40469 36746 34611 27804 15693 22274 1964 5914 -413
20260805 47212 37274 38547 36737 18296 24729 5589 10904 -3764
20260804 64081 34918 49227 51093 30189 38135 9973 29324 -5175
20260803 72639 63758 52004 46362 26225 37303 7069 10514 24590
20260731 83973 73107 60361 54069 28378 29459 21943 38020 6931
20260730 81953 71264 62979 59371 51308 50848 8826 23582 55713
20260729 60843 60293 51668 43123 30166 32467 3645 10438 24540
20260728 70239 61974 47583 41217 24266 30370 8282 16808 42176
20260727 35861 38726 20452 19009 16173 10462 2412 6701 -8619
20260724 38661 36354 24338 24226 13097 16144 11078 10451 -7547
20260723 45781 45766 26066 26260 10375 12372 5857 3680 -2192
20260722 82664 74898 64598 61577 41276 51765 9349 9647 19432
20260721 92405 78220 58933 58661 26120 34920 7531 13189 -6060
20260720 84018 67937 66878 61800 31130 43844 10519 18963 47164
20260717 70010 56370 47054 53185 30280 35726 9387 11450 25951
20260716 41320 34951 28587 29118 13779 18438 5071 6250 4820
20260715 40767 34437 34837 32597 11694 20727 6403 5941 13343
20260714 38770 33493 29608 31960 16129 20462 5510 4102 6475
20260713 43198 38290 31584 32761 17298 19316 4142 5855 19617
20260710 44090 43038 31264 32863 13033 12467 5735 5754 3787

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260814 20260630 5.61% 29.51% 14.68% 32.79% 3.64 65.56 5.30
20260421 20260331 2.08% 25.35% 11.02% 33.73% 1.36 65.69 3.30
20260327 20251231 9.97% 28.87% 13.07% 33.22% 6.35 64.37 10.76
20251021 20250930 8.47% 31.09% 14.52% 33.96% 5.34 63.19 7.45
20250808 20250630 6.12% 31.62% 15.50% 33.15% 3.90 64.52 3.88
20250423 20250331 2.23% 26.93% 11.61% 33.27% 1.42 64.41 1.45
20250321 20241231 10.39% 29.02% 13.31% 34.33% 6.45 63.05 14.67
20241022 20240930 8.43% 30.81% 14.02% 32.96% 5.18 61.72 10.44
20240809 20240630 6.05% 30.81% 14.68% 32.11% 3.75 62.69 6.13
20240423 20240331 2.24% 26.17% 11.24% 32.76% 1.38 62.50 2.66

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260814 20260630 3.64 53803500 53803500 37925000 2833600 2635600 -76400 1200900 9794300 9908400 7901000 7893400 7930200 17467200
20260421 20260331 1.36 26647800 26647800 19892400 1459200 1299800 -35600 390400 3730000 3756600 2935400 2934200 2925100 -
20260327 20251231 6.35 105018700 105018700 74701600 5618400 5582100 -153500 2925300 17844400 17560800 13726400 13709500 - -
20251021 20250930 5.34 79466600 79466600 54763500 4101400 4044300 -134200 2042300 14570400 14679800 11542300 11535300 12513600 -
20250808 20250630 3.90 54376900 54376900 37185100 2878400 2694900 -135000 1038200 10629500 10707300 8427300 8423500 9144400 18685700
20250423 20250331 1.42 26376000 26376000 19274200 1440700 1288700 -63200 319200 3901600 3931200 3063000 3063100 3338400 -
20250321 20241231 6.45 104075900 104075900 73877200 5456400 5693700 -249500 2816300 17628400 17838900 13852600 13837300 14695400 33805500
20241022 20240930 5.18 79145800 79145800 54759000 4208300 4159300 -175100 2030000 14147900 14252700 11098400 11088100 12104100 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260814 20260630 2168370 212150400 69555100 142154300 18785700 12223900 - - 381300 937400 - - - 125367100 -
20260421 20260331 2165744 215353400 72642800 142276800 20526200 12313600 - - 387500 947400 - - - 125156300 -
20260327 20251231 2164461 209288200 69533100 139317500 17109400 9976200 - - 396400 974800 - - - 122227000 -
20251021 20250930 2162664 207382400 70417100 136648800 16105300 11154800 - - 609800 1000 - - - 120056600 -
20250808 20250630 2161155 209244000 69354600 139437100 19026200 10582200 - - 500 - - - - 122366800 -
20250423 20250331 2158428 209027200 69546600 139031600 22020800 10139400 - - 100 - - - - 121923800 -
20250321 20241231 2151732 207282700 71158800 135673200 24227500 7574100 - - 100 - - - - 118857700 -
20241022 20240930 2147012 198334300 65375500 132523900 16828100 9020500 - - 100 - - - - 116112400 -

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20211214 20211231 略增 6% ~ 8% 1143 1165 1078 None