中国神华 601088
601088.SH
所属行业
煤炭开采
所在地区
北京
上市时间
20071009
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
41.56
20日均价
45.97
60日均价
46.25
MACD趋势
-1.345
RSI强弱
16.60
KDJ超买
-8.71
布林线上轨
52.17
布林线中轨
45.97
布林线下轨
39.77
20日涨跌幅
-9.20%
60日涨跌幅
-16.13%
60日最大跌幅
-0.20%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
略减 报告期: 20251231 公告日期: 20260131净利润预计变动: -11% ~ -2%
预计净利润: 495万 ~ 545万 (去年同期: 558万)
变动原因: 2025年,本公司生产经营态势保持平稳,一体化运营核心优势持续巩固,能源安全稳定供应得到有力保障。但受行业供需形势变化影响,本公司煤炭销售量及平均销售价格下降,导致经营业绩同比下降。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.40%
毛利率
32.89%
净利率
18.91%
资产负债率
29.03%
营收增长
-76.1%
净利润增长
-78.8%
商誉占比
-
研发投入
0.5%
现金负债比
52%
应收占比
18.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 17.10 | 1.83 | 2.98 | 8819 | 6705 | 0.33% | 0.82 | 7.18% |
| 20260622 | 17.46 | 1.87 | 3.04 | 9003 | 6845 | 0.43% | 1.01 | 7.03% |
| 20260618 | 17.35 | 1.86 | 3.03 | 8949 | 6804 | 0.33% | 0.83 | 7.07% |
| 20260617 | 17.61 | 1.89 | 3.07 | 9079 | 6903 | 0.31% | 0.81 | 6.97% |
| 20260616 | 17.88 | 1.92 | 3.12 | 9222 | 7012 | 0.40% | 1.15 | 6.86% |
| 20260615 | 18.25 | 1.88 | 3.18 | 9411 | 7155 | 0.54% | 1.79 | 6.72% |
| 20260612 | 19.41 | 2.00 | 3.38 | 10008 | 7609 | 0.57% | 2.47 | 6.32% |
| 20260611 | 19.89 | 2.05 | 3.47 | 10257 | 7799 | 0.17% | 0.70 | 6.17% |
| 20260610 | 19.98 | 2.06 | 3.48 | 10305 | 7835 | 0.21% | 0.82 | 6.14% |
| 20260609 | 20.60 | 2.12 | 3.59 | 10623 | 8077 | 0.23% | 0.84 | 5.96% |
| 20260608 | 21.35 | 2.20 | 3.72 | 11010 | 8371 | 0.34% | 1.20 | 5.75% |
| 20260605 | 20.41 | 2.10 | 3.56 | 10524 | 8001 | 0.22% | 0.71 | 6.01% |
| 20260604 | 20.62 | 2.12 | 3.60 | 10632 | 8084 | 0.23% | 0.77 | 5.95% |
| 20260603 | 20.55 | 2.12 | 3.58 | 10595 | 8056 | 0.25% | 0.84 | 5.97% |
| 20260602 | 20.29 | 2.09 | 3.54 | 10463 | 7955 | 0.34% | 1.26 | 6.05% |
| 20260601 | 20.61 | 2.12 | 3.59 | 10628 | 8081 | 0.35% | 1.30 | 5.95% |
| 20260529 | 19.73 | 2.03 | 3.44 | 10177 | 7738 | 0.35% | 1.53 | 6.22% |
| 20260528 | 19.41 | 2.00 | 3.38 | 10010 | 7611 | 0.20% | 0.89 | 6.32% |
| 20260527 | 19.39 | 2.00 | 3.38 | 9999 | 7602 | 0.24% | 1.14 | 6.33% |
| 20260526 | 18.84 | 1.94 | 3.29 | 9717 | 7388 | 0.22% | 1.05 | 6.51% |
| 20260525 | 18.83 | 1.94 | 3.28 | 9713 | 7385 | 0.33% | 1.74 | 6.52% |
| 20260522 | 18.92 | 1.95 | 3.30 | 9756 | 7418 | 0.17% | 0.81 | 6.49% |
| 20260521 | 19.04 | 1.96 | 3.32 | 9817 | 7464 | 0.15% | 0.71 | 6.45% |
| 20260520 | 19.35 | 1.99 | 3.37 | 9977 | 7586 | 0.18% | 0.88 | 6.34% |
| 20260519 | 19.38 | 2.00 | 3.38 | 9992 | 7597 | 0.22% | 1.12 | 6.33% |
| 20260518 | 19.28 | 1.99 | 3.36 | 9945 | 7561 | 0.22% | 1.19 | 6.36% |
| 20260515 | 19.22 | 1.98 | 3.35 | 9912 | 7536 | 0.25% | 1.43 | 6.38% |
| 20260514 | 19.00 | 1.96 | 3.31 | 9797 | 7449 | 0.21% | 1.09 | 6.46% |
| 20260513 | 18.84 | 1.94 | 3.29 | 9717 | 7388 | 0.15% | 0.75 | 6.51% |
| 20260512 | 19.01 | 1.96 | 3.32 | 9804 | 7454 | 0.15% | 0.71 | 6.46% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 41.50 | 41.88 | 40.65 | 40.66 | -0.85 | -2.05% | 541233 | 2229181 |
| 20260622 | 41.20 | 41.78 | 40.80 | 41.51 | 0.25 | 0.61% | 715589 | 2949085 |
| 20260618 | 41.88 | 42.55 | 41.26 | 41.26 | -0.60 | -1.43% | 544116 | 2268593 |
| 20260617 | 42.65 | 42.71 | 41.59 | 41.86 | -0.66 | -1.55% | 503545 | 2110744 |
| 20260616 | 43.14 | 43.20 | 42.12 | 42.52 | -0.87 | -2.01% | 656871 | 2793996 |
| 20260615 | 45.60 | 45.60 | 43.11 | 43.39 | -2.75 | -5.96% | 898193 | 3939195 |
| 20260612 | 46.99 | 47.00 | 45.80 | 46.14 | -1.15 | -2.43% | 946837 | 4365217 |
| 20260611 | 47.90 | 48.33 | 47.04 | 47.29 | -0.22 | -0.46% | 281183 | 1334072 |
| 20260610 | 48.75 | 48.80 | 47.41 | 47.51 | -1.47 | -3.00% | 340919 | 1634715 |
| 20260609 | 49.50 | 50.30 | 48.56 | 48.98 | -1.78 | -3.51% | 383146 | 1877224 |
| 20260608 | 48.57 | 51.18 | 48.33 | 50.76 | 2.24 | 4.62% | 552636 | 2768354 |
| 20260605 | 48.75 | 49.80 | 48.52 | 48.52 | -0.50 | -1.02% | 358227 | 1756851 |
| 20260604 | 48.56 | 49.80 | 48.51 | 49.02 | 0.17 | 0.35% | 379687 | 1869937 |
| 20260603 | 47.78 | 49.18 | 47.66 | 48.85 | 0.61 | 1.26% | 412752 | 2000074 |
| 20260602 | 48.70 | 50.16 | 47.70 | 48.24 | -0.76 | -1.55% | 566863 | 2761141 |
| 20260601 | 47.00 | 49.01 | 47.00 | 49.00 | 2.08 | 4.43% | 576751 | 2792071 |
| 20260529 | 46.01 | 47.89 | 45.90 | 46.92 | 0.77 | 1.67% | 584495 | 2756696 |
| 20260528 | 45.80 | 46.87 | 45.60 | 46.15 | 0.05 | 0.11% | 325109 | 1504253 |
| 20260527 | 44.85 | 46.23 | 44.24 | 46.10 | 1.30 | 2.90% | 397446 | 1793789 |
| 20260526 | 44.75 | 45.10 | 44.35 | 44.80 | 0.02 | 0.04% | 364562 | 1633323 |
| 20260525 | 45.48 | 46.98 | 44.72 | 44.78 | -0.20 | -0.44% | 543124 | 2479044 |
| 20260522 | 45.26 | 45.49 | 44.70 | 44.98 | -0.28 | -0.62% | 274673 | 1241232 |
| 20260521 | 45.79 | 45.79 | 45.00 | 45.26 | -0.74 | -1.61% | 252644 | 1146025 |
| 20260520 | 46.15 | 46.97 | 46.00 | 46.00 | -0.07 | -0.15% | 304957 | 1415153 |
| 20260519 | 45.85 | 46.60 | 45.57 | 46.07 | 0.22 | 0.48% | 359079 | 1659081 |
| 20260518 | 45.95 | 46.18 | 45.26 | 45.85 | 0.15 | 0.33% | 368307 | 1685734 |
| 20260515 | 45.16 | 45.90 | 44.77 | 45.70 | 0.53 | 1.17% | 406673 | 1852795 |
| 20260514 | 44.81 | 45.40 | 44.53 | 45.17 | 0.37 | 0.83% | 343917 | 1546631 |
| 20260513 | 45.25 | 45.38 | 44.65 | 44.80 | -0.40 | -0.89% | 245975 | 1105754 |
| 20260512 | 45.17 | 45.38 | 44.94 | 45.20 | 0.03 | 0.07% | 242518 | 1094629 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 88151 | 91284 | 79115 | 71403 | 45246 | 50040 | 10405 | 10191 | -31234 |
| 20260622 | 100168 | 91090 | 94495 | 92963 | 78698 | 97113 | 21548 | 13743 | -16833 |
| 20260618 | 82380 | 82738 | 68517 | 61733 | 48795 | 51837 | 27167 | 30551 | -18676 |
| 20260617 | 82380 | 82227 | 68417 | 57999 | 48228 | 53948 | 12049 | 16901 | -6837 |
| 20260616 | 107937 | 106462 | 84063 | 74715 | 71395 | 89691 | 16005 | 8531 | 1609 |
| 20260615 | 157266 | 161644 | 125604 | 134328 | 82007 | 72989 | 29042 | 24959 | -90588 |
| 20260612 | 153187 | 138283 | 153197 | 148055 | 96963 | 127406 | 33175 | 22778 | -41036 |
| 20260611 | 56412 | 60417 | 50123 | 47707 | 20597 | 19897 | 6275 | 5386 | -17244 |
| 20260610 | 77465 | 72844 | 53051 | 50205 | 24041 | 28140 | 8915 | 12282 | -13804 |
| 20260609 | 82441 | 88134 | 59427 | 59825 | 34978 | 28389 | 10877 | 11374 | -23861 |
| 20260608 | 93574 | 102911 | 92259 | 92319 | 70269 | 56455 | 20733 | 25150 | 27033 |
| 20260605 | 71863 | 64203 | 59698 | 63410 | 35053 | 39818 | 9071 | 8254 | -11801 |
| 20260604 | 72730 | 70414 | 55806 | 61301 | 41795 | 35852 | 16664 | 19427 | 169 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 92113 | 88783 | 86303 | 88971 | 80849 | 72967 | 16405 | 24948 | 44216 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 72537 | 71306 | 60829 | 65266 | 39059 | 33127 | 6953 | 9680 | 26519 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 2.40% | 32.89% | 18.91% | 29.03% | - | 22.17 | 0.80 |
| 20260331 | 20251231 | 12.64% | 35.08% | 21.29% | 23.31% | 2.66 | 20.59 | 3.78 |
| 20251025 | 20250930 | 9.27% | 36.04% | 22.01% | 24.36% | 1.97 | 20.94 | 3.28 |
| 20250830 | 20250630 | 5.95% | 35.70% | 21.45% | 31.12% | 1.24 | 20.21 | 2.30 |
| 20250426 | 20250331 | 2.78% | 34.06% | 21.07% | 23.71% | 0.60 | 21.80 | 1.03 |
| 20250322 | 20241231 | 14.04% | 34.04% | 20.35% | 23.42% | 2.95 | 21.48 | 4.70 |
| 20241026 | 20240930 | 11.19% | 33.69% | 21.18% | 24.10% | 2.32 | 20.89 | 4.20 |
| 20240831 | 20240630 | 7.32% | 32.89% | 20.60% | 29.79% | 1.49 | 19.99 | 2.65 |
| 20240427 | 20240331 | 3.80% | 33.67% | 21.24% | 23.57% | 0.80 | 21.46 | 1.44 |
| 20240323 | 20231231 | 14.88% | 35.90% | 20.29% | 24.08% | 3.00 | 20.57 | 4.51 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 0.53 | 7039700 | 7039700 | 4724400 | 11400 | 241000 | 29200 | 33300 | 1663700 | 1659400 | 1331200 | 1066700 | - | - |
| 20260331 | 20251231 | 2.66 | 29491600 | 29491600 | 19146500 | 52700 | 1138000 | 44500 | 285400 | 7553200 | 7933900 | 6278300 | 5284900 | 7195300 | 9679500 |
| 20251025 | 20250930 | 1.97 | 21315100 | 21315100 | 13632100 | 38300 | 749800 | 27100 | 134000 | 5888500 | 5906300 | 4692200 | 3905200 | 5592700 | - |
| 20250830 | 20250630 | 1.24 | 13810900 | 13810900 | 8880600 | 26300 | 514200 | 19100 | 72700 | 3736400 | 3760200 | 2962800 | 2464100 | 3538800 | 4748000 |
| 20250426 | 20250331 | 0.60 | 6958500 | 6958500 | 4588200 | 13100 | 269600 | 15900 | 24100 | 1778000 | 1800200 | 1466200 | 1194900 | - | - |
| 20250322 | 20241231 | 2.95 | 33837500 | 33837500 | 22319200 | 49100 | 1034000 | 12900 | 272700 | 8836200 | 8579300 | 6886500 | 5867100 | 8388000 | 10833600 |
| 20241026 | 20240930 | 2.32 | 25389900 | 25389900 | 16834800 | 33600 | 696300 | 14400 | 174000 | 6685100 | 6625000 | 5378800 | 4607400 | 6347900 | - |
| 20240831 | 20240630 | 1.49 | 16807800 | 16807800 | 11279400 | 21700 | 473000 | 3600 | 97900 | 4313200 | 4262300 | 3462100 | 2950400 | 4066900 | 5190200 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 2123177 | 78327900 | 22739600 | 48090200 | 11858500 | 1330800 | - | - | - | 2967300 | 8670000 | - | - | 28067000 | 1143300 |
| 20260331 | 20251231 | 1986852 | 62776100 | 14631000 | 40910700 | 9677200 | 1322500 | - | - | - | 2826800 | 40900 | - | - | 26998100 | 1143300 |
| 20251025 | 20250930 | 1986852 | 64287600 | 15661200 | 41608500 | 12441800 | 1197800 | - | - | - | 2979100 | 86700 | - | - | 27556400 | 1143300 |
| 20250830 | 20250630 | 1986852 | 68252800 | 21243300 | 40152300 | 16158100 | 1311800 | - | - | - | 3242300 | 59300 | - | - | 26124100 | 1143300 |
| 20250426 | 20250331 | 1986852 | 67230700 | 15942300 | 43311400 | 15540100 | 1330300 | - | - | - | 3245300 | 292800 | - | - | 29350700 | 1143200 |
| 20250322 | 20241231 | 1986852 | 65806800 | 15411600 | 42686600 | 14241500 | 1246600 | - | - | - | 2893200 | 103700 | - | - | 30225200 | 1143300 |
| 20241026 | 20240930 | 1986852 | 64935100 | 15649800 | 41498400 | 16513200 | 1300900 | - | - | - | 2831200 | 184000 | - | - | 28970000 | 1143300 |
| 20240831 | 20240630 | 1986852 | 67275800 | 20038800 | 39711600 | 18693900 | 1256100 | - | - | - | 2881500 | 246500 | - | - | 27309200 | 1143300 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260131 | 20251231 | 略减 | -11% ~ -2% | 495 | 545 | 558 | 2025年,本公司生产经营态势保持平稳,一体化运营核心优势持续巩固,能源安全稳定供应得到有力保障。但受行业供需形势变化影响,本公司煤炭销售量及平均销售价格下降,导致经营业绩同比下降。 |
| 20250714 | 20250630 | 略减 | -16% ~ -9% | 236 | 256 | 280 | 2025年上半年,面对煤炭、电力市场量价双降的严峻形势,本公司以高质量发展为导向,全力以赴促销售、争发电、精管理、强创效,生产经营态势总体平稳。2025年上半年归属于本公司股东的净利润同比下降的主要原因,是受煤炭销售量及平均销售价格下降影响,本集团煤炭分部利润下降。 |
| 20250124 | 20241231 | 续盈 | -4% ~ 0% | 570 | 600 | 597 | 2024年,本集团积极应对煤炭价格下降等不利影响,保持煤炭稳产高产,畅通路港航运输大通道,实现一体化高效运营,煤炭产销量、发电量等指标达成年度目标。2024年归属于本公司股东的净利润变动的主要影响因素,一是受煤炭平均销售价格下降等因素影响,煤炭分部利润同比下降;二是资产减值损失、营业外支出等同比减少。 |
| 20240710 | 20240630 | 略减 | -14% ~ -8% | 286 | 306 | 333 | 2024年上半年,本公司积极应对煤价波动影响,做好自产煤安全生产和外购煤资源组织工作,全力落实能源保供任务;稳妥应对水电出力增大、燃煤机组利用小时下降等影响,平衡好机组发电和检修安排,发电业务运行总体稳健;充分发挥路港航运输优势,重点环节业务保持历史高位,保障了一体化高效运行;主动作为,履行社会责任,助力地方生态保护。2024年上半年,归属于本公司股东的净利润同比下降,主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。 |
| 20240131 | 20231231 | 略减 | -17% ~ -13% | 578 | 608 | 696 | (一)增利因素一是受售电量增长、燃煤平均采购价格下降等因素影响,发电分部利润同比增长;二是本集团对联营企业的投资收益同比增长。(二)减利因素一是受煤炭平均销售价格下降等因素影响,煤炭分部利润同比下降;二是受铁路检修较多等因素影响,铁路分部成本同比增长、利润同比下降;三是营业外支出同比增加;四是上年同期本集团部分煤炭子公司汇算清缴企业所得税时以前年度多缴税额抵减了当期所得税,本年所得税费用同比有所增加。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160810 | 20160630 | 787.23 | 181.40 | 98.28 | - | - | - | 3.33% |
| 20160130 | 20151231 | 1,770.65 | 320.93 | 161.45 | - | - | - | 5.52% |
| 20150730 | 20150630 | 877.83 | 207.64 | 117.27 | - | - | - | 4.03% |
| 20150211 | 20141231 | 2,483.60 | 587.83 | 366.24 | - | - | - | 13.05% |
| 20110818 | 20110630 | 1,006.92 | 346.02 | 254.60 | - | - | - | - |
| 20110209 | 20101231 | 1,520.63 | 536.34 | 371.88 | - | - | - | - |
| 20090808 | 20090630 | 570.83 | 232.38 | 159.76 | - | - | - | - |
| 20090304 | 20081231 | 1,071.33 | 375.01 | 265.88 | - | - | - | - |