中国神华 601088
601088.SH
所属行业
煤炭开采
所在地区
北京
上市时间
20071009
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
45.66
20日均价
44.81
60日均价
44.22
MACD趋势
0.522
RSI强弱
79.07
KDJ超买
100.83
布林线上轨
46.81
布林线中轨
44.81
布林线下轨
42.81
20日涨跌幅
2.71%
60日涨跌幅
0.98%
60日最大跌幅
-0.23%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
续盈 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: -5% ~ 8%
预计净利润: 263万 ~ 298万 (去年同期: 276万)
变动原因: 2026年上半年,影响归属于本公司股东的净利润的有利因素,主要是煤化工业务量以及自有铁路、港口、航运业务量增加带来煤化工和运输业务利润同比增长;影响归属于本公司股东的净利润的不利因素,主要是税金及附加同比增长,以及营业外支出同比有所增加。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.40%
毛利率
32.89%
净利率
18.91%
资产负债率
29.03%
营收增长
-76.1%
净利润增长
-78.8%
商誉占比
-
研发投入
0.5%
现金负债比
52%
应收占比
18.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 19.58 | 2.10 | 3.41 | 10096 | 7677 | 0.17% | 0.95 | 6.27% |
| 20260819 | 19.57 | 2.10 | 3.41 | 10090 | 7672 | 0.24% | 1.57 | 6.27% |
| 20260818 | 19.22 | 2.06 | 3.35 | 9912 | 7536 | 0.20% | 1.42 | 6.38% |
| 20260817 | 18.84 | 2.02 | 3.29 | 9715 | 7386 | 0.13% | 0.83 | 6.51% |
| 20260814 | 18.81 | 2.02 | 3.28 | 9700 | 7375 | 0.13% | 0.83 | 6.52% |
| 20260813 | 18.65 | 2.00 | 3.25 | 9617 | 7312 | 0.16% | 0.93 | 6.58% |
| 20260812 | 18.54 | 1.99 | 3.23 | 9559 | 7268 | 0.14% | 0.78 | 6.62% |
| 20260811 | 18.80 | 2.02 | 3.28 | 9695 | 7371 | 0.15% | 0.78 | 6.53% |
| 20260810 | 18.79 | 2.02 | 3.28 | 9691 | 7368 | 0.18% | 0.86 | 6.53% |
| 20260807 | 18.48 | 1.98 | 3.22 | 9530 | 7246 | 0.16% | 0.69 | 6.64% |
| 20260806 | 18.49 | 1.98 | 3.22 | 9537 | 7251 | 0.24% | 1.03 | 6.64% |
| 20260805 | 18.09 | 1.94 | 3.15 | 9326 | 7091 | 0.17% | 0.70 | 6.79% |
| 20260804 | 18.15 | 1.95 | 3.16 | 9359 | 7116 | 0.23% | 1.00 | 6.76% |
| 20260803 | 18.39 | 1.97 | 3.21 | 9485 | 7212 | 0.25% | 1.12 | 6.67% |
| 20260731 | 19.22 | 2.06 | 3.35 | 9910 | 7535 | 0.29% | 1.44 | 6.39% |
| 20260730 | 19.22 | 2.06 | 3.35 | 9912 | 7536 | 0.22% | 1.12 | 6.38% |
| 20260729 | 18.94 | 2.03 | 3.30 | 9767 | 7426 | 0.18% | 0.83 | 6.48% |
| 20260728 | 19.11 | 2.05 | 3.33 | 9856 | 7494 | 0.22% | 0.89 | 6.42% |
| 20260727 | 18.86 | 2.02 | 3.29 | 9723 | 7393 | 0.19% | 0.68 | 6.51% |
| 20260724 | 19.22 | 2.06 | 3.35 | 9912 | 7536 | 0.20% | 0.69 | 6.38% |
| 20260723 | 19.06 | 2.04 | 3.32 | 9830 | 7474 | 0.19% | 0.64 | 6.44% |
| 20260722 | 19.11 | 2.05 | 3.33 | 9856 | 7494 | 0.29% | 1.04 | 6.42% |
| 20260721 | 18.97 | 2.03 | 3.31 | 9782 | 7437 | 0.38% | 1.44 | 6.47% |
| 20260720 | 19.41 | 2.08 | 3.38 | 10008 | 7609 | 0.35% | 1.39 | 6.32% |
| 20260717 | 18.49 | 1.98 | 3.22 | 9533 | 7248 | 0.29% | 1.27 | 6.64% |
| 20260716 | 18.20 | 1.95 | 3.17 | 9385 | 7136 | 0.18% | 0.80 | 6.74% |
| 20260715 | 18.38 | 1.97 | 3.20 | 9476 | 7205 | 0.18% | 0.74 | 6.68% |
| 20260714 | 18.26 | 1.96 | 3.18 | 9418 | 7160 | 0.31% | 1.38 | 6.72% |
| 20260713 | 17.94 | 1.92 | 3.13 | 9251 | 7033 | 0.29% | 1.27 | 6.84% |
| 20260710 | 17.68 | 1.90 | 3.08 | 9118 | 6933 | 0.18% | 0.79 | 6.94% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 46.00 | 47.11 | 45.80 | 46.55 | 0.03 | 0.06% | 272944 | 1271313 |
| 20260819 | 46.00 | 46.52 | 45.80 | 46.52 | 0.82 | 1.79% | 400030 | 1849501 |
| 20260818 | 44.80 | 45.97 | 44.79 | 45.70 | 0.91 | 2.03% | 336580 | 1533115 |
| 20260817 | 44.72 | 45.17 | 44.60 | 44.79 | 0.07 | 0.16% | 212123 | 951969 |
| 20260814 | 44.22 | 44.93 | 43.82 | 44.72 | 0.38 | 0.86% | 220258 | 981900 |
| 20260813 | 43.87 | 44.45 | 43.60 | 44.34 | 0.27 | 0.61% | 269477 | 1189306 |
| 20260812 | 44.50 | 44.94 | 44.05 | 44.07 | -0.63 | -1.41% | 233639 | 1035114 |
| 20260811 | 44.94 | 45.13 | 44.30 | 44.70 | 0.02 | 0.04% | 253125 | 1133034 |
| 20260810 | 43.79 | 44.96 | 43.71 | 44.68 | 0.74 | 1.68% | 298631 | 1330910 |
| 20260807 | 43.89 | 44.37 | 43.38 | 43.94 | -0.03 | -0.07% | 268352 | 1177927 |
| 20260806 | 42.90 | 44.27 | 42.90 | 43.97 | 0.97 | 2.26% | 395057 | 1722451 |
| 20260805 | 42.81 | 43.25 | 42.38 | 43.00 | -0.15 | -0.35% | 273990 | 1173547 |
| 20260804 | 43.50 | 43.50 | 42.73 | 43.15 | -0.58 | -1.33% | 385284 | 1656421 |
| 20260803 | 44.92 | 44.98 | 43.64 | 43.73 | -1.96 | -4.29% | 412090 | 1821142 |
| 20260731 | 44.50 | 45.69 | 43.88 | 45.69 | -0.01 | -0.02% | 486004 | 2160255 |
| 20260730 | 45.00 | 45.79 | 44.87 | 45.70 | 0.67 | 1.49% | 366594 | 1666255 |
| 20260729 | 45.99 | 45.99 | 44.90 | 45.03 | -0.41 | -0.90% | 301204 | 1362406 |
| 20260728 | 44.53 | 45.44 | 43.96 | 45.44 | 0.61 | 1.36% | 367293 | 1636956 |
| 20260727 | 45.70 | 45.70 | 44.50 | 44.83 | -0.87 | -1.90% | 313972 | 1406826 |
| 20260724 | 46.00 | 46.00 | 45.09 | 45.70 | 0.38 | 0.84% | 337964 | 1538930 |
| 20260723 | 45.40 | 45.70 | 44.67 | 45.32 | -0.12 | -0.26% | 314085 | 1421405 |
| 20260722 | 44.68 | 45.44 | 44.05 | 45.44 | 0.34 | 0.75% | 470939 | 2106736 |
| 20260721 | 46.15 | 46.80 | 44.30 | 45.10 | -1.04 | -2.25% | 621611 | 2812898 |
| 20260720 | 43.90 | 46.14 | 43.73 | 46.14 | 2.19 | 4.98% | 573334 | 2589604 |
| 20260717 | 43.18 | 44.44 | 43.02 | 43.95 | 0.68 | 1.57% | 479851 | 2105598 |
| 20260716 | 43.78 | 44.24 | 42.65 | 43.27 | -0.42 | -0.96% | 304559 | 1313300 |
| 20260715 | 42.98 | 43.80 | 42.88 | 43.69 | 0.27 | 0.62% | 294449 | 1278319 |
| 20260714 | 42.66 | 44.36 | 42.47 | 43.42 | 0.77 | 1.81% | 509314 | 2215627 |
| 20260713 | 41.20 | 42.78 | 40.72 | 42.65 | 1.64 | 4.00% | 475729 | 2001428 |
| 20260710 | 41.89 | 42.16 | 41.45 | 42.04 | -0.09 | -0.21% | 302459 | 1265554 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 44777 | 44781 | 48005 | 49697 | 27646 | 24432 | 6759 | 8276 | -769 |
| 20260819 | 49785 | 62543 | 65890 | 64307 | 48559 | 41576 | 20944 | 16752 | 17723 |
| 20260818 | 54458 | 51531 | 47066 | 52538 | 42407 | 34525 | 9460 | 14797 | 15141 |
| 20260817 | 30816 | 34891 | 29091 | 32875 | 30916 | 22991 | 4400 | 4467 | -1674 |
| 20260814 | 29706 | 35043 | 29545 | 34356 | 30216 | 23843 | 8757 | 4981 | 9049 |
| 20260813 | 37802 | 37022 | 34210 | 40865 | 38963 | 24710 | 8070 | 16448 | 1149 |
| 20260812 | 35771 | 30053 | 33443 | 28646 | 21473 | 24405 | 12880 | 20463 | -6635 |
| 20260811 | 41380 | 43205 | 39306 | 40461 | 22092 | 21662 | 10719 | 8169 | -2172 |
| 20260810 | 47733 | 42547 | 42436 | 46465 | 31471 | 32880 | 11588 | 11335 | 11812 |
| 20260807 | 40425 | 41047 | 37642 | 42119 | 27563 | 27546 | 12222 | 7140 | 1275 |
| 20260806 | 57313 | 61435 | 56687 | 63030 | 45587 | 38375 | 12739 | 9485 | 15369 |
| 20260805 | 50710 | 36617 | 35736 | 44810 | 24743 | 28768 | 6278 | 7273 | -326 |
| 20260804 | 66851 | 40833 | 52483 | 59739 | 38218 | 50097 | 8199 | 15083 | 340 |
| 20260803 | 88014 | 97182 | 56014 | 54076 | 31514 | 24793 | 6683 | 6174 | -25703 |
| 20260731 | 96537 | 88340 | 64580 | 63344 | 36958 | 52159 | 17973 | 12205 | -7601 |
| 20260730 | 71251 | 71816 | 56708 | 49512 | 30357 | 33923 | 8367 | 11431 | 19174 |
| 20260729 | 62857 | 66007 | 47406 | 42550 | 19872 | 20629 | 6173 | 7123 | -6164 |
| 20260728 | 77635 | 74762 | 49564 | 51274 | 28801 | 31727 | 7721 | 5958 | 10624 |
| 20260727 | 68964 | 67724 | 44330 | 43990 | 20886 | 22870 | 6626 | 6222 | -5150 |
| 20260724 | 64032 | 61899 | 54474 | 54530 | 29309 | 30881 | 6091 | 6596 | 7760 |
| 20260723 | 69892 | 64739 | 46221 | 43817 | 22047 | 28354 | 4014 | 5264 | 10582 |
| 20260722 | 96224 | 88334 | 68979 | 69305 | 33900 | 42153 | 11621 | 10931 | 23278 |
| 20260721 | 121202 | 119567 | 90727 | 97640 | 54061 | 53911 | 15347 | 10220 | -22766 |
| 20260720 | 109121 | 106761 | 89358 | 86880 | 50230 | 49746 | 10359 | 15682 | 47429 |
| 20260717 | 90470 | 81478 | 73311 | 71281 | 37302 | 42851 | 9524 | 14996 | 33643 |
| 20260716 | 62435 | 62095 | 43131 | 43015 | 21975 | 21007 | 3810 | 5234 | -3289 |
| 20260715 | 62936 | 56861 | 43633 | 39843 | 17289 | 23830 | 3998 | 7323 | 8668 |
| 20260714 | 86740 | 83871 | 75313 | 75627 | 45819 | 49406 | 13811 | 12780 | 186 |
| 20260713 | 80724 | 78742 | 66708 | 66934 | 41099 | 42957 | 11653 | 11552 | 31608 |
| 20260710 | 50445 | 49765 | 43789 | 43958 | 23190 | 25614 | 9199 | 7286 | -5318 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 2.40% | 32.89% | 18.91% | 29.03% | - | 22.17 | 0.80 |
| 20260331 | 20251231 | 12.64% | 35.08% | 21.29% | 23.31% | 2.66 | 20.59 | 3.78 |
| 20251025 | 20250930 | 9.27% | 36.04% | 22.01% | 24.36% | 1.97 | 20.94 | 3.28 |
| 20250830 | 20250630 | 5.95% | 35.70% | 21.45% | 31.12% | 1.24 | 20.21 | 2.30 |
| 20250426 | 20250331 | 2.78% | 34.06% | 21.07% | 23.71% | 0.60 | 21.80 | 1.03 |
| 20250322 | 20241231 | 14.04% | 34.04% | 20.35% | 23.42% | 2.95 | 21.48 | 4.70 |
| 20241026 | 20240930 | 11.19% | 33.69% | 21.18% | 24.10% | 2.32 | 20.89 | 4.20 |
| 20240831 | 20240630 | 7.32% | 32.89% | 20.60% | 29.79% | 1.49 | 19.99 | 2.65 |
| 20240427 | 20240331 | 3.80% | 33.67% | 21.24% | 23.57% | 0.80 | 21.46 | 1.44 |
| 20240323 | 20231231 | 14.88% | 35.90% | 20.29% | 24.08% | 3.00 | 20.57 | 4.51 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 0.53 | 7039700 | 7039700 | 4724400 | 11400 | 241000 | 29200 | 33300 | 1663700 | 1659400 | 1331200 | 1066700 | - | - |
| 20260331 | 20251231 | 2.66 | 29491600 | 29491600 | 19146500 | 52700 | 1138000 | 44500 | 285400 | 7553200 | 7933900 | 6278300 | 5284900 | 7195300 | 9679500 |
| 20251025 | 20250930 | 1.97 | 21315100 | 21315100 | 13632100 | 38300 | 749800 | 27100 | 134000 | 5888500 | 5906300 | 4692200 | 3905200 | 5592700 | - |
| 20250830 | 20250630 | 1.24 | 13810900 | 13810900 | 8880600 | 26300 | 514200 | 19100 | 72700 | 3736400 | 3760200 | 2962800 | 2464100 | 3538800 | 4748000 |
| 20250426 | 20250331 | 0.60 | 6958500 | 6958500 | 4588200 | 13100 | 269600 | 15900 | 24100 | 1778000 | 1800200 | 1466200 | 1194900 | - | - |
| 20250322 | 20241231 | 2.95 | 33837500 | 33837500 | 22319200 | 49100 | 1034000 | 12900 | 272700 | 8836200 | 8579300 | 6886500 | 5867100 | 8388000 | 10833600 |
| 20241026 | 20240930 | 2.32 | 25389900 | 25389900 | 16834800 | 33600 | 696300 | 14400 | 174000 | 6685100 | 6625000 | 5378800 | 4607400 | 6347900 | - |
| 20240831 | 20240630 | 1.49 | 16807800 | 16807800 | 11279400 | 21700 | 473000 | 3600 | 97900 | 4313200 | 4262300 | 3462100 | 2950400 | 4066900 | 5190200 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260425 | 20260331 | 2123177 | 78327900 | 22739600 | 48090200 | 11858500 | 1330800 | - | - | - | 2967300 | 8670000 | - | - | 28067000 | 1143300 |
| 20260331 | 20251231 | 1986852 | 62776100 | 14631000 | 40910700 | 9677200 | 1322500 | - | - | - | 2826800 | 40900 | - | - | 26998100 | 1143300 |
| 20251025 | 20250930 | 1986852 | 64287600 | 15661200 | 41608500 | 12441800 | 1197800 | - | - | - | 2979100 | 86700 | - | - | 27556400 | 1143300 |
| 20250830 | 20250630 | 1986852 | 68252800 | 21243300 | 40152300 | 16158100 | 1311800 | - | - | - | 3242300 | 59300 | - | - | 26124100 | 1143300 |
| 20250426 | 20250331 | 1986852 | 67230700 | 15942300 | 43311400 | 15540100 | 1330300 | - | - | - | 3245300 | 292800 | - | - | 29350700 | 1143200 |
| 20250322 | 20241231 | 1986852 | 65806800 | 15411600 | 42686600 | 14241500 | 1246600 | - | - | - | 2893200 | 103700 | - | - | 30225200 | 1143300 |
| 20241026 | 20240930 | 1986852 | 64935100 | 15649800 | 41498400 | 16513200 | 1300900 | - | - | - | 2831200 | 184000 | - | - | 28970000 | 1143300 |
| 20240831 | 20240630 | 1986852 | 67275800 | 20038800 | 39711600 | 18693900 | 1256100 | - | - | - | 2881500 | 246500 | - | - | 27309200 | 1143300 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 续盈 | -5% ~ 8% | 263 | 298 | 276 | 2026年上半年,影响归属于本公司股东的净利润的有利因素,主要是煤化工业务量以及自有铁路、港口、航运业务量增加带来煤化工和运输业务利润同比增长;影响归属于本公司股东的净利润的不利因素,主要是税金及附加同比增长,以及营业外支出同比有所增加。 |
| 20260131 | 20251231 | 略减 | -11% ~ -2% | 495 | 545 | 558 | 2025年,本公司生产经营态势保持平稳,一体化运营核心优势持续巩固,能源安全稳定供应得到有力保障。但受行业供需形势变化影响,本公司煤炭销售量及平均销售价格下降,导致经营业绩同比下降。 |
| 20250714 | 20250630 | 略减 | -16% ~ -9% | 236 | 256 | 280 | 2025年上半年,面对煤炭、电力市场量价双降的严峻形势,本公司以高质量发展为导向,全力以赴促销售、争发电、精管理、强创效,生产经营态势总体平稳。2025年上半年归属于本公司股东的净利润同比下降的主要原因,是受煤炭销售量及平均销售价格下降影响,本集团煤炭分部利润下降。 |
| 20250124 | 20241231 | 续盈 | -4% ~ 0% | 570 | 600 | 597 | 2024年,本集团积极应对煤炭价格下降等不利影响,保持煤炭稳产高产,畅通路港航运输大通道,实现一体化高效运营,煤炭产销量、发电量等指标达成年度目标。2024年归属于本公司股东的净利润变动的主要影响因素,一是受煤炭平均销售价格下降等因素影响,煤炭分部利润同比下降;二是资产减值损失、营业外支出等同比减少。 |
| 20240710 | 20240630 | 略减 | -14% ~ -8% | 286 | 306 | 333 | 2024年上半年,本公司积极应对煤价波动影响,做好自产煤安全生产和外购煤资源组织工作,全力落实能源保供任务;稳妥应对水电出力增大、燃煤机组利用小时下降等影响,平衡好机组发电和检修安排,发电业务运行总体稳健;充分发挥路港航运输优势,重点环节业务保持历史高位,保障了一体化高效运行;主动作为,履行社会责任,助力地方生态保护。2024年上半年,归属于本公司股东的净利润同比下降,主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160810 | 20160630 | 787.23 | 181.40 | 98.28 | - | - | - | 3.33% |
| 20160130 | 20151231 | 1,770.65 | 320.93 | 161.45 | - | - | - | 5.52% |
| 20150730 | 20150630 | 877.83 | 207.64 | 117.27 | - | - | - | 4.03% |
| 20150211 | 20141231 | 2,483.60 | 587.83 | 366.24 | - | - | - | 13.05% |
| 20110818 | 20110630 | 1,006.92 | 346.02 | 254.60 | - | - | - | - |
| 20110209 | 20101231 | 1,520.63 | 536.34 | 371.88 | - | - | - | - |
| 20090808 | 20090630 | 570.83 | 232.38 | 159.76 | - | - | - | - |
| 20090304 | 20081231 | 1,071.33 | 375.01 | 265.88 | - | - | - | - |