返回股票列表

西部矿业 601168

601168.SH

同花顺主页
所属行业
所在地区
青海
上市时间
20070712
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
37.78
20日均价
38.38
60日均价
33.26
MACD趋势
1.079
RSI强弱
39.65
KDJ超买
4.47
布林线上轨
42.32
布林线中轨
38.38
布林线下轨
34.44
20日涨跌幅
-3.12%
60日涨跌幅
13.89%
60日最大跌幅
-0.21%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260710

净利润预计变动: 114% ~ 130%

预计净利润: 40万 ~ 43万 (去年同期: 19万)

变动原因: 本报告期内,有色金属市场价格持续向好,铜类、金银类产品价格较上年同期上涨,本期业绩同比上升。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
20.41%
毛利率
23.91%
净利率
16.12%
资产负债率
53.72%
营收增长
110.7%
净利润增长
149.8%
商誉占比
0.0%
研发投入
1.4%
现金负债比
21%
应收占比
0.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 14.70 3.90 1.26 874 874 2.27% 0.81 2.73%
20260819 14.77 3.91 1.26 878 878 2.18% 0.68 2.72%
20260818 15.62 4.14 1.34 928 928 1.81% 0.46 2.57%
20260817 15.78 4.18 1.35 937 937 2.90% 0.71 2.54%
20260814 14.89 3.95 1.27 885 885 2.91% 0.65 2.69%
20260813 14.56 3.86 1.24 865 865 4.21% 0.94 2.75%
20260812 15.38 4.08 1.32 914 914 4.13% 0.96 2.61%
20260811 15.72 4.17 1.34 934 934 5.37% 1.45 2.55%
20260810 17.02 4.51 1.46 1012 1012 3.87% 1.11 2.36%
20260807 17.27 4.58 1.48 1026 1026 4.66% 1.49 2.32%
20260806 15.93 4.22 1.36 947 947 4.43% 1.56 2.52%
20260805 16.45 4.36 1.41 978 978 3.23% 1.18 2.44%
20260804 15.32 4.06 1.31 911 911 2.26% 0.82 2.62%
20260803 15.04 3.99 1.29 894 894 2.85% 1.02 2.67%
20260731 15.41 4.09 1.32 916 916 2.86% 0.99 2.60%
20260730 14.70 3.90 1.26 873 873 2.98% 0.89 2.73%
20260729 19.90 4.41 1.38 880 880 2.71% 0.69 2.71%
20260728 19.87 4.40 1.38 878 878 2.39% 0.60 2.71%
20260727 20.33 4.50 1.41 899 899 2.99% 0.77 2.65%
20260724 19.53 4.33 1.35 864 864 3.42% 0.90 2.76%
20260723 20.40 4.52 1.41 902 902 5.17% 1.55 2.64%
20260722 19.67 4.36 1.36 870 870 5.67% 1.94 2.74%
20260721 18.26 4.04 1.26 807 807 2.54% 0.82 2.95%
20260720 17.23 3.82 1.19 762 762 2.56% 0.81 3.13%
20260717 17.06 3.78 1.18 754 754 3.08% 1.00 3.16%
20260716 18.24 4.04 1.26 806 806 2.83% 0.98 2.96%
20260715 17.88 3.96 1.24 791 791 3.63% 1.49 3.01%
20260714 17.88 3.96 1.24 790 790 3.44% 1.68 3.01%
20260713 16.54 3.66 1.15 731 731 2.84% 1.47 3.26%
20260710 16.41 3.63 1.14 725 725 2.75% 1.27 3.29%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 37.93 38.29 36.28 36.66 -0.17 -0.46% 540954 2023119
20260819 37.66 38.35 36.73 36.83 -2.12 -5.44% 519570 1943645
20260818 38.38 39.13 38.37 38.95 -0.39 -0.99% 432045 1672041
20260817 38.06 39.66 38.06 39.34 2.20 5.92% 690788 2684587
20260814 36.00 37.27 35.78 37.14 0.84 2.31% 693634 2528512
20260813 38.00 38.43 36.23 36.30 -2.06 -5.37% 1003979 3753283
20260812 38.97 39.25 37.90 38.36 -0.85 -2.17% 983070 3790276
20260811 42.30 42.81 38.84 39.21 -3.24 -7.63% 1278723 5180500
20260810 42.86 43.23 41.57 42.45 -0.62 -1.44% 921397 3890047
20260807 40.13 43.29 39.44 43.07 3.34 8.41% 1110388 4656185
20260806 41.95 42.62 39.21 39.73 -1.29 -3.14% 1056225 4278196
20260805 38.70 41.05 38.68 41.02 2.81 7.35% 770792 3097981
20260804 37.80 38.45 37.16 38.21 0.71 1.89% 538796 2045373
20260803 38.58 38.66 36.20 37.50 -0.94 -2.45% 679551 2552479
20260731 37.76 38.97 37.07 38.44 1.79 4.88% 681774 2600246
20260730 37.55 38.16 36.49 36.65 -0.26 -0.70% 709829 2652987
20260729 36.86 37.22 35.39 36.91 0.05 0.14% 646585 2358741
20260728 36.71 37.95 36.28 36.86 -0.86 -2.28% 568739 2100433
20260727 36.92 37.75 36.44 37.72 1.48 4.08% 712545 2641107
20260724 35.99 37.39 35.33 36.24 -1.60 -4.23% 814383 2971108
20260723 36.95 39.40 36.19 37.84 1.34 3.67% 1231506 4659451
20260722 34.65 37.26 34.65 36.50 2.63 7.76% 1350957 4947801
20260721 32.51 33.87 32.36 33.87 1.91 5.98% 605558 2001970
20260720 32.16 32.57 31.31 31.96 0.31 0.98% 609401 1947253
20260717 33.23 33.30 31.62 31.65 -2.19 -6.47% 734680 2365458
20260716 32.58 34.66 32.55 33.84 0.66 1.99% 674427 2287944
20260715 33.16 34.34 32.84 33.18 0.01 0.03% 865955 2919081
20260714 30.63 33.30 30.25 33.17 2.48 8.08% 818913 2615746
20260713 30.03 31.49 29.31 30.69 0.25 0.82% 676873 2069322
20260710 30.38 31.39 30.08 30.44 1.45 5.00% 655280 2009955

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 59745 55580 62524 57150 42908 52138 37232 37542 -12327
20260819 66155 51131 54978 51609 44792 49399 28481 42268 -10009
20260818 65125 50908 47632 52021 37869 41100 16727 23324 100
20260817 71160 81335 66741 81924 80081 65748 50610 39585 -6038
20260814 65773 83888 69819 67468 83021 64108 34366 37515 -12815
20260813 110725 74187 116643 106282 88705 109158 59435 85882 -29411
20260812 100574 76922 101360 106965 99351 114790 77977 80584 -16228
20260811 126479 101739 134061 142568 138518 147394 119160 126517 -43555
20260810 86661 89473 107298 122130 120253 109469 74868 68008 -26572
20260807 103705 96676 119680 130358 133604 120799 108839 117993 52676
20260806 99658 78427 114684 118556 130099 135869 83567 95157 2784
20260805 65202 74683 85998 91102 87066 83676 71599 60404 45013
20260804 53746 58291 59787 55763 52868 49939 38273 40681 17558
20260803 101662 102848 74288 76552 44895 48631 34476 27288 -14142
20260731 98316 106051 76199 74296 54720 46345 30843 33386 18931
20260730 114077 119408 79936 81304 52392 45170 18926 19448 -3870
20260729 92251 89490 75621 77169 39526 43839 28496 25396 -10628
20260728 82165 78328 65145 63499 42982 46054 19763 22174 2647
20260727 94907 102155 74257 75747 53521 53953 41436 32265 -5500
20260724 106624 105252 81633 86917 77945 71284 30926 33676 -29910
20260723 164616 143010 141450 127469 99377 104027 60555 91492 46875
20260722 135726 132176 128797 113229 117455 109473 112812 139911 69119
20260721 82341 85287 65157 59518 37804 40289 14930 15138 16331
20260720 78084 71018 59785 63112 35322 38366 21560 22254 -7984
20260717 79825 72946 65616 67288 52933 54943 38240 41438 7997
20260716 83089 77523 71900 75737 50214 45678 23607 29872 22921
20260715 101705 92177 93144 88643 65483 70697 31604 40419 32765
20260714 96904 91389 76881 85335 63977 54462 23935 30510 44578
20260713 76889 85625 59307 59774 50454 40851 20298 20698 3223
20260710 81103 77785 61191 61964 45143 43805 13570 17453 20233

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260730 20260630 20.41% 23.91% 16.12% 53.72% 1.75 9.41 3.50
20260429 20260331 8.26% 22.60% 13.59% 58.52% 0.67 8.37 1.72
20260326 20251231 20.50% 19.57% 9.97% 57.50% - 7.74 4.28
20251025 20250930 16.94% 19.65% 10.70% 57.92% 1.24 7.42 3.70
20250726 20250630 11.10% 19.98% 10.64% 58.97% 0.78 6.97 2.10
20250426 20250331 4.61% 17.40% 9.38% 57.57% 0.34 7.52 1.10
20250412 20241231 18.12% 19.90% 10.58% 58.57% 1.23 7.17 3.46
20241019 20240930 17.01% 22.43% 12.65% 59.61% 1.15 7.07 3.40
20240727 20240630 10.45% 21.06% 11.00% 60.14% 0.68 6.61 2.11
20240420 20240331 4.71% 18.47% 10.83% 59.45% 0.31 6.73 0.21

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260730 20260630 1.75 3944283 3944283 3001333 1895 54760 29345 56295 721809 710636 635801 416934 741895 899465
20260429 20260331 0.67 1872366 1872366 1449197 984 28004 15041 20876 296763 289195 254523 158605 342188 -
20260326 20251231 1.53 6168677 6168677 4961739 3307 120144 60885 108333 711514 706863 615210 364269 883027 1110880
20251025 20250930 1.24 4844239 4844239 3892212 2758 77124 43090 85320 596703 596434 518250 294549 709933 -
20250726 20250630 0.78 3161920 3161920 2530249 1875 50881 28614 59275 388145 387985 336311 186936 479676 588518
20250426 20250331 0.34 1654155 1654155 1366323 996 25860 14392 20844 178770 179520 155128 80780 - -
20250412 20241231 1.23 5002560 5002560 4006821 3251 102403 76581 62117 612255 599240 529371 293155 726972 945188
20241019 20240930 1.15 3672526 3672526 2848793 2512 62521 51837 43630 545001 530669 464711 273239 646339 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260730 20260630 238300 6653125 3574174 2241988 754257 20030 - - 1571 1722143 224553 - - 1332885 123172
20260429 20260331 238300 6681890 3909965 1995546 672508 32618 - - 1571 1868371 271871 - - 1088855 123172
20260326 20251231 238300 5941656 3416514 1844557 920349 10386 - - 1571 1467524 261407 - - 939782 123172
20251025 20250930 238300 5758463 3335201 1768433 725598 18263 - - 1571 1465913 260506 - - 871621 123172
20250726 20250630 238300 5458551 3218873 1659947 400979 20751 - - 1571 1494310 254281 - - 764008 123172
20250426 20250331 238300 5738008 3303107 1792603 640667 21003 - - 1571 1583400 325581 - - 896152 123172
20250412 20241231 238300 5493967 3217767 1708985 411611 12694 - - 1571 1571643 320817 - - 815372 123172
20241019 20240930 238300 5464463 3257152 1685462 700028 15351 - - 1571 1541740 327428 - - 797706 121028

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260710 20260630 预增 114% ~ 130% 40 43 19 本报告期内,有色金属市场价格持续向好,铜类、金银类产品价格较上年同期上涨,本期业绩同比上升。
20220425 20220331 预增 57% ~ 57% 7 7 5 本报告期内,玉龙铜业改扩建项目达标稳产,本期铜精矿、钼精矿产销量较上年同期增长,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿价格较上年同期上涨,本期业绩同比上升。
20220125 20211231 预增 220% ~ 220% 29 29 9 本报告期内玉龙铜业改扩建项目投产,本期铜精矿产量较上年同期大幅增长;且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨,本期业绩同比上升。
20211014 20210930 预增 170% ~ 170% 22 22 8 本报告期内,玉龙铜业改扩建项目投产,本期铜精矿产量较上年同期增长,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨,本期业绩同比上升。
20210708 20210630 预增 335% ~ 335% 14 14 3 本报告期内,玉龙铜业改扩建项目投产,本期铜精矿产量较上年同期增长,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨,本期业绩同比上升。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20131022 20130930 174.76 3.38 2.07 - - - 1.84%
20080325 20071231 87.89 22.96 17.26 - - - -
20070720 20070630 36.36 10.87 8.58 - - - -