返回股票列表

国泰海通 601211

601211.SH

同花顺主页
所属行业
证券
所在地区
上海
上市时间
20150626
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
17.79
20日均价
16.65
60日均价
16.46
MACD趋势
0.504
RSI强弱
67.08
KDJ超买
73.87
布林线上轨
18.64
布林线中轨
16.65
布林线下轨
14.67
20日涨跌幅
18.55%
60日涨跌幅
5.46%
60日最大跌幅
-0.13%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20251231 公告日期: 20260128

净利润预计变动: 111% ~ 115%

预计净利润: 275万 ~ 280万 (去年同期: 130万)

变动原因: 报告期内,公司积极践行金融使命,主动服务国家重大战略,坚持稳中求进、主动作为,平稳高效完成合并交易,有序推动整合融合,扎实做好金融“五篇大文章”,全面提升经营管理水平,初步实现“1+1>2”的效果,为加快打造一流投资银行奠定坚实基础。2025年,国内资本市场活跃度与景气度上行,公司积极把握市场机遇,充分发挥合并后的品牌优势、规模效应和互补效应,优化升级零售、机构、企业三大客户服务体系,以提升综合能力实现客户经营“增量扩面、提质增效”,资产规模及经营业绩创历史新高,财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长,此外因公司吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)所产生的负商誉计入营业外收入。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.92%
毛利率
-
净利率
41.30%
资产负债率
84.45%
营收增长
-74.3%
净利润增长
-77.0%
商誉占比
0.2%
研发投入
-
现金负债比
27%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 14.42 0.97 4.58 3166 2424 1.42% 1.01 2.37%
20260622 14.57 0.98 4.63 3200 2450 1.73% 1.28 2.35%
20260618 13.87 0.93 4.41 3046 2332 1.19% 0.89 2.47%
20260617 14.27 0.96 4.53 3133 2398 0.90% 0.62 2.40%
20260616 14.28 0.96 4.54 3136 2401 1.18% 0.86 2.40%
20260615 14.04 0.94 4.56 3083 2361 1.99% 1.63 2.44%
20260612 14.20 0.95 4.61 3117 2386 1.50% 1.37 2.41%
20260611 13.83 0.93 4.49 3036 2324 1.10% 1.08 2.48%
20260610 13.69 0.92 4.45 3006 2301 1.52% 1.61 2.50%
20260609 13.26 0.89 4.31 2911 2228 0.73% 0.65 2.58%
20260608 13.21 0.89 4.29 2900 2220 1.27% 1.05 2.59%
20260605 13.05 0.88 4.24 2865 2193 0.83% 0.65 2.62%
20260604 13.01 0.87 4.23 2856 2186 0.74% 0.58 2.63%
20260603 13.10 0.88 4.26 2877 2203 1.15% 0.96 2.61%
20260602 13.02 0.88 4.23 2859 2189 1.65% 1.59 2.63%
20260601 12.74 0.86 4.14 2798 2142 1.67% 2.05 2.69%
20260529 12.35 0.83 4.01 2711 2076 1.17% 1.57 2.77%
20260528 12.03 0.81 3.91 2641 2022 0.70% 0.79 2.85%
20260527 12.22 0.82 3.97 2683 2054 0.80% 0.95 2.80%
20260526 12.28 0.83 3.99 2697 2065 0.82% 1.00 2.79%
20260525 12.16 0.82 3.95 2671 2045 0.59% 0.70 2.82%
20260522 12.07 0.81 3.92 2650 2029 0.85% 0.97 2.84%
20260521 12.23 0.82 3.97 2685 2056 1.39% 1.80 2.80%
20260520 12.29 0.83 3.99 2699 2066 0.59% 0.64 2.79%
20260519 12.42 0.84 4.04 2727 2088 0.67% 0.67 2.76%
20260518 12.41 0.83 4.03 2724 2085 0.70% 0.61 2.76%
20260515 12.40 0.83 4.03 2722 2084 1.01% 0.91 2.76%
20260514 12.61 0.85 4.10 2770 2120 0.89% 0.80 2.71%
20260513 12.86 0.87 4.18 2824 2162 1.34% 1.17 2.66%
20260512 12.93 0.87 4.20 2838 2173 1.06% 0.94 2.65%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 18.18 18.48 17.82 17.96 -0.19 -1.05% 1912289 3469442
20260622 17.20 18.28 17.15 18.15 0.87 5.03% 2339988 4185351
20260618 17.71 17.77 17.25 17.28 -0.49 -2.76% 1599872 2783025
20260617 17.75 17.95 17.60 17.77 -0.02 -0.11% 1216919 2164993
20260616 17.36 17.90 17.29 17.79 0.30 1.72% 1597163 2824627
20260615 17.75 18.36 17.34 17.49 -0.19 -1.07% 2689237 4786718
20260612 17.21 17.75 16.96 17.68 0.46 2.67% 2020713 3534033
20260611 17.05 17.30 16.90 17.22 0.17 1.00% 1487564 2546758
20260610 16.49 17.15 16.43 17.05 0.54 3.27% 2056310 3470818
20260609 16.44 16.58 16.28 16.51 0.06 0.36% 991654 1631424
20260608 16.09 16.69 16.07 16.45 0.20 1.23% 1713168 2815755
20260605 16.24 16.48 16.22 16.25 0.05 0.31% 1120908 1832982
20260604 16.25 16.39 16.08 16.20 -0.12 -0.74% 994674 1614601
20260603 16.23 16.42 16.02 16.32 0.10 0.62% 1548099 2517617
20260602 15.85 16.40 15.81 16.22 0.35 2.21% 2220758 3583339
20260601 15.34 15.98 15.27 15.87 0.49 3.19% 2255897 3555159
20260529 15.00 15.39 14.96 15.38 0.40 2.67% 1585607 2419092
20260528 15.24 15.25 14.91 14.98 -0.24 -1.58% 946217 1421549
20260527 15.28 15.48 15.07 15.22 -0.08 -0.52% 1081226 1648607
20260526 15.09 15.42 15.06 15.30 0.15 0.99% 1103750 1687039
20260525 15.09 15.22 15.01 15.15 0.12 0.80% 789706 1194112
20260522 15.29 15.33 15.02 15.03 -0.20 -1.31% 1141805 1723526
20260521 15.45 15.77 15.21 15.23 -0.08 -0.52% 1879195 2925943
20260520 15.42 15.42 15.21 15.31 -0.16 -1.03% 801374 1227594
20260519 15.50 15.54 15.28 15.47 0.02 0.13% 908103 1400167
20260518 15.40 15.51 15.37 15.45 0.01 0.06% 948842 1464673
20260515 15.71 15.76 15.39 15.44 -0.27 -1.72% 1361399 2120811
20260514 16.02 16.11 15.70 15.71 -0.31 -1.94% 1199612 1901938
20260513 16.10 16.14 15.75 16.02 -0.08 -0.50% 1802506 2869032
20260512 16.20 16.23 16.06 16.10 -0.07 -0.43% 1433885 2314591

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 107556 109029 113609 119119 88987 87053 36793 31743 -35252
20260622 141038 128756 144891 139225 92143 101111 40463 49443 52592
20260618 99533 95609 96276 95272 52327 57216 30167 30205 -21410
20260617 68142 67056 78776 79513 54515 51123 15067 18807 -16182
20260616 99862 90500 97361 96435 62654 63823 22586 31705 5660
20260615 148612 153483 177702 171286 110727 108297 41630 45606 -6569
20260612 114423 115659 141876 126338 71663 81061 25442 30346 54501
20260611 81629 78031 81605 82788 67805 66838 23637 27019 10553
20260610 109799 100071 124636 121061 87782 86289 24865 39660 63777
20260609 50653 50547 53848 54720 46360 40189 12281 17686 21064
20260608 98740 91345 90094 89330 68744 67561 23997 33340 35133
20260605 75826 64128 55460 56810 38645 40019 13367 22341 24213
20260604 67837 54132 50567 55887 33593 34780 9462 16662 2245
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 60511 61580 75741 81448 64599 60025 41059 38856 26054
20260528 - - - - - - - - -
20260527 49189 53001 54909 56601 38326 37043 22437 18215 -4354
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 1.92% - 41.30% 84.45% - 18.52 3.08
20260328 20251231 11.10% - 46.22% 83.63% 1.74 18.18 4.60
20251031 20250930 8.92% - 50.25% 83.13% 1.44 17.82 1.84
20250830 20250630 6.40% - 68.37% 81.37% 1.11 17.66 0.76
20250430 20250331 4.97% - 106.25% 80.13% 1.16 17.68 -2.82
20250329 20241231 7.71% - 31.22% 83.06% 1.39 17.50 6.30
20241031 20240930 5.71% - 34.18% 81.44% 1.01 17.02 4.02
20240830 20240630 2.99% - 31.14% 80.53% 0.52 16.64 -0.09
20240430 20240331 1.48% - 32.81% 80.67% 0.26 16.79 -1.46
20240329 20231231 5.77% - 27.35% 81.26% 0.98 16.51 0.81

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.36 1623211 1623211 - - 711674 - - 836932 840476 670433 638847 - -
20260328 20251231 1.74 6310744 6310744 - - 2818313 - - 2969829 3855385 2917021 2780921 - -
20251031 20250930 1.44 4589173 4589173 - - 2037424 - - 2251518 3046126 2305915 2207423 - -
20250830 20250630 1.11 2387244 2387244 - - 1154457 - - 1072091 1868805 1632111 1573721 - -
20250430 20250331 1.16 1177327 1177327 - - 491911 - - 480119 1334679 1250856 1224205 - -
20250329 20241231 1.39 4339713 4339713 - - 1646230 - - 1665936 1666224 1354876 1302408 - -
20241031 20240930 1.01 2900099 2900099 - - 1043132 - - 1209602 1210709 991394 952302 - -
20240830 20240630 0.52 1706976 1706976 - - 658157 - - 649999 651916 531576 501602 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 1762893 225971626 190831033 33642464 51538877 - - - 405236 3463455 3610071 13346063 - 8180758 976835
20260328 20251231 1762893 211433814 176813515 33041685 46046165 - - - 405236 3763708 2665796 11553422 - 7531635 976835
20251031 20250930 1762893 200892591 167000923 32414215 42906177 - - - 405236 3813600 3722307 9834296 - 7747641 717253
20250830 20250630 1762971 180461912 146837832 32137791 39366196 - - - 405236 3752526 3699497 8594620 - 7378793 717253
20250430 20250331 1762971 169296151 135652359 32169526 36146420 - - - 407076 3929937 3973395 8912493 - 7545963 717280
20250329 20241231 890373 104774541 87027172 17077539 21101955 - - - 407076 53949 919639 20007500 - 6327962 717253
20241031 20240930 890373 93194805 75897738 16647964 20074663 - - - 407076 54448 913110 20660080 - 6199665 717253
20240830 20240630 890373 89805961 72324755 16809627 17841936 - - - - 54448 1262279 18816656 - 5907008 717253

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260128 20251231 预增 111% ~ 115% 275 280 130 报告期内,公司积极践行金融使命,主动服务国家重大战略,坚持稳中求进、主动作为,平稳高效完成合并交易,有序推动整合融合,扎实做好金融“五篇大文章”,全面提升经营管理水平,初步实现“1+1>2”的效果,为加快打造一流投资银行奠定坚实基础。2025年,国内资本市场活跃度与景气度上行,公司积极把握市场机遇,充分发挥合并后的品牌优势、规模效应和互补效应,优化升级零售、机构、企业三大客户服务体系,以提升综合能力实现客户经营“增量扩面、提质增效”,资产规模及经营业绩创历史新高,财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长,此外因公司吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)所产生的负商誉计入营业外收入。
20250715 20250630 预增 205% ~ 218% 153 160 50 2025年上半年,公司把握市场契机,全面推动零售、机构和企业三大客户服务体系建设,稳步发展各项业务,取得较好经营业绩。同时,公司积极推进换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)相关工作,促进全面整合融合,持续提升核心能力,加快向国际一流投资银行迈进。报告期内,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长,归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生的负商誉计入营业外收入。
20250408 20250331 预增 350% ~ 400% 112 124 25 2025年一季度,公司主动把握市场机遇,全面推进零售、机构和企业三大客户服务体系建设,推进各项业务稳步发展,取得较好经营业绩。同时,公司积极推进换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)相关工作,加速向国际一流投资银行迈进。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生负商誉;公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司持续提升主营业务竞争力,财富管理、交易投资等业务均实现较大幅度增长。
20150625 20150630 预增 - - - - None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20250125 20241231 434.06 166.54 130.18 - - - 7.71%
20230729 20230630 183.32 75.81 57.42 - - - 3.57%
20230208 20221231 356.92 142.63 115.07 - - - 7.55%
20220723 20220630 195.34 81.37 63.73 - - - 4.33%
20220122 20211231 426.69 192.85 150.13 - - - 10.56%
20210731 20210630 219.18 102.47 80.13 - - - 5.78%
20210130 20201231 351.95 149.12 111.02 - - - 8.09%
20200123 20191231 298.56 114.69 86.26 - - - 6.62%