返回股票列表

国泰海通 601211

601211.SH

同花顺主页
所属行业
证券
所在地区
上海
上市时间
20150626
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
17.82
20日均价
18.25
60日均价
17.95
MACD趋势
-0.168
RSI强弱
26.73
KDJ超买
15.06
布林线上轨
19.24
布林线中轨
18.25
布林线下轨
17.26
20日涨跌幅
-8.19%
60日涨跌幅
14.91%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20260630 公告日期: 20260704

净利润预计变动: 27% ~ 30%

预计净利润: 200万 ~ 205万 (去年同期: 157万)

变动原因: 2026年上半年,资本市场稳中向好态势巩固,公司锚定“国内全面领先,国际特色卓越”战略目标,抢抓资本市场高质量发展和加快建设上海国际金融中心的历史机遇,扎实做好金融“五篇大文章”,深入践行以客户为中心的经营理念,统筹推进整合融合、协同联动与深化改革,着力构筑“投资+投行+投研”服务新质生产力的全链条优势,不断提升综合金融服务水平,加快释放整合融合效能,财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等业务收入同比显著增长,经营业绩创同期历史新高,为加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行奠定坚实基础。2026年上半年,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加164%到171%,归属于母公司所有者的净利润,因上年同期数据中包含合并产生的负商誉,同比增加27%到30%。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.76%
毛利率
-
净利率
44.43%
资产负债率
84.49%
营收增长
190.6%
净利润增长
212.5%
商誉占比
0.2%
研发投入
-
现金负债比
25%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 9.51 0.93 3.56 3075 2352 0.77% 1.25 2.45%
20260819 9.71 0.95 3.63 3140 2402 0.97% 2.00 2.40%
20260818 14.21 0.96 4.51 3121 2387 0.81% 2.02 2.41%
20260817 14.45 0.97 4.59 3172 2426 0.43% 1.02 2.37%
20260814 14.37 0.97 4.57 3156 2414 0.41% 0.96 2.38%
20260813 14.53 0.98 4.62 3191 2441 0.46% 1.06 2.36%
20260812 14.43 0.97 4.58 3168 2424 0.31% 0.65 2.37%
20260811 14.53 0.98 4.62 3191 2443 0.38% 0.66 2.36%
20260810 14.61 0.98 4.64 3208 2456 0.54% 0.87 2.34%
20260807 14.38 0.97 4.57 3157 2417 0.43% 0.58 2.38%
20260806 14.34 0.96 4.55 3149 2411 0.51% 0.66 2.39%
20260805 14.45 0.97 4.59 3173 2429 0.56% 0.70 2.37%
20260804 14.42 0.97 4.58 3166 2424 0.80% 1.01 2.37%
20260803 14.69 0.99 4.67 3226 2470 0.82% 1.10 2.33%
20260731 14.74 0.99 4.68 3237 2478 1.05% 1.52 2.32%
20260730 15.28 1.03 4.85 3355 2568 0.66% 0.98 2.24%
20260729 15.20 1.02 4.83 3337 2555 0.72% 1.11 2.25%
20260728 15.24 1.02 4.84 3346 2562 0.69% 1.03 2.25%
20260727 15.22 1.02 4.83 3341 2558 0.60% 0.70 2.25%
20260724 15.43 1.04 4.90 3388 2594 0.79% 0.93 2.22%
20260723 15.30 1.03 4.86 3358 2571 0.54% 0.62 2.24%
20260722 15.21 1.02 4.83 3339 2556 0.62% 0.67 2.25%
20260721 15.11 1.02 4.80 3318 2540 0.81% 0.87 2.27%
20260720 15.28 1.03 4.85 3355 2568 1.52% 1.95 2.24%
20260717 14.69 0.99 4.67 3226 2470 0.75% 0.89 2.33%
20260716 14.89 1.00 4.73 3268 2502 0.66% 0.73 2.30%
20260715 14.92 1.00 4.74 3275 2508 0.85% 0.97 2.30%
20260714 14.59 0.98 4.63 3203 2452 0.88% 0.88 2.35%
20260713 14.73 0.99 4.68 3233 2475 0.75% 0.61 2.33%
20260710 14.69 0.99 4.67 3226 2470 1.08% 0.89 2.33%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 17.85 17.88 17.38 17.49 -0.37 -2.07% 1037872 1822432
20260819 17.90 18.04 17.67 17.86 0.11 0.62% 1306730 2333845
20260818 18.05 18.05 17.61 17.75 -0.29 -1.61% 1085646 1927321
20260817 17.99 18.12 17.92 18.04 0.09 0.50% 580104 1046100
20260814 18.15 18.27 17.95 17.95 -0.20 -1.10% 549821 993078
20260813 18.07 18.26 18.03 18.15 0.13 0.72% 624465 1134431
20260812 18.06 18.15 17.95 18.02 -0.08 -0.44% 422795 762384
20260811 18.17 18.39 18.05 18.10 -0.10 -0.55% 508748 925823
20260810 17.96 18.31 17.93 18.20 0.29 1.62% 735157 1336580
20260807 17.82 18.05 17.73 17.91 0.05 0.28% 580209 1039656
20260806 17.96 18.07 17.82 17.86 -0.14 -0.78% 687886 1231529
20260805 17.90 18.14 17.82 18.00 0.04 0.22% 761109 1369500
20260804 18.30 18.44 17.88 17.96 -0.34 -1.86% 1073791 1932915
20260803 18.26 18.43 18.07 18.30 -0.06 -0.33% 1100323 2007568
20260731 18.92 18.94 18.36 18.36 -0.67 -3.52% 1412353 2624054
20260730 18.83 19.05 18.71 19.03 0.10 0.53% 885014 1672012
20260729 18.87 19.00 18.60 18.93 -0.05 -0.26% 967071 1819670
20260728 18.95 18.98 18.44 18.98 0.03 0.16% 936719 1745041
20260727 19.40 19.40 18.72 18.95 -0.27 -1.40% 805192 1527984
20260724 19.12 19.29 18.96 19.22 0.17 0.89% 1065673 2038295
20260723 18.98 19.09 18.74 19.05 0.11 0.58% 734232 1391417
20260722 18.66 18.94 18.52 18.94 0.12 0.64% 833610 1567983
20260721 19.20 19.20 18.51 18.82 -0.21 -1.10% 1097979 2063505
20260720 18.31 19.19 18.28 19.03 0.73 3.99% 2047060 3864616
20260717 18.55 18.69 18.21 18.30 -0.24 -1.29% 1014308 1869752
20260716 18.50 18.71 18.29 18.54 -0.04 -0.22% 891184 1647444
20260715 18.08 18.79 18.05 18.58 0.41 2.26% 1153214 2131096
20260714 18.29 18.33 17.75 18.17 -0.17 -0.93% 1186903 2135611
20260713 18.30 18.47 18.17 18.34 0.04 0.22% 1014581 1858568
20260710 18.85 18.86 18.24 18.30 -0.57 -3.02% 1458949 2692662

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 58716 65028 56647 56660 44627 36445 22317 24173 -21699
20260819 87508 63779 69998 78374 40947 60436 35018 30882 10582
20260818 62820 83150 56173 52174 46034 36331 27778 21150 -17984
20260817 33414 23147 31473 37451 27426 30517 12304 13501 -1197
20260814 24559 34004 33997 30098 35883 24486 4917 10768 1425
20260813 30908 30861 35346 37966 28097 29677 19136 14984 4894
20260812 21549 22859 22982 27110 20853 17843 10879 8451 -4460
20260811 33315 26601 32525 28124 18129 24064 8664 13843 -6320
20260810 37036 33699 36868 41683 34526 33828 25311 24532 23016
20260807 35346 23039 34936 37173 21225 28602 12513 15207 4065
20260806 37116 21328 41090 34529 29103 41287 15971 26136 -14907
20260805 35150 38860 40373 39194 36839 40792 24659 18175 7565
20260804 62781 48847 64860 58896 45452 61755 20350 23945 -26975
20260803 82669 81827 72416 69552 34049 37106 11652 12300 -1331
20260731 86635 89311 84203 89416 57084 61766 34659 22088 -61131
20260730 61122 60536 59153 59621 32517 35126 14481 11990 19649
20260729 61823 64650 61519 64419 40999 39657 17666 13281 10592
20260728 61495 64584 62368 72222 32091 29418 18641 8370 -12588
20260727 51241 53929 51387 51087 34307 34076 15886 13729 2349
20260724 75787 66934 72480 65881 36714 44205 18863 26825 37449
20260723 54361 48433 44048 44989 26026 29413 14720 16320 15639
20260722 51893 51323 48092 48083 28773 33554 28098 23896 8901
20260721 78466 80866 73930 77664 36912 37021 17098 10854 -9790
20260720 132481 128541 124612 111579 88130 72015 41329 74416 66010
20260717 81939 71046 68778 64331 28892 36209 7394 15418 27814
20260716 70024 64932 60731 55513 27712 30688 6307 13641 41213
20260715 83155 75330 65796 68559 45309 46896 18882 22358 38103
20260714 79303 75129 69926 71688 46660 54661 17735 12146 -1525
20260713 70084 63234 64824 60715 37931 42824 13056 19121 22765
20260710 87813 85431 89757 85556 65781 70826 25954 27493 -9134

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260819 20260630 5.76% - 44.43% 84.49% 1.14 18.90 3.85
20260425 20260331 1.92% - 41.30% 84.45% - 18.52 3.08
20260328 20251231 11.10% - 46.22% 83.63% 1.74 18.18 4.60
20251031 20250930 8.92% - 50.25% 83.13% 1.44 17.82 1.84
20250830 20250630 6.40% - 68.37% 81.37% 1.11 17.66 0.76
20250430 20250331 4.97% - 106.25% 80.13% 1.16 17.68 -2.82
20250329 20241231 7.71% - 31.22% 83.06% 1.39 17.50 6.30
20241031 20240930 5.71% - 34.18% 81.44% 1.01 17.02 4.02
20240830 20240630 2.99% - 31.14% 80.53% 0.52 16.64 -0.09
20240430 20240331 1.48% - 32.81% 80.67% 0.26 16.79 -1.46

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260819 20260630 1.14 4716308 4716308 - - 1803670 - - 2683877 2689673 2095250 2025953 2791479 2953536
20260425 20260331 0.36 1623211 1623211 - - 711674 - - 836932 840476 670433 638847 - -
20260328 20251231 1.74 6310744 6310744 - - 2818313 - - 2969829 3855385 2917021 2780921 - -
20251031 20250930 1.44 4589173 4589173 - - 2037424 - - 2251518 3046126 2305915 2207423 - -
20250830 20250630 1.11 2387244 2387244 - - 1154457 - - 1072091 1868805 1632111 1573721 - -
20250430 20250331 1.16 1177327 1177327 - - 491911 - - 480119 1334679 1250856 1224205 - -
20250329 20241231 1.39 4339713 4339713 - - 1646230 - - 1665936 1666224 1354876 1302408 - -
20241031 20240930 1.01 2900099 2900099 - - 1043132 - - 1209602 1210709 991394 952302 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260819 20260630 1762893 250217832 211414851 37302396 52899620 - - - 405236 3611275 5591061 14363966 - 8854672 976835
20260425 20260331 1762893 225971626 190831033 33642464 51538877 - - - 405236 3463455 3610071 13346063 - 8180758 976835
20260328 20251231 1762893 211433814 176813515 33041685 46046165 - - - 405236 3763708 2665796 11553422 - 7531635 976835
20251031 20250930 1762893 200892591 167000923 32414215 42906177 - - - 405236 3813600 3722307 9834296 - 7747641 717253
20250830 20250630 1762971 180461912 146837832 32137791 39366196 - - - 405236 3752526 3699497 8594620 - 7378793 717253
20250430 20250331 1762971 169296151 135652359 32169526 36146420 - - - 407076 3929937 3973395 8912493 - 7545963 717280
20250329 20241231 890373 104774541 87027172 17077539 21101955 - - - 407076 53949 919639 20007500 - 6327962 717253
20241031 20240930 890373 93194805 75897738 16647964 20074663 - - - 407076 54448 913110 20660080 - 6199665 717253

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260704 20260630 略增 27% ~ 30% 200 205 157 2026年上半年,资本市场稳中向好态势巩固,公司锚定“国内全面领先,国际特色卓越”战略目标,抢抓资本市场高质量发展和加快建设上海国际金融中心的历史机遇,扎实做好金融“五篇大文章”,深入践行以客户为中心的经营理念,统筹推进整合融合、协同联动与深化改革,着力构筑“投资+投行+投研”服务新质生产力的全链条优势,不断提升综合金融服务水平,加快释放整合融合效能,财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理等业务收入同比显著增长,经营业绩创同期历史新高,为加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行奠定坚实基础。2026年上半年,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加164%到171%,归属于母公司所有者的净利润,因上年同期数据中包含合并产生的负商誉,同比增加27%到30%。
20260128 20251231 预增 111% ~ 115% 275 280 130 报告期内,公司积极践行金融使命,主动服务国家重大战略,坚持稳中求进、主动作为,平稳高效完成合并交易,有序推动整合融合,扎实做好金融“五篇大文章”,全面提升经营管理水平,初步实现“1+1>2”的效果,为加快打造一流投资银行奠定坚实基础。2025年,国内资本市场活跃度与景气度上行,公司积极把握市场机遇,充分发挥合并后的品牌优势、规模效应和互补效应,优化升级零售、机构、企业三大客户服务体系,以提升综合能力实现客户经营“增量扩面、提质增效”,资产规模及经营业绩创历史新高,财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长,此外因公司吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)所产生的负商誉计入营业外收入。
20250715 20250630 预增 205% ~ 218% 153 160 50 2025年上半年,公司把握市场契机,全面推动零售、机构和企业三大客户服务体系建设,稳步发展各项业务,取得较好经营业绩。同时,公司积极推进换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)相关工作,促进全面整合融合,持续提升核心能力,加快向国际一流投资银行迈进。报告期内,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长,归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生的负商誉计入营业外收入。
20250408 20250331 预增 350% ~ 400% 112 124 25 2025年一季度,公司主动把握市场机遇,全面推进零售、机构和企业三大客户服务体系建设,推进各项业务稳步发展,取得较好经营业绩。同时,公司积极推进换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称本次吸收合并)相关工作,加速向国际一流投资银行迈进。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生负商誉;公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司持续提升主营业务竞争力,财富管理、交易投资等业务均实现较大幅度增长。
20150625 20150630 预增 - - - - None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20250125 20241231 434.06 166.54 130.18 - - - 7.71%
20230729 20230630 183.32 75.81 57.42 - - - 3.57%
20230208 20221231 356.92 142.63 115.07 - - - 7.55%
20220723 20220630 195.34 81.37 63.73 - - - 4.33%
20220122 20211231 426.69 192.85 150.13 - - - 10.56%
20210731 20210630 219.18 102.47 80.13 - - - 5.78%
20210130 20201231 351.95 149.12 111.02 - - - 8.09%
20200123 20191231 298.56 114.69 86.26 - - - 6.62%