返回股票列表

中国平安 601318

601318.SH

同花顺主页
所属行业
保险
所在地区
深圳
上市时间
20070301
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
51.82
20日均价
53.37
60日均价
52.06
MACD趋势
-0.127
RSI强弱
43.18
KDJ超买
37.75
布林线上轨
55.87
布林线中轨
53.37
布林线下轨
50.86
20日涨跌幅
-3.98%
60日涨跌幅
-2.12%
60日最大跌幅
-0.13%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20150630 公告日期: 20150723

净利润预计变动: 62% ~ 62%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
9.13%
毛利率
-
净利率
18.69%
资产负债率
89.83%
营收增长
163.3%
净利润增长
223.2%
商誉占比
0.3%
研发投入
-
现金负债比
6%
应收占比
8.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 7.11 0.93 0.91 9441 5558 0.46% 0.82 4.93%
20260819 7.10 0.93 0.91 9430 5552 0.74% 1.42 4.93%
20260818 7.00 0.91 0.90 9293 5471 0.54% 1.02 5.01%
20260817 7.06 0.92 0.91 9380 5522 0.47% 0.85 4.96%
20260814 7.06 0.92 0.90 9371 5517 0.60% 1.15 4.97%
20260813 7.20 0.94 0.92 9561 5629 0.49% 0.89 4.87%
20260812 7.17 0.94 0.92 9525 5607 0.50% 0.85 4.89%
20260811 7.17 0.93 0.92 9516 5602 0.61% 0.95 4.89%
20260810 7.27 0.95 0.93 9655 5684 0.56% 0.83 4.82%
20260807 7.28 0.95 0.93 9666 5690 0.47% 0.60 4.81%
20260806 7.30 0.95 0.94 9688 5703 0.62% 0.73 4.80%
20260805 7.37 0.96 0.94 9782 5759 0.69% 0.79 4.76%
20260804 7.35 0.96 0.94 9765 5749 0.86% 1.04 4.77%
20260803 7.58 0.99 0.97 10059 5922 0.71% 0.88 4.63%
20260731 7.49 0.98 0.96 9941 5852 0.99% 1.29 4.68%
20260730 7.61 0.99 0.98 10104 5948 0.99% 1.40 4.61%
20260729 7.40 0.97 0.95 9832 5788 0.82% 1.09 4.73%
20260728 7.39 0.96 0.95 9814 5778 0.62% 0.67 4.74%
20260727 7.28 0.95 0.93 9671 5694 0.61% 0.54 4.81%
20260724 7.37 0.96 0.94 9782 5759 0.80% 0.68 4.76%
20260723 7.40 0.97 0.95 9832 5788 0.69% 0.59 4.73%
20260722 7.36 0.96 0.94 9769 5751 1.01% 0.82 4.76%
20260721 7.21 0.94 0.92 9577 5638 1.50% 1.35 4.86%
20260720 7.26 0.95 0.93 9639 5674 1.65% 1.80 4.83%
20260717 6.91 0.90 0.89 9181 5405 1.01% 1.18 5.07%
20260716 6.91 0.90 0.89 9175 5401 0.76% 0.92 5.07%
20260715 6.95 0.91 0.89 9226 5431 1.21% 1.76 5.04%
20260714 6.76 0.88 0.87 8981 5287 0.92% 1.45 5.18%
20260713 6.75 0.88 0.87 8969 5280 0.67% 0.99 5.19%
20260710 6.75 0.88 0.86 8960 5275 0.72% 1.05 5.19%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 51.85 52.15 51.60 52.14 0.06 0.12% 495295 2570824
20260819 51.66 52.08 51.28 52.08 0.76 1.48% 789826 4086763
20260818 51.80 51.84 51.17 51.32 -0.48 -0.93% 579000 2975703
20260817 51.75 51.99 51.51 51.80 0.05 0.10% 502143 2599855
20260814 52.67 52.77 51.75 51.75 -1.05 -1.99% 642788 3345854
20260813 52.49 52.98 52.31 52.80 0.20 0.38% 524006 2760534
20260812 52.50 52.92 52.21 52.60 0.05 0.10% 532104 2794423
20260811 53.30 53.44 52.50 52.55 -0.77 -1.44% 646895 3413186
20260810 53.28 53.66 53.20 53.32 -0.06 -0.11% 595323 3178153
20260807 53.49 53.68 53.17 53.38 -0.12 -0.22% 498638 2659699
20260806 54.00 54.21 53.16 53.50 -0.52 -0.96% 661675 3541175
20260805 53.94 54.24 53.15 54.02 0.09 0.17% 733965 3945520
20260804 55.35 55.39 53.88 53.93 -1.62 -2.92% 915895 4977957
20260803 54.80 55.58 54.70 55.55 0.65 1.18% 754694 4166691
20260731 54.91 55.03 54.20 54.90 -0.90 -1.61% 1055130 5765094
20260730 54.06 55.80 54.06 55.80 1.50 2.76% 1058458 5834022
20260729 54.47 54.70 53.71 54.30 0.10 0.18% 871119 4731710
20260728 53.60 54.20 53.10 54.20 0.79 1.48% 660820 3539410
20260727 54.27 54.27 53.03 53.41 -0.61 -1.13% 651424 3484806
20260724 54.58 54.60 53.60 54.02 -0.28 -0.52% 852622 4598516
20260723 53.80 54.59 53.45 54.30 0.35 0.65% 739547 3998147
20260722 52.44 53.98 52.01 53.95 1.06 2.00% 1074273 5722414
20260721 53.68 54.65 52.51 52.89 -0.34 -0.64% 1599795 8540612
20260720 50.72 53.27 50.71 53.23 2.53 4.99% 1754451 9212524
20260717 50.66 51.45 50.58 50.70 0.03 0.06% 1072326 5464125
20260716 50.70 51.29 50.24 50.67 -0.28 -0.55% 812799 4120401
20260715 49.58 51.20 49.45 50.95 1.35 2.72% 1286694 6486059
20260714 49.50 49.76 48.50 49.60 0.07 0.14% 979873 4809694
20260713 49.36 49.73 49.11 49.53 0.05 0.10% 716524 3539328
20260710 49.47 49.97 48.97 49.48 -0.01 -0.02% 764946 3787725

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 48638 59823 73245 89409 82053 68919 53430 39215 14916
20260819 62045 76230 125982 132393 130161 114299 91012 86279 10815
20260818 68507 50130 95406 108054 89226 95894 44536 43598 -42351
20260817 59641 37514 73805 73359 80361 117985 46297 31245 -34759
20260814 84412 82024 105979 100364 85147 82858 59175 69467 -71100
20260813 55940 49158 88123 94063 88793 83128 43347 49853 -12512
20260812 53333 41063 81232 91051 78631 86453 66281 60909 1094
20260811 80634 67131 107964 91293 93892 101008 59046 82105 -66730
20260810 73222 49870 101784 84388 100030 108962 43017 74834 -23377
20260807 65062 43154 76393 82048 73002 87965 51636 52926 -35270
20260806 85656 61991 111876 108233 102041 107130 54660 76879 -28717
20260805 81035 73826 121490 130837 117038 113540 75295 76654 -2473
20260804 115191 73547 145855 132262 131298 161102 105802 131235 -118429
20260803 117671 118909 140289 130137 104224 98962 54564 68740 64630
20260731 163604 174532 175575 180257 133451 143934 104143 78050 -41111
20260730 156239 162269 196283 192650 146713 135794 84308 92830 152478
20260729 130968 136273 151915 158028 132821 130553 57601 48451 5316
20260728 99519 104069 118254 122541 90975 88995 45414 38557 23604
20260727 110805 114656 114711 118594 79261 78738 43863 36652 -39129
20260724 117662 108985 151942 159362 121404 109784 68906 81782 -4902
20260723 138839 139110 132025 129412 89737 88414 39244 42908 29605
20260722 190999 188577 179406 191568 133173 129037 69009 63406 35176
20260721 283390 279714 287087 290625 168573 189251 115149 94609 19058
20260720 272669 258507 333174 306724 207700 212368 107969 143913 210725
20260717 147085 133273 212227 189347 137113 150299 50045 73551 63874
20260716 115429 106545 155524 151717 100948 108113 40279 45805 -1292
20260715 170480 161890 237713 217375 169530 162661 70979 106777 119354
20260714 141621 137878 155677 159008 127738 128809 56103 55443 -8563
20260713 97862 95117 132995 118595 91876 96494 31210 43738 -11209
20260710 103825 102038 131821 133419 96978 99034 46165 44298 -13594

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260821 20260630 9.13% - 18.69% 89.83% 5.30 56.78 20.32
20260429 20260331 2.48% - 15.23% 89.88% 1.43 56.24 7.24
20260327 20251231 13.97% - 15.07% 89.81% 7.68 55.25 37.52
20251029 20250930 13.88% - 18.62% 89.94% 7.56 54.47 18.78
20250827 20250630 7.27% - 16.50% 90.06% 3.87 51.84 19.24
20250426 20250331 2.89% - 15.10% 89.84% 1.54 51.60 13.36
20250320 20241231 13.85% - 14.26% 89.93% 7.16 50.99 21.62
20241022 20240930 13.19% - 18.06% 89.79% 6.73 49.86 22.93
20240823 20240630 8.15% - 17.92% 89.65% 4.21 51.14 17.20
20240424 20240331 4.07% - 18.35% 89.63% - 49.70 4.12

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260821 20260630 5.30 57513800 57513800 - - 4015000 - - 13082800 13075000 10751300 9258500 13170700 -
20260429 20260331 1.43 21840500 21840500 - - 1996200 - - 3517700 3508000 3326300 2502200 - -
20260327 20251231 7.68 105050600 105050600 - - 8245200 - - 18769600 18559000 15830100 13477800 - -
20251029 20250930 7.56 83294000 83294000 - - 6006200 - - 18187800 18102700 15506700 13285600 - -
20250827 20250630 3.87 50007600 50007600 - - 4091600 - - 9250600 9195500 8252500 6804700 - -
20250426 20250331 1.54 23280100 23280100 - - 1993500 - - 3559000 3553300 3515900 2701600 - -
20250320 20241231 7.16 102892500 102892500 - - 8047300 - - 17164900 17049500 14673300 12660700 - -
20241022 20240930 6.73 77538300 77538300 - - 5636900 - - 15910000 15859300 14005400 11918200 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260821 20260630 1810800 1430095400 1284687400 102808400 70968300 4769200 - - 3796900 16973800 8642900 - - 82715100 1216400
20260429 20260331 1810764 1416994700 1273565700 101831000 72571100 - - - 3811300 16743800 8708200 - - 79178400 1216400
20260327 20251231 1810764 1389847100 1248248300 100041900 74567900 - - - 3813000 15009400 8452000 - - 76691400 1216400
20251029 20250930 1810764 1364999300 1227653500 98640600 70202500 - - - 3817000 14597100 8424900 - - 78133400 1216400
20250827 20250630 1821023 1350955900 1216645900 94395200 69826000 - - - 4588600 13627100 8063000 - - 73381700 1216400
20250426 20250331 1821023 1318313400 1184401400 93973300 75473000 - - - 4579100 13611000 9406400 - - 72170300 1216400
20250320 20241231 1821023 1295782700 1165311500 92860000 68343300 - - - 4353900 12204000 9566200 - - 69347000 1216400
20241022 20240930 1821023 1253373600 1125414500 90793900 69504700 - - - 4419300 13159500 10036300 - - 69816200 1216400

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20150723 20150630 预增 62% ~ 62% - - 214 None
20100130 20091231 预增 - - - 7 None
20081028 20081231 预减 - - - 151 None
20081018 20080930 首亏 - - - 117 None
20080129 20071231 预增 - - - 73 None