返回股票列表

中国平安 601318

601318.SH

同花顺主页
所属行业
保险
所在地区
深圳
上市时间
20070301
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
51.55
20日均价
52.67
60日均价
53.89
MACD趋势
-0.804
RSI强弱
30.05
KDJ超买
25.43
布林线上轨
54.67
布林线中轨
52.67
布林线下轨
50.67
20日涨跌幅
-5.01%
60日涨跌幅
-3.20%
60日最大跌幅
-0.12%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20150630 公告日期: 20150723

净利润预计变动: 62% ~ 62%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
9.13%
毛利率
-
净利率
18.69%
资产负债率
89.83%
营收增长
163.3%
净利润增长
223.2%
商誉占比
0.3%
研发投入
-
现金负债比
6%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 5.82 0.90 0.82 9271 5458 0.47% 0.67 5.02%
20261020 5.82 0.90 0.82 9271 5458 0.80% 1.06 5.02%
20261019 5.87 0.91 0.83 9356 5508 0.48% 0.63 4.97%
20261016 5.90 0.91 0.83 9394 5530 0.62% 0.83 4.95%
20261015 5.89 0.91 0.83 9376 5520 0.78% 1.10 4.96%
20261014 5.82 0.90 0.82 9277 5461 0.81% 1.25 5.02%
20261013 5.88 0.91 0.83 9360 5510 1.08% 2.10 4.97%
20261012 6.05 0.94 0.86 9641 5675 0.53% 0.97 4.83%
20261009 6.00 0.93 0.85 9566 5632 0.56% 1.05 4.86%
20261008 5.99 0.93 0.85 9537 5615 0.56% 1.13 4.88%
20260930 6.06 0.94 0.86 9650 5681 0.52% 1.05 4.82%
20260929 5.97 0.92 0.84 9507 5597 0.40% 0.76 4.90%
20260928 5.96 0.92 0.84 9488 5586 0.67% 1.31 4.90%
20260924 6.05 0.94 0.86 9642 5676 0.51% 1.05 4.83%
20260923 6.12 0.95 0.87 9755 5743 0.37% 0.73 4.77%
20260922 6.19 0.96 0.88 9861 5805 0.54% 1.09 4.72%
20260921 6.14 0.95 0.87 9775 5754 0.55% 1.16 4.76%
20260918 6.07 0.94 0.86 9664 5689 0.57% 1.21 4.82%
20260917 6.06 0.94 0.86 9660 5687 0.37% 0.76 4.82%
20260916 6.08 0.94 0.86 9689 5704 0.53% 1.10 4.80%
20260915 6.13 0.95 0.87 9760 5746 0.46% 0.90 4.77%
20260914 6.22 0.96 0.88 9910 5834 0.46% 0.72 4.70%
20260911 6.23 0.97 0.88 9928 5845 0.56% 0.84 4.69%
20260910 6.31 0.98 0.89 10053 5918 0.42% 0.53 4.63%
20260909 6.39 0.99 0.91 10187 5997 0.49% 0.61 4.57%
20260908 6.33 0.98 0.90 10086 5938 0.66% 0.75 4.61%
20260907 6.41 0.99 0.91 10205 6008 1.05% 1.36 4.56%
20260904 6.62 1.03 0.94 10546 6208 0.73% 1.03 4.41%
20260903 6.59 1.02 0.93 10502 6183 1.02% 1.61 4.43%
20260902 6.44 1.00 0.91 10254 6037 0.56% 0.79 4.54%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 51.28 51.29 50.89 51.20 - - 503142 2569743
20261020 51.66 51.80 50.53 51.20 -0.47 -0.91% 855155 4358757
20261019 51.50 51.98 51.28 51.67 -0.21 -0.40% 515307 2662840
20261016 51.43 51.88 51.01 51.88 0.10 0.19% 664537 3423651
20261015 50.91 51.78 50.85 51.78 0.55 1.07% 829172 4249908
20261014 51.61 51.77 50.82 51.23 -0.46 -0.89% 867089 4447476
20261013 53.00 53.00 51.43 51.69 -1.55 -2.91% 1150966 5998865
20261012 52.86 53.32 52.70 53.24 0.41 0.78% 560480 2971179
20261009 52.71 53.15 52.68 52.83 0.16 0.30% 595936 3153261
20261008 52.91 53.25 52.46 52.67 -0.62 -1.16% 596243 3151177
20260930 52.68 53.49 52.41 53.29 0.79 1.50% 558842 2960017
20260929 52.47 52.74 52.22 52.50 0.10 0.19% 430801 2261214
20260928 53.09 53.40 52.19 52.40 -0.85 -1.60% 711945 3747990
20260924 53.80 53.92 53.15 53.25 -0.62 -1.15% 540459 2886593
20260923 54.35 54.47 53.85 53.87 -0.59 -1.08% 396792 2146103
20260922 53.98 54.51 53.56 54.46 0.48 0.89% 579117 3139771
20260921 53.30 54.00 52.88 53.98 0.61 1.14% 590786 3163096
20260918 53.32 53.80 53.03 53.37 0.02 0.04% 611667 3266258
20260917 53.40 53.70 53.16 53.35 -0.16 -0.30% 393564 2099595
20260916 53.89 54.16 53.10 53.51 -0.39 -0.72% 560308 2997719
20260915 54.90 54.92 53.76 53.90 -0.83 -1.52% 494594 2677888
20260914 54.78 55.35 54.29 54.73 -0.10 -0.18% 486235 2660766
20260911 55.40 55.47 54.35 54.83 -0.69 -1.24% 602246 3302999
20260910 55.50 55.74 55.05 55.52 0.24 0.43% 444353 2460779
20260909 55.70 56.57 55.57 56.26 0.56 1.01% 524222 2944586
20260908 56.00 56.80 55.68 55.70 -0.66 -1.17% 700768 3930272
20260907 58.24 58.45 56.18 56.36 -1.88 -3.23% 1117289 6354284
20260904 57.88 58.99 57.88 58.24 0.24 0.41% 783552 4573926
20260903 56.60 58.58 56.50 58.00 1.37 2.42% 1087120 6309519
20260902 57.11 57.48 56.47 56.63 -0.60 -1.05% 600534 3409288

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 55693 59897 72643 73471 86148 70965 42530 52680 23695
20261020 125667 107187 141389 122274 116648 115982 52243 90505 -72550
20261019 58736 80523 87489 76343 87238 70222 32995 39370 21259
20261016 74438 80335 109100 107198 110602 104396 48426 50635 -9926
20261015 87126 113475 150672 126581 141809 114399 45546 70698 26375
20261014 117450 98847 128818 131321 125525 131374 73095 83346 -30865
20261013 161430 141558 167191 135714 156688 157461 115010 165587 -143091
20261012 83028 87016 81307 87366 92870 70214 40120 52730 -10276
20261009 74958 78424 87369 91178 97432 74264 55679 71571 19822
20261008 82911 69916 95939 97999 84590 77981 51765 69309 -14983
20260930 67572 92798 86889 81583 93867 70657 47800 51090 10184
20260929 63347 68229 72160 65654 67696 64815 23027 27533 -11599
20260928 92392 87625 121590 133251 108655 95141 52380 59000 -56814
20260924 84941 89698 90161 78201 71610 65856 42175 55132 -24088
20260923 52087 40653 78204 66539 60377 63452 24030 44055 -17399
20260922 59972 83482 92878 92752 97890 80926 63396 56975 648
20260921 57329 94255 92438 89569 108825 85042 57924 47650 7749
20260918 65723 117448 92396 89891 99029 69909 69550 49449 -22840
20260917 61721 60737 62102 69890 53925 47744 32316 31693 -10592
20260916 75204 85721 85649 91798 80500 75950 58510 46395 -14651
20260915 72089 44019 77374 86127 75553 83081 42889 54679 -37977
20260914 68049 52744 82418 62430 76681 99799 39089 51264 -4089
20260911 95390 71493 101439 93160 89623 100867 44011 64942 -8780
20260910 58550 57234 75839 66673 70351 79162 41613 43285 11798
20260909 69454 73069 88226 82092 85425 82882 51792 56854 20547
20260908 96463 83761 121016 108674 102803 131287 72870 69430 -66999
20260907 147070 98690 194104 158529 166865 208847 127663 169635 -68475
20260904 95110 85704 121099 133838 131825 144305 109535 93721 14021
20260903 92131 121000 152580 174711 193487 176356 193090 159221 95830
20260902 85323 58536 104580 98322 92023 100153 59127 84042 -25775

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260821 20260630 9.13% - 18.69% 89.83% 5.30 56.78 21.08
20260429 20260331 2.48% - 15.23% 89.88% 1.43 56.24 7.24
20260327 20251231 13.97% - 15.07% 89.81% 7.68 55.25 37.52
20251029 20250930 13.88% - 18.62% 89.94% 7.56 54.47 18.78
20250827 20250630 7.27% - 16.50% 90.06% 3.87 51.84 19.24
20250426 20250331 2.89% - 15.10% 89.84% 1.54 51.60 13.36
20250320 20241231 13.85% - 14.26% 89.93% 7.16 50.99 21.62
20241022 20240930 13.19% - 18.06% 89.79% 6.73 49.86 22.93
20240823 20240630 8.15% - 17.92% 89.65% 4.21 51.14 17.20
20240424 20240331 4.07% - 18.35% 89.63% - 49.70 4.12

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260821 20260630 5.30 57513800 57513800 - - 4015000 - - 13082800 13075000 10751300 9258500 - -
20260429 20260331 1.43 21840500 21840500 - - 1996200 - - 3517700 3508000 3326300 2502200 - -
20260327 20251231 7.68 105050600 105050600 - - 8245200 - - 18769600 18559000 15830100 13477800 - -
20251029 20250930 7.56 83294000 83294000 - - 6006200 - - 18187800 18102700 15506700 13285600 - -
20250827 20250630 3.87 50007600 50007600 - - 4091600 - - 9250600 9195500 8252500 6804700 - -
20250426 20250331 1.54 23280100 23280100 - - 1993500 - - 3559000 3553300 3515900 2701600 - -
20250320 20241231 7.16 102892500 102892500 - - 8047300 - - 17164900 17049500 14673300 12660700 - -
20241022 20240930 6.73 77538300 77538300 - - 5636900 - - 15910000 15859300 14005400 11918200 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260821 20260630 1810764 1430095400 1284687400 102808400 70968300 - - - 3796900 16973800 8642900 - - 82715100 1216400
20260429 20260331 1810764 1416994700 1273565700 101831000 72571100 - - - 3811300 16743800 8708200 - - 79178400 1216400
20260327 20251231 1810764 1389847100 1248248300 100041900 74567900 - - - 3813000 15009400 8452000 - - 76691400 1216400
20251029 20250930 1810764 1364999300 1227653500 98640600 70202500 - - - 3817000 14597100 8424900 - - 78133400 1216400
20250827 20250630 1821023 1350955900 1216645900 94395200 69826000 - - - 4588600 13627100 8063000 - - 73381700 1216400
20250426 20250331 1821023 1318313400 1184401400 93973300 75473000 - - - 4579100 13611000 9406400 - - 72170300 1216400
20250320 20241231 1821023 1295782700 1165311500 92860000 68343300 - - - 4353900 12204000 9566200 - - 69347000 1216400
20241022 20240930 1821023 1253373600 1125414500 90793900 69504700 - - - 4419300 13159500 10036300 - - 69816200 1216400

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20150723 20150630 预增 62% ~ 62% - - 214 None
20100130 20091231 预增 - - - 7 None
20081028 20081231 预减 - - - 151 None
20081018 20080930 首亏 - - - 117 None
20080129 20071231 预增 - - - 73 None