中国平安 601318
601318.SH
所属行业
保险
所在地区
深圳
上市时间
20070301
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
51.50
20日均价
53.04
60日均价
56.06
MACD趋势
-1.228
RSI强弱
36.27
KDJ超买
19.89
布林线上轨
55.53
布林线中轨
53.04
布林线下轨
50.55
20日涨跌幅
-7.05%
60日涨跌幅
-13.28%
60日最大跌幅
-0.18%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20150630 公告日期: 20150723净利润预计变动: 62% ~ 62%
变动原因: None
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
2.48%
毛利率
-
净利率
15.23%
资产负债率
89.88%
营收增长
-79.2%
净利润增长
-79.0%
商誉占比
0.3%
研发投入
-
现金负债比
6%
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 6.87 | 0.90 | 0.88 | 9126 | 5373 | 1.14% | 0.96 | 5.10% |
| 20260622 | 7.09 | 0.92 | 0.91 | 9412 | 5541 | 1.62% | 1.50 | 4.94% |
| 20260618 | 6.73 | 0.88 | 0.86 | 8942 | 5264 | 2.04% | 2.58 | 5.20% |
| 20260617 | 7.19 | 0.94 | 0.92 | 9554 | 5624 | 0.61% | 0.73 | 4.87% |
| 20260616 | 7.23 | 0.94 | 0.93 | 9595 | 5649 | 0.76% | 0.93 | 4.85% |
| 20260615 | 7.40 | 1.00 | 0.95 | 9820 | 5781 | 0.95% | 1.24 | 4.74% |
| 20260612 | 7.37 | 0.99 | 0.94 | 9780 | 5758 | 1.03% | 1.41 | 4.76% |
| 20260611 | 7.18 | 0.97 | 0.92 | 9532 | 5611 | 0.61% | 0.84 | 4.88% |
| 20260610 | 7.26 | 0.98 | 0.93 | 9637 | 5673 | 0.85% | 1.27 | 4.83% |
| 20260609 | 7.35 | 0.96 | 0.94 | 9765 | 5749 | 0.67% | 0.97 | 4.77% |
| 20260608 | 7.28 | 0.95 | 0.93 | 9666 | 5690 | 0.68% | 0.97 | 4.81% |
| 20260605 | 7.29 | 0.95 | 0.93 | 9684 | 5701 | 0.88% | 1.25 | 4.81% |
| 20260604 | 7.26 | 0.95 | 0.93 | 9639 | 5674 | 0.54% | 0.71 | 4.83% |
| 20260603 | 7.32 | 0.95 | 0.94 | 9724 | 5724 | 0.59% | 0.73 | 4.79% |
| 20260602 | 7.37 | 0.96 | 0.95 | 9793 | 5765 | 0.74% | 0.89 | 4.75% |
| 20260601 | 7.34 | 0.96 | 0.94 | 9751 | 5740 | 0.73% | 0.86 | 4.77% |
| 20260529 | 7.30 | 0.95 | 0.94 | 9688 | 5703 | 0.94% | 1.19 | 4.80% |
| 20260528 | 7.16 | 0.93 | 0.92 | 9501 | 5593 | 0.82% | 1.01 | 4.90% |
| 20260527 | 7.26 | 0.95 | 0.93 | 9646 | 5679 | 0.81% | 1.02 | 4.82% |
| 20260526 | 7.40 | 0.96 | 0.95 | 9827 | 5785 | 0.85% | 1.09 | 4.74% |
| 20260525 | 7.39 | 0.96 | 0.95 | 9818 | 5780 | 0.81% | 1.06 | 4.74% |
| 20260522 | 7.32 | 0.95 | 0.94 | 9720 | 5722 | 0.63% | 0.73 | 4.79% |
| 20260521 | 7.33 | 0.96 | 0.94 | 9735 | 5731 | 0.97% | 1.16 | 4.78% |
| 20260520 | 7.38 | 0.96 | 0.95 | 9798 | 5768 | 0.70% | 0.78 | 4.75% |
| 20260519 | 7.43 | 0.97 | 0.95 | 9865 | 5808 | 0.79% | 0.91 | 4.72% |
| 20260518 | 7.49 | 0.98 | 0.96 | 9939 | 5851 | 0.76% | 0.85 | 4.68% |
| 20260515 | 7.57 | 0.99 | 0.97 | 10050 | 5916 | 1.11% | 1.37 | 4.63% |
| 20260514 | 7.76 | 1.01 | 0.99 | 10303 | 6066 | 0.85% | 0.96 | 4.52% |
| 20260513 | 7.91 | 1.03 | 1.01 | 10510 | 6187 | 0.97% | 1.12 | 4.43% |
| 20260512 | 8.10 | 1.06 | 1.04 | 10756 | 6332 | 0.65% | 0.69 | 4.33% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 51.46 | 52.43 | 50.11 | 50.40 | -1.58 | -3.04% | 1220116 | 6233636 |
| 20260622 | 49.39 | 52.29 | 48.66 | 51.98 | 2.60 | 5.27% | 1724972 | 8759840 |
| 20260618 | 52.59 | 52.64 | 49.37 | 49.38 | -3.38 | -6.41% | 2178321 | 10954979 |
| 20260617 | 53.24 | 53.34 | 52.50 | 52.76 | -0.23 | -0.43% | 653906 | 3453555 |
| 20260616 | 53.99 | 54.09 | 52.75 | 52.99 | -1.24 | -2.29% | 812508 | 4325837 |
| 20260615 | 54.30 | 55.96 | 53.80 | 54.23 | 0.22 | 0.41% | 1010577 | 5527730 |
| 20260612 | 52.46 | 54.24 | 52.11 | 54.01 | 1.37 | 2.60% | 1102953 | 5923967 |
| 20260611 | 53.22 | 53.97 | 52.35 | 52.64 | -0.58 | -1.09% | 647641 | 3426034 |
| 20260610 | 52.25 | 53.48 | 52.10 | 53.22 | 1.04 | 1.99% | 903235 | 4779498 |
| 20260609 | 53.18 | 54.05 | 53.15 | 53.93 | 0.55 | 1.03% | 710030 | 3811034 |
| 20260608 | 53.06 | 53.96 | 52.90 | 53.38 | -0.10 | -0.19% | 720540 | 3845597 |
| 20260605 | 53.30 | 54.58 | 53.24 | 53.48 | 0.25 | 0.47% | 937165 | 5047249 |
| 20260604 | 53.61 | 54.08 | 53.04 | 53.23 | -0.47 | -0.88% | 576226 | 3084164 |
| 20260603 | 54.06 | 54.20 | 53.50 | 53.70 | -0.38 | -0.70% | 625066 | 3361446 |
| 20260602 | 53.86 | 54.55 | 53.62 | 54.08 | 0.23 | 0.43% | 784941 | 4245155 |
| 20260601 | 53.49 | 54.10 | 53.15 | 53.85 | 0.35 | 0.65% | 775307 | 4162423 |
| 20260529 | 52.59 | 53.68 | 52.51 | 53.50 | 1.03 | 1.96% | 1000113 | 5326303 |
| 20260528 | 53.26 | 53.40 | 52.15 | 52.47 | -0.80 | -1.50% | 875600 | 4602192 |
| 20260527 | 54.28 | 54.29 | 53.06 | 53.27 | -1.00 | -1.84% | 862011 | 4614798 |
| 20260526 | 54.15 | 55.10 | 53.89 | 54.27 | 0.05 | 0.09% | 910010 | 4946050 |
| 20260525 | 53.83 | 54.98 | 53.58 | 54.22 | 0.54 | 1.01% | 867977 | 4694584 |
| 20260522 | 54.11 | 54.20 | 53.47 | 53.68 | -0.08 | -0.15% | 669699 | 3603725 |
| 20260521 | 54.45 | 55.33 | 53.68 | 53.76 | -0.35 | -0.65% | 1035931 | 5646670 |
| 20260520 | 54.40 | 54.40 | 53.83 | 54.11 | -0.37 | -0.68% | 743889 | 4022985 |
| 20260519 | 55.01 | 55.21 | 54.12 | 54.48 | -0.41 | -0.75% | 839122 | 4578894 |
| 20260518 | 55.40 | 55.46 | 54.40 | 54.89 | -0.61 | -1.10% | 810415 | 4441032 |
| 20260515 | 56.98 | 57.14 | 55.29 | 55.50 | -1.40 | -2.46% | 1181904 | 6613206 |
| 20260514 | 58.26 | 58.52 | 56.85 | 56.90 | -1.14 | -1.96% | 907187 | 5211794 |
| 20260513 | 59.32 | 59.62 | 57.63 | 58.04 | -1.36 | -2.29% | 1034345 | 6026386 |
| 20260512 | 60.10 | 60.50 | 59.25 | 59.40 | -0.70 | -1.16% | 690007 | 4123942 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 167487 | 161198 | 225275 | 230838 | 149513 | 147482 | 81088 | 83846 | -36923 |
| 20260622 | 230234 | 223589 | 309262 | 307415 | 223483 | 232883 | 113005 | 112098 | 112062 |
| 20260618 | 327926 | 309003 | 371336 | 376332 | 271411 | 290401 | 124825 | 119762 | -299863 |
| 20260617 | 90898 | 80478 | 121873 | 130134 | 96300 | 89828 | 36285 | 44915 | -45268 |
| 20260616 | 119834 | 117244 | 148622 | 160663 | 114996 | 109440 | 49132 | 45237 | -89761 |
| 20260615 | 130503 | 150962 | 174870 | 187088 | 154562 | 137189 | 92838 | 77535 | -50718 |
| 20260612 | 160714 | 154357 | 219532 | 210541 | 146395 | 152050 | 65756 | 75448 | 91254 |
| 20260611 | 98521 | 94756 | 124136 | 131414 | 78685 | 81411 | 41261 | 35022 | -44860 |
| 20260610 | 127311 | 121522 | 157171 | 167120 | 117051 | 124198 | 76417 | 65111 | 39630 |
| 20260609 | 88893 | 83467 | 118691 | 129736 | 105346 | 110803 | 68173 | 57097 | 3138 |
| 20260608 | 103408 | 110324 | 161250 | 141006 | 83130 | 87223 | 36771 | 46008 | -9499 |
| 20260605 | 109685 | 124165 | 149456 | 154684 | 149940 | 151249 | 95644 | 74627 | -64850 |
| 20260604 | 76117 | 79912 | 99266 | 103382 | 88565 | 81411 | 44468 | 43712 | -50769 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 127620 | 116577 | 167449 | 170685 | 132719 | 158687 | 104841 | 86682 | -6726 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 132671 | 125316 | 141129 | 151076 | 114991 | 125343 | 72689 | 59745 | -100944 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 2.48% | - | 15.23% | 89.88% | 1.43 | 56.24 | 7.24 |
| 20260327 | 20251231 | 13.97% | - | 15.07% | 89.81% | 7.68 | 55.25 | 37.52 |
| 20251029 | 20250930 | 13.88% | - | 18.62% | 89.94% | 7.56 | 54.47 | 18.78 |
| 20250827 | 20250630 | 7.27% | - | 16.50% | 90.06% | 3.87 | 51.84 | 19.24 |
| 20250426 | 20250331 | 2.89% | - | 15.10% | 89.84% | 1.54 | 51.60 | 13.36 |
| 20250320 | 20241231 | 13.85% | - | 14.26% | 89.93% | 7.16 | 50.99 | 21.62 |
| 20241022 | 20240930 | 13.19% | - | 18.06% | 89.79% | 6.73 | 49.86 | 22.93 |
| 20240823 | 20240630 | 8.15% | - | 17.92% | 89.65% | 4.21 | 51.14 | 17.20 |
| 20240424 | 20240331 | 4.07% | - | 18.35% | 89.63% | - | 49.70 | 4.12 |
| 20240322 | 20231231 | 9.75% | - | 11.96% | 89.39% | 4.84 | 49.37 | 20.34 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1.43 | 21840500 | 21840500 | - | - | 1996200 | - | - | 3517700 | 3508000 | 3326300 | 2502200 | - | - |
| 20260327 | 20251231 | 7.68 | 105050600 | 105050600 | - | - | 8245200 | - | - | 18769600 | 18559000 | 15830100 | 13477800 | - | - |
| 20251029 | 20250930 | 7.56 | 83294000 | 83294000 | - | - | 6006200 | - | - | 18187800 | 18102700 | 15506700 | 13285600 | - | - |
| 20250827 | 20250630 | 3.87 | 50007600 | 50007600 | - | - | 4091600 | - | - | 9250600 | 9195500 | 8252500 | 6804700 | - | - |
| 20250426 | 20250331 | 1.54 | 23280100 | 23280100 | - | - | 1993500 | - | - | 3559000 | 3553300 | 3515900 | 2701600 | - | - |
| 20250320 | 20241231 | 7.16 | 102892500 | 102892500 | - | - | 8047300 | - | - | 17164900 | 17049500 | 14673300 | 12660700 | - | - |
| 20241022 | 20240930 | 6.73 | 77538300 | 77538300 | - | - | 5636900 | - | - | 15910000 | 15859300 | 14005400 | 11918200 | - | - |
| 20240823 | 20240630 | 4.21 | 49496600 | 49496600 | - | - | 3684200 | - | - | 10346300 | 10315500 | 8870400 | 7461900 | - | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1810764 | 1416994700 | 1273565700 | 101831000 | 72571100 | - | - | - | 3811300 | 16743800 | 8708200 | - | - | 79178400 | 1216400 |
| 20260327 | 20251231 | 1810764 | 1389847100 | 1248248300 | 100041900 | 74567900 | - | - | - | 3813000 | 15009400 | 8452000 | - | - | 76691400 | 1216400 |
| 20251029 | 20250930 | 1810764 | 1364999300 | 1227653500 | 98640600 | 70202500 | - | - | - | 3817000 | 14597100 | 8424900 | - | - | 78133400 | 1216400 |
| 20250827 | 20250630 | 1821023 | 1350955900 | 1216645900 | 94395200 | 69826000 | - | - | - | 4588600 | 13627100 | 8063000 | - | - | 73381700 | 1216400 |
| 20250426 | 20250331 | 1821023 | 1318313400 | 1184401400 | 93973300 | 75473000 | - | - | - | 4579100 | 13611000 | 9406400 | - | - | 72170300 | 1216400 |
| 20250320 | 20241231 | 1821023 | 1295782700 | 1165311500 | 92860000 | 68343300 | - | - | - | 4353900 | 12204000 | 9566200 | - | - | 69347000 | 1216400 |
| 20241022 | 20240930 | 1821023 | 1253373600 | 1125414500 | 90793900 | 69504700 | - | - | - | 4419300 | 13159500 | 10036300 | - | - | 69816200 | 1216400 |
| 20240823 | 20240630 | 1821023 | 1222666600 | 1096171600 | 93120800 | 59258400 | - | - | - | 4412900 | 13936400 | 9547000 | - | - | 66937100 | 1216400 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150723 | 20150630 | 预增 | 62% ~ 62% | - | - | 214 | None |
| 20100130 | 20091231 | 预增 | - | - | - | 7 | None |
| 20081028 | 20081231 | 预减 | - | - | - | 151 | None |
| 20081018 | 20080930 | 首亏 | - | - | - | 117 | None |
| 20080129 | 20071231 | 预增 | - | - | - | 73 | None |