返回股票列表

交通银行 601328

601328.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
上海
上市时间
20070515
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
8.19
20日均价
7.81
60日均价
7.37
MACD趋势
0.230
RSI强弱
85.78
KDJ超买
90.84
布林线上轨
8.35
布林线中轨
7.81
布林线下轨
7.27
20日涨跌幅
9.13%
60日涨跌幅
21.15%
60日最大跌幅
-0.06%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20071231 公告日期: 20080123

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
3.74%
毛利率
-
净利率
34.15%
资产负债率
91.98%
营收增长
104.5%
净利润增长
84.2%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 7.48 0.62 2.66 7290 2151 0.77% 0.80 5.27%
20261020 7.46 0.62 2.65 7272 2146 0.88% 0.92 5.29%
20261019 7.46 0.62 2.65 7272 2146 0.81% 0.85 5.29%
20261016 7.33 0.61 2.61 7149 2109 1.11% 1.16 5.38%
20261015 7.38 0.62 2.62 7193 2122 1.10% 1.23 5.35%
20261014 7.25 0.61 2.58 7069 2086 0.87% 1.00 5.44%
20261013 7.23 0.60 2.57 7051 2081 0.92% 1.10 5.45%
20261012 7.15 0.60 2.54 6972 2057 0.82% 0.97 5.52%
20261009 7.05 0.59 2.51 6875 2028 1.09% 1.49 5.59%
20261008 7.10 0.59 2.52 6919 2041 0.78% 1.19 5.56%
20260930 7.03 0.59 2.50 6848 2021 0.73% 1.22 5.61%
20260929 6.91 0.58 2.46 6733 1987 0.79% 1.43 5.71%
20260928 6.88 0.57 2.45 6707 1979 0.83% 1.49 5.73%
20260924 6.85 0.57 2.44 6680 1971 0.52% 0.89 5.76%
20260923 6.82 0.57 2.42 6645 1961 0.39% 0.64 5.79%
20260922 6.84 0.57 2.43 6671 1968 0.45% 0.73 5.76%
20260921 6.84 0.57 2.43 6671 1968 0.57% 0.83 5.76%
20260918 6.76 0.56 2.41 6592 1945 0.84% 1.25 5.83%
20260917 6.87 0.57 2.44 6698 1976 0.70% 1.08 5.74%
20260916 6.87 0.57 2.44 6698 1976 0.55% 0.89 5.74%
20260915 6.85 0.57 2.44 6680 1971 0.47% 0.76 5.76%
20260914 6.91 0.58 2.46 6733 1987 0.86% 1.49 5.71%
20260911 6.78 0.57 2.41 6610 1950 0.76% 1.37 5.82%
20260910 6.74 0.56 2.40 6574 1940 0.58% 0.95 5.85%
20260909 6.61 0.55 2.35 6442 1901 0.39% 0.56 5.97%
20260908 6.60 0.55 2.35 6433 1898 0.51% 0.66 5.98%
20260907 6.64 0.55 2.36 6468 1909 0.64% 0.79 5.94%
20260904 6.73 0.56 2.39 6557 1935 0.67% 0.88 5.86%
20260903 6.64 0.55 2.36 6468 1909 0.87% 1.25 5.94%
20260902 6.74 0.56 2.40 6565 1937 0.80% 1.27 5.86%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 8.25 8.28 8.09 8.25 0.02 0.24% 1999339 1636934
20261020 8.22 8.30 8.13 8.23 - - 2298207 1884681
20261019 8.08 8.30 8.04 8.23 0.14 1.73% 2121989 1743295
20261016 8.10 8.20 8.03 8.09 -0.05 -0.61% 2891633 2346383
20261015 8.05 8.16 8.00 8.14 0.14 1.75% 2864500 2316739
20261014 7.97 8.09 7.95 8.00 0.02 0.25% 2260022 1815273
20261013 7.89 7.98 7.85 7.98 0.09 1.14% 2402829 1904928
20261012 7.80 7.90 7.80 7.89 0.11 1.41% 2128308 1674430
20261009 7.84 7.92 7.77 7.78 -0.05 -0.64% 2838248 2231788
20261008 7.73 7.87 7.70 7.83 0.08 1.03% 2023386 1582844
20260930 7.62 7.76 7.58 7.75 0.13 1.71% 1905575 1467711
20260929 7.58 7.68 7.54 7.62 0.03 0.40% 2065675 1571625
20260928 7.57 7.62 7.52 7.59 0.03 0.40% 2159994 1635494
20260924 7.55 7.61 7.52 7.56 0.04 0.53% 1360228 1030464
20260923 7.55 7.62 7.48 7.52 -0.03 -0.40% 1026121 771799
20260922 7.52 7.57 7.47 7.55 - - 1183587 890541
20260921 7.45 7.57 7.38 7.55 0.09 1.21% 1479218 1109041
20260918 7.53 7.58 7.45 7.46 -0.12 -1.58% 2178654 1635515
20260917 7.51 7.66 7.49 7.58 - - 1816583 1377428
20260916 7.56 7.61 7.50 7.58 0.02 0.26% 1420876 1073092
20260915 7.62 7.63 7.52 7.56 -0.06 -0.79% 1231670 932040
20260914 7.49 7.63 7.47 7.62 0.14 1.87% 2237074 1694870
20260911 7.47 7.50 7.38 7.48 0.04 0.54% 1983303 1479158
20260910 7.30 7.45 7.29 7.44 0.15 2.06% 1516351 1121039
20260909 7.28 7.32 7.23 7.29 0.01 0.14% 1007518 733918
20260908 7.30 7.36 7.24 7.28 -0.04 -0.55% 1318699 961445
20260907 7.42 7.46 7.29 7.32 -0.10 -1.35% 1656708 1219302
20260904 7.30 7.44 7.30 7.42 0.10 1.37% 1734232 1283017
20260903 7.39 7.51 7.30 7.32 -0.11 -1.48% 2269249 1679486
20260902 7.40 7.48 7.37 7.43 0.07 0.95% 2089981 1552373

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 40776 44786 49242 44723 45271 43197 28485 31068 5052
20261020 45666 60736 63881 53811 52998 48084 25937 25851 8233
20261019 43985 44263 46955 44721 46415 47599 37001 37772 33057
20261016 50620 47295 74587 67134 65627 72776 43872 47500 25072
20261015 44888 50098 79767 56905 59024 65960 48099 58815 39296
20261014 45912 33399 46435 43411 50760 46567 38470 58199 22030
20261013 44910 42757 49189 47052 58043 62845 38432 37921 32427
20261012 35346 41821 54085 45350 43413 44442 34625 35856 6643
20261009 57895 44255 54301 62631 72045 74967 38973 41361 27283
20261008 44485 40382 49563 52358 39500 42991 24745 22563 9425
20260930 37497 33952 37416 40476 44509 40117 27367 32245 44310
20260929 42999 32859 42044 41632 41826 45618 30296 37056 12366
20260928 38413 30752 42864 36914 44873 50902 37413 44996 7264
20260924 28685 25068 35276 32780 26756 27233 12337 17974 4918
20260923 20804 19472 25686 19794 16746 19943 13968 17995 4710
20260922 22599 25227 35308 25266 21959 20879 9211 17705 3340
20260921 31267 27694 29835 29999 34209 28410 15639 24846 13470
20260918 42028 30909 40619 28880 42019 34086 38920 69709 -28350
20260917 33083 25688 32114 35083 43493 38493 29092 38518 -7293
20260916 26951 24938 28516 26105 34200 28644 17677 27657 -6731
20260915 28891 21867 22798 29073 27962 23898 13607 18420 608
20260914 36667 43843 43710 44051 55051 42200 34133 39467 37253
20260911 35816 31411 43732 38529 45779 39628 22605 38365 2906
20260910 24916 30479 29432 30554 32583 30024 25237 21111 25377
20260909 20828 21264 19007 20430 17499 16650 16068 15058 3398
20260908 24235 27188 22856 25877 23564 21672 25497 21414 -3304
20260907 35148 30550 33427 36740 31733 36273 21701 18444 -7939
20260904 33134 29091 43476 27567 31086 31227 20684 40496 7527
20260903 44616 31297 46052 42456 48123 42403 29192 51827 -20631
20260902 43382 39990 42518 51312 40712 37367 28695 26638 6682

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260829 20260630 3.74% - 34.15% 91.98% 0.52 13.22 1.07
20260430 20260331 2.04% - 37.90% 92.00% 0.30 13.18 1.35
20260328 20251231 7.92% - 36.41% 91.77% 1.08 12.93 1.50
20251031 20250930 5.77% - 35.52% 91.67% 0.80 12.85 1.49
20250830 20250630 3.77% - 34.83% 91.55% 0.59 12.67 0.61
20250430 20250331 2.20% - 38.60% 92.30% 0.34 13.35 1.50
20250322 20241231 8.38% - 36.27% 92.24% 1.16 13.06 -0.77
20241031 20240930 6.20% - 35.39% 92.19% 0.84 12.83 -1.56
20240829 20240630 4.13% - 34.62% 92.11% 0.56 12.56 -3.00
20240427 20240331 2.27% - 37.66% 92.09% 0.34 12.65 -1.69

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260829 20260630 0.52 14234300 14234300 - - 3910300 - - 5350200 5363700 4860600 4787400 3849600 4820500
20260430 20260331 0.30 6961800 6961800 - - 1919800 - - 2990600 2991600 2638800 2616200 - -
20260328 20251231 1.08 26507100 26507100 - - 7765500 - - 10366500 10376300 9651400 9562200 - -
20251031 20250930 0.80 19964500 19964500 - - 6002800 - - 7502800 7521700 7091300 6999400 - -
20250830 20250630 0.59 13336800 13336800 - - 3993300 - - 4691200 4691000 4645500 4601600 - -
20250430 20250331 0.34 6637400 6637400 - - 2017800 - - 2735500 2753300 2561900 2537200 - -
20250322 20241231 1.16 25982600 25982600 - - 7768700 - - 10335100 10347500 9422900 9358600 - -
20241031 20240930 0.84 19612300 19612300 - - 5952400 - - 7277500 7288600 6941200 6869000 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260829 20260630 8836400 1626017500 1495624300 129279200 - - - - - - - - - 39704900 26376700
20260430 20260331 8836378 1627296000 1497118900 129067400 - - - - - - - - - 41147000 25563000
20260328 20251231 8836378 1554838800 1426810600 126923200 - - - - - - - - - 38557200 25554500
20251031 20250930 8836378 1549978300 1420831500 128036900 - - - - - - - - - 37586100 25456800
20250830 20250630 8836378 1543540500 1413063500 129398900 - - - - - - - - - 35596800 25456800
20250430 20250331 7426273 1528889500 1411232600 116592500 - - - - - - - - - 37341100 24661600
20250322 20241231 7426273 1490071700 1374512000 114430600 - - - - - - - - - 34826500 24655900
20241031 20240930 7426273 1459470900 1345495500 112790800 - - - - - - - - - 33944200 24577200

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20080123 20071231 预增 - - - 127 None