返回股票列表

交通银行 601328

601328.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
上海
上市时间
20070515
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
7.01
20日均价
7.03
60日均价
6.85
MACD趋势
0.042
RSI强弱
66.00
KDJ超买
110.94
布林线上轨
7.28
布林线中轨
7.03
布林线下轨
6.77
20日涨跌幅
2.30%
60日涨跌幅
7.89%
60日最大跌幅
-0.10%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20071231 公告日期: 20080123

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.04%
毛利率
-
净利率
37.90%
资产负债率
92.00%
营收增长
-73.7%
净利润增长
-72.7%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 6.52 0.54 2.34 6283 1854 0.49% 0.81 6.12%
20260819 6.55 0.54 2.35 6318 1864 0.92% 1.76 6.09%
20260818 6.42 0.53 2.31 6194 1828 0.70% 1.46 6.21%
20260817 6.32 0.52 2.27 6097 1799 0.45% 0.95 6.31%
20260814 6.31 0.52 2.27 6079 1794 0.49% 1.01 6.32%
20260813 6.35 0.53 2.28 6124 1807 0.45% 0.87 6.28%
20260812 6.33 0.52 2.28 6106 1802 0.51% 0.93 6.30%
20260811 6.34 0.53 2.28 6115 1804 0.50% 0.86 6.29%
20260810 6.32 0.52 2.27 6097 1799 0.42% 0.62 6.31%
20260807 6.33 0.52 2.28 6106 1802 0.54% 0.63 6.30%
20260806 6.36 0.53 2.29 6132 1809 0.57% 0.57 6.27%
20260805 6.35 0.53 2.28 6124 1807 0.71% 0.68 6.28%
20260804 6.45 0.53 2.32 6221 1835 0.68% 0.61 6.18%
20260803 6.64 0.55 2.39 6406 1890 0.90% 0.82 6.00%
20260731 6.58 0.55 2.36 6345 1872 1.45% 1.48 6.06%
20260730 6.71 0.56 2.41 6468 1909 1.31% 1.60 5.94%
20260729 6.50 0.54 2.33 6265 1849 0.91% 1.15 6.14%
20260728 6.52 0.54 2.34 6283 1854 1.02% 1.25 6.12%
20260727 6.42 0.53 2.31 6194 1828 0.75% 0.80 6.21%
20260724 6.45 0.53 2.32 6221 1835 0.89% 0.95 6.18%
20260723 6.37 0.53 2.29 6141 1812 0.52% 0.54 6.26%
20260722 6.37 0.53 2.29 6141 1812 0.77% 0.81 6.26%
20260721 6.24 0.52 2.24 6018 1776 1.18% 1.35 6.39%
20260720 6.44 0.53 2.32 6212 1833 1.34% 1.66 6.19%
20260717 6.26 0.52 2.25 6035 1781 0.85% 1.10 6.37%
20260716 6.20 0.51 2.23 5982 1765 0.62% 0.79 6.43%
20260715 6.26 0.52 2.25 6035 1781 0.76% 0.97 6.37%
20260714 6.21 0.51 2.23 5991 1768 0.80% 1.05 6.42%
20260713 6.20 0.51 2.23 5982 1765 1.02% 1.40 6.43%
20260710 6.06 0.50 2.18 5841 1723 0.66% 0.90 6.58%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 7.10 7.15 7.05 7.11 -0.04 -0.56% 1269007 901624
20260819 7.05 7.15 7.03 7.15 0.14 2.00% 2387869 1697378
20260818 6.90 7.03 6.89 7.01 0.11 1.59% 1833735 1276953
20260817 6.89 6.92 6.86 6.90 0.02 0.29% 1174053 809317
20260814 6.91 6.96 6.87 6.88 -0.05 -0.72% 1281056 884609
20260813 6.90 6.94 6.87 6.93 0.02 0.29% 1162439 803067
20260812 6.91 6.93 6.84 6.91 -0.01 -0.14% 1330668 916930
20260811 6.92 6.95 6.86 6.92 0.02 0.29% 1314187 906864
20260810 6.88 6.97 6.87 6.90 -0.01 -0.14% 1098860 761119
20260807 6.92 6.96 6.85 6.91 -0.03 -0.43% 1415309 976674
20260806 6.95 6.98 6.86 6.94 0.01 0.14% 1491896 1032512
20260805 7.06 7.07 6.91 6.93 -0.11 -1.56% 1859939 1293428
20260804 7.20 7.20 7.04 7.04 -0.21 -2.90% 1768434 1252861
20260803 7.15 7.25 7.09 7.25 0.07 0.97% 2338583 1677823
20260731 7.19 7.19 6.98 7.18 -0.14 -1.91% 3777066 2671078
20260730 7.08 7.32 7.07 7.32 0.23 3.24% 3418897 2470514
20260729 7.13 7.16 7.07 7.09 -0.02 -0.28% 2367421 1685479
20260728 7.06 7.11 6.99 7.11 0.10 1.43% 2671712 1891092
20260727 7.09 7.10 6.99 7.01 -0.03 -0.43% 1957052 1378497
20260724 7.01 7.05 6.98 7.04 0.09 1.29% 2309531 1621970
20260723 6.94 6.99 6.89 6.95 - - 1349129 936212
20260722 6.78 6.95 6.76 6.95 0.14 2.06% 1998435 1371152
20260721 7.05 7.08 6.80 6.81 -0.22 -3.13% 3087895 2139447
20260720 6.81 7.03 6.79 7.03 0.20 2.93% 3501951 2436085
20260717 6.76 6.85 6.74 6.83 0.06 0.89% 2214258 1510475
20260716 6.86 6.89 6.73 6.77 -0.06 -0.88% 1625977 1102329
20260715 6.74 6.86 6.71 6.83 0.05 0.74% 1972888 1343565
20260714 6.75 6.83 6.71 6.78 0.01 0.15% 2089070 1414100
20260713 6.60 6.79 6.58 6.77 0.16 2.42% 2668350 1797846
20260710 6.54 6.65 6.51 6.61 0.10 1.54% 1710676 1126977

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 24835 26738 27053 29091 24046 24050 14295 10351 6224
20260819 41004 45758 54061 53399 36472 44121 38268 26527 11955
20260818 19804 32528 29680 37440 46300 37559 31964 20222 23373
20260817 20153 22199 22549 25965 25035 21661 13217 11130 6408
20260814 19498 24391 24076 25934 24568 24375 20342 13783 2754
20260813 16517 25853 23172 30410 21866 18235 18776 5832 5792
20260812 19850 28277 18906 26807 28197 23087 24749 13531 7977
20260811 21622 25329 33888 27801 23427 28540 11825 9091 -5074
20260810 22223 27024 25606 22109 19603 17162 8696 9834 3493
20260807 25997 27494 30282 26302 26498 22838 14974 21116 -4592
20260806 28495 30465 31728 29897 25445 26723 17586 16170 3419
20260805 35936 33821 34339 36428 32545 36427 26551 22695 -13339
20260804 36476 31522 36469 39772 30722 30615 21715 23473 -20181
20260803 61890 56740 56818 54173 39158 43242 9953 13664 40417
20260731 88849 87220 82596 82549 69610 78124 26074 19236 -693
20260730 83261 79604 75859 71229 53542 58847 34399 37381 92888
20260729 68958 60377 52277 50490 32940 43748 14388 13949 24256
20260728 65727 62094 59321 58350 41616 39902 22528 28847 23362
20260727 54994 54789 44658 46366 30942 29184 7271 7527 7141
20260724 57607 51984 54176 51778 34821 38860 15601 19584 10268
20260723 42359 36884 31033 32744 16313 18021 3920 5977 5860
20260722 60993 56870 43095 42023 24912 29147 8124 9084 16964
20260721 92028 89699 63980 69963 41793 41995 16154 12298 -26636
20260720 98410 84493 77462 71848 48592 53685 19176 33614 76288
20260717 64189 54197 48385 50606 31951 36388 6537 9872 17685
20260716 48415 44396 33146 37806 23125 24393 5563 3655 2050
20260715 61751 53010 44146 39780 24342 29346 4158 12259 26200
20260714 66435 56939 38909 42914 27033 29938 9142 11727 15047
20260713 72517 56773 61494 53727 33785 41518 12005 27783 45003
20260710 44238 37624 40035 37091 21266 28543 7178 9459 15830

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.04% - 37.90% 92.00% 0.30 13.18 1.35
20260328 20251231 7.92% - 36.41% 91.77% 1.08 12.93 1.50
20251031 20250930 5.77% - 35.52% 91.67% 0.80 12.85 1.49
20250830 20250630 3.77% - 34.83% 91.55% 0.59 12.67 0.61
20250430 20250331 2.20% - 38.60% 92.30% 0.34 13.35 1.50
20250322 20241231 8.38% - 36.27% 92.24% 1.16 13.06 -0.77
20241031 20240930 6.20% - 35.39% 92.19% 0.84 12.83 -1.56
20240829 20240630 4.13% - 34.62% 92.11% 0.56 12.56 -3.00
20240427 20240331 2.27% - 37.66% 92.09% 0.34 12.65 -1.69
20240328 20231231 8.78% - 36.20% 92.18% - 12.30 1.85

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.30 6961800 6961800 - - 1919800 - - 2990600 2991600 2638800 2616200 - -
20260328 20251231 1.08 26507100 26507100 - - 7765500 - - 10366500 10376300 9651400 9562200 - -
20251031 20250930 0.80 19964500 19964500 - - 6002800 - - 7502800 7521700 7091300 6999400 - -
20250830 20250630 0.59 13336800 13336800 - - 3993300 - - 4691200 4691000 4645500 4601600 - -
20250430 20250331 0.34 6637400 6637400 - - 2017800 - - 2735500 2753300 2561900 2537200 - -
20250322 20241231 1.16 25982600 25982600 - - 7768700 - - 10335100 10347500 9422900 9358600 - -
20241031 20240930 0.84 19612300 19612300 - - 5952400 - - 7277500 7288600 6941200 6869000 - -
20240829 20240630 0.56 13234700 13234700 - - 3962100 - - 4758400 4767800 4582500 4528700 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 8836378 1627296000 1497118900 129067400 - - - - - - - - - 41147000 25563000
20260328 20251231 8836378 1554838800 1426810600 126923200 - - - - - - - - - 38557200 25554500
20251031 20250930 8836378 1549978300 1420831500 128036900 - - - - - - - - - 37586100 25456800
20250830 20250630 8836378 1543540500 1413063500 129398900 - - - - - - - - - 35596800 25456800
20250430 20250331 7426273 1528889500 1411232600 116592500 - - - - - - - - - 37341100 24661600
20250322 20241231 7426273 1490071700 1374512000 114430600 - - - - - - - - - 34826500 24655900
20241031 20240930 7426273 1459470900 1345495500 112790800 - - - - - - - - - 33944200 24577200
20240829 20240630 7426273 1417791400 1305862300 110737400 - - - - - - - - - 31917400 24578800

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20080123 20071231 预增 - - - 127 None