返回股票列表

工商银行 601398

601398.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20061027
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
7.67
20日均价
7.72
60日均价
7.48
MACD趋势
0.038
RSI强弱
65.34
KDJ超买
109.23
布林线上轨
8.10
布林线中轨
7.72
布林线下轨
7.34
20日涨跌幅
1.30%
60日涨跌幅
9.27%
60日最大跌幅
-0.10%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20091231 公告日期: 20100127

净利润预计变动: 15% ~ 15%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.03%
毛利率
-
净利率
38.21%
资产负债率
92.19%
营收增长
-72.5%
净利润增长
-76.3%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 7.47 0.70 3.24 27728 20976 0.14% 1.12 5.78%
20260819 7.49 0.71 3.25 27800 21030 0.17% 1.46 5.76%
20260818 7.36 0.69 3.19 27336 20679 0.14% 1.21 5.86%
20260817 7.26 0.68 3.15 26944 20383 0.09% 0.71 5.94%
20260814 7.26 0.68 3.15 26944 20383 0.10% 0.81 5.94%
20260813 7.29 0.69 3.16 27087 20491 0.14% 1.07 5.91%
20260812 7.22 0.68 3.13 26802 20275 0.12% 0.77 5.98%
20260811 7.29 0.69 3.16 27087 20491 0.12% 0.71 5.91%
20260810 7.23 0.68 3.14 26837 20302 0.11% 0.61 5.97%
20260807 7.23 0.68 3.14 26837 20302 0.14% 0.67 5.97%
20260806 7.27 0.68 3.15 26980 20410 0.18% 0.86 5.94%
20260805 7.22 0.68 3.13 26802 20275 0.21% 1.07 5.98%
20260804 7.35 0.69 3.19 27301 20652 0.21% 1.07 5.87%
20260803 7.64 0.72 3.31 28370 21461 0.19% 1.02 5.65%
20260731 7.67 0.72 3.33 28477 21542 0.22% 1.33 5.62%
20260730 7.82 0.74 3.39 29047 21973 0.21% 1.42 5.51%
20260729 7.63 0.72 3.31 28334 21434 0.16% 1.06 5.65%
20260728 7.65 0.72 3.32 28406 21488 0.22% 1.44 5.64%
20260727 7.42 0.70 3.22 27550 20841 0.12% 0.70 5.81%
20260724 7.44 0.70 3.23 27621 20895 0.14% 0.69 5.80%
20260723 7.37 0.69 3.20 27372 20706 0.12% 0.59 5.85%
20260722 7.29 0.69 3.16 27087 20491 0.16% 0.81 5.91%
20260721 7.26 0.68 3.15 26944 20383 0.21% 1.12 5.94%
20260720 7.43 0.70 3.22 27586 20868 0.23% 1.20 5.81%
20260717 7.27 0.68 3.15 26980 20410 0.27% 1.56 5.94%
20260716 7.09 0.67 3.08 26338 19924 0.13% 0.75 6.08%
20260715 7.21 0.68 3.13 26766 20248 0.15% 0.85 5.98%
20260714 7.20 0.68 3.12 26730 20221 0.18% 1.01 5.99%
20260713 7.23 0.68 3.14 26837 20302 0.24% 1.56 5.97%
20260710 7.04 0.66 3.05 26125 19763 0.15% 1.03 6.13%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 7.75 7.81 7.66 7.78 -0.02 -0.26% 3897722 3012592
20260819 7.71 7.83 7.70 7.80 0.13 1.69% 4625910 3594980
20260818 7.54 7.68 7.54 7.67 0.11 1.46% 3734241 2847076
20260817 7.55 7.60 7.52 7.56 - - 2295920 1734808
20260814 7.54 7.63 7.53 7.56 -0.04 -0.53% 2778729 2105516
20260813 7.48 7.60 7.46 7.60 0.08 1.06% 3889548 2933915
20260812 7.57 7.59 7.49 7.52 -0.08 -1.05% 3193780 2403068
20260811 7.52 7.60 7.51 7.60 0.07 0.93% 3320984 2509700
20260810 7.49 7.57 7.47 7.53 - - 3073877 2315135
20260807 7.53 7.59 7.45 7.53 -0.04 -0.53% 3712310 2788317
20260806 7.54 7.58 7.46 7.57 0.05 0.66% 4905356 3690035
20260805 7.63 7.65 7.47 7.52 -0.14 -1.83% 5764386 4334929
20260804 7.87 7.88 7.63 7.66 -0.30 -3.77% 5772571 4444164
20260803 7.93 8.01 7.74 7.96 -0.03 -0.38% 5128943 4037214
20260731 7.97 8.01 7.79 7.99 -0.16 -1.96% 6044834 4761790
20260730 7.94 8.16 7.91 8.15 0.20 2.52% 5723605 4625457
20260729 8.03 8.04 7.88 7.95 -0.02 -0.25% 4269615 3397241
20260728 7.77 7.97 7.73 7.97 0.24 3.10% 5808238 4567979
20260727 7.79 7.79 7.69 7.73 -0.02 -0.26% 3228960 2500336
20260724 7.76 7.79 7.67 7.75 0.07 0.91% 3689522 2849309
20260723 7.58 7.70 7.56 7.68 0.08 1.05% 3156883 2414612
20260722 7.51 7.60 7.42 7.60 0.04 0.53% 4301543 3235032
20260721 7.79 7.81 7.51 7.56 -0.18 -2.33% 5758785 4397171
20260720 7.50 7.74 7.48 7.74 0.17 2.25% 6220762 4764729
20260717 7.40 7.59 7.39 7.57 0.18 2.44% 7151598 5370117
20260716 7.51 7.53 7.36 7.39 -0.12 -1.60% 3517401 2612815
20260715 7.43 7.52 7.40 7.51 0.01 0.13% 4023618 3001142
20260714 7.46 7.54 7.42 7.50 -0.03 -0.40% 4764820 3562494
20260713 7.31 7.54 7.29 7.53 0.20 2.73% 6507835 4856619
20260710 7.24 7.33 7.23 7.33 0.06 0.83% 4068382 2963875

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 51677 54166 72549 78320 85752 96018 91574 73048 4553
20260819 65899 79330 111763 102541 95756 88164 86418 89800 35253
20260818 44921 57187 65146 78573 87250 71781 87610 77386 79465
20260817 41208 32569 43173 43293 43320 49419 45993 48413 -7390
20260814 39728 37842 52007 51817 64417 57013 54641 64119 8657
20260813 42882 62831 55408 84854 70375 71316 125041 74704 42274
20260812 47852 48563 56469 59598 60730 70396 75444 61937 -40677
20260811 42082 54511 56448 67090 74915 68812 77985 61017 39765
20260810 47505 54348 56699 61379 62883 67619 64725 48468 12640
20260807 64231 50950 77002 68220 74640 70767 63513 89449 -32324
20260806 73032 78777 92010 89951 99033 99619 105314 101042 42388
20260805 99121 98620 105540 98148 115784 96486 113452 140644 -16045
20260804 112382 105904 109446 100865 115342 144242 107511 93670 -92190
20260803 125058 126873 120690 123638 105258 102045 52796 51247 -16778
20260731 145859 139120 141450 131062 119001 118783 70068 87413 16199
20260730 122458 113782 130718 122915 117759 108921 91713 117030 97311
20260729 112172 102727 97092 91346 83280 87837 47248 57881 43590
20260728 138865 137622 135077 130520 110141 109286 73175 79830 134069
20260727 83433 85834 78347 76373 63253 64207 25100 23719 12337
20260724 88419 86470 94012 88043 68695 69675 33865 40801 21857
20260723 79392 71868 74792 75089 62287 60969 25301 33846 34979
20260722 99188 100081 97881 96721 77964 78727 48659 48163 -3763
20260721 146051 143077 137391 139066 102273 101369 54087 56290 -14396
20260720 152244 155785 153050 151095 122060 118086 49155 51542 99814
20260717 160640 153694 163986 157043 155724 150313 56724 76024 94736
20260716 83654 79840 74317 74697 64187 70764 39264 36121 -31869
20260715 91327 85464 89549 84308 78989 83053 40329 47370 14893
20260714 125564 109393 101961 101089 88910 95086 39959 50825 -7715
20260713 158014 139232 144800 133325 113714 120583 69358 92745 152289
20260710 73221 76295 82625 85625 73793 79367 67143 55495 -2476

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.03% - 38.21% 92.19% - 11.06 3.97
20260328 20251231 8.97% - 44.23% 92.01% 1.00 10.83 5.30
20251031 20250930 6.63% - 42.48% 92.06% 0.73 10.73 4.35
20250830 20250630 4.16% - 39.52% 92.09% 0.46 10.52 2.21
20250430 20250331 2.10% - 39.81% 92.12% 0.23 10.41 2.64
20250329 20241231 9.47% - 44.65% 91.83% 0.98 10.23 1.63
20241031 20240930 7.03% - 43.18% 91.89% 0.72 10.04 3.02
20240831 20240630 4.49% - 40.74% 91.80% - 9.79 0.08
20240430 20240331 2.30% - 40.06% 91.86% 0.24 9.83 3.84
20240328 20231231 10.04% - 43.31% 91.55% 0.98 9.55 3.98

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.24 23037000 23037000 - - 4879000 - - 10197700 10195300 8801300 8694100 - -
20260328 20251231 1.00 83827000 83827000 - - 23517300 - - 42411100 42443500 37076600 36856200 - -
20251031 20250930 0.73 64002800 64002800 - - 16159200 - - 31851000 31866300 27188200 26990800 - -
20250830 20250630 0.46 42709200 42709200 - - 10292200 - - 19890600 19900800 16880300 16810300 - -
20250430 20250331 0.23 21277400 21277400 - - 4675400 - - 9949700 9961000 8470900 8415600 - -
20250329 20241231 0.98 82180300 82180300 - - 23046000 - - 42088500 42182700 36694600 36586300 - -
20241031 20240930 0.72 62642200 62642200 - - 15692600 - - 30749100 30840200 27047500 26902500 - -
20240831 20240630 0.47 42049900 42049900 - - 9945300 - - 19641600 19718400 17129600 17046700 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 35640626 5577258400 5141682500 432739100 - - - - - - - - - 226620100 50119200
20260328 20251231 35640626 5347777300 4920574900 424425900 - - - - - - - - - 218015200 50117700
20251031 20250930 35640626 5281342100 4861963800 416842700 - - - - - - - - - 221620600 46476900
20250830 20250630 35640626 5231793100 4817905500 411469200 - - - - - - - - - 211930700 46477600
20250430 20250331 35640626 5154704500 4748621900 403622400 - - - - - - - - - 209710500 46448000
20250329 20241231 35640626 4882174600 4483448000 396984100 - - - - - - - - - 201408600 46436500
20241031 20240930 35640626 4835775500 4443547700 390108300 - - - - - - - - - 205896100 42878700
20240831 20240630 35640626 4711653600 4325203500 384352600 - - - - - - - - - 196871100 42880900

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20100127 20091231 略增 15% ~ 15% - - 1108 None
20080704 20080630 预增 - - - 408 None
20080410 20080331 预增 - - - 187 None
20080118 20071231 预增 - - - 487 None
20070710 20070630 预增 - - - 251 None