返回股票列表

工商银行 601398

601398.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20061027
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
7.30
20日均价
7.37
60日均价
7.40
MACD趋势
0.008
RSI强弱
49.80
KDJ超买
14.69
布林线上轨
7.77
布林线中轨
7.37
布林线下轨
6.96
20日涨跌幅
2.93%
60日涨跌幅
0.82%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20091231 公告日期: 20100127

净利润预计变动: 15% ~ 15%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.03%
毛利率
-
净利率
38.21%
资产负债率
92.19%
营收增长
-72.5%
净利润增长
-76.3%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 7.08 0.67 3.07 26303 19897 0.20% 1.35 6.09%
20260622 6.91 0.65 3.00 25661 19412 0.16% 1.07 6.24%
20260618 6.87 0.65 2.98 25519 19304 0.17% 1.24 6.28%
20260617 7.06 0.67 3.06 26232 19843 0.11% 0.75 6.11%
20260616 7.12 0.67 3.09 26445 20005 0.14% 0.88 6.06%
20260615 7.27 0.69 3.15 26980 20410 0.17% 1.01 5.94%
20260612 7.47 0.71 3.24 27728 20976 0.16% 1.01 5.78%
20260611 7.35 0.70 3.19 27301 20652 0.11% 0.71 5.87%
20260610 7.38 0.71 3.20 27408 20733 0.15% 1.11 5.84%
20260609 7.24 0.69 3.14 26873 20329 0.20% 1.66 5.96%
20260608 7.20 0.69 3.12 26730 20221 0.22% 2.09 5.99%
20260605 7.04 0.67 3.06 26160 19790 0.10% 0.93 6.12%
20260604 6.94 0.66 3.01 25768 19493 0.08% 0.66 6.22%
20260603 6.99 0.67 3.03 25946 19628 0.09% 0.76 6.17%
20260602 7.04 0.67 3.06 26160 19790 0.12% 1.06 6.12%
20260601 7.01 0.67 3.04 26018 19682 0.13% 1.27 6.16%
20260529 6.93 0.66 3.01 25733 19466 0.14% 1.64 6.22%
20260528 6.76 0.65 2.93 25091 18981 0.10% 1.17 6.38%
20260527 6.83 0.65 2.96 25376 19196 0.10% 1.16 6.31%
20260526 6.89 0.66 2.99 25590 19358 0.08% 0.87 6.26%
20260525 6.88 0.66 2.99 25554 19331 0.07% 0.75 6.27%
20260522 6.89 0.66 2.99 25590 19358 0.09% 0.88 6.26%
20260521 6.86 0.66 2.98 25483 19277 0.10% 0.96 6.29%
20260520 6.84 0.65 2.97 25412 19223 0.10% 0.91 6.30%
20260519 6.97 0.67 3.02 25875 19574 0.10% 0.87 6.19%
20260518 6.90 0.66 2.99 25626 19385 0.09% 0.75 6.25%
20260515 6.95 0.66 3.01 25804 19520 0.10% 0.90 6.21%
20260514 7.01 0.67 3.04 26018 19682 0.13% 1.20 6.16%
20260513 6.94 0.66 3.01 25768 19493 0.13% 1.19 6.22%
20260512 7.18 0.68 3.11 26659 20167 0.10% 0.90 6.01%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 7.21 7.41 7.21 7.38 0.18 2.50% 5380893 3953890
20260622 7.13 7.25 7.08 7.20 0.04 0.56% 4265015 3065606
20260618 7.34 7.35 7.15 7.16 -0.20 -2.72% 4509667 3248842
20260617 7.42 7.48 7.32 7.36 -0.06 -0.81% 2933753 2166553
20260616 7.53 7.54 7.38 7.42 -0.15 -1.98% 3720567 2766934
20260615 7.75 7.75 7.53 7.57 -0.21 -2.70% 4507062 3432112
20260612 7.59 7.78 7.52 7.78 0.12 1.57% 4238547 3254698
20260611 7.71 7.75 7.60 7.66 -0.03 -0.39% 2855259 2186786
20260610 7.57 7.71 7.54 7.69 0.15 1.99% 4115244 3149275
20260609 7.46 7.65 7.46 7.54 0.04 0.53% 5397051 4085128
20260608 7.38 7.53 7.31 7.50 0.16 2.18% 5806646 4333416
20260605 7.24 7.35 7.24 7.34 0.11 1.52% 2789481 2039845
20260604 7.30 7.34 7.22 7.23 -0.05 -0.69% 2079564 1511735
20260603 7.33 7.34 7.24 7.28 -0.06 -0.82% 2444608 1780365
20260602 7.30 7.41 7.29 7.34 0.04 0.55% 3164271 2326193
20260601 7.20 7.32 7.18 7.30 0.08 1.11% 3411346 2472643
20260529 7.03 7.22 6.99 7.22 0.18 2.56% 3893594 2779452
20260528 7.11 7.15 7.02 7.04 -0.08 -1.12% 2780002 1965308
20260527 7.18 7.23 7.11 7.12 -0.06 -0.84% 2735622 1960399
20260526 7.17 7.22 7.15 7.18 0.01 0.14% 2148991 1545174
20260525 7.17 7.23 7.15 7.17 -0.01 -0.14% 1921661 1381586
20260522 7.13 7.22 7.12 7.18 0.03 0.42% 2315001 1660300
20260521 7.13 7.20 7.08 7.15 0.02 0.28% 2713869 1939494
20260520 7.26 7.27 7.13 7.13 -0.13 -1.79% 2727837 1958111
20260519 7.19 7.30 7.18 7.26 0.07 0.97% 2643584 1919243
20260518 7.24 7.25 7.16 7.19 -0.05 -0.69% 2343903 1687451
20260515 7.29 7.34 7.23 7.24 -0.06 -0.82% 2758049 2004133
20260514 7.23 7.35 7.19 7.30 0.07 0.97% 3615451 2635897
20260513 7.34 7.34 7.22 7.23 -0.08 -1.09% 3635366 2639767
20260512 7.48 7.54 7.46 7.48 0.01 0.13% 2793222 2094510

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 120838 127600 116828 116650 99524 93893 58198 57245 51869
20260622 105619 96372 85482 86230 71360 79216 44101 44742 35416
20260618 126868 125752 95426 88184 60020 57996 42571 52953 -69517
20260617 75662 72712 60234 56624 47550 41964 33208 45355 -25260
20260616 85238 87676 80811 79627 62281 53148 48363 56242 -46674
20260615 101344 108653 105383 113544 91998 82497 44487 38517 -61462
20260612 106208 108989 100305 100698 75407 76814 43550 38968 54812
20260611 79667 76986 66432 63359 51321 53034 21259 25300 -7805
20260610 104616 98014 95881 92772 72772 69625 41659 54516 52728
20260609 121465 111696 107223 113891 103336 113742 76489 69183 2003
20260608 123249 124508 134019 133451 115607 116436 60466 58946 88527
20260605 62508 63077 59149 62784 52829 48940 29498 29183 40125
20260604 47872 46787 41975 43092 38669 38668 22657 22626 -14047
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 90766 86984 87165 83404 60135 61905 39878 45652 64532
20260528 - - - - - - - - -
20260527 54583 56345 55617 58056 39570 44354 46270 37285 -34817
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.03% - 38.21% 92.19% - 11.06 3.97
20260328 20251231 8.97% - 44.23% 92.01% 1.00 10.83 5.30
20251031 20250930 6.63% - 42.48% 92.06% 0.73 10.73 4.35
20250830 20250630 4.16% - 39.52% 92.09% 0.46 10.52 2.21
20250430 20250331 2.10% - 39.81% 92.12% 0.23 10.41 2.64
20250329 20241231 9.47% - 44.65% 91.83% 0.98 10.23 1.63
20241031 20240930 7.03% - 43.18% 91.89% 0.72 10.04 3.02
20240831 20240630 4.49% - 40.74% 91.80% - 9.79 0.08
20240430 20240331 2.30% - 40.06% 91.86% 0.24 9.83 3.84
20240328 20231231 10.04% - 43.31% 91.55% 0.98 9.55 3.98

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.24 23037000 23037000 - - 4879000 - - 10197700 10195300 8801300 8694100 - -
20260328 20251231 1.00 83827000 83827000 - - 23517300 - - 42411100 42443500 37076600 36856200 - -
20251031 20250930 0.73 64002800 64002800 - - 16159200 - - 31851000 31866300 27188200 26990800 - -
20250830 20250630 0.46 42709200 42709200 - - 10292200 - - 19890600 19900800 16880300 16810300 - -
20250430 20250331 0.23 21277400 21277400 - - 4675400 - - 9949700 9961000 8470900 8415600 - -
20250329 20241231 0.98 82180300 82180300 - - 23046000 - - 42088500 42182700 36694600 36586300 - -
20241031 20240930 0.72 62642200 62642200 - - 15692600 - - 30749100 30840200 27047500 26902500 - -
20240831 20240630 0.47 42049900 42049900 - - 9945300 - - 19641600 19718400 17129600 17046700 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 35640626 5577258400 5141682500 432739100 - - - - - - - - - 226620100 50119200
20260328 20251231 35640626 5347777300 4920574900 424425900 - - - - - - - - - 218015200 50117700
20251031 20250930 35640626 5281342100 4861963800 416842700 - - - - - - - - - 221620600 46476900
20250830 20250630 35640626 5231793100 4817905500 411469200 - - - - - - - - - 211930700 46477600
20250430 20250331 35640626 5154704500 4748621900 403622400 - - - - - - - - - 209710500 46448000
20250329 20241231 35640626 4882174600 4483448000 396984100 - - - - - - - - - 201408600 46436500
20241031 20240930 35640626 4835775500 4443547700 390108300 - - - - - - - - - 205896100 42878700
20240831 20240630 35640626 4711653600 4325203500 384352600 - - - - - - - - - 196871100 42880900

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20100127 20091231 略增 15% ~ 15% - - 1108 None
20080704 20080630 预增 - - - 408 None
20080410 20080331 预增 - - - 187 None
20080118 20071231 预增 - - - 487 None
20070710 20070630 预增 - - - 251 None