返回股票列表

工商银行 601398

601398.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20061027
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
8.52
20日均价
8.29
60日均价
8.00
MACD趋势
0.143
RSI强弱
52.59
KDJ超买
63.87
布林线上轨
8.66
布林线中轨
8.29
布林线下轨
7.93
20日涨跌幅
3.94%
60日涨跌幅
11.77%
60日最大跌幅
-0.08%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20091231 公告日期: 20100127

净利润预计变动: 15% ~ 15%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.05%
毛利率
-
净利率
37.88%
资产负债率
92.37%
营收增长
102.2%
净利润增长
100.5%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 8.05 0.76 3.43 30116 22782 0.11% 0.91 5.32%
20261020 8.17 0.77 3.49 30580 23133 0.15% 1.26 5.24%
20261019 8.19 0.77 3.49 30651 23187 0.12% 1.05 5.23%
20261016 8.08 0.76 3.45 30223 22863 0.12% 0.99 5.30%
20261015 8.10 0.76 3.45 30295 22917 0.12% 1.04 5.29%
20261014 8.05 0.76 3.43 30116 22782 0.10% 0.79 5.32%
20261013 8.09 0.76 3.45 30259 22890 0.13% 1.05 5.29%
20261012 8.04 0.76 3.43 30081 22755 0.13% 1.14 5.32%
20261009 7.83 0.74 3.34 29297 22162 0.13% 1.14 5.47%
20261008 7.92 0.75 3.38 29617 22405 0.12% 1.16 5.41%
20260930 7.89 0.74 3.36 29510 22324 0.11% 1.07 5.43%
20260929 7.77 0.73 3.32 29083 22000 0.12% 1.22 5.51%
20260928 7.76 0.73 3.31 29047 21973 0.11% 1.21 5.51%
20260924 7.74 0.73 3.30 28976 21919 0.10% 1.11 5.53%
20260923 7.71 0.73 3.29 28833 21812 0.07% 0.76 5.55%
20260922 7.74 0.73 3.30 28940 21893 0.11% 1.29 5.53%
20260921 7.73 0.73 3.30 28905 21866 0.09% 0.98 5.54%
20260918 7.69 0.73 3.28 28762 21758 0.09% 0.95 5.57%
20260917 7.75 0.73 3.31 29011 21946 0.09% 0.94 5.52%
20260916 7.73 0.73 3.30 28905 21866 0.08% 0.90 5.54%
20260915 7.74 0.73 3.30 28976 21919 0.08% 0.80 5.53%
20260914 7.83 0.74 3.34 29297 22162 0.10% 0.92 5.47%
20260911 7.73 0.73 3.30 28905 21866 0.13% 1.39 5.54%
20260910 7.72 0.73 3.29 28869 21839 0.08% 0.74 5.55%
20260909 7.62 0.72 3.25 28513 21569 0.08% 0.69 5.62%
20260908 7.56 0.71 3.23 28299 21407 0.11% 0.86 5.66%
20260907 7.59 0.72 3.24 28406 21488 0.13% 1.00 5.64%
20260904 7.74 0.73 3.30 28976 21919 0.09% 0.72 5.53%
20260903 7.72 0.73 3.29 28869 21839 0.12% 0.96 5.55%
20260902 7.83 0.74 3.34 29297 22162 0.14% 1.17 5.47%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 8.43 8.48 8.33 8.45 0.02 0.24% 3000528 2519489
20261020 8.60 8.65 8.43 8.58 -0.02 -0.23% 3988721 3402344
20261019 8.47 8.65 8.44 8.60 0.12 1.42% 3360904 2884508
20261016 8.47 8.54 8.38 8.48 -0.02 -0.24% 3219206 2723359
20261015 8.47 8.54 8.39 8.50 0.05 0.59% 3331256 2820746
20261014 8.48 8.54 8.41 8.45 -0.04 -0.47% 2587828 2194160
20261013 8.45 8.52 8.42 8.49 0.05 0.59% 3377819 2861461
20261012 8.22 8.44 8.22 8.44 0.22 2.68% 3546748 2970724
20261009 8.33 8.37 8.21 8.22 -0.09 -1.08% 3387033 2810589
20261008 8.26 8.38 8.23 8.31 0.03 0.36% 3158400 2625583
20260930 8.17 8.30 8.15 8.28 0.12 1.47% 2931711 2417870
20260929 8.16 8.21 8.10 8.16 0.01 0.12% 3133191 2558165
20260928 8.12 8.25 8.11 8.15 0.02 0.25% 2991229 2444282
20260924 8.10 8.22 8.09 8.13 0.04 0.49% 2675890 2182890
20260923 8.09 8.16 8.03 8.09 -0.03 -0.37% 1880661 1517985
20260922 8.08 8.12 8.01 8.12 0.01 0.12% 2990649 2413501
20260921 8.06 8.12 8.00 8.11 0.04 0.50% 2323300 1875105
20260918 8.09 8.17 8.06 8.07 -0.07 -0.86% 2466427 1996828
20260917 8.10 8.20 8.05 8.14 0.03 0.37% 2396741 1952429
20260916 8.12 8.16 8.04 8.11 -0.02 -0.25% 2270925 1838400
20260915 8.21 8.22 8.09 8.13 -0.09 -1.09% 2125659 1730280
20260914 8.12 8.27 8.12 8.22 0.11 1.36% 2585178 2118400
20260911 8.13 8.21 8.03 8.11 0.01 0.12% 3607054 2938951
20260910 8.02 8.13 8.02 8.10 0.10 1.25% 2099941 1694762
20260909 7.91 8.02 7.88 8.00 0.06 0.76% 2154432 1717502
20260908 7.97 8.02 7.85 7.94 -0.03 -0.38% 2835692 2245911
20260907 8.15 8.20 7.95 7.97 -0.16 -1.97% 3415493 2743356
20260904 8.07 8.21 8.06 8.13 0.03 0.37% 2438905 1988310
20260903 8.16 8.27 8.07 8.10 -0.12 -1.46% 3316455 2704795
20260902 8.19 8.29 8.14 8.22 0.07 0.86% 3717999 3052235

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 54772 62827 75678 65408 70220 76714 51354 47076 16011
20261020 76426 91395 108728 83851 95159 120090 60111 45088 -10124
20261019 59725 99082 70942 67279 76821 57511 81037 64653 58319
20261016 45728 68020 84161 76762 82201 75673 60283 51917 -7397
20261015 38806 59009 97194 75591 80381 77175 65752 70360 24984
20261014 49962 47546 60433 55506 74602 61725 34524 54744 -9950
20261013 64434 53729 80921 67681 76090 95315 64870 69590 21035
20261012 51963 71297 77796 81091 84242 72580 83240 72274 42253
20261009 64545 53352 81932 72320 81456 82745 53183 72699 6710
20261008 55941 56940 76630 71383 74836 71247 55193 63029 9064
20260930 47270 44817 53089 67178 66704 72066 74873 57875 54838
20260929 48688 40632 68497 59737 73010 59137 65649 96337 -419
20260928 42633 48586 74554 67348 76756 59995 50668 68681 -19136
20260924 44845 52017 59012 61688 64676 59172 50144 45800 22530
20260923 33567 32406 43919 39674 44563 45562 29861 34268 294
20260922 42413 31752 71348 49142 65043 76948 62591 83554 -1476
20260921 37287 37782 45288 46190 52086 51601 52906 51994 9657
20260918 39815 37479 52727 50715 51121 57364 56208 54314 -5612
20260917 43043 35525 55925 51739 62634 50536 33801 57604 14351
20260916 35892 40520 46938 50984 51116 56336 49958 36065 1763
20260915 42880 32996 42729 41810 46075 47176 41440 51141 -25915
20260914 52813 41985 51723 59532 66981 60935 40451 49515 12264
20260911 63746 57414 83757 82282 84019 80117 62599 74309 6036
20260910 38340 37493 45980 45976 46380 38193 38915 47953 17137
20260909 35727 37398 42362 46347 48194 39857 45579 48260 38132
20260908 51643 49599 54405 56058 52507 65425 66187 53661 -10354
20260907 65659 51767 82105 73279 65308 84441 61591 65176 -38082
20260904 41110 47394 58874 52982 56627 46591 42425 52070 18992
20260903 63621 51063 75483 72838 73597 72218 57903 74484 -20529
20260902 71224 50663 77609 82707 82786 78602 73715 93362 29283

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260829 20260630 4.05% - 37.88% 92.37% 0.47 11.12 3.84
20260430 20260331 2.03% - 38.21% 92.19% - 11.06 3.97
20260328 20251231 8.97% - 44.23% 92.01% 1.00 10.83 5.30
20251031 20250930 6.63% - 42.48% 92.06% 0.73 10.73 4.35
20250830 20250630 4.16% - 39.52% 92.09% 0.46 10.52 2.21
20250430 20250331 2.10% - 39.81% 92.12% 0.23 10.41 2.64
20250329 20241231 9.47% - 44.65% 91.83% 0.98 10.23 1.63
20241031 20240930 7.03% - 43.18% 91.89% 0.72 10.04 3.02
20240831 20240630 4.49% - 40.74% 91.80% - 9.79 0.08
20240430 20240331 2.30% - 40.06% 91.86% 0.24 9.83 3.84

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260829 20260630 0.47 46585900 46585900 - - 10575400 - - 20955600 21001000 17647500 17368200 - -
20260430 20260331 0.24 23037000 23037000 - - 4879000 - - 10197700 10195300 8801300 8694100 - -
20260328 20251231 1.00 83827000 83827000 - - 23517300 - - 42411100 42443500 37076600 36856200 - -
20251031 20250930 0.73 64002800 64002800 - - 16159200 - - 31851000 31866300 27188200 26990800 - -
20250830 20250630 0.46 42709200 42709200 - - 10292200 - - 19890600 19900800 16880300 16810300 - -
20250430 20250331 0.23 21277400 21277400 - - 4675400 - - 9949700 9961000 8470900 8415600 - -
20250329 20241231 0.98 82180300 82180300 - - 23046000 - - 42088500 42182700 36694600 36586300 - -
20241031 20240930 0.72 62642200 62642200 - - 15692600 - - 30749100 30840200 27047500 26902500 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260829 20260630 35640700 5707059300 5271474900 432699400 - - - - - - - - - 228892600 50132700
20260430 20260331 35640626 5577258400 5141682500 432739100 - - - - - - - - - 226620100 50119200
20260328 20251231 35640626 5347777300 4920574900 424425900 - - - - - - - - - 218015200 50117700
20251031 20250930 35640626 5281342100 4861963800 416842700 - - - - - - - - - 221620600 46476900
20250830 20250630 35640626 5231793100 4817905500 411469200 - - - - - - - - - 211930700 46477600
20250430 20250331 35640626 5154704500 4748621900 403622400 - - - - - - - - - 209710500 46448000
20250329 20241231 35640626 4882174600 4483448000 396984100 - - - - - - - - - 201408600 46436500
20241031 20240930 35640626 4835775500 4443547700 390108300 - - - - - - - - - 205896100 42878700

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20100127 20091231 略增 15% ~ 15% - - 1108 None
20080704 20080630 预增 - - - 408 None
20080410 20080331 预增 - - - 187 None
20080118 20071231 预增 - - - 487 None
20070710 20070630 预增 - - - 251 None