旗滨集团 601636
601636.SH
最新技术指标 (20260820)
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
最新业绩预告
首亏 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: -121% ~ -117%
预计净利润: -2万 ~ -2万 (去年同期: 9万)
变动原因: (一)主营业务影响2026年上半年,国内浮法玻璃、光伏玻璃行业进入深度调整周期,供需双重压力显著。一是终端需求萎缩:房地产竣工市场持续疲软,深加工订单不足,浮法玻璃需求减弱;同时,光伏装机结束持续增长态势,阶段性拐点显现,下游组件企业对光伏玻璃的采购需求持续偏弱;二是供给整体过剩:两大行业冷修停产及产能退出节奏缓慢、规模有限,行业整体仍处于供给过剩状态。供需失衡背景下,浮法玻璃、光伏玻璃产品价格持续下滑,公司本期业绩出现了亏损。针对行业系统性下行压力,公司从降本提效、高端化产品、海外营销、现金流管控四方面采取应对措施,通过组织提效、节能技改、硅砂自供降低生产成本,加大高附加值玻璃产品布局,拓展海外市场分散国内需求风险,严控回款与融资保障资金安全,相关措施虽产生一定缓冲作用,但无法逆转行业整体下行趋势。下一步,公司将持续优化经营策略,统筹优化组织架构与人员配置,全面落地精细化管理,持续深挖降本增效空间,夯实企业抗周期核心竞争力,筑牢经营基本盘;依托行业出清窗口期抢抓发展机遇,努力确保企业实现稳健可持续发展。(二)非经营性损益的影响非经常性损益对公司业绩变动的影响情况:2025年上半年公司存在较大的非经常性收益,系绍兴两家全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司及浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产处置形成收益,相关资产于2025年上半年完成交割、土壤检测验收,并确认了处置损益,该笔交易增加了公司同期净利润4.42亿元;而2026年上半年公司无同类大额非经常性损益。(三)会计处理的影响会计处理对公司上半年业绩没有重大影响。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 108.25 | 1.17 | 1.11 | 175 | 175 | 1.45% | 0.57 | 0.68% |
| 20260819 | 107.34 | 1.16 | 1.10 | 174 | 174 | 3.02% | 1.21 | 0.69% |
| 20260818 | 115.01 | 1.25 | 1.18 | 186 | 186 | 3.64% | 1.55 | 0.64% |
| 20260817 | 112.63 | 1.22 | 1.15 | 183 | 183 | 1.63% | 0.66 | 0.66% |
| 20260814 | 110.81 | 1.20 | 1.14 | 180 | 180 | 1.64% | 0.58 | 0.67% |
| 20260813 | 109.71 | 1.19 | 1.12 | 178 | 178 | 2.81% | 1.01 | 0.67% |
| 20260812 | 114.46 | 1.24 | 1.17 | 186 | 186 | 2.80% | 0.94 | 0.64% |
| 20260811 | 112.63 | 1.22 | 1.15 | 183 | 183 | 2.83% | 0.95 | 0.66% |
| 20260810 | 110.81 | 1.20 | 1.14 | 180 | 180 | 2.35% | 0.78 | 0.67% |
| 20260807 | 111.90 | 1.21 | 1.15 | 181 | 181 | 3.31% | 1.07 | 0.66% |
| 20260806 | 110.08 | 1.19 | 1.13 | 178 | 178 | 2.58% | 0.83 | 0.67% |
| 20260805 | 109.35 | 1.19 | 1.12 | 177 | 177 | 3.88% | 1.34 | 0.67% |
| 20260804 | 109.16 | 1.18 | 1.12 | 177 | 177 | 2.79% | 0.96 | 0.68% |
| 20260803 | 105.88 | 1.15 | 1.08 | 172 | 172 | 2.49% | 0.86 | 0.70% |
| 20260731 | 103.32 | 1.12 | 1.06 | 167 | 167 | 3.67% | 1.44 | 0.71% |
| 20260730 | 98.94 | 1.07 | 1.01 | 160 | 160 | 2.75% | 1.10 | 0.75% |
| 20260729 | 101.86 | 1.10 | 1.04 | 165 | 165 | 2.81% | 0.97 | 0.72% |
| 20260728 | 100.77 | 1.09 | 1.03 | 163 | 163 | 2.80% | 0.86 | 0.73% |
| 20260727 | 106.24 | 1.15 | 1.09 | 172 | 172 | 2.51% | 0.68 | 0.69% |
| 20260724 | 102.59 | 1.11 | 1.05 | 166 | 166 | 1.90% | 0.44 | 0.72% |
| 20260723 | 106.24 | 1.15 | 1.09 | 172 | 172 | 2.52% | 0.55 | 0.69% |
| 20260722 | 104.97 | 1.14 | 1.08 | 170 | 170 | 4.80% | 1.05 | 0.70% |
| 20260721 | 106.43 | 1.15 | 1.09 | 172 | 172 | 4.61% | 1.02 | 0.69% |
| 20260720 | 104.42 | 1.13 | 1.07 | 169 | 169 | 4.77% | 1.05 | 0.71% |
| 20260717 | 112.81 | 1.22 | 1.16 | 183 | 183 | 4.75% | 0.94 | 0.65% |
| 20260716 | 111.90 | 1.21 | 1.15 | 181 | 181 | 4.09% | 0.78 | 0.66% |
| 20260715 | 119.57 | 1.30 | 1.22 | 194 | 194 | 4.57% | 0.87 | 0.62% |
| 20260714 | 126.87 | 1.38 | 1.30 | 206 | 206 | 4.39% | 0.83 | 0.58% |
| 20260713 | 123.04 | 1.33 | 1.26 | 199 | 199 | 4.87% | 0.90 | 0.60% |
| 20260710 | 129.24 | 1.40 | 1.32 | 209 | 209 | 7.46% | 1.39 | 0.57% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 5.92 | 5.98 | 5.87 | 5.93 | 0.05 | 0.85% | 429528 | 254441 |
| 20260819 | 6.13 | 6.28 | 5.86 | 5.88 | -0.42 | -6.67% | 894500 | 538031 |
| 20260818 | 6.15 | 6.37 | 6.11 | 6.30 | 0.13 | 2.11% | 1076015 | 674154 |
| 20260817 | 6.08 | 6.20 | 6.01 | 6.17 | 0.10 | 1.65% | 482336 | 294559 |
| 20260814 | 6.04 | 6.11 | 5.98 | 6.07 | 0.06 | 1.00% | 486673 | 294796 |
| 20260813 | 6.28 | 6.39 | 6.00 | 6.01 | -0.26 | -4.15% | 830122 | 509913 |
| 20260812 | 6.14 | 6.38 | 6.11 | 6.27 | 0.10 | 1.62% | 828562 | 517035 |
| 20260811 | 6.03 | 6.28 | 5.98 | 6.17 | 0.10 | 1.65% | 837848 | 514257 |
| 20260810 | 6.13 | 6.13 | 5.93 | 6.07 | -0.06 | -0.98% | 694528 | 417747 |
| 20260807 | 6.03 | 6.20 | 5.96 | 6.13 | 0.10 | 1.66% | 978428 | 597150 |
| 20260806 | 5.91 | 6.10 | 5.83 | 6.03 | 0.04 | 0.67% | 762464 | 456836 |
| 20260805 | 5.96 | 6.16 | 5.94 | 5.99 | 0.01 | 0.17% | 1146711 | 694087 |
| 20260804 | 5.84 | 6.04 | 5.83 | 5.98 | 0.18 | 3.10% | 824678 | 492633 |
| 20260803 | 5.60 | 5.83 | 5.57 | 5.80 | 0.14 | 2.47% | 737404 | 421116 |
| 20260731 | 5.60 | 5.77 | 5.59 | 5.66 | 0.24 | 4.43% | 1085671 | 615760 |
| 20260730 | 5.52 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | -0.16 | -2.87% | 812276 | 445408 |
| 20260729 | 5.50 | 5.60 | 5.35 | 5.58 | 0.06 | 1.09% | 830253 | 455965 |
| 20260728 | 5.71 | 5.80 | 5.48 | 5.52 | -0.30 | -5.15% | 827368 | 464275 |
| 20260727 | 5.62 | 5.88 | 5.59 | 5.82 | 0.20 | 3.56% | 743296 | 429990 |
| 20260724 | 5.73 | 5.77 | 5.57 | 5.62 | -0.20 | -3.44% | 561218 | 318049 |
| 20260723 | 5.71 | 5.84 | 5.70 | 5.82 | 0.07 | 1.22% | 745817 | 431276 |
| 20260722 | 5.77 | 5.86 | 5.49 | 5.75 | -0.08 | -1.37% | 1419641 | 805625 |
| 20260721 | 5.72 | 5.92 | 5.48 | 5.83 | 0.11 | 1.92% | 1363067 | 781841 |
| 20260720 | 6.18 | 6.24 | 5.60 | 5.72 | -0.46 | -7.44% | 1412204 | 824368 |
| 20260717 | 6.08 | 6.32 | 5.98 | 6.18 | 0.05 | 0.82% | 1406006 | 865504 |
| 20260716 | 6.46 | 6.54 | 6.09 | 6.13 | -0.42 | -6.41% | 1209283 | 759985 |
| 20260715 | 6.74 | 6.83 | 6.51 | 6.55 | -0.40 | -5.76% | 1352014 | 899025 |
| 20260714 | 6.74 | 6.96 | 6.61 | 6.95 | 0.21 | 3.12% | 1299662 | 881049 |
| 20260713 | 6.87 | 7.08 | 6.70 | 6.74 | -0.34 | -4.80% | 1439675 | 987705 |
| 20260710 | 7.30 | 7.76 | 7.08 | 7.08 | -0.13 | -1.80% | 2206256 | 1625664 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 9570 | 8388 | 9129 | 10337 | 4696 | 6029 | 2061 | 703 | -1327 |
| 20260819 | 24065 | 14593 | 16374 | 18575 | 10200 | 13118 | 3176 | 7528 | -10396 |
| 20260818 | 21913 | 24363 | 20604 | 21752 | 16874 | 15460 | 8059 | 5875 | 1929 |
| 20260817 | 10632 | 11451 | 8524 | 9470 | 5386 | 6962 | 4938 | 1597 | 2307 |
| 20260814 | 11700 | 12067 | 8360 | 9469 | 6088 | 5834 | 3356 | 2133 | 1270 |
| 20260813 | 24311 | 15152 | 15842 | 16357 | 8663 | 15078 | 2185 | 4415 | -14636 |
| 20260812 | 16076 | 19680 | 14188 | 15101 | 15683 | 13267 | 5761 | 3662 | 2109 |
| 20260811 | 14834 | 18701 | 12803 | 16836 | 14417 | 11732 | 9398 | 4185 | 7939 |
| 20260810 | 16641 | 14858 | 13031 | 13107 | 8344 | 9893 | 3807 | 3966 | -3934 |
| 20260807 | 19594 | 21424 | 16303 | 20048 | 14576 | 12319 | 9261 | 5944 | 4564 |
| 20260806 | 19420 | 16549 | 13774 | 16019 | 9118 | 9873 | 3404 | 3276 | 1574 |
| 20260805 | 26469 | 19020 | 24104 | 19653 | 13157 | 22217 | 5706 | 8546 | -9221 |
| 20260804 | 16616 | 18483 | 16752 | 15912 | 12662 | 10493 | 3244 | 4387 | 1345 |
| 20260803 | 23127 | 22546 | 12530 | 13009 | 6277 | 6219 | 186 | 345 | 5184 |
| 20260731 | 30795 | 29886 | 19740 | 20366 | 8768 | 9484 | 2277 | 1845 | 11429 |
| 20260730 | 24059 | 24116 | 13188 | 13565 | 5996 | 5532 | 1300 | 1330 | -8140 |
| 20260729 | 26435 | 24243 | 12540 | 13523 | 5763 | 5976 | 869 | 1866 | 2593 |
| 20260728 | 24691 | 26677 | 13102 | 12208 | 7133 | 5496 | 1505 | 2048 | -17132 |
| 20260727 | 23727 | 22466 | 13129 | 13916 | 5485 | 5663 | 664 | 959 | 3647 |
| 20260724 | 17311 | 17546 | 10930 | 11369 | 3568 | 2782 | - | 112 | -7401 |
| 20260723 | 20682 | 19971 | 14655 | 14592 | 6179 | 7230 | 1617 | 1340 | 1860 |
| 20260722 | 39368 | 38813 | 26137 | 25244 | 12324 | 12585 | 2739 | 3926 | -6529 |
| 20260721 | 39203 | 34772 | 22297 | 24266 | 12601 | 14367 | 4100 | 4797 | -1546 |
| 20260720 | 39295 | 38285 | 27357 | 29527 | 13495 | 13171 | 2296 | 1459 | -8775 |
| 20260717 | 39039 | 38332 | 28308 | 29108 | 14241 | 14946 | 4965 | 4166 | 7014 |
| 20260716 | 38143 | 35617 | 23902 | 26275 | 10904 | 10609 | 3051 | 3499 | -3822 |
| 20260715 | 43441 | 42749 | 30089 | 29575 | 13267 | 13869 | 3123 | 3727 | -5003 |
| 20260714 | 40575 | 39528 | 30092 | 30676 | 14518 | 14174 | 2929 | 3736 | 10426 |
| 20260713 | 46776 | 45493 | 30845 | 32822 | 15543 | 15556 | 5642 | 4936 | -1384 |
| 20260710 | 71903 | 73826 | 53434 | 53647 | 29495 | 28688 | 7739 | 6410 | -9890 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 0.09% | 12.18% | 0.91% | 54.54% | 0.00 | 5.05 | -0.05 |
| 20260423 | 20251231 | 4.39% | 13.11% | 3.94% | 53.51% | 0.23 | 5.03 | 0.60 |
| 20251031 | 20250930 | 6.72% | 12.33% | 7.58% | 58.44% | 0.34 | 5.08 | 0.40 |
| 20250828 | 20250630 | 6.55% | 13.23% | 11.85% | 58.27% | 0.33 | 5.07 | 0.12 |
| 20250425 | 20250331 | 3.46% | 12.02% | 12.57% | 59.00% | 0.18 | 5.06 | 0.01 |
| 20250425 | 20241231 | 2.85% | 15.51% | 1.69% | 58.43% | 0.14 | 4.88 | 0.34 |
| 20241030 | 20240930 | 5.17% | 19.01% | 5.93% | 58.22% | 0.26 | 4.93 | 0.11 |
| 20240828 | 20240630 | 5.82% | 24.28% | 10.91% | 55.16% | 0.30 | 5.25 | -0.02 |
| 20240425 | 20240331 | 3.21% | 26.09% | 12.18% | 54.47% | 0.16 | 5.11 | -0.12 |
| 20240425 | 20231231 | 13.39% | 24.99% | 10.98% | 53.21% | 0.66 | 4.96 | 0.58 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 0.00 | 356799 | 356799 | 313352 | 4180 | 21541 | 10303 | 12445 | 1502 | 2064 | 3255 | 1311 | 4630 | - |
| 20260423 | 20251231 | 0.23 | 1573730 | 1573730 | 1367348 | 18873 | 41267 | 38776 | 57934 | 65262 | 62058 | 61998 | 61905 | 76940 | 270710 |
| 20251031 | 20250930 | 0.34 | 1178039 | 1178039 | 1032800 | 12785 | 20205 | 30872 | 42571 | 91214 | 91143 | 89317 | 91519 | - | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.33 | 739332 | 739332 | 641525 | 7957 | 1941 | 19821 | 27097 | 92698 | 92546 | 87619 | 89052 | - | - |
| 20250425 | 20250331 | 0.18 | 348399 | 348399 | 306516 | 3960 | 17481 | 10745 | 11543 | 50802 | 50739 | 43792 | 47009 | 8248 | - |
| 20250425 | 20241231 | 0.14 | 1564922 | 1564922 | 1322246 | 18973 | 79752 | 32944 | 58489 | 29215 | 26074 | 26401 | 38259 | 62784 | 229386 |
| 20241030 | 20240930 | 0.26 | 1160047 | 1160047 | 939578 | 13451 | 59654 | 23069 | 48078 | 75435 | 74562 | 68848 | 69914 | 100191 | - |
| 20240828 | 20240630 | 0.30 | 791193 | 791193 | 599082 | 8774 | 40952 | 13682 | 31714 | 99886 | 98757 | 86334 | 81123 | 113221 | 188831 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260423 | 20260331 | 295865 | 3519733 | 1919640 | 1494104 | 304332 | 209560 | - | - | 300 | 1041733 | 132099 | - | - | 706282 | 134455 |
| 20260423 | 20251231 | 295865 | 3423823 | 1832035 | 1487741 | 285544 | 197405 | - | - | 300 | 925445 | 147760 | - | - | 704970 | 134455 |
| 20251031 | 20250930 | 268358 | 3587386 | 2096512 | 1389079 | 383370 | 248576 | - | - | 300 | 1002099 | 163194 | - | - | 741065 | 127974 |
| 20250828 | 20250630 | 268357 | 3570013 | 2080423 | 1386892 | 344030 | 234309 | - | - | 300 | 987413 | 128827 | - | - | 738598 | 127974 |
| 20250425 | 20250331 | 268352 | 3618808 | 2134975 | 1381872 | 411060 | 192380 | - | - | 300 | 1091035 | 133680 | - | - | 708516 | 127974 |
| 20250425 | 20241231 | 268352 | 3462793 | 2023446 | 1334227 | 320296 | 195671 | - | - | 300 | 967780 | 95487 | - | - | 661507 | 127974 |
| 20241030 | 20240930 | 268351 | 3543702 | 2063267 | 1349188 | 282273 | 180339 | - | - | 300 | 1055325 | 85837 | - | - | 700414 | 120723 |
| 20240828 | 20240630 | 268351 | 3502673 | 1932158 | 1433154 | 326087 | 169068 | - | - | 300 | 927159 | 86846 | - | - | 799336 | 120723 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 首亏 | -121% ~ -117% | -2 | -2 | 9 | (一)主营业务影响2026年上半年,国内浮法玻璃、光伏玻璃行业进入深度调整周期,供需双重压力显著。一是终端需求萎缩:房地产竣工市场持续疲软,深加工订单不足,浮法玻璃需求减弱;同时,光伏装机结束持续增长态势,阶段性拐点显现,下游组件企业对光伏玻璃的采购需求持续偏弱;二是供给整体过剩:两大行业冷修停产及产能退出节奏缓慢、规模有限,行业整体仍处于供给过剩状态。供需失衡背景下,浮法玻璃、光伏玻璃产品价格持续下滑,公司本期业绩出现了亏损。针对行业系统性下行压力,公司从降本提效、高端化产品、海外营销、现金流管控四方面采取应对措施,通过组织提效、节能技改、硅砂自供降低生产成本,加大高附加值玻璃产品布局,拓展海外市场分散国内需求风险,严控回款与融资保障资金安全,相关措施虽产生一定缓冲作用,但无法逆转行业整体下行趋势。下一步,公司将持续优化经营策略,统筹优化组织架构与人员配置,全面落地精细化管理,持续深挖降本增效空间,夯实企业抗周期核心竞争力,筑牢经营基本盘;依托行业出清窗口期抢抓发展机遇,努力确保企业实现稳健可持续发展。(二)非经营性损益的影响非经常性损益对公司业绩变动的影响情况:2025年上半年公司存在较大的非经常性收益,系绍兴两家全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司及浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产处置形成收益,相关资产于2025年上半年完成交割、土壤检测验收,并确认了处置损益,该笔交易增加了公司同期净利润4.42亿元;而2026年上半年公司无同类大额非经常性损益。(三)会计处理的影响会计处理对公司上半年业绩没有重大影响。 |
| 20260130 | 20251231 | 预增 | 44% ~ 75% | 6 | 7 | 4 | (一)主营业务影响。2025年,行业整体下行态势对公司主营业务盈利造成较大冲击。其中,建筑玻璃行业受房地产市场持续低迷影响,供需关系持续承压,导致公司浮法玻璃产品价格下行、毛利率收窄。光伏玻璃行业全年呈现“阶段性供需失衡、整体供过于求”特征,下半年随着《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》出台,行业“优胜劣汰”导向明确,无序竞争得到有效遏制,叠加行业冷修、减产及产能投放延缓等因素,供需矛盾阶段性缓解,市场逐步回暖,同时公司光伏玻璃业务积极推进产能优化与成本管控,拓展海外市场,报告期实现了板块扭亏为盈。此外,药用玻璃、电子玻璃业务受市场环境影响,市场开拓及经营业绩不及预期;部分产品及生产线资产因市场变化、经营决策调整等原因出现减值迹象,公司2025年拟计提各类资产减值准备预计3.70亿元(未经审计),进一步加剧了主营业务盈利的压力。(二)非经营性损益的影响。1、子公司资产处置收益。2025年,公司的全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司和浙江旗滨节能玻璃有限公司与绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司共同签署了《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产交割完成确认书》,完成了该处置资产交易的正式交接手续,并同步提交了《土壤检测合格报告》。本次资产处置完成后,公司已对处置收入、成本、费用等进行确认,预计增加公司净利润4.42亿元(具体损益金额最终影响数以会计师事务所审计确认后的结果为准)。该资产处置事项属于非经常性损益,资产处置所得有效补充了公司现金流,优化了资产负债结构,为公司应对行业周期波动提供了财务支撑。(三)会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增无重大影响。 |
| 20250117 | 20241231 | 预减 | -81% ~ -77% | 3 | 4 | 18 | 本期业绩预减的主要原因(一)主营业务影响。2024年,受房地产下行周期的影响,浮法玻璃行业需求不足,供增需减库存增加,产品价格同比下降,导致浮法玻璃业务毛利率同比下滑;2024年下半年以来,光伏发电装机增长放缓,光伏玻璃行业产能阶段性过剩加剧,供需失衡,产品价格同比大幅下降,导致光伏玻璃业务毛利率下滑;因价格大幅下降,公司对可变现净值下降的部分库存产品相应计提了资产减值准备。上述不利因素导致2024年净利润同比下降。(二)会计处理的影响。会计处理对公司业绩预减没有重大影响。 |
| 20240410 | 20240331 | 预增 | 273% ~ 308% | 4 | 5 | 1 | (一)主营业务影响。2024年第一季度,浮法玻璃业务基本稳定,毛利率同比有所增长;在我国积极践行“双碳”目标,大力发展可再生能源发电,增强能源安全稳定供应的背景下,光伏终端装机需求持续增加,随着公司光伏玻璃业务产能释放,公司加快构建全球营销中心,积极实施降本措施,规模效应逐渐显现,核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升,报告期产销量同比大幅增长,盈利能力大幅增强,成为新的利润增长点。(二)非经营性损益的影响。非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。(三)会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增没有重大影响。 |
| 20230130 | 20221231 | 预减 | -70% ~ -66% | 12 | 14 | 42 | (一)主营业务影响。2022年,浮法玻璃市场需求不足,价格持续走低,生产企业库存高位运行,主要原燃料价格大幅上涨,成本不断攀升,产品毛利率同比大幅下降,盈利空间不断承压。(二)非经营性损益的影响。非经常性损益对公司业绩预减没有重大影响。(三)会计处理的影响。会计处理对公司业绩预减没有重大影响。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240329 | 20231231 | 156.83 | 20.12 | 17.51 | - | - | - | 13.39% |
| 20210301 | 20201231 | 96.44 | 20.97 | 18.32 | - | - | - | 20.52% |
| 20140129 | 20131231 | 35.46 | 3.79 | 3.87 | - | - | - | 13.13% |
| 20120215 | 20111231 | 20.37 | 2.07 | 2.13 | - | - | - | - |