返回股票列表

中国建筑 601668

601668.SH

同花顺主页
所属行业
建筑工程
所在地区
北京
上市时间
20090729
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
4.39
20日均价
4.55
60日均价
4.60
MACD趋势
-0.061
RSI强弱
41.15
KDJ超买
34.75
布林线上轨
4.80
布林线中轨
4.55
布林线下轨
4.30
20日涨跌幅
-5.74%
60日涨跌幅
-6.34%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20210630 公告日期: 20210713

净利润预计变动: 24% ~ 36%

预计净利润: 245万 ~ 270万 (去年同期: 198万)

变动原因: 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比上升,主要原因是:一方面,公司上半年坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,全力推进企业高质量发展,加快推进已签约项目顺利执行,公司房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等各项主要业务继续保持良好的发展势头,经营业绩和质量持续稳中向好。另一方面,上年同期因新冠肺炎疫情,公司生产经营和盈利能力受到一定影响,2020年半年度业绩基数偏低。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.79%
毛利率
7.93%
净利率
3.20%
资产负债率
76.80%
营收增长
-75.4%
净利润增长
-69.5%
商誉占比
0.1%
研发投入
1.1%
现金负债比
13%
应收占比
86.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 4.82 0.37 0.09 1830 1830 0.57% 1.22 6.13%
20260819 4.80 0.37 0.09 1822 1822 0.56% 1.27 6.16%
20260818 4.75 0.36 0.09 1802 1802 0.41% 0.95 6.23%
20260817 4.75 0.36 0.09 1802 1802 0.58% 1.44 6.23%
20260814 4.79 0.37 0.09 1818 1818 0.39% 0.95 6.17%
20260813 4.84 0.37 0.09 1835 1835 0.40% 0.94 6.11%
20260812 4.90 0.37 0.09 1859 1859 0.42% 0.91 6.03%
20260811 4.92 0.38 0.09 1868 1868 0.37% 0.70 6.01%
20260810 4.94 0.38 0.09 1876 1876 0.43% 0.74 5.98%
20260807 4.92 0.38 0.09 1868 1868 0.46% 0.71 6.01%
20260806 4.98 0.38 0.09 1888 1888 0.46% 0.65 5.94%
20260805 4.99 0.38 0.09 1892 1892 0.56% 0.76 5.93%
20260804 5.05 0.39 0.09 1917 1917 0.69% 0.93 5.85%
20260803 5.18 0.40 0.10 1967 1967 0.73% 0.97 5.70%
20260731 5.12 0.39 0.10 1942 1942 0.77% 1.11 5.78%
20260730 5.14 0.39 0.10 1950 1950 0.82% 1.29 5.75%
20260729 5.05 0.39 0.09 1917 1917 0.73% 1.13 5.85%
20260728 5.05 0.39 0.09 1917 1917 0.66% 0.91 5.85%
20260727 5.04 0.39 0.09 1913 1913 0.79% 1.00 5.86%
20260724 5.12 0.39 0.10 1942 1942 0.49% 0.58 5.78%
20260723 5.12 0.39 0.10 1942 1942 0.51% 0.57 5.78%
20260722 5.12 0.39 0.10 1942 1942 0.75% 0.86 5.78%
20260721 5.04 0.39 0.09 1913 1913 1.06% 1.34 5.86%
20260720 5.06 0.39 0.09 1921 1921 1.12% 1.66 5.84%
20260717 4.93 0.38 0.09 1872 1872 0.75% 1.19 5.99%
20260716 4.87 0.37 0.09 1847 1847 0.81% 1.45 6.07%
20260715 5.14 0.39 0.10 1950 1950 0.66% 1.25 5.75%
20260714 5.11 0.39 0.10 1938 1938 0.63% 1.30 5.79%
20260713 5.05 0.39 0.09 1917 1917 0.54% 1.13 5.85%
20260710 5.00 0.38 0.09 1897 1897 0.50% 1.07 5.92%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 4.39 4.46 4.36 4.43 0.02 0.45% 2350199 1035788
20260819 4.36 4.41 4.35 4.41 0.05 1.15% 2306866 1011517
20260818 4.36 4.38 4.34 4.36 - - 1682282 733591
20260817 4.40 4.40 4.35 4.36 -0.04 -0.91% 2380420 1039370
20260814 4.44 4.44 4.39 4.40 -0.04 -0.90% 1622472 715229
20260813 4.49 4.50 4.44 4.44 -0.06 -1.33% 1648158 735591
20260812 4.52 4.52 4.47 4.50 -0.02 -0.44% 1717050 771556
20260811 4.54 4.58 4.51 4.52 -0.02 -0.44% 1510126 685203
20260810 4.51 4.56 4.49 4.54 0.02 0.44% 1785567 809535
20260807 4.57 4.57 4.51 4.52 -0.05 -1.09% 1886238 854372
20260806 4.58 4.59 4.53 4.57 -0.01 -0.22% 1907137 869725
20260805 4.64 4.65 4.56 4.58 -0.06 -1.29% 2332990 1069639
20260804 4.75 4.76 4.63 4.64 -0.12 -2.52% 2831938 1322725
20260803 4.69 4.76 4.68 4.76 0.06 1.28% 3026204 1435013
20260731 4.68 4.73 4.64 4.70 -0.02 -0.42% 3177774 1488044
20260730 4.64 4.72 4.63 4.72 0.08 1.72% 3378849 1582692
20260729 4.65 4.68 4.62 4.64 - - 2997323 1394268
20260728 4.63 4.64 4.55 4.64 0.01 0.22% 2714549 1246958
20260727 4.73 4.73 4.61 4.63 -0.07 -1.49% 3254129 1514055
20260724 4.70 4.74 4.67 4.70 - - 2023787 950046
20260723 4.70 4.72 4.66 4.70 - - 2099257 984124
20260722 4.62 4.70 4.56 4.70 0.07 1.51% 3114846 1445148
20260721 4.69 4.74 4.61 4.63 -0.02 -0.43% 4394250 2053405
20260720 4.53 4.66 4.53 4.65 0.12 2.65% 4637907 2136695
20260717 4.47 4.57 4.46 4.53 0.06 1.34% 3078965 1395549
20260716 4.48 4.53 4.45 4.47 0.02 0.45% 3330107 1493002
20260715 4.68 4.74 4.65 4.72 0.03 0.64% 2721319 1280913
20260714 4.63 4.70 4.62 4.69 0.05 1.08% 2584712 1206688
20260713 4.58 4.64 4.55 4.64 0.05 1.09% 2216105 1021879
20260710 4.56 4.60 4.50 4.59 0.03 0.66% 2046271 932640

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 21142 22999 27265 25549 30563 30576 24634 24481 7892
20260819 26588 25983 28795 31864 26612 29133 19238 14254 8282
20260818 20576 20187 20958 16839 18698 25619 13142 10728 -1791
20260817 26745 28447 31274 25693 26262 31406 19742 18479 -14710
20260814 20788 26182 22693 18277 16681 17229 11464 9938 -12239
20260813 21004 25070 24425 20708 18495 15075 9685 12757 -13162
20260812 19163 23782 24523 20986 20565 19129 12937 13291 -9368
20260811 16827 21775 19117 19282 17937 16516 14659 10967 -2927
20260810 22729 23460 21904 24938 18897 18855 17449 13725 5055
20260807 24190 23667 29716 20701 21492 19799 10074 21305 -15083
20260806 23971 28364 25805 25014 20208 20415 16997 13189 -183
20260805 28659 29016 36118 29470 25348 21917 16842 26564 -16399
20260804 33893 34480 44197 37703 33472 32344 20725 27761 -37892
20260803 59216 52835 47112 47325 28801 27988 8407 15388 22931
20260731 60315 55241 50110 46630 27498 32030 10892 14915 5078
20260730 58604 56176 58710 55552 29244 33451 11725 13103 25216
20260729 52376 50290 47969 51686 30002 26499 9094 10967 -5297
20260728 50562 50177 41851 42867 23892 24720 8425 6966 -13212
20260727 58127 55892 48761 55799 30446 30597 14095 9141 -29090
20260724 42003 37136 30004 29896 18178 18821 4824 9156 -2631
20260723 42117 37868 31104 35413 20099 18990 5105 6154 -3091
20260722 61356 53186 46179 45895 25743 33473 11258 11982 19061
20260721 95491 81940 63763 67400 34883 37977 11215 18036 3197
20260720 82416 61326 64681 57166 43344 50423 23253 44779 62154
20260717 60568 45483 44224 49577 24954 30785 9817 13717 17951
20260716 55482 44502 45972 54222 30962 34079 16890 16503 -11829
20260715 44044 35132 43472 41306 26297 29340 14366 22401 14922
20260714 42847 36981 41138 39700 24147 25887 12598 18160 22581
20260713 37455 28681 36633 35975 22310 24425 5812 13129 17978
20260710 31257 27264 32759 31056 20513 21977 8771 13002 13871

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260429 20260331 2.79% 7.93% 3.20% 76.80% 0.33 12.01 -1.86
20260418 20251231 8.19% 9.90% 2.57% 76.90% 0.94 11.68 0.50
20251031 20250930 8.01% 8.72% 3.17% 76.07% 0.92 11.67 -1.68
20250829 20250630 6.43% 9.43% 3.63% 76.27% - 11.47 -
20250429 20250331 3.20% 7.85% 3.23% 75.67% 0.36 11.33 -2.32
20250416 20241231 10.38% 9.86% 2.87% 75.81% 1.11 10.89 0.38
20241026 20240930 8.98% 8.83% 3.21% 76.16% 0.96 10.75 -1.85
20240830 20240630 6.74% 9.44% 3.51% 76.28% 0.71 10.49 -2.61
20240430 20240331 3.43% 8.09% 3.25% 74.76% 0.35 10.42 -2.32
20240419 20231231 13.37% 9.83% 3.25% 74.82% 1.31 9.98 0.26

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260429 20260331 0.33 51184719 51184719 47127384 155234 784345 407812 562382 2083542 2089026 1635977 1388134 - -
20260418 20251231 0.94 208214181 208214181 187605876 903861 3387382 1764177 4400942 6894883 7022165 5355764 3906900 8825312 10294675
20251031 20250930 0.92 155821988 155821988 142234120 589282 2228647 1355656 2397899 6125818 6154018 4934155 3818240 7412086 -
20250829 20250630 0.73 110830744 110830744 100384819 405294 1677756 890976 1742638 4944353 4982938 4027444 3040435 - -
20250429 20250331 0.36 55534220 55534220 51175841 197751 816768 423440 587886 2280077 2291807 1795620 1501347 2619534 -
20250416 20241231 1.11 218714784 218714784 197158091 872438 3461476 1946209 4545934 8056095 8003695 6273736 4618710 10096967 11599183
20241026 20240930 0.96 162654097 162654097 148296416 547576 2342697 1424221 2456786 6465650 6495214 5216470 3970306 8013791 -
20240830 20240630 0.71 114461904 114461904 103652752 358234 1704520 1009500 1749515 4938395 4976623 4021079 2944988 5958484 6693658

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260429 20260331 4132039 361367421 277529932 50507356 37420265 44228670 - - 236745 53980361 18125427 - - 42288324 1855584
20260418 20251231 4132039 356067982 273817166 49155561 41167021 41555876 - - 236705 52647199 17024643 - - 40900191 1855584
20251031 20250930 4132039 341252164 259578058 49119949 34502227 41320759 - - 239143 53760521 13373016 - - 40918360 1736472
20250829 20250630 4132039 339975823 259310954 48308745 38018418 37201097 - - 242197 54027313 15958698 - - 40151137 1736472
20250429 20250331 4132039 326160479 246793294 47725220 35379593 36087045 - - 243575 54724158 13469406 - - 39751635 1736472
20250416 20241231 4161032 318926206 241780159 46218466 42439607 31709448 - - 243761 52427167 11566574 - - 38250288 1736472
20241026 20240930 4161032 327364062 249326514 45628364 32110395 36044222 - - 241590 52672832 13946687 - - 37809125 1557936
20240830 20240630 4161995 319800437 243955036 44577189 33674433 31187548 - - 241590 52081666 17002911 - - 36806530 1557936

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20210713 20210630 略增 24% ~ 36% 245 270 198 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比上升,主要原因是:一方面,公司上半年坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,全力推进企业高质量发展,加快推进已签约项目顺利执行,公司房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等各项主要业务继续保持良好的发展势头,经营业绩和质量持续稳中向好。另一方面,上年同期因新冠肺炎疫情,公司生产经营和盈利能力受到一定影响,2020年半年度业绩基数偏低。
20190118 20181231 略增 10% ~ 20% 363 395 329 报告期内,公司积极应对市场环境变化,主业经营稳中有升,业务结构调整初见成效,经营业绩良好。
20170811 20170630 略增 - - - 161 报告期内,公司借力宏观经济稳中向好的发展态势,结构调整初见成效,经营业绩良好。
20170119 20161231 略增 - - - 261 None
20160730 20160630 略增 - - - 137 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20090826 20090630 1,113.27 52.51 23.46 - - - -