返回股票列表

中国电建 601669

601669.SH

同花顺主页
所属行业
建筑工程
所在地区
北京
上市时间
20111018
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
4.54
20日均价
4.57
60日均价
4.67
MACD趋势
-0.027
RSI强弱
34.09
KDJ超买
6.60
布林线上轨
4.65
布林线中轨
4.57
布林线下轨
4.49
20日涨跌幅
-0.44%
60日涨跌幅
-6.04%
60日最大跌幅
-0.09%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📊

最新业绩预告

略减 报告期: 20151231 公告日期: 20160130

净利润预计变动: -25% ~ -15%

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
2.29%
毛利率
11.02%
净利率
1.74%
资产负债率
80.61%
营收增长
99.7%
净利润增长
89.5%
商誉占比
0.0%
研发投入
2.5%
现金负债比
10%
应收占比
48.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 9.24 0.53 0.12 777 590 0.31% 0.52 2.81%
20261020 9.29 0.53 0.12 780 592 0.44% 0.70 2.80%
20261019 9.35 0.53 0.12 786 596 0.37% 0.56 2.78%
20261016 9.35 0.53 0.12 786 596 0.54% 0.81 2.78%
20261015 9.29 0.53 0.12 780 592 0.84% 1.38 2.80%
20261014 9.43 0.54 0.12 792 601 0.81% 1.48 2.76%
20261013 9.35 0.53 0.12 786 596 0.56% 1.13 2.78%
20261012 9.43 0.54 0.12 792 601 0.54% 1.16 2.76%
20261009 9.39 0.53 0.12 789 599 0.61% 1.44 2.77%
20261008 9.39 0.53 0.12 789 599 0.53% 1.37 2.77%
20260930 9.37 0.53 0.12 787 597 0.48% 1.27 2.78%
20260929 9.27 0.53 0.12 779 591 0.31% 0.76 2.81%
20260928 9.27 0.53 0.12 779 591 0.41% 0.92 2.81%
20260924 9.31 0.53 0.12 782 593 0.41% 0.66 2.80%
20260923 9.41 0.54 0.12 791 600 0.35% 0.56 2.77%
20260922 9.45 0.54 0.12 794 603 0.40% 0.61 2.75%
20260921 9.51 0.54 0.12 799 607 0.46% 0.67 2.74%
20260918 9.45 0.54 0.12 794 603 0.61% 0.84 2.75%
20260917 9.49 0.54 0.12 798 605 1.26% 2.13 2.74%
20260916 9.29 0.53 0.12 780 592 0.41% 0.62 2.80%
20260915 9.29 0.53 0.12 780 592 0.56% 0.83 2.80%
20260914 9.39 0.53 0.12 789 599 0.57% 0.86 2.77%
20260911 9.43 0.54 0.12 792 601 0.83% 1.35 2.76%
20260910 9.57 0.54 0.13 804 610 0.58% 1.00 2.72%
20260909 9.59 0.55 0.13 806 612 0.77% 1.47 2.71%
20260908 9.55 0.54 0.12 803 609 0.62% 1.25 2.72%
20260907 9.49 0.54 0.12 798 605 0.48% 0.94 2.74%
20260904 9.49 0.54 0.12 798 605 0.62% 1.28 2.74%
20260903 9.45 0.54 0.12 794 603 0.44% 0.85 2.75%
20260902 9.45 0.54 0.12 794 603 0.47% 0.87 2.75%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 4.53 4.54 4.51 4.51 -0.02 -0.44% 406477 183706
20261020 4.55 4.56 4.51 4.53 -0.03 -0.66% 569150 257916
20261019 4.54 4.57 4.53 4.56 - - 481299 219137
20261016 4.54 4.58 4.53 4.56 0.03 0.66% 712324 324340
20261015 4.56 4.57 4.50 4.53 -0.07 -1.52% 1104464 500370
20261014 4.58 4.63 4.57 4.60 0.04 0.88% 1053564 485399
20261013 4.58 4.60 4.54 4.56 -0.04 -0.87% 728728 332486
20261012 4.58 4.62 4.58 4.60 0.02 0.44% 708903 325925
20261009 4.57 4.60 4.55 4.58 - - 802755 367316
20261008 4.57 4.60 4.55 4.58 0.01 0.22% 697710 319595
20260930 4.53 4.58 4.52 4.57 0.05 1.11% 623478 284247
20260929 4.52 4.55 4.51 4.52 - - 401709 182010
20260928 4.54 4.54 4.50 4.52 -0.02 -0.44% 538519 243271
20260924 4.58 4.58 4.53 4.54 -0.05 -1.09% 533157 242583
20260923 4.61 4.63 4.59 4.59 -0.02 -0.43% 458834 211320
20260922 4.64 4.64 4.60 4.61 -0.03 -0.65% 525460 242580
20260921 4.60 4.64 4.58 4.64 0.03 0.65% 601351 277611
20260918 4.60 4.65 4.59 4.61 -0.02 -0.43% 800838 369419
20260917 4.52 4.69 4.50 4.63 0.10 2.21% 1647627 759473
20260916 4.54 4.54 4.50 4.53 - - 535540 242038
20260915 4.58 4.58 4.53 4.53 -0.05 -1.09% 735789 334435
20260914 4.60 4.62 4.57 4.58 -0.02 -0.43% 740711 339974
20260911 4.66 4.67 4.59 4.60 -0.07 -1.50% 1084908 499539
20260910 4.67 4.69 4.65 4.67 -0.01 -0.21% 764292 357167
20260909 4.65 4.69 4.63 4.68 0.02 0.43% 1007599 469837
20260908 4.63 4.66 4.62 4.66 0.03 0.65% 809488 376049
20260907 4.65 4.66 4.62 4.63 - - 627547 290982
20260904 4.61 4.65 4.61 4.63 0.02 0.43% 815183 377662
20260903 4.61 4.64 4.60 4.61 - - 577778 266947
20260902 4.63 4.64 4.60 4.61 -0.03 -0.65% 607766 280245

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 5547 4513 6762 5248 4645 5530 1441 3103 -4471
20261020 7722 6501 9463 7115 6632 8110 1987 4079 -5953
20261019 5855 5010 6384 7927 4498 6254 5179 2726 -3272
20261016 9768 7283 8242 10592 8920 8249 5533 6339 602
20261015 16036 9730 15014 13163 8823 12588 10183 14575 -12316
20261014 10507 11201 12854 15913 13646 12459 11552 8986 8255
20261013 8843 6116 11187 10216 7995 9725 5236 7203 -8956
20261012 7301 6061 8805 9515 9132 8762 7408 8307 5286
20261009 8123 7794 10314 10436 10127 10442 8202 8095 -7362
20261008 7496 6270 7948 10615 10280 9204 6256 5891 579
20260930 5585 6424 7900 10296 9023 8931 5937 2794 5672
20260929 4761 3793 5974 6163 5734 6454 1756 1815 807
20260928 7177 5496 8218 8726 6341 7150 2603 2966 -3194
20260924 8503 4390 8844 6456 5039 6361 1907 7085 -9664
20260923 6198 4380 7161 6440 5806 6431 2057 3969 -5292
20260922 6426 3721 9069 5777 6674 6962 2101 7809 -7604
20260921 6770 6849 9502 10437 8076 8087 3497 2472 3143
20260918 9024 7237 12371 10646 9282 9837 6287 9244 -5183
20260917 16105 21846 20860 26590 17971 17961 21058 9597 14102
20260916 6905 5551 7758 8350 4968 5993 4638 4375 -707
20260915 12039 6564 11581 9604 6581 8848 3263 8449 -10333
20260914 10068 7096 11440 9493 8737 10727 3807 6737 -7641
20260911 14108 9864 17234 12884 13233 11861 5405 15371 -11469
20260910 10572 6904 11515 10589 10259 10818 3397 7431 1383
20260909 8961 9753 11213 15726 12198 10902 14641 10632 13720
20260908 8048 8081 10669 12169 8925 9344 10000 8048 5146
20260907 6463 6183 8431 8927 7629 8286 6588 5716 -2156
20260904 7920 7658 10348 14443 10192 10815 9329 4874 3663
20260903 5856 4802 8865 8382 7048 7298 4942 6229 -5154
20260902 7124 6161 9895 9144 6447 8286 4573 4448 -5713

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260829 20260630 2.29% 11.02% 1.74% 80.61% 0.20 8.57 -2.67
20260430 20260331 1.16% 10.18% 1.83% 79.77% 0.11 8.54 -2.56
20260424 20251231 6.01% 12.43% 2.03% 79.59% 0.53 8.43 1.78
20251031 20250930 4.44% 11.48% 2.30% 80.19% 0.41 8.35 -2.15
20250830 20250630 3.25% 11.23% 2.45% 79.86% 0.29 8.35 -2.97
20250430 20250331 1.59% 10.81% 2.46% 79.61% 0.15 8.18 -2.35
20250428 20241231 7.37% 13.19% 2.50% 78.93% 0.63 8.03 1.42
20241031 20240930 5.37% 12.42% 2.78% 79.03% 0.49 7.91 -2.72
20240829 20240630 3.87% 12.27% 2.95% 78.69% 0.35 7.91 -2.71
20240430 20240331 1.88% 11.79% 2.86% 78.22% 0.17 7.72 -2.26

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260829 20260630 0.20 28998814 28967888 25776248 71442 899096 712858 736474 725506 732773 503244 382070 - -
20260430 20260331 0.11 14523733 14507374 13031051 35273 439404 322276 312238 345478 345301 265605 195112 650766 -
20260424 20251231 0.53 64623728 64560412 56537526 156403 1973673 1179554 2379875 1726715 1724831 1311118 1000714 2772080 5027822
20251031 20250930 0.41 43955286 43910558 38869068 103590 1316336 778113 1379142 1261620 1261155 1011165 747364 1904472 -
20250830 20250630 0.29 29305509 29275695 25988063 71471 872927 479604 794174 891775 892308 717951 542623 1269445 2323815
20250430 20250331 0.15 14273575 14255963 12714616 34900 445807 234326 322312 426572 427563 351284 263567 648435 -
20250428 20241231 0.63 63455212 63368481 55010517 147820 1926797 1024673 2425414 1941441 1953119 1582569 1201502 2984619 5001369
20241031 20240930 0.49 42634687 42566853 37279040 98218 1263509 797466 1397819 1398784 1412349 1182217 880630 2114988 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260829 20260630 1722616 142634320 114974332 16596618 11880844 13926504 - - 36972 38842024 10893942 - - 8753611 401861
20260430 20260331 1722616 140401736 112002299 16947884 11902956 13221660 - - 36972 38251858 9133167 - - 8590680 401861
20260424 20251231 1722616 138026705 109858551 16748778 12792473 12965519 - - 36972 37101022 5856697 - - 8398943 401861
20251031 20250930 1722616 140429325 112613255 17109233 11604738 14819108 - - 36972 38813999 9715573 - - 8237721 359198
20250830 20250630 1722616 135849704 108494619 16820841 10848038 15095224 - - 36972 36741483 10102552 - - 8255302 359198
20250430 20250331 1722616 133719317 106448098 16626326 11417582 13789819 - - 36972 37265941 8108781 - - 8004643 359198
20250428 20241231 1722616 128900134 101742420 16555717 11503783 12590199 - - 36972 35558208 3970180 - - 7747882 359198
20241031 20240930 1722616 128749536 101746820 16731183 10703547 14098069 - - 38430 36306985 8737031 - - 7532920 337499

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20160130 20151231 略减 -25% ~ -15% - - 48 None
20130126 20121231 略增 10% ~ 15% - - 36 None
20120801 20120630 略增 - - - 18 None
20120116 20111231 略增 20% ~ 30% - - 29 None