中国卫通 601698
601698.SH
所属行业
电信运营
所在地区
北京
上市时间
20190628
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
26.15
20日均价
26.06
60日均价
28.52
MACD趋势
-0.516
RSI强弱
24.76
KDJ超买
-4.44
布林线上轨
27.98
布林线中轨
26.06
布林线下轨
24.13
20日涨跌幅
-4.88%
60日涨跌幅
-22.59%
60日最大跌幅
-0.28%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20250630 公告日期: 20250712净利润预计变动: -56% ~ -56%
预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 4万)
变动原因: 公司2024年上半年确认中星6C卫星的保险理赔总额229,607,123.11元,相应增加2024年半年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通关于中星6C卫星保险赔付进展的公告》(公告编号:2024-022)。2025年上半年内公司业务运行和日常经营稳定,因上述保险理赔事项导致2025年半年度归属于上市公司股东净利润较上年同期下降。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.17%
毛利率
19.04%
净利率
7.76%
资产负债率
9.45%
营收增长
-79.5%
净利润增长
-92.1%
商誉占比
-
研发投入
3.0%
现金负债比
241%
应收占比
179.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 258.80 | 6.44 | 38.85 | 1029 | 1029 | 0.99% | 1.45 | 0.13% |
| 20260819 | 274.94 | 6.84 | 41.28 | 1093 | 1093 | 1.61% | 3.43 | 0.12% |
| 20260818 | 287.48 | 7.16 | 43.16 | 1143 | 1143 | 0.48% | 0.86 | 0.12% |
| 20260817 | 286.42 | 7.13 | 43.00 | 1139 | 1139 | 0.44% | 0.70 | 0.12% |
| 20260814 | 281.42 | 7.01 | 42.25 | 1119 | 1119 | 0.38% | 0.52 | 0.12% |
| 20260813 | 279.09 | 6.95 | 41.90 | 1110 | 1110 | 0.51% | 0.65 | 0.12% |
| 20260812 | 281.53 | 7.01 | 42.27 | 1119 | 1119 | 0.54% | 0.66 | 0.12% |
| 20260811 | 276.75 | 6.89 | 41.55 | 1100 | 1100 | 0.94% | 1.24 | 0.12% |
| 20260810 | 292.79 | 7.29 | 43.96 | 1164 | 1164 | 0.79% | 1.09 | 0.12% |
| 20260807 | 291.30 | 7.25 | 43.73 | 1158 | 1158 | 0.89% | 1.34 | 0.12% |
| 20260806 | 286.74 | 7.14 | 43.05 | 1140 | 1140 | 0.77% | 1.30 | 0.12% |
| 20260805 | 284.82 | 7.09 | 42.76 | 1133 | 1133 | 0.70% | 1.28 | 0.12% |
| 20260804 | 282.59 | 7.03 | 42.43 | 1124 | 1124 | 0.66% | 1.30 | 0.12% |
| 20260803 | 274.94 | 6.84 | 41.28 | 1093 | 1093 | 0.59% | 1.24 | 0.12% |
| 20260731 | 267.93 | 6.67 | 40.22 | 1065 | 1065 | 0.60% | 1.30 | 0.13% |
| 20260730 | 260.71 | 6.49 | 39.14 | 1037 | 1037 | 0.44% | 0.80 | 0.13% |
| 20260729 | 267.40 | 6.66 | 40.15 | 1063 | 1063 | 0.44% | 0.72 | 0.13% |
| 20260728 | 265.49 | 6.61 | 39.86 | 1056 | 1056 | 0.46% | 0.66 | 0.13% |
| 20260727 | 269.10 | 6.70 | 40.40 | 1070 | 1070 | 0.44% | 0.55 | 0.13% |
| 20260724 | 265.91 | 6.62 | 39.92 | 1057 | 1057 | 0.53% | 0.59 | 0.13% |
| 20260723 | 272.08 | 6.77 | 40.85 | 1082 | 1082 | 0.89% | 1.03 | 0.13% |
| 20260722 | 262.62 | 6.54 | 39.43 | 1044 | 1044 | 0.73% | 0.78 | 0.13% |
| 20260721 | 267.51 | 6.66 | 40.16 | 1064 | 1064 | 0.90% | 0.80 | 0.13% |
| 20260720 | 260.81 | 6.49 | 39.16 | 1037 | 1037 | 0.97% | 0.62 | 0.13% |
| 20260717 | 271.86 | 6.77 | 40.81 | 1081 | 1081 | 0.97% | 0.57 | 0.13% |
| 20260716 | 291.30 | 7.25 | 43.73 | 1158 | 1158 | 0.74% | 0.43 | 0.12% |
| 20260715 | 295.66 | 7.36 | 44.39 | 1176 | 1176 | 1.12% | 0.70 | 0.12% |
| 20260714 | 307.13 | 7.65 | 46.11 | 1221 | 1221 | 1.83% | 1.29 | 0.11% |
| 20260713 | 335.29 | 8.35 | 50.34 | 1333 | 1333 | 3.20% | 3.12 | 0.10% |
| 20260710 | 349.31 | 8.70 | 52.44 | 1389 | 1389 | 1.55% | 1.54 | 0.10% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 25.50 | 25.62 | 24.33 | 24.36 | -1.52 | -5.87% | 419991 | 1040258 |
| 20260819 | 27.63 | 27.90 | 25.58 | 25.88 | -1.18 | -4.36% | 680980 | 1815050 |
| 20260818 | 26.90 | 27.12 | 26.62 | 27.06 | 0.10 | 0.37% | 203723 | 547066 |
| 20260817 | 26.49 | 26.98 | 26.46 | 26.96 | 0.47 | 1.77% | 185793 | 496083 |
| 20260814 | 26.45 | 26.57 | 26.02 | 26.49 | 0.22 | 0.84% | 160191 | 421391 |
| 20260813 | 26.75 | 26.97 | 26.26 | 26.27 | -0.23 | -0.87% | 214874 | 571882 |
| 20260812 | 25.90 | 26.65 | 25.88 | 26.50 | 0.45 | 1.73% | 227620 | 599684 |
| 20260811 | 26.31 | 26.75 | 25.74 | 26.05 | -1.51 | -5.48% | 398189 | 1041518 |
| 20260810 | 27.59 | 27.72 | 26.71 | 27.56 | 0.14 | 0.51% | 332082 | 904442 |
| 20260807 | 27.05 | 27.68 | 26.53 | 27.42 | 0.43 | 1.59% | 374889 | 1016936 |
| 20260806 | 26.53 | 27.35 | 26.46 | 26.99 | 0.18 | 0.67% | 327274 | 883499 |
| 20260805 | 26.70 | 27.05 | 26.60 | 26.81 | 0.21 | 0.79% | 295455 | 793108 |
| 20260804 | 25.98 | 26.65 | 25.89 | 26.60 | 0.72 | 2.78% | 278140 | 731101 |
| 20260803 | 25.15 | 26.00 | 25.09 | 25.88 | 0.66 | 2.62% | 248404 | 638850 |
| 20260731 | 24.97 | 25.48 | 24.97 | 25.22 | 0.68 | 2.77% | 253640 | 640686 |
| 20260730 | 25.01 | 25.18 | 24.50 | 24.54 | -0.63 | -2.50% | 186193 | 462154 |
| 20260729 | 25.09 | 25.25 | 24.58 | 25.17 | 0.18 | 0.72% | 186085 | 464493 |
| 20260728 | 24.91 | 25.45 | 24.76 | 24.99 | -0.34 | -1.34% | 193510 | 484068 |
| 20260727 | 24.90 | 25.54 | 24.72 | 25.33 | 0.30 | 1.20% | 185723 | 469144 |
| 20260724 | 25.29 | 25.60 | 25.02 | 25.03 | -0.58 | -2.26% | 222887 | 563552 |
| 20260723 | 24.47 | 26.10 | 24.35 | 25.61 | 0.89 | 3.60% | 375471 | 951611 |
| 20260722 | 24.90 | 25.90 | 24.70 | 24.72 | -0.46 | -1.83% | 308761 | 775676 |
| 20260721 | 24.62 | 25.33 | 23.57 | 25.18 | 0.63 | 2.57% | 381605 | 938511 |
| 20260720 | 25.82 | 26.16 | 24.00 | 24.55 | -1.04 | -4.06% | 411000 | 1029647 |
| 20260717 | 27.20 | 27.60 | 25.30 | 25.59 | -1.83 | -6.67% | 407893 | 1073279 |
| 20260716 | 27.14 | 28.12 | 26.87 | 27.42 | -0.41 | -1.47% | 311874 | 858490 |
| 20260715 | 28.09 | 29.30 | 27.83 | 27.83 | -1.08 | -3.74% | 473013 | 1341680 |
| 20260714 | 30.60 | 30.97 | 28.40 | 28.91 | -2.65 | -8.40% | 774608 | 2239616 |
| 20260713 | 34.00 | 34.88 | 29.88 | 31.56 | -1.32 | -4.01% | 1350462 | 4312077 |
| 20260710 | 29.82 | 32.88 | 28.91 | 32.88 | 2.99 | 10.00% | 655819 | 2073522 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 45941 | 33642 | 31667 | 35620 | 19607 | 24442 | 6913 | 10423 | -15462 |
| 20260819 | 64768 | 67172 | 61609 | 56988 | 39676 | 35621 | 15495 | 21767 | -7650 |
| 20260818 | 20155 | 21121 | 18926 | 16811 | 10151 | 10806 | 5569 | 6063 | 145 |
| 20260817 | 17454 | 19659 | 14957 | 17030 | 13117 | 10599 | 4129 | 2369 | 3768 |
| 20260814 | 17866 | 17195 | 13954 | 14829 | 8597 | 8671 | 1777 | 1499 | -225 |
| 20260813 | 23865 | 20214 | 18624 | 20030 | 10745 | 12273 | 3985 | 4701 | -2464 |
| 20260812 | 26612 | 23056 | 17361 | 19068 | 10971 | 12966 | 5069 | 4922 | 4541 |
| 20260811 | 45596 | 35543 | 32524 | 32095 | 18053 | 26063 | 8074 | 10546 | -8010 |
| 20260810 | 35935 | 32994 | 28117 | 28496 | 18419 | 20148 | 8089 | 8921 | -1092 |
| 20260807 | 34828 | 33921 | 32402 | 32826 | 22306 | 23398 | 12230 | 11621 | 4766 |
| 20260806 | 34667 | 29629 | 28132 | 29960 | 18421 | 22038 | 7197 | 6788 | -1967 |
| 20260805 | 31968 | 25723 | 25762 | 26337 | 17448 | 18290 | 4233 | 9061 | -2036 |
| 20260804 | 30114 | 27370 | 21041 | 25006 | 14473 | 14532 | 7546 | 6266 | 3942 |
| 20260803 | 35463 | 34373 | 18170 | 18444 | 7502 | 8229 | 2773 | 2861 | 9982 |
| 20260731 | 33472 | 31969 | 20140 | 19311 | 7479 | 9864 | 2993 | 2940 | 6837 |
| 20260730 | 26323 | 26799 | 13916 | 12934 | 4986 | 4823 | 1007 | 1676 | -9395 |
| 20260729 | 25938 | 25816 | 13781 | 13822 | 5306 | 5284 | 1448 | 1550 | 1419 |
| 20260728 | 24859 | 25094 | 14674 | 14248 | 6708 | 5775 | 2188 | 3311 | -5947 |
| 20260727 | 25700 | 24880 | 13470 | 14606 | 6736 | 5955 | 1041 | 1504 | -3143 |
| 20260724 | 30380 | 28622 | 18319 | 16824 | 6897 | 8042 | 773 | 2880 | -2774 |
| 20260723 | 48487 | 46814 | 29181 | 28670 | 12941 | 14933 | 4574 | 4766 | 13165 |
| 20260722 | 41139 | 39425 | 23116 | 22979 | 9710 | 11096 | 3628 | 4093 | -5847 |
| 20260721 | 49005 | 46765 | 30816 | 29512 | 11058 | 13360 | 2998 | 4240 | 5639 |
| 20260720 | 51128 | 44581 | 33882 | 33709 | 13186 | 17058 | 4816 | 7663 | -3744 |
| 20260717 | 54070 | 50422 | 32557 | 35039 | 14282 | 17097 | 6447 | 4797 | -10110 |
| 20260716 | 41236 | 39980 | 26622 | 29011 | 13198 | 13550 | 4804 | 3318 | -10703 |
| 20260715 | 61673 | 60870 | 45456 | 43496 | 21304 | 22542 | 5754 | 7279 | -25137 |
| 20260714 | 97256 | 94359 | 68747 | 72838 | 37684 | 43194 | 20339 | 13635 | -35970 |
| 20260713 | 171366 | 156364 | 140374 | 136969 | 82474 | 82483 | 37038 | 55438 | 34833 |
| 20260710 | 56911 | 78977 | 48247 | 68490 | 35802 | 44210 | 66459 | 15742 | -51710 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.17% | 19.04% | 7.76% | 9.45% | 0.01 | 3.78 | -0.01 |
| 20260401 | 20251231 | 2.78% | 29.45% | 20.02% | 9.63% | 0.10 | 3.78 | 0.32 |
| 20251031 | 20250930 | 1.81% | 28.34% | 18.09% | 12.56% | 0.07 | 3.76 | 0.15 |
| 20250828 | 20250630 | 1.15% | 27.93% | 17.98% | 12.13% | 0.04 | 3.73 | 0.07 |
| 20250430 | 20250331 | 0.45% | 26.66% | 18.02% | 10.12% | 0.02 | 3.74 | 0.01 |
| 20250402 | 20241231 | 2.93% | 27.70% | 22.35% | 10.52% | 0.11 | 3.72 | 0.43 |
| 20241031 | 20240930 | 3.11% | 29.53% | 31.67% | 14.43% | 0.11 | 3.71 | 0.18 |
| 20240831 | 20240630 | 2.63% | 29.73% | 40.28% | 14.16% | 0.10 | 3.70 | 0.07 |
| 20240430 | 20240331 | 0.70% | 29.20% | 25.51% | 13.42% | 0.03 | 3.65 | 0.02 |
| 20240402 | 20231231 | 2.29% | 35.71% | 19.46% | 14.05% | 0.08 | 3.62 | 0.42 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.01 | 54241 | 54241 | 43915 | 824 | 3829 | -2845 | 1615 | 4993 | 5035 | 4209 | 2684 | 3065 | - |
| 20260401 | 20251231 | 0.10 | 264478 | 264478 | 186589 | 6076 | 21187 | -16272 | 7620 | 60487 | 61220 | 52961 | 44124 | 43794 | 174425 |
| 20251031 | 20250930 | 0.07 | 185215 | 185215 | 132717 | 3761 | 12479 | -9847 | 3205 | 39223 | 39284 | 33510 | 28574 | 31472 | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.04 | 122052 | 122052 | 87965 | 2076 | 8002 | -7978 | 2292 | 26402 | 26407 | 21942 | 18051 | 19752 | 82483 |
| 20250430 | 20250331 | 0.02 | 53861 | 53861 | 39502 | 847 | 3914 | -3770 | 1109 | 11416 | 11454 | 9705 | 7044 | 8269 | - |
| 20250402 | 20241231 | 0.11 | 254112 | 254112 | 183731 | 6437 | 20530 | -21062 | 7997 | 42679 | 66071 | 56782 | 45449 | 37587 | 166938 |
| 20241031 | 20240930 | 0.11 | 175803 | 175803 | 123888 | 3696 | 12318 | -14287 | 4817 | 41792 | 65006 | 55683 | 48086 | 30386 | - |
| 20240831 | 20240630 | 0.10 | 114786 | 114786 | 80657 | 2236 | 7969 | -11480 | 2827 | 29900 | 53080 | 46238 | 40646 | 20116 | 81434 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 422439 | 2228475 | 210665 | 1597450 | 506983 | 97314 | - | - | - | - | - | - | - | 344272 | 38945 |
| 20260401 | 20251231 | 422439 | 2240614 | 215690 | 1598784 | 544252 | 65579 | - | - | - | - | - | - | - | 341588 | 38945 |
| 20251031 | 20250930 | 422439 | 2308083 | 289996 | 1586875 | 534358 | 108853 | - | - | - | - | - | - | - | 328422 | 36561 |
| 20250828 | 20250630 | 422439 | 2281341 | 276690 | 1575288 | 493735 | 92826 | - | - | - | - | - | - | - | 317899 | 36561 |
| 20250430 | 20250331 | 422439 | 2241816 | 226918 | 1579679 | 600190 | 67322 | - | - | - | - | - | - | - | 321946 | 35149 |
| 20250402 | 20241231 | 422439 | 2241294 | 235881 | 1572686 | 649243 | 42025 | - | - | - | - | - | - | - | 314902 | 35149 |
| 20241031 | 20240930 | 422439 | 2310984 | 333386 | 1566859 | 613306 | 86443 | - | - | - | - | 2700 | - | - | 314742 | 33754 |
| 20240831 | 20240630 | 422439 | 2307143 | 326580 | 1561417 | 612290 | 81384 | - | - | - | - | 1700 | - | - | 307302 | 33754 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250712 | 20250630 | 预减 | -56% ~ -56% | 2 | 2 | 4 | 公司2024年上半年确认中星6C卫星的保险理赔总额229,607,123.11元,相应增加2024年半年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通关于中星6C卫星保险赔付进展的公告》(公告编号:2024-022)。2025年上半年内公司业务运行和日常经营稳定,因上述保险理赔事项导致2025年半年度归属于上市公司股东净利润较上年同期下降。 |
| 20240709 | 20240630 | 预增 | 54% ~ 54% | 4 | 4 | 3 | 公司已于2024年6月与保险承保商就中星6C卫星的保险赔付方案达成一致意见并签署《责任解除协议》,保险理赔事项是导致本期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因。 |
| 20240127 | 20231231 | 预减 | -67% ~ -60% | 3 | 4 | 9 | (一)计提中星6C卫星资产减值损失的影响因中星6C卫星推力器出现故障,根据中星6C卫星预计使用寿命情况初步估算,2023年预计计提资产减值损失约2.67亿元。上述影响相应减少2023年度归属于上市公司股东的净利润约2.27亿元,减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.27亿元。(二)非经常性损益的影响1.公司享受《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》税收优惠政策,2022年度所得税费用减少2.98亿元,相应增加2022年度归属于上市公司股东的净利润2.98亿元,对2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润无影响。此项税收优惠政策仅适用于2022年第四季度,2023年不再享受此税收优惠政策。2.2022年度中星6A卫星于寿命末期(已提足折旧)在轨运行失效离轨,公司从保险承保商获得中星6A卫星的保险理赔款2,000万美元,折合人民币1.39亿元,相应增加2022年度归属于上市公司股东的净利润约1.18亿元,对2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润无影响。 |
| 20230412 | 20221231 | 预增 | 61% ~ 61% | 9 | 9 | 6 | 2022年9月,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告(以下简称“28号公告”),规定高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在企业所得税税前实行100%加计扣除。近日,税务部门通知公司中星9B卫星和中星6D卫星适用上述政策。上述两颗卫星的卫星系统、运载火箭及发射系统、地面系统价值合计19.92亿元,一次性税前抵扣影响资产负债表递延所得税费用增加2.98亿元;100%加计扣除影响2022年度利润表所得税费用减少2.98亿元,相应增加归母净利润2.98亿元,约占上年度归母净利润的52%,公司预计整体归母净利润同比增长约61%。 |
| 20221022 | 20220930 | 不确定 | - | - | - | 4 | None |