返回股票列表

中国中车 601766

601766.SH

同花顺主页
所属行业
运输设备
所在地区
北京
上市时间
20080818
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
6.35
20日均价
6.20
60日均价
6.12
MACD趋势
0.077
RSI强弱
41.56
KDJ超买
9.84
布林线上轨
6.59
布林线中轨
6.20
布林线下轨
5.81
20日涨跌幅
3.81%
60日涨跌幅
4.51%
60日最大跌幅
-0.07%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20250630 公告日期: 20250712

净利润预计变动: 60% ~ 80%

预计净利润: 67万 ~ 76万 (去年同期: 42万)

变动原因: 报告期内公司业绩的增长主要是报告期内产品销量较上年同期有所增长所致。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.58%
毛利率
22.27%
净利率
7.35%
资产负债率
59.68%
营收增长
144.7%
净利润增长
139.3%
商誉占比
0.1%
研发投入
5.9%
现金负债比
14%
应收占比
96.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 12.90 1.02 0.63 1797 1523 0.31% 0.42 5.11%
20261020 13.07 1.03 0.64 1820 1542 0.46% 0.58 5.05%
20261019 13.07 1.03 0.64 1820 1542 0.40% 0.47 5.05%
20261016 13.15 1.04 0.64 1831 1552 0.75% 0.88 5.02%
20261015 13.27 1.05 0.65 1848 1567 1.06% 1.48 4.97%
20261014 13.50 1.07 0.66 1880 1593 1.09% 1.88 4.89%
20261013 13.25 1.05 0.65 1845 1564 0.68% 1.29 4.98%
20261012 13.17 1.04 0.64 1834 1555 0.70% 1.29 5.01%
20261009 12.98 1.02 0.63 1808 1533 0.69% 1.39 5.08%
20261008 12.82 1.01 0.63 1785 1513 0.42% 0.85 5.14%
20260930 12.76 1.01 0.62 1776 1506 0.41% 0.74 5.17%
20260929 12.61 1.00 0.62 1756 1489 0.41% 0.76 5.23%
20260928 12.61 1.00 0.62 1756 1489 0.79% 1.59 5.23%
20260924 12.30 0.97 0.60 1713 1452 0.45% 0.93 5.36%
20260923 12.20 0.96 0.60 1699 1440 0.41% 0.80 5.41%
20260922 12.32 0.97 0.60 1716 1455 0.68% 1.53 5.35%
20260921 12.53 0.99 0.61 1745 1479 0.38% 0.81 5.26%
20260918 12.37 0.98 0.60 1722 1460 0.58% 1.18 5.33%
20260917 12.26 0.97 0.60 1708 1448 0.35% 0.70 5.38%
20260916 12.28 0.97 0.60 1710 1450 0.56% 1.23 5.37%
20260915 12.43 0.98 0.61 1731 1467 0.36% 0.78 5.31%
20260914 12.63 1.00 0.62 1759 1491 0.45% 1.01 5.22%
20260911 12.63 1.00 0.62 1759 1491 0.75% 2.00 5.22%
20260910 12.57 0.99 0.61 1751 1484 0.37% 0.93 5.25%
20260909 12.69 1.00 0.62 1768 1499 0.37% 0.85 5.19%
20260908 12.76 1.01 0.62 1776 1506 0.36% 0.70 5.17%
20260907 12.82 1.01 0.63 1785 1513 0.40% 0.75 5.14%
20260904 12.88 1.02 0.63 1794 1520 0.38% 0.74 5.12%
20260903 12.72 1.00 0.62 1771 1501 0.46% 0.82 5.19%
20260902 12.80 1.01 0.63 1782 1511 0.54% 0.97 5.15%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 6.34 6.34 6.25 6.26 -0.08 -1.26% 762741 479174
20261020 6.34 6.40 6.29 6.34 - - 1114601 704316
20261019 6.35 6.44 6.34 6.34 -0.04 -0.63% 969510 619174
20261016 6.40 6.46 6.31 6.38 -0.06 -0.93% 1817515 1159165
20261015 6.42 6.49 6.33 6.44 - - 2582987 1656500
20261014 6.45 6.60 6.41 6.55 0.12 1.87% 2649134 1735807
20261013 6.36 6.44 6.33 6.43 0.04 0.63% 1655430 1060581
20261012 6.30 6.43 6.30 6.39 0.09 1.43% 1711904 1092374
20261009 6.21 6.32 6.19 6.30 0.08 1.29% 1681723 1054510
20261008 6.17 6.25 6.16 6.22 0.03 0.48% 1025355 636644
20260930 6.10 6.19 6.09 6.19 0.07 1.14% 989532 610306
20260929 6.09 6.18 6.07 6.12 - - 1000725 612304
20260928 5.97 6.13 5.96 6.12 0.15 2.51% 1932018 1172689
20260924 5.92 6.00 5.88 5.97 0.05 0.84% 1086855 648008
20260923 5.98 6.01 5.91 5.92 -0.06 -1.00% 993646 592308
20260922 6.08 6.09 5.95 5.98 -0.10 -1.64% 1656282 991819
20260921 6.00 6.10 5.98 6.08 0.08 1.33% 912770 554161
20260918 5.95 6.08 5.95 6.00 0.05 0.84% 1416537 854154
20260917 5.95 6.01 5.92 5.95 -0.01 -0.17% 846407 504391
20260916 6.03 6.04 5.91 5.96 -0.07 -1.16% 1369739 814819
20260915 6.11 6.13 6.01 6.03 -0.10 -1.63% 872511 528673
20260914 6.12 6.19 6.10 6.13 - - 1102033 676698
20260911 6.09 6.16 6.00 6.13 0.03 0.49% 1821939 1110764
20260910 6.15 6.16 6.08 6.10 -0.06 -0.97% 892612 544800
20260909 6.20 6.21 6.13 6.16 -0.03 -0.48% 889958 548816
20260908 6.22 6.30 6.17 6.19 -0.03 -0.48% 881220 548144
20260907 6.23 6.27 6.17 6.22 -0.03 -0.48% 961442 596677
20260904 6.18 6.26 6.17 6.25 0.08 1.30% 930485 580278
20260903 6.22 6.27 6.15 6.17 -0.04 -0.64% 1129956 701876
20260902 6.31 6.32 6.20 6.21 -0.10 -1.58% 1309340 818305

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 18205 17562 12469 11525 8764 12463 8527 6416 -3801
20261020 29101 22683 17298 19282 14619 16096 9422 12378 -4953
20261019 25532 23408 15963 15335 11783 14919 8655 8272 -4097
20261016 40596 32365 26453 35867 24365 27002 24518 20698 -6454
20261015 42574 37171 37950 39052 42182 41967 42976 47492 3792
20261014 37152 47444 35596 43785 44632 40416 56252 41986 29655
20261013 27848 27727 21869 27208 34432 28119 21937 23031 16129
20261012 33444 37360 25271 29107 29970 24855 20607 17970 16594
20261009 29154 35934 25578 32654 33085 23845 17698 13082 23140
20261008 23573 22405 11313 17972 13658 12988 15126 10304 11078
20260930 20161 18945 12794 16731 15492 15108 12595 10257 9721
20260929 22306 20804 17352 16410 13421 15355 8165 8675 731
20260928 27287 37195 25885 36016 32435 22633 31711 21474 21243
20260924 18241 20976 14381 17707 12480 14785 19702 11337 7915
20260923 20100 21756 16762 15338 13344 11956 9044 10200 -7488
20260922 26127 37915 28102 19291 23477 23902 21493 18091 -16614
20260921 18078 17502 14238 15821 14176 14957 8931 7144 5821
20260918 22202 25877 20484 21069 31169 20737 11560 17734 -1580
20260917 16580 12289 13308 9659 12920 17145 7635 11350 -2151
20260916 24351 16832 18248 17162 18228 20336 20680 27178 822
20260915 16267 14514 14860 9573 11699 18959 10054 9834 -9752
20260914 23212 15406 17723 17555 18243 22045 8497 12669 -6420
20260911 26744 28439 24399 29300 28001 31266 31958 22098 3366
20260910 17964 17960 16051 13189 13421 14757 7081 8611 -9499
20260909 16103 18894 15485 16642 12876 10627 10430 8731 -3114
20260908 16073 18069 14926 14102 16305 12026 7541 10649 -1987
20260907 19968 20069 16701 18402 12575 11766 10437 9443 1953
20260904 16857 18884 15019 17266 14816 15440 11353 6455 7962
20260903 21214 13668 20465 14710 18598 16548 9927 25277 3054
20260902 21555 16741 22426 16033 18760 18505 19131 30592 -7351

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 4.58% 22.27% 7.35% 59.68% 0.28 6.15 -0.56
20260430 20260331 1.94% 23.81% 7.51% 60.26% - 6.12 -0.32
20260328 20251231 7.73% 21.38% 6.19% 60.77% 0.46 6.00 0.84
20251031 20250930 5.89% 21.30% 6.84% 62.74% 0.35 5.92 -0.40
20250823 20250630 4.28% 21.81% 7.45% 60.96% 0.25 5.92 -0.31
20250430 20250331 1.79% 23.42% 7.50% 59.66% 0.11 5.97 -0.18
20250329 20241231 7.51% 21.38% 6.36% 59.01% 0.43 5.88 0.95
20241031 20240930 4.47% 21.21% 6.21% 59.36% 0.25 5.70 0.27
20240824 20240630 2.61% 21.41% 6.12% 58.31% 0.15 5.59 0.06
20240430 20240331 0.62% 24.92% 4.72% 58.01% 0.04 5.64 0.50

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.28 13168244 13168244 10236204 240463 684412 68331 777050 1138904 1146641 967268 799054 - -
20260430 20260331 0.12 5381856 5381856 4100223 108097 326836 36899 331724 478990 486152 404229 337832 510970 -
20260328 20251231 0.46 27306310 27306310 21468402 586652 1600713 388 1764097 1872163 1931863 1689555 1318102 1749477 2658945
20251031 20250930 0.35 18386508 18386508 14469993 374337 1027381 -14211 1081866 1462191 1473914 1258011 996425 1389989 -
20250823 20250630 0.25 11975813 11975813 9363399 238666 651505 -27463 677953 1059993 1069509 891744 724565 988734 1428079
20250430 20250331 0.11 4867106 4867106 3727019 110890 314156 -410 310132 439862 443090 365153 305298 418218 -
20250329 20241231 0.43 24645680 24645680 19376328 552862 1558096 -1176 1593670 1693494 1743215 1566389 1238751 1568827 2414277
20241031 20240930 0.25 15258285 15258285 12021477 343081 946791 13660 970130 1076875 1103156 947021 724495 1035118 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 2869886 54568055 32564775 17647709 4419926 12637423 - - 30344 742158 722934 - - 9836253 756500
20260430 20260331 2869886 55336320 33347849 17565346 5926950 11718461 - - 31206 742591 649545 - - 9720073 756500
20260328 20251231 2869886 55077443 33469593 17212065 6783462 11650210 - - 31206 755898 732991 - - 9382241 756500
20251031 20250930 2869886 56981515 35747923 16979149 4623856 12981052 - - 31655 634661 829724 - - 9135888 685169
20250823 20250630 2869886 54282360 33089267 16993688 5628928 12322467 - - 32226 630889 880065 - - 9179716 685169
20250430 20250331 2869886 52800922 31503509 17145568 5795703 11013558 - - 31177 581640 816350 - - 9363269 685169
20250329 20241231 2869886 51282363 30262904 16877377 6751249 11084445 - - 30682 564860 706565 - - 9057971 685169
20241031 20240930 2869886 50150132 29768953 16348533 4876086 11035852 - - 30613 588315 863665 - - 8606819 631909

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250712 20250630 预增 60% ~ 80% 67 76 42 报告期内公司业绩的增长主要是报告期内产品销量较上年同期有所增长所致。
20250408 20250331 预增 180% ~ 220% 28 32 10 报告期内公司业绩的增长主要是报告期内产品销量较上年同期有所增长所致。
20240413 20240331 预增 50% ~ 70% 9 10 6 报告期内公司交付产品的结构与上年同期相比有一定变化,同时上年第一季度利润占年度利润比重较小,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。
20230414 20230331 预增 165% ~ 195% 6 6 2 报告期内公司业绩的增长,主要是报告期内产品销售较上年同期有所增长,产品结构有一定变化,使本期经营业绩同比有较大幅度增长。
20220413 20220331 预减 -90% ~ -70% 1 4 13 报告期内公司业绩的下降,主要是受新冠疫情对铁路客运的持续影响等原因,本期相关主要产品销售量下降所致。