返回股票列表

中国交建 601800

601800.SH

同花顺主页
所属行业
建筑工程
所在地区
北京
上市时间
20120309
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
6.11
20日均价
5.97
60日均价
6.01
MACD趋势
0.051
RSI强弱
52.25
KDJ超买
47.80
布林线上轨
6.26
布林线中轨
5.97
布林线下轨
5.68
20日涨跌幅
4.11%
60日涨跌幅
-2.25%
60日最大跌幅
-0.09%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20210630 公告日期: 20210724

净利润预计变动: 110% ~ 139%

预计净利润: 85万 ~ 97万 (去年同期: 41万)

变动原因: 一方面,去年上半年疫情期间,国内高速公路免收车辆过路费对公司的影响本年度已消除;另一方面,公司按照“两保一争”的战略目标,牢固树立“过紧日子”思想,加强对盈利改善、财务杠杆风险及两金等关键指标的管理,经营业绩和经营质量持续稳中向好。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
2.33%
毛利率
9.85%
净利率
2.87%
资产负债率
77.87%
营收增长
113.6%
净利润增长
79.5%
商誉占比
0.3%
研发投入
2.4%
现金负债比
11%
应收占比
47.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 7.91 0.34 0.14 986 713 0.18% 0.64 4.99%
20261020 7.96 0.34 0.14 992 717 0.24% 0.79 4.96%
20261019 7.99 0.34 0.14 996 720 0.21% 0.66 4.94%
20261016 7.98 0.34 0.14 994 719 0.26% 0.69 4.95%
20261015 7.92 0.34 0.14 987 714 0.34% 0.82 4.98%
20261014 8.03 0.34 0.14 1000 723 0.36% 0.91 4.92%
20261013 7.91 0.34 0.14 986 713 0.36% 1.01 4.99%
20261012 7.98 0.34 0.14 994 719 0.29% 0.89 4.95%
20261009 7.90 0.34 0.14 984 712 0.52% 2.06 5.00%
20261008 7.87 0.34 0.13 981 709 0.57% 3.35 5.01%
20260930 7.73 0.33 0.13 963 696 0.22% 1.46 5.11%
20260929 7.59 0.32 0.13 945 683 0.17% 1.20 5.20%
20260928 7.50 0.32 0.13 934 675 0.14% 0.93 5.27%
20260924 7.55 0.32 0.13 940 680 0.16% 1.05 5.23%
20260923 7.63 0.33 0.13 950 687 0.15% 0.90 5.18%
20260922 7.63 0.33 0.13 950 687 0.12% 0.64 5.18%
20260921 7.65 0.33 0.13 953 689 0.15% 0.81 5.16%
20260918 7.60 0.33 0.13 947 685 0.17% 0.88 5.19%
20260917 7.56 0.32 0.13 942 681 0.17% 0.87 5.22%
20260916 7.55 0.32 0.13 940 680 0.23% 1.15 5.23%
20260915 7.60 0.33 0.13 947 685 0.20% 0.99 5.19%
20260914 7.70 0.33 0.13 960 694 0.15% 0.71 5.12%
20260911 7.73 0.33 0.13 963 696 0.23% 1.10 5.11%
20260910 7.83 0.34 0.13 976 706 0.18% 0.85 5.04%
20260909 7.83 0.34 0.13 976 706 0.23% 1.11 5.04%
20260908 7.81 0.33 0.13 973 703 0.22% 1.05 5.06%
20260907 7.74 0.33 0.13 965 698 0.22% 1.08 5.10%
20260904 7.77 0.33 0.13 968 700 0.22% 1.15 5.08%
20260903 7.72 0.33 0.13 961 695 0.16% 0.77 5.12%
20260902 7.66 0.33 0.13 955 690 0.22% 1.00 5.15%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 6.11 6.12 6.04 6.08 -0.04 -0.65% 212077 128854
20261020 6.14 6.16 6.07 6.12 -0.02 -0.33% 284591 173781
20261019 6.11 6.18 6.11 6.14 0.01 0.16% 247772 152418
20261016 6.09 6.14 6.07 6.13 0.04 0.66% 304561 186082
20261015 6.13 6.15 6.00 6.09 -0.08 -1.30% 402961 244734
20261014 6.10 6.20 6.08 6.17 0.09 1.48% 419340 258563
20261013 6.12 6.17 6.05 6.08 -0.05 -0.82% 420107 257153
20261012 6.07 6.15 6.07 6.13 0.06 0.99% 339639 208060
20261009 6.06 6.16 6.06 6.07 0.02 0.33% 610735 373703
20261008 5.95 6.08 5.92 6.05 0.11 1.85% 664934 401810
20260930 5.85 5.95 5.84 5.94 0.11 1.89% 256236 151222
20260929 5.76 5.85 5.74 5.83 0.07 1.22% 203422 118269
20260928 5.81 5.81 5.73 5.76 -0.04 -0.69% 165131 95097
20260924 5.85 5.86 5.78 5.80 -0.06 -1.02% 189490 110079
20260923 5.86 5.91 5.84 5.86 - - 178303 104742
20260922 5.87 5.90 5.85 5.86 -0.02 -0.34% 139683 81955
20260921 5.84 5.90 5.81 5.88 0.04 0.68% 175412 102785
20260918 5.81 5.86 5.80 5.84 0.03 0.52% 203991 119033
20260917 5.79 5.85 5.76 5.81 0.01 0.17% 203219 117843
20260916 5.83 5.85 5.75 5.80 -0.04 -0.68% 267379 154694
20260915 5.91 5.92 5.83 5.84 -0.08 -1.35% 234871 137883
20260914 5.93 5.98 5.90 5.92 -0.02 -0.34% 178957 106093
20260911 6.00 6.01 5.92 5.94 -0.08 -1.33% 274177 162988
20260910 6.02 6.03 5.98 6.02 - - 209289 125918
20260909 6.01 6.03 5.96 6.02 0.02 0.33% 269658 161974
20260908 5.95 6.00 5.94 6.00 0.05 0.84% 252619 151135
20260907 5.97 5.99 5.93 5.95 -0.02 -0.34% 257229 153123
20260904 5.94 6.00 5.93 5.97 0.04 0.67% 262603 156888
20260903 5.90 5.97 5.89 5.93 0.04 0.68% 189944 112796
20260902 5.97 5.99 5.88 5.89 -0.10 -1.67% 253121 149845

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 6146 4938 3704 3587 2858 2608 178 1754 657
20261020 7840 6112 4141 4389 3141 3697 2256 3181 -706
20261019 7317 6344 4715 4072 2475 3239 736 1587 -354
20261016 8479 8533 4172 5154 3859 3787 2103 1140 1309
20261015 13164 10073 6646 6157 3889 4543 774 3700 -4490
20261014 10696 9674 6599 8161 4149 5456 4417 2570 1070
20261013 12289 9543 6966 7587 4274 5692 2186 2892 -739
20261012 10591 7938 5289 6761 3226 3514 1708 2601 790
20261009 19258 13894 8185 12023 6174 7987 3760 3473 1925
20261008 17963 12726 9488 12290 6264 9565 6483 5617 4937
20260930 6979 5558 3663 5505 2625 3249 1864 818 3244
20260929 4922 3922 3054 4098 2033 2929 1827 887 1827
20260928 4498 3628 3184 2851 1723 2172 107 861 -1214
20260924 4054 3657 3718 2917 2082 2498 1156 1937 -2085
20260923 4023 4163 3558 3838 2504 1358 393 1119 -316
20260922 3505 3128 3210 2687 1100 1735 388 654 -737
20260921 3815 3948 2560 3563 1668 2051 2242 722 1328
20260918 3644 3839 3315 3241 2819 2085 2146 2759 2801
20260917 4206 3833 4359 4062 2138 2088 1084 1804 443
20260916 5897 5652 5014 3588 3410 3066 1156 3170 -2178
20260915 5976 3664 4292 3788 3047 3577 476 2762 -2773
20260914 4866 5147 3417 3251 1948 1609 387 613 -406
20260911 6040 5675 5483 4433 3049 3784 1732 2413 -2963
20260910 4819 4058 4006 4413 2212 2780 1562 1347 -265
20260909 5778 5232 3975 5102 4039 3493 2411 2376 1411
20260908 6188 5204 4029 4908 3692 3534 1221 1483 2415
20260907 4974 4920 4513 3972 3608 3611 2221 2812 -949
20260904 5021 5369 3993 5470 4165 3777 2513 1075 1344
20260903 3804 4288 3558 4774 2555 1795 1370 430 953
20260902 5795 4701 5844 4159 2502 3099 851 3032 -4827

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260828 20260630 2.33% 9.85% 2.87% 77.87% 0.43 17.96 -3.75
20260430 20260331 1.31% 10.16% 3.41% 77.87% 0.24 17.90 -3.39
20260331 20251231 4.73% 11.37% 2.85% 76.83% 0.85 17.74 0.94
20251031 20250930 4.24% 11.04% 3.54% 76.20% 0.79 18.04 -4.04
20250830 20250630 3.01% 10.64% 3.82% 75.89% 0.56 17.89 -4.75
20250428 20250331 1.73% 11.55% 4.34% 75.35% 0.32 17.73 -3.00
20250328 20241231 7.60% 12.29% 3.93% 74.83% 1.37 17.35 0.77
20241031 20240930 5.27% 11.54% 3.91% 75.19% 0.94 17.30 -4.73
20240831 20240630 3.73% 11.65% 4.06% 74.81% 0.66 16.84 -4.56
20240430 20240331 2.01% 11.90% 4.25% 74.15% 0.36 16.86 -2.43

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260828 20260630 0.43 33315973 33315973 30032901 166605 736867 110098 811938 1242461 1243983 955385 727682 - -
20260430 20260331 0.24 15594592 15594592 14010247 78455 355958 162755 343704 670198 671001 532270 410252 - -
20260331 20251231 0.85 73110875 73110875 64797502 329943 1617596 -9189 2470332 2693135 2697880 2080413 1475137 - -
20251031 20250930 0.79 51391542 51391542 45717788 212376 1091660 33954 1533968 2258622 2278818 1820949 1364720 2419668 -
20250830 20250630 0.56 33705463 33705463 30117939 139055 761202 -116465 882353 1596597 1620286 1286710 956835 - -
20250428 20250331 0.32 15464390 15464390 13678243 69061 379073 105976 425403 817065 823541 671819 546674 927433 -
20250328 20241231 1.37 77194426 77194426 67710213 309140 1798784 -71247 2599776 3642871 3638052 3034661 2338409 3893376 5233094
20241031 20240930 0.94 53663641 53663641 47472778 206530 1214132 129990 1744055 2560516 2558202 2099219 1627447 2650286 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260828 20260630 1621379 217500535 169362822 31347683 18830020 15781852 - - 549582 46651693 16208707 - - 20908825 1454258
20260430 20260331 1627464 213532277 166272097 31345285 18831116 15564065 - - 555483 45992168 14467428 - - 20789244 1454258
20260331 20251231 1627464 201913170 155124476 31092601 15105634 15772882 - - 550447 42529166 10640790 - - 20379664 1454258
20251031 20250930 1627861 203967308 155424207 32961818 16240084 14877565 - - 549200 42238576 13304593 - - 20536172 1276478
20250830 20250630 1627861 201848510 153186144 32219039 14410016 15522529 - - 549775 42476122 11966096 - - 20149479 1276478
20250428 20250331 1627861 192755979 145241042 31954880 15615322 13887452 - - 533530 42609688 10237531 - - 20062010 1276478
20250328 20241231 1627861 185827259 139045760 31342533 14248096 13801885 - - 529984 39294622 7421021 - - 19514857 1276478
20241031 20240930 1627861 190233162 143029747 31544923 15909782 13459797 - - 545330 41496003 11641866 - - 19092578 1128293

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20210724 20210630 预增 110% ~ 139% 85 97 41 一方面,去年上半年疫情期间,国内高速公路免收车辆过路费对公司的影响本年度已消除;另一方面,公司按照“两保一争”的战略目标,牢固树立“过紧日子”思想,加强对盈利改善、财务杠杆风险及两金等关键指标的管理,经营业绩和经营质量持续稳中向好。