返回股票列表

京沪高铁 601816

601816.SH

同花顺主页
所属行业
铁路
所在地区
北京
上市时间
20200116
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
4.67
20日均价
4.90
60日均价
4.94
MACD趋势
-0.073
RSI强弱
24.17
KDJ超买
11.62
布林线上轨
5.20
布林线中轨
4.90
布林线下轨
4.60
20日涨跌幅
-4.13%
60日涨跌幅
-5.88%
60日最大跌幅
-0.10%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20241231 公告日期: 20250408

净利润预计变动: 8% ~ 13%

预计净利润: 125万 ~ 130万 (去年同期: 115万)

变动原因: 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为125亿元到130亿元。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.51%
毛利率
45.82%
净利率
30.21%
资产负债率
19.77%
营收增长
-75.5%
净利润增长
-75.8%
商誉占比
-
研发投入
0.0%
现金负债比
25%
应收占比
16.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 17.00 1.08 5.23 2270 2270 0.42% 0.70 3.38%
20260622 17.00 1.08 5.23 2270 2270 0.45% 0.71 3.38%
20260618 16.82 1.07 5.17 2246 2246 0.59% 1.00 3.41%
20260617 17.33 1.10 5.33 2314 2314 0.46% 0.83 3.31%
20260616 17.41 1.10 5.36 2324 2324 0.72% 1.51 3.30%
20260615 17.85 1.13 5.49 2383 2383 0.77% 1.96 3.22%
20260612 18.32 1.16 5.64 2446 2446 0.63% 1.91 3.13%
20260611 18.29 1.16 5.63 2441 2441 0.34% 1.07 3.14%
20260610 18.40 1.17 5.66 2456 2456 0.31% 0.96 3.12%
20260609 18.32 1.16 5.64 2446 2446 0.34% 0.95 3.13%
20260608 18.07 1.15 5.56 2412 2412 0.36% 1.00 3.18%
20260605 18.14 1.15 5.58 2422 2422 0.28% 0.70 3.17%
20260604 18.14 1.15 5.58 2422 2422 0.29% 0.74 3.17%
20260603 18.54 1.18 5.70 2476 2476 0.36% 0.95 3.10%
20260602 18.69 1.19 5.75 2495 2495 0.49% 1.45 3.07%
20260601 18.40 1.17 5.66 2456 2456 0.38% 1.23 3.12%
20260529 18.40 1.17 5.66 2456 2456 0.49% 1.85 3.12%
20260528 18.03 1.14 5.55 2407 2407 0.28% 1.02 3.19%
20260527 17.88 1.13 5.50 2388 2388 0.28% 0.97 3.21%
20260526 17.81 1.13 5.48 2378 2378 0.26% 0.79 3.22%
20260525 17.74 1.13 5.46 2368 2368 0.23% 0.65 3.24%
20260522 17.81 1.13 5.48 2378 2378 0.28% 0.77 3.22%
20260521 17.77 1.13 5.47 2373 2373 0.31% 0.78 3.23%
20260520 17.92 1.14 5.51 2392 2392 0.36% 0.83 3.20%
20260519 18.25 1.16 5.61 2436 2436 0.43% 0.75 3.15%
20260518 18.29 1.16 5.63 2441 2441 0.36% 0.63 3.14%
20260515 18.18 1.15 5.59 2427 2427 0.39% 0.73 3.16%
20260514 18.14 1.15 5.58 2422 2422 0.44% 0.90 3.17%
20260513 18.29 1.16 5.63 2441 2441 0.59% 1.32 3.14%
20260512 18.51 1.17 5.69 2471 2471 1.10% 3.81 3.10%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 4.64 4.72 4.62 4.64 - - 2043762 953971
20260622 4.57 4.66 4.52 4.64 0.05 1.09% 2201758 1012140
20260618 4.71 4.72 4.58 4.59 -0.14 -2.96% 2872170 1328687
20260617 4.75 4.80 4.71 4.73 -0.02 -0.42% 2254876 1069062
20260616 4.86 4.87 4.73 4.75 -0.12 -2.46% 3543971 1698996
20260615 4.96 4.97 4.85 4.87 -0.13 -2.60% 3791362 1852081
20260612 4.97 5.00 4.91 5.00 0.01 0.20% 3061832 1517559
20260611 5.03 5.05 4.96 4.99 -0.03 -0.60% 1661839 830398
20260610 4.99 5.04 4.96 5.02 0.02 0.40% 1532632 767326
20260609 4.92 5.02 4.91 5.00 0.07 1.42% 1662115 828864
20260608 4.94 4.96 4.86 4.93 -0.02 -0.40% 1764867 865631
20260605 4.95 5.02 4.93 4.95 - - 1373251 682940
20260604 5.07 5.10 4.93 4.95 -0.11 -2.17% 1438550 718783
20260603 5.10 5.10 5.05 5.06 -0.04 -0.78% 1770297 898134
20260602 5.03 5.11 5.00 5.10 0.08 1.59% 2390617 1215457
20260601 4.98 5.04 4.96 5.02 - - 1844704 921724
20260529 4.92 5.02 4.90 5.02 0.10 2.03% 2399026 1196100
20260528 4.88 4.94 4.87 4.92 0.04 0.82% 1351980 664139
20260527 4.85 4.90 4.84 4.88 0.02 0.41% 1372688 668876
20260526 4.84 4.90 4.83 4.86 0.02 0.41% 1255572 610449
20260525 4.86 4.87 4.83 4.84 -0.02 -0.41% 1103805 534873
20260522 4.87 4.89 4.83 4.86 0.01 0.21% 1390671 675541
20260521 4.89 4.92 4.85 4.85 -0.04 -0.82% 1512153 738710
20260520 4.98 4.99 4.89 4.89 -0.09 -1.81% 1784297 878195
20260519 4.99 5.07 4.96 4.98 -0.01 -0.20% 2108861 1057774
20260518 4.96 5.00 4.93 4.99 0.03 0.60% 1748333 868307
20260515 4.94 5.00 4.93 4.96 0.01 0.20% 1889012 937567
20260514 4.99 5.05 4.94 4.95 -0.04 -0.80% 2172802 1085393
20260513 5.05 5.07 4.95 4.99 -0.06 -1.19% 2878899 1438905
20260512 5.15 5.25 5.03 5.05 0.17 3.48% 5367822 2749100

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 35241 34913 29794 29756 22202 21938 8160 8791 3275
20260622 33599 28913 33420 32818 27435 27571 6760 11912 14509
20260618 37679 41558 37498 41362 35047 26632 22645 23316 -40702
20260617 34111 36364 33820 34968 27249 25011 11726 10564 -10958
20260616 54730 69201 54620 57342 37839 28845 22710 14511 -64375
20260615 60579 77285 62377 62136 42030 34789 20222 10998 -66983
20260612 51217 56839 44605 43441 31830 31240 24104 20235 -21362
20260611 28928 32384 25528 25224 22554 20026 6029 5406 -20399
20260610 29717 26829 22978 22322 17447 16883 6591 10698 1465
20260609 32008 27111 26413 26244 15599 18200 8866 11331 20987
20260608 33614 36762 26591 27960 20504 17088 5854 4753 -13150
20260605 26584 26416 21959 22692 13610 14720 6140 4465 -10181
20260604 27748 27262 23541 22627 17111 17828 3478 4161 -14667
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 40623 36371 36935 38578 22381 27923 19671 16739 36063
20260528 - - - - - - - - -
20260527 18674 19553 19011 20645 14143 15323 15060 11367 -6087
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.51% 45.82% 30.21% 19.77% 0.06 4.30 0.09
20260421 20251231 6.43% 46.88% 30.66% 20.13% 0.27 4.23 0.43
20251031 20250930 5.06% 47.96% 31.60% 21.01% 0.21 4.18 0.33
20250830 20250630 3.12% 46.54% 30.07% 22.34% - 4.13 0.21
20250430 20250331 1.46% 45.38% 29.13% 20.72% 0.06 4.17 0.10
20250430 20241231 6.43% 47.39% 30.06% 20.87% 0.26 4.12 0.41
20241031 20240930 5.07% 48.17% 30.84% 21.38% 0.20 4.07 0.32
20240831 20240630 3.25% 47.39% 30.22% 22.85% 0.13 3.99 0.21
20240430 20240331 1.51% 46.20% 29.16% 24.67% 0.06 4.03 0.09
20240430 20231231 6.09% 45.80% 27.55% 25.43% 0.24 3.97 0.43

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.06 1055938 1055938 572119 - 19930 33411 172 424680 424680 319027 314263 - -
20260421 20251231 0.27 4306204 4306204 2287398 - 82903 140830 1481 1769888 1767344 1320472 1317191 1910661 2476284
20251031 20250930 0.21 3280488 3280488 1707321 - 60846 107635 723 1386083 1385969 1036538 1030218 1493718 -
20250830 20250630 0.13 2101314 2101314 1123397 - 40049 76342 209 850252 850193 631897 631614 - -
20250430 20250331 0.06 1022341 1022341 558377 - 19788 38643 69 400225 400208 297817 296392 438869 -
20250430 20241231 0.26 4215711 4215711 2217911 - 84419 178820 1089 1710647 1711297 1267142 1276829 1889465 2475234
20241031 20240930 0.20 3235513 3235513 1677093 - 59851 136485 617 1343773 1344283 997850 1001519 1480258 -
20240831 20240630 0.13 2086248 2086248 1097663 - 39659 93146 280 844373 844882 630515 635686 937519 1216984

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 4892568 29081483 5748074 21040394 1420604 177974 - - - 4764051 - - - 2985707 920319
20260421 20251231 4892568 28793842 5794788 20711356 1557862 112516 - - - 4774551 - - - 2671443 920319
20251031 20250930 4892568 28785501 6049201 20444420 1379966 132601 - - - 4875894 - - - 2515578 789211
20250830 20250630 4892568 28985750 6474100 20225842 1752346 159292 - - - 4934182 - - - 2305338 789211
20250430 20250331 4910648 28684160 5942127 20455593 1328685 151270 - - - 5023823 - - - 2548417 789211
20250430 20241231 4910648 28466265 5941430 20240343 1019101 118903 - - - 5061397 - - - 2252025 789211
20241031 20240930 4910648 28329777 6055853 19982582 749668 148335 - - - 5126888 - - - 2106203 659723
20240831 20240630 4910648 28386034 6485659 19610618 634535 172056 - - - 4992158 - - - 1740370 659723

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250408 20241231 略增 8% ~ 13% 125 130 115 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为125亿元到130亿元。
20240127 20231231 扭亏 1975% ~ 2218% 108 122 -6 2023年,国内客运市场形势恢复显著,公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势,公司继续深入研究客流变化规律,持续推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显的较好经营业绩,净利润与上年同期比由亏损转为盈利。
20231017 20230930 预增 5330% ~ 6257% 83 97 2 前三季度业绩预增的主要原因2023年前三季度,公司管内高铁安全持续稳定,国内客运市场呈稳健复苏态势。面对有利形势,公司持续研究客流变化规律,提升运力投放与客流需求契合度,推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显、成本合理可控的较好经营业绩。
20230715 20230630 扭亏 516% ~ 713% 43 63 -10 预计经营业绩扭亏为盈的主要原因2023年上半年,国内客运市场形势向好恢复,公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势,公司继续深入研究客流变化规律,持续推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显、成本合理可控的较好经营业绩,净利润与上年同期比由亏损转为盈利。
20230131 20221231 首亏 -115% ~ -108% -7 -4 48 2022年,新冠病毒疫情对国内交通运输行业带来了前所未有的巨大冲击,尤其是公司线路所经区域防控形势尤为严峻,旅客出行需求持续低迷,营收出现大幅下降。虽然公司持续跟踪掌握疫情防控常态化下的客流规律,坚持“有流开车、无流停运”,大力增收节支,最大限度降低了不利影响,但全年经营业绩仍将出现亏损。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220226 20211231 293.04 62.44 48.15 - - - 2.60%