返回股票列表

京沪高铁 601816

601816.SH

同花顺主页
所属行业
铁路
所在地区
北京
上市时间
20200116
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
4.92
20日均价
5.04
60日均价
4.87
MACD趋势
0.012
RSI强弱
46.73
KDJ超买
43.05
布林线上轨
5.24
布林线中轨
5.04
布林线下轨
4.84
20日涨跌幅
-1.59%
60日涨跌幅
1.64%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20241231 公告日期: 20250408

净利润预计变动: 8% ~ 13%

预计净利润: 125万 ~ 130万 (去年同期: 115万)

变动原因: 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为125亿元到130亿元。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.51%
毛利率
45.82%
净利率
30.21%
资产负债率
19.77%
营收增长
-75.5%
净利润增长
-75.8%
商誉占比
-
研发投入
0.0%
现金负债比
25%
应收占比
16.9%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✓ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 18.18 1.15 5.59 2427 2427 0.25% 0.97 3.16%
20260819 18.14 1.15 5.58 2422 2422 0.34% 1.43 3.17%
20260818 17.96 1.14 5.52 2397 2397 0.31% 1.36 3.20%
20260817 17.88 1.13 5.50 2388 2388 0.23% 0.94 3.21%
20260814 17.96 1.14 5.52 2397 2397 0.18% 0.71 3.20%
20260813 18.21 1.16 5.60 2432 2432 0.22% 0.84 3.15%
20260812 18.36 1.17 5.65 2451 2451 0.24% 0.82 3.13%
20260811 18.47 1.17 5.68 2466 2466 0.27% 0.88 3.11%
20260810 18.69 1.19 5.75 2495 2495 0.29% 0.87 3.07%
20260807 18.47 1.17 5.68 2466 2466 0.27% 0.71 3.11%
20260806 18.62 1.18 5.73 2485 2485 0.25% 0.59 3.08%
20260805 18.58 1.18 5.72 2481 2481 0.40% 0.92 3.09%
20260804 18.87 1.20 5.81 2520 2520 0.33% 0.73 3.04%
20260803 19.13 1.21 5.88 2554 2554 0.41% 0.96 3.00%
20260731 18.80 1.19 5.78 2510 2510 0.53% 1.42 3.05%
20260730 19.09 1.21 5.87 2549 2549 0.44% 1.27 3.01%
20260729 18.76 1.19 5.77 2505 2505 0.45% 1.32 3.06%
20260728 18.62 1.18 5.73 2485 2485 0.42% 1.07 3.08%
20260727 18.29 1.16 5.63 2441 2441 0.29% 0.65 3.14%
20260724 18.40 1.17 5.66 2456 2456 0.28% 0.55 3.12%
20260723 18.47 1.17 5.68 2466 2466 0.28% 0.55 3.11%
20260722 18.36 1.17 5.65 2451 2451 0.42% 0.84 3.13%
20260721 18.10 1.15 5.57 2417 2417 0.71% 1.68 3.17%
20260720 18.10 1.15 5.57 2417 2417 0.52% 1.40 3.17%
20260717 17.66 1.12 5.43 2358 2358 0.64% 2.14 3.25%
20260716 17.37 1.10 5.34 2319 2319 0.27% 0.85 3.31%
20260715 17.48 1.11 5.38 2334 2334 0.35% 1.21 3.29%
20260714 17.30 1.10 5.32 2309 2309 0.33% 1.22 3.32%
20260713 17.15 1.09 5.28 2290 2290 0.26% 0.91 3.35%
20260710 17.08 1.08 5.25 2280 2280 0.29% 0.96 3.36%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 4.95 5.02 4.94 4.96 0.01 0.20% 1218751 606265
20260819 4.93 5.00 4.90 4.95 0.05 1.02% 1662058 825320
20260818 4.87 4.92 4.82 4.90 0.02 0.41% 1521670 742425
20260817 4.90 4.91 4.84 4.88 -0.02 -0.41% 1112383 542232
20260814 4.97 4.97 4.90 4.90 -0.07 -1.41% 901958 444453
20260813 5.00 5.02 4.94 4.97 -0.04 -0.80% 1084416 539008
20260812 5.05 5.08 4.99 5.01 -0.03 -0.60% 1188708 597228
20260811 5.02 5.08 5.02 5.04 0.04 0.80% 1323779 669809
20260810 5.05 5.14 5.03 5.10 0.06 1.19% 1411035 720134
20260807 5.07 5.09 5.01 5.04 -0.04 -0.79% 1326151 670235
20260806 5.09 5.11 5.02 5.08 0.01 0.20% 1207833 611090
20260805 5.18 5.20 5.05 5.07 -0.08 -1.55% 1938376 986264
20260804 5.21 5.23 5.14 5.15 -0.07 -1.34% 1614962 834479
20260803 5.14 5.23 5.12 5.22 0.09 1.75% 2003343 1040915
20260731 5.16 5.17 5.05 5.13 -0.08 -1.54% 2610395 1328652
20260730 5.11 5.21 5.10 5.21 0.09 1.76% 2134373 1102909
20260729 5.08 5.15 5.07 5.12 0.04 0.79% 2186080 1120137
20260728 5.02 5.09 4.98 5.08 0.09 1.80% 2069649 1044204
20260727 5.02 5.06 4.99 4.99 -0.03 -0.60% 1409515 707319
20260724 5.05 5.07 5.00 5.02 -0.02 -0.40% 1391723 700873
20260723 4.99 5.05 4.98 5.04 0.03 0.60% 1374410 690764
20260722 4.94 5.02 4.90 5.01 0.07 1.42% 2034956 1010701
20260721 4.93 5.03 4.93 4.94 - - 3468281 1725201
20260720 4.81 4.95 4.80 4.94 0.12 2.49% 2529208 1238831
20260717 4.73 4.86 4.72 4.82 0.08 1.69% 3139847 1509104
20260716 4.78 4.80 4.72 4.74 -0.03 -0.63% 1302274 618851
20260715 4.69 4.78 4.68 4.77 0.05 1.06% 1706785 810511
20260714 4.66 4.72 4.64 4.72 0.04 0.85% 1621011 761113
20260713 4.65 4.69 4.64 4.68 0.02 0.43% 1261274 588389
20260710 4.62 4.67 4.58 4.66 0.04 0.87% 1428292 661532

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 18713 17403 19511 16886 16010 13680 6393 12658 -2891
20260819 22111 24276 19436 24967 20427 20609 20561 12683 5963
20260818 15573 21033 18406 21366 21437 24283 18832 7567 -26
20260817 16486 18432 14255 14572 14528 14861 8957 6362 -774
20260814 13428 16003 10968 11753 11288 11864 8780 4843 -3626
20260813 15542 18301 16883 13767 15187 14636 6297 7205 -5078
20260812 17107 17846 14397 14513 17536 16715 10684 10649 -5838
20260811 19108 15696 20195 16252 19992 17515 7692 17524 -1498
20260810 22635 18819 19867 17086 20430 20932 9105 15199 11281
20260807 19423 16701 18653 16292 16965 20352 11988 13684 -6838
20260806 17936 15741 14346 19092 19373 17742 9460 8540 -2046
20260805 27550 23578 24175 29260 26087 27656 20850 18169 -8052
20260804 23372 19056 26126 19459 21199 22845 12752 22090 -1639
20260803 41107 34572 29583 30291 23293 24254 10117 14983 27603
20260731 48807 49513 36628 40676 29326 32243 18105 10434 -13114
20260730 44506 40479 35816 33241 21406 22164 8563 14407 26696
20260729 48490 39331 38374 36774 19693 25744 5457 10165 19661
20260728 38472 33074 29096 30751 25089 25243 11769 15358 23887
20260727 30463 26718 20856 20795 14521 17653 4904 5578 3753
20260724 30285 25644 20622 21863 14740 15335 4448 7253 -5937
20260723 34494 26936 20197 20813 12101 16188 2295 5149 10412
20260722 43628 39657 31357 31791 21041 22515 5050 7113 13271
20260721 66382 61579 49475 54687 32842 36555 23828 19706 -9386
20260720 58461 49413 35267 35082 24443 28517 5715 10874 26199
20260717 59482 45187 54464 47889 27135 37621 9833 20217 53033
20260716 27619 21325 18505 22727 13022 15071 2758 2780 -405
20260715 29125 25340 26498 25082 21314 23480 4139 7174 12248
20260714 29347 24523 24538 27042 15864 18400 6377 6160 10186
20260713 26371 18182 17721 21237 12527 16372 2243 3071 9408
20260710 22084 21924 22707 21576 17450 17729 3935 4947 5122

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.51% 45.82% 30.21% 19.77% 0.06 4.30 0.09
20260421 20251231 6.43% 46.88% 30.66% 20.13% 0.27 4.23 0.43
20251031 20250930 5.06% 47.96% 31.60% 21.01% 0.21 4.18 0.33
20250830 20250630 3.12% 46.54% 30.07% 22.34% - 4.13 0.21
20250430 20250331 1.46% 45.38% 29.13% 20.72% 0.06 4.17 0.10
20250430 20241231 6.43% 47.39% 30.06% 20.87% 0.26 4.12 0.41
20241031 20240930 5.07% 48.17% 30.84% 21.38% 0.20 4.07 0.32
20240831 20240630 3.25% 47.39% 30.22% 22.85% 0.13 3.99 0.21
20240430 20240331 1.51% 46.20% 29.16% 24.67% 0.06 4.03 0.09
20240430 20231231 6.09% 45.80% 27.55% 25.43% 0.24 3.97 0.43

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.06 1055938 1055938 572119 - 19930 33411 172 424680 424680 319027 314263 - -
20260421 20251231 0.27 4306204 4306204 2287398 - 82903 140830 1481 1769888 1767344 1320472 1317191 1910661 2476284
20251031 20250930 0.21 3280488 3280488 1707321 - 60846 107635 723 1386083 1385969 1036538 1030218 1493718 -
20250830 20250630 0.13 2101314 2101314 1123397 - 40049 76342 209 850252 850193 631897 631614 - -
20250430 20250331 0.06 1022341 1022341 558377 - 19788 38643 69 400225 400208 297817 296392 438869 -
20250430 20241231 0.26 4215711 4215711 2217911 - 84419 178820 1089 1710647 1711297 1267142 1276829 1889465 2475234
20241031 20240930 0.20 3235513 3235513 1677093 - 59851 136485 617 1343773 1344283 997850 1001519 1480258 -
20240831 20240630 0.13 2086248 2086248 1097663 - 39659 93146 280 844373 844882 630515 635686 937519 1216984

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 4892568 29081483 5748074 21040394 1420604 177974 - - - 4764051 - - - 2985707 920319
20260421 20251231 4892568 28793842 5794788 20711356 1557862 112516 - - - 4774551 - - - 2671443 920319
20251031 20250930 4892568 28785501 6049201 20444420 1379966 132601 - - - 4875894 - - - 2515578 789211
20250830 20250630 4892568 28985750 6474100 20225842 1752346 159292 - - - 4934182 - - - 2305338 789211
20250430 20250331 4910648 28684160 5942127 20455593 1328685 151270 - - - 5023823 - - - 2548417 789211
20250430 20241231 4910648 28466265 5941430 20240343 1019101 118903 - - - 5061397 - - - 2252025 789211
20241031 20240930 4910648 28329777 6055853 19982582 749668 148335 - - - 5126888 - - - 2106203 659723
20240831 20240630 4910648 28386034 6485659 19610618 634535 172056 - - - 4992158 - - - 1740370 659723

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250408 20241231 略增 8% ~ 13% 125 130 115 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为125亿元到130亿元。
20240127 20231231 扭亏 1975% ~ 2218% 108 122 -6 2023年,国内客运市场形势恢复显著,公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势,公司继续深入研究客流变化规律,持续推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显的较好经营业绩,净利润与上年同期比由亏损转为盈利。
20231017 20230930 预增 5330% ~ 6257% 83 97 2 前三季度业绩预增的主要原因2023年前三季度,公司管内高铁安全持续稳定,国内客运市场呈稳健复苏态势。面对有利形势,公司持续研究客流变化规律,提升运力投放与客流需求契合度,推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显、成本合理可控的较好经营业绩。
20230715 20230630 扭亏 516% ~ 713% 43 63 -10 预计经营业绩扭亏为盈的主要原因2023年上半年,国内客运市场形势向好恢复,公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势,公司继续深入研究客流变化规律,持续推动提升站车旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得营收恢复明显、成本合理可控的较好经营业绩,净利润与上年同期比由亏损转为盈利。
20230131 20221231 首亏 -115% ~ -108% -7 -4 48 2022年,新冠病毒疫情对国内交通运输行业带来了前所未有的巨大冲击,尤其是公司线路所经区域防控形势尤为严峻,旅客出行需求持续低迷,营收出现大幅下降。虽然公司持续跟踪掌握疫情防控常态化下的客流规律,坚持“有流开车、无流停运”,大力增收节支,最大限度降低了不利影响,但全年经营业绩仍将出现亏损。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220226 20211231 293.04 62.44 48.15 - - - 2.60%