返回股票列表

光大银行 601818

601818.SH

所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20100818
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
3.00
20日均价
3.08
60日均价
3.09
MACD趋势
-0.031
RSI强弱
45.16
KDJ超买
33.29
布林线上轨
3.24
布林线中轨
3.08
布林线下轨
2.93
20日涨跌幅
-4.43%
60日涨跌幅
-2.27%
60日最大跌幅
-0.11%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20101231 公告日期: 20101025

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.94%
毛利率
-
净利率
36.22%
资产负债率
91.99%
营收增长
-74.8%
净利润增长
-70.6%
商誉占比
0.0%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 4.72 0.35 1.43 1784 1401 0.34% 1.11 6.26%
20260819 4.69 0.35 1.42 1773 1392 0.36% 1.18 6.30%
20260818 4.66 0.35 1.41 1761 1383 0.27% 0.81 6.34%
20260817 4.67 0.35 1.41 1767 1388 0.33% 1.00 6.32%
20260814 4.69 0.35 1.42 1773 1392 0.30% 0.82 6.30%
20260813 4.72 0.35 1.43 1784 1401 0.28% 0.72 6.26%
20260812 4.73 0.35 1.43 1790 1406 0.33% 0.70 6.24%
20260811 4.72 0.35 1.43 1784 1401 0.42% 0.85 6.26%
20260810 4.76 0.36 1.44 1802 1415 0.34% 0.61 6.20%
20260807 4.76 0.36 1.44 1802 1415 0.45% 0.78 6.20%
20260806 4.78 0.36 1.45 1808 1420 0.42% 0.64 6.18%
20260805 4.80 0.36 1.45 1814 1425 0.72% 1.23 6.16%
20260804 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.57% 1.00 6.04%
20260803 5.00 0.37 1.51 1891 1485 0.60% 1.11 5.91%
20260731 4.95 0.37 1.50 1873 1471 0.61% 1.25 5.96%
20260730 4.98 0.37 1.51 1885 1480 0.77% 1.86 5.92%
20260729 4.97 0.37 1.50 1879 1476 0.39% 0.91 5.94%
20260728 4.97 0.37 1.50 1879 1476 0.48% 1.03 5.94%
20260727 4.95 0.37 1.50 1873 1471 0.44% 0.88 5.96%
20260724 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.36% 0.66 6.00%
20260723 4.94 0.37 1.49 1867 1466 0.39% 0.71 5.98%
20260722 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.46% 0.86 6.00%
20260721 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.68% 1.32 6.06%
20260720 4.97 0.37 1.50 1879 1476 0.63% 1.29 5.94%
20260717 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.57% 1.33 6.04%
20260716 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.39% 0.93 6.06%
20260715 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.45% 1.13 6.00%
20260714 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.53% 1.45 6.06%
20260713 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.48% 1.28 6.12%
20260710 4.78 0.36 1.45 1808 1420 0.30% 0.73 6.18%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 2.99 3.02 2.98 3.02 0.02 0.67% 1578371 472976
20260819 2.99 3.02 2.98 3.00 0.02 0.67% 1651081 495049
20260818 2.99 3.00 2.98 2.98 -0.01 -0.33% 1250236 373734
20260817 3.00 3.01 2.98 2.99 -0.01 -0.33% 1542811 461292
20260814 3.01 3.02 3.00 3.00 -0.02 -0.66% 1378312 414473
20260813 3.02 3.03 3.01 3.02 -0.01 -0.33% 1302047 393089
20260812 3.02 3.04 3.01 3.03 0.01 0.33% 1528450 462094
20260811 3.06 3.06 3.02 3.02 -0.03 -0.98% 1958200 594500
20260810 3.05 3.08 3.05 3.05 - - 1554447 475684
20260807 3.06 3.07 3.03 3.05 -0.01 -0.33% 2099547 639348
20260806 3.07 3.08 3.04 3.06 -0.01 -0.33% 1939383 593440
20260805 3.13 3.14 3.06 3.07 -0.06 -1.92% 3337690 1030017
20260804 3.20 3.21 3.13 3.13 -0.07 -2.19% 2633205 830004
20260803 3.16 3.21 3.15 3.20 0.03 0.95% 2774140 885942
20260731 3.17 3.18 3.10 3.17 -0.02 -0.63% 2840373 890595
20260730 3.13 3.20 3.12 3.19 0.08 2.57% 3560396 1127866
20260729 3.19 3.21 3.18 3.18 - - 1807769 576925
20260728 3.17 3.20 3.15 3.18 0.01 0.32% 2229657 710512
20260727 3.15 3.18 3.14 3.17 0.02 0.63% 2060660 651347
20260724 3.16 3.18 3.15 3.15 -0.01 -0.32% 1671960 529628
20260723 3.14 3.17 3.13 3.16 0.01 0.32% 1793986 565790
20260722 3.11 3.15 3.09 3.15 0.03 0.96% 2154890 672863
20260721 3.17 3.20 3.11 3.12 -0.06 -1.89% 3142006 992021
20260720 3.12 3.18 3.11 3.18 0.05 1.60% 2904850 918094
20260717 3.12 3.16 3.11 3.13 0.01 0.32% 2661201 835858
20260716 3.15 3.17 3.11 3.12 -0.03 -0.95% 1807812 566568
20260715 3.10 3.16 3.09 3.15 0.03 0.96% 2071870 649288
20260714 3.08 3.12 3.06 3.12 0.03 0.97% 2464375 762884
20260713 3.05 3.09 3.04 3.09 0.03 0.98% 2246946 690865
20260710 3.04 3.06 3.02 3.06 0.02 0.66% 1396335 425004

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 10231 10898 10978 13331 15008 10733 11133 12388 7176
20260819 11173 11553 10044 11399 13990 10999 14477 15732 5724
20260818 8285 9862 8783 6754 8830 9348 11546 11479 -1873
20260817 13078 13362 9820 10300 11211 11009 12030 11469 -4562
20260814 8716 9601 7413 10417 9407 10910 15921 10529 -6852
20260813 9060 10173 9154 9685 9634 12532 11599 7057 -2954
20260812 10163 12517 9253 11491 12340 9519 14508 12735 3967
20260811 14797 15884 12146 13905 8151 13922 24393 15776 -22813
20260810 12914 12314 12871 14234 10660 10575 11125 10448 -8509
20260807 14937 14215 12980 14823 12358 15382 23675 19531 -8714
20260806 15404 14177 16130 13694 13670 14263 14156 17226 1259
20260805 28967 25622 25524 25157 23177 23040 25359 29209 -25589
20260804 20292 20384 21735 21769 20596 20792 20403 20082 -25303
20260803 32186 28034 26963 24579 16242 18872 13214 17119 20760
20260731 31194 32170 23576 25221 17229 16192 17095 15510 -8810
20260730 43182 33644 32015 29980 21851 25899 15756 23279 38751
20260729 21921 17962 14546 13239 12028 12311 9198 14181 9260
20260728 27096 24861 19550 18564 15470 14689 8943 12945 10503
20260727 24248 22335 17245 16566 12709 14278 10938 11961 5182
20260724 21484 18611 12150 13938 10001 10600 9332 9818 -9788
20260723 22186 19418 15130 14287 9350 10810 9941 12093 1914
20260722 26763 27187 16008 16309 13372 12067 11167 11747 6150
20260721 37057 37098 25940 28120 17517 16328 18709 17677 -19441
20260720 40023 31036 21549 23260 14415 18742 15837 18787 21176
20260717 32231 25357 19723 20416 17526 17814 14109 20002 12612
20260716 21154 19064 14246 15657 10080 12332 11208 9635 -1261
20260715 28313 21796 17831 16794 9460 13559 9366 12822 20545
20260714 29990 22316 19579 18328 14186 16598 12554 19067 18194
20260713 23846 19128 18591 15941 13722 12806 12931 21215 11167
20260710 14749 14912 10418 11253 8968 9613 8403 6759 -117

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.94% - 36.22% 91.99% 0.17 8.54 -0.61
20260331 20251231 6.51% - 30.99% 91.52% 0.58 8.46 2.76
20251031 20250930 6.22% - 39.54% 91.62% 0.55 8.42 3.70
20250830 20250630 4.17% - 37.53% 91.75% 0.38 8.29 3.59
20250426 20250331 2.12% - 37.87% 91.85% 0.19 8.15 0.97
20250329 20241231 7.31% - 30.95% 91.52% 0.62 8.17 -3.47
20241031 20240930 6.78% - 37.69% 91.54% 0.57 8.04 -0.60
20240831 20240630 4.37% - 35.25% 91.60% 0.37 7.84 -2.49
20240430 20240331 2.22% - 36.23% 91.77% - 7.79 -2.68
20240328 20231231 7.69% - 28.20% 91.81% 0.62 7.57 -0.06

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.17 3181100 3181100 - - 749000 - - 1459900 1455100 1152100 1145900 - -
20260331 20251231 0.58 12631100 12631100 - - 3680000 - - 5016800 4968700 3914100 3882600 - -
20251031 20250930 0.55 9427000 9427000 - - 2640300 - - 4697800 4653900 3727800 3701800 - -
20250830 20250630 0.38 6591800 6591800 - - 1748500 - - 3112200 3068100 2474100 2462200 - -
20250426 20250331 0.19 3308600 3308600 - - 825400 - - 1567100 1545700 1253000 1246400 - -
20250329 20241231 0.62 13541500 13541500 - - 4036500 - - 5181500 5147400 4191100 4169600 - -
20241031 20240930 0.57 10239900 10239900 - - 2824300 - - 4755300 4749300 3859200 3841400 - -
20240831 20240630 0.37 6980800 6980800 - - 1830900 - - 2984700 2981500 2461000 2448700 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 5908555 720114500 662413100 57442300 - - - - 128100 - - - - 24409300 2954300
20260331 20251231 5908555 716531900 655787700 60480000 - - - - 128100 - - - - 24045100 2954300
20251031 20250930 5908555 721771700 661285800 60227300 - - - - 128100 - - - - 23987500 2954300
20250830 20250630 5908600 723859100 664140900 59453400 - - - - 128100 - - - - 22980500 2954300
20250426 20250331 5908555 722885900 663986400 58640100 - - - - 128100 - - - - 22364000 2954300
20250329 20241231 5908555 695902100 636879000 58770000 - - - - 128100 - - - - 21891700 2954300
20241031 20240930 5908555 688474300 630207800 58013800 - - - - 128100 - - - - 22243400 2624500
20240831 20240630 5908555 679669400 622582900 56839100 - - - - 128100 - - - - 21082800 2624500

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101025 20101231 预增 - - - 76 None
20101025 20100930 预增 - - - 59 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220119 20211231 1,527.53 526.44 434.07 - - - 9.28%
20210122 20201231 1,425.35 456.72 378.24 - - - 9.02%
20200123 20191231 1,328.12 453.03 373.54 - - - 10.57%
20190122 20181231 1,102.44 409.90 336.59 - - - 10.75%
20130109 20121231 597.93 315.47 236.22 - - - 22.44%
20120120 20111231 460.29 241.27 180.38 - - - -
20110709 20110630 228.88 122.78 91.99 - - - -
20110118 20101231 353.79 168.69 126.78 - - - -