返回股票列表

光大银行 601818

601818.SH

所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20100818
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
3.12
20日均价
3.13
60日均价
3.16
MACD趋势
-0.003
RSI强弱
42.02
KDJ超买
14.54
布林线上轨
3.22
布林线中轨
3.13
布林线下轨
3.04
20日涨跌幅
0.32%
60日涨跌幅
-4.31%
60日最大跌幅
-0.07%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20101231 公告日期: 20101025

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.94%
毛利率
-
净利率
36.22%
资产负债率
91.99%
营收增长
-74.8%
净利润增长
-70.6%
商誉占比
0.0%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 4.86 0.36 1.47 1838 1443 0.56% 1.21 6.08%
20260622 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.63% 1.35 6.12%
20260618 4.81 0.36 1.46 1820 1429 0.49% 1.06 6.14%
20260617 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.45% 0.93 6.00%
20260616 4.98 0.37 1.51 1885 1480 0.27% 0.54 5.92%
20260615 4.98 0.37 1.51 1885 1480 0.46% 0.90 5.92%
20260612 5.05 0.38 1.53 1908 1499 0.69% 1.52 5.85%
20260611 4.95 0.37 1.50 1873 1471 0.44% 1.02 5.96%
20260610 4.97 0.37 1.50 1879 1476 0.53% 1.32 5.94%
20260609 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.43% 1.06 6.04%
20260608 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.46% 1.19 6.06%
20260605 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.41% 1.04 6.04%
20260604 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.36% 0.96 6.12%
20260603 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.35% 0.99 6.06%
20260602 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.44% 1.44 6.00%
20260601 4.91 0.37 1.48 1855 1457 0.39% 1.46 6.02%
20260529 4.84 0.36 1.46 1832 1439 0.41% 1.77 6.10%
20260528 4.80 0.36 1.45 1814 1425 0.26% 1.08 6.16%
20260527 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.25% 0.88 6.12%
20260526 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.23% 0.78 6.12%
20260525 4.84 0.36 1.46 1832 1439 0.20% 0.62 6.10%
20260522 4.84 0.36 1.46 1832 1439 0.24% 0.68 6.10%
20260521 4.86 0.36 1.47 1838 1443 0.27% 0.78 6.08%
20260520 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.48% 1.57 6.04%
20260519 4.87 0.37 1.47 1843 1448 0.26% 0.87 6.06%
20260518 4.83 0.36 1.46 1826 1434 0.33% 1.01 6.12%
20260515 4.86 0.36 1.47 1838 1443 0.41% 1.44 6.08%
20260514 4.91 0.37 1.48 1855 1457 0.25% 0.86 6.02%
20260513 4.89 0.37 1.48 1849 1453 0.27% 0.88 6.04%
20260512 4.92 0.37 1.49 1861 1462 0.25% 0.70 6.00%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 3.09 3.14 3.08 3.11 0.02 0.65% 2589613 806429
20260622 3.08 3.11 3.04 3.09 0.01 0.32% 2939140 904106
20260618 3.15 3.15 3.08 3.08 -0.07 -2.22% 2270358 704716
20260617 3.18 3.20 3.13 3.15 -0.04 -1.25% 2067993 652853
20260616 3.19 3.19 3.17 3.19 - - 1265801 402433
20260615 3.22 3.23 3.18 3.19 -0.04 -1.24% 2122099 678994
20260612 3.16 3.23 3.16 3.23 0.06 1.89% 3197306 1025037
20260611 3.17 3.18 3.14 3.17 -0.01 -0.31% 2056997 650733
20260610 3.14 3.18 3.13 3.18 0.05 1.60% 2445621 774082
20260609 3.11 3.15 3.10 3.13 0.01 0.32% 1984341 621104
20260608 3.11 3.14 3.10 3.12 -0.01 -0.32% 2156216 671879
20260605 3.09 3.13 3.08 3.13 0.04 1.29% 1890803 588062
20260604 3.11 3.12 3.08 3.09 -0.03 -0.96% 1648575 510953
20260603 3.14 3.15 3.10 3.12 -0.03 -0.95% 1606050 500641
20260602 3.13 3.16 3.12 3.15 0.01 0.32% 2052593 644726
20260601 3.10 3.14 3.09 3.14 0.04 1.29% 1825016 568161
20260529 3.08 3.11 3.06 3.10 0.03 0.98% 1925504 595549
20260528 3.10 3.10 3.07 3.07 -0.02 -0.65% 1184657 365258
20260527 3.09 3.11 3.09 3.09 - - 1157666 358508
20260526 3.10 3.12 3.09 3.09 -0.01 -0.32% 1054646 326934
20260525 3.10 3.12 3.09 3.10 - - 919952 285687
20260522 3.12 3.12 3.09 3.10 -0.01 -0.32% 1113269 345262
20260521 3.13 3.15 3.11 3.11 -0.02 -0.64% 1261169 394697
20260520 3.12 3.16 3.11 3.13 0.01 0.32% 2228282 699028
20260519 3.09 3.12 3.08 3.12 0.03 0.97% 1221012 379519
20260518 3.11 3.12 3.08 3.09 -0.02 -0.64% 1547292 478977
20260515 3.14 3.15 3.11 3.11 -0.03 -0.96% 1881478 588213
20260514 3.14 3.15 3.13 3.14 0.01 0.32% 1172520 368560
20260513 3.14 3.15 3.12 3.13 -0.02 -0.63% 1271611 398600
20260512 3.15 3.16 3.14 3.15 - - 1158731 364807

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 21546 24343 18180 16322 16870 16175 24047 23803 10995
20260622 26871 28107 20196 19502 17914 18945 25430 23856 -7926
20260618 22278 24497 17384 16363 11497 14414 19313 15197 -25938
20260617 20962 23501 15797 15793 12683 14440 15843 11552 -19792
20260616 16088 15090 11204 10849 5427 7127 7524 7178 6373
20260615 20193 25568 17919 17236 15508 13701 14279 11395 -13778
20260612 34585 31181 26917 26570 19402 21200 21598 23553 30762
20260611 17191 16596 13622 14296 16495 15475 17766 18706 -2639
20260610 28800 21026 20522 19326 14596 14623 13489 22434 42259
20260609 17803 12275 14511 12163 14234 15082 15562 22590 19582
20260608 14085 13397 10668 12922 15126 17167 27309 23702 -915
20260605 14174 13025 12264 11632 16578 13509 15790 20639 8305
20260604 14614 16272 10355 13391 10136 11568 15991 9864 -16888
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 15863 13885 15931 13061 13781 12234 13979 20375 22749
20260528 - - - - - - - - -
20260527 9096 10725 6680 6891 7538 6460 12538 11774 3126
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.94% - 36.22% 91.99% 0.17 8.54 -0.61
20260331 20251231 6.51% - 30.99% 91.52% 0.58 8.46 2.76
20251031 20250930 6.22% - 39.54% 91.62% 0.55 8.42 3.70
20250830 20250630 4.17% - 37.53% 91.75% 0.38 8.29 3.59
20250426 20250331 2.12% - 37.87% 91.85% 0.19 8.15 0.97
20250329 20241231 7.31% - 30.95% 91.52% 0.62 8.17 -3.47
20241031 20240930 6.78% - 37.69% 91.54% 0.57 8.04 -0.60
20240831 20240630 4.37% - 35.25% 91.60% 0.37 7.84 -2.49
20240430 20240331 2.22% - 36.23% 91.77% - 7.79 -2.68
20240328 20231231 7.69% - 28.20% 91.81% 0.62 7.57 -0.06

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.17 3181100 3181100 - - 749000 - - 1459900 1455100 1152100 1145900 - -
20260331 20251231 0.58 12631100 12631100 - - 3680000 - - 5016800 4968700 3914100 3882600 - -
20251031 20250930 0.55 9427000 9427000 - - 2640300 - - 4697800 4653900 3727800 3701800 - -
20250830 20250630 0.38 6591800 6591800 - - 1748500 - - 3112200 3068100 2474100 2462200 - -
20250426 20250331 0.19 3308600 3308600 - - 825400 - - 1567100 1545700 1253000 1246400 - -
20250329 20241231 0.62 13541500 13541500 - - 4036500 - - 5181500 5147400 4191100 4169600 - -
20241031 20240930 0.57 10239900 10239900 - - 2824300 - - 4755300 4749300 3859200 3841400 - -
20240831 20240630 0.37 6980800 6980800 - - 1830900 - - 2984700 2981500 2461000 2448700 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 5908555 720114500 662413100 57442300 - - - - 128100 - - - - 24409300 2954300
20260331 20251231 5908555 716531900 655787700 60480000 - - - - 128100 - - - - 24045100 2954300
20251031 20250930 5908555 721771700 661285800 60227300 - - - - 128100 - - - - 23987500 2954300
20250830 20250630 5908600 723859100 664140900 59453400 - - - - 128100 - - - - 22980500 2954300
20250426 20250331 5908555 722885900 663986400 58640100 - - - - 128100 - - - - 22364000 2954300
20250329 20241231 5908555 695902100 636879000 58770000 - - - - 128100 - - - - 21891700 2954300
20241031 20240930 5908555 688474300 630207800 58013800 - - - - 128100 - - - - 22243400 2624500
20240831 20240630 5908555 679669400 622582900 56839100 - - - - 128100 - - - - 21082800 2624500

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20101025 20101231 预增 - - - 76 None
20101025 20100930 预增 - - - 59 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220119 20211231 1,527.53 526.44 434.07 - - - 9.28%
20210122 20201231 1,425.35 456.72 378.24 - - - 9.02%
20200123 20191231 1,328.12 453.03 373.54 - - - 10.57%
20190122 20181231 1,102.44 409.90 336.59 - - - 10.75%
20130109 20121231 597.93 315.47 236.22 - - - 22.44%
20120120 20111231 460.29 241.27 180.38 - - - -
20110709 20110630 228.88 122.78 91.99 - - - -
20110118 20101231 353.79 168.69 126.78 - - - -