最新技术指标 (20260623)
5日均价
9.68
20日均价
10.39
60日均价
11.29
MACD趋势
-0.441
RSI强弱
18.99
KDJ超买
-0.87
布林线上轨
11.37
布林线中轨
10.39
布林线下轨
9.41
20日涨跌幅
-12.30%
60日涨跌幅
-21.52%
60日最大跌幅
-0.25%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20221231 公告日期: 20230120净利润预计变动: 57% ~ 68%
预计净利润: 1450万 ~ 1550万 (去年同期: 922万)
变动原因: 2022年,本公司坚持高效勘探、效益开发,加大勘探开发力度,积极推动油气增储上产,油气产量保持增长;坚持以市场为导向,深入推进炼化转型升级,持续优化产品结构,大力加强市场营销,全力保障市场供应,国内柴油、天然气、化工产品销量同比增长;坚持绿色低碳转型,推进油气和新能源融合发展,着力打造“油气热电氢”综合能源公司,风光发电、地热等新能源业务稳步拓展;坚持低成本发展,主要成本费用指标得到有效控制,同时得益于国际原油价格上涨及提质增效工作深入推进,公司年度经营效益同比大幅增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
3.01%
毛利率
22.92%
净利率
7.26%
资产负债率
39.58%
营收增长
-74.3%
净利润增长
-68.9%
商誉占比
0.2%
研发投入
1.0%
现金负债比
22%
应收占比
15.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 10.89 | 1.06 | 0.60 | 17222 | 15237 | 0.09% | 0.94 | 4.99% |
| 20260622 | 11.20 | 1.09 | 0.62 | 17716 | 15674 | 0.09% | 0.81 | 4.86% |
| 20260618 | 11.08 | 1.08 | 0.62 | 17533 | 15512 | 0.08% | 0.64 | 4.91% |
| 20260617 | 11.30 | 1.10 | 0.63 | 17881 | 15820 | 0.09% | 0.71 | 4.81% |
| 20260616 | 11.51 | 1.12 | 0.64 | 18211 | 16111 | 0.10% | 0.78 | 4.72% |
| 20260615 | 11.67 | 1.14 | 0.65 | 18540 | 16403 | 0.13% | 0.97 | 4.64% |
| 20260612 | 11.96 | 1.17 | 0.67 | 18998 | 16808 | 0.18% | 1.48 | 4.53% |
| 20260611 | 11.95 | 1.17 | 0.67 | 18979 | 16791 | 0.11% | 1.01 | 4.53% |
| 20260610 | 11.80 | 1.15 | 0.66 | 18741 | 16581 | 0.09% | 0.69 | 4.59% |
| 20260609 | 11.92 | 1.16 | 0.66 | 18924 | 16743 | 0.15% | 1.21 | 4.55% |
| 20260608 | 12.62 | 1.23 | 0.70 | 20041 | 17730 | 0.16% | 1.41 | 4.29% |
| 20260605 | 12.23 | 1.20 | 0.68 | 19419 | 17180 | 0.08% | 0.69 | 4.43% |
| 20260604 | 12.27 | 1.20 | 0.68 | 19492 | 17245 | 0.08% | 0.68 | 4.41% |
| 20260603 | 12.50 | 1.22 | 0.70 | 19858 | 17569 | 0.14% | 1.21 | 4.33% |
| 20260602 | 12.28 | 1.20 | 0.69 | 19510 | 17261 | 0.15% | 1.34 | 4.41% |
| 20260601 | 12.47 | 1.22 | 0.70 | 19803 | 17520 | 0.12% | 1.18 | 4.34% |
| 20260529 | 12.53 | 1.22 | 0.70 | 19894 | 17601 | 0.12% | 1.20 | 4.32% |
| 20260528 | 12.45 | 1.22 | 0.69 | 19766 | 17488 | 0.09% | 0.87 | 4.35% |
| 20260527 | 12.45 | 1.22 | 0.69 | 19766 | 17488 | 0.11% | 1.14 | 4.35% |
| 20260526 | 12.63 | 1.23 | 0.70 | 20059 | 17747 | 0.10% | 1.06 | 4.29% |
| 20260525 | 12.36 | 1.21 | 0.69 | 19638 | 17374 | 0.09% | 1.01 | 4.38% |
| 20260522 | 12.77 | 1.25 | 0.71 | 20279 | 17941 | 0.09% | 0.86 | 4.24% |
| 20260521 | 13.01 | 1.27 | 0.73 | 20663 | 18281 | 0.13% | 1.24 | 4.16% |
| 20260520 | 13.40 | 1.31 | 0.75 | 21285 | 18832 | 0.08% | 0.69 | 4.04% |
| 20260519 | 13.32 | 1.30 | 0.74 | 21157 | 18718 | 0.08% | 0.66 | 4.07% |
| 20260518 | 13.30 | 1.30 | 0.74 | 21121 | 18686 | 0.10% | 0.78 | 4.07% |
| 20260515 | 13.26 | 1.30 | 0.74 | 21066 | 18637 | 0.14% | 1.24 | 4.08% |
| 20260514 | 12.96 | 1.27 | 0.72 | 20590 | 18216 | 0.12% | 1.00 | 4.18% |
| 20260513 | 12.81 | 1.25 | 0.71 | 20352 | 18006 | 0.10% | 0.83 | 4.23% |
| 20260512 | 12.89 | 1.26 | 0.72 | 20480 | 18119 | 0.13% | 1.13 | 4.20% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 9.68 | 9.83 | 9.39 | 9.41 | -0.27 | -2.79% | 1500455 | 1439597 |
| 20260622 | 9.59 | 9.77 | 9.51 | 9.68 | 0.10 | 1.04% | 1514545 | 1458205 |
| 20260618 | 9.79 | 9.80 | 9.56 | 9.58 | -0.19 | -1.94% | 1282272 | 1236957 |
| 20260617 | 9.91 | 9.93 | 9.73 | 9.77 | -0.18 | -1.81% | 1401834 | 1376442 |
| 20260616 | 10.10 | 10.17 | 9.95 | 9.95 | -0.18 | -1.78% | 1660936 | 1662768 |
| 20260615 | 10.27 | 10.35 | 10.08 | 10.13 | -0.25 | -2.41% | 2156630 | 2198453 |
| 20260612 | 10.15 | 10.56 | 10.15 | 10.38 | 0.01 | 0.10% | 2866761 | 2986597 |
| 20260611 | 10.38 | 10.45 | 10.21 | 10.37 | 0.13 | 1.27% | 1855876 | 1917511 |
| 20260610 | 10.34 | 10.34 | 10.14 | 10.24 | -0.10 | -0.97% | 1389160 | 1422155 |
| 20260609 | 10.72 | 10.86 | 10.30 | 10.34 | -0.61 | -5.57% | 2410790 | 2528848 |
| 20260608 | 10.59 | 10.99 | 10.51 | 10.95 | 0.34 | 3.20% | 2625498 | 2837335 |
| 20260605 | 10.60 | 10.80 | 10.55 | 10.61 | -0.04 | -0.38% | 1371556 | 1463799 |
| 20260604 | 10.69 | 10.76 | 10.55 | 10.65 | -0.20 | -1.84% | 1349655 | 1438354 |
| 20260603 | 10.70 | 10.87 | 10.44 | 10.85 | 0.19 | 1.78% | 2299809 | 2446940 |
| 20260602 | 10.88 | 11.08 | 10.58 | 10.66 | -0.16 | -1.48% | 2353928 | 2540576 |
| 20260601 | 10.85 | 10.99 | 10.73 | 10.82 | -0.05 | -0.46% | 1968312 | 2133914 |
| 20260529 | 10.80 | 10.94 | 10.66 | 10.87 | 0.07 | 0.65% | 1896970 | 2050342 |
| 20260528 | 10.76 | 10.96 | 10.73 | 10.80 | - | - | 1476741 | 1601280 |
| 20260527 | 10.90 | 10.93 | 10.61 | 10.80 | -0.16 | -1.46% | 1808211 | 1941638 |
| 20260526 | 10.73 | 10.99 | 10.71 | 10.96 | 0.23 | 2.14% | 1614188 | 1751670 |
| 20260525 | 10.78 | 10.98 | 10.70 | 10.73 | -0.35 | -3.16% | 1536803 | 1658815 |
| 20260522 | 11.28 | 11.31 | 11.01 | 11.08 | -0.21 | -1.86% | 1457316 | 1618821 |
| 20260521 | 11.37 | 11.48 | 11.17 | 11.29 | -0.34 | -2.92% | 2095413 | 2373319 |
| 20260520 | 11.57 | 11.75 | 11.57 | 11.63 | 0.07 | 0.61% | 1230242 | 1432001 |
| 20260519 | 11.47 | 11.59 | 11.38 | 11.56 | 0.02 | 0.17% | 1283852 | 1476229 |
| 20260518 | 11.60 | 11.75 | 11.43 | 11.54 | 0.03 | 0.26% | 1549238 | 1783613 |
| 20260515 | 11.21 | 11.60 | 11.19 | 11.51 | 0.26 | 2.31% | 2336426 | 2672856 |
| 20260514 | 11.11 | 11.32 | 11.07 | 11.25 | 0.13 | 1.17% | 2022432 | 2266066 |
| 20260513 | 11.27 | 11.30 | 11.04 | 11.12 | -0.07 | -0.63% | 1683272 | 1879850 |
| 20260512 | 11.13 | 11.30 | 11.09 | 11.19 | 0.08 | 0.72% | 2164022 | 2415498 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 65055 | 67978 | 42180 | 44767 | 26552 | 23849 | 10173 | 7365 | -21206 |
| 20260622 | 64655 | 63938 | 42869 | 44269 | 27325 | 30085 | 10971 | 7529 | 11643 |
| 20260618 | 51154 | 51430 | 34031 | 35865 | 23042 | 21916 | 15469 | 14485 | -7935 |
| 20260617 | 59779 | 60722 | 41952 | 41810 | 21512 | 22280 | 14401 | 12833 | -12345 |
| 20260616 | 63035 | 61812 | 49482 | 48475 | 34774 | 42943 | 18986 | 13046 | -16119 |
| 20260615 | 88463 | 88455 | 71899 | 70263 | 45601 | 47904 | 13882 | 13224 | -12020 |
| 20260612 | 101073 | 88176 | 109061 | 104170 | 67928 | 77298 | 20598 | 29016 | 22210 |
| 20260611 | 60369 | 52305 | 65136 | 52557 | 45471 | 57496 | 20775 | 29393 | 30315 |
| 20260610 | 62635 | 58195 | 44382 | 45327 | 27945 | 31528 | 7254 | 7165 | -7976 |
| 20260609 | 95429 | 102052 | 79272 | 78537 | 51528 | 49502 | 26656 | 22794 | -40854 |
| 20260608 | 81465 | 86247 | 82808 | 82540 | 61205 | 70985 | 58255 | 43961 | 36224 |
| 20260605 | 55874 | 55792 | 49588 | 47159 | 31013 | 30960 | 9905 | 12469 | -139 |
| 20260604 | 60344 | 57927 | 41719 | 38771 | 30897 | 29838 | 10875 | 17301 | 6359 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 69154 | 69729 | 56236 | 55889 | 48296 | 46171 | 31349 | 33246 | -4764 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 71086 | 66663 | 54853 | 57833 | 50936 | 55838 | 17289 | 13829 | 881 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 3.01% | 22.92% | 7.26% | 39.58% | 0.26 | 8.88 | 0.46 |
| 20260330 | 20251231 | 10.14% | 21.59% | 6.00% | 36.37% | 0.86 | 8.67 | 2.25 |
| 20251031 | 20250930 | 8.22% | 21.09% | 6.46% | 38.38% | 0.69 | 8.52 | 1.87 |
| 20250827 | 20250630 | 5.47% | 20.89% | 6.46% | 38.48% | 0.46 | 8.50 | 1.24 |
| 20250430 | 20250331 | 3.04% | 21.09% | 6.89% | 37.92% | 0.26 | 8.55 | 0.76 |
| 20250331 | 20241231 | 11.12% | 22.56% | 6.25% | 37.89% | 0.90 | 8.28 | 2.22 |
| 20241030 | 20240930 | 9.03% | 21.57% | 6.57% | 39.54% | 0.72 | 8.14 | 1.85 |
| 20240827 | 20240630 | 6.04% | 20.95% | 6.41% | 39.38% | 0.48 | 8.14 | 1.19 |
| 20240430 | 20240331 | 3.11% | 20.38% | 6.31% | 38.97% | - | 8.15 | 0.61 |
| 20240326 | 20231231 | 11.44% | 23.53% | 5.99% | 40.76% | 0.88 | 7.90 | 2.49 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.26 | 73638300 | 73638300 | 56757400 | 1419000 | 1562900 | 294200 | 750600 | 7017300 | 6893900 | 5347700 | 4833200 | 7336100 | - |
| 20260330 | 20251231 | 0.86 | 286446900 | 286446900 | 224612100 | 6029100 | 6912200 | 1205300 | 2355200 | 23457900 | 22614900 | 17200500 | 15730200 | 24340200 | 48101000 |
| 20251031 | 20250930 | 0.69 | 216925600 | 216925600 | 171174000 | 4415700 | 4914900 | 892900 | 1437500 | 18334900 | 18116300 | 14011400 | 12627900 | 17657600 | - |
| 20250827 | 20250630 | 0.46 | 145009900 | 145009900 | 114714400 | 2869300 | 3227400 | 632800 | 989900 | 12227400 | 12108400 | 9366600 | 8399300 | 11466100 | 23600900 |
| 20250430 | 20250331 | 0.26 | 75310800 | 75310800 | 59426900 | 1431900 | 1585600 | 357100 | 620700 | 6765700 | 6683900 | 5188500 | 4680700 | 6388000 | - |
| 20250331 | 20241231 | 0.90 | 293798100 | 293798100 | 227522300 | 6319000 | 6502600 | 1255200 | 2301400 | 25528600 | 24150200 | 18374700 | 16467600 | 26252900 | 49386000 |
| 20241030 | 20240930 | 0.72 | 225627900 | 225627900 | 176969100 | 4639000 | 4742500 | 1050300 | 1388700 | 19693000 | 19291600 | 14824900 | 13251800 | 19163500 | - |
| 20240827 | 20240630 | 0.48 | 155386900 | 155386900 | 122833400 | 3001500 | 2964400 | 679200 | 965700 | 13253000 | 12913700 | 9961000 | 8860700 | 12930700 | 24587600 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 18302098 | 303854900 | 120278100 | 162453200 | 26150300 | 11565300 | - | - | 711700 | 16143200 | 6803200 | - | - | 108586600 | 26652800 |
| 20260330 | 20251231 | 18302098 | 282801700 | 102846900 | 158606100 | 23890800 | 7792900 | - | - | 726300 | 14846200 | 3451300 | - | - | 103809900 | 26652800 |
| 20251031 | 20250930 | 18302098 | 284996400 | 109375400 | 155847700 | 28277000 | 10312800 | - | - | 737200 | 14715300 | 4392600 | - | - | 102246200 | 25230500 |
| 20250827 | 20250630 | 18302098 | 284963200 | 109649000 | 155589300 | 28449300 | 11971500 | - | - | 742400 | 7690500 | 4640900 | - | - | 102035600 | 25230500 |
| 20250430 | 20250331 | 18302098 | 284148400 | 107742800 | 156464300 | 29156700 | 10362300 | - | - | 742500 | 7778500 | 4187000 | - | - | 102903500 | 25230500 |
| 20250331 | 20241231 | 18302098 | 275300700 | 104314400 | 151537100 | 21624600 | 7161000 | - | - | 743600 | 7407200 | 4595500 | - | - | 98223400 | 25230500 |
| 20241030 | 20240930 | 18302098 | 277696100 | 109792300 | 149000600 | 25359600 | 9461500 | - | - | 736300 | 6454100 | 3537600 | - | - | 96433700 | 23780200 |
| 20240827 | 20240630 | 18302098 | 276829700 | 109014400 | 148990400 | 23888000 | 9010800 | - | - | 747600 | 7012600 | 4059400 | - | - | 96069700 | 23780200 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230120 | 20221231 | 预增 | 57% ~ 68% | 1450 | 1550 | 922 | 2022年,本公司坚持高效勘探、效益开发,加大勘探开发力度,积极推动油气增储上产,油气产量保持增长;坚持以市场为导向,深入推进炼化转型升级,持续优化产品结构,大力加强市场营销,全力保障市场供应,国内柴油、天然气、化工产品销量同比增长;坚持绿色低碳转型,推进油气和新能源融合发展,着力打造“油气热电氢”综合能源公司,风光发电、地热等新能源业务稳步拓展;坚持低成本发展,主要成本费用指标得到有效控制,同时得益于国际原油价格上涨及提质增效工作深入推进,公司年度经营效益同比大幅增长。 |
| 20220716 | 20220630 | 预增 | 50% ~ 60% | 795 | 850 | 530 | 2022年上半年,本公司坚持稳中求进工作总基调,克服国内新冠疫情局部反弹等不利因素影响,大力加强油气勘探开发,努力实现增储上产;以市场为导向持续优化产品结构,积极开展市场营销,原油、天然气产销量同比增加;加强精益管理,坚持低成本发展,成本费用继续得到有效控制,持续深入推进提质增效,不断提升油气两大产业链价值创造能力;坚持绿色低碳转型,积极稳妥推进新能源新材料业务发展。 |
| 20220113 | 20211231 | 预增 | 374% ~ 395% | 900 | 940 | 190 | 2021年,国际原油价格持续震荡上行,国内宏观经济稳定复苏,油气产品需求同比增加。本公司紧紧抓住有利市场机遇,坚持以市场为导向、以效益为中心,统筹协调生产经营、提质增效、改革创新、绿色转型和疫情防控,大力加强油气勘探开发,深入推进炼化结构调整和转型升级,进一步强化市场营销,统筹优化天然气资源调配,稳步推进新能源新材料业务布局,充分发挥业务板块协同作用,持续加强成本费用精益化管理,不断夯实资产质量。本公司油气两条产业链安全平稳运行,主要油气产品销售实现量效齐增,主要成本指标继续得到有效控制,经营业绩同比大幅增长,创近七年同期最好水平。同时,本公司积极履行社会责任,ESG管控绩效持续提升。 |
| 20210702 | 20210630 | 扭亏 | 250% ~ 300% | 450 | 600 | -300 | 2021年上半年,受世界经济复苏所带来的需求增加影响,国际原油价格同比大幅增长,同时国内经济继续保持稳步增长势头,油气产品市场需求大幅改善.公司紧紧抓住宏观经济复苏,油气产品需求增长,原油价格回升的有利时机,坚持创新,资源,市场,国际化,绿色低碳五大发展战略,持续优化生产经营,深入推进提质增效,大力加强全产业链成本费用管控,公司大部分油气产品销量和价格均同比增加,经营业绩同比以及比2019年同期均大幅增长.此外,子公司昆仑能源有限公司顺利完成管道股权转让交割对业绩增长亦有贡献. |
| 20210130 | 20201231 | 预减 | -63% ~ -55% | 167 | 207 | 457 | (一)主营业务影响。受新冠肺炎疫情影响,油价断崖式下跌,2020年北海布伦特原油现货均价同比下降35%左右;本公司成品油销量大幅减少,汽油、柴油销量同比减少10%到20%。受油价大幅下降影响,本公司按照会计准则计提油气资产减值准备。(二)非经常性损益的影响。2020年,本公司完成了与国家石油天然气管网集团有限公司的管道资产重组交易,产生税后净收益人民币320亿元左右。面对前所未有的挑战,本公司坚持稳中求进、危中求机,统筹做好疫情防控、复工复产、生产经营、改革发展、管道重组等各项工作,以市场为导向,以效益为中心,深入推进提质增效,大力加强市场营销,严格控制投资和成本费用,油气操作成本、炼油加工成本等主要成本实现硬下降,油气产业链总体平稳运行。本公司经营业绩自2020年6月份扭亏为盈,逐季向好,全年经营业绩好于预期。2021年,随着国际油价逐步企稳回升,国内疫情得到有效控制,宏观经济保持良好复苏势头,本公司将抓住有利时机,坚持创新、资源、市场、国际化、绿色低碳发展战略,持续深入推进提质增效,不断提升经营效益,努力为股东创造价值。 |