返回股票列表

中国中免 601888

601888.SH

同花顺主页
所属行业
旅游服务
所在地区
北京
上市时间
20091015
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
49.08
20日均价
50.65
60日均价
53.12
MACD趋势
-1.008
RSI强弱
30.52
KDJ超买
36.46
布林线上轨
52.98
布林线中轨
50.65
布林线下轨
48.32
20日涨跌幅
-4.17%
60日涨跌幅
-9.54%
60日最大跌幅
-0.16%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220115

净利润预计变动: 54% ~ 66%

预计净利润: 94万 ~ 101万 (去年同期: 61万)

变动原因: 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.50%
毛利率
33.90%
净利率
11.01%
资产负债率
25.66%
营收增长
63.6%
净利润增长
28.4%
商誉占比
1.5%
研发投入
0.1%
现金负债比
125%
应收占比
0.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 24.83 1.77 1.91 1016 955 0.52% 0.72 2.66%
20261020 25.12 1.79 1.93 1028 966 0.74% 1.01 2.63%
20261019 25.00 1.78 1.92 1023 961 0.43% 0.57 2.64%
20261016 24.98 1.78 1.92 1022 961 0.74% 0.99 2.64%
20261015 24.65 1.76 1.90 1009 948 0.90% 1.31 2.68%
20261014 25.09 1.79 1.93 1027 965 0.80% 1.20 2.63%
20261013 25.52 1.82 1.96 1045 982 0.77% 1.28 2.59%
20261012 25.70 1.83 1.98 1052 988 0.56% 0.90 2.57%
20261009 25.83 1.84 1.99 1057 993 0.70% 1.16 2.56%
20261008 25.73 1.83 1.98 1053 990 0.61% 0.99 2.56%
20260930 26.11 1.86 2.01 1069 1004 0.70% 1.13 2.53%
20260929 25.86 1.84 1.99 1058 994 0.45% 0.69 2.55%
20260928 25.78 1.84 1.98 1055 992 0.62% 0.91 2.56%
20260924 26.12 1.86 2.01 1069 1005 0.64% 0.96 2.53%
20260923 26.50 1.89 2.04 1084 1019 0.68% 1.05 2.49%
20260922 26.54 1.89 2.04 1086 1021 0.68% 1.06 2.49%
20260921 26.52 1.89 2.04 1085 1020 0.66% 1.01 2.49%
20260918 26.40 1.88 2.03 1080 1015 0.76% 1.05 2.50%
20260917 25.97 1.85 2.00 1063 999 0.54% 0.65 2.54%
20260916 25.99 1.85 2.00 1064 1000 0.62% 0.68 2.54%
20260915 25.92 1.85 1.99 1061 997 0.65% 0.62 2.55%
20260914 26.25 1.87 2.02 1074 1010 0.73% 0.62 2.51%
20260911 26.23 1.87 2.02 1074 1009 1.08% 0.81 2.52%
20260910 26.69 1.90 2.05 1093 1027 1.07% 0.73 2.47%
20260909 27.28 1.94 2.10 1117 1049 1.08% 0.76 2.42%
20260908 27.71 1.97 2.13 1134 1066 1.24% 0.86 2.38%
20260907 27.84 1.98 2.14 1139 1071 1.40% 1.03 2.37%
20260904 27.72 1.97 2.13 1134 1066 1.84% 1.56 2.38%
20260903 27.27 1.94 2.10 1116 1049 1.69% 1.69 2.42%
20260902 26.74 1.91 2.06 1095 1029 0.91% 0.90 2.47%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 49.58 49.59 48.70 48.92 -0.56 -1.13% 101061 496196
20261020 49.10 49.48 48.39 49.48 0.24 0.49% 143646 702065
20261019 48.80 49.44 48.80 49.24 0.04 0.08% 83700 411958
20261016 48.80 49.45 48.54 49.20 0.64 1.32% 144214 707001
20261015 48.92 49.26 48.09 48.56 -0.86 -1.74% 176439 856924
20261014 50.08 50.13 49.42 49.42 -0.85 -1.69% 156564 776774
20261013 50.37 50.56 49.88 50.27 -0.35 -0.69% 150597 754759
20261012 50.85 51.22 50.45 50.62 -0.26 -0.51% 108821 552280
20261009 50.51 50.97 50.20 50.88 0.19 0.37% 136837 692075
20261008 51.00 51.27 50.53 50.69 -0.75 -1.46% 119630 608705
20260930 50.97 51.65 50.54 51.44 0.51 1.00% 136347 696440
20260929 50.80 51.32 50.80 50.93 0.14 0.28% 88090 449487
20260928 51.19 51.49 50.52 50.79 -0.67 -1.30% 121698 619441
20260924 52.00 52.29 51.27 51.46 -0.73 -1.40% 124319 642247
20260923 52.12 52.80 51.95 52.19 -0.08 -0.15% 133483 699027
20260922 52.30 52.62 52.09 52.27 0.04 0.08% 133213 697010
20260921 51.98 52.29 51.75 52.23 0.23 0.44% 129251 673256
20260918 51.20 52.00 51.16 52.00 0.85 1.66% 147626 762432
20260917 50.90 51.33 50.82 51.15 -0.05 -0.10% 104692 535034
20260916 50.96 51.26 50.61 51.20 0.15 0.29% 121990 621906
20260915 51.62 51.64 50.98 51.05 -0.66 -1.28% 126460 647860
20260914 51.60 52.12 51.16 51.71 0.04 0.08% 141670 730468
20260911 52.21 52.30 51.16 51.67 -0.91 -1.73% 210636 1087059
20260910 53.52 53.71 52.56 52.58 -1.16 -2.16% 207969 1098502
20260909 54.30 54.30 53.40 53.74 -0.85 -1.56% 210033 1128286
20260908 54.80 55.40 54.30 54.59 -0.24 -0.44% 242561 1326723
20260907 54.55 55.15 54.06 54.83 0.23 0.42% 273895 1499251
20260904 53.77 54.99 53.34 54.60 0.88 1.64% 359094 1958102
20260903 52.68 54.44 52.68 53.72 1.04 1.97% 330909 1780825
20260902 53.30 53.51 52.60 52.68 -0.83 -1.55% 176696 934001

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 16596 13758 17147 15868 12709 14472 3196 5550 -10272
20261020 22995 16949 25724 25095 16742 21608 4805 6614 -2740
20261019 13540 11385 14493 15025 11340 10909 1868 3922 2723
20261016 23107 18117 23654 25452 18503 20881 5469 6283 3476
20261015 37751 19342 26540 28919 16635 27083 4786 10368 -6099
20261014 25298 14506 27044 25409 22179 26800 3304 11111 -13409
20261013 22756 16277 26486 25562 20670 21760 5613 11925 -6656
20261012 15902 11992 19606 18074 13252 16195 6526 9025 -5944
20261009 19243 13079 24748 21583 18059 18100 7273 16562 -2240
20261008 17506 13545 22559 22379 15566 17619 5294 7382 -13323
20260930 18884 16705 23856 24926 18348 21047 8584 6993 4335
20260929 10100 11490 15810 16640 12727 13616 6496 3387 -2941
20260928 19538 11692 20993 20101 15811 17681 5643 12511 -9937
20260924 17571 13057 22445 24028 18598 20157 5692 7063 -7727
20260923 16523 16886 23028 25461 21006 20433 9422 7200 -2006
20260922 15275 15308 22893 25005 18168 23112 13474 6385 -1615
20260921 14305 16498 23271 21823 22698 23007 7130 6076 -2632
20260918 15184 20395 26261 25929 23975 22516 11068 7648 7908
20260917 14377 12790 18218 18652 15715 14813 5273 7328 -2916
20260916 16936 12171 20378 18052 16684 17269 8225 14731 2656
20260915 20880 14589 23781 21646 16577 19366 3638 9275 -12625
20260914 22319 18320 23628 25821 21682 20408 5570 8650 -8507
20260911 38957 22177 36319 34574 24802 32150 8729 19905 -12770
20260910 35492 20012 39290 32981 27804 41070 7389 15912 -17887
20260909 33819 21964 39979 39469 30302 34550 8828 16944 -13849
20260908 36397 31169 45158 41854 33648 39888 17570 19864 -14605
20260907 39944 37026 52287 49698 43116 42291 14663 20995 -2330
20260904 41073 50784 61254 67570 67068 55738 26469 21772 6984
20260903 37754 49913 57263 65412 57038 45480 26193 17443 12840
20260902 27674 22123 32607 29424 23145 24841 10026 17064 -15329

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260821 20260630 5.50% 33.90% 11.01% 25.66% 1.50 27.65 1.19
20260430 20260331 4.14% 33.63% 14.02% 25.54% - 27.89 1.87
20260331 20251231 6.49% 32.75% 6.87% 18.48% 1.73 26.81 2.93
20251031 20250930 5.51% 32.54% 8.69% 18.34% 1.48 26.91 1.64
20250827 20250630 4.71% 32.77% 10.32% 18.61% 1.26 26.68 1.26
20250430 20250331 3.46% 32.98% 12.28% 21.80% 0.94 27.54 2.32
20250329 20241231 7.83% 32.03% 8.61% 20.08% 2.06 26.63 3.84
20241031 20240930 7.25% 33.12% 10.02% 20.67% 1.89 26.21 2.47
20240831 20240630 6.10% 33.53% 11.66% 21.51% 1.59 26.02 2.08
20240424 20240331 4.19% 33.31% 12.95% 23.21% 1.11 27.14 2.56

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260821 20260630 1.50 2765520 2765520 1827996 414805 89334 -27039 2710 371344 371644 304422 310643 - -
20260430 20260331 1.14 1690602 1690602 1122023 203904 45481 -17126 290 279315 279554 237031 234830 270113 -
20260331 20251231 1.73 5369358 5369358 3610872 868383 220425 -77682 8998 530427 530747 368956 358618 - -
20251031 20250930 1.48 3986212 3986212 2688924 645712 131796 -59580 6769 448492 441799 346371 305196 427450 -
20250827 20250630 1.26 2815075 2815075 1892713 426181 85624 -50051 3847 370799 366348 290636 259975 - -
20250430 20250331 0.94 1674605 1674605 1122351 219760 42312 -20292 1217 251878 251846 205579 193785 246576 -
20250329 20241231 2.06 5647385 5647385 3838515 906290 198949 -92310 1987 617795 614814 486249 426711 516722 670976
20241031 20240930 1.89 4302059 4302059 2877088 679572 141786 -65491 873 545796 544701 431112 391930 515418 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260821 20260630 207780 8493995 2179461 5745297 2717956 13083 - - 126948 257579 40896 - - 3642867 105099
20260430 20260331 207780 8560027 2186571 5795572 3528732 16599 - - 168415 287729 22145 - - 3660555 105099
20260331 20251231 206886 7498287 1385735 5546926 3378125 7276 - - 48480 284868 22668 - - 3425725 105099
20251031 20250930 206886 7549631 1384358 5567389 3196938 9078 - - 82266 290152 22896 - - 3424025 105099
20250827 20250630 206886 7500913 1395723 5519858 3334662 10298 - - 82266 289647 22865 - - 3378804 105099
20250430 20250331 206886 8046233 1754239 5696761 3968426 26947 - - 82266 323356 23170 - - 3529844 105099
20250329 20241231 206886 7626037 1531204 5509671 3481732 6660 - - 82266 256705 23263 - - 3336059 105099
20241031 20240930 206886 7558392 1562632 5423157 3202074 9170 - - 82246 264513 22650 - - 3301277 105099

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20220115 20211231 预增 54% ~ 66% 94 101 61 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。
20200111 20191231 预增 50% ~ 50% 47 47 31 (一)主营业务影响2019年,公司继续聚焦免税主业,市场竞争力持续提升,同时受益于免税商品需求增长,主要免税门店的收入和毛利均实现不同程度增长,预计2019年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加人民币79,946万元左右。(二)非经营性损益的影响2019年1月,公司股东大会批准将原全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司。受此因素影响,公司2019年度非经常性损益同比将增加人民币75,963万元左右。
20120713 20120630 预增 - - - 3 None
20120111 20111231 预增 - - - 4 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260715 20260630 275.92 37.42 31.06 - - 27.63 5.50%
20260321 20251231 536.94 53.04 35.86 - - - 6.49%
20250726 20250630 281.51 37.08 26.00 - - - 4.71%
20250117 20241231 564.92 61.66 42.63 - - - 7.83%
20241016 20240930 430.21 54.59 39.20 - - - 7.25%
20240713 20240630 312.65 45.33 32.88 - - - 6.10%
20240409 20240331 188.07 29.10 23.08 - - - 4.19%
20240109 20231231 675.76 86.69 67.17 - - - 13.11%