返回股票列表

中国中免 601888

601888.SH

同花顺主页
所属行业
旅游服务
所在地区
北京
上市时间
20091015
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
56.67
20日均价
57.17
60日均价
62.66
MACD趋势
-1.187
RSI强弱
40.43
KDJ超买
46.43
布林线上轨
59.71
布林线中轨
57.17
布林线下轨
54.63
20日涨跌幅
-1.41%
60日涨跌幅
-20.93%
60日最大跌幅
-0.24%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220115

净利润预计变动: 54% ~ 66%

预计净利润: 94万 ~ 101万 (去年同期: 61万)

变动原因: 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
4.14%
毛利率
33.63%
净利率
14.02%
资产负债率
25.54%
营收增长
-68.5%
净利润增长
-35.8%
商誉占比
2.0%
研发投入
0.0%
现金负债比
161%
应收占比
1.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 29.11 2.01 2.16 1164 1093 2.32% 0.99 2.32%
20260622 29.52 2.04 2.19 1180 1109 3.07% 1.33 2.29%
20260618 28.77 1.98 2.13 1150 1080 2.11% 0.90 2.35%
20260617 29.55 2.04 2.19 1181 1110 2.67% 1.13 2.29%
20260616 30.36 2.09 2.25 1213 1140 1.73% 0.68 2.23%
20260615 30.71 2.12 2.28 1228 1154 2.18% 0.76 2.20%
20260612 30.41 2.10 2.26 1215 1142 2.84% 0.94 2.22%
20260611 29.64 2.04 2.20 1185 1113 2.28% 0.77 2.28%
20260610 30.18 2.08 2.24 1206 1133 2.84% 0.99 2.24%
20260609 29.83 2.06 2.21 1192 1120 2.62% 0.91 2.27%
20260608 29.87 2.06 2.22 1194 1122 3.83% 1.32 2.26%
20260605 29.74 2.05 2.21 1188 1117 3.53% 1.01 2.27%
20260604 28.90 1.99 2.14 1155 1085 2.07% 0.60 2.34%
20260603 29.66 2.05 2.20 1185 1114 2.25% 0.64 2.28%
20260602 29.60 2.04 2.20 1183 1112 2.72% 0.82 2.28%
20260601 30.51 2.10 2.26 1219 1146 3.92% 1.41 2.22%
20260529 30.97 2.14 2.30 1238 1163 6.56% 3.77 2.18%
20260528 28.47 1.96 2.11 1138 1069 1.84% 1.08 2.37%
20260527 29.23 2.02 2.17 1168 1098 2.46% 1.68 2.31%
20260526 29.39 2.03 2.18 1175 1104 1.81% 1.29 2.30%
20260525 29.53 2.04 2.19 1180 1109 1.28% 0.89 2.29%
20260522 29.45 2.03 2.19 1177 1106 1.32% 0.82 2.29%
20260521 29.69 2.05 2.20 1186 1115 1.67% 0.96 2.28%
20260520 30.05 2.07 2.23 1201 1129 1.27% 0.70 2.25%
20260519 30.34 2.09 2.25 1213 1139 1.49% 0.80 2.23%
20260518 30.21 2.08 2.24 1207 1135 1.46% 0.75 2.24%
20260515 30.67 2.12 2.28 1226 1152 2.13% 1.23 2.20%
20260514 31.61 2.18 2.35 1263 1187 2.36% 1.51 2.14%
20260513 31.91 2.20 2.37 1275 1198 1.60% 0.91 2.12%
20260512 32.00 2.21 2.37 1279 1202 1.77% 1.01 2.11%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 56.00 57.98 55.66 56.00 -0.79 -1.39% 453440 2569005
20260622 54.85 56.85 52.38 56.79 1.46 2.64% 598622 3260171
20260618 56.20 56.50 55.11 55.33 -1.50 -2.64% 411096 2283207
20260617 58.40 58.60 55.93 56.83 -1.57 -2.69% 521656 2962959
20260616 59.08 59.08 58.01 58.40 -0.68 -1.15% 338167 1973691
20260615 58.70 59.49 58.20 59.08 0.59 1.01% 426479 2509397
20260612 56.50 59.49 56.18 58.49 1.48 2.60% 554052 3216003
20260611 57.52 58.67 56.91 57.01 -1.04 -1.79% 444899 2564579
20260610 57.43 58.85 56.36 58.05 0.67 1.17% 553762 3198452
20260609 56.88 57.58 55.85 57.38 -0.07 -0.12% 510772 2891154
20260608 59.00 59.80 57.27 57.45 0.25 0.44% 747426 4370877
20260605 56.46 60.26 56.46 57.20 1.61 2.90% 690050 4011514
20260604 56.99 57.59 55.20 55.59 -1.46 -2.56% 403625 2259049
20260603 56.48 57.50 55.58 57.05 0.11 0.19% 440049 2491505
20260602 58.60 58.60 56.50 56.94 -1.74 -2.97% 531294 3033284
20260601 57.00 58.81 56.82 58.68 -0.90 -1.51% 766335 4422906
20260529 55.20 60.24 54.83 59.58 4.82 8.80% 1280347 7531533
20260528 55.80 56.00 54.56 54.76 -1.47 -2.61% 359294 1979080
20260527 56.36 57.40 55.16 56.23 -0.30 -0.53% 480992 2701682
20260526 56.55 57.58 55.55 56.53 -0.27 -0.48% 353263 1990874
20260525 56.53 57.56 56.50 56.80 0.15 0.26% 249877 1423216
20260522 57.50 57.55 56.33 56.65 -0.45 -0.79% 256782 1454778
20260521 57.99 58.98 57.03 57.10 -0.71 -1.23% 326252 1899235
20260520 58.04 58.15 57.27 57.81 -0.55 -0.94% 247751 1430261
20260519 58.09 59.27 57.88 58.36 0.25 0.43% 290651 1702197
20260518 59.06 59.20 57.88 58.11 -0.89 -1.51% 284676 1660403
20260515 60.66 60.70 58.92 59.00 -1.80 -2.96% 415371 2472711
20260514 61.39 62.68 60.05 60.80 -0.58 -0.94% 460435 2823191
20260513 61.55 61.90 60.70 61.38 -0.17 -0.28% 312388 1911595
20260512 62.63 62.68 61.20 61.55 -1.14 -1.82% 344703 2127461

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 97653 103010 94988 90135 49407 49286 14852 14470 -11913
20260622 125304 118192 114735 116538 61262 67505 24716 23783 39047
20260618 88437 82220 80006 80763 45546 49757 14332 15581 -25940
20260617 118469 114223 106835 104744 55340 56883 15652 20447 -52230
20260616 68836 71466 71654 72784 41753 39771 15126 13349 -40709
20260615 84732 86491 89234 90745 56539 51803 20434 21900 -5919
20260612 114757 113091 119619 118840 67917 67195 19307 22475 53622
20260611 91664 96090 92633 91472 53652 51214 18509 17682 -38742
20260610 119590 125226 114457 118090 69396 58798 16403 17731 -13729
20260609 112994 120562 96580 98060 57252 51861 22289 18632 -27799
20260608 156209 170097 153376 159014 95146 84176 32356 23802 -35864
20260605 137949 157372 138994 139053 86458 76177 37751 28549 -39546
20260604 92012 94936 71759 73727 46346 42919 15788 14323 -40256
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 233342 240533 231395 240671 152556 160667 135861 111282 38574
20260528 - - - - - - - - -
20260527 106252 105468 85852 84672 57487 64285 20578 15743 -10186
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 4.14% 33.63% 14.02% 25.54% - 27.89 1.87
20260331 20251231 6.49% 32.75% 6.87% 18.48% 1.73 26.81 2.93
20251031 20250930 5.51% 32.54% 8.69% 18.34% 1.48 26.91 1.64
20250827 20250630 4.71% 32.77% 10.32% 18.61% 1.26 26.68 1.26
20250430 20250331 3.46% 32.98% 12.28% 21.80% 0.94 27.54 2.32
20250329 20241231 7.83% 32.03% 8.61% 20.08% 2.06 26.63 3.84
20241031 20240930 7.25% 33.12% 10.02% 20.67% 1.89 26.21 2.47
20240831 20240630 6.10% 33.53% 11.66% 21.51% 1.59 26.02 2.08
20240424 20240331 4.19% 33.31% 12.95% 23.21% 1.11 27.14 2.56
20240328 20231231 13.11% 31.82% 10.76% 24.96% 3.25 26.02 7.31

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 1.14 1690602 1690602 1122023 203904 45481 -17126 290 279315 279554 237031 234830 270113 -
20260331 20251231 1.73 5369358 5369358 3610872 868383 220425 -77682 8998 530427 530747 368956 358618 - -
20251031 20250930 1.48 3986212 3986212 2688924 645712 131796 -59580 6769 448492 441799 346371 305196 427450 -
20250827 20250630 1.26 2815075 2815075 1892713 426181 85624 -50051 3847 370799 366348 290636 259975 - -
20250430 20250331 0.94 1674605 1674605 1122351 219760 42312 -20292 1217 251878 251846 205579 193785 246576 -
20250329 20241231 2.06 5647385 5647385 3838515 906290 198949 -92310 1987 617795 614814 486249 426711 516722 670976
20241031 20240930 1.89 4302059 4302059 2877088 679572 141786 -65491 873 545796 544701 431112 391930 515418 -
20240831 20240630 1.59 3126500 3126500 2078078 463780 94264 -47143 91 453279 453483 364706 328290 402057 468020

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 207780 8560027 2186571 5795572 3528732 16599 - - 168415 287729 22145 - - 3660555 105099
20260331 20251231 206886 7498287 1385735 5546926 3378125 7276 - - 48480 284868 22668 - - 3425725 105099
20251031 20250930 206886 7549631 1384358 5567389 3196938 9078 - - 82266 290152 22896 - - 3424025 105099
20250827 20250630 206886 7500913 1395723 5519858 3334662 10298 - - 82266 289647 22865 - - 3378804 105099
20250430 20250331 206886 8046233 1754239 5696761 3968426 26947 - - 82266 323356 23170 - - 3529844 105099
20250329 20241231 206886 7626037 1531204 5509671 3481732 6660 - - 82266 256705 23263 - - 3336059 105099
20241031 20240930 206886 7558392 1562632 5423157 3202074 9170 - - 82246 264513 22650 - - 3301277 105099
20240831 20240630 206886 7583718 1631052 5382936 3219488 18229 - - 82246 265153 16497 - - 3237637 105099

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20220115 20211231 预增 54% ~ 66% 94 101 61 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。
20200111 20191231 预增 50% ~ 50% 47 47 31 (一)主营业务影响2019年,公司继续聚焦免税主业,市场竞争力持续提升,同时受益于免税商品需求增长,主要免税门店的收入和毛利均实现不同程度增长,预计2019年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加人民币79,946万元左右。(二)非经营性损益的影响2019年1月,公司股东大会批准将原全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司。受此因素影响,公司2019年度非经常性损益同比将增加人民币75,963万元左右。
20120713 20120630 预增 - - - 3 None
20120111 20111231 预增 - - - 4 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260321 20251231 536.94 53.04 35.86 - - - 6.49%
20250726 20250630 281.51 37.08 26.00 - - - 4.71%
20250117 20241231 564.92 61.66 42.63 - - - 7.83%
20241016 20240930 430.21 54.59 39.20 - - - 7.25%
20240713 20240630 312.65 45.33 32.88 - - - 6.10%
20240409 20240331 188.07 29.10 23.08 - - - 4.19%
20240109 20231231 675.76 86.69 67.17 - - - 13.11%
20231009 20230930 508.37 65.63 51.99 - - - 10.29%