返回股票列表

中国中免 601888

601888.SH

同花顺主页
所属行业
旅游服务
所在地区
北京
上市时间
20091015
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
53.59
20日均价
55.47
60日均价
55.25
MACD趋势
-0.427
RSI强弱
24.73
KDJ超买
5.98
布林线上轨
58.78
布林线中轨
55.47
布林线下轨
52.16
20日涨跌幅
-3.87%
60日涨跌幅
-5.57%
60日最大跌幅
-0.15%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220115

净利润预计变动: 54% ~ 66%

预计净利润: 94万 ~ 101万 (去年同期: 61万)

变动原因: 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.50%
毛利率
33.90%
净利率
11.01%
资产负债率
25.66%
营收增长
63.6%
净利润增长
28.4%
商誉占比
1.5%
研发投入
0.1%
现金负债比
125%
应收占比
0.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 27.61 1.90 2.05 1103 1037 0.93% 0.78 2.45%
20260819 27.49 1.90 2.04 1099 1032 1.22% 1.01 2.46%
20260818 28.01 1.93 2.08 1120 1052 0.91% 0.71 2.41%
20260817 28.09 1.94 2.08 1123 1055 1.12% 0.83 2.41%
20260814 28.11 1.94 2.09 1123 1056 1.40% 0.98 2.40%
20260813 28.58 1.97 2.12 1142 1073 1.33% 0.88 2.36%
20260812 28.90 1.99 2.14 1155 1085 1.24% 0.75 2.34%
20260811 28.83 1.99 2.14 1152 1083 1.29% 0.73 2.34%
20260810 29.24 2.02 2.17 1169 1098 1.54% 0.87 2.31%
20260807 29.02 2.00 2.15 1160 1090 1.70% 0.92 2.33%
20260806 28.89 1.99 2.14 1154 1085 1.77% 0.84 2.34%
20260805 29.32 2.02 2.18 1172 1101 1.95% 0.84 2.31%
20260804 29.54 2.04 2.19 1181 1109 1.91% 0.82 2.29%
20260803 30.14 2.08 2.24 1204 1132 1.55% 0.67 2.24%
20260731 30.16 2.08 2.24 1205 1133 2.06% 0.92 2.24%
20260730 30.20 2.08 2.24 1207 1134 3.07% 1.57 2.24%
20260729 29.83 2.06 2.21 1192 1120 2.96% 1.55 2.27%
20260728 28.86 1.99 2.14 1153 1084 2.06% 1.06 2.34%
20260727 28.30 1.95 2.10 1131 1063 1.46% 0.68 2.39%
20260724 27.66 1.91 2.05 1105 1039 1.66% 0.73 2.44%
20260723 28.72 1.98 2.13 1148 1079 1.61% 0.68 2.35%
20260722 28.96 2.00 2.15 1157 1088 2.79% 1.10 2.33%
20260721 28.12 1.94 2.09 1124 1056 2.16% 0.93 2.40%
20260720 28.42 1.96 2.11 1136 1067 2.57% 1.21 2.38%
20260717 27.50 1.90 2.04 1099 1033 2.15% 1.01 2.46%
20260716 28.34 1.95 2.10 1133 1064 2.18% 1.10 2.38%
20260715 28.29 1.95 2.10 1131 1062 3.66% 2.36 2.39%
20260714 26.47 1.83 1.96 1058 994 1.03% 0.61 2.55%
20260713 26.47 1.83 1.96 1058 994 1.58% 0.95 2.55%
20260710 27.41 1.89 2.03 1096 1030 2.22% 1.45 2.47%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 52.72 53.58 52.71 53.10 0.22 0.42% 182094 968014
20260819 53.90 54.18 52.59 52.88 -1.00 -1.86% 237535 1258829
20260818 53.85 54.29 53.62 53.88 -0.15 -0.28% 177466 956776
20260817 53.77 54.05 53.26 54.03 -0.03 -0.06% 219526 1177155
20260814 55.00 55.01 53.86 54.06 -0.91 -1.66% 272601 1478278
20260813 55.30 55.87 54.92 54.97 -0.62 -1.12% 260114 1440264
20260812 55.25 55.92 55.10 55.59 0.14 0.25% 242025 1343561
20260811 56.10 56.16 55.41 55.45 -0.79 -1.40% 252728 1408176
20260810 55.56 56.68 55.50 56.24 0.42 0.75% 301198 1695255
20260807 55.26 55.95 54.90 55.82 0.26 0.47% 332638 1843456
20260806 56.51 56.66 55.31 55.56 -0.83 -1.47% 346071 1928175
20260805 56.68 56.93 55.91 56.39 -0.43 -0.76% 380036 2139396
20260804 57.76 57.96 56.62 56.82 -1.15 -1.98% 372831 2124765
20260803 58.02 58.70 57.32 57.97 -0.04 -0.07% 303328 1758230
20260731 56.20 58.06 56.20 58.01 -0.07 -0.12% 402841 2313764
20260730 56.99 59.50 56.99 58.08 0.70 1.22% 599565 3496907
20260729 55.92 57.96 55.52 57.38 1.87 3.37% 578596 3310410
20260728 53.98 55.70 53.92 55.51 1.07 1.97% 402489 2223629
20260727 53.75 55.17 53.16 54.44 1.24 2.33% 284648 1542192
20260724 54.90 55.21 53.02 53.20 -2.04 -3.69% 323691 1744792
20260723 55.42 55.57 54.33 55.24 -0.46 -0.83% 315319 1731777
20260722 53.80 55.96 53.28 55.70 1.62 3.00% 544971 3008316
20260721 54.70 54.96 53.65 54.08 -0.59 -1.08% 422285 2285641
20260720 52.50 55.14 52.40 54.67 1.77 3.35% 501344 2718261
20260717 54.11 55.74 52.59 52.90 -1.62 -2.97% 420192 2252923
20260716 53.70 55.32 53.33 54.52 0.11 0.20% 425670 2314570
20260715 50.60 55.30 50.50 54.41 3.49 6.85% 714042 3836715
20260714 50.90 51.34 50.21 50.92 0.46 0.91% 201974 1023512
20260713 52.40 52.72 50.90 50.91 -1.82 -3.45% 308413 1581786
20260710 51.00 53.16 50.32 52.73 1.74 3.41% 432528 2261933

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 23710 27044 32910 30220 29605 23716 10640 15886 3193
20260819 45089 30539 41316 35789 26410 37648 13128 21967 -18329
20260818 28249 27738 31782 29980 26748 28070 9035 10026 -5272
20260817 38601 27286 36769 33454 26696 36594 15800 20532 -5267
20260814 48638 33675 48406 44909 33611 44556 17364 24878 -19076
20260813 41553 36560 46669 45802 39607 42182 16347 19632 -14919
20260812 37925 40319 45160 45832 35972 35417 15428 12916 -757
20260811 45652 41232 48198 42703 34394 39795 12672 17186 -20137
20260810 46976 48727 55063 54717 46822 47182 20771 19006 -3124
20260807 50889 46563 58959 60697 50158 51431 24524 25838 -1077
20260806 59630 51188 66989 58894 49984 53080 16353 29793 -32690
20260805 60811 70441 75251 55854 58869 52272 19136 35499 -21449
20260804 69493 45030 69950 62758 53870 73217 19290 31597 -33694
20260803 74379 80325 57507 56345 33059 30630 10921 8564 -9501
20260731 88375 93992 76007 73772 47045 46752 20114 17025 -28423
20260730 138043 133099 118988 119663 68192 69740 24536 27258 -264
20260729 124189 126179 115890 113628 68653 66074 22368 25219 17667
20260728 94865 89550 66113 70616 48152 45963 13281 16282 21785
20260727 62936 65530 49491 47744 29862 31014 11982 9984 19597
20260724 70963 77377 54076 53173 35583 29757 13908 14223 -47723
20260723 70332 75178 56719 53940 32960 32989 13234 11137 -23569
20260722 122792 123061 101884 95972 58552 58561 17711 23346 41591
20260721 93671 102221 74539 70797 46761 40592 13678 15038 -22739
20260720 113980 118867 84323 88633 55476 45719 18151 18711 16609
20260717 98700 96983 73901 78965 41136 36288 11585 13086 -28243
20260716 102716 91666 72930 76680 42277 45347 13586 17816 2083
20260715 149223 140601 126088 125436 88407 82241 20003 35443 70354
20260714 44150 43851 33345 34219 20325 18453 4555 5852 -3136
20260713 67410 74901 48059 49752 28303 26408 14457 7167 -35023
20260710 101553 94443 71164 72628 40439 44952 13152 14284 33666

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260821 20260630 5.50% 33.90% 11.01% 25.66% 1.50 27.65 1.19
20260430 20260331 4.14% 33.63% 14.02% 25.54% - 27.89 1.87
20260331 20251231 6.49% 32.75% 6.87% 18.48% 1.73 26.81 2.93
20251031 20250930 5.51% 32.54% 8.69% 18.34% 1.48 26.91 1.64
20250827 20250630 4.71% 32.77% 10.32% 18.61% 1.26 26.68 1.26
20250430 20250331 3.46% 32.98% 12.28% 21.80% 0.94 27.54 2.32
20250329 20241231 7.83% 32.03% 8.61% 20.08% 2.06 26.63 3.84
20241031 20240930 7.25% 33.12% 10.02% 20.67% 1.89 26.21 2.47
20240831 20240630 6.10% 33.53% 11.66% 21.51% 1.59 26.02 2.08
20240424 20240331 4.19% 33.31% 12.95% 23.21% 1.11 27.14 2.56

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260821 20260630 1.50 2765520 2765520 1827996 414805 89334 -27039 2710 371344 371644 304422 310643 358814 461503
20260430 20260331 1.14 1690602 1690602 1122023 203904 45481 -17126 290 279315 279554 237031 234830 270113 -
20260331 20251231 1.73 5369358 5369358 3610872 868383 220425 -77682 8998 530427 530747 368956 358618 - -
20251031 20250930 1.48 3986212 3986212 2688924 645712 131796 -59580 6769 448492 441799 346371 305196 427450 -
20250827 20250630 1.26 2815075 2815075 1892713 426181 85624 -50051 3847 370799 366348 290636 259975 - -
20250430 20250331 0.94 1674605 1674605 1122351 219760 42312 -20292 1217 251878 251846 205579 193785 246576 -
20250329 20241231 2.06 5647385 5647385 3838515 906290 198949 -92310 1987 617795 614814 486249 426711 516722 670976
20241031 20240930 1.89 4302059 4302059 2877088 679572 141786 -65491 873 545796 544701 431112 391930 515418 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260821 20260630 207780 8493995 2179461 5745297 2717956 13083 - - 126948 257579 40896 - - 3642867 105099
20260430 20260331 207780 8560027 2186571 5795572 3528732 16599 - - 168415 287729 22145 - - 3660555 105099
20260331 20251231 206886 7498287 1385735 5546926 3378125 7276 - - 48480 284868 22668 - - 3425725 105099
20251031 20250930 206886 7549631 1384358 5567389 3196938 9078 - - 82266 290152 22896 - - 3424025 105099
20250827 20250630 206886 7500913 1395723 5519858 3334662 10298 - - 82266 289647 22865 - - 3378804 105099
20250430 20250331 206886 8046233 1754239 5696761 3968426 26947 - - 82266 323356 23170 - - 3529844 105099
20250329 20241231 206886 7626037 1531204 5509671 3481732 6660 - - 82266 256705 23263 - - 3336059 105099
20241031 20240930 206886 7558392 1562632 5423157 3202074 9170 - - 82246 264513 22650 - - 3301277 105099

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20220115 20211231 预增 54% ~ 66% 94 101 61 1、报告期内,公司根据既定发展战略,继续聚焦免税主业,强化精细化管理与核心能力提升,狠抓海南离岛免税市场,离岛免税业务同比实现大幅增长。2、报告期内,经平等友好协商,公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。3、报告期内,经有关部门界定并结合子公司实际,公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。
20200111 20191231 预增 50% ~ 50% 47 47 31 (一)主营业务影响2019年,公司继续聚焦免税主业,市场竞争力持续提升,同时受益于免税商品需求增长,主要免税门店的收入和毛利均实现不同程度增长,预计2019年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加人民币79,946万元左右。(二)非经营性损益的影响2019年1月,公司股东大会批准将原全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司。受此因素影响,公司2019年度非经常性损益同比将增加人民币75,963万元左右。
20120713 20120630 预增 - - - 3 None
20120111 20111231 预增 - - - 4 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260715 20260630 275.92 37.42 31.06 - - 27.63 5.50%
20260321 20251231 536.94 53.04 35.86 - - - 6.49%
20250726 20250630 281.51 37.08 26.00 - - - 4.71%
20250117 20241231 564.92 61.66 42.63 - - - 7.83%
20241016 20240930 430.21 54.59 39.20 - - - 7.25%
20240713 20240630 312.65 45.33 32.88 - - - 6.10%
20240409 20240331 188.07 29.10 23.08 - - - 4.19%
20240109 20231231 675.76 86.69 67.17 - - - 13.11%