紫金矿业 601899
601899.SH
所属行业
铜
所在地区
福建
上市时间
20080425
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
29.72
20日均价
29.96
60日均价
32.28
MACD趋势
-0.779
RSI强弱
34.71
KDJ超买
46.64
布林线上轨
32.96
布林线中轨
29.96
布林线下轨
26.96
20日涨跌幅
-11.48%
60日涨跌幅
-13.82%
60日最大跌幅
-0.23%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20251231 公告日期: 20251231净利润预计变动: 59% ~ 62%
预计净利润: 510万 ~ 520万 (去年同期: 321万)
变动原因: (一)报告期主要矿产品产量同比增加,其中矿产金约90吨(2024年度:73吨)、矿产铜(含卡莫阿权益产量)约109万吨(2024年度:107万吨)、矿产银约437吨(2024年度:436吨)、当量碳酸锂(含藏格矿业5-12月产量)约2.5万吨(2024年度:261吨)。(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
10.40%
毛利率
36.33%
净利率
25.55%
资产负债率
51.37%
营收增长
-71.8%
净利润增长
-60.6%
商誉占比
0.1%
研发投入
0.4%
现金负债比
35%
应收占比
8.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 11.96 | 3.74 | 2.00 | 7379 | 5717 | 2.40% | 1.34 | 1.80% |
| 20260622 | 13.12 | 4.10 | 2.20 | 8094 | 6271 | 1.90% | 1.00 | 1.64% |
| 20260618 | 12.80 | 4.00 | 2.14 | 7895 | 6117 | 1.76% | 0.94 | 1.68% |
| 20260617 | 13.12 | 4.10 | 2.19 | 8092 | 6269 | 1.08% | 0.56 | 1.64% |
| 20260616 | 13.06 | 4.08 | 2.18 | 8054 | 6240 | 1.42% | 0.75 | 1.65% |
| 20260615 | 13.50 | 4.22 | 2.26 | 8326 | 6450 | 2.77% | 1.62 | 1.59% |
| 20260612 | 12.54 | 3.92 | 2.10 | 7735 | 5993 | 2.47% | 1.67 | 1.71% |
| 20260611 | 11.78 | 3.68 | 1.97 | 7267 | 5630 | 1.57% | 1.15 | 1.83% |
| 20260610 | 11.94 | 3.73 | 2.00 | 7366 | 5707 | 1.48% | 1.12 | 1.80% |
| 20260609 | 12.27 | 3.84 | 2.05 | 7570 | 5865 | 1.22% | 0.87 | 1.75% |
| 20260608 | 12.09 | 3.78 | 2.02 | 7459 | 5779 | 1.83% | 1.52 | 1.78% |
| 20260605 | 12.77 | 3.99 | 2.14 | 7879 | 6104 | 1.32% | 1.11 | 1.68% |
| 20260604 | 13.08 | 4.09 | 2.19 | 8068 | 6251 | 1.00% | 0.77 | 1.64% |
| 20260603 | 13.48 | 4.21 | 2.26 | 8315 | 6442 | 1.23% | 0.94 | 1.60% |
| 20260602 | 13.61 | 4.26 | 2.28 | 8397 | 6506 | 1.62% | 1.15 | 1.58% |
| 20260601 | 13.01 | 4.07 | 2.18 | 8028 | 6220 | 0.85% | 0.56 | 1.65% |
| 20260529 | 13.12 | 4.10 | 2.20 | 8094 | 6271 | 1.27% | 0.83 | 1.64% |
| 20260528 | 13.24 | 4.14 | 2.22 | 8166 | 6327 | 1.51% | 1.00 | 1.62% |
| 20260527 | 13.63 | 4.26 | 2.28 | 8408 | 6514 | 1.27% | 0.81 | 1.58% |
| 20260526 | 14.18 | 4.43 | 2.37 | 8748 | 6778 | 2.15% | 1.65 | 1.52% |
| 20260525 | 13.51 | 4.23 | 2.26 | 8336 | 6459 | 1.38% | 1.05 | 1.59% |
| 20260522 | 13.34 | 4.17 | 2.23 | 8232 | 6378 | 1.30% | 0.88 | 1.61% |
| 20260521 | 12.93 | 4.04 | 2.16 | 7975 | 6178 | 1.43% | 0.98 | 1.66% |
| 20260520 | 13.10 | 4.10 | 2.19 | 8081 | 6261 | 1.53% | 1.04 | 1.64% |
| 20260519 | 13.43 | 4.20 | 2.25 | 8286 | 6420 | 0.88% | 0.52 | 1.60% |
| 20260518 | 13.49 | 4.22 | 2.26 | 8323 | 6448 | 1.40% | 0.82 | 1.59% |
| 20260515 | 13.72 | 4.29 | 2.30 | 8466 | 6560 | 2.18% | 1.38 | 1.57% |
| 20260514 | 14.45 | 4.52 | 2.42 | 8913 | 6906 | 1.34% | 0.82 | 1.49% |
| 20260513 | 14.94 | 4.67 | 2.50 | 9216 | 7141 | 1.57% | 0.92 | 1.44% |
| 20260512 | 14.91 | 4.66 | 2.49 | 9195 | 7124 | 2.02% | 1.32 | 1.44% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 29.95 | 30.00 | 27.64 | 27.75 | -2.69 | -8.84% | 4947402 | 14086400 |
| 20260622 | 29.25 | 30.50 | 28.55 | 30.44 | 0.75 | 2.53% | 3918476 | 11601709 |
| 20260618 | 29.96 | 30.98 | 29.28 | 29.69 | -0.74 | -2.43% | 3620675 | 10845891 |
| 20260617 | 30.50 | 30.95 | 30.12 | 30.43 | 0.14 | 0.46% | 2229817 | 6805841 |
| 20260616 | 31.00 | 31.10 | 30.20 | 30.29 | -1.02 | -3.26% | 2922715 | 8968397 |
| 20260615 | 30.54 | 31.35 | 30.40 | 31.31 | 2.22 | 7.63% | 5714756 | 17720188 |
| 20260612 | 28.09 | 29.76 | 27.81 | 29.09 | 1.76 | 6.44% | 5098539 | 14717983 |
| 20260611 | 27.20 | 27.69 | 26.80 | 27.33 | -0.37 | -1.34% | 3231431 | 8806739 |
| 20260610 | 27.60 | 28.00 | 27.20 | 27.70 | -0.77 | -2.70% | 3044088 | 8386457 |
| 20260609 | 28.14 | 28.53 | 27.60 | 28.47 | 0.42 | 1.50% | 2513161 | 7048919 |
| 20260608 | 28.28 | 28.73 | 27.58 | 28.05 | -1.58 | -5.33% | 3775320 | 10652472 |
| 20260605 | 30.30 | 30.85 | 29.53 | 29.63 | -0.71 | -2.34% | 2716213 | 8155838 |
| 20260604 | 30.90 | 30.95 | 30.22 | 30.34 | -0.93 | -2.97% | 2062166 | 6275999 |
| 20260603 | 31.01 | 31.82 | 30.95 | 31.27 | -0.31 | -0.98% | 2529803 | 7954144 |
| 20260602 | 30.36 | 31.74 | 30.12 | 31.58 | 1.39 | 4.60% | 3333214 | 10347790 |
| 20260601 | 30.22 | 30.70 | 30.12 | 30.19 | -0.25 | -0.82% | 1751622 | 5318627 |
| 20260529 | 31.32 | 31.38 | 30.18 | 30.44 | -0.27 | -0.88% | 2610250 | 7984252 |
| 20260528 | 31.00 | 31.20 | 30.08 | 30.71 | -0.91 | -2.88% | 3109909 | 9528322 |
| 20260527 | 32.58 | 32.89 | 31.53 | 31.62 | -1.28 | -3.89% | 2616966 | 8367170 |
| 20260526 | 31.16 | 32.98 | 31.02 | 32.90 | 1.55 | 4.94% | 4437216 | 14319468 |
| 20260525 | 31.64 | 32.00 | 31.09 | 31.35 | 0.39 | 1.26% | 2840462 | 8946274 |
| 20260522 | 30.16 | 31.14 | 29.88 | 30.96 | 0.97 | 3.23% | 2681039 | 8208477 |
| 20260521 | 30.91 | 31.25 | 29.93 | 29.99 | -0.40 | -1.32% | 2956155 | 9083223 |
| 20260520 | 30.53 | 30.64 | 29.92 | 30.39 | -0.77 | -2.47% | 3144897 | 9501731 |
| 20260519 | 31.30 | 31.39 | 30.64 | 31.16 | -0.14 | -0.45% | 1808601 | 5597110 |
| 20260518 | 30.90 | 31.37 | 30.71 | 31.30 | -0.54 | -1.70% | 2887987 | 8937257 |
| 20260515 | 32.99 | 33.00 | 31.50 | 31.84 | -1.68 | -5.01% | 4482822 | 14440317 |
| 20260514 | 34.49 | 34.76 | 33.50 | 33.52 | -1.14 | -3.29% | 2769481 | 9403243 |
| 20260513 | 35.10 | 35.25 | 34.45 | 34.66 | 0.08 | 0.23% | 3224803 | 11214811 |
| 20260512 | 34.96 | 35.33 | 34.50 | 34.58 | 0.31 | 0.90% | 4169460 | 14588128 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 549137 | 511379 | 411957 | 419950 | 301364 | 349269 | 146182 | 128041 | -327110 |
| 20260622 | 354678 | 344755 | 363047 | 369117 | 314205 | 300335 | 128241 | 145964 | 44814 |
| 20260618 | 366942 | 339130 | 313394 | 312119 | 248841 | 265301 | 155413 | 168039 | -96218 |
| 20260617 | 228291 | 231897 | 208911 | 223447 | 176256 | 156294 | 67125 | 68946 | 1783 |
| 20260616 | 321828 | 318334 | 271210 | 285079 | 209093 | 209506 | 94708 | 83921 | -107313 |
| 20260615 | 507488 | 512850 | 530336 | 531947 | 430720 | 446939 | 303476 | 280282 | 83632 |
| 20260612 | 446496 | 452602 | 435422 | 425915 | 395139 | 380397 | 194741 | 212884 | 102742 |
| 20260611 | 271996 | 242238 | 265804 | 255987 | 222467 | 260762 | 120406 | 121688 | 24523 |
| 20260610 | 266324 | 244297 | 249678 | 246611 | 219930 | 238939 | 102714 | 108799 | -68166 |
| 20260609 | 222190 | 206711 | 220469 | 217646 | 174873 | 187199 | 87360 | 93336 | 17406 |
| 20260608 | 348910 | 312459 | 324248 | 315565 | 268754 | 287051 | 123335 | 150172 | -45386 |
| 20260605 | 331690 | 299972 | 228001 | 223530 | 158340 | 178829 | 97553 | 113252 | -142604 |
| 20260604 | 240777 | 213511 | 168190 | 176218 | 129043 | 144305 | 89591 | 93566 | -127836 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 257523 | 257478 | 223586 | 236352 | 182642 | 196525 | 134674 | 108071 | -159645 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 304539 | 299966 | 248830 | 275937 | 187982 | 192788 | 95366 | 68026 | -194391 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 10.40% | 36.33% | 25.55% | 51.37% | 0.76 | 7.42 | 1.05 |
| 20260321 | 20251231 | 31.83% | 27.73% | 18.28% | 51.56% | 1.95 | 6.92 | 2.84 |
| 20251018 | 20250930 | 24.50% | 24.93% | 17.98% | 53.01% | 1.43 | 6.31 | 1.96 |
| 20250827 | 20250630 | 16.53% | 23.75% | 17.08% | 56.36% | 0.88 | 5.29 | 1.08 |
| 20250412 | 20250331 | 7.12% | 22.89% | 15.79% | 54.89% | 0.38 | 5.43 | 0.47 |
| 20250322 | 20241231 | 25.92% | 20.37% | 12.97% | 55.19% | 1.21 | 5.20 | 1.84 |
| 20241019 | 20240930 | 20.16% | 19.53% | 12.88% | 55.38% | 0.92 | 4.99 | 1.36 |
| 20240824 | 20240630 | 12.90% | 19.15% | 12.28% | 56.65% | 0.57 | 4.70 | 0.77 |
| 20240423 | 20240331 | 5.59% | 16.61% | 10.23% | 58.30% | 0.24 | 4.43 | 0.31 |
| 20240323 | 20231231 | 21.50% | 15.81% | 9.05% | 59.66% | 0.80 | 4.08 | 1.40 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 0.76 | 9849758 | 9849758 | 6271759 | 25540 | 312995 | 71128 | 36388 | 3170426 | 3158387 | 2516573 | 2007939 | - | - |
| 20260321 | 20251231 | 1.95 | 34907908 | 34907908 | 25228884 | 84994 | 1115946 | 208303 | 171488 | 8211014 | 8075252 | 6382219 | 5177733 | 7551860 | 9219633 |
| 20251018 | 20250930 | 1.43 | 25419954 | 25419954 | 19081646 | 58701 | 690830 | 176168 | 116029 | 5646301 | 5564558 | 4570116 | 3786362 | 4905342 | - |
| 20250827 | 20250630 | 0.88 | 16771085 | 16771085 | 12787798 | 38762 | 425455 | 117417 | 74975 | 3510062 | 3449654 | 2864504 | 2329175 | 3105263 | 3682000 |
| 20250412 | 20250331 | 0.38 | 7892828 | 7892828 | 6086478 | 18737 | 216680 | 55648 | 32820 | 1514128 | 1468793 | 1246462 | 1016678 | 1372482 | - |
| 20250322 | 20241231 | 1.21 | 30363996 | 30363996 | 24177617 | 73771 | 772881 | 202930 | 158233 | 4882665 | 4807773 | 3939286 | 3205060 | 4623056 | 5684801 |
| 20241019 | 20240930 | 0.92 | 23039648 | 23039648 | 18539647 | 52265 | 514585 | 225508 | 115259 | 3584784 | 3532517 | 2967836 | 2435746 | 3435758 | - |
| 20240824 | 20240630 | 0.57 | 15041651 | 15041651 | 12160775 | 34394 | 342431 | 135672 | 70816 | 2198407 | 2158769 | 1847578 | 1508439 | 2190503 | 2744039 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 20260331 | 2659071 | 54992013 | 28250084 | 20041722 | 9939284 | 835606 | - | - | 67742 | 5743402 | 4117549 | - | - | 15163437 | 136700 |
| 20260321 | 20251231 | 2658973 | 51200514 | 26398262 | 18554197 | 6557674 | 930840 | - | - | 67742 | 5850433 | 3235361 | - | - | 13155498 | 136700 |
| 20251018 | 20250930 | 2657757 | 48300757 | 25604059 | 16931240 | 6809207 | 750536 | - | - | 148326 | 6340440 | 3682548 | - | - | 11764133 | 136700 |
| 20250827 | 20250630 | 2657757 | 43974320 | 24786082 | 14207379 | 3572741 | 927171 | - | - | 148326 | 6133377 | 3877206 | - | - | 10885438 | 136700 |
| 20250412 | 20250331 | 2657757 | 41164682 | 22595115 | 14593131 | 4022136 | 813499 | - | - | 68700 | 5051167 | 3612178 | - | - | 10317210 | 136700 |
| 20250322 | 20241231 | 2657789 | 39661073 | 21888000 | 13978552 | 3169088 | 681175 | - | - | 68700 | 6145266 | 3071325 | - | - | 9307811 | 136700 |
| 20241019 | 20240930 | 2657789 | 37805590 | 20937888 | 13416259 | 2618465 | 725685 | - | - | 69216 | 6975958 | 2393306 | - | - | 8549950 | 136700 |
| 20240824 | 20240630 | 2657789 | 36887638 | 20898371 | 12644197 | 2519003 | 721802 | - | - | 69216 | 6913457 | 2319072 | - | - | 7904726 | 136700 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 20251231 | 预增 | 59% ~ 62% | 510 | 520 | 321 | (一)报告期主要矿产品产量同比增加,其中矿产金约90吨(2024年度:73吨)、矿产铜(含卡莫阿权益产量)约109万吨(2024年度:107万吨)、矿产银约437吨(2024年度:436吨)、当量碳酸锂(含藏格矿业5-12月产量)约2.5万吨(2024年度:261吨)。(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。 |
| 20250714 | 20250630 | 预增 | 54% ~ 54% | 232 | 232 | 151 | (一)报告期内,紫金矿业的主要矿产品产量如下:|矿产品|单位|2025年半年度产量|2024年半年度产量|同比||-------------|------|------------------|------------------|---------||矿产铜|万吨|57|52|10%||矿产金|吨|41|35|17%||矿产锌(铅)|万吨|20|22|-9%||矿产银|吨|223|210|6%||当量碳酸锂|吨|7,315|239|2,961%|(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产锌、矿产银销售价格同比上升。 |
| 20250122 | 20241231 | 预增 | 52% ~ 52% | 320 | 320 | 211 | (一)2024年度,公司矿产铜107万吨(含卡莫阿铜业权益产量19.5万吨;2023年度:101万吨);矿产金73吨(2023年度:68吨);矿产锌(铅)45万吨(2023年度:47万吨);矿产银436吨(2023年度:412吨)。(二)2024年度,公司主营金属矿产品量价齐升,成本上升势头得到有效遏制,境外权属企业运营能力提升,盈利能力增强。 |
| 20240709 | 20240630 | 略增 | 41% ~ 50% | 146 | 154 | 103 | (一)报告期主要矿产品产量同比增加:公司矿产金产量约35.4吨,同比增长9.6%(上年同期:32.3吨);矿产铜产量约51.8万吨,同比增长5.3%(上年同期:49.2万吨);矿产银产量约210.3吨,同比增长1.3%(上年同期:207.6吨)。(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。 |
| 20240130 | 20231231 | 略增 | 5% ~ 5% | 211 | 211 | 200 | 影响本期业绩变动的主要原因(一)2023年度,公司矿产铜101万吨,同比增长11%;矿产金67.7吨,同比增长20%;矿产锌(铅)46.7万吨,同比增长3%;矿产银412吨,同比增长4%。注:(1)上述产量包括控股企业100%产量及联营合营企业权益产量;(2)公司2022年度矿产品产量统计口径已调整至与2023年度相同,即增加公司所参股的西藏玉龙铜矿项目及内蒙古万城商务铅锌矿项目对应的权益产量。(二)2023年标准产品市场价波动国内现货均价:铜同比增长1.3%,黄金同比增长14.7%,锌同比下降14.4%,铅同比增长2.8%,白银同比下降17.8%。伦敦现货均价:铜同比下降3.6%,黄金同比增长7.9%,锌同比下降23.7%,铅同比下降0.6%,白银同比增长7.5%。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180721 | 20180630 | 498.14 | 37.70 | 25.23 | - | - | - | 7.22% |
| 20170721 | 20170630 | 375.24 | 22.28 | 15.04 | - | - | - | 4.96% |
| 20160716 | 20160630 | 388.90 | 6.10 | 5.30 | - | - | - | 1.99% |
| 20160216 | 20151231 | 745.56 | 20.27 | 16.88 | - | - | - | 5.96% |
| 20150217 | 20141231 | 587.52 | 34.63 | 23.46 | - | - | - | 8.42% |
| 20140722 | 20140630 | 239.86 | 19.22 | 11.13 | - | - | - | 4.06% |
| 20140128 | 20131231 | 497.87 | 41.09 | 21.77 | - | - | - | 7.62% |
| 20130219 | 20121231 | 484.73 | 86.33 | 51.97 | - | - | - | 19.59% |