紫金矿业 601899
601899.SH
所属行业
铜
所在地区
福建
上市时间
20080425
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
33.29
20日均价
33.10
60日均价
30.20
MACD趋势
0.870
RSI强弱
60.93
KDJ超买
47.19
布林线上轨
35.37
布林线中轨
33.10
布林线下轨
30.84
20日涨跌幅
3.60%
60日涨跌幅
8.32%
60日最大跌幅
-0.21%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260710净利润预计变动: 68% ~ 68%
预计净利润: 391万 ~ 391万 (去年同期: 233万)
变动原因: (一)报告期,尽管金属市场价格震荡波动,行业整体面临多重外部扰动因素,但公司各项主营业务仍稳步推进。(二)报告期,公司产品销售价格同比大幅上升;稀贵金属(钼、钨、锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
20.01%
毛利率
37.75%
净利率
25.65%
资产负债率
49.55%
营收增长
97.1%
净利润增长
97.9%
商誉占比
0.1%
研发投入
0.4%
现金负债比
34%
应收占比
5.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✓ 高 ROE
✗ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 14.76 | 4.62 | 2.47 | 9107 | 7056 | 2.00% | 1.88 | 1.46% |
| 20260819 | 14.12 | 4.42 | 2.36 | 8711 | 6749 | 0.92% | 0.85 | 1.52% |
| 20260818 | 14.47 | 4.52 | 2.42 | 8924 | 6914 | 0.90% | 0.67 | 1.49% |
| 20260817 | 14.38 | 4.50 | 2.41 | 8871 | 6873 | 0.96% | 0.68 | 1.50% |
| 20260814 | 14.02 | 4.38 | 2.35 | 8650 | 6702 | 0.94% | 0.63 | 1.53% |
| 20260813 | 13.88 | 4.34 | 2.32 | 8565 | 6636 | 1.61% | 1.03 | 1.55% |
| 20260812 | 14.47 | 4.53 | 2.42 | 8929 | 6918 | 0.99% | 0.56 | 1.49% |
| 20260811 | 14.30 | 4.47 | 2.39 | 8823 | 6836 | 2.17% | 1.41 | 1.50% |
| 20260810 | 15.28 | 4.78 | 2.56 | 9426 | 7303 | 1.33% | 0.89 | 1.41% |
| 20260807 | 15.15 | 4.74 | 2.54 | 9347 | 7242 | 1.33% | 0.89 | 1.42% |
| 20260806 | 14.87 | 4.65 | 2.49 | 9174 | 7108 | 1.95% | 1.41 | 1.45% |
| 20260805 | 14.70 | 4.60 | 2.46 | 9067 | 7025 | 2.09% | 1.78 | 1.46% |
| 20260804 | 13.84 | 4.33 | 2.32 | 8541 | 6617 | 1.00% | 0.87 | 1.55% |
| 20260803 | 14.03 | 4.39 | 2.35 | 8655 | 6706 | 1.07% | 0.91 | 1.53% |
| 20260731 | 14.20 | 4.44 | 2.38 | 8762 | 6788 | 1.38% | 1.08 | 1.51% |
| 20260730 | 14.09 | 4.41 | 2.36 | 8695 | 6737 | 1.38% | 0.96 | 1.53% |
| 20260729 | 13.86 | 4.33 | 2.32 | 8549 | 6623 | 1.05% | 0.60 | 1.55% |
| 20260728 | 13.66 | 4.27 | 2.29 | 8427 | 6529 | 0.91% | 0.48 | 1.57% |
| 20260727 | 13.69 | 4.28 | 2.29 | 8448 | 6545 | 1.12% | 0.58 | 1.57% |
| 20260724 | 13.58 | 4.25 | 2.27 | 8379 | 6492 | 1.95% | 1.07 | 1.58% |
| 20260723 | 14.25 | 4.46 | 2.38 | 8791 | 6811 | 2.13% | 1.29 | 1.51% |
| 20260722 | 13.88 | 4.34 | 2.32 | 8562 | 6634 | 2.55% | 1.82 | 1.55% |
| 20260721 | 13.02 | 4.07 | 2.18 | 8033 | 6224 | 1.66% | 1.16 | 1.65% |
| 20260720 | 12.65 | 3.96 | 2.12 | 7804 | 6047 | 1.34% | 0.97 | 1.70% |
| 20260717 | 12.22 | 3.82 | 2.05 | 7541 | 5843 | 1.41% | 1.04 | 1.76% |
| 20260716 | 12.61 | 3.94 | 2.11 | 7778 | 6026 | 1.29% | 0.96 | 1.71% |
| 20260715 | 12.43 | 3.89 | 2.08 | 7666 | 5939 | 1.30% | 1.03 | 1.73% |
| 20260714 | 12.53 | 3.92 | 2.10 | 7727 | 5987 | 1.85% | 1.65 | 1.72% |
| 20260713 | 11.79 | 3.69 | 1.97 | 7275 | 5637 | 1.03% | 0.81 | 1.82% |
| 20260710 | 11.95 | 3.74 | 2.00 | 7371 | 5711 | 1.29% | 0.84 | 1.80% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 34.00 | 35.08 | 33.87 | 34.25 | 1.49 | 4.55% | 4115787 | 14178911 |
| 20260819 | 32.50 | 33.28 | 32.35 | 32.76 | -0.80 | -2.38% | 1898576 | 6217951 |
| 20260818 | 33.36 | 33.58 | 32.87 | 33.56 | 0.20 | 0.60% | 1845214 | 6128479 |
| 20260817 | 33.33 | 33.65 | 33.01 | 33.36 | 0.83 | 2.55% | 1971968 | 6558449 |
| 20260814 | 31.80 | 32.66 | 31.75 | 32.53 | 0.32 | 0.99% | 1943765 | 6276857 |
| 20260813 | 33.58 | 33.84 | 32.11 | 32.21 | -1.37 | -4.08% | 3309070 | 10856874 |
| 20260812 | 33.19 | 34.08 | 33.18 | 33.58 | 0.40 | 1.21% | 2044842 | 6876694 |
| 20260811 | 35.66 | 35.77 | 33.11 | 33.18 | -2.27 | -6.40% | 4475415 | 15298738 |
| 20260810 | 35.18 | 35.60 | 34.71 | 35.45 | 0.30 | 0.85% | 2736505 | 9641712 |
| 20260807 | 34.09 | 35.34 | 34.06 | 35.15 | 0.65 | 1.88% | 2747124 | 9582181 |
| 20260806 | 35.38 | 35.80 | 34.15 | 34.50 | 0.40 | 1.17% | 4026674 | 14063626 |
| 20260805 | 32.39 | 34.22 | 32.38 | 34.10 | 1.98 | 6.16% | 4306669 | 14444803 |
| 20260804 | 32.45 | 32.85 | 31.85 | 32.12 | -0.43 | -1.32% | 2066598 | 6641972 |
| 20260803 | 32.70 | 32.94 | 31.69 | 32.55 | -0.40 | -1.21% | 2195419 | 7095706 |
| 20260731 | 32.38 | 33.48 | 32.27 | 32.95 | 0.25 | 0.76% | 2842479 | 9347572 |
| 20260730 | 32.63 | 33.18 | 32.01 | 32.70 | 0.55 | 1.71% | 2842980 | 9237898 |
| 20260729 | 31.94 | 32.29 | 31.18 | 32.15 | 0.46 | 1.45% | 2156163 | 6859408 |
| 20260728 | 31.20 | 31.80 | 31.03 | 31.69 | -0.08 | -0.25% | 1870630 | 5875931 |
| 20260727 | 32.45 | 32.45 | 31.13 | 31.77 | 0.26 | 0.83% | 2316589 | 7315151 |
| 20260724 | 31.74 | 32.09 | 30.97 | 31.51 | -1.55 | -4.69% | 4010393 | 12602496 |
| 20260723 | 32.52 | 33.68 | 31.92 | 33.06 | 0.86 | 2.67% | 4394476 | 14496609 |
| 20260722 | 30.81 | 32.79 | 30.81 | 32.20 | 1.99 | 6.59% | 5261658 | 16851583 |
| 20260721 | 29.95 | 30.33 | 29.13 | 30.21 | 0.86 | 2.93% | 3426670 | 10194289 |
| 20260720 | 28.36 | 29.45 | 28.29 | 29.35 | 0.99 | 3.49% | 2757682 | 7992030 |
| 20260717 | 28.65 | 28.82 | 27.92 | 28.36 | -0.89 | -3.04% | 2904169 | 8241056 |
| 20260716 | 28.82 | 29.59 | 28.79 | 29.25 | 0.42 | 1.46% | 2654390 | 7773402 |
| 20260715 | 29.06 | 29.34 | 28.56 | 28.83 | -0.23 | -0.79% | 2683491 | 7773490 |
| 20260714 | 26.88 | 29.29 | 26.75 | 29.06 | 1.70 | 6.21% | 3803205 | 10725810 |
| 20260713 | 27.23 | 27.63 | 26.74 | 27.36 | -0.36 | -1.30% | 2130238 | 5804745 |
| 20260710 | 28.00 | 28.45 | 27.08 | 27.72 | 0.10 | 0.36% | 2657100 | 7383491 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 208483 | 378889 | 338711 | 385900 | 384001 | 352224 | 487323 | 301504 | 159152 |
| 20260819 | 139336 | 142582 | 182285 | 171749 | 186984 | 190791 | 113753 | 117235 | -8736 |
| 20260818 | 138676 | 125554 | 143703 | 177509 | 154362 | 181570 | 176673 | 128782 | -37025 |
| 20260817 | 143801 | 133133 | 150273 | 170845 | 186997 | 186593 | 175275 | 165777 | -3394 |
| 20260814 | 142623 | 129602 | 163505 | 162610 | 176392 | 177526 | 145467 | 158248 | 25656 |
| 20260813 | 341404 | 159049 | 270193 | 291943 | 257913 | 344661 | 216991 | 290849 | -102927 |
| 20260812 | 172051 | 140797 | 169513 | 204054 | 177942 | 190809 | 168442 | 152289 | -11389 |
| 20260811 | 443251 | 231651 | 386928 | 414529 | 331383 | 481244 | 369381 | 403518 | -212701 |
| 20260810 | 181617 | 212412 | 246137 | 227624 | 280039 | 255570 | 257064 | 269251 | 54349 |
| 20260807 | 190294 | 237045 | 246000 | 264404 | 263377 | 243103 | 259614 | 214733 | 65843 |
| 20260806 | 297256 | 257093 | 373510 | 370565 | 406698 | 395720 | 329479 | 383565 | 16030 |
| 20260805 | 214863 | 371297 | 289462 | 417680 | 430107 | 335919 | 511155 | 320690 | 280906 |
| 20260804 | 175230 | 104810 | 204231 | 193536 | 174413 | 246615 | 111031 | 119943 | -35109 |
| 20260803 | 257246 | 240321 | 231368 | 238397 | 155190 | 167458 | 65958 | 63585 | -7947 |
| 20260731 | 305209 | 318910 | 269530 | 267125 | 233446 | 233538 | 127103 | 115715 | 32417 |
| 20260730 | 272156 | 283661 | 283804 | 286693 | 253587 | 234094 | 114594 | 119694 | 50439 |
| 20260729 | 232289 | 232931 | 224161 | 219117 | 168700 | 168849 | 61040 | 65293 | 70836 |
| 20260728 | 184450 | 183876 | 196795 | 208143 | 145872 | 133613 | 60690 | 62176 | -376 |
| 20260727 | 238970 | 244681 | 236012 | 233721 | 168338 | 164380 | 88380 | 88918 | 36322 |
| 20260724 | 391776 | 365971 | 406646 | 388168 | 305285 | 304038 | 157200 | 202730 | -35613 |
| 20260723 | 480706 | 489401 | 450879 | 429043 | 368559 | 335310 | 149871 | 196260 | 134051 |
| 20260722 | 535125 | 537208 | 527650 | 518014 | 413816 | 395349 | 209211 | 235231 | 303878 |
| 20260721 | 323012 | 328541 | 330062 | 321805 | 242070 | 241927 | 124697 | 127567 | 144019 |
| 20260720 | 237920 | 244799 | 269399 | 263191 | 196293 | 198988 | 95927 | 92561 | 101874 |
| 20260717 | 248292 | 241073 | 265720 | 271124 | 218679 | 221162 | 91668 | 90999 | -60177 |
| 20260716 | 249609 | 250390 | 254581 | 245260 | 194909 | 190263 | 78402 | 91589 | 60311 |
| 20260715 | 256678 | 252896 | 229153 | 234004 | 201138 | 190645 | 90640 | 100065 | 28200 |
| 20260714 | 359768 | 359484 | 326740 | 326550 | 260002 | 253773 | 126474 | 133176 | 175483 |
| 20260713 | 197440 | 208980 | 173494 | 168862 | 140352 | 119254 | 69365 | 83556 | -18259 |
| 20260710 | 264072 | 271355 | 218759 | 210956 | 169026 | 165743 | 86618 | 90420 | 52951 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 20.01% | 37.75% | 25.65% | 49.55% | 1.47 | 7.60 | 2.09 |
| 20260422 | 20260331 | 10.40% | 36.33% | 25.55% | 51.37% | 0.76 | 7.42 | 1.05 |
| 20260321 | 20251231 | 31.83% | 27.73% | 18.28% | 51.56% | 1.95 | 6.92 | 2.84 |
| 20251018 | 20250930 | 24.50% | 24.93% | 17.98% | 53.01% | 1.43 | 6.31 | 1.96 |
| 20250827 | 20250630 | 16.53% | 23.75% | 17.08% | 56.36% | 0.88 | 5.29 | 1.08 |
| 20250412 | 20250331 | 7.12% | 22.89% | 15.79% | 54.89% | 0.38 | 5.43 | 0.47 |
| 20250322 | 20241231 | 25.92% | 20.37% | 12.97% | 55.19% | 1.21 | 5.20 | 1.84 |
| 20241019 | 20240930 | 20.16% | 19.53% | 12.88% | 55.38% | 0.92 | 4.99 | 1.36 |
| 20240824 | 20240630 | 12.90% | 19.15% | 12.28% | 56.65% | 0.57 | 4.70 | 0.77 |
| 20240423 | 20240331 | 5.59% | 16.61% | 10.23% | 58.30% | 0.24 | 4.43 | 0.31 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 1.47 | 19417846 | 19417846 | 12088146 | 51354 | 584847 | 65011 | 80808 | 6378778 | 6348945 | 4981269 | 3916981 | 6044154 | 6876304 |
| 20260422 | 20260331 | 0.76 | 9849758 | 9849758 | 6271759 | 25540 | 312995 | 71128 | 36388 | 3170426 | 3158387 | 2516573 | 2007939 | - | - |
| 20260321 | 20251231 | 1.95 | 34907908 | 34907908 | 25228884 | 84994 | 1115946 | 208303 | 171488 | 8211014 | 8075252 | 6382219 | 5177733 | 7551860 | 9219633 |
| 20251018 | 20250930 | 1.43 | 25419954 | 25419954 | 19081646 | 58701 | 690830 | 176168 | 116029 | 5646301 | 5564558 | 4570116 | 3786362 | 4905342 | - |
| 20250827 | 20250630 | 0.88 | 16771085 | 16771085 | 12787798 | 38762 | 425455 | 117417 | 74975 | 3510062 | 3449654 | 2864504 | 2329175 | 3105263 | 3682000 |
| 20250412 | 20250331 | 0.38 | 7892828 | 7892828 | 6086478 | 18737 | 216680 | 55648 | 32820 | 1514128 | 1468793 | 1246462 | 1016678 | 1372482 | - |
| 20250322 | 20241231 | 1.21 | 30363996 | 30363996 | 24177617 | 73771 | 772881 | 202930 | 158233 | 4882665 | 4807773 | 3939286 | 3205060 | 4623056 | 5684801 |
| 20241019 | 20240930 | 0.92 | 23039648 | 23039648 | 18539647 | 52265 | 514585 | 225508 | 115259 | 3584784 | 3532517 | 2967836 | 2435746 | 3435758 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260822 | 20260630 | 2659071 | 54135437 | 26826664 | 20586706 | 9131786 | 1028373 | - | - | 67742 | 4482774 | 3312845 | - | - | 16064976 | 136700 |
| 20260422 | 20260331 | 2659071 | 54992013 | 28250084 | 20041722 | 9939284 | 835606 | - | - | 67742 | 5743402 | 4117549 | - | - | 15163437 | 136700 |
| 20260321 | 20251231 | 2658973 | 51200514 | 26398262 | 18554197 | 6557674 | 930840 | - | - | 67742 | 5850433 | 3235361 | - | - | 13155498 | 136700 |
| 20251018 | 20250930 | 2657757 | 48300757 | 25604059 | 16931240 | 6809207 | 750536 | - | - | 148326 | 6340440 | 3682548 | - | - | 11764133 | 136700 |
| 20250827 | 20250630 | 2657757 | 43974320 | 24786082 | 14207379 | 3572741 | 927171 | - | - | 148326 | 6133377 | 3877206 | - | - | 10885438 | 136700 |
| 20250412 | 20250331 | 2657757 | 41164682 | 22595115 | 14593131 | 4022136 | 813499 | - | - | 68700 | 5051167 | 3612178 | - | - | 10317210 | 136700 |
| 20250322 | 20241231 | 2657789 | 39661073 | 21888000 | 13978552 | 3169088 | 681175 | - | - | 68700 | 6145266 | 3071325 | - | - | 9307811 | 136700 |
| 20241019 | 20240930 | 2657789 | 37805590 | 20937888 | 13416259 | 2618465 | 725685 | - | - | 69216 | 6975958 | 2393306 | - | - | 8549950 | 136700 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260710 | 20260630 | 预增 | 68% ~ 68% | 391 | 391 | 233 | (一)报告期,尽管金属市场价格震荡波动,行业整体面临多重外部扰动因素,但公司各项主营业务仍稳步推进。(二)报告期,公司产品销售价格同比大幅上升;稀贵金属(钼、钨、锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加。 |
| 20251231 | 20251231 | 预增 | 59% ~ 62% | 510 | 520 | 321 | (一)报告期主要矿产品产量同比增加,其中矿产金约90吨(2024年度:73吨)、矿产铜(含卡莫阿权益产量)约109万吨(2024年度:107万吨)、矿产银约437吨(2024年度:436吨)、当量碳酸锂(含藏格矿业5-12月产量)约2.5万吨(2024年度:261吨)。(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。 |
| 20250714 | 20250630 | 预增 | 54% ~ 54% | 232 | 232 | 151 | (一)报告期内,紫金矿业的主要矿产品产量如下:|矿产品|单位|2025年半年度产量|2024年半年度产量|同比||-------------|------|------------------|------------------|---------||矿产铜|万吨|57|52|10%||矿产金|吨|41|35|17%||矿产锌(铅)|万吨|20|22|-9%||矿产银|吨|223|210|6%||当量碳酸锂|吨|7,315|239|2,961%|(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产锌、矿产银销售价格同比上升。 |
| 20250122 | 20241231 | 预增 | 52% ~ 52% | 320 | 320 | 211 | (一)2024年度,公司矿产铜107万吨(含卡莫阿铜业权益产量19.5万吨;2023年度:101万吨);矿产金73吨(2023年度:68吨);矿产锌(铅)45万吨(2023年度:47万吨);矿产银436吨(2023年度:412吨)。(二)2024年度,公司主营金属矿产品量价齐升,成本上升势头得到有效遏制,境外权属企业运营能力提升,盈利能力增强。 |
| 20240709 | 20240630 | 略增 | 41% ~ 50% | 146 | 154 | 103 | (一)报告期主要矿产品产量同比增加:公司矿产金产量约35.4吨,同比增长9.6%(上年同期:32.3吨);矿产铜产量约51.8万吨,同比增长5.3%(上年同期:49.2万吨);矿产银产量约210.3吨,同比增长1.3%(上年同期:207.6吨)。(二)报告期,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180721 | 20180630 | 498.14 | 37.70 | 25.23 | - | - | - | 7.22% |
| 20170721 | 20170630 | 375.24 | 22.28 | 15.04 | - | - | - | 4.96% |
| 20160716 | 20160630 | 388.90 | 6.10 | 5.30 | - | - | - | 1.99% |
| 20160216 | 20151231 | 745.56 | 20.27 | 16.88 | - | - | - | 5.96% |
| 20150217 | 20141231 | 587.52 | 34.63 | 23.46 | - | - | - | 8.42% |
| 20140722 | 20140630 | 239.86 | 19.22 | 11.13 | - | - | - | 4.06% |
| 20140128 | 20131231 | 497.87 | 41.09 | 21.77 | - | - | - | 7.62% |
| 20130219 | 20121231 | 484.73 | 86.33 | 51.97 | - | - | - | 19.59% |