返回股票列表

南方传媒 601900

601900.SH

同花顺主页
所属行业
出版业
所在地区
广东
上市时间
20160215
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
13.30
20日均价
12.80
60日均价
12.21
MACD趋势
0.299
RSI强弱
48.53
KDJ超买
46.32
布林线上轨
13.78
布林线中轨
12.80
布林线下轨
11.82
20日涨跌幅
4.64%
60日涨跌幅
8.37%
60日最大跌幅
-0.06%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20250630 公告日期: 20250715

净利润预计变动: 45% ~ 55%

预计净利润: 4万 ~ 5万 (去年同期: 3万)

变动原因: 2025年上半年,公司坚持“四新引领、四轮驱动”,推动出版主业供给侧结构性改革走深走实,公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高,经营业绩持续向好;公司持有黑龙江出版传媒股份有限公司(股票简称“龙版传媒”)股票公允价值变动损失同比减少;受企业所得税免税政策影响,所得税费用同比减少。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
5.38%
毛利率
39.17%
净利率
14.76%
资产负债率
47.03%
营收增长
92.4%
净利润增长
66.6%
商誉占比
0.1%
研发投入
0.4%
现金负债比
24%
应收占比
69.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 10.81 1.31 1.36 115 115 0.75% 0.35 4.20%
20261020 10.88 1.32 1.37 116 116 1.37% 0.56 4.18%
20261019 11.11 1.34 1.40 119 119 1.66% 0.62 4.09%
20261016 10.96 1.33 1.38 117 117 1.97% 0.74 4.15%
20261015 11.21 1.36 1.42 120 120 2.62% 1.12 4.06%
20261014 11.21 1.36 1.42 120 120 3.00% 1.53 4.06%
20261013 11.01 1.33 1.39 117 117 2.92% 1.72 4.13%
20261012 10.96 1.33 1.38 117 117 2.90% 2.14 4.15%
20261009 10.67 1.29 1.35 114 114 1.80% 1.46 4.26%
20261008 10.23 1.24 1.29 109 109 1.03% 0.70 4.45%
20260930 10.49 1.27 1.32 112 112 1.15% 0.61 4.33%
20260929 10.40 1.26 1.31 111 111 1.62% 0.89 4.37%
20260928 10.11 1.22 1.28 108 108 1.16% 0.62 4.50%
20260924 10.33 1.25 1.30 110 110 1.24% 0.66 4.40%
20260923 10.39 1.26 1.31 111 111 2.21% 1.29 4.38%
20260922 10.48 1.27 1.32 112 112 3.18% 2.04 4.34%
20260921 10.05 1.22 1.27 107 107 1.27% 0.87 4.53%
20260918 10.01 1.21 1.26 107 107 1.50% 1.04 4.54%
20260917 10.15 1.23 1.28 108 108 1.22% 0.87 4.48%
20260916 10.22 1.24 1.29 109 109 1.38% 0.90 4.45%
20260915 10.34 1.25 1.30 110 110 2.39% 1.35 4.40%
20260914 10.07 1.22 1.27 107 107 0.84% 0.43 4.52%
20260911 10.12 1.22 1.28 108 108 1.39% 0.62 4.49%
20260910 10.14 1.23 1.28 108 108 1.02% 0.40 4.49%
20260909 10.18 1.23 1.28 109 109 2.07% 0.83 4.47%
20260908 10.67 1.29 1.35 114 114 3.53% 1.34 4.26%
20260907 10.43 1.26 1.32 111 111 1.78% 0.73 4.36%
20260904 10.29 1.25 1.30 110 110 2.76% 1.39 4.42%
20260903 9.96 1.21 1.26 106 106 2.57% 1.57 4.56%
20260902 9.89 1.20 1.25 105 105 1.84% 1.31 4.60%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 13.16 13.38 13.02 13.08 -0.08 -0.61% 66208 86921
20261020 13.53 13.55 13.04 13.16 -0.28 -2.08% 120869 159457
20261019 13.16 13.63 13.03 13.44 0.18 1.36% 146284 196353
20261016 13.55 13.78 13.12 13.26 -0.30 -2.21% 173673 232397
20261015 13.23 13.80 13.20 13.56 - - 230683 311471
20261014 13.25 13.88 13.02 13.56 0.24 1.80% 264372 357578
20261013 13.01 13.58 12.79 13.32 0.06 0.45% 257156 342842
20261012 12.86 13.50 12.77 13.26 0.36 2.79% 255386 337746
20261009 12.43 12.94 12.37 12.90 0.53 4.28% 159165 202339
20261008 12.58 12.70 12.26 12.37 -0.32 -2.52% 90657 112826
20260930 12.59 12.87 12.51 12.69 0.11 0.87% 101173 128523
20260929 12.23 12.88 12.19 12.58 0.35 2.86% 142693 179931
20260928 12.45 12.62 12.10 12.23 -0.26 -2.08% 101996 125236
20260924 12.55 12.75 12.45 12.49 -0.08 -0.64% 109399 137672
20260923 12.58 12.67 12.17 12.57 -0.11 -0.87% 194566 241911
20260922 12.15 12.93 12.15 12.68 0.53 4.36% 280083 355158
20260921 12.19 12.28 11.96 12.15 0.04 0.33% 112363 136381
20260918 12.24 12.43 12.07 12.11 -0.16 -1.30% 132510 161800
20260917 12.30 12.57 12.20 12.27 -0.09 -0.73% 107890 133472
20260916 12.46 12.56 12.25 12.36 -0.14 -1.12% 122093 150786
20260915 12.24 12.84 12.17 12.50 0.32 2.63% 210516 264576
20260914 12.12 12.29 12.05 12.18 -0.06 -0.49% 73901 89877
20260911 12.17 12.41 11.95 12.24 -0.02 -0.16% 122551 148830
20260910 12.27 12.49 12.21 12.26 -0.05 -0.41% 90360 111473
20260909 12.82 12.82 12.30 12.31 -0.59 -4.57% 182166 226106
20260908 12.73 13.35 12.65 12.90 0.28 2.22% 311616 405516
20260907 12.32 12.75 12.32 12.62 0.17 1.37% 157267 197622
20260904 12.17 12.64 12.03 12.45 0.40 3.32% 243679 302757
20260903 11.93 12.70 11.93 12.05 0.09 0.75% 226963 279469
20260902 12.38 12.46 11.91 11.96 -0.60 -4.78% 162404 196246

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 5213 4433 2701 2876 778 1281 - 103 -589
20261020 9551 7254 4103 5093 2295 2836 - 766 -1548
20261019 10228 8371 6163 7098 2829 3484 415 683 449
20261016 11097 9131 6900 8142 4412 5410 839 565 -1397
20261015 13333 11338 10263 10722 6589 8190 974 908 723
20261014 16355 16186 11316 12439 6812 6318 1282 823 3024
20261013 11692 13334 11937 11165 9149 8529 1509 1258 737
20261012 12388 14630 11844 11220 7891 7150 1657 780 2990
20261009 9779 8770 6730 7104 3360 4004 374 366 2975
20261008 5361 4373 3302 3167 1962 2423 658 1319 -1015
20260930 7018 5677 3693 4063 1896 2761 250 356 63
20260929 7517 8063 5356 5380 4640 3938 488 621 2291
20260928 5804 5041 4873 3933 1748 2926 100 625 -1441
20260924 5872 6223 5071 4501 2195 2670 630 374 -1102
20260923 12530 10082 7332 7684 3717 6067 613 360 -61
20260922 11434 12613 11953 13684 9872 8741 2260 480 3517
20260921 5723 4563 3516 4284 2750 4382 1648 409 1102
20260918 6223 5383 5743 5642 3686 4460 529 696 -1958
20260917 4686 4705 5038 5185 3091 2860 531 597 256
20260916 6915 6151 5215 5375 2846 3450 104 105 -2174
20260915 12865 9536 8406 8793 3734 6055 1453 2074 1909
20260914 4696 3948 2717 2444 1161 2387 414 209 -134
20260911 7095 6239 4490 5240 2165 2859 1135 546 -1441
20260910 5773 5067 3299 3987 1713 1627 364 467 -547
20260909 10273 7870 7223 6955 4233 5198 887 2592 -1675
20260908 12816 14680 13563 14343 10909 10112 3265 1418 370
20260907 9185 9317 5626 6833 4239 2767 712 845 645
20260904 14836 10130 8227 9755 6245 7905 969 2487 3810
20260903 13313 12307 8855 9734 5146 4987 637 923 712
20260902 9480 8993 6842 5431 2265 3274 1039 1927 -1609

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260822 20260630 5.38% 39.17% 14.76% 47.03% 0.54 9.99 0.06
20260428 20260331 3.34% 40.23% 17.05% 47.04% 0.34 10.36 -0.35
20260423 20251231 12.19% 36.22% 13.80% 46.01% 1.18 10.02 1.95
20251025 20250930 10.06% 35.93% 15.22% 48.94% 0.96 9.79 -0.11
20250827 20250630 5.46% 35.01% 13.19% 48.82% 0.51 9.20 -0.15
20250426 20250331 3.80% 38.17% 16.68% 49.07% 0.36 9.59 -0.20
20250426 20241231 9.99% 33.54% 10.25% 48.00% 0.92 9.23 1.47
20241030 20240930 6.64% 33.99% 9.40% 50.08% 0.60 8.93 -0.67
20240829 20240630 3.81% 34.21% 8.84% 47.74% 0.34 8.67 -0.07
20240425 20240331 1.90% 34.05% 8.17% 47.59% 0.17 9.04 -0.22

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260822 20260630 0.54 378901 378901 230494 35133 47489 150 1519 60214 59993 55940 47466 60686 76156
20260428 20260331 0.34 196938 196938 117719 16734 21494 -44 1040 34728 34655 33587 30027 38091 -
20260423 20251231 1.18 863527 863527 550777 86802 99209 -2197 3039 125563 124948 119135 104297 123256 150378
20251025 20250930 0.96 628297 628297 402579 56370 67376 -2189 2732 99662 99174 95644 85062 98740 -
20250827 20250630 0.51 397210 397210 258159 37180 43000 -1961 1991 55577 55160 52398 45095 - -
20250426 20250331 0.36 211324 211324 130672 18648 22296 -1347 1281 35999 35990 35250 32021 - -
20250426 20241231 0.92 917174 917174 609542 91964 101241 -5535 888 112317 111621 93998 80981 112973 138213
20241030 20240930 0.60 647812 647812 427638 62854 70039 -4495 742 82206 81930 60865 52923 86850 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260822 20260630 88197 1816245 854249 881458 205441 261797 - - 1467 109969 - - - 671030 63918
20260428 20260331 88197 1875101 882071 913390 103948 261066 - - 1467 109223 - - - 710947 55934
20260423 20251231 88197 1776442 817374 883363 147959 186964 - - 1467 106862 - - - 680919 55934
20251025 20250930 88197 1835200 898144 863850 165208 325841 - - 1800 124705 - - - 661684 55934
20250827 20250630 89588 1747350 853109 823813 210837 217837 - - 1800 166978 - - - 621717 55934
20250426 20250331 89588 1844138 904973 859228 259199 232086 - - 1800 157354 - - - 666413 46653
20250426 20241231 89588 1738269 834390 827190 368327 161169 - - 1800 138834 - - - 634392 46653
20241030 20240930 89588 1755379 879111 799943 194439 304822 - - 1800 132854 - - - 606334 46653

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20250715 20250630 预增 45% ~ 55% 4 5 3 2025年上半年,公司坚持“四新引领、四轮驱动”,推动出版主业供给侧结构性改革走深走实,公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高,经营业绩持续向好;公司持有黑龙江出版传媒股份有限公司(股票简称“龙版传媒”)股票公允价值变动损失同比减少;受企业所得税免税政策影响,所得税费用同比减少。
20160120 20160331 略增 - 1 1 1 None
20160120 20151231 略增 15% ~ 25% 4 4 3 None