返回股票列表

浙商银行 601916

601916.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
浙江
上市时间
20191126
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
2.92
20日均价
2.94
60日均价
2.92
MACD趋势
0.008
RSI强弱
62.46
KDJ超买
86.92
布林线上轨
3.04
布林线中轨
2.94
布林线下轨
2.84
20日涨跌幅
2.43%
60日涨跌幅
-0.34%
60日最大跌幅
-0.15%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📊

最新业绩预告

不确定 报告期: 20191231 公告日期: 20191125

变动原因: 本行资产状况良好,保持稳定增长态势。本行总体经营情况良好,经营模式和营业收入情况稳定,未发生重大不利变化。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.91%
毛利率
-
净利率
35.89%
资产负债率
94.26%
营收增长
-72.5%
净利润增长
-54.5%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 6.24 0.44 1.29 810 636 0.68% 1.45 5.29%
20260819 6.16 0.44 1.28 799 627 0.53% 1.13 5.36%
20260818 6.14 0.43 1.27 796 625 0.39% 0.81 5.38%
20260817 6.16 0.44 1.28 799 627 0.50% 1.03 5.36%
20260814 6.20 0.44 1.29 805 631 0.43% 0.79 5.32%
20260813 6.20 0.44 1.29 805 631 0.51% 0.87 5.32%
20260812 6.16 0.44 1.28 799 627 0.52% 0.80 5.36%
20260811 6.12 0.43 1.27 794 623 0.46% 0.63 5.40%
20260810 6.16 0.44 1.28 799 627 0.54% 0.64 5.36%
20260807 6.14 0.43 1.27 796 625 0.68% 0.75 5.38%
20260806 6.20 0.44 1.29 805 631 0.72% 0.74 5.32%
20260805 6.22 0.44 1.29 807 633 0.87% 0.91 5.31%
20260804 6.33 0.45 1.31 821 644 0.85% 0.93 5.22%
20260803 6.48 0.46 1.34 840 659 1.05% 1.26 5.10%
20260731 6.41 0.45 1.33 832 653 1.06% 1.49 5.15%
20260730 6.39 0.45 1.32 829 651 1.03% 1.63 5.17%
20260729 6.24 0.44 1.29 810 636 0.75% 1.23 5.29%
20260728 6.18 0.44 1.28 802 629 0.63% 0.96 5.34%
20260727 6.12 0.43 1.27 794 623 0.71% 0.99 5.40%
20260724 6.08 0.43 1.26 788 618 0.44% 0.55 5.44%
20260723 6.10 0.43 1.26 791 620 0.64% 0.79 5.42%
20260722 6.03 0.43 1.25 783 614 0.66% 0.75 5.47%
20260721 6.01 0.42 1.25 780 612 0.85% 0.98 5.49%
20260720 6.10 0.43 1.26 791 620 0.98% 1.24 5.42%
20260717 5.95 0.42 1.23 772 605 0.86% 1.17 5.55%
20260716 5.99 0.42 1.24 777 610 0.70% 0.97 5.51%
20260715 6.05 0.43 1.25 785 616 1.00% 1.57 5.45%
20260714 5.95 0.42 1.23 772 605 0.76% 1.19 5.55%
20260713 5.91 0.42 1.22 766 601 0.62% 0.87 5.59%
20260710 5.82 0.41 1.21 755 592 0.62% 0.85 5.67%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 2.90 2.95 2.88 2.95 0.04 1.37% 1471490 428471
20260819 2.91 2.93 2.89 2.91 0.01 0.34% 1134999 330311
20260818 2.91 2.93 2.89 2.90 -0.01 -0.34% 840270 244138
20260817 2.92 2.93 2.89 2.91 -0.02 -0.68% 1080791 314338
20260814 2.92 2.95 2.92 2.93 - - 916195 268766
20260813 2.91 2.95 2.90 2.93 0.02 0.69% 1087999 318796
20260812 2.90 2.93 2.88 2.91 0.02 0.69% 1115320 323751
20260811 2.91 2.93 2.88 2.89 -0.02 -0.69% 987144 286089
20260810 2.90 2.94 2.89 2.91 0.01 0.34% 1152764 336349
20260807 2.93 2.94 2.88 2.90 -0.03 -1.02% 1460217 423810
20260806 2.94 2.99 2.92 2.93 -0.01 -0.34% 1546376 454632
20260805 3.00 3.01 2.93 2.94 -0.05 -1.67% 1866222 551478
20260804 3.05 3.06 2.99 2.99 -0.07 -2.29% 1821149 549048
20260803 3.01 3.06 3.00 3.06 0.03 0.99% 2266605 689377
20260731 3.00 3.03 2.95 3.03 0.01 0.33% 2293020 685830
20260730 2.96 3.03 2.95 3.02 0.07 2.37% 2221458 666039
20260729 2.93 2.98 2.92 2.95 0.03 1.03% 1624531 480274
20260728 2.90 2.93 2.89 2.92 0.03 1.04% 1366613 398464
20260727 2.86 2.91 2.86 2.89 0.02 0.70% 1519115 438763
20260724 2.88 2.90 2.87 2.87 -0.01 -0.35% 947029 273304
20260723 2.85 2.89 2.84 2.88 0.03 1.05% 1374676 394874
20260722 2.83 2.87 2.81 2.85 0.01 0.35% 1418479 402675
20260721 2.87 2.91 2.83 2.84 -0.04 -1.39% 1822779 522492
20260720 2.82 2.90 2.81 2.88 0.07 2.49% 2112116 606730
20260717 2.83 2.88 2.81 2.81 -0.02 -0.71% 1859434 528832
20260716 2.86 2.89 2.81 2.83 -0.03 -1.05% 1517017 431987
20260715 2.80 2.88 2.79 2.86 0.05 1.78% 2146072 611293
20260714 2.78 2.82 2.76 2.81 0.02 0.72% 1640097 457984
20260713 2.75 2.79 2.74 2.79 0.04 1.45% 1340376 371308
20260710 2.72 2.77 2.70 2.75 0.04 1.48% 1332719 364711

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 9342 12680 12002 12842 14060 13850 7453 3486 8626
20260819 8925 9196 9203 8682 10116 10310 4806 4861 1377
20260818 7379 8028 8371 6188 6645 7086 2030 3123 -2655
20260817 9131 10820 9020 9129 10080 9553 3230 1959 -3726
20260814 8540 7577 8868 6539 7291 9542 2188 3228 216
20260813 8225 8808 8612 9905 9721 8845 5324 4324 5525
20260812 7520 8146 9066 8996 12435 11514 3358 3723 8887
20260811 7562 9085 7612 6343 9103 8679 4343 4513 -5808
20260810 8349 10550 9579 8804 10097 10532 5625 3765 3951
20260807 13256 12836 11370 10624 12977 13656 4816 5303 -6601
20260806 12052 13404 13480 12790 14708 13240 5231 6038 -351
20260805 15697 14623 15735 14323 14722 18542 9036 7702 -8963
20260804 15692 15640 13736 16077 18106 14833 7382 8367 -7428
20260803 28212 26257 18122 20180 17899 16044 4705 6457 3042
20260731 27178 23562 18953 21311 15116 16191 7352 7536 7167
20260730 29037 25121 19478 18636 13785 15691 4330 7181 27180
20260729 21936 18701 13199 13265 9641 11711 3255 4353 13345
20260728 17114 15023 9492 11557 10033 9077 3224 4207 8635
20260727 17160 15262 12378 11572 10299 10998 4039 6045 7975
20260724 11289 10903 7883 7356 6534 6802 1659 2305 -836
20260723 17055 14646 11252 10248 8760 10176 2439 4435 6152
20260722 15809 16314 10603 9147 10533 10779 3323 4027 5199
20260721 21949 23184 13451 13518 12885 12443 4021 3161 -5152
20260720 27344 21702 16919 17052 12876 15197 3535 6724 15128
20260717 24162 16772 14351 15397 11421 15042 2950 5673 10336
20260716 16474 16349 11354 11176 10269 10101 5116 5586 -4167
20260715 23550 19285 20620 19316 12242 16397 4729 6143 10330
20260714 19869 18812 11020 10104 10662 10744 4255 6146 8928
20260713 15260 16140 9177 8702 8078 8039 4616 4251 1588
20260710 12759 14191 10424 8629 9509 9147 3780 4505 8353

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 2.91% - 35.89% 94.26% 0.22 6.68 3.69
20260331 20251231 6.44% - 21.69% 94.04% 0.44 6.48 -0.46
20251031 20250930 5.82% - 24.85% 93.90% 0.42 6.46 -1.21
20250829 20250630 3.84% - 23.98% 93.89% 0.28 6.38 -1.58
20250430 20250331 2.97% - 35.73% 94.02% 0.22 6.44 -0.08
20250329 20241231 7.89% - 23.20% 93.90% 0.52 6.33 -4.39
20241030 20240930 6.76% - 25.38% 93.92% 0.47 6.20 -3.09
20240830 20240630 4.24% - 23.37% 94.01% 0.29 6.04 -3.45
20240430 20240331 3.12% - 32.74% 93.80% - 6.10 -3.28
20240329 20231231 8.62% - 24.32% 93.97% 0.57 5.87 7.08

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.22 1719000 1719000 - - 419000 - - 818300 818900 617000 599200 - -
20260331 20251231 0.44 6251400 6251400 - - 2006200 - - 1652900 1612900 1356100 1293100 - -
20251031 20250930 0.42 4893100 4893100 - - 1293900 - - 1561600 1526900 1215700 1166800 - -
20250829 20250630 0.28 3324800 3324800 - - 937500 - - 984100 969500 797200 766700 - -
20250430 20250331 0.22 1710500 1710500 - - 436000 - - 811800 804000 611200 594900 - -
20250329 20241231 0.52 6765000 6765000 - - 2046200 - - 1764500 1757900 1569300 1518600 - -
20241030 20240930 0.47 5249100 5249100 - - 1464300 - - 1542800 1537700 1332400 1290500 - -
20240830 20240630 0.29 3527900 3527900 - - 994900 - - 976800 974100 824300 799900 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 2746464 371234400 349913400 20856700 - - - - - - - - - 6204600 1523100
20260331 20251231 2746464 348109200 327375700 20286800 - - - - - - - - - 5606100 1523100
20251031 20250930 2746400 338901200 318227800 20240700 - - - - - - - - - 5704100 1401200
20250829 20250630 2746464 334648500 314210300 20023800 - - - - - - - - - 5343700 1401200
20250430 20250331 2746464 344311700 323733400 20178000 - - - - - - - - - 5834500 1401200
20250329 20241231 2746464 332553900 312279600 19890300 - - - - - - - - - 5239600 1401200
20241030 20240930 2746464 327618800 307705200 19538600 - - - - - - - - - 5258000 1254600
20240830 20240630 2746464 324661000 305223600 19079800 - - - - - - - - - 4767400 1254600

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20191125 20191231 不确定 - - - 115 本行资产状况良好,保持稳定增长态势。本行总体经营情况良好,经营模式和营业收入情况稳定,未发生重大不利变化。
20191015 20190930 略增 6% ~ 18% 105 116 99 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20240815 20240630 352.79 97.68 79.99 - - - 4.24%