返回股票列表

中国核电 601985

601985.SH

同花顺主页
所属行业
新型电力
所在地区
北京
上市时间
20150610
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
8.77
20日均价
8.87
60日均价
8.96
MACD趋势
-0.050
RSI强弱
31.75
KDJ超买
12.02
布林线上轨
9.06
布林线中轨
8.87
布林线下轨
8.67
20日涨跌幅
-3.96%
60日涨跌幅
0.11%
60日最大跌幅
-0.06%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20230930 公告日期: 20231013

净利润预计变动: 15% ~ 18%

预计净利润: 92万 ~ 94万 (去年同期: 80万)

变动原因: 公司业绩主要受上网电量增加等因素影响带动增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.72%
毛利率
39.50%
净利率
21.87%
资产负债率
69.44%
营收增长
-76.9%
净利润增长
-77.0%
商誉占比
0.7%
研发投入
0.3%
现金负债比
4%
应收占比
139.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 21.81 1.50 2.22 1796 1649 0.32% 1.06 1.83%
20260819 21.89 1.50 2.23 1802 1654 0.30% 0.93 1.83%
20260818 22.04 1.51 2.25 1814 1666 0.31% 0.89 1.81%
20260817 21.91 1.50 2.23 1804 1656 0.33% 0.88 1.82%
20260814 21.94 1.51 2.24 1806 1658 0.24% 0.58 1.82%
20260813 22.04 1.51 2.25 1814 1666 0.34% 0.71 1.81%
20260812 22.01 1.51 2.24 1812 1664 0.38% 0.63 1.82%
20260811 22.19 1.52 2.26 1826 1677 0.44% 0.68 1.80%
20260810 22.11 1.52 2.25 1820 1671 0.47% 0.61 1.81%
20260807 21.99 1.51 2.24 1810 1662 0.44% 0.55 1.82%
20260806 22.06 1.51 2.25 1816 1667 0.71% 0.91 1.81%
20260805 22.04 1.51 2.25 1814 1666 0.96% 1.39 1.81%
20260804 22.31 1.53 2.28 1837 1686 0.65% 1.00 1.79%
20260803 22.56 1.55 2.30 1857 1705 1.07% 2.01 1.77%
20260731 22.64 1.55 2.31 1863 1711 0.59% 1.18 1.77%
20260730 22.66 1.55 2.31 1866 1713 0.62% 1.33 1.76%
20260729 22.39 1.54 2.28 1843 1692 0.53% 1.05 1.78%
20260728 22.11 1.52 2.25 1820 1671 0.44% 0.72 1.81%
20260727 22.14 1.52 2.26 1822 1673 0.46% 0.63 1.81%
20260724 22.24 1.53 2.27 1831 1681 0.45% 0.58 1.80%
20260723 22.71 1.56 2.32 1870 1716 0.47% 0.60 1.76%
20260722 22.66 1.55 2.31 1866 1713 0.70% 0.93 1.76%
20260721 22.41 1.54 2.29 1845 1694 1.01% 1.54 1.78%
20260720 22.66 1.55 2.31 1866 1713 1.01% 1.88 1.76%
20260717 21.96 1.51 2.24 1808 1660 0.69% 1.39 1.82%
20260716 22.16 1.52 2.26 1824 1675 0.48% 0.94 1.80%
20260715 22.39 1.54 2.28 1843 1692 0.57% 1.14 1.78%
20260714 22.14 1.52 2.26 1822 1673 0.52% 0.99 1.81%
20260713 22.04 1.51 2.25 1814 1666 0.43% 0.79 1.81%
20260710 22.26 1.53 2.27 1833 1683 0.50% 0.92 1.79%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 8.76 8.78 8.71 8.73 -0.03 -0.34% 607408 530650
20260819 8.82 8.82 8.75 8.76 -0.06 -0.68% 563367 494206
20260818 8.77 8.83 8.76 8.82 0.05 0.57% 577311 507331
20260817 8.78 8.79 8.75 8.77 -0.01 -0.11% 621576 544982
20260814 8.80 8.81 8.77 8.78 -0.04 -0.45% 447565 393130
20260813 8.80 8.83 8.77 8.82 0.01 0.11% 648983 570933
20260812 8.88 8.89 8.79 8.81 -0.07 -0.79% 717546 632422
20260811 8.85 8.89 8.82 8.88 0.03 0.34% 821673 728583
20260810 8.79 8.86 8.79 8.85 0.05 0.57% 879411 776863
20260807 8.82 8.83 8.78 8.80 -0.03 -0.34% 821799 722641
20260806 8.82 8.85 8.76 8.83 0.01 0.11% 1332709 1172294
20260805 8.92 8.92 8.80 8.82 -0.11 -1.23% 1815214 1601836
20260804 9.03 9.06 8.90 8.93 -0.10 -1.11% 1222030 1092469
20260803 9.14 9.21 8.99 9.03 -0.03 -0.33% 2011314 1830930
20260731 9.01 9.06 8.91 9.06 -0.01 -0.11% 1116845 1002363
20260730 8.96 9.08 8.94 9.07 0.11 1.23% 1178433 1064942
20260729 8.84 9.00 8.82 8.96 0.11 1.24% 995452 889924
20260728 8.86 8.88 8.78 8.85 -0.01 -0.11% 834978 737131
20260727 8.88 8.95 8.83 8.86 -0.04 -0.45% 865513 767097
20260724 9.09 9.10 8.88 8.90 -0.19 -2.09% 846667 760376
20260723 9.06 9.11 9.03 9.09 0.02 0.22% 881787 800169
20260722 8.95 9.09 8.89 9.07 0.10 1.11% 1315270 1186117
20260721 9.04 9.15 8.93 8.97 -0.10 -1.10% 1903383 1721056
20260720 8.79 9.08 8.77 9.07 0.28 3.19% 1904769 1710543
20260717 8.75 8.90 8.72 8.79 0.08 0.92% 1309791 1156603
20260716 8.94 8.98 8.85 8.87 -0.09 -1.00% 897565 798701
20260715 8.81 8.96 8.80 8.96 0.10 1.13% 1072195 955622
20260714 8.79 8.90 8.76 8.86 0.04 0.45% 984632 870076
20260713 8.88 8.91 8.80 8.82 -0.09 -1.01% 811508 717901
20260710 8.89 8.95 8.82 8.91 - - 939473 834816

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 14955 12789 16863 18181 11422 17009 9859 5119 -9559
20260819 15508 13011 17256 15136 11027 10806 5650 10488 -6182
20260818 10651 13204 10798 16913 11775 13398 17561 7270 9012
20260817 15498 14483 17941 16727 13530 14118 7544 9185 -3358
20260814 9597 11779 16613 13009 9579 9653 3561 4909 -427
20260813 14035 17295 18399 21483 14440 11839 10314 6572 -5660
20260812 18276 17337 24237 16929 13654 15054 7139 13987 -16994
20260811 19666 16195 20447 22775 20760 18032 12114 15983 1636
20260810 20889 19129 24012 26998 21433 20071 11440 11576 6520
20260807 20738 18778 27755 23789 16147 19586 7683 10171 -1142
20260806 32156 25983 41837 34180 26347 32262 17007 24922 -3049
20260805 48434 42699 57110 44923 34170 34973 20530 37648 -32591
20260804 35690 31370 38769 33706 23201 27073 11703 17215 -14657
20260803 69871 71230 60187 61086 36164 36277 16893 14521 -7622
20260731 38173 36795 34632 35947 20732 21189 6778 6384 -10769
20260730 41854 38728 35266 33811 20066 22946 9325 11027 17837
20260729 39299 32944 27405 29629 16806 21673 5505 4769 23773
20260728 33670 31113 24772 24008 13071 16091 2206 2506 1139
20260727 34741 36945 24425 25008 12314 10764 5242 4005 -10483
20260724 35104 35725 25780 25589 13479 12162 1698 2584 -15451
20260723 36828 32136 25023 25193 15305 16117 2873 6584 7449
20260722 49486 46841 39365 41009 22769 21880 7024 8914 16347
20260721 71884 70484 59458 56650 32808 35462 7974 9526 -17304
20260720 76638 64897 56866 58954 26292 36155 11324 11114 45461
20260717 49105 39842 36915 38875 24573 28461 5087 8503 15625
20260716 29824 27850 25891 29952 16039 16156 8130 5927 -12351
20260715 34946 31660 32996 32228 19352 22936 8357 8828 24770
20260714 33497 33533 28079 30106 19306 18262 6190 5170 2928
20260713 27512 27125 22078 24799 15048 14834 7162 5042 -13085
20260710 29424 36796 26260 26737 19579 16711 8258 3277 -6511

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.72% 39.50% 21.87% 69.44% 0.10 5.83 0.40
20260430 20251231 8.13% 41.32% 21.90% 69.01% 0.45 5.72 1.82
20251030 20250930 7.06% 43.98% 25.14% 68.94% 0.39 5.62 1.47
20250828 20250630 5.05% 45.29% 27.10% 69.97% 0.28 5.51 0.91
20250429 20250331 2.80% 47.86% 30.43% 68.48% 0.15 5.48 0.28
20250429 20241231 8.73% 42.91% 21.42% 68.27% 0.46 5.78 2.16
20241030 20240930 9.52% 47.26% 28.63% 69.28% 0.47 5.07 1.74
20240831 20240630 6.39% 47.51% 28.95% 71.22% 0.31 4.89 1.04
20240427 20240331 3.31% 49.17% 31.38% 70.20% 0.16 4.93 0.50
20240427 20231231 11.83% 44.62% 25.90% 69.81% 0.55 4.76 2.28

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.10 1892486 1892486 1144920 1789 79191 173877 5613 525757 530740 413947 206442 - -
20260430 20251231 0.45 8207550 8207550 4816111 9968 411863 683448 143961 2312227 2328907 1797058 930421 - -
20251030 20250930 0.39 6163468 6163468 3452731 7262 272581 524165 75722 1984182 1984718 1549683 800244 2490520 -
20250828 20250630 0.28 4097300 4097300 2241532 4045 179869 350439 44094 1390804 1392448 1110266 566634 - -
20250429 20250331 0.15 2027270 2027270 1056931 1344 79699 171018 5892 767204 765994 616993 313699 - -
20250429 20241231 0.46 7727206 7727206 4411570 6249 402704 684360 137458 2238202 2256391 1655310 877734 2902834 4733791
20241030 20240930 0.47 5698580 5698580 3005254 4540 253325 528884 75618 1976911 1983777 1631271 893354 - -
20240831 20240630 0.31 3744113 3744113 1965393 3308 153610 346812 43882 1322108 1331269 1083994 588186 1656128 2533648

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 2056800 77696522 53953044 12097628 2176305 2630032 - - 541889 39064977 2658524 - - 4857785 716641
20260430 20251231 2056800 74926199 51703625 11871761 1558164 2537322 - - 541889 36317595 2527188 - - 4651343 716641
20251030 20250930 2056800 72071696 49689589 11657497 1880289 2541684 - - 577057 34535316 2566566 - - 4637084 644406
20250828 20250630 2056800 72020164 50395081 11426933 3168261 2804848 - - 577057 33928539 3146044 - - 4400844 644406
20250429 20250331 2056800 68769872 47096861 11364683 2266802 2741229 - - 577057 31966361 3300780 - - 4479501 644406
20250429 20241231 2056800 65973917 45037121 11021703 1973802 2465095 - - 577057 30430390 2907573 - - 4165802 644406
20241030 20240930 1888328 60929240 42208948 9677011 945094 2504984 - - 597376 27656046 2734618 - - 4297519 566075
20240831 20240630 1888328 59997804 42727792 9325027 2621508 2376154 - - 597376 27941546 2330400 - - 3992351 566075

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20231013 20230930 略增 15% ~ 18% 92 94 80 公司业绩主要受上网电量增加等因素影响带动增长。
20230120 20221231 略增 9% ~ 12% 90 92 82 (一)主营业务影响。本期上网电量较上年同期增加,市场电价较上年同期提高,综合以上因素,业绩增长幅度较大。(二)会计处理的影响。2022年1月1日起公司执行《企业会计准则15号解释》,本期福清6号机组调试运行相关的收入和成本分别计入当期损益,同时追溯重述2021年同期数据。
20220329 20220331 预增 50% ~ 60% 28 30 19 (一)主营业务影响。本期上网电量较上年同期增加,综合平均上网电价较上年同期提高,综合以上因素,业绩增长幅度较大。(二)会计处理影响。2022年1月1日起公司执行《企业会计准则15号解释》,本期福清6号机组调试运行相关的收入和成本分别计入当期损益,同时追溯重述2021年同期数据。
20210701 20210630 略增 40% ~ 43% 43 44 31 (一)主营业务影响。2020年9月田湾核电5号机组投入商业运行,2021年上半年福清核电5号机组、田湾核电6号机组相继投产,且新能源在运装机规模较上年同期增长,由于以上原因公司上网电量同比增加,导致收入及利润相应增加,同时本期汇兑收益较上年同期增加,导致财务费用同比减少。综合以上因素,业绩增长幅度较大。(二)会计处理的影响。2020年底公司并购中核汇能有限公司,属于同一控制下企业合并,追溯重述上年同期报表数据。
20190112 20181231 略增 1% ~ 6% 46 48 45 (一)主营业务影响。2018年度商运机组增加,上网电量较上年同期增长,收入相应增加,同时,市场化电量占比较上年同期增长,部分机组增值税返还较上年同期减少,综合以上因素,业绩小幅增长。(二)会计处理的影响。2018年公司并购中核武汉核电运行技术股份有限公司,属于同一控制下企业合并,追溯重述上期报表数据,追溯重述数据全部作为2017年度非经常性损益。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20220309 20211231 623.67 164.74 80.37 - - - 10.97%
20180202 20171231 335.91 94.33 44.92 - - - 10.69%