返回股票列表

中国银行 601988

601988.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
北京
上市时间
20060705
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
7.10
20日均价
6.82
60日均价
6.38
MACD趋势
0.198
RSI强弱
77.96
KDJ超买
100.86
布林线上轨
7.28
布林线中轨
6.82
布林线下轨
6.35
20日涨跌幅
10.20%
60日涨跌幅
23.13%
60日最大跌幅
-0.07%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20061231 公告日期: 20070319

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.01%
毛利率
-
净利率
36.99%
资产负债率
91.94%
营收增长
99.6%
净利润增长
116.6%
商誉占比
0.0%
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 9.37 0.85 3.40 23328 15259 0.12% 0.74 4.47%
20261020 9.29 0.84 3.37 23135 15133 0.15% 0.87 4.51%
20261019 9.20 0.83 3.34 22909 14985 0.17% 1.00 4.55%
20261016 8.95 0.81 3.25 22297 14585 0.21% 1.38 4.68%
20261015 9.12 0.83 3.31 22716 14859 0.16% 1.08 4.59%
20261014 9.10 0.82 3.30 22652 14817 0.14% 0.98 4.60%
20261013 9.15 0.83 3.32 22780 14901 0.17% 1.29 4.58%
20261012 9.02 0.82 3.27 22458 14690 0.16% 1.24 4.64%
20261009 8.76 0.79 3.18 21814 14269 0.14% 1.18 4.78%
20261008 8.81 0.80 3.20 21943 14353 0.12% 1.05 4.75%
20260930 8.71 0.79 3.16 21685 14185 0.13% 1.16 4.81%
20260929 8.60 0.78 3.12 21427 14016 0.11% 1.01 4.87%
20260928 8.58 0.78 3.11 21363 13974 0.12% 1.17 4.88%
20260924 8.57 0.78 3.11 21330 13953 0.11% 1.12 4.89%
20260923 8.51 0.77 3.09 21202 13868 0.11% 1.19 4.92%
20260922 8.60 0.78 3.12 21427 14016 0.10% 1.07 4.87%
20260921 8.58 0.78 3.11 21363 13974 0.10% 1.03 4.88%
20260918 8.46 0.77 3.07 21073 13784 0.10% 0.99 4.95%
20260917 8.51 0.77 3.09 21202 13868 0.08% 0.79 4.92%
20260916 8.49 0.77 3.08 21137 13826 0.09% 0.82 4.93%
20260915 8.50 0.77 3.08 21169 13847 0.09% 0.88 4.92%
20260914 8.59 0.78 3.12 21395 13995 0.12% 1.04 4.87%
20260911 8.50 0.77 3.08 21169 13847 0.15% 1.40 4.92%
20260910 8.45 0.76 3.07 21040 13763 0.09% 0.82 4.95%
20260909 8.32 0.75 3.02 20718 13552 0.07% 0.56 5.03%
20260908 8.27 0.75 3.00 20589 13468 0.11% 0.82 5.06%
20260907 8.33 0.75 3.02 20750 13573 0.14% 0.90 5.02%
20260904 8.50 0.77 3.08 21169 13847 0.12% 0.76 4.92%
20260903 8.46 0.77 3.07 21073 13784 0.14% 0.94 4.95%
20260902 8.64 0.78 3.14 21524 14079 0.12% 0.81 4.84%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 7.17 7.25 7.11 7.24 0.06 0.84% 2554168 1837776
20261020 7.09 7.20 7.04 7.18 0.07 0.98% 3090238 2200955
20261019 6.88 7.13 6.84 7.11 0.19 2.75% 3523528 2468151
20261016 7.00 7.02 6.83 6.92 -0.13 -1.84% 4451438 3076891
20261015 7.00 7.05 6.91 7.05 0.02 0.28% 3336877 2331588
20261014 7.06 7.15 6.99 7.03 -0.04 -0.57% 2960561 2094808
20261013 6.99 7.08 6.96 7.07 0.10 1.43% 3578354 2513705
20261012 6.79 7.00 6.78 6.97 0.20 2.95% 3281247 2272910
20261009 6.82 6.87 6.76 6.77 -0.04 -0.59% 2978872 2032059
20261008 6.70 6.87 6.69 6.81 0.08 1.19% 2599267 1769228
20260930 6.64 6.79 6.61 6.73 0.08 1.20% 2730819 1835479
20260929 6.62 6.69 6.57 6.65 0.02 0.30% 2317780 1540061
20260928 6.61 6.71 6.59 6.63 0.01 0.15% 2604276 1729334
20260924 6.59 6.70 6.58 6.62 0.04 0.61% 2363864 1569397
20260923 6.62 6.67 6.50 6.58 -0.07 -1.05% 2367085 1553552
20260922 6.60 6.67 6.53 6.65 0.02 0.30% 2101009 1386856
20260921 6.52 6.64 6.49 6.63 0.09 1.38% 2094055 1377076
20260918 6.55 6.64 6.50 6.54 -0.04 -0.61% 2200065 1443274
20260917 6.56 6.62 6.51 6.58 0.02 0.30% 1773147 1165280
20260916 6.56 6.60 6.48 6.56 -0.01 -0.15% 1796492 1173946
20260915 6.63 6.64 6.50 6.57 -0.07 -1.05% 1975255 1294905
20260914 6.56 6.73 6.56 6.64 0.07 1.07% 2441948 1620577
20260911 6.56 6.66 6.47 6.57 0.04 0.61% 3085662 2030800
20260910 6.45 6.55 6.45 6.53 0.10 1.56% 1962269 1276992
20260909 6.38 6.44 6.35 6.43 0.04 0.63% 1464880 938935
20260908 6.42 6.46 6.30 6.39 -0.05 -0.78% 2293132 1462047
20260907 6.59 6.62 6.42 6.44 -0.13 -1.98% 2887773 1871319
20260904 6.50 6.64 6.50 6.57 0.03 0.46% 2426071 1597358
20260903 6.66 6.73 6.51 6.54 -0.14 -2.10% 2917897 1928692
20260902 6.67 6.72 6.64 6.68 0.01 0.15% 2528222 1689243

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 46651 49944 51366 43507 40223 43034 45658 47413 22296
20261020 55479 68281 66322 55756 56057 50396 42369 45794 10634
20261019 51159 70621 54993 66019 64786 55808 75984 54474 64895
20261016 64788 79048 74947 72240 72015 76197 96099 80365 -15218
20261015 47788 65744 60137 59368 55930 51986 69395 56153 26568
20261014 45809 48220 53410 50669 49794 59621 60501 51004 175
20261013 45108 65097 58197 61691 62058 63373 86123 61325 14306
20261012 46888 54829 61516 47940 52341 48067 66586 76495 27047
20261009 40593 48106 51993 50768 54738 51621 55944 52774 17116
20261008 43281 47994 49572 43983 48191 41671 36083 43478 16356
20260930 36332 39746 48862 44456 44367 44377 54019 55001 39601
20260929 36474 38187 37490 38079 37161 34849 42911 42921 12406
20260928 41900 44621 47303 42173 41807 35282 41998 50932 -3776
20260924 31408 38000 39731 39772 45253 35596 40652 43676 14470
20260923 38442 27831 38090 33803 30103 48286 48761 45475 -24750
20260922 30051 35340 39751 31642 40448 34037 28492 37722 9153
20260921 33211 31142 33847 33885 33026 30611 37677 42123 19681
20260918 30538 25708 30928 33570 32802 38759 50129 46360 -1060
20260917 26401 26866 31320 32363 30426 25648 28473 31742 5019
20260916 28906 29354 29782 30759 29189 23536 29563 33790 -3585
20260915 35681 27892 31251 34667 26607 36843 36028 30165 -8233
20260914 37444 35233 40871 39866 40788 48905 43108 38208 9116
20260911 41148 51035 54251 56202 56115 50243 51657 45690 -10631
20260910 28967 37032 30922 30718 30427 24913 37405 35057 14460
20260909 26318 26878 19823 27471 20876 18523 26888 21033 2180
20260908 34174 41589 34373 35364 40637 35717 37042 33557 -7798
20260907 47039 47257 46390 44284 41548 54827 52172 40782 -11918
20260904 40666 47903 44357 32678 36826 38707 37969 40530 2371
20260903 57620 39248 49785 47747 39458 46582 46102 59389 -24884
20260902 44600 37919 50832 49684 33791 40941 39767 40446 1878

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260829 20260630 4.01% - 36.99% 91.94% 0.36 8.54 1.60
20260430 20260331 1.84% - 34.08% 91.80% 0.18 8.48 0.61
20260331 20251231 8.27% - 39.18% 91.64% 0.74 8.36 2.52
20251029 20250930 6.01% - 38.60% 91.38% - 8.30 0.16
20250830 20250630 4.05% - 38.34% 91.50% - 8.19 0.10
20250430 20250331 1.93% - 35.56% 91.75% 0.18 8.28 -0.14
20250327 20241231 8.73% - 40.11% 91.58% 0.75 8.18 1.87
20241031 20240930 6.54% - 39.20% 91.56% 0.55 7.99 0.57
20240830 20240630 4.49% - 39.91% 91.80% 0.36 7.78 -0.23
20240430 20240331 2.12% - 37.29% 91.73% - 7.79 0.01

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260829 20260630 0.36 35690300 35690300 - - 8362700 - - 16261300 16291900 13203100 12359400 12965400 14320700
20260430 20260331 0.18 17884600 17884600 - - 4436200 - - 7475900 7476400 6095900 5663100 - -
20260331 20251231 0.74 65831000 65831000 - - 18327000 - - 29995000 30128800 25793600 24302100 - -
20251029 20250930 0.55 49120400 49120400 - - 13212900 - - 22488800 22596700 18958900 17766000 - -
20250830 20250630 0.36 32900300 32900300 - - 8262800 - - 15246100 15301800 12613800 11759100 - -
20250430 20250331 0.18 16492900 16492900 - - 4316400 - - 7336400 7334900 5864400 5436400 - -
20250327 20241231 0.75 63009000 63009000 - - 18126200 - - 29246300 29495400 25271900 23784100 - -
20241031 20240930 0.55 47834800 47834800 - - 12818800 - - 22017000 22132900 18748900 17576300 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260829 20260630 32221241 4018635100 3694596700 310065500 - - - - 267800 - - - - 135916800 30292300
20260430 20260331 32221241 3959419700 3634646500 310335800 - - - - 271300 - - - - 133875900 30244100
20260331 20251231 32221241 3835807600 3514995200 306404400 - - - - 275700 - - - - 128244400 30217900
20251029 20250930 32221241 3755016300 3431284900 309368200 - - - - 279700 - - - - 131823800 27971800
20250830 20250630 32221241 3679061300 3366494800 298759000 - - - - 279500 - - - - 125973900 27957900
20250430 20250331 29438779 3598714700 3301941400 282634300 - - - - 282000 - - - - 124157900 27927600
20250327 20241231 29438779 3506129900 3210833500 281623100 - - - - 282800 - - - - 118765000 27900600
20241031 20240930 29438779 3406898800 3119500500 274210700 - - - - 272900 - - - - 122153400 25741400

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20070319 20061231 预增 - - - 275 None