返回股票列表

贵阳银行 601997

601997.SH

同花顺主页
所属行业
银行
所在地区
贵州
上市时间
20160816
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
5.64
20日均价
5.66
60日均价
5.58
MACD趋势
0.033
RSI强弱
72.83
KDJ超买
109.97
布林线上轨
5.83
布林线中轨
5.66
布林线下轨
5.48
20日涨跌幅
3.23%
60日涨跌幅
-2.38%
60日最大跌幅
-0.15%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📊

最新业绩预告

不确定 报告期: 20160930 公告日期: 20160815

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
2.11%
毛利率
-
净利率
43.23%
资产负债率
90.45%
营收增长
-73.3%
净利润增长
-71.9%
商誉占比
-
研发投入
-
现金负债比
-
应收占比
-
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 3.98 0.32 1.56 210 210 1.19% 1.20 5.04%
20260819 3.94 0.32 1.55 208 208 1.40% 1.70 5.10%
20260818 3.88 0.31 1.53 205 205 1.14% 1.55 5.17%
20260817 3.86 0.31 1.52 204 204 0.91% 1.16 5.20%
20260814 3.85 0.31 1.51 203 203 0.73% 0.84 5.22%
20260813 3.87 0.31 1.52 204 204 0.76% 0.78 5.19%
20260812 3.89 0.31 1.53 205 205 0.60% 0.52 5.16%
20260811 3.89 0.31 1.53 205 205 0.68% 0.51 5.16%
20260810 3.90 0.31 1.53 206 206 1.16% 0.75 5.14%
20260807 3.87 0.31 1.52 204 204 1.14% 0.67 5.19%
20260806 3.90 0.31 1.53 206 206 1.28% 0.71 5.14%
20260805 3.92 0.31 1.54 207 207 1.43% 0.81 5.12%
20260804 3.96 0.32 1.56 209 209 1.74% 1.07 5.07%
20260803 4.07 0.33 1.60 215 215 2.10% 1.43 4.93%
20260731 4.00 0.32 1.57 211 211 1.87% 1.48 5.02%
20260730 3.99 0.32 1.57 211 211 1.81% 1.63 5.03%
20260729 3.92 0.31 1.54 207 207 1.30% 1.13 5.12%
20260728 3.89 0.31 1.53 205 205 1.05% 0.79 5.16%
20260727 3.88 0.31 1.52 205 205 1.32% 0.90 5.18%
20260724 3.83 0.31 1.51 203 203 0.85% 0.51 5.23%
20260723 3.85 0.31 1.52 204 204 1.06% 0.63 5.21%
20260722 3.83 0.31 1.50 202 202 1.44% 0.83 5.24%
20260721 3.79 0.30 1.49 200 200 1.99% 1.19 5.30%
20260720 3.83 0.31 1.50 202 202 1.97% 1.23 5.24%
20260717 3.75 0.30 1.47 198 198 1.77% 1.18 5.35%
20260716 3.76 0.30 1.48 199 199 1.23% 0.81 5.34%
20260715 3.79 0.30 1.49 200 200 1.80% 1.25 5.30%
20260714 3.70 0.30 1.46 196 196 1.58% 1.13 5.42%
20260713 3.69 0.30 1.45 195 195 1.59% 1.14 5.44%
20260710 3.65 0.29 1.43 193 193 1.29% 0.94 5.50%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 5.66 5.76 5.65 5.75 0.06 1.05% 433349 247438
20260819 5.62 5.69 5.61 5.69 0.08 1.43% 512564 290385
20260818 5.56 5.64 5.56 5.61 0.03 0.54% 417124 233689
20260817 5.55 5.59 5.52 5.58 0.02 0.36% 331917 184308
20260814 5.58 5.59 5.55 5.56 -0.03 -0.54% 265327 147767
20260813 5.61 5.62 5.57 5.59 -0.03 -0.53% 277134 154898
20260812 5.62 5.64 5.59 5.62 - - 217706 122160
20260811 5.64 5.66 5.59 5.62 -0.02 -0.35% 249382 140177
20260810 5.58 5.69 5.57 5.64 0.05 0.89% 422393 238439
20260807 5.61 5.63 5.55 5.59 -0.05 -0.89% 415027 231891
20260806 5.67 5.70 5.57 5.64 -0.02 -0.35% 467011 262529
20260805 5.73 5.76 5.63 5.66 -0.06 -1.05% 523233 297245
20260804 5.87 5.89 5.72 5.72 -0.16 -2.72% 636271 368154
20260803 5.75 5.89 5.74 5.88 0.10 1.73% 767768 448561
20260731 5.71 5.78 5.64 5.78 0.01 0.17% 685129 390188
20260730 5.66 5.78 5.64 5.77 0.11 1.94% 663317 380550
20260729 5.62 5.69 5.61 5.66 0.04 0.71% 473773 268661
20260728 5.62 5.64 5.56 5.62 0.02 0.36% 384343 215084
20260727 5.56 5.64 5.54 5.60 0.06 1.08% 481438 269868
20260724 5.58 5.62 5.54 5.54 -0.03 -0.54% 310016 172900
20260723 5.50 5.59 5.49 5.57 0.04 0.72% 388945 216244
20260722 5.47 5.55 5.42 5.53 0.06 1.10% 528261 289369
20260721 5.51 5.62 5.46 5.47 -0.06 -1.08% 727095 403020
20260720 5.42 5.55 5.40 5.53 0.11 2.03% 718438 395178
20260717 5.43 5.52 5.40 5.42 -0.01 -0.18% 647578 354305
20260716 5.48 5.54 5.41 5.43 -0.04 -0.73% 448478 244084
20260715 5.33 5.49 5.31 5.47 0.12 2.24% 657403 356570
20260714 5.31 5.37 5.28 5.35 0.02 0.38% 576126 307226
20260713 5.26 5.34 5.25 5.33 0.06 1.14% 581796 308472
20260710 5.25 5.29 5.21 5.27 0.01 0.19% 470441 247167

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 8827 7003 6400 6918 6115 7015 3405 3811 4235
20260819 10246 8088 7036 7945 7409 8451 4358 4564 3831
20260818 5562 5860 5059 5177 5607 5502 7141 6830 5642
20260817 7023 6669 5252 5115 4421 4612 1735 2034 631
20260814 3911 4689 3249 3809 5869 3674 1748 2604 1129
20260813 4875 5241 4274 4464 4092 3747 2250 2039 -717
20260812 4464 5310 3583 3816 2995 1958 1174 1132 -314
20260811 4379 6003 4629 3844 3389 3024 1621 1148 -864
20260810 8869 7865 6430 6334 5818 5656 2730 3992 4751
20260807 6874 7944 6361 6091 5744 6419 4210 2735 -3291
20260806 8753 10831 8563 7050 6039 6405 2898 1968 -2083
20260805 9642 10384 8115 8159 8421 8043 3550 3141 -3332
20260804 13041 11979 10557 10760 9065 9900 4182 4205 -7454
20260803 20692 18186 14491 12666 7877 7713 1797 6293 8739
20260731 18177 16775 11651 12003 7104 7661 2092 2585 1075
20260730 16113 13314 11262 8423 6953 5723 3734 10602 12358
20260729 14665 12480 7175 7237 4088 5671 940 1479 3917
20260728 11278 11610 5573 6336 3573 2660 1084 902 -791
20260727 12251 10864 7283 7603 6301 6041 1151 2479 3894
20260724 8622 7939 4863 5196 3083 3137 723 1018 -268
20260723 10602 9067 6725 5981 3848 4732 449 1843 2866
20260722 13707 13906 7417 7305 5304 5299 2509 2427 -501
20260721 17279 18906 11361 12047 6628 7154 5035 2197 -4621
20260720 17605 16015 10064 11140 5352 7099 6497 5265 -2161
20260717 17396 13569 10896 11405 5567 7684 1573 2775 2002
20260716 10718 9982 6992 9030 4470 4578 2228 818 -2003
20260715 15891 10904 10859 9627 7283 9133 1626 5995 12382
20260714 11008 9676 9508 11245 8329 7873 1883 1934 143
20260713 11161 10058 9323 10405 8696 7659 1680 2738 2982
20260710 8626 9597 7967 9020 6299 4906 1826 1195 -3810

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260423 20260331 2.11% - 43.23% 90.45% 0.40 18.05 3.81
20260423 20251231 7.71% - 41.08% 90.37% 1.37 17.59 2.59
20251031 20250930 5.80% - 42.19% 90.57% 1.07 17.28 4.23
20250826 20250630 3.69% - 38.90% 90.62% 0.68 17.05 5.22
20250429 20250331 2.15% - 48.47% 90.70% 0.39 16.98 8.29
20250429 20241231 8.04% - 35.59% 90.22% 1.35 16.92 -0.72
20241029 20240930 6.28% - 37.06% 90.68% 1.09 16.40 3.10
20240831 20240630 4.26% - 36.62% 90.80% - 16.43 2.23
20240427 20240331 2.48% - 42.91% 90.96% 0.42 15.98 5.21
20240427 20231231 9.41% - 37.32% 90.77% 1.45 15.46 -0.16

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260423 20260331 0.40 347097 347097 - - 83905 - - 164706 162912 150035 147714 - -
20260423 20251231 1.37 1299890 1299890 - - 387506 - - 567561 562433 533936 524922 - -
20251031 20250930 1.07 943534 943534 - - 265001 - - 416839 417148 398123 391494 - -
20250826 20250630 0.68 650077 650077 - - 175409 - - 258018 258001 252890 247439 - -
20250429 20250331 0.39 302887 302887 - - 84141 - - 154224 154207 146812 144293 - -
20250429 20241231 1.35 1493091 1493091 - - 399043 - - 542134 543127 531414 516359 - -
20241029 20240930 1.09 1093683 1093683 - - 275412 - - 413862 413733 405348 397014 - -
20240831 20240630 0.73 740600 740600 - - 183736 - - 276383 276269 271189 266623 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260423 20260331 365620 76711974 69384107 7099697 - - - - - - - - - 3970612 624376
20260423 20251231 365620 74346194 67189354 6930973 - - - - - - - - - 3822898 624376
20251031 20250930 365620 74658868 67618570 6816806 - - - - - - - - - 3762673 573972
20250826 20250630 365620 74153615 67198542 6732746 - - - - - - - - - 3621041 573972
20250429 20250331 365620 74500701 67572865 6708422 - - - - - - - - - 3631597 573972
20250429 20241231 365620 70566918 63662952 6687032 - - - - - - - - - 3487304 573972
20241029 20240930 365620 71959898 65256365 6493675 - - - - - - - - - 3439115 525245
20240831 20240630 356903 71389164 64820183 6362992 - - - - - - - - - 3308724 525245

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20160815 20160930 不确定 - - - 25 None
20160727 20160630 略增 - 15 17 15 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20200123 20191231 146.61 63.48 58.06 - - - 15.71%
20190202 20181231 126.49 55.32 51.39 - - - 17.26%
20180127 20171231 124.44 51.77 45.30 - - - 19.76%
20170126 20161231 101.23 42.26 36.78 - - - 20.83%