返回股票列表

中科曙光 603019

603019.SH

同花顺主页
所属行业
IT设备
所在地区
天津
上市时间
20141106
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
87.83
20日均价
87.98
60日均价
90.78
MACD趋势
-1.702
RSI强弱
31.89
KDJ超买
6.35
布林线上轨
96.27
布林线中轨
87.98
布林线下轨
79.70
20日涨跌幅
-13.78%
60日涨跌幅
-7.31%
60日最大跌幅
-0.25%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20230930 公告日期: 20230927

净利润预计变动: 5% ~ 15%

预计净利润: 7万 ~ 8万 (去年同期: 7万)

变动原因: 本期业绩预增的主要原因公司专注主营业务的生产经营,持续加大研发投入,加强自研产品的开发,不断提升市场营销和服务能力,提升客户满意度,推出具有市场竞争力的产品和解决方案,实现报告期内业绩增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.02%
毛利率
26.56%
净利率
6.00%
资产负债率
41.14%
营收增长
-78.6%
净利润增长
-91.1%
商誉占比
0.1%
研发投入
18.5%
现金负债比
22%
应收占比
63.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 55.64 5.47 7.92 1234 1234 1.86% 0.50 0.32%
20260819 56.08 5.51 7.98 1244 1244 3.69% 1.10 0.32%
20260818 59.29 5.83 8.44 1315 1315 2.83% 0.88 0.30%
20260817 59.75 5.87 8.51 1325 1325 3.00% 0.91 0.30%
20260814 58.96 5.80 8.39 1307 1307 3.43% 1.04 0.30%
20260813 59.13 5.81 8.42 1311 1311 5.71% 2.06 0.30%
20260812 57.02 5.61 8.12 1264 1264 1.84% 0.56 0.31%
20260811 56.97 5.60 8.11 1263 1263 2.17% 0.62 0.31%
20260810 56.90 5.59 8.10 1262 1262 3.27% 0.97 0.31%
20260807 58.57 5.76 8.34 1299 1299 3.47% 1.01 0.30%
20260806 57.93 5.70 8.25 1285 1285 3.09% 0.83 0.31%
20260805 58.49 5.75 8.33 1297 1297 4.39% 1.14 0.30%
20260804 56.44 5.55 8.04 1252 1252 3.16% 0.78 0.32%
20260803 55.21 5.43 7.86 1224 1224 2.73% 0.64 0.32%
20260731 55.06 5.41 7.84 1221 1221 3.72% 0.84 0.32%
20260730 53.44 5.25 7.61 1185 1185 4.58% 0.97 0.33%
20260729 57.16 5.62 8.14 1268 1268 5.13% 0.95 0.31%
20260728 60.76 5.97 8.65 1348 1347 3.99% 0.65 0.29%
20260727 63.82 6.28 9.09 1415 1415 3.87% 0.58 0.28%
20260724 64.33 6.32 9.16 1427 1426 4.60% 0.65 0.28%
20260723 64.54 6.35 9.19 1431 1431 6.03% 0.85 0.28%
20260722 67.39 6.63 9.59 1495 1495 8.61% 1.34 0.26%
20260721 64.58 6.35 9.19 1432 1432 7.81% 1.20 0.28%
20260720 60.06 5.91 8.55 1332 1332 6.51% 0.95 0.30%
20260717 57.99 5.70 8.26 1286 1286 6.67% 0.86 0.31%
20260716 64.43 6.33 9.17 1429 1429 5.87% 0.71 0.28%
20260715 63.84 6.28 9.09 1416 1416 5.23% 0.59 0.28%
20260714 67.23 6.61 9.57 1491 1491 8.20% 1.02 0.26%
20260713 70.02 6.88 9.97 1553 1553 8.46% 1.13 0.25%
20260710 70.92 6.97 10.10 1573 1573 10.93% 1.72 0.25%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 85.30 85.58 83.83 84.34 -0.66 -0.78% 271499 2298827
20260819 87.91 87.92 83.79 85.00 -4.87 -5.42% 539245 4618636
20260818 90.03 90.30 88.26 89.87 -0.69 -0.76% 413999 3698602
20260817 89.50 90.56 89.16 90.56 1.20 1.34% 438310 3943631
20260814 89.65 90.76 88.08 89.36 -0.27 -0.30% 501422 4463757
20260813 87.29 92.47 87.28 89.63 3.21 3.71% 835681 7492434
20260812 86.98 87.20 86.00 86.42 0.07 0.08% 268696 2323851
20260811 85.76 87.59 84.87 86.35 0.11 0.13% 317487 2744654
20260810 89.80 89.80 85.98 86.24 -2.53 -2.85% 478528 4157731
20260807 87.34 89.45 86.59 88.77 0.97 1.10% 507015 4476329
20260806 87.00 88.96 86.25 87.80 -0.85 -0.96% 451820 3956787
20260805 85.80 89.25 85.51 88.65 3.10 3.62% 642828 5678903
20260804 84.05 85.60 83.23 85.55 1.86 2.22% 461857 3917303
20260803 83.54 85.99 83.08 83.69 0.23 0.28% 399523 3358565
20260731 85.86 86.38 83.38 83.46 2.46 3.04% 544824 4621758
20260730 85.49 86.65 80.55 81.00 -5.64 -6.51% 670667 5557711
20260729 94.40 94.40 85.02 86.64 -5.46 -5.93% 750392 6565601
20260728 94.99 95.85 91.00 92.10 -4.64 -4.80% 584416 5443790
20260727 97.00 97.88 92.51 96.74 -0.76 -0.78% 566899 5418585
20260724 95.80 101.50 95.80 97.50 -0.32 -0.33% 673332 6646061
20260723 103.60 104.14 97.16 97.82 -4.33 -4.24% 882357 8829654
20260722 97.00 105.43 96.33 102.15 4.27 4.36% 1259946 12902365
20260721 93.18 98.20 85.05 97.88 6.84 7.51% 1142982 10553374
20260720 90.86 95.96 88.88 91.04 3.15 3.58% 952765 8806066
20260717 96.67 98.64 87.89 87.89 -9.77 -10.00% 976260 8999104
20260716 93.50 101.32 92.01 97.66 0.90 0.93% 858781 8404779
20260715 99.00 101.50 95.68 96.76 -5.14 -5.04% 765321 7503251
20260714 107.68 108.39 95.66 101.90 -4.23 -3.99% 1199556 12018691
20260713 110.00 113.00 103.00 106.13 -1.37 -1.27% 1237983 13373549
20260710 103.48 113.00 102.70 107.50 3.51 3.38% 1598838 17409082

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 63960 59742 90540 82966 50064 58096 25523 29283 -27690
20260819 146451 76392 185692 152791 93957 145504 36134 87547 -54407
20260818 109115 81098 130355 123150 84697 104186 46058 61791 -30033
20260817 90782 91032 135642 140531 107214 105852 60900 57123 957
20260814 107104 91633 165139 150157 116768 122759 57588 82051 -55651
20260813 150791 177343 242588 287343 212387 197179 143865 87765 106911
20260812 61036 49817 86915 81539 54287 67174 30288 33996 -23557
20260811 73431 63556 96378 106078 71387 75258 33406 29711 1309
20260810 119749 72043 169749 114842 89292 111991 37299 117212 -73475
20260807 97136 98167 156029 154551 121473 123069 73484 72334 11047
20260806 109165 87753 153248 139746 96769 115194 36683 53171 -28334
20260805 122128 128956 196494 206046 151693 161203 98086 72195 32396
20260804 87185 92273 147795 161370 108055 95127 48988 43255 -3443
20260803 127130 139649 132767 131944 55751 48167 20244 16131 -50565
20260731 157490 160835 171616 179492 85029 88642 48194 33360 -27682
20260730 190146 182810 220106 204021 100756 115386 44947 53739 -64926
20260729 231388 229636 242007 227255 131238 142652 52150 57240 -79433
20260728 204467 199796 203986 197509 97174 104003 38977 43298 -82927
20260727 222217 212138 184711 190464 96218 104263 38771 35053 -35915
20260724 231393 234345 239187 227466 140509 133707 53876 69446 18378
20260723 302356 293820 307683 303990 189651 196566 83405 88719 -119704
20260722 342536 333342 456167 450620 315708 320065 176352 186737 127030
20260721 322681 326218 376890 375068 260371 257845 95744 96556 68511
20260720 280771 266959 316636 321606 200849 207163 82457 84986 21456
20260717 291598 265320 327039 309045 194906 208777 86592 116992 -88199
20260716 262219 261011 297658 279605 205742 199163 75109 100948 63390
20260715 258043 255297 256034 256855 167899 166497 68483 71810 -83341
20260714 358232 361609 405928 396165 289780 287554 148158 156770 -20252
20260713 366033 345718 433804 432623 352483 347563 185185 211601 -74667
20260710 424294 413835 584699 571603 462312 434894 270165 321137 230863

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 1.02% 26.56% 6.00% 41.14% 0.16 15.42 -0.95
20260415 20251231 10.21% 30.58% 14.42% 43.67% 1.49 15.20 0.90
20251031 20250930 4.66% 24.45% 10.46% 40.67% 0.66 14.40 -0.89
20250829 20250630 3.54% 26.65% 12.00% 40.70% - 14.23 -0.94
20250430 20250331 0.92% 26.07% 6.55% 41.24% 0.13 13.81 -0.76
20250305 20241231 9.79% 29.16% 15.16% 41.76% 1.31 13.94 1.86
20241029 20240930 4.07% 26.81% 10.01% 38.59% 0.53 13.11 -0.87
20240823 20240630 2.99% 26.25% 9.93% 38.24% 0.39 12.98 -0.64
20240426 20240331 0.76% 26.85% 5.30% 38.50% 0.10 12.84 -0.34
20240418 20231231 10.29% 26.26% 13.08% 38.38% 1.26 12.74 2.40

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.16 319943 319943 234974 15431 10204 -717 59222 27620 27441 19196 22784 - -
20260415 20251231 1.49 1496364 1496364 1038724 70274 37739 -6788 167130 249379 248539 215767 217629 180530 267734
20251031 20250930 0.66 882022 882022 666338 48557 26376 -4778 97389 106297 105378 92222 96611 48706 -
20250829 20250630 0.50 584996 584996 429097 32815 17009 -3437 62937 81551 80927 70197 72866 - -
20250430 20250331 0.13 258623 258623 191205 14261 8662 -1587 39031 23688 23232 16935 18647 - -
20250305 20241231 1.31 1314769 1314769 931366 77296 35292 -5310 129225 228731 229057 199343 191115 177225 264986
20241029 20240930 0.53 804145 804145 588543 51882 24396 -3336 98288 106058 105964 80497 76952 64229 -
20240823 20240630 0.39 571206 571206 421290 34496 15030 -3265 - 74576 74566 56727 56316 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 146312 3933716 1618147 2255573 363666 202117 - - 3905 9992 84788 - - 898294 73172
20260415 20251231 146312 4095374 1788502 2223322 622554 275547 - - 3620 8684 84569 - - 874352 73172
20251031 20250930 146312 3699005 1504256 2106414 384132 229133 - - 8216 5768 22944 - - 763349 73172
20250829 20250630 146312 3662411 1490734 2081400 436366 290774 - - 8216 6000 20944 - - 739560 73172
20250430 20250331 146320 3593029 1481789 2020525 500327 262207 - - 7646 6200 2200 - - 685261 73172
20250305 20241231 146320 3661749 1529064 2040209 651682 226842 - - 7646 9824 2200 - - 706090 73172
20241029 20240930 146326 3261637 1258611 1918272 342424 273865 - - 7408 48724 - - - 615871 49225
20240823 20240630 146358 3209220 1227290 1899510 481109 295414 - - 7408 103878 10006 - - 595235 49225

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20230927 20230930 略增 5% ~ 15% 7 8 7 本期业绩预增的主要原因公司专注主营业务的生产经营,持续加大研发投入,加强自研产品的开发,不断提升市场营销和服务能力,提升客户满意度,推出具有市场竞争力的产品和解决方案,实现报告期内业绩增长。
20210701 20210630 略增 30% ~ 45% 3 4 3 报告期内,公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务,专注于前沿技术创新,通过持续加大研发投入,整合营销资源,提升产品品质,全面拓展市场使得业务稳步增长,经营持续向好,从而有效提升了盈利能力。
20160120 20151231 预增 50% ~ 60% - - 1 None
20150707 20150630 预增 50% ~ 55% - - 0 None
20141016 20141231 略增 - - - - None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260814 20260630 74.29 11.19 9.78 - - 15.76 -
20260408 20260331 30.72 2.75 2.25 - - - 1.02%
20260225 20251231 149.70 24.51 21.13 - - - 10.21%
20251016 20250930 88.04 10.49 9.55 - - - 4.66%
20250806 20250630 58.54 8.19 7.31 - - - 3.54%
20250408 20250331 25.86 2.35 1.85 - - - 0.92%
20250227 20241231 131.66 22.90 19.14 - - - 9.79%
20241016 20240930 80.41 10.59 7.68 - - - 4.07%