返回股票列表

中科曙光 603019

603019.SH

同花顺主页
所属行业
IT设备
所在地区
天津
上市时间
20141106
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
87.15
20日均价
85.78
60日均价
88.71
MACD趋势
-1.219
RSI强弱
55.30
KDJ超买
87.27
布林线上轨
93.69
布林线中轨
85.78
布林线下轨
77.87
20日涨跌幅
-9.74%
60日涨跌幅
7.91%
60日最大跌幅
-0.22%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

略增 报告期: 20230930 公告日期: 20230927

净利润预计变动: 5% ~ 15%

预计净利润: 7万 ~ 8万 (去年同期: 7万)

变动原因: 本期业绩预增的主要原因公司专注主营业务的生产经营,持续加大研发投入,加强自研产品的开发,不断提升市场营销和服务能力,提升客户满意度,推出具有市场竞争力的产品和解决方案,实现报告期内业绩增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.02%
毛利率
26.56%
净利率
6.00%
资产负债率
41.14%
营收增长
-78.6%
净利润增长
-91.1%
商誉占比
0.1%
研发投入
18.5%
现金负债比
22%
应收占比
63.2%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 57.44 5.65 8.18 1274 1274 3.67% 1.18 0.31%
20260622 58.73 5.77 8.36 1302 1302 3.42% 1.18 0.30%
20260618 58.51 5.75 8.33 1297 1297 3.85% 1.50 0.30%
20260617 57.08 5.61 8.13 1266 1265 3.02% 1.06 0.31%
20260616 55.73 5.48 7.93 1236 1236 2.48% 0.90 0.32%
20260615 56.38 5.68 8.03 1250 1250 2.77% 0.99 0.32%
20260612 54.20 5.46 7.72 1202 1202 2.39% 0.84 0.33%
20260611 53.68 5.41 7.64 1191 1190 2.18% 0.76 0.33%
20260610 54.56 5.50 7.77 1210 1210 4.42% 1.70 0.33%
20260609 53.04 5.35 7.55 1176 1176 2.09% 0.77 0.34%
20260608 51.80 5.22 7.37 1149 1148 2.92% 1.09 0.34%
20260605 54.34 5.48 7.74 1205 1205 2.64% 0.92 0.33%
20260604 55.68 5.61 7.93 1235 1235 2.32% 0.75 0.32%
20260603 56.95 5.74 8.11 1263 1263 3.06% 0.93 0.31%
20260602 56.75 5.72 8.08 1259 1258 2.64% 0.72 0.31%
20260601 56.34 5.68 8.02 1250 1249 2.76% 0.68 0.32%
20260529 58.20 5.72 8.29 1291 1290 3.63% 0.89 0.31%
20260528 60.20 5.92 8.57 1335 1335 3.29% 0.72 0.30%
20260527 60.03 5.90 8.55 1331 1331 4.04% 0.90 0.30%
20260526 62.23 6.12 8.86 1380 1380 4.70% 1.05 0.29%
20260525 63.63 6.26 9.06 1411 1411 4.55% 0.95 0.28%
20260522 62.54 6.15 8.90 1387 1387 3.80% 0.74 0.28%
20260521 61.52 6.05 8.76 1364 1364 5.71% 1.07 0.29%
20260520 64.91 6.38 9.24 1439 1439 3.79% 0.66 0.27%
20260519 64.83 6.37 9.23 1438 1437 4.42% 0.77 0.27%
20260518 65.12 6.40 9.27 1444 1444 6.33% 1.11 0.27%
20260515 62.32 6.13 8.87 1382 1382 5.49% 0.99 0.29%
20260514 64.39 6.33 9.17 1428 1427 6.69% 1.29 0.28%
20260513 66.44 6.53 9.46 1474 1473 5.62% 0.95 0.27%
20260512 64.27 6.32 9.15 1425 1425 4.45% 0.76 0.28%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 89.50 91.56 86.48 87.06 -1.96 -2.20% 537406 4792786
20260622 88.75 89.33 86.50 89.02 0.34 0.38% 500786 4408956
20260618 86.51 89.64 86.00 88.68 2.17 2.51% 563085 4957580
20260617 83.50 86.56 83.40 86.51 2.04 2.42% 441972 3778277
20260616 85.70 85.77 83.78 84.47 -0.98 -1.15% 363323 3073133
20260615 83.26 85.48 82.58 85.45 3.30 4.02% 404451 3412062
20260612 83.00 83.47 82.00 82.15 0.78 0.96% 349840 2890629
20260611 81.00 82.44 80.51 81.37 -1.33 -1.61% 319593 2598724
20260610 81.87 86.33 81.87 82.70 2.30 2.86% 646506 5432403
20260609 79.60 80.49 78.90 80.40 1.89 2.41% 306296 2444329
20260608 79.90 80.69 77.77 78.51 -3.86 -4.69% 427223 3390109
20260605 83.67 84.82 82.14 82.37 -2.03 -2.41% 386422 3215809
20260604 85.00 86.21 84.12 84.40 -1.92 -2.22% 339375 2883179
20260603 85.56 88.78 85.06 86.32 0.30 0.35% 447613 3903177
20260602 86.03 86.54 83.45 86.02 0.62 0.73% 386344 3290617
20260601 88.50 89.54 85.36 85.40 -2.44 -2.78% 403558 3533632
20260529 93.30 94.00 87.89 88.22 -3.03 -3.32% 531485 4812759
20260528 90.92 92.16 89.00 91.25 0.26 0.29% 481327 4351503
20260527 94.09 95.96 90.29 90.99 -3.34 -3.54% 591210 5494074
20260526 95.90 95.98 91.91 94.33 -2.12 -2.20% 687464 6413973
20260525 95.30 96.45 93.60 96.45 1.65 1.74% 665800 6353239
20260522 93.26 95.44 93.02 94.80 1.55 1.66% 555904 5239876
20260521 100.86 101.00 92.98 93.25 -5.13 -5.21% 835662 8100542
20260520 97.23 99.49 97.00 98.38 0.12 0.12% 554678 5461358
20260519 98.00 98.55 95.00 98.26 -0.44 -0.45% 647167 6253899
20260518 94.29 101.60 94.10 98.70 4.24 4.49% 925638 9162959
20260515 97.52 99.36 94.00 94.46 -3.13 -3.21% 803340 7704247
20260514 105.00 105.00 97.50 97.59 -3.12 -3.10% 978167 9910057
20260513 96.00 101.00 95.02 100.71 3.29 3.38% 821870 8048024
20260512 99.86 99.86 96.87 97.42 -2.63 -2.63% 651218 6382346

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 162995 167562 186294 170871 93897 100685 36092 40160 -36841
20260622 154848 144028 169816 163212 87901 97677 28331 35979 -26307
20260618 151296 146852 186138 183823 114702 117389 43622 47694 49160
20260617 125294 126282 145507 149861 77563 77948 29465 23736 53147
20260616 99438 104956 122146 112410 63753 64307 21977 25641 -64563
20260615 111342 117874 133544 132862 73750 66762 22571 23709 38947
20260612 95646 98233 113466 110510 59251 57705 20699 22615 -801
20260611 98617 97263 92857 93153 46429 49046 21970 20411 -29997
20260610 183439 181853 198186 198997 111789 108572 49826 53819 -11896
20260609 99432 95225 84749 87761 45804 43107 14448 18339 15769
20260608 141844 133450 110074 103846 62293 63403 24800 38311 -21716
20260605 117871 110874 116620 114157 57161 61228 29930 35323 -22649
20260604 104929 105829 104174 98391 52696 53686 26519 30412 -36934
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 166563 166580 179644 171735 92138 97143 42931 45818 -90186
20260528 - - - - - - - - -
20260527 188641 174466 198391 191500 108878 115585 53497 67856 -58404
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260425 20260331 1.02% 26.56% 6.00% 41.14% 0.16 15.42 -0.95
20260415 20251231 10.21% 30.58% 14.42% 43.67% 1.49 15.20 0.90
20251031 20250930 4.66% 24.45% 10.46% 40.67% 0.66 14.40 -0.89
20250829 20250630 3.54% 26.65% 12.00% 40.70% - 14.23 -0.94
20250430 20250331 0.92% 26.07% 6.55% 41.24% 0.13 13.81 -0.76
20250305 20241231 9.79% 29.16% 15.16% 41.76% 1.31 13.94 1.86
20241029 20240930 4.07% 26.81% 10.01% 38.59% 0.53 13.11 -0.87
20240823 20240630 2.99% 26.25% 9.93% 38.24% 0.39 12.98 -0.64
20240426 20240331 0.76% 26.85% 5.30% 38.50% 0.10 12.84 -0.34
20240418 20231231 10.29% 26.26% 13.08% 38.38% 1.26 12.74 2.40

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260425 20260331 0.16 319943 319943 234974 15431 10204 -717 59222 27620 27441 19196 22784 - -
20260415 20251231 1.49 1496364 1496364 1038724 70274 37739 -6788 167130 249379 248539 215767 217629 180530 267734
20251031 20250930 0.66 882022 882022 666338 48557 26376 -4778 97389 106297 105378 92222 96611 48706 -
20250829 20250630 0.50 584996 584996 429097 32815 17009 -3437 62937 81551 80927 70197 72866 - -
20250430 20250331 0.13 258623 258623 191205 14261 8662 -1587 39031 23688 23232 16935 18647 - -
20250305 20241231 1.31 1314769 1314769 931366 77296 35292 -5310 129225 228731 229057 199343 191115 177225 264986
20241029 20240930 0.53 804145 804145 588543 51882 24396 -3336 98288 106058 105964 80497 76952 64229 -
20240823 20240630 0.39 571206 571206 421290 34496 15030 -3265 - 74576 74566 56727 56316 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260425 20260331 146312 3933716 1618147 2255573 363666 202117 - - 3905 9992 84788 - - 898294 73172
20260415 20251231 146312 4095374 1788502 2223322 622554 275547 - - 3620 8684 84569 - - 874352 73172
20251031 20250930 146312 3699005 1504256 2106414 384132 229133 - - 8216 5768 22944 - - 763349 73172
20250829 20250630 146312 3662411 1490734 2081400 436366 290774 - - 8216 6000 20944 - - 739560 73172
20250430 20250331 146320 3593029 1481789 2020525 500327 262207 - - 7646 6200 2200 - - 685261 73172
20250305 20241231 146320 3661749 1529064 2040209 651682 226842 - - 7646 9824 2200 - - 706090 73172
20241029 20240930 146326 3261637 1258611 1918272 342424 273865 - - 7408 48724 - - - 615871 49225
20240823 20240630 146358 3209220 1227290 1899510 481109 295414 - - 7408 103878 10006 - - 595235 49225

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20230927 20230930 略增 5% ~ 15% 7 8 7 本期业绩预增的主要原因公司专注主营业务的生产经营,持续加大研发投入,加强自研产品的开发,不断提升市场营销和服务能力,提升客户满意度,推出具有市场竞争力的产品和解决方案,实现报告期内业绩增长。
20210701 20210630 略增 30% ~ 45% 3 4 3 报告期内,公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务,专注于前沿技术创新,通过持续加大研发投入,整合营销资源,提升产品品质,全面拓展市场使得业务稳步增长,经营持续向好,从而有效提升了盈利能力。
20160120 20151231 预增 50% ~ 60% - - 1 None
20150707 20150630 预增 50% ~ 55% - - 0 None
20141016 20141231 略增 - - - - None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260408 20260331 30.72 2.75 2.25 - - - 1.02%
20260225 20251231 149.70 24.51 21.13 - - - 10.21%
20251016 20250930 88.04 10.49 9.55 - - - 4.66%
20250806 20250630 58.54 8.19 7.31 - - - 3.54%
20250408 20250331 25.86 2.35 1.85 - - - 0.92%
20250227 20241231 131.66 22.90 19.14 - - - 9.79%
20241016 20240930 80.41 10.59 7.68 - - - 4.07%
20240815 20240630 57.12 7.41 5.58 - - - 2.99%