返回股票列表

海通发展 603162

603162.SH

同花顺主页
所属行业
水运
所在地区
福建
上市时间
20230329
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
11.81
20日均价
11.36
60日均价
10.54
MACD趋势
0.338
RSI强弱
55.17
KDJ超买
45.28
布林线上轨
12.49
布林线中轨
11.36
布林线下轨
10.22
20日涨跌幅
2.69%
60日涨跌幅
-0.51%
60日最大跌幅
-0.23%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260708

净利润预计变动: 475% ~ 532%

预计净利润: 5万 ~ 6万 (去年同期: 1万)

变动原因: 2026年上半年,面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境,公司顺应市场变化趋势,适时扩大运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,并通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。此外,受益于全球干散货航运市场回暖,市场运价中枢上移,进一步增厚公司经营收益。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
11.14%
毛利率
19.61%
净利率
15.08%
资产负债率
35.54%
营收增长
158.4%
净利润增长
148.8%
商誉占比
-
研发投入
0.0%
现金负债比
19%
应收占比
14.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 18.03 3.34 2.66 163 50 7.27% 0.91 0.56%
20260819 18.13 3.35 2.67 163 50 5.84% 0.65 0.56%
20260818 18.56 3.43 2.74 167 51 6.33% 0.59 0.55%
20260817 18.09 3.35 2.67 163 50 8.93% 0.78 0.56%
20260814 17.28 3.20 2.55 156 48 8.68% 0.76 0.59%
20260813 17.20 3.18 2.54 155 48 9.95% 0.86 0.59%
20260812 17.34 3.21 2.56 156 48 10.82% 0.94 0.59%
20260811 18.13 3.35 2.67 163 50 15.29% 1.55 0.56%
20260810 19.34 3.58 2.85 174 54 12.73% 1.44 0.53%
20260807 17.58 3.25 2.59 159 49 8.30% 0.93 0.58%
20260806 17.67 3.27 2.61 159 49 10.51% 1.23 0.58%
20260805 17.06 3.16 2.52 154 47 10.47% 1.17 0.60%
20260804 16.36 3.03 2.41 148 45 7.16% 0.75 0.62%
20260803 16.23 3.00 2.39 146 45 7.78% 0.77 0.63%
20260731 16.60 3.07 2.45 150 46 8.93% 0.85 0.61%
20260730 16.20 3.00 2.39 146 45 8.32% 0.65 0.63%
20260729 16.84 3.12 2.48 152 47 12.46% 1.06 0.60%
20260728 16.54 3.06 2.44 149 46 10.22% 0.87 0.61%
20260727 16.31 3.02 2.41 147 45 10.73% 0.91 0.62%
20260724 16.89 3.13 2.49 152 47 11.16% 0.92 0.60%
20260723 17.56 3.25 2.59 158 49 19.66% 1.83 0.58%
20260722 17.21 3.18 2.54 155 48 7.17% 0.61 0.59%
20260721 15.64 2.89 2.31 141 43 9.87% 0.76 0.65%
20260720 23.09 3.02 2.82 140 43 11.14% 0.79 0.65%
20260717 23.83 3.12 2.91 145 44 13.02% 0.97 0.63%
20260716 23.38 3.06 2.85 142 44 12.54% 0.95 0.65%
20260715 25.44 3.33 3.10 155 47 11.89% 0.85 0.59%
20260714 24.31 3.18 2.97 148 45 16.08% 1.36 0.62%
20260713 22.91 3.00 2.80 139 43 16.84% 1.73 0.66%
20260710 22.91 3.00 2.80 139 43 9.79% 1.13 0.66%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 11.90 12.49 11.69 11.82 -0.07 -0.59% 306917 370234
20260819 11.88 12.14 11.80 11.89 -0.28 -2.30% 246708 295446
20260818 11.85 12.43 11.68 12.17 0.31 2.61% 267353 323968
20260817 11.47 11.89 11.30 11.86 0.53 4.68% 377046 440945
20260814 11.29 11.59 10.93 11.33 0.05 0.44% 366566 411499
20260813 11.41 11.95 11.25 11.28 -0.09 -0.79% 419928 482447
20260812 11.75 11.87 11.34 11.37 -0.52 -4.37% 456707 525829
20260811 12.80 12.90 11.84 11.89 -0.79 -6.23% 645672 787393
20260810 11.59 12.68 11.50 12.68 1.15 9.97% 537440 670989
20260807 11.59 11.59 11.11 11.53 -0.06 -0.52% 350473 398400
20260806 11.19 11.70 11.01 11.59 0.40 3.57% 443904 508730
20260805 10.73 11.35 10.41 11.19 0.46 4.29% 442233 486333
20260804 10.64 10.99 10.60 10.73 0.09 0.85% 302131 324978
20260803 10.89 10.95 10.46 10.64 -0.24 -2.21% 328390 351711
20260731 10.50 10.95 10.45 10.88 0.26 2.45% 377192 405709
20260730 10.93 11.10 10.57 10.62 -0.42 -3.80% 351175 379191
20260729 10.74 11.20 10.32 11.04 0.20 1.84% 525783 569065
20260728 10.45 11.08 10.34 10.84 0.15 1.40% 431076 464137
20260727 11.01 11.06 10.57 10.69 -0.38 -3.43% 452642 486724
20260724 11.46 11.55 10.97 11.07 -0.44 -3.82% 470905 527021
20260723 11.68 12.18 11.05 11.51 0.23 2.04% 829237 955036
20260722 10.34 11.28 10.23 11.28 1.03 10.05% 302643 334262
20260721 10.10 10.33 9.88 10.25 0.05 0.49% 416553 422103
20260720 10.53 10.77 10.00 10.20 -0.33 -3.13% 469878 482319
20260717 10.41 11.10 10.15 10.53 0.20 1.94% 549127 584113
20260716 11.09 11.36 10.24 10.33 -0.91 -8.10% 528868 569394
20260715 10.63 11.30 10.47 11.24 0.50 4.66% 501572 553860
20260714 10.00 10.92 9.82 10.74 0.62 6.13% 678411 706831
20260713 10.00 10.33 9.32 10.12 - - 710325 697366
20260710 9.21 10.12 9.15 10.12 0.92 10.00% 412978 401604

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 16232 16561 12251 12157 7254 7586 1294 727 -480
20260819 13970 13755 9485 9268 5343 5879 753 649 -1888
20260818 14504 13907 11520 11815 5940 6008 455 688 -276
20260817 20400 18070 14279 16296 8218 7640 1213 2103 4321
20260814 15433 16021 14422 13166 8872 9946 2424 2018 -1535
20260813 20096 18288 16128 16663 9696 10072 2339 3236 -1572
20260812 22184 17900 17426 17486 10477 11515 2512 5698 -6899
20260811 31049 26510 24439 26623 17586 16517 5693 9116 -3963
20260810 10293 18682 15484 18330 13984 15326 27349 14772 -23858
20260807 17715 16507 14447 14231 5953 8061 1768 1084 50
20260806 17902 23033 17681 18249 12740 8565 2566 1043 2723
20260805 18543 20640 19336 16847 9298 9869 1483 1304 4358
20260804 14462 16133 12416 9500 5254 6490 390 400 -756
20260803 21086 21790 10236 9308 3503 3698 355 384 -3387
20260731 23344 23982 11463 11134 4595 4543 1186 929 211
20260730 21988 24185 11067 9862 4012 3376 861 503 -2934
20260729 32159 32289 17698 17198 6363 6764 692 661 1500
20260728 27092 28156 14076 12814 4739 4460 511 988 -1116
20260727 28367 26906 13276 13193 6429 7920 609 662 -4820
20260724 30532 32413 14181 13683 6811 5680 1195 943 -6756
20260723 51975 56446 28111 26306 12399 11139 3034 1628 -3119
20260722 9595 14283 8231 10397 6383 5891 9224 2862 -8666
20260721 25548 26276 12080 10891 4279 4595 319 464 -1751
20260720 28099 30731 14513 13473 4532 3648 1102 395 -4389
20260717 35368 36258 16850 16174 5519 4661 677 1322 2940
20260716 30380 29770 16046 15827 8220 6949 2310 4409 588
20260715 31089 32340 16883 16067 5913 6200 1520 799 1768
20260714 47258 44629 16589 19248 6054 5951 787 860 6842
20260713 39973 40533 20006 21611 8403 6363 1356 1230 6230
20260710 19462 19919 10692 13864 6241 5031 3778 1357 -447

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260721 20260630 11.14% 19.61% 15.08% 35.54% 0.39 3.54 0.52
20260417 20260331 4.59% 19.87% 15.66% 33.79% 0.23 5.00 0.41
20260320 20251231 10.76% 16.29% 10.47% 33.45% 0.51 4.87 1.41
20251018 20250930 5.98% 13.85% 8.39% 36.02% 0.28 4.67 0.85
20250722 20250630 2.10% 10.59% 4.83% 33.13% 0.10 4.50 0.42
20250418 20250331 1.63% 13.26% 8.39% 30.75% 0.07 4.57 0.21
20250320 20241231 14.16% 18.16% 15.01% 29.44% 0.60 4.49 1.11
20241018 20240930 10.80% 18.03% 15.87% 28.05% 0.45 4.34 0.84
20240725 20240630 6.49% 15.39% 14.36% 24.98% 0.27 4.21 0.42
20240420 20240331 2.45% 13.23% 11.28% 17.90% 0.15 6.05 0.07

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260721 20260630 0.39 347056 347056 278983 4635 3495 4201 149 54597 54674 52346 52346 - -
20260417 20260331 0.23 134334 134334 107645 1783 1408 1983 34 21088 21089 21040 21040 22993 -
20260320 20251231 0.51 444299 444299 371921 8159 6803 8780 3 48276 47836 46500 46500 56471 126075
20251018 20250930 0.28 300912 300912 259230 4856 4502 5419 - 26299 26437 25259 25259 31561 -
20250722 20250630 0.10 180031 180031 160974 3217 2890 3261 - 9066 9078 8687 8687 12232 42618
20250418 20250331 0.07 80590 80590 69900 1085 860 1569 - 6987 6996 6764 6764 - -
20250320 20241231 0.60 365877 365877 299440 6345 5447 2823 - 55157 56198 54902 54902 54384 105725
20241018 20240930 0.45 258695 258695 212064 3988 3694 1154 - 40846 41118 41049 41049 38463 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260721 20260630 137562 755929 268656 487273 49778 48706 - - - 18105 25281 - - 277623 8105
20260417 20260331 92810 701191 236942 464249 49593 27821 - - - 19645 18552 - - 250956 8105
20260320 20251231 92819 679388 227274 452115 60816 22503 - - - 21189 582 - - 234556 8105
20251018 20250930 92603 676554 243673 432881 50094 23065 - - - 29844 - - - 213486 7934
20250722 20250630 92538 623061 206391 416670 34411 19232 - - - 25543 379 - - 196913 7934
20250418 20250331 91688 604177 185766 418411 55009 20915 - - - 25666 1092 - - 199572 7934
20250320 20241231 91688 583785 171859 411926 55036 21957 - - - 3992 1429 - - 192809 7934
20241018 20240930 91495 551286 154624 396662 61568 14172 - - - 4265 3240 - - 183782 7692

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260708 20260630 预增 475% ~ 532% 5 6 1 2026年上半年,面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境,公司顺应市场变化趋势,适时扩大运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,并通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。此外,受益于全球干散货航运市场回暖,市场运价中枢上移,进一步增厚公司经营收益。
20250705 20250630 预减 -69% ~ -61% 1 1 2 收入方面,2025年上半年,在全球经济多重承压的背景下,干散货航运市场面临严峻挑战,干散货航运运价同比大幅下滑,2025年上半年BDI、BCI、BPI、BSI均值分别为1,290、1,904、1,189、889点,同比分别下降30%、33%、33%、30%,运价中枢显著下移。成本方面,为保障公司船队持续稳健良好的运营表现,践行可持续发展理念,公司滚动开展存量船舶与新购船舶的坞修保养及节能减排,低碳环保设备改造优化等,短期内船舶维修保养费用增长较快,并导致报告期内公司存量运力与新增运力的效益未完全释放。在上年同期业绩基数较高的情况下,公司整体经营业绩较2024年同期相比有所回调。未来,公司将顺应市场变化趋势,把握航运市场周期性波动的市场机遇,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。
20250121 20241231 预增 158% ~ 216% 5 6 2 本期业绩预增的主要原因2024年,全球经济温和复苏,贸易需求总体上升,同时,在红海局势紧张、俄乌冲突等因素的影响下,全球航运市场景气度回升,干散货运价中枢上移。面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场环境,公司顺应市场变化趋势,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。
20241010 20240930 预增 138% ~ 191% 4 4 2 2024年前三季度全球航运市场景气度回升,公司顺应市场变化趋势,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。
20240710 20240630 预增 64% ~ 94% 2 3 1 2024年上半年全球航运市场景气度回升,波罗的海超灵便型运价指数(BSI)均值同比上升33.64%。公司顺应市场变化趋势,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。