返回股票列表

斯达半导 603290

603290.SH

同花顺主页
所属行业
半导体
所在地区
浙江
上市时间
20200204
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
132.14
20日均价
122.62
60日均价
113.66
MACD趋势
3.662
RSI强弱
79.28
KDJ超买
108.61
布林线上轨
144.82
布林线中轨
122.62
布林线下轨
100.42
20日涨跌幅
-0.54%
60日涨跌幅
33.45%
60日最大跌幅
-0.26%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20221231 公告日期: 20230131

净利润预计变动: 104% ~ 107%

预计净利润: 8万 ~ 8万 (去年同期: 4万)

变动原因: (一)主营业务的影响2022年,公司营业收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至54.30%。2022年,公司细分产品在下游各行业不断突破。在新能源汽车领域,公司应用于800V高压平台主电机控制器的车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车。在光伏发电和储能领域,公司的IGBT模块以及分立器件在光伏电站和储能系统中大批量装机并迅速上量。(二)非经营性损益的影响2022年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,500万元至5,500万元,较去年同期增加2,469.34万元至3,469.34万元。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
0.38%
毛利率
21.08%
净利率
3.09%
资产负债率
33.28%
营收增长
-78.5%
净利润增长
-93.5%
商誉占比
0.5%
研发投入
14.1%
现金负债比
30%
应收占比
102.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 101.29 4.77 8.40 332 332 6.70% 1.27 0.46%
20260622 98.95 4.66 8.21 325 325 5.72% 1.20 0.47%
20260618 95.53 4.50 7.92 313 313 5.28% 1.24 0.49%
20260617 95.58 4.50 7.93 314 314 5.80% 1.59 0.49%
20260616 90.82 4.28 7.53 298 298 5.60% 1.72 0.51%
20260615 85.24 4.02 7.07 280 280 4.06% 1.30 0.54%
20260612 79.54 3.75 6.60 261 261 2.99% 0.86 0.58%
20260611 81.33 3.83 6.74 267 267 2.76% 0.74 0.57%
20260610 80.21 3.78 6.65 263 263 2.81% 0.70 0.58%
20260609 81.73 3.85 6.78 268 268 3.62% 0.88 0.57%
20260608 77.65 3.66 6.44 255 255 3.41% 0.73 0.60%
20260605 82.59 3.89 6.85 271 271 4.81% 0.92 0.56%
20260604 88.54 4.17 7.34 291 291 3.91% 0.65 0.52%
20260603 86.08 4.06 7.14 282 282 4.48% 0.68 0.54%
20260602 85.32 4.02 7.07 280 280 4.02% 0.57 0.54%
20260601 85.46 4.03 7.09 280 280 6.29% 0.85 0.54%
20260529 93.92 4.43 7.79 308 308 7.34% 0.99 0.49%
20260528 104.36 4.92 8.65 342 342 7.88% 1.09 0.44%
20260527 98.52 4.64 8.17 323 323 7.32% 1.06 0.47%
20260526 97.01 4.57 8.04 318 318 6.68% 1.00 0.48%
20260525 101.84 4.80 8.45 334 334 7.72% 1.24 0.46%
20260522 96.15 4.53 7.97 316 316 7.50% 1.22 0.48%
20260521 89.20 4.20 7.40 293 293 6.80% 0.97 0.52%
20260520 92.70 4.37 7.69 304 304 5.78% 0.81 0.50%
20260519 90.37 4.26 7.49 297 297 5.77% 0.83 0.51%
20260518 90.20 4.25 7.48 296 296 5.36% 0.77 0.51%
20260515 91.18 4.30 7.56 299 299 7.01% 1.11 0.51%
20260514 90.83 4.28 7.53 298 298 11.04% 2.36 0.51%
20260513 90.81 4.28 7.53 298 298 6.44% 1.56 0.51%
20260512 82.56 3.89 6.85 271 271 4.92% 1.15 0.56%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 134.63 143.80 133.11 138.80 3.21 2.37% 160454 2233060
20260622 133.51 138.00 132.70 135.59 4.69 3.58% 136874 1851907
20260618 130.88 133.25 129.00 130.90 -0.08 -0.06% 126426 1661644
20260617 123.36 132.35 123.00 130.98 6.53 5.25% 138933 1790619
20260616 116.92 127.80 116.81 124.45 8.16 7.02% 134059 1660982
20260615 110.50 117.16 108.33 116.80 7.80 7.16% 97225 1111444
20260612 114.44 115.33 108.70 109.00 -2.45 -2.20% 71609 802354
20260611 108.55 114.90 108.30 111.45 1.54 1.40% 66100 741378
20260610 109.98 111.98 107.60 109.91 -2.09 -1.87% 67398 738747
20260609 108.00 112.96 105.97 112.00 5.60 5.26% 86604 950093
20260608 106.72 110.21 105.97 106.40 -6.78 -5.99% 81714 880478
20260605 118.95 118.95 112.47 113.18 -8.15 -6.72% 115266 1325992
20260604 117.66 122.70 116.00 121.33 3.37 2.86% 93633 1129707
20260603 118.00 121.58 116.00 117.96 1.05 0.90% 107344 1285844
20260602 117.00 119.99 114.66 116.91 -0.20 -0.17% 96366 1130582
20260601 126.04 127.00 116.10 117.11 -11.59 -9.01% 150564 1820157
20260529 142.61 143.00 128.70 128.70 -14.30 -10.00% 175883 2367670
20260528 132.50 143.99 131.50 143.00 8.00 5.93% 188798 2637098
20260527 134.30 142.14 133.10 135.00 2.06 1.55% 175271 2407890
20260526 136.00 136.31 129.00 132.94 -6.62 -4.74% 159997 2117759
20260525 134.40 139.56 131.00 139.56 7.81 5.93% 184784 2526934
20260522 123.78 134.40 122.49 131.75 9.52 7.79% 179546 2317993
20260521 127.03 130.97 121.70 122.23 -4.80 -3.78% 162744 2070237
20260520 122.81 129.52 122.81 127.03 3.20 2.58% 138479 1757856
20260519 122.50 123.98 117.20 123.83 0.23 0.19% 138075 1666960
20260518 122.99 128.65 122.58 123.60 -1.35 -1.08% 128336 1605745
20260515 126.82 131.10 123.09 124.95 0.49 0.39% 167961 2121963
20260514 130.00 135.00 124.26 124.46 0.02 0.02% 264392 3400988
20260513 111.51 124.44 110.23 124.44 11.31 10.00% 154291 1828864
20260512 110.50 115.00 108.88 113.13 1.98 1.78% 117830 1326694

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 78674 71410 84322 84285 42503 45499 17806 22112 29662
20260622 65166 60416 68346 67259 37869 41026 13810 16490 9993
20260618 71292 62286 50323 49386 31541 32332 13008 22161 3804
20260617 64351 59948 59496 59364 39651 43690 15564 16059 15490
20260616 64864 64662 59032 58170 31912 32312 10290 10954 4318
20260615 43038 40760 37767 38746 21605 21620 8734 10018 26500
20260612 32174 33141 29073 29147 15229 14434 3759 3514 -10619
20260611 31099 32440 27017 26912 13414 12920 2608 1866 -2774
20260610 29596 28636 27241 25029 13409 17073 3629 3137 -7655
20260609 36359 36329 35049 33399 17132 19617 6470 5664 6006
20260608 31257 30935 31949 31735 18853 19802 5988 5576 -6343
20260605 51495 48625 48387 46672 27093 28238 5624 9064 -13239
20260604 41820 39938 41370 41048 23554 25289 6227 6696 8245
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 75772 67349 93318 90032 52343 54766 15335 24619 -32692
20260528 - - - - - - - - -
20260527 66258 64307 96985 96773 56590 58965 20956 20744 12209
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 0.38% 21.08% 3.09% 33.28% 0.11 29.08 -0.46
20260430 20251231 5.95% 26.09% 10.21% 33.49% 1.69 28.97 2.48
20251030 20250930 5.62% 27.91% 12.93% 33.94% 1.59 28.88 1.60
20250828 20250630 4.08% 29.74% 14.42% 33.60% - 28.43 1.52
20250426 20250331 1.54% 30.38% 11.41% 31.81% 0.43 28.34 0.72
20250426 20241231 7.74% 31.55% 15.14% 30.09% 2.12 27.90 4.02
20241030 20240930 6.50% 31.69% 17.73% 29.98% 1.77 27.53 2.73
20240831 20240630 4.27% 31.52% 18.20% 28.07% 1.15 26.90 2.18
20240430 20240331 2.49% 31.78% 20.52% 24.47% 0.95 38.60 -0.60
20240408 20231231 14.96% 37.51% 25.14% 23.44% 5.33 37.64 2.24

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.11 86411 86411 68199 799 2921 491 12164 2737 2735 2667 2663 4005 -
20260430 20251231 1.69 401240 401240 296574 3539 15129 -3273 48163 44403 44282 40963 40523 40712 85965
20251030 20250930 1.59 298962 298962 215533 2258 10204 -3441 34359 42355 42340 38649 38184 39314 -
20250828 20250630 1.15 193561 193561 135998 1558 6249 -2415 22968 31100 31106 27911 27545 - -
20250426 20250331 0.43 91923 91923 63999 809 2800 -1062 13842 12611 12611 10486 10370 11820 -
20250426 20241231 2.12 339062 339062 232072 3450 9966 -610 35430 60640 60640 51339 50767 59605 81477
20241030 20240930 1.77 241456 241456 164934 2036 6858 -219 22734 49625 49624 42811 42332 - -
20240831 20240630 1.15 153311 153311 104993 1331 4123 -639 15121 31791 31801 27896 27474 31192 40748

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 23947 1057391 351894 696405 103886 88356 - - 5160 165504 - - - 265253 10549
20260430 20251231 23947 1056938 354000 693816 122424 86459 - - 5160 184054 - - - 262591 10549
20251030 20250930 23947 1060605 359933 691516 118876 95261 - - 5160 197201 1209 - - 260792 10009
20250828 20250630 23947 1039116 349168 680887 118945 92625 - - 5160 183805 1115 - - 250153 10009
20250426 20250331 23947 1008547 320797 678666 121720 73200 - - 5160 170646 1116 - - 248208 10009
20250426 20241231 23947 964568 290200 668195 118989 91267 - - - 160669 1115 - - 237838 10009
20241030 20240930 23938 950408 284921 659063 114382 83884 - - - 152781 - - - 230864 8548
20240831 20240630 23937 904041 253740 643994 120626 69769 - - - 139407 - - - 216006 8548

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20230131 20221231 预增 104% ~ 107% 8 8 4 (一)主营业务的影响2022年,公司营业收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至54.30%。2022年,公司细分产品在下游各行业不断突破。在新能源汽车领域,公司应用于800V高压平台主电机控制器的车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车。在光伏发电和储能领域,公司的IGBT模块以及分立器件在光伏电站和储能系统中大批量装机并迅速上量。(二)非经营性损益的影响2022年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,500万元至5,500万元,较去年同期增加2,469.34万元至3,469.34万元。
20221026 20220930 预增 120% ~ 122% 6 6 3 (一)主营业务的影响2022年前三季度,公司营业收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至51.44%。(二)非经营性损益的影响2022年前三季度,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,400万元至4,700万元,较去年同期增加2,900万元至3,200万元。
20220715 20220630 预增 121% ~ 127% 3 4 2 (一)主营业务的影响 2022年上半年,公司主营业务收入稳步快速增长,产品在新能源汽车,清洁能源,储能等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2021年的33.48%提升至2022年上半年的47.37%,同时,公司车规级SiC模块在新能源汽车行业开始大批量装车应用. 2022年上半年,公司持续加大研发投入,不断开发出具有市场竞争力的新产品,不断提升公司的综合竞争力. (二)非经营性损益的影响. 2022年上半年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,400万元至1,600万元,较去年同期增加100万元至300万元.
20220127 20211231 预增 116% ~ 121% 4 4 2 (一)主营业务的影响2021年,公司把握市场机遇,产品在下游行业持续突破,尤其是在新能源汽车、光伏发电、风力发电、储能等行业持续快速放量,公司营业收入实现高速增长。同时新能源行业的收入占比较2020年进一步提高。2021年,公司持续加大研发投入,积累产品和技术优势,不断开发出具有市场竞争力的高附加值产品,优化产品结构,进一步提升了公司的核心竞争力。(二)非经营性损益的影响。2021年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元到2200万元,较去年同期减少300万元到500万元。
20200107 20191231 略增 24% ~ 35% 1 1 1 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260401 20251231 40.12 4.43 4.05 - - - 5.95%
20220312 20211231 17.07 4.51 3.98 - - - 12.94%
20200203 20190930 5.66 1.14 1.04 - - - 23.87%