斯达半导 603290
603290.SH
所属行业
半导体
所在地区
浙江
上市时间
20200204
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
92.82
20日均价
86.49
60日均价
109.06
MACD趋势
-2.607
RSI强弱
64.63
KDJ超买
80.31
布林线上轨
96.89
布林线中轨
86.49
布林线下轨
76.09
20日涨跌幅
12.71%
60日涨跌幅
-29.17%
60日最大跌幅
-0.48%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: -80% ~ -72%
预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 3万)
变动原因: (一)公司功率模块成本增加,下游产品调价落地存在时滞报告期内,公司功率模块受原材料成本增加以及上年产品价格下调影响,本期毛利水平较上年同期有所下降。公司客户认可行业成本走势,但价格调整需按商务流程推进。(二)研发投入持续增加报告期内,公司持续加大研发投入,重点开展下一代IGBT、快恢复二极管、SiCMOSFET、DrMOS、GaN等功率芯片和模块,以及驱动IC、工业级与车规级MCU等核心产品研发,本期研发费用同比有所增长,对当期盈利形成一定影响。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.38%
毛利率
21.08%
净利率
3.09%
资产负债率
33.28%
营收增长
-78.5%
净利润增长
-93.5%
商誉占比
0.5%
研发投入
14.1%
现金负债比
30%
应收占比
102.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 69.78 | 3.29 | 5.79 | 229 | 229 | 8.20% | 2.10 | 0.67% |
| 20260819 | 73.20 | 3.45 | 6.07 | 240 | 240 | 8.76% | 3.49 | 0.63% |
| 20260818 | 66.55 | 3.14 | 5.52 | 218 | 218 | 3.70% | 1.67 | 0.70% |
| 20260817 | 65.58 | 3.09 | 5.44 | 215 | 215 | 2.62% | 1.20 | 0.71% |
| 20260814 | 63.58 | 3.00 | 5.27 | 209 | 209 | 1.87% | 0.74 | 0.73% |
| 20260813 | 63.26 | 2.98 | 5.25 | 208 | 208 | 2.55% | 0.96 | 0.73% |
| 20260812 | 64.36 | 3.03 | 5.34 | 211 | 211 | 1.82% | 0.58 | 0.72% |
| 20260811 | 63.58 | 3.00 | 5.27 | 209 | 209 | 2.24% | 0.68 | 0.73% |
| 20260810 | 63.80 | 3.01 | 5.29 | 209 | 209 | 2.45% | 0.77 | 0.73% |
| 20260807 | 64.61 | 3.04 | 5.36 | 212 | 212 | 3.50% | 1.11 | 0.72% |
| 20260806 | 63.01 | 2.97 | 5.23 | 207 | 207 | 3.21% | 1.04 | 0.74% |
| 20260805 | 63.00 | 2.97 | 5.22 | 207 | 207 | 4.29% | 1.49 | 0.74% |
| 20260804 | 60.42 | 2.85 | 5.01 | 198 | 198 | 2.88% | 1.06 | 0.77% |
| 20260803 | 58.48 | 2.76 | 4.85 | 192 | 192 | 1.91% | 0.68 | 0.79% |
| 20260731 | 58.74 | 2.77 | 4.87 | 193 | 193 | 3.47% | 1.37 | 0.79% |
| 20260730 | 57.71 | 2.72 | 4.79 | 189 | 189 | 2.89% | 1.19 | 0.80% |
| 20260729 | 60.17 | 2.84 | 4.99 | 197 | 197 | 3.21% | 1.22 | 0.77% |
| 20260728 | 59.40 | 2.80 | 4.93 | 195 | 195 | 2.17% | 0.67 | 0.78% |
| 20260727 | 61.94 | 2.92 | 5.14 | 203 | 203 | 2.33% | 0.63 | 0.75% |
| 20260724 | 61.14 | 2.88 | 5.07 | 201 | 201 | 2.02% | 0.49 | 0.76% |
| 20260723 | 61.91 | 2.92 | 5.13 | 203 | 203 | 2.45% | 0.55 | 0.75% |
| 20260722 | 63.32 | 2.98 | 5.25 | 208 | 208 | 4.15% | 0.88 | 0.73% |
| 20260721 | 64.78 | 3.05 | 5.37 | 213 | 213 | 5.35% | 1.23 | 0.72% |
| 20260720 | 59.65 | 2.81 | 4.95 | 196 | 196 | 4.65% | 1.09 | 0.78% |
| 20260717 | 64.33 | 3.03 | 5.33 | 211 | 211 | 4.14% | 0.86 | 0.72% |
| 20260716 | 71.47 | 3.37 | 5.93 | 235 | 235 | 3.94% | 0.78 | 0.65% |
| 20260715 | 76.41 | 3.60 | 6.34 | 251 | 251 | 5.41% | 1.06 | 0.61% |
| 20260714 | 84.83 | 4.00 | 7.03 | 278 | 278 | 3.68% | 0.69 | 0.55% |
| 20260713 | 85.37 | 4.02 | 7.08 | 280 | 280 | 4.17% | 0.76 | 0.54% |
| 20260710 | 90.35 | 4.26 | 7.49 | 296 | 296 | 6.79% | 1.30 | 0.51% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 98.01 | 99.30 | 94.00 | 95.62 | -4.69 | -4.68% | 196483 | 1894388 |
| 20260819 | 88.30 | 100.31 | 88.24 | 100.31 | 9.12 | 10.00% | 209732 | 2055797 |
| 20260818 | 89.96 | 93.64 | 88.23 | 91.19 | 1.32 | 1.47% | 88668 | 803059 |
| 20260817 | 87.12 | 89.88 | 86.75 | 89.87 | 2.75 | 3.16% | 62796 | 557843 |
| 20260814 | 87.52 | 88.40 | 85.60 | 87.12 | 0.43 | 0.50% | 44688 | 387587 |
| 20260813 | 89.10 | 89.91 | 86.62 | 86.69 | -1.50 | -1.70% | 61057 | 541199 |
| 20260812 | 87.11 | 88.67 | 86.91 | 88.19 | 1.06 | 1.22% | 43695 | 384177 |
| 20260811 | 86.50 | 89.18 | 86.39 | 87.13 | -0.30 | -0.34% | 53527 | 469820 |
| 20260810 | 89.43 | 89.98 | 86.28 | 87.43 | -1.10 | -1.24% | 58610 | 511616 |
| 20260807 | 86.27 | 89.28 | 85.96 | 88.53 | 2.18 | 2.52% | 83880 | 737791 |
| 20260806 | 85.00 | 87.70 | 84.71 | 86.35 | 0.02 | 0.02% | 76808 | 662048 |
| 20260805 | 82.39 | 86.95 | 82.08 | 86.33 | 3.53 | 4.26% | 102814 | 877801 |
| 20260804 | 80.75 | 83.50 | 80.28 | 82.80 | 2.67 | 3.33% | 69044 | 566226 |
| 20260803 | 80.00 | 81.13 | 79.56 | 80.13 | -0.36 | -0.45% | 45702 | 366064 |
| 20260731 | 83.50 | 84.50 | 80.49 | 80.49 | 1.41 | 1.78% | 83002 | 685846 |
| 20260730 | 81.49 | 82.96 | 78.37 | 79.08 | -3.37 | -4.09% | 69280 | 558268 |
| 20260729 | 81.34 | 82.65 | 77.21 | 82.45 | 1.05 | 1.29% | 76850 | 613561 |
| 20260728 | 83.02 | 84.82 | 80.75 | 81.40 | -3.48 | -4.10% | 52020 | 430381 |
| 20260727 | 83.16 | 84.97 | 81.20 | 84.88 | 1.10 | 1.31% | 55913 | 468400 |
| 20260724 | 83.00 | 85.75 | 83.00 | 83.78 | -1.06 | -1.25% | 48386 | 408158 |
| 20260723 | 87.57 | 87.78 | 84.00 | 84.84 | -1.93 | -2.22% | 58758 | 502015 |
| 20260722 | 87.98 | 90.75 | 86.00 | 86.77 | -2.00 | -2.25% | 99362 | 880729 |
| 20260721 | 83.64 | 88.87 | 76.88 | 88.77 | 7.03 | 8.60% | 128059 | 1071862 |
| 20260720 | 90.00 | 90.80 | 79.84 | 81.74 | -6.41 | -7.27% | 111319 | 942160 |
| 20260717 | 96.60 | 97.69 | 88.14 | 88.15 | -9.78 | -9.99% | 99204 | 915543 |
| 20260716 | 101.94 | 105.50 | 97.00 | 97.93 | -6.78 | -6.47% | 94389 | 953523 |
| 20260715 | 114.27 | 115.58 | 104.63 | 104.71 | -11.54 | -9.93% | 129580 | 1402920 |
| 20260714 | 116.00 | 118.00 | 110.05 | 116.25 | -0.74 | -0.63% | 88155 | 1008604 |
| 20260713 | 120.50 | 125.18 | 115.05 | 116.99 | -6.82 | -5.51% | 99955 | 1202923 |
| 20260710 | 133.98 | 137.97 | 123.79 | 123.81 | -9.59 | -7.19% | 162657 | 2132034 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 56378 | 52475 | 62232 | 53073 | 49182 | 44226 | 21669 | 39688 | 4116 |
| 20260819 | 24719 | 46141 | 40771 | 65829 | 49147 | 58571 | 91098 | 35194 | -61732 |
| 20260818 | 23394 | 28750 | 28843 | 28759 | 20781 | 18179 | 7335 | 4665 | 750 |
| 20260817 | 20521 | 20326 | 21062 | 21235 | 11642 | 12302 | 2584 | 1947 | 7345 |
| 20260814 | 14692 | 13919 | 13332 | 12743 | 8584 | 9680 | 2166 | 2432 | -1910 |
| 20260813 | 20194 | 16332 | 20160 | 20213 | 11141 | 14401 | 2649 | 3199 | -1925 |
| 20260812 | 13537 | 14316 | 14613 | 14797 | 8396 | 8165 | 1896 | 1165 | 2062 |
| 20260811 | 17315 | 17540 | 17524 | 17480 | 10323 | 10155 | 1838 | 1825 | -492 |
| 20260810 | 18809 | 16322 | 20135 | 19102 | 10452 | 11967 | 1786 | 3792 | -3886 |
| 20260807 | 22882 | 23984 | 29267 | 29783 | 17088 | 17952 | 4562 | 2079 | 4478 |
| 20260806 | 21067 | 21934 | 27061 | 25827 | 16165 | 15487 | 1936 | 2981 | -1083 |
| 20260805 | 28754 | 26669 | 32076 | 36572 | 21058 | 19095 | 5922 | 5473 | 1520 |
| 20260804 | 16503 | 18779 | 22455 | 24145 | 13840 | 11454 | 3839 | 2258 | 5778 |
| 20260803 | 18470 | 19362 | 12455 | 11851 | 5135 | 4802 | 549 | 593 | -3958 |
| 20260731 | 28932 | 31165 | 25601 | 24891 | 11859 | 10135 | 2198 | 2399 | -3109 |
| 20260730 | 29589 | 31136 | 17944 | 16981 | 7226 | 7206 | 1070 | 505 | -6684 |
| 20260729 | 31361 | 32299 | 19571 | 17641 | 9207 | 9251 | 1224 | 2172 | 1160 |
| 20260728 | 22174 | 22791 | 13628 | 12645 | 6565 | 6066 | 678 | 1542 | -5728 |
| 20260727 | 22250 | 21850 | 15145 | 15263 | 7907 | 7810 | 1542 | 1922 | 1995 |
| 20260724 | 21073 | 20583 | 13021 | 13348 | 6049 | 6610 | 679 | 281 | -2640 |
| 20260723 | 23561 | 25223 | 17730 | 15500 | 7252 | 8130 | 1662 | 1353 | -6548 |
| 20260722 | 40252 | 40889 | 29044 | 27845 | 16113 | 16500 | 2669 | 2844 | -5187 |
| 20260721 | 49039 | 45066 | 33412 | 35205 | 17441 | 17893 | 7304 | 9031 | 5637 |
| 20260720 | 39534 | 40782 | 31218 | 29233 | 17066 | 14657 | 6404 | 9549 | -3723 |
| 20260717 | 43726 | 42495 | 30702 | 29443 | 14494 | 16019 | 2647 | 3613 | -7173 |
| 20260716 | 43271 | 41007 | 32720 | 31166 | 15426 | 17676 | 3944 | 5512 | -3358 |
| 20260715 | 54435 | 53624 | 49526 | 48995 | 26745 | 26028 | 9613 | 11671 | -9232 |
| 20260714 | 45004 | 45116 | 35457 | 36103 | 16428 | 15813 | 3978 | 3835 | -1282 |
| 20260713 | 54028 | 51011 | 38780 | 37571 | 19162 | 21469 | 8330 | 10248 | -274 |
| 20260710 | 80956 | 86240 | 76007 | 75315 | 40319 | 41418 | 15982 | 10291 | -39164 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.38% | 21.08% | 3.09% | 33.28% | 0.11 | 29.08 | -0.46 |
| 20260430 | 20251231 | 5.95% | 26.09% | 10.21% | 33.49% | 1.69 | 28.97 | 2.48 |
| 20251030 | 20250930 | 5.62% | 27.91% | 12.93% | 33.94% | 1.59 | 28.88 | 1.60 |
| 20250828 | 20250630 | 4.08% | 29.74% | 14.42% | 33.60% | - | 28.43 | 1.52 |
| 20250426 | 20250331 | 1.54% | 30.38% | 11.41% | 31.81% | 0.43 | 28.34 | 0.72 |
| 20250426 | 20241231 | 7.74% | 31.55% | 15.14% | 30.09% | 2.12 | 27.90 | 4.02 |
| 20241030 | 20240930 | 6.50% | 31.69% | 17.73% | 29.98% | 1.77 | 27.53 | 2.73 |
| 20240831 | 20240630 | 4.27% | 31.52% | 18.20% | 28.07% | 1.15 | 26.90 | 2.18 |
| 20240430 | 20240331 | 2.49% | 31.78% | 20.52% | 24.47% | 0.95 | 38.60 | -0.60 |
| 20240408 | 20231231 | 14.96% | 37.51% | 25.14% | 23.44% | 5.33 | 37.64 | 2.24 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 0.11 | 86411 | 86411 | 68199 | 799 | 2921 | 491 | 12164 | 2737 | 2735 | 2667 | 2663 | 4005 | - |
| 20260430 | 20251231 | 1.69 | 401240 | 401240 | 296574 | 3539 | 15129 | -3273 | 48163 | 44403 | 44282 | 40963 | 40523 | 40712 | 85965 |
| 20251030 | 20250930 | 1.59 | 298962 | 298962 | 215533 | 2258 | 10204 | -3441 | 34359 | 42355 | 42340 | 38649 | 38184 | 39314 | - |
| 20250828 | 20250630 | 1.15 | 193561 | 193561 | 135998 | 1558 | 6249 | -2415 | 22968 | 31100 | 31106 | 27911 | 27545 | - | - |
| 20250426 | 20250331 | 0.43 | 91923 | 91923 | 63999 | 809 | 2800 | -1062 | 13842 | 12611 | 12611 | 10486 | 10370 | 11820 | - |
| 20250426 | 20241231 | 2.12 | 339062 | 339062 | 232072 | 3450 | 9966 | -610 | 35430 | 60640 | 60640 | 51339 | 50767 | 59605 | 81477 |
| 20241030 | 20240930 | 1.77 | 241456 | 241456 | 164934 | 2036 | 6858 | -219 | 22734 | 49625 | 49624 | 42811 | 42332 | - | - |
| 20240831 | 20240630 | 1.15 | 153311 | 153311 | 104993 | 1331 | 4123 | -639 | 15121 | 31791 | 31801 | 27896 | 27474 | 31192 | 40748 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 23947 | 1057391 | 351894 | 696405 | 103886 | 88356 | - | - | 5160 | 165504 | - | - | - | 265253 | 10549 |
| 20260430 | 20251231 | 23947 | 1056938 | 354000 | 693816 | 122424 | 86459 | - | - | 5160 | 184054 | - | - | - | 262591 | 10549 |
| 20251030 | 20250930 | 23947 | 1060605 | 359933 | 691516 | 118876 | 95261 | - | - | 5160 | 197201 | 1209 | - | - | 260792 | 10009 |
| 20250828 | 20250630 | 23947 | 1039116 | 349168 | 680887 | 118945 | 92625 | - | - | 5160 | 183805 | 1115 | - | - | 250153 | 10009 |
| 20250426 | 20250331 | 23947 | 1008547 | 320797 | 678666 | 121720 | 73200 | - | - | 5160 | 170646 | 1116 | - | - | 248208 | 10009 |
| 20250426 | 20241231 | 23947 | 964568 | 290200 | 668195 | 118989 | 91267 | - | - | - | 160669 | 1115 | - | - | 237838 | 10009 |
| 20241030 | 20240930 | 23938 | 950408 | 284921 | 659063 | 114382 | 83884 | - | - | - | 152781 | - | - | - | 230864 | 8548 |
| 20240831 | 20240630 | 23937 | 904041 | 253740 | 643994 | 120626 | 69769 | - | - | - | 139407 | - | - | - | 216006 | 8548 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预减 | -80% ~ -72% | 1 | 1 | 3 | (一)公司功率模块成本增加,下游产品调价落地存在时滞报告期内,公司功率模块受原材料成本增加以及上年产品价格下调影响,本期毛利水平较上年同期有所下降。公司客户认可行业成本走势,但价格调整需按商务流程推进。(二)研发投入持续增加报告期内,公司持续加大研发投入,重点开展下一代IGBT、快恢复二极管、SiCMOSFET、DrMOS、GaN等功率芯片和模块,以及驱动IC、工业级与车规级MCU等核心产品研发,本期研发费用同比有所增长,对当期盈利形成一定影响。 |
| 20230131 | 20221231 | 预增 | 104% ~ 107% | 8 | 8 | 4 | (一)主营业务的影响2022年,公司营业收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至54.30%。2022年,公司细分产品在下游各行业不断突破。在新能源汽车领域,公司应用于800V高压平台主电机控制器的车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车。在光伏发电和储能领域,公司的IGBT模块以及分立器件在光伏电站和储能系统中大批量装机并迅速上量。(二)非经营性损益的影响2022年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,500万元至5,500万元,较去年同期增加2,469.34万元至3,469.34万元。 |
| 20221026 | 20220930 | 预增 | 120% ~ 122% | 6 | 6 | 3 | (一)主营业务的影响2022年前三季度,公司营业收入稳步快速增长,产品在新能源汽车、光伏、储能、风力发电等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2022年上半年的47.37%进一步提升至51.44%。(二)非经营性损益的影响2022年前三季度,预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,400万元至4,700万元,较去年同期增加2,900万元至3,200万元。 |
| 20220715 | 20220630 | 预增 | 121% ~ 127% | 3 | 4 | 2 | (一)主营业务的影响 2022年上半年,公司主营业务收入稳步快速增长,产品在新能源汽车,清洁能源,储能等行业持续快速放量,新能源行业收入占比从2021年的33.48%提升至2022年上半年的47.37%,同时,公司车规级SiC模块在新能源汽车行业开始大批量装车应用. 2022年上半年,公司持续加大研发投入,不断开发出具有市场竞争力的新产品,不断提升公司的综合竞争力. (二)非经营性损益的影响. 2022年上半年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,400万元至1,600万元,较去年同期增加100万元至300万元. |
| 20220127 | 20211231 | 预增 | 116% ~ 121% | 4 | 4 | 2 | (一)主营业务的影响2021年,公司把握市场机遇,产品在下游行业持续突破,尤其是在新能源汽车、光伏发电、风力发电、储能等行业持续快速放量,公司营业收入实现高速增长。同时新能源行业的收入占比较2020年进一步提高。2021年,公司持续加大研发投入,积累产品和技术优势,不断开发出具有市场竞争力的高附加值产品,优化产品结构,进一步提升了公司的核心竞争力。(二)非经营性损益的影响。2021年,预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元到2200万元,较去年同期减少300万元到500万元。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 20251231 | 40.12 | 4.43 | 4.05 | - | - | - | 5.95% |
| 20220312 | 20211231 | 17.07 | 4.51 | 3.98 | - | - | - | 12.94% |
| 20200203 | 20190930 | 5.66 | 1.14 | 1.04 | - | - | - | 23.87% |