最新技术指标 (20260820)
5日均价
11.18
20日均价
10.20
60日均价
11.50
MACD趋势
0.206
RSI强弱
57.22
KDJ超买
32.67
布林线上轨
12.22
布林线中轨
10.20
布林线下轨
8.17
20日涨跌幅
27.88%
60日涨跌幅
-11.62%
60日最大跌幅
-0.44%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
预减 报告期: 20260630 公告日期: 20260715净利润预计变动: -65% ~ -55%
预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 3万)
变动原因: (一)报告期内,产品主要原材料价格大幅快速上涨,产品价格向下游客户传导存在一定滞后性,导致阶段性毛利率承压。(二)报告期内,人民币对美元汇率持续走高,公司出口业务主要采用美元结算,原材料采购则主要以人民币结算,受汇率阶段性波动影响,当期产生相应汇兑损失。(三)公司泰国工厂于一季度正式投产,目前尚处于产能爬坡阶段,产能利用率尚处低位,折旧等固定成本按现有产量分摊后,单位成本阶段性偏高,对公司利润产生了一定的影响。针对上述情况,公司已采取以下应对措施:启动对下游客户的价格传导机制,且调价工作正按计划推进中;加快泰国工厂产能爬坡进度,同时加速推进新客户、新产品的认证工作,力争尽早实现规模效益。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.87%
毛利率
17.56%
净利率
4.03%
资产负债率
36.95%
营收增长
-76.8%
净利润增长
-91.9%
商誉占比
-
研发投入
5.2%
现金负债比
35%
应收占比
120.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 28.63 | 2.56 | 2.76 | 111 | 111 | 1.96% | 0.67 | 1.78% |
| 20260819 | 28.58 | 2.56 | 2.76 | 111 | 111 | 2.87% | 0.95 | 1.79% |
| 20260818 | 30.05 | 2.69 | 2.90 | 116 | 116 | 4.25% | 1.30 | 1.70% |
| 20260817 | 29.12 | 2.60 | 2.81 | 113 | 113 | 2.60% | 0.60 | 1.75% |
| 20260814 | 27.83 | 2.49 | 2.68 | 108 | 108 | 1.93% | 0.45 | 1.83% |
| 20260813 | 27.75 | 2.48 | 2.68 | 107 | 107 | 3.07% | 0.77 | 1.84% |
| 20260812 | 28.66 | 2.56 | 2.76 | 111 | 111 | 3.28% | 0.89 | 1.78% |
| 20260811 | 28.48 | 2.55 | 2.75 | 110 | 110 | 5.42% | 1.83 | 1.79% |
| 20260810 | 29.46 | 2.63 | 2.84 | 114 | 114 | 8.14% | 5.10 | 1.73% |
| 20260807 | 27.99 | 2.50 | 2.70 | 108 | 108 | 1.38% | 0.68 | 1.82% |
| 20260806 | 25.43 | 2.27 | 2.45 | 98 | 98 | 1.62% | 0.73 | 2.01% |
| 20260805 | 25.61 | 2.29 | 2.47 | 99 | 99 | 1.95% | 0.88 | 1.99% |
| 20260804 | 25.28 | 2.26 | 2.44 | 98 | 98 | 1.69% | 0.80 | 2.02% |
| 20260803 | 24.40 | 2.18 | 2.35 | 94 | 94 | 1.35% | 0.64 | 2.09% |
| 20260731 | 24.40 | 2.18 | 2.35 | 94 | 94 | 3.47% | 2.12 | 2.09% |
| 20260730 | 23.65 | 2.12 | 2.28 | 92 | 92 | 2.58% | 1.84 | 2.16% |
| 20260729 | 23.47 | 2.10 | 2.26 | 91 | 91 | 1.96% | 1.38 | 2.18% |
| 20260728 | 22.54 | 2.02 | 2.17 | 87 | 87 | 1.15% | 0.64 | 2.27% |
| 20260727 | 22.83 | 2.04 | 2.20 | 88 | 88 | 1.37% | 0.69 | 2.24% |
| 20260724 | 21.95 | 1.96 | 2.12 | 85 | 85 | 1.14% | 0.52 | 2.33% |
| 20260723 | 22.39 | 2.00 | 2.16 | 87 | 87 | 1.40% | 0.63 | 2.28% |
| 20260722 | 22.00 | 1.97 | 2.12 | 85 | 85 | 2.06% | 0.89 | 2.32% |
| 20260721 | 22.96 | 2.05 | 2.21 | 89 | 89 | 3.02% | 1.42 | 2.22% |
| 20260720 | 21.80 | 1.95 | 2.10 | 84 | 84 | 2.33% | 1.10 | 2.34% |
| 20260717 | 23.03 | 2.06 | 2.22 | 89 | 89 | 2.06% | 0.94 | 2.22% |
| 20260716 | 24.68 | 2.21 | 2.38 | 96 | 96 | 1.57% | 0.65 | 2.07% |
| 20260715 | 24.81 | 2.22 | 2.39 | 96 | 96 | 2.63% | 1.10 | 2.06% |
| 20260714 | 26.70 | 2.39 | 2.57 | 103 | 103 | 2.05% | 0.85 | 1.91% |
| 20260713 | 25.84 | 2.31 | 2.49 | 100 | 100 | 2.28% | 0.96 | 1.98% |
| 20260710 | 28.09 | 2.51 | 2.71 | 109 | 109 | 2.47% | 1.08 | 1.82% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 11.21 | 11.43 | 10.99 | 11.10 | 0.02 | 0.18% | 195953 | 219179 |
| 20260819 | 11.29 | 11.72 | 11.03 | 11.08 | -0.57 | -4.89% | 286382 | 324966 |
| 20260818 | 11.27 | 11.97 | 11.21 | 11.65 | 0.36 | 3.19% | 424284 | 495145 |
| 20260817 | 10.79 | 11.30 | 10.75 | 11.29 | 0.50 | 4.63% | 259339 | 286583 |
| 20260814 | 10.85 | 10.89 | 10.65 | 10.79 | 0.03 | 0.28% | 192332 | 207070 |
| 20260813 | 11.19 | 11.30 | 10.75 | 10.76 | -0.35 | -3.15% | 306417 | 338463 |
| 20260812 | 11.16 | 11.24 | 10.88 | 11.11 | 0.07 | 0.63% | 327043 | 362243 |
| 20260811 | 11.00 | 11.64 | 11.00 | 11.04 | -0.38 | -3.33% | 540792 | 606677 |
| 20260810 | 11.94 | 11.94 | 11.21 | 11.42 | 0.57 | 5.25% | 812640 | 947443 |
| 20260807 | 10.44 | 10.85 | 10.44 | 10.85 | 0.99 | 10.04% | 137671 | 148161 |
| 20260806 | 9.85 | 9.98 | 9.76 | 9.86 | -0.07 | -0.70% | 161409 | 159307 |
| 20260805 | 9.71 | 10.04 | 9.70 | 9.93 | 0.13 | 1.33% | 194418 | 192629 |
| 20260804 | 9.50 | 9.85 | 9.50 | 9.80 | 0.34 | 3.59% | 168421 | 163809 |
| 20260803 | 9.35 | 9.53 | 9.22 | 9.46 | - | - | 134333 | 126078 |
| 20260731 | 9.42 | 9.98 | 9.35 | 9.46 | 0.29 | 3.16% | 346543 | 334738 |
| 20260730 | 9.01 | 9.41 | 9.00 | 9.17 | 0.07 | 0.77% | 258058 | 236790 |
| 20260729 | 8.72 | 9.14 | 8.65 | 9.10 | 0.36 | 4.12% | 196007 | 174651 |
| 20260728 | 8.68 | 8.83 | 8.68 | 8.74 | -0.11 | -1.24% | 114633 | 100269 |
| 20260727 | 8.50 | 8.88 | 8.46 | 8.85 | 0.34 | 4.00% | 136615 | 119541 |
| 20260724 | 8.57 | 8.71 | 8.43 | 8.51 | -0.17 | -1.96% | 113650 | 97517 |
| 20260723 | 8.57 | 8.77 | 8.51 | 8.68 | 0.15 | 1.76% | 139920 | 120946 |
| 20260722 | 8.78 | 8.99 | 8.51 | 8.53 | -0.37 | -4.16% | 205870 | 179809 |
| 20260721 | 8.46 | 8.94 | 8.04 | 8.90 | 0.45 | 5.33% | 301539 | 259006 |
| 20260720 | 9.08 | 9.14 | 8.30 | 8.45 | -0.48 | -5.38% | 232486 | 201176 |
| 20260717 | 9.48 | 9.50 | 8.89 | 8.93 | -0.64 | -6.69% | 205611 | 188350 |
| 20260716 | 9.53 | 9.77 | 9.33 | 9.57 | -0.05 | -0.52% | 157075 | 150789 |
| 20260715 | 10.16 | 10.23 | 9.56 | 9.62 | -0.73 | -7.05% | 262485 | 257760 |
| 20260714 | 9.97 | 10.48 | 9.86 | 10.35 | 0.33 | 3.29% | 205012 | 208415 |
| 20260713 | 10.69 | 10.82 | 10.00 | 10.02 | -0.87 | -7.99% | 227173 | 235016 |
| 20260710 | 11.16 | 11.46 | 10.89 | 10.89 | -0.27 | -2.42% | 246858 | 276515 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 10456 | 8664 | 6676 | 7297 | 4115 | 5011 | 680 | 956 | -1145 |
| 20260819 | 15430 | 11567 | 8880 | 11261 | 6656 | 6675 | 1552 | 3013 | -2942 |
| 20260818 | 18192 | 19363 | 16635 | 14639 | 11191 | 10889 | 3522 | 4651 | 4374 |
| 20260817 | 11480 | 12524 | 7942 | 8833 | 7488 | 6111 | 1775 | 1216 | 3857 |
| 20260814 | 9461 | 7872 | 5879 | 6973 | 3302 | 5065 | 2098 | 831 | -1834 |
| 20260813 | 14840 | 12019 | 10359 | 11781 | 7058 | 7901 | 1607 | 2162 | -3565 |
| 20260812 | 13299 | 13938 | 11944 | 12313 | 7107 | 7726 | 3887 | 2259 | -3102 |
| 20260811 | 23639 | 21219 | 19417 | 16308 | 14098 | 12889 | 3611 | 10350 | -2348 |
| 20260810 | 33575 | 27353 | 26641 | 29205 | 17830 | 22957 | 16712 | 15243 | -23967 |
| 20260807 | 1555 | 5502 | 1984 | 5107 | 1960 | 2825 | 9319 | 1383 | -3515 |
| 20260806 | 7861 | 6257 | 5151 | 5526 | 2449 | 3592 | 471 | 557 | -573 |
| 20260805 | 7449 | 7828 | 7049 | 6634 | 3755 | 3856 | 1017 | 951 | 42 |
| 20260804 | 6706 | 7824 | 5940 | 6584 | 2914 | 1975 | 823 | - | 1304 |
| 20260803 | 7410 | 7257 | 3983 | 3731 | 1218 | 1623 | - | - | -145 |
| 20260731 | 14531 | 17515 | 8931 | 9905 | 6897 | 4497 | 3116 | 1557 | -779 |
| 20260730 | 11000 | 13424 | 6523 | 7074 | 3563 | 2833 | 2594 | 349 | -4934 |
| 20260729 | 10181 | 10445 | 4744 | 5361 | 1520 | 1554 | 1021 | 106 | 1573 |
| 20260728 | 6154 | 6489 | 3336 | 2885 | 530 | 653 | 7 | - | -1655 |
| 20260727 | 8186 | 7201 | 3307 | 3562 | 463 | 1193 | - | - | 2657 |
| 20260724 | 5864 | 5662 | 2888 | 2746 | 1001 | 1345 | - | - | -549 |
| 20260723 | 7958 | 7406 | 3528 | 3580 | 609 | 917 | - | 191 | -442 |
| 20260722 | 10029 | 10427 | 5458 | 4058 | 1741 | 1641 | 754 | 1857 | -976 |
| 20260721 | 13986 | 12319 | 6903 | 7301 | 2537 | 3571 | 2479 | 2714 | 4085 |
| 20260720 | 10789 | 9577 | 5210 | 6207 | 3190 | 3049 | 931 | 1286 | -1086 |
| 20260717 | 10649 | 9797 | 5539 | 5458 | 2049 | 2704 | 602 | 881 | -1398 |
| 20260716 | 8215 | 7499 | 4801 | 5537 | 1789 | 1816 | 275 | 228 | 864 |
| 20260715 | 12798 | 12478 | 8822 | 8728 | 3640 | 4088 | 518 | 485 | -6089 |
| 20260714 | 10389 | 9890 | 6504 | 6786 | 3263 | 3457 | 687 | 711 | 2499 |
| 20260713 | 12292 | 10775 | 7019 | 7540 | 3141 | 3982 | 1052 | 1207 | -1903 |
| 20260710 | 12269 | 12435 | 9885 | 9412 | 4226 | 4831 | 1273 | 975 | -4171 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.87% | 17.56% | 4.03% | 36.95% | 0.04 | 4.33 | 0.17 |
| 20260331 | 20251231 | 11.16% | 22.18% | 11.57% | 31.61% | 0.47 | 4.32 | 0.84 |
| 20251030 | 20250930 | 8.89% | 22.94% | 12.01% | 35.63% | 0.37 | 4.22 | 0.68 |
| 20250830 | 20250630 | 6.26% | 23.72% | 12.81% | 36.87% | 0.26 | 4.30 | 0.46 |
| 20250425 | 20250331 | 2.84% | 22.76% | 12.29% | 33.45% | 0.12 | 4.16 | 0.16 |
| 20250329 | 20241231 | 11.19% | 21.46% | 12.47% | 27.43% | 0.44 | 4.04 | 0.36 |
| 20241030 | 20240930 | 9.46% | 24.52% | 13.98% | 27.33% | 0.37 | 3.97 | 0.33 |
| 20240829 | 20240630 | 6.82% | 24.10% | 14.84% | 26.88% | 0.26 | 3.86 | 0.35 |
| 20240430 | 20240331 | 2.73% | 22.07% | 12.79% | 22.85% | 0.10 | 3.90 | 0.13 |
| 20240329 | 20231231 | 9.65% | 21.73% | 11.17% | 24.59% | - | 3.79 | 0.72 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.04 | 93557 | 93557 | 77128 | 2525 | 3423 | 2039 | 4878 | 4582 | 4651 | 3767 | 3767 | 5628 | - |
| 20260331 | 20251231 | 0.47 | 402531 | 402531 | 313269 | 9494 | 11624 | 1201 | 17488 | 51869 | 52079 | 46567 | 46567 | 49308 | 72521 |
| 20251030 | 20250930 | 0.37 | 305334 | 305334 | 235292 | 6448 | 8914 | 264 | 13045 | 42911 | 43333 | 36661 | 36661 | 40964 | - |
| 20250830 | 20250630 | 0.26 | 203501 | 203501 | 155222 | 4386 | 5543 | 179 | 8572 | 30312 | 30824 | 26065 | 26065 | 28582 | 39698 |
| 20250425 | 20250331 | 0.12 | 94624 | 94624 | 73090 | 2062 | 2606 | 220 | 4260 | 13207 | 13726 | 11625 | 11625 | 12408 | - |
| 20250329 | 20241231 | 0.44 | 350646 | 350646 | 275395 | 7710 | 10504 | -5395 | 15007 | 49344 | 49040 | 43737 | 43737 | 41099 | 61069 |
| 20241030 | 20240930 | 0.37 | 262016 | 262016 | 197767 | 5537 | 7160 | -421 | 10928 | 43152 | 43094 | 36641 | 36641 | 39922 | - |
| 20240829 | 20240630 | 0.26 | 175353 | 175353 | 133088 | 3607 | 4639 | -2327 | 7010 | 30715 | 30745 | 26028 | 26028 | 26706 | 36510 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 99844 | 686452 | 253631 | 432820 | 88518 | 112729 | - | - | - | - | 42959 | - | - | 172020 | 58541 |
| 20260331 | 20251231 | 99844 | 630898 | 199410 | 431488 | 43787 | 123551 | - | - | - | - | 16936 | - | - | 168253 | 58541 |
| 20251030 | 20250930 | 99844 | 654062 | 233058 | 421004 | 96454 | 121758 | - | - | - | - | 55775 | - | - | 162920 | 53969 |
| 20250830 | 20250630 | 99844 | 680835 | 251040 | 429795 | 228548 | 126925 | - | - | - | - | 87574 | - | - | 172093 | 53969 |
| 20250425 | 20250331 | 99844 | 623707 | 208640 | 415067 | 123353 | 122843 | - | - | - | - | 55339 | - | - | 157653 | 53969 |
| 20250329 | 20241231 | 99844 | 555883 | 152473 | 403410 | 66742 | 122329 | - | - | - | - | 13705 | - | - | 146028 | 53969 |
| 20241030 | 20240930 | 99844 | 544933 | 148936 | 395997 | 70212 | 114372 | - | - | - | - | 20956 | - | - | 143148 | 49751 |
| 20240829 | 20240630 | 99844 | 526872 | 141604 | 385268 | 78317 | 112938 | - | - | - | - | 10970 | - | - | 132536 | 49751 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260715 | 20260630 | 预减 | -65% ~ -55% | 1 | 1 | 3 | (一)报告期内,产品主要原材料价格大幅快速上涨,产品价格向下游客户传导存在一定滞后性,导致阶段性毛利率承压。(二)报告期内,人民币对美元汇率持续走高,公司出口业务主要采用美元结算,原材料采购则主要以人民币结算,受汇率阶段性波动影响,当期产生相应汇兑损失。(三)公司泰国工厂于一季度正式投产,目前尚处于产能爬坡阶段,产能利用率尚处低位,折旧等固定成本按现有产量分摊后,单位成本阶段性偏高,对公司利润产生了一定的影响。针对上述情况,公司已采取以下应对措施:启动对下游客户的价格传导机制,且调价工作正按计划推进中;加快泰国工厂产能爬坡进度,同时加速推进新客户、新产品的认证工作,力争尽早实现规模效益。 |
| 20230715 | 20230630 | 预增 | 34% ~ 60% | 2 | 2 | 1 | 本期业绩预增的主要原因2023年上半年,公司全面贯彻执行“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针,继续聚焦汽车电子和新能源两大核心主业,加强市场开发,营业收入有一定的增长;同时,内部降本取得了一定的成效。 |
| 20230415 | 20230331 | 预增 | 84% ~ 119% | 1 | 1 | 0 | 2023年第一季度,公司坚持“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针,聚焦汽车电子和新能源两大核心主业,进一步加强市场开拓,销售收入同比有所增长;同时,公司持续推进内部管理工作,积极实施降本增效,叠加原材料同比下降等因素,公司的毛利率有所改善。 |
| 20230131 | 20221231 | 预增 | 69% ~ 87% | 3 | 3 | 2 | (一)2022年度,公司积极应对新冠疫情、汽车缺芯、物流不畅等的影响,进一步加强内部管理,扎实推进各项工作,努力拓展客户订单深度、调整产品结构,多措并举促增长扩收入。报告期,公司汽车PCB业务发展势头良好,份额占比进一步扩大,公司产品销售均价同比上升,综合毛利率同比增加,营业收入稳步增长。(二)公司外销占比较高,外销主要以美元结算,2022年度受美元走强的影响,公司产生汇兑收益,而去年同期公司产生汇兑损失2,648.05万元。 |
| 20221024 | 20220930 | 预增 | 83% ~ 102% | 2 | 2 | 1 | (一)2022年前三季度,公司坚持国内外市场并举的市场开发策略,努力拓展客户订单深度、调整产品结构,进一步加强内部管理,扎实推进各项工作,多措并举促增长扩收入。报告期,公司产品销售均价同比上升,综合毛利率同比增加,营业收入稳步增长。(二)公司外销占比较高,外销主要以美元结算,2022年前三季度受美元走强的影响,公司产生汇兑收益,而去年同期公司产生汇兑损失678.18万元。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260207 | 20251231 | 40.25 | 5.20 | 4.68 | - | - | - | 11.16% |
| 20250118 | 20241231 | 35.06 | 5.01 | 4.46 | - | - | - | 11.19% |
| 20240118 | 20231231 | 31.88 | 3.99 | 3.57 | - | - | - | 9.65% |
| 20230807 | 20230630 | 16.01 | 2.15 | 1.85 | - | - | - | 5.03% |