返回股票列表

吉比特 603444

603444.SH

同花顺主页
所属行业
互联网
所在地区
福建
上市时间
20170104
沪深港通
是

最新技术指标 (20261021)

5日均价
337.14
20日均价
343.25
60日均价
369.07
MACD趋势
-9.222
RSI强弱
32.50
KDJ超买
33.74
布林线上轨
360.94
布林线中轨
343.25
布林线下轨
325.56
20日涨跌幅
-9.92%
60日涨跌幅
-5.97%
60日最大跌幅
-0.17%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715

净利润预计变动: 57% ~ 71%

预计净利润: 10万 ~ 11万 (去年同期: 6万)

变动原因: 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年半年度同比增加,主要系:(1)《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》于2025年第二季度上线,本期为完整运营周期,利润较上年同期增加;(2)《杖剑传说(港澳台版)》《杖剑传说(日本版)》于2025年第三季度上线,《问剑长生(港澳台韩版)》《九牧之野》于2025年第四季度上线,本期同比贡献增量利润;(3)因个别联营企业本期利润同比增长,公司按照权益法确认的投资收益预计同比增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
18.87%
毛利率
93.71%
净利率
34.22%
资产负债率
22.61%
营收增长
101.7%
净利润增长
106.9%
商誉占比
0.0%
研发投入
11.6%
现金负债比
235%
应收占比
10.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20261021 10.76 3.98 3.25 241 241 1.02% 0.80 4.79%
20261020 10.90 4.03 3.29 244 244 1.00% 0.74 4.73%
20261019 10.90 4.03 3.30 244 244 1.27% 0.96 4.73%
20261016 10.76 3.98 3.25 241 241 1.34% 0.96 4.79%
20261015 10.88 4.02 3.29 244 244 1.57% 1.25 4.74%
20261014 10.90 4.03 3.30 244 244 1.23% 1.01 4.73%
20261013 10.90 4.03 3.29 244 244 1.35% 1.16 4.73%
20261012 11.09 4.10 3.35 249 249 1.07% 0.87 4.65%
20261009 11.13 4.12 3.36 249 249 1.76% 1.58 4.63%
20261008 10.91 4.04 3.30 244 244 0.90% 0.73 4.73%
20260930 10.92 4.04 3.30 245 245 1.02% 0.78 4.72%
20260929 10.80 4.00 3.26 242 242 1.08% 0.80 4.77%
20260928 10.80 4.00 3.27 242 242 1.40% 0.90 4.77%
20260924 11.00 4.07 3.32 246 246 1.17% 0.69 4.69%
20260923 11.08 4.10 3.35 248 248 1.43% 0.86 4.65%
20260922 11.27 4.17 3.40 252 252 1.45% 0.91 4.58%
20260921 11.22 4.15 3.39 251 251 1.29% 0.78 4.60%
20260918 11.18 4.14 3.38 250 250 2.46% 1.55 4.61%
20260917 11.32 4.19 3.42 254 254 1.87% 1.27 4.55%
20260916 12.01 4.44 3.63 269 269 1.29% 0.72 4.29%
20260915 11.95 4.42 3.61 268 268 1.04% 0.54 4.32%
20260914 11.90 4.40 3.60 267 267 1.56% 0.67 4.33%
20260911 12.06 4.46 3.65 270 270 2.17% 0.73 4.27%
20260910 12.38 4.58 3.74 277 277 1.28% 0.42 4.17%
20260909 12.47 4.61 3.77 279 279 2.84% 0.99 4.14%
20260908 12.95 4.79 3.91 290 290 1.70% 0.56 3.98%
20260907 13.02 4.82 3.94 292 292 3.64% 1.36 3.96%
20260904 12.86 4.76 3.89 288 288 5.30% 2.86 4.01%
20260903 12.25 4.53 3.70 274 274 1.63% 0.88 4.21%
20260902 12.17 4.50 3.68 273 273 2.16% 1.29 4.24%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20261021 339.94 342.32 333.89 334.75 -4.26 -1.26% 7364 248931
20261020 338.05 340.84 335.05 339.01 -0.12 -0.04% 7234 244183
20261019 333.00 340.48 330.66 339.13 4.61 1.38% 9121 308122
20261016 338.29 343.48 333.00 334.52 -3.77 -1.11% 9675 326978
20261015 333.33 344.39 333.00 338.29 -0.81 -0.24% 11317 383650
20261014 338.55 342.50 336.60 339.10 0.10 0.03% 8887 302030
20261013 343.00 344.30 335.47 339.00 -6.00 -1.74% 9737 330994
20261012 343.95 347.65 342.58 345.00 -1.07 -0.31% 7678 264982
20261009 339.00 346.98 338.68 346.07 6.79 2.00% 12659 434084
20261008 339.99 342.67 337.05 339.28 -0.41 -0.12% 6464 219578
20260930 336.06 341.40 336.06 339.69 3.73 1.11% 7313 247827
20260929 335.50 340.97 335.03 335.96 -0.07 -0.02% 7815 264006
20260928 343.04 343.04 333.00 336.03 -5.97 -1.75% 10107 340872
20260924 343.99 348.30 342.00 342.00 -2.58 -0.75% 8459 291600
20260923 352.00 352.00 343.86 344.58 -5.82 -1.66% 10315 357605
20260922 350.00 354.26 349.00 350.40 1.49 0.43% 10415 366327
20260921 347.65 350.50 344.65 348.91 1.20 0.35% 9265 322915
20260918 352.05 358.05 345.15 347.71 -4.35 -1.24% 17711 617459
20260917 359.95 361.49 351.39 352.06 -11.47 -3.16% 13449 477102
20260916 370.80 373.50 366.50 373.49 1.88 0.51% 9286 344079
20260915 370.00 374.81 369.22 371.61 1.61 0.44% 7500 279444
20260914 376.19 376.19 368.28 370.00 -5.20 -1.39% 11260 417831
20260911 382.94 383.99 375.00 375.20 -9.70 -2.52% 15625 591277
20260910 387.80 388.89 382.40 384.90 -2.88 -0.74% 9245 356382
20260909 402.91 403.06 387.02 387.78 -15.09 -3.75% 20472 802654
20260908 405.15 409.73 400.11 402.87 -2.20 -0.54% 12273 496327
20260907 407.13 408.50 399.80 405.07 5.17 1.29% 26209 1060716
20260904 380.89 408.50 380.84 399.90 18.94 4.97% 38169 1507330
20260903 378.60 386.72 378.60 380.96 2.39 0.63% 11711 448487
20260902 385.58 388.99 378.02 378.57 -8.91 -2.30% 15543 592937

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20261021 10453 11619 8333 7301 5894 5133 214 840 -3363
20261020 10416 10737 8630 7726 4727 4862 653 1100 -1045
20261019 14451 10906 9328 12336 6124 6078 909 1492 4781
20261016 14183 13691 10517 9942 6851 6266 1147 2799 -2782
20261015 15825 15407 12490 11164 7102 8873 2958 2932 -860
20261014 13434 13826 9025 8502 6145 5981 1602 1897 402
20261013 13749 12284 11201 11026 5993 7401 2160 2392 -3131
20261012 11905 11091 8364 8900 5001 4841 1242 1679 -893
20261009 17011 14126 13707 11795 10454 10592 2247 6905 1252
20261008 8235 8397 8009 6557 4993 5063 727 1948 -472
20260930 8949 9835 7362 7269 6409 5565 2073 2124 1395
20260929 10965 8365 8669 9595 5511 6791 1259 1652 -123
20260928 14378 10092 9164 10713 7547 7689 3002 5596 -1372
20260924 12060 9374 8475 9458 6534 7111 2102 3228 -2343
20260923 14755 10332 9533 9174 9014 10841 2487 5442 -5644
20260922 11963 10655 11068 11537 8811 9572 4801 4880 310
20260921 11001 10833 9806 10281 8196 7768 3313 3433 -846
20260918 20979 12206 17142 21429 16355 22684 7301 5459 -9509
20260917 17303 13550 14352 15339 11492 13055 4567 5769 -4299
20260916 12792 12188 10357 11913 9516 7182 1781 3162 -1318
20260915 11179 10321 8574 9358 6237 6273 1961 1999 -2904
20260914 16204 14404 13904 13126 9632 9100 2054 5165 -4894
20260911 23566 18343 17696 16770 12155 14608 5742 9437 -15677
20260910 14333 13979 12499 10191 6791 8183 2022 3293 -4323
20260909 28979 21886 24683 20820 15054 22193 11565 15381 -25548
20260908 5 10 34757 31514 10882 14641 3993 3471 -3648
20260907 91 89 67697 60959 22329 32567 16002 12505 -6310
20260904 31582 34286 52956 57668 41415 39495 24904 19408 34065
20260903 15282 15819 13661 14257 11622 10317 4291 4464 2642
20260902 22576 16722 20223 16458 11660 15628 4877 10527 -15981

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260814 20260630 18.87% 93.71% 34.22% 22.61% 15.15 84.07 17.67
20260424 20260331 8.99% 93.77% 33.37% 21.60% 7.18 83.36 8.05
20260327 20251231 34.45% 93.90% 34.58% 24.16% 24.90 76.49 38.81
20251029 20250930 23.61% 93.31% 33.61% 21.96% 16.85 74.69 25.80
20250820 20250630 12.65% 92.31% 32.56% 20.42% 8.95 73.48 14.95
20250424 20250331 5.62% 90.89% 33.39% 16.28% 3.93 71.95 2.95
20250328 20241231 20.18% 87.86% 31.90% 18.63% 13.15 68.05 17.33
20241025 20240930 14.29% 88.46% 29.06% 19.68% 9.11 65.73 11.48
20240816 20240630 11.01% 88.22% 31.88% 20.11% 7.18 68.61 8.25
20240424 20240331 5.53% 89.24% 32.24% 21.02% 3.52 65.33 3.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260814 20260630 15.15 372684 372684 23450 133506 17904 4555 43142 152402 153066 127546 109154 153597 157367
20260424 20260331 7.18 184735 184735 11515 64478 8630 1871 20996 74576 75182 61651 51754 - -
20260327 20251231 24.90 620466 620466 37840 208313 40722 -3771 88744 250205 250359 214586 179367 242420 250473
20251029 20250930 16.85 448578 448578 29992 144350 32036 -3980 63927 181676 181603 150782 121414 - -
20250820 20250630 8.95 251790 251790 19350 83637 20617 -3058 35690 95043 95021 81979 64468 91792 96135
20250424 20250331 3.93 113566 113566 10347 36001 11067 -1078 18050 42065 42027 37916 28331 - -
20250328 20241231 13.15 369568 369568 44848 98048 31218 -13407 75763 128262 128652 117893 94492 118895 130377
20241025 20240930 9.11 281828 281828 32509 78573 26588 -5424 58344 95341 95229 81899 65750 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260814 20260630 7204 923319 208767 605669 489977 39007 - - 381 - - - - 458762 3602
20260424 20260331 7204 902697 195009 600552 468318 32574 - - 381 - - - - 451592 3602
20260327 20251231 7204 862214 208297 551063 439001 33330 - - 381 - - - - 399838 3602
20251029 20250930 7204 820564 180188 538093 394624 34701 - - 381 - - - - 384939 3602
20250820 20250630 7204 778993 159074 529348 349329 22653 - - 381 - - - - 375352 3602
20250424 20250331 7204 717871 116852 518318 281659 18902 - - 381 - - - - 364330 3602
20250328 20241231 7204 692355 129008 490208 225301 17094 - - 381 - - - - 335999 3602
20241025 20240930 7204 671337 132119 473548 222104 18929 - - 381 - - - - 321608 3602

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260715 20260630 预增 57% ~ 71% 10 11 6 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年半年度同比增加,主要系:(1)《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》于2025年第二季度上线,本期为完整运营周期,利润较上年同期增加;(2)《杖剑传说(港澳台版)》《杖剑传说(日本版)》于2025年第三季度上线,《问剑长生(港澳台韩版)》《九牧之野》于2025年第四季度上线,本期同比贡献增量利润;(3)因个别联营企业本期利润同比增长,公司按照权益法确认的投资收益预计同比增加。
20260415 20260331 预增 59% ~ 87% 4 5 3 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年第一季度同比增加,主要系《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》《杖剑传说(境外版)》《问剑长生(境外版)》《九牧之野》等产品于2025年第二季度至第四季度陆续上线,相比上年同期贡献增量利润。
20260129 20251231 预增 79% ~ 97% 17 19 9 2025年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2024年度同比增加,主要系2025年上线的《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《杖剑传说(境外版)》《道友来挖宝》等新产品贡献增量利润。
20251015 20250930 预增 57% ~ 86% 10 12 7 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2024前三季度同比增加,主要系:本年前三季度《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《道友来挖宝》《杖剑传说(境外版)》新上线,《封神幻想世界》于2024年10月上线,相比上年同期贡献增量利润。
20211015 20210930 预增 50% ~ 53% 12 12 8 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较2020年前三季度同比增加,主要受以下因素综合影响:(1)本期《问道》《问道手游》保持稳定,《一念逍遥》新上线贡献了主要增量经营利润;(2)本期转让厦门青瓷数码技术有限公司部分股权产生收益;(3)《摩尔庄园》于2021年6月上线,受道具摊销周期影响,截至期末尚未产生财务利润,其中2021年第三季度末尚未使用的充值及道具余额较上季度末变化不大。