返回股票列表

吉比特 603444

603444.SH

同花顺主页
所属行业
互联网
所在地区
福建
上市时间
20170104
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
388.34
20日均价
381.17
60日均价
356.70
MACD趋势
7.818
RSI强弱
64.46
KDJ超买
62.02
布林线上轨
410.04
布林线中轨
381.17
布林线下轨
352.31
20日涨跌幅
9.82%
60日涨跌幅
15.31%
60日最大跌幅
-0.09%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260715

净利润预计变动: 57% ~ 71%

预计净利润: 10万 ~ 11万 (去年同期: 6万)

变动原因: 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年半年度同比增加,主要系:(1)《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》于2025年第二季度上线,本期为完整运营周期,利润较上年同期增加;(2)《杖剑传说(港澳台版)》《杖剑传说(日本版)》于2025年第三季度上线,《问剑长生(港澳台韩版)》《九牧之野》于2025年第四季度上线,本期同比贡献增量利润;(3)因个别联营企业本期利润同比增长,公司按照权益法确认的投资收益预计同比增加。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
18.87%
毛利率
93.71%
净利率
34.22%
资产负债率
22.61%
营收增长
101.7%
净利润增长
106.9%
商誉占比
0.0%
研发投入
11.6%
现金负债比
235%
应收占比
10.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✓ 高 ROE ✓ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 12.67 4.69 3.83 284 284 3.37% 1.09 4.07%
20260819 12.37 4.58 3.74 277 277 3.19% 1.13 4.17%
20260818 12.31 4.55 3.72 276 276 2.03% 0.67 4.19%
20260817 12.53 4.64 3.79 281 281 3.01% 1.02 4.11%
20260814 12.55 4.64 3.79 281 281 4.55% 1.81 4.11%
20260813 13.65 4.61 4.00 277 277 2.63% 1.01 4.17%
20260812 13.62 4.60 3.99 276 276 1.93% 0.67 4.18%
20260811 13.72 4.63 4.02 278 278 2.98% 1.02 4.15%
20260810 14.03 4.74 4.11 284 284 2.73% 0.88 4.06%
20260807 13.59 4.59 3.99 276 276 2.31% 0.63 4.19%
20260806 13.62 4.60 3.99 276 276 3.10% 0.78 4.18%
20260805 13.93 4.70 4.08 282 282 3.27% 0.73 4.09%
20260804 13.94 4.71 4.09 283 283 3.16% 0.74 4.09%
20260803 13.68 4.62 4.01 277 277 3.73% 0.98 4.17%
20260731 13.83 4.67 4.06 280 280 5.15% 1.66 4.12%
20260730 13.62 4.60 3.99 276 276 4.63% 1.73 4.18%
20260729 13.37 4.52 3.92 271 271 5.75% 2.66 4.26%
20260728 12.36 4.17 3.62 251 251 2.01% 0.87 4.61%
20260727 12.53 4.23 3.67 254 254 1.50% 0.58 4.55%
20260724 12.36 4.17 3.62 251 251 1.66% 0.57 4.61%
20260723 12.74 4.30 3.74 258 258 2.51% 0.83 4.47%
20260722 12.68 4.28 3.72 257 257 3.15% 0.95 4.49%
20260721 12.65 4.27 3.71 256 256 2.73% 0.84 4.50%
20260720 12.50 4.22 3.67 254 254 2.83% 0.86 4.56%
20260717 12.10 4.09 3.55 245 245 3.35% 0.99 4.71%
20260716 12.82 4.33 3.76 260 260 3.03% 0.91 4.44%
20260715 13.02 4.40 3.82 264 264 4.72% 1.54 4.38%
20260714 12.07 4.07 3.54 245 245 2.34% 0.64 4.72%
20260713 12.21 4.12 3.58 248 248 3.03% 0.87 4.67%
20260710 12.80 4.32 3.75 259 259 3.79% 1.17 4.45%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 385.00 397.33 384.79 393.91 9.12 2.37% 24289 954676
20260819 381.00 390.99 378.51 384.79 1.87 0.49% 23009 887856
20260818 389.00 389.80 381.10 382.92 -6.88 -1.76% 14659 564126
20260817 388.77 392.51 381.13 389.80 -0.50 -0.13% 21686 837884
20260814 383.90 392.00 374.00 390.30 6.05 1.57% 32747 1252423
20260813 383.00 389.79 380.63 384.25 0.95 0.25% 18920 726623
20260812 386.25 389.72 382.58 383.30 -2.95 -0.76% 13936 535681
20260811 394.36 399.98 385.75 386.25 -8.55 -2.17% 21440 841075
20260810 382.13 395.42 381.00 394.80 12.13 3.17% 19631 766039
20260807 384.45 385.00 378.38 382.67 -0.85 -0.22% 16624 634328
20260806 390.00 396.98 382.00 383.52 -8.48 -2.16% 22360 866889
20260805 391.00 399.57 390.00 392.00 -0.49 -0.12% 23547 930273
20260804 386.77 394.59 383.00 392.49 7.48 1.94% 22756 887098
20260803 390.99 395.77 382.83 385.01 -4.34 -1.11% 26872 1046139
20260731 373.75 395.98 373.58 389.35 6.01 1.57% 37091 1435846
20260730 374.50 392.18 372.00 383.34 6.91 1.84% 33379 1281103
20260729 349.00 379.78 348.90 376.43 28.53 8.20% 41425 1526105
20260728 350.95 354.49 346.67 347.90 -4.76 -1.35% 14454 506576
20260727 347.79 352.87 344.22 352.66 4.86 1.40% 10805 377613
20260724 348.60 355.00 347.80 347.80 -10.88 -3.03% 11948 418768
20260723 355.19 358.80 345.23 358.68 1.88 0.53% 18054 635597
20260722 364.00 365.68 355.50 356.80 0.80 0.22% 22714 818238
20260721 350.98 360.50 348.12 356.00 4.06 1.15% 19646 699837
20260720 342.00 354.00 338.11 351.94 11.20 3.29% 20420 708527
20260717 356.00 364.29 340.66 340.74 -20.06 -5.56% 24156 844512
20260716 363.00 371.66 356.53 360.80 -5.64 -1.54% 21799 787704
20260715 345.00 372.90 344.00 366.44 26.75 7.87% 33969 1220392
20260714 343.33 344.69 330.99 339.69 -4.01 -1.17% 16836 567292
20260713 356.00 360.99 341.88 343.70 -16.50 -4.58% 21829 758904
20260710 351.00 369.99 341.91 360.20 6.19 1.75% 27336 976809

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 25059 29834 26823 30939 25459 23384 18260 11444 4729
20260819 25191 28889 22671 27515 23282 21839 17656 10558 8691
20260818 20901 16628 18560 14982 10356 15166 6606 9648 -16027
20260817 26062 29042 25880 26010 19200 19312 12736 9514 -1919
20260814 37684 46582 45548 33000 28277 27281 13773 18418 6179
20260813 22320 29028 20453 19743 19779 16898 10126 7009 -2855
20260812 23807 18162 16782 14272 9299 12742 3707 8420 -9519
20260811 29630 28654 23647 21003 20490 18550 10352 15912 -12442
20260810 24838 30485 20471 22743 18427 16690 12927 6745 7893
20260807 27846 20796 20069 20711 12462 16909 3064 5024 -4269
20260806 37918 22149 25685 25714 16288 24878 6821 13970 -12456
20260805 33776 25841 28512 28443 21719 25536 9037 13223 225
20260804 28531 25905 27511 27043 23004 24545 9715 11267 7904
20260803 44867 45710 33591 31239 18641 19848 7522 7824 -4855
20260731 54095 54646 44127 42364 32230 28925 13164 17680 2654
20260730 51164 51818 37756 39790 25513 26515 13696 10007 1831
20260729 64090 58893 48449 48144 29294 32003 10823 13616 41975
20260728 23495 25008 15825 16605 9071 7154 2269 1894 -9181
20260727 18618 19257 10338 10980 7043 5971 1772 1564 882
20260724 20082 21547 12203 10862 7727 7526 1868 1946 -8768
20260723 30338 29326 19330 18821 11784 11991 2122 3436 2328
20260722 35517 40119 22802 20741 16710 16166 6809 4813 -9496
20260721 32484 32337 19355 19844 12576 12141 5572 5665 2434
20260720 34398 32059 20482 19864 12187 16079 3803 2868 10044
20260717 38696 37737 24387 23566 16109 17325 5267 5830 -13060
20260716 34254 36066 23281 23795 15870 13724 5376 5197 -12799
20260715 52214 49515 34524 36115 25390 25144 9948 11303 20671
20260714 29699 26920 14073 14143 10096 11928 2872 3749 -722
20260713 36326 36480 21843 22175 13213 13016 4546 4258 -8443
20260710 43873 41511 29350 27652 18057 18405 6422 10135 12128

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260814 20260630 18.87% 93.71% 34.22% 22.61% 15.15 84.07 17.67
20260424 20260331 8.99% 93.77% 33.37% 21.60% 7.18 83.36 8.05
20260327 20251231 34.45% 93.90% 34.58% 24.16% 24.90 76.49 38.81
20251029 20250930 23.61% 93.31% 33.61% 21.96% 16.85 74.69 25.80
20250820 20250630 12.65% 92.31% 32.56% 20.42% 8.95 73.48 14.95
20250424 20250331 5.62% 90.89% 33.39% 16.28% 3.93 71.95 2.95
20250328 20241231 20.18% 87.86% 31.90% 18.63% 13.15 68.05 17.33
20241025 20240930 14.29% 88.46% 29.06% 19.68% 9.11 65.73 11.48
20240816 20240630 11.01% 88.22% 31.88% 20.11% 7.18 68.61 8.25
20240424 20240331 5.53% 89.24% 32.24% 21.02% 3.52 65.33 3.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260814 20260630 15.15 372684 372684 23450 133506 17904 4555 43142 152402 153066 127546 109154 153597 157367
20260424 20260331 7.18 184735 184735 11515 64478 8630 1871 20996 74576 75182 61651 51754 - -
20260327 20251231 24.90 620466 620466 37840 208313 40722 -3771 88744 250205 250359 214586 179367 242420 250473
20251029 20250930 16.85 448578 448578 29992 144350 32036 -3980 63927 181676 181603 150782 121414 - -
20250820 20250630 8.95 251790 251790 19350 83637 20617 -3058 35690 95043 95021 81979 64468 91792 96135
20250424 20250331 3.93 113566 113566 10347 36001 11067 -1078 18050 42065 42027 37916 28331 - -
20250328 20241231 13.15 369568 369568 44848 98048 31218 -13407 75763 128262 128652 117893 94492 118895 130377
20241025 20240930 9.11 281828 281828 32509 78573 26588 -5424 58344 95341 95229 81899 65750 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260814 20260630 7204 923319 208767 605669 489977 39007 - - 381 - - - - 458762 3602
20260424 20260331 7204 902697 195009 600552 468318 32574 - - 381 - - - - 451592 3602
20260327 20251231 7204 862214 208297 551063 439001 33330 - - 381 - - - - 399838 3602
20251029 20250930 7204 820564 180188 538093 394624 34701 - - 381 - - - - 384939 3602
20250820 20250630 7204 778993 159074 529348 349329 22653 - - 381 - - - - 375352 3602
20250424 20250331 7204 717871 116852 518318 281659 18902 - - 381 - - - - 364330 3602
20250328 20241231 7204 692355 129008 490208 225301 17094 - - 381 - - - - 335999 3602
20241025 20240930 7204 671337 132119 473548 222104 18929 - - 381 - - - - 321608 3602

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260715 20260630 预增 57% ~ 71% 10 11 6 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年半年度同比增加,主要系:(1)《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》于2025年第二季度上线,本期为完整运营周期,利润较上年同期增加;(2)《杖剑传说(港澳台版)》《杖剑传说(日本版)》于2025年第三季度上线,《问剑长生(港澳台韩版)》《九牧之野》于2025年第四季度上线,本期同比贡献增量利润;(3)因个别联营企业本期利润同比增长,公司按照权益法确认的投资收益预计同比增加。
20260415 20260331 预增 59% ~ 87% 4 5 3 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年第一季度同比增加,主要系《杖剑传说(大陆版)》《道友来挖宝》《杖剑传说(境外版)》《问剑长生(境外版)》《九牧之野》等产品于2025年第二季度至第四季度陆续上线,相比上年同期贡献增量利润。
20260129 20251231 预增 79% ~ 97% 17 19 9 2025年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2024年度同比增加,主要系2025年上线的《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《杖剑传说(境外版)》《道友来挖宝》等新产品贡献增量利润。
20251015 20250930 预增 57% ~ 86% 10 12 7 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2024前三季度同比增加,主要系:本年前三季度《杖剑传说(大陆版)》《问剑长生(大陆版)》《道友来挖宝》《杖剑传说(境外版)》新上线,《封神幻想世界》于2024年10月上线,相比上年同期贡献增量利润。
20211015 20210930 预增 50% ~ 53% 12 12 8 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较2020年前三季度同比增加,主要受以下因素综合影响:(1)本期《问道》《问道手游》保持稳定,《一念逍遥》新上线贡献了主要增量经营利润;(2)本期转让厦门青瓷数码技术有限公司部分股权产生收益;(3)《摩尔庄园》于2021年6月上线,受道具摊销周期影响,截至期末尚未产生财务利润,其中2021年第三季度末尚未使用的充值及道具余额较上季度末变化不大。