返回股票列表

豪威集团 603501

603501.SH

同花顺主页
所属行业
半导体
所在地区
上海
上市时间
20170504
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
89.31
20日均价
93.50
60日均价
96.62
MACD趋势
-3.058
RSI强弱
36.47
KDJ超买
55.87
布林线上轨
105.70
布林线中轨
93.50
布林线下轨
81.29
20日涨跌幅
-19.50%
60日涨跌幅
-12.28%
60日最大跌幅
-0.22%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📊

最新业绩预告

不确定 报告期: 20260331 公告日期: 20260331

变动原因: None

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
1.64%
毛利率
29.38%
净利率
7.70%
资产负债率
33.13%
营收增长
-77.8%
净利润增长
-87.8%
商誉占比
7.8%
研发投入
11.2%
现金负债比
100%
应收占比
64.0%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 30.04 3.37 3.84 1106 1062 1.77% 1.08 0.70%
20260622 31.02 3.48 3.97 1142 1096 1.87% 1.15 0.68%
20260618 30.82 3.45 3.94 1135 1089 1.58% 0.89 0.69%
20260617 30.87 3.46 3.95 1137 1091 1.82% 1.03 0.68%
20260616 30.21 3.39 3.86 1112 1068 1.41% 0.80 0.70%
20260615 30.39 3.42 3.89 1119 1074 1.56% 0.85 0.70%
20260612 29.46 3.31 3.77 1085 1041 1.77% 0.94 0.72%
20260611 29.17 3.28 3.73 1074 1031 2.31% 1.11 0.72%
20260610 30.89 3.47 3.95 1137 1092 1.75% 0.64 0.68%
20260609 31.96 3.60 4.09 1177 1130 1.43% 0.52 0.66%
20260608 31.52 3.55 4.03 1161 1114 1.88% 0.68 0.67%
20260605 32.67 3.68 4.18 1203 1155 2.02% 0.68 0.65%
20260604 33.86 3.81 4.33 1247 1197 3.35% 1.15 0.62%
20260603 34.56 3.87 4.42 1273 1222 5.02% 1.99 0.61%
20260602 31.74 3.56 4.06 1169 1122 1.51% 0.51 0.67%
20260601 31.59 3.54 4.04 1163 1117 1.92% 0.56 0.67%
20260529 32.54 3.65 4.16 1198 1150 3.10% 0.89 0.65%
20260528 34.90 3.91 4.46 1285 1233 3.03% 0.77 0.61%
20260527 35.95 4.03 4.60 1324 1270 3.06% 0.83 0.59%
20260526 36.33 4.07 4.65 1338 1284 3.59% 1.01 0.58%
20260525 37.31 4.18 4.77 1374 1319 4.37% 1.39 0.57%
20260522 35.70 4.00 4.57 1315 1262 3.26% 1.03 0.59%
20260521 35.16 3.94 4.50 1295 1243 5.30% 2.02 0.60%
20260520 34.69 3.89 4.44 1278 1226 1.92% 0.68 0.61%
20260519 35.15 3.94 4.49 1294 1242 2.89% 1.00 0.60%
20260518 34.18 3.83 4.37 1258 1208 2.34% 0.79 0.62%
20260515 34.72 3.89 4.44 1279 1227 3.44% 1.30 0.61%
20260514 34.42 3.86 4.40 1267 1216 2.50% 0.96 0.61%
20260513 35.45 3.97 4.53 1305 1253 2.98% 1.07 0.60%
20260512 35.38 3.97 4.52 1303 1250 3.17% 1.09 0.60%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 89.80 91.23 87.51 87.70 -2.86 -3.16% 214375 1918787
20260622 89.90 90.88 87.79 90.56 0.59 0.66% 226020 2024424
20260618 89.88 91.36 89.40 89.97 -0.15 -0.17% 191103 1727078
20260617 87.64 91.20 87.31 90.12 1.92 2.18% 219753 1969431
20260616 88.00 89.65 87.72 88.20 -0.52 -0.59% 171211 1516996
20260615 86.70 88.72 85.57 88.72 2.71 3.15% 188348 1652632
20260612 86.90 87.25 85.34 86.01 0.84 0.99% 214113 1843301
20260611 89.65 90.00 85.08 85.17 -5.01 -5.56% 280075 2419691
20260610 92.00 92.58 89.63 90.18 -3.14 -3.36% 212469 1930448
20260609 93.39 93.59 91.72 93.32 1.30 1.41% 172564 1603197
20260608 91.50 93.35 91.00 92.02 -3.37 -3.53% 227992 2103383
20260605 97.50 97.83 95.35 95.39 -3.47 -3.51% 244431 2354623
20260604 98.00 101.90 96.17 98.86 -1.95 -1.93% 405537 3977767
20260603 92.42 101.92 92.36 100.91 8.26 8.92% 607468 5996104
20260602 92.02 93.38 90.97 92.65 0.42 0.46% 182220 1682532
20260601 94.88 94.89 92.20 92.23 -2.77 -2.92% 232757 2172742
20260529 101.90 102.39 95.00 95.00 -6.90 -6.77% 374962 3675841
20260528 103.75 103.75 100.05 101.90 -3.06 -2.92% 366533 3724049
20260527 106.94 108.41 104.33 104.96 -1.11 -1.05% 370269 3946024
20260526 108.94 108.95 104.34 106.07 -2.87 -2.63% 434464 4598108
20260525 105.00 109.09 103.90 108.94 4.69 4.50% 529473 5688061
20260522 104.55 104.60 100.80 104.25 1.59 1.55% 394822 4068295
20260521 102.80 108.43 101.80 102.66 1.36 1.34% 641408 6765815
20260520 101.62 102.20 100.38 101.30 -1.32 -1.29% 232206 2354898
20260519 99.80 102.89 97.19 102.62 2.83 2.84% 349636 3496899
20260518 100.90 102.84 99.02 99.79 -1.60 -1.58% 283300 2850893
20260515 100.55 104.70 97.80 101.39 0.89 0.89% 416598 4215477
20260514 104.51 104.54 100.50 100.50 -3.01 -2.91% 303133 3106855
20260513 101.68 103.90 99.60 103.51 0.20 0.19% 360494 3663748
20260512 102.00 104.40 100.51 103.31 1.93 1.90% 383570 3940183

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 70185 71792 69285 63073 35405 40092 17004 16921 -19607
20260622 79723 72148 76284 69235 35873 43468 10562 17591 -507
20260618 59123 55768 64003 60544 37548 37634 12034 18763 -625
20260617 65607 66428 69979 71327 48653 45136 12704 14051 2135
20260616 51958 50259 56722 55688 32243 32922 10776 12830 -13884
20260615 55730 54863 63839 63828 33936 34508 11759 12064 9090
20260612 59045 61421 72208 69602 37164 34420 15913 18886 -12373
20260611 76170 70033 92390 86869 54484 62715 18925 22352 -19173
20260610 68204 69352 74488 70052 41288 38326 9065 15315 -43048
20260609 55637 60617 54621 54540 37363 33872 12699 11291 -9782
20260608 77325 72219 75314 72031 41898 42899 15801 23189 -26194
20260605 83623 81250 83703 78157 52209 50157 15927 25897 -26139
20260604 132437 123397 133491 133809 94162 92321 37687 48251 -27159
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 124912 115101 143061 132164 74352 83887 25259 36432 -79340
20260528 - - - - - - - - -
20260527 108654 104871 154067 151435 95755 93803 36127 44493 -13222
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 1.64% 29.38% 7.70% 33.13% 0.41 26.05 0.58
20260331 20251231 15.45% 30.63% 13.97% 35.43% 3.37 23.09 3.41
20251029 20250930 12.37% 30.43% 14.69% 37.34% 2.67 22.77 2.22
20250830 20250630 8.05% 30.48% 14.48% 38.36% 1.69 21.33 1.55
20250430 20250331 3.50% 31.03% 13.31% 37.54% 0.72 20.54 0.90
20250416 20241231 14.56% 29.44% 12.76% 37.89% 2.77 19.71 3.92
20241026 20240930 10.77% 29.61% 12.51% 40.90% 1.98 18.46 2.67
20240820 20240630 6.34% 29.14% 11.26% 41.44% 1.14 17.66 1.50
20240427 20240331 2.62% 27.89% 9.82% 43.11% 0.46 17.12 0.91
20240427 20231231 2.82% 21.76% 2.59% 43.05% 0.47 17.45 6.20

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.41 641403 641403 452955 12883 19379 3338 71815 60828 61026 49368 50295 - -
20260331 20251231 3.37 2885481 2885481 2001517 56434 69639 -7368 284287 460634 460082 403169 404542 453312 584006
20251029 20250930 2.67 2178263 2178263 1515435 41370 51609 -3398 210465 353422 353375 319942 321021 356254 -
20250830 20250630 1.69 1395582 1395582 970212 26933 33949 -641 136469 219080 219205 202039 202788 213305 277127
20250430 20250331 0.72 647210 647210 446373 12849 17579 -589 65381 99105 99129 86156 86597 105586 -
20250416 20241231 2.77 2573064 2573064 1815440 55675 74845 -1292 262209 327094 327847 328430 332324 332750 462217
20241026 20240930 1.98 1890838 1890838 1330929 40538 52026 -984 192678 258105 259702 236634 237530 272164 -
20240820 20240630 1.14 1209141 1209141 856764 26408 34071 614 125545 148647 150260 136091 136701 151253 211816

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 126107 4936605 1635606 3308105 1638713 410405 - - 384489 123939 219849 - - 1566714 32832
20260331 20251231 120976 4360051 1544665 2817206 1282081 394388 - - 361858 161772 207899 - - 1516419 32832
20251029 20250930 120638 4420885 1650841 2770771 1177316 471639 - - 362512 227768 218473 - - 1482178 20369
20250830 20250630 121717 4248430 1629729 2619290 1122413 444990 - - 362965 243467 157549 - - 1363134 20369
20250430 20250331 121695 4038684 1516224 2522724 1083661 374403 - - 363132 124310 180882 - - 1273389 20369
20250416 20241231 121612 3896457 1476218 2420119 1018535 396393 - - 363219 347195 108563 - - 1186792 20369
20241026 20240930 121443 3839262 1570356 2265442 879305 437705 - - 385425 333280 143645 - - 1121560 14804
20240820 20240630 121578 3712689 1538463 2170355 777575 435071 - - 386443 301280 182645 - - 1020732 14804

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260331 20260331 不确定 - - - 9 None
20250805 20250630 略增 39% ~ 50% 19 20 14 2025年上半年,伴随着公司图像传感器产品在汽车智能驾驶,全景、运动相机等应用市场的持续渗透,相关领域的市场份额稳步成长,公司的营业收入持续增长,第二季度的营业收入创下历史新高。公司营收规模增长的同时,得益于管理效率提升,有效促进了净利润增长与盈利能力的释放。
20250122 20241231 预增 468% ~ 504% 32 34 6 本报告期内,伴随着公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透,相关领域的市场份额稳步成长,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长,营业收入创下历史新高;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。
20241010 20240930 预增 515% ~ 570% 23 25 4 本报告期内,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长;此外,为更好的应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。
20240706 20240630 预增 754% ~ 819% 13 14 2 本期业绩预增的主要原因2024年上半年,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入实现了明显增长;此外,为更好地应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司的产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210309 20201231 195.48 29.54 27.05 - - - 28.24%