鸣志电器 603728
603728.SH
所属行业
电气设备
所在地区
上海
上市时间
20170509
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
51.24
20日均价
50.50
60日均价
56.60
MACD趋势
-1.024
RSI强弱
26.57
KDJ超买
-5.63
布林线上轨
55.98
布林线中轨
50.50
布林线下轨
45.02
20日涨跌幅
-2.89%
60日涨跌幅
-29.38%
60日最大跌幅
-0.33%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📊
最新业绩预告
不确定 报告期: 20170630 公告日期: 20170508变动原因: None
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
0.46%
毛利率
37.02%
净利率
1.95%
资产负债率
34.69%
营收增长
-74.6%
净利润增长
-78.1%
商誉占比
11.3%
研发投入
10.6%
现金负债比
48%
应收占比
79.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✓ 低负债率
✗ 低商誉
✓ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 290.56 | 6.62 | 6.87 | 197 | 197 | 1.99% | 1.24 | 0.05% |
| 20260819 | 303.12 | 6.91 | 7.16 | 205 | 205 | 2.24% | 1.63 | 0.05% |
| 20260818 | 336.81 | 7.67 | 7.96 | 228 | 228 | 2.21% | 1.69 | 0.04% |
| 20260817 | 330.75 | 7.54 | 7.82 | 224 | 224 | 1.30% | 0.98 | 0.04% |
| 20260814 | 322.53 | 7.35 | 7.62 | 219 | 219 | 0.89% | 0.62 | 0.05% |
| 20260813 | 321.97 | 7.34 | 7.61 | 218 | 218 | 1.37% | 0.93 | 0.05% |
| 20260812 | 324.63 | 7.40 | 7.67 | 220 | 220 | 1.09% | 0.68 | 0.05% |
| 20260811 | 326.98 | 7.45 | 7.73 | 222 | 222 | 1.90% | 1.20 | 0.05% |
| 20260810 | 319.75 | 7.29 | 7.56 | 217 | 217 | 1.34% | 0.75 | 0.05% |
| 20260807 | 327.35 | 7.46 | 7.74 | 222 | 222 | 1.54% | 0.78 | 0.05% |
| 20260806 | 322.53 | 7.35 | 7.62 | 219 | 219 | 1.50% | 0.76 | 0.05% |
| 20260805 | 324.44 | 7.39 | 7.67 | 220 | 220 | 1.78% | 0.97 | 0.05% |
| 20260804 | 320.36 | 7.30 | 7.57 | 217 | 217 | 1.72% | 1.03 | 0.05% |
| 20260803 | 317.77 | 7.24 | 7.51 | 215 | 215 | 2.33% | 1.64 | 0.05% |
| 20260731 | 305.65 | 6.96 | 7.22 | 207 | 207 | 2.52% | 2.22 | 0.05% |
| 20260730 | 279.87 | 6.38 | 6.61 | 190 | 190 | 1.44% | 1.34 | 0.05% |
| 20260729 | 293.10 | 6.68 | 6.93 | 199 | 199 | 1.15% | 1.06 | 0.05% |
| 20260728 | 290.63 | 6.62 | 6.87 | 197 | 197 | 0.94% | 0.74 | 0.05% |
| 20260727 | 298.11 | 6.79 | 7.04 | 202 | 202 | 1.02% | 0.68 | 0.05% |
| 20260724 | 287.23 | 6.54 | 6.79 | 195 | 195 | 1.14% | 0.64 | 0.05% |
| 20260723 | 299.22 | 6.82 | 7.07 | 203 | 203 | 1.10% | 0.55 | 0.05% |
| 20260722 | 303.30 | 6.91 | 7.17 | 206 | 206 | 1.25% | 0.59 | 0.05% |
| 20260721 | 309.11 | 7.04 | 7.31 | 209 | 209 | 1.89% | 0.90 | 0.05% |
| 20260720 | 295.88 | 6.74 | 6.99 | 200 | 200 | 2.12% | 0.97 | 0.05% |
| 20260717 | 306.27 | 6.98 | 7.24 | 208 | 208 | 2.58% | 1.13 | 0.05% |
| 20260716 | 340.02 | 7.75 | 8.04 | 230 | 230 | 2.16% | 0.95 | 0.04% |
| 20260715 | 337.61 | 7.69 | 7.98 | 229 | 229 | 1.85% | 0.74 | 0.04% |
| 20260714 | 344.35 | 7.85 | 8.14 | 233 | 233 | 1.86% | 0.69 | 0.04% |
| 20260713 | 345.53 | 7.87 | 8.17 | 234 | 234 | 2.50% | 0.81 | 0.04% |
| 20260710 | 373.16 | 8.50 | 8.82 | 253 | 253 | 3.08% | 0.82 | 0.04% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 48.88 | 49.30 | 46.73 | 47.00 | -2.03 | -4.14% | 83447 | 396769 |
| 20260819 | 53.50 | 53.50 | 49.03 | 49.03 | -5.45 | -10.00% | 93718 | 469258 |
| 20260818 | 54.03 | 54.53 | 52.98 | 54.48 | 0.98 | 1.83% | 92636 | 499161 |
| 20260817 | 52.18 | 53.60 | 51.72 | 53.50 | 1.33 | 2.55% | 54316 | 286201 |
| 20260814 | 52.08 | 52.60 | 51.52 | 52.17 | 0.09 | 0.17% | 37332 | 194360 |
| 20260813 | 52.53 | 53.82 | 52.02 | 52.08 | -0.43 | -0.82% | 57473 | 304742 |
| 20260812 | 52.88 | 53.20 | 52.40 | 52.51 | -0.38 | -0.72% | 45794 | 241458 |
| 20260811 | 51.50 | 53.50 | 50.85 | 52.89 | 1.17 | 2.26% | 79381 | 416172 |
| 20260810 | 53.21 | 53.58 | 51.34 | 51.72 | -1.23 | -2.32% | 55999 | 290801 |
| 20260807 | 52.80 | 52.99 | 51.20 | 52.95 | 0.78 | 1.50% | 64400 | 337540 |
| 20260806 | 51.91 | 53.09 | 51.54 | 52.17 | -0.31 | -0.59% | 62705 | 328375 |
| 20260805 | 51.83 | 52.60 | 51.68 | 52.48 | 0.66 | 1.27% | 74526 | 389363 |
| 20260804 | 51.00 | 52.08 | 50.06 | 51.82 | 0.42 | 0.82% | 71990 | 369278 |
| 20260803 | 49.63 | 51.58 | 49.52 | 51.40 | 1.96 | 3.96% | 97407 | 496994 |
| 20260731 | 46.80 | 49.80 | 46.67 | 49.44 | 4.17 | 9.21% | 105702 | 513628 |
| 20260730 | 46.80 | 47.28 | 44.78 | 45.27 | -2.14 | -4.51% | 60232 | 276017 |
| 20260729 | 47.20 | 47.66 | 46.00 | 47.41 | 0.40 | 0.85% | 48241 | 226203 |
| 20260728 | 47.70 | 48.15 | 46.80 | 47.01 | -1.21 | -2.51% | 39442 | 186909 |
| 20260727 | 46.46 | 48.30 | 46.28 | 48.22 | 1.76 | 3.79% | 42874 | 203645 |
| 20260724 | 47.30 | 47.98 | 46.22 | 46.46 | -1.94 | -4.01% | 47662 | 223605 |
| 20260723 | 47.80 | 48.79 | 47.20 | 48.40 | -0.66 | -1.35% | 46105 | 222280 |
| 20260722 | 49.80 | 50.15 | 48.51 | 49.06 | -0.94 | -1.88% | 52392 | 257683 |
| 20260721 | 47.86 | 50.09 | 47.31 | 50.00 | 2.14 | 4.47% | 79242 | 388020 |
| 20260720 | 49.87 | 50.47 | 46.30 | 47.86 | -1.68 | -3.39% | 88777 | 429396 |
| 20260717 | 55.08 | 55.88 | 49.54 | 49.54 | -5.46 | -9.93% | 108034 | 560117 |
| 20260716 | 53.52 | 57.62 | 53.25 | 55.00 | 0.39 | 0.71% | 90325 | 500268 |
| 20260715 | 56.56 | 56.81 | 53.95 | 54.61 | -1.09 | -1.96% | 77286 | 424820 |
| 20260714 | 55.63 | 56.59 | 53.76 | 55.70 | -0.19 | -0.34% | 78096 | 430950 |
| 20260713 | 59.82 | 60.00 | 55.40 | 55.89 | -4.47 | -7.41% | 104870 | 602744 |
| 20260710 | 60.48 | 63.99 | 60.03 | 60.36 | 0.71 | 1.19% | 129055 | 799751 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 16089 | 15321 | 15068 | 14277 | 6923 | 8676 | 1600 | 1406 | -2720 |
| 20260819 | 19886 | 18159 | 18216 | 16088 | 7995 | 9471 | 846 | 3225 | -5282 |
| 20260818 | 17224 | 21045 | 20374 | 17773 | 11343 | 9185 | 1043 | 1981 | -1952 |
| 20260817 | 10808 | 10695 | 9108 | 9400 | 6222 | 5875 | 2494 | 2663 | 2702 |
| 20260814 | 8582 | 7512 | 6592 | 6655 | 3311 | 4620 | 966 | 664 | -1056 |
| 20260813 | 11832 | 11033 | 10781 | 11532 | 6810 | 6922 | 1067 | 1003 | 773 |
| 20260812 | 10306 | 8940 | 8324 | 8887 | 4299 | 4951 | 1222 | 1373 | -1855 |
| 20260811 | 16220 | 16466 | 15133 | 15468 | 8704 | 8562 | 1588 | 1150 | 1984 |
| 20260810 | 12932 | 13241 | 10600 | 9799 | 4526 | 5315 | 1047 | 751 | -1945 |
| 20260807 | 14919 | 12880 | 11380 | 12869 | 6631 | 6198 | 839 | 1822 | 1665 |
| 20260806 | 14144 | 12451 | 10620 | 11866 | 6758 | 6018 | 1321 | 2506 | -1025 |
| 20260805 | 13649 | 13532 | 14483 | 15027 | 8461 | 8766 | 2369 | 1638 | -1816 |
| 20260804 | 13642 | 13686 | 13961 | 13689 | 7505 | 6724 | 1840 | 2848 | 1679 |
| 20260803 | 25362 | 28469 | 14854 | 15317 | 6577 | 4768 | 2909 | 1149 | -3423 |
| 20260731 | 27146 | 26576 | 16811 | 16127 | 6413 | 7153 | 1003 | 1518 | 9432 |
| 20260730 | 15477 | 15487 | 8004 | 7360 | 3817 | 3642 | 306 | 1115 | -3820 |
| 20260729 | 13851 | 13442 | 5625 | 5861 | 2404 | 2928 | 740 | 390 | 1657 |
| 20260728 | 10282 | 11297 | 5552 | 4159 | 2347 | 2072 | 511 | 1165 | -2188 |
| 20260727 | 12184 | 10955 | 4960 | 6126 | 2631 | 2851 | 590 | 434 | 3813 |
| 20260724 | 13106 | 11916 | 5850 | 6452 | 3037 | 2943 | 369 | 1051 | -460 |
| 20260723 | 12592 | 12212 | 7290 | 6451 | 1818 | 2967 | 536 | 606 | -277 |
| 20260722 | 13976 | 15408 | 7271 | 6141 | 3108 | 2890 | 1424 | 1340 | -2864 |
| 20260721 | 22455 | 21471 | 10367 | 11399 | 5027 | 4582 | 955 | 1352 | 2746 |
| 20260720 | 23128 | 22329 | 12202 | 12184 | 6114 | 6968 | 1505 | 1467 | 738 |
| 20260717 | 28767 | 30170 | 16698 | 16042 | 9132 | 7180 | 1420 | 2625 | -7600 |
| 20260716 | 25586 | 26848 | 15585 | 16277 | 7714 | 6366 | 1146 | 539 | 862 |
| 20260715 | 22111 | 23940 | 11805 | 11372 | 6811 | 4779 | 1756 | 2392 | 248 |
| 20260714 | 24658 | 26299 | 12213 | 11232 | 5460 | 4979 | 771 | 592 | -3234 |
| 20260713 | 31760 | 31695 | 17017 | 16757 | 8676 | 7245 | 2842 | 4596 | -1673 |
| 20260710 | 39558 | 42749 | 27407 | 25581 | 9117 | 9143 | 3893 | 2503 | -6513 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.46% | 37.02% | 1.95% | 34.69% | 0.03 | 7.10 | -0.03 |
| 20260425 | 20251231 | 2.08% | 36.39% | 2.27% | 34.23% | 0.15 | 7.11 | 0.52 |
| 20251029 | 20250930 | 1.70% | 35.99% | 2.47% | 32.74% | 0.12 | 7.08 | 0.27 |
| 20250830 | 20250630 | 0.92% | 35.00% | 2.08% | 33.22% | 0.06 | 7.04 | 0.12 |
| 20250430 | 20250331 | 0.25% | 36.87% | 1.21% | 31.80% | 0.02 | 6.98 | 0.01 |
| 20250426 | 20241231 | 2.70% | 37.68% | 3.29% | 28.36% | 0.19 | 6.95 | 0.59 |
| 20241029 | 20240930 | 1.65% | 37.65% | 2.62% | 27.29% | 0.11 | 6.85 | 0.39 |
| 20240828 | 20240630 | 1.40% | 37.50% | 3.19% | 27.16% | 0.10 | 6.83 | 0.24 |
| 20240430 | 20240331 | 0.23% | 38.08% | 1.06% | 25.52% | 0.02 | 6.82 | 0.06 |
| 20240430 | 20231231 | 5.05% | 37.19% | 5.58% | 25.68% | 0.34 | 6.78 | 0.48 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 0.03 | 70040 | 70040 | 44109 | 7185 | 9468 | 871 | 7399 | 769 | 769 | 1369 | 1382 | 2020 | - |
| 20260425 | 20251231 | 0.15 | 276198 | 276198 | 175684 | 25823 | 41265 | 770 | 26887 | 4784 | 4662 | 6260 | 6113 | - | - |
| 20251029 | 20250930 | 0.12 | 204312 | 204312 | 130781 | 18874 | 30624 | 231 | 19266 | 4605 | 4543 | 5046 | 4984 | - | - |
| 20250830 | 20250630 | 0.06 | 131458 | 131458 | 85447 | 12567 | 18801 | 99 | 12478 | 2210 | 2159 | 2729 | 2695 | - | - |
| 20250430 | 20250331 | 0.02 | 59531 | 59531 | 37583 | 6000 | 9292 | 37 | 6039 | 755 | 754 | 719 | 719 | 385 | - |
| 20250426 | 20241231 | 0.19 | 241593 | 241593 | 150557 | 22121 | 36303 | -956 | 24169 | 7627 | 7547 | 7941 | 7791 | 6659 | 17638 |
| 20241029 | 20240930 | 0.11 | 182980 | 182980 | 114096 | 16487 | 27262 | -592 | 18050 | 4452 | 4322 | 4796 | 4727 | 7082 | - |
| 20240828 | 20240630 | 0.10 | 126497 | 126497 | 79066 | 11079 | 17751 | -818 | 11893 | 4243 | 4154 | 4037 | 4003 | 3538 | 10473 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260428 | 20260331 | 41888 | 457271 | 158634 | 297355 | 75873 | 55862 | - | - | 51497 | 11200 | 48900 | - | - | 162517 | 10482 |
| 20260425 | 20251231 | 41888 | 454283 | 155503 | 297676 | 87096 | 59114 | - | - | 51497 | 11200 | 42000 | - | - | 161135 | 10482 |
| 20251029 | 20250930 | 41888 | 442245 | 144781 | 296445 | 74869 | 58824 | - | - | 52554 | 11200 | 39600 | - | - | 160679 | 9810 |
| 20250830 | 20250630 | 41888 | 442771 | 147092 | 294688 | 78889 | 60222 | - | - | 52554 | 11200 | 39600 | - | - | 158390 | 9810 |
| 20250430 | 20250331 | 41888 | 430080 | 136768 | 292354 | 81946 | 52278 | - | - | 52554 | 8400 | 41144 | - | - | 157419 | 9810 |
| 20250426 | 20241231 | 41888 | 407809 | 115644 | 291307 | 69679 | 54418 | - | - | 52554 | 5600 | 33354 | - | - | 156700 | 9810 |
| 20241029 | 20240930 | 42007 | 397061 | 108368 | 287917 | 77039 | 54895 | - | - | 52554 | 5600 | 31969 | - | - | 154130 | 9292 |
| 20240828 | 20240630 | 42007 | 394960 | 107270 | 286949 | 64888 | 62097 | - | - | 52554 | 2800 | 27456 | - | - | 153406 | 9292 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170508 | 20170630 | 不确定 | - | - | - | 1 | None |
| 20170418 | 20170331 | 略增 | 25% ~ 28% | 0 | 0 | 0 | None |