返回股票列表

顾家家居 603816

603816.SH

同花顺主页
所属行业
家居用品
所在地区
浙江
上市时间
20161014
沪深港通

最新技术指标 (20260623)

5日均价
24.19
20日均价
27.14
60日均价
29.96
MACD趋势
-1.648
RSI强弱
4.79
KDJ超买
4.10
布林线上轨
31.20
布林线中轨
27.14
布林线下轨
23.07
20日涨跌幅
-20.19%
60日涨跌幅
-31.72%
60日最大跌幅
-0.32%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20211231 公告日期: 20220114

净利润预计变动: 95% ~ 105%

预计净利润: 16万 ~ 17万 (去年同期: 8万)

变动原因: (一)2021年度,公司面对国内外疫情的不断反复及日益激烈的市场竞争环境,积极把握行业发展机会,充分发挥规模效益及渠道优势,加大品牌及研发投入,在管理层及全体员工的共同努力下,实现了销售及利润的稳步增长。(二)2020年度因计提商誉减值准备,公司盈利能力受到一定的影响,同期基数偏低。

财务健康摘要

最新报告期: 20260331

净资产收益率
4.58%
毛利率
33.59%
净利率
10.02%
资产负债率
39.87%
营收增长
-74.9%
净利润增长
-73.0%
商誉占比
1.9%
研发投入
2.1%
现金负债比
39%
应收占比
33.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260623 10.73 1.71 0.94 190 187 1.33% 0.87 5.98%
20260622 10.96 1.75 0.96 194 192 1.85% 1.37 5.85%
20260618 11.10 1.77 0.97 196 194 1.67% 1.47 5.78%
20260617 11.52 1.84 1.01 204 201 1.59% 1.73 5.57%
20260616 11.90 1.90 1.04 210 208 1.28% 1.59 5.39%
20260615 12.22 1.95 1.07 216 214 1.23% 1.75 5.25%
20260612 12.61 2.01 1.10 223 220 0.96% 1.43 5.09%
20260611 12.56 2.00 1.10 222 219 0.62% 0.95 5.11%
20260610 12.55 2.00 1.10 222 219 0.50% 0.67 5.12%
20260609 12.55 2.00 1.10 222 219 0.72% 0.89 5.11%
20260608 12.78 2.04 1.12 226 223 0.71% 0.88 5.02%
20260605 12.86 2.05 1.13 227 225 0.81% 1.00 4.99%
20260604 13.28 2.12 1.16 235 232 0.53% 0.63 4.83%
20260603 13.62 2.17 1.19 241 238 0.93% 1.12 4.71%
20260602 13.66 2.18 1.20 241 239 1.05% 1.32 4.70%
20260601 13.58 2.16 1.19 240 237 0.72% 0.95 4.73%
20260529 13.52 2.15 1.18 239 236 0.79% 0.94 4.75%
20260528 13.15 2.10 1.15 232 230 0.78% 1.00 4.88%
20260527 13.61 2.17 1.19 240 238 0.81% 1.14 4.72%
20260526 13.53 2.16 1.18 239 236 0.90% 1.39 4.74%
20260525 13.44 2.14 1.18 238 235 0.49% 0.64 4.77%
20260522 13.38 2.13 1.17 236 234 1.18% 1.68 4.80%
20260521 13.50 2.15 1.18 239 236 0.51% 0.69 4.75%
20260520 13.83 2.21 1.21 244 242 0.48% 0.60 4.64%
20260519 13.90 2.22 1.22 246 243 0.58% 0.61 4.62%
20260518 14.01 2.23 1.23 248 245 1.10% 1.21 4.58%
20260515 14.78 2.36 1.29 261 258 0.85% 0.82 4.34%
20260514 15.32 2.44 1.34 271 268 0.71% 0.63 4.19%
20260513 14.97 2.39 1.31 265 262 0.70% 0.56 4.29%
20260512 15.41 2.46 1.35 272 269 1.38% 1.10 4.16%

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260623 23.49 23.70 22.86 23.08 -0.50 -2.12% 107743 250196
20260622 23.81 23.88 22.94 23.58 -0.30 -1.26% 150205 351329
20260618 24.99 24.99 23.50 23.88 -0.90 -3.63% 135821 328800
20260617 25.61 25.75 24.66 24.78 -0.83 -3.24% 129057 322046
20260616 26.15 26.22 25.30 25.61 -0.68 -2.59% 103883 266157
20260615 27.17 27.58 26.03 26.29 -0.84 -3.10% 99905 264614
20260612 27.08 27.48 26.64 27.13 0.11 0.41% 77770 210019
20260611 27.00 27.43 26.60 27.02 0.03 0.11% 50658 136530
20260610 26.75 27.26 26.60 26.99 -0.01 -0.04% 40214 108423
20260609 27.62 27.65 26.43 27.00 -0.50 -1.82% 58346 157005
20260608 27.33 27.73 27.01 27.50 -0.17 -0.61% 57823 158512
20260605 28.51 28.86 27.49 27.67 -0.91 -3.18% 65542 183410
20260604 29.30 29.43 28.43 28.58 -0.72 -2.46% 43438 125066
20260603 29.34 29.52 28.00 29.30 -0.09 -0.31% 75304 216817
20260602 29.21 30.02 28.66 29.39 0.18 0.62% 85538 251720
20260601 28.99 29.57 28.70 29.21 0.13 0.45% 58204 169742
20260529 28.35 29.67 28.21 29.08 0.78 2.76% 63786 186346
20260528 29.20 29.39 28.06 28.30 -0.97 -3.31% 63203 180229
20260527 29.02 29.30 28.37 29.27 0.17 0.58% 66049 191323
20260526 28.70 29.26 28.50 29.10 0.18 0.62% 73029 211465
20260525 29.09 29.10 28.29 28.92 0.13 0.45% 40028 114766
20260522 29.23 29.30 28.17 28.79 -0.26 -0.90% 95952 275127
20260521 29.85 30.60 29.00 29.05 -0.71 -2.39% 41774 123853
20260520 29.60 29.93 29.26 29.76 -0.14 -0.47% 38744 114533
20260519 30.04 30.36 29.55 29.90 -0.24 -0.80% 47031 140550
20260518 31.80 31.80 29.81 30.14 -1.65 -5.19% 89647 270618
20260515 32.64 33.25 31.51 31.79 -1.17 -3.55% 68887 221783
20260514 32.35 33.50 31.50 32.96 0.76 2.36% 57649 187165
20260513 32.94 33.43 32.02 32.20 -0.96 -2.90% 57142 184990
20260512 31.53 33.65 31.20 33.16 1.60 5.07% 111996 365678

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260623 16336 16045 5521 6694 2119 1523 1045 757 -751
20260622 22727 22959 8921 8429 3081 3376 404 368 -4748
20260618 19182 17693 8104 9242 4352 4114 1242 1831 399
20260617 16216 14965 7910 8040 6549 6786 1530 2413 2687
20260616 15682 15850 8032 8186 2080 1770 822 809 -2104
20260615 16586 17895 6842 6430 2078 1969 956 168 -3324
20260612 15021 15013 4436 4968 1366 854 179 167 -3203
20260611 8622 8815 3699 3797 1332 1041 - - -1667
20260610 7804 8038 2191 2025 847 779 - - -290
20260609 9393 9824 4460 4167 1744 1588 104 121 -678
20260608 11537 10180 3401 3780 795 1726 119 165 1877
20260605 9294 10817 6414 5886 2253 1386 381 252 -4363
20260604 8012 9201 3164 2312 1331 994 - - -2294
20260603 - - - - - - - - -
20260602 - - - - - - - - -
20260601 - - - - - - - - -
20260529 10777 10551 6571 6200 1287 1883 - - 3564
20260528 - - - - - - - - -
20260527 8569 9816 6210 6271 4229 2682 123 364 -3245
20260526 - - - - - - - - -
20260525 - - - - - - - - -
20260522 - - - - - - - - -
20260521 - - - - - - - - -
20260520 - - - - - - - - -
20260519 - - - - - - - - -
20260518 - - - - - - - - -
20260515 - - - - - - - - -
20260514 - - - - - - - - -
20260513 - - - - - - - - -
20260512 - - - - - - - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260430 20260331 4.58% 33.59% 10.02% 39.87% 0.61 13.49 0.12
20260423 20251231 17.52% 32.76% 9.31% 42.75% 2.20 12.89 3.38
20251028 20250930 15.25% 32.38% 10.67% 39.77% 1.89 12.57 2.26
20250823 20250630 10.39% 32.89% 10.79% 44.98% 1.26 11.91 1.33
20250429 20250331 5.13% 32.39% 11.00% 38.96% 0.64 12.64 0.01
20250429 20241231 14.56% 32.72% 7.83% 42.33% 1.74 11.98 3.26
20241028 20240930 14.01% 31.88% 10.09% 38.03% 1.65 11.90 1.90
20240822 20240630 9.47% 33.03% 10.32% 38.89% 1.09 11.33 0.77
20240430 20240331 4.29% 33.08% 9.83% 36.10% 0.51 12.14 -0.19
20240430 20231231 21.70% 32.83% 10.50% 41.64% 2.44 11.69 2.97

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260430 20260331 0.61 503275 503275 334206 86681 11919 4897 10435 56143 62666 50417 49625 - -
20260423 20251231 2.20 2005639 2005639 1348529 343728 37210 133 36943 212986 227196 186708 179004 223109 288120
20251028 20250930 1.89 1501206 1501206 1015098 234860 23910 -2110 31223 188069 203785 160208 153853 - -
20250823 20250630 1.26 980106 980106 657709 162822 16534 -2452 19719 121162 134790 105778 102056 116631 146699
20250429 20250331 0.64 491378 491378 332217 74721 11740 -715 7550 61094 68066 54044 51906 59723 -
20250429 20241231 1.74 1847972 1847972 1243261 329360 36768 -3669 28159 174525 189289 144754 141654 176249 244207
20241028 20240930 1.65 1380142 1380142 940119 220074 29755 2021 25285 156798 173403 139194 135864 157592 -
20240822 20240630 1.09 890849 890849 596621 151610 21268 -1480 18107 100686 115050 91971 89612 98115 131917

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260430 20260331 82145 1895833 755847 1108470 294741 168361 - - 36272 - 78004 - - 703434 42840
20260423 20251231 82145 1903094 813507 1058697 256892 186968 - - 36272 - 55797 - - 653808 42840
20251028 20250930 82145 1766422 702493 1032723 245433 172685 - - 27482 - 47695 - - 628657 42840
20250823 20250630 82189 1831033 823574 979085 343261 152362 - - 27482 - 131458 - - 576799 42840
20250429 20250331 82189 1746358 680330 1039239 278498 148899 - - 27482 - 156055 - - 639901 42840
20250429 20241231 82189 1749285 740547 984488 255015 147653 - - 27482 - 128545 - - 590260 42840
20241028 20240930 82189 1610754 612530 978206 130474 140461 - - 32546 - 110047 - - 594160 42840
20240822 20240630 82189 1558609 606118 931445 165948 140958 - - 32546 - 107580 - - 547908 42840

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20220114 20211231 预增 95% ~ 105% 16 17 8 (一)2021年度,公司面对国内外疫情的不断反复及日益激烈的市场竞争环境,积极把握行业发展机会,充分发挥规模效益及渠道优势,加大品牌及研发投入,在管理层及全体员工的共同努力下,实现了销售及利润的稳步增长。(二)2020年度因计提商誉减值准备,公司盈利能力受到一定的影响,同期基数偏低。
20160919 20160930 略增 15% ~ 35% 4 5 3 None

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20210819 20210630 80.16 8.83 7.72 - - - 11.26%
20180209 20171231 66.93 8.33 8.09 - - - 22.12%