德业股份 605117
605117.SH
所属行业
电气设备
所在地区
浙江
上市时间
20210420
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
94.58
20日均价
88.02
60日均价
94.82
MACD趋势
1.107
RSI强弱
57.55
KDJ超买
75.12
布林线上轨
98.62
布林线中轨
88.02
布林线下轨
77.42
20日涨跌幅
5.90%
60日涨跌幅
-23.42%
60日最大跌幅
-0.35%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260709净利润预计变动: 75% ~ 79%
预计净利润: 27万 ~ 27万 (去年同期: 15万)
变动原因: 2026年上半年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长得益于海外储能市场需求旺盛。受油气价格震荡、全球变暖导致的电力缺口不断扩大等影响,多国持续强化能源安全战略并推出储能补贴,带动欧洲、中东、东南亚等地的户用及工商业储能需求显著释放,公司紧抓窗口期实现了销售放量,经营业绩较上年同期实现大幅增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
10.86%
毛利率
41.45%
净利率
26.62%
资产负债率
47.13%
营收增长
-63.5%
净利润增长
-62.5%
商誉占比
-
研发投入
3.4%
现金负债比
62%
应收占比
44.8%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✗ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 32.67 | 10.32 | 8.45 | 1193 | 1193 | 0.77% | 0.61 | 2.25% |
| 20260819 | 33.07 | 10.45 | 8.56 | 1208 | 1208 | 1.10% | 0.77 | 2.22% |
| 20260818 | 34.30 | 10.84 | 8.88 | 1253 | 1253 | 1.45% | 0.93 | 2.14% |
| 20260817 | 33.32 | 10.53 | 8.62 | 1217 | 1217 | 1.53% | 1.02 | 2.20% |
| 20260814 | 31.48 | 9.94 | 8.15 | 1150 | 1150 | 0.71% | 0.43 | 2.33% |
| 20260813 | 31.62 | 9.99 | 8.18 | 1155 | 1155 | 1.45% | 0.93 | 2.32% |
| 20260812 | 32.79 | 10.36 | 8.49 | 1198 | 1198 | 2.02% | 1.46 | 2.24% |
| 20260811 | 31.86 | 10.06 | 8.24 | 1164 | 1164 | 2.04% | 1.80 | 2.31% |
| 20260810 | 29.89 | 9.44 | 7.73 | 1092 | 1092 | 1.25% | 1.16 | 2.46% |
| 20260807 | 29.56 | 9.34 | 7.65 | 1080 | 1080 | 1.43% | 1.44 | 2.48% |
| 20260806 | 29.10 | 9.19 | 7.53 | 1063 | 1063 | 1.05% | 1.12 | 2.52% |
| 20260805 | 29.19 | 9.22 | 7.55 | 1066 | 1066 | 1.15% | 1.22 | 2.52% |
| 20260804 | 28.75 | 9.08 | 7.44 | 1050 | 1050 | 0.77% | 0.77 | 2.56% |
| 20260803 | 28.21 | 8.91 | 7.30 | 1031 | 1031 | 1.01% | 1.00 | 2.60% |
| 20260731 | 28.51 | 9.01 | 7.38 | 1042 | 1042 | 1.00% | 0.81 | 2.58% |
| 20260730 | 29.01 | 9.16 | 7.51 | 1060 | 1060 | 0.79% | 0.54 | 2.53% |
| 20260729 | 29.67 | 9.37 | 7.68 | 1084 | 1084 | 1.15% | 0.81 | 2.48% |
| 20260728 | 29.00 | 9.16 | 7.50 | 1059 | 1059 | 1.11% | 0.78 | 2.53% |
| 20260727 | 30.75 | 9.71 | 7.96 | 1123 | 1123 | 1.00% | 0.67 | 2.39% |
| 20260724 | 30.83 | 9.74 | 7.98 | 1126 | 1126 | 2.10% | 1.67 | 2.38% |
| 20260723 | 30.85 | 9.75 | 7.98 | 1127 | 1127 | 1.92% | 1.77 | 2.38% |
| 20260722 | 28.04 | 8.86 | 7.26 | 1024 | 1024 | 0.97% | 0.85 | 2.62% |
| 20260721 | 28.33 | 8.95 | 7.33 | 1035 | 1035 | 1.13% | 1.00 | 2.59% |
| 20260720 | 27.67 | 8.74 | 7.16 | 1011 | 1011 | 1.31% | 1.08 | 2.65% |
| 20260717 | 27.93 | 8.83 | 7.23 | 1020 | 1020 | 0.99% | 0.74 | 2.63% |
| 20260716 | 28.80 | 9.10 | 7.45 | 1052 | 1052 | 1.02% | 0.61 | 2.55% |
| 20260715 | 29.76 | 9.40 | 7.70 | 1087 | 1087 | 1.22% | 0.69 | 2.47% |
| 20260714 | 29.87 | 9.44 | 7.73 | 1091 | 1091 | 1.13% | 0.66 | 2.46% |
| 20260713 | 29.34 | 9.27 | 7.59 | 1072 | 1072 | 1.72% | 1.09 | 2.50% |
| 20260710 | 29.28 | 9.25 | 7.58 | 1070 | 1070 | 1.55% | 1.05 | 2.51% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 95.44 | 96.16 | 93.00 | 93.73 | -1.14 | -1.20% | 97832 | 923504 |
| 20260819 | 96.00 | 97.92 | 94.55 | 94.87 | -3.55 | -3.61% | 140537 | 1353919 |
| 20260818 | 96.00 | 98.88 | 95.00 | 98.42 | 2.83 | 2.96% | 184732 | 1798641 |
| 20260817 | 90.03 | 95.77 | 90.03 | 95.59 | 5.28 | 5.85% | 195230 | 1828563 |
| 20260814 | 90.56 | 91.67 | 89.36 | 90.31 | -0.40 | -0.44% | 90774 | 819870 |
| 20260813 | 93.91 | 94.20 | 90.58 | 90.71 | -3.38 | -3.59% | 184822 | 1706992 |
| 20260812 | 89.98 | 97.53 | 89.86 | 94.09 | 2.69 | 2.94% | 257659 | 2408373 |
| 20260811 | 85.18 | 92.30 | 84.80 | 91.40 | 5.64 | 6.58% | 260061 | 2343678 |
| 20260810 | 84.99 | 86.44 | 83.77 | 85.76 | 0.94 | 1.11% | 159520 | 1357626 |
| 20260807 | 82.68 | 85.83 | 82.67 | 84.82 | 1.32 | 1.58% | 182698 | 1539789 |
| 20260806 | 82.82 | 83.74 | 81.22 | 83.50 | -0.26 | -0.31% | 134086 | 1103324 |
| 20260805 | 81.60 | 84.20 | 80.85 | 83.76 | 1.28 | 1.55% | 146085 | 1207358 |
| 20260804 | 82.00 | 82.97 | 81.00 | 82.48 | 1.54 | 1.90% | 98384 | 808148 |
| 20260803 | 81.59 | 82.58 | 79.10 | 80.94 | -0.87 | -1.06% | 128385 | 1037805 |
| 20260731 | 84.05 | 85.46 | 81.41 | 81.81 | -1.42 | -1.71% | 126821 | 1058089 |
| 20260730 | 84.49 | 86.27 | 82.40 | 83.23 | -1.90 | -2.23% | 100353 | 844386 |
| 20260729 | 82.59 | 86.25 | 80.88 | 85.13 | 1.93 | 2.32% | 145937 | 1222883 |
| 20260728 | 87.08 | 87.71 | 82.40 | 83.20 | -5.02 | -5.69% | 141065 | 1192458 |
| 20260727 | 89.32 | 89.55 | 86.66 | 88.22 | -0.23 | -0.26% | 127606 | 1119327 |
| 20260724 | 89.55 | 92.21 | 88.28 | 88.45 | -0.06 | -0.07% | 267872 | 2411017 |
| 20260723 | 80.50 | 88.51 | 80.50 | 88.51 | 8.05 | 10.01% | 243893 | 2102832 |
| 20260722 | 81.30 | 83.13 | 80.02 | 80.46 | -0.81 | -1.00% | 123043 | 1002782 |
| 20260721 | 79.01 | 81.65 | 77.48 | 81.27 | 1.87 | 2.36% | 144380 | 1151922 |
| 20260720 | 80.15 | 81.87 | 77.80 | 79.40 | -0.75 | -0.94% | 167137 | 1335984 |
| 20260717 | 82.00 | 83.27 | 79.47 | 80.15 | -2.47 | -2.99% | 125706 | 1017162 |
| 20260716 | 84.90 | 87.50 | 82.16 | 82.62 | -2.78 | -3.26% | 130506 | 1100304 |
| 20260715 | 86.30 | 89.19 | 84.95 | 85.40 | -0.30 | -0.35% | 154989 | 1347340 |
| 20260714 | 84.19 | 85.70 | 83.04 | 85.70 | 1.52 | 1.81% | 143282 | 1212787 |
| 20260713 | 84.50 | 87.85 | 83.00 | 84.18 | 0.18 | 0.21% | 218557 | 1875252 |
| 20260710 | 85.98 | 88.30 | 83.84 | 84.00 | -2.19 | -2.54% | 197838 | 1705823 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 31835 | 34139 | 35187 | 31497 | 19144 | 20779 | 6218 | 5969 | -2509 |
| 20260819 | 50203 | 40582 | 50712 | 49561 | 28398 | 35999 | 6122 | 9292 | -6993 |
| 20260818 | 60144 | 62657 | 58007 | 61506 | 44481 | 42600 | 17275 | 13145 | 9839 |
| 20260817 | 41674 | 63689 | 63390 | 64631 | 55544 | 41860 | 22303 | 12732 | 9813 |
| 20260814 | 33420 | 31306 | 28751 | 26644 | 14912 | 15181 | 4932 | 8883 | -4337 |
| 20260813 | 67460 | 41591 | 57184 | 52789 | 34102 | 49661 | 12030 | 26735 | -10148 |
| 20260812 | 64459 | 76701 | 75443 | 86936 | 65507 | 58337 | 35534 | 18970 | 2194 |
| 20260811 | 63990 | 72054 | 82620 | 89708 | 66576 | 54246 | 21306 | 18483 | 17059 |
| 20260810 | 35148 | 38790 | 47834 | 48691 | 40938 | 36192 | 11920 | 12166 | -1453 |
| 20260807 | 35073 | 44641 | 50119 | 53110 | 47853 | 40934 | 21031 | 15390 | -10892 |
| 20260806 | 38462 | 34954 | 40730 | 45358 | 24595 | 22613 | 6636 | 7498 | -3360 |
| 20260805 | 39252 | 35308 | 44257 | 48829 | 27455 | 28116 | 9847 | 8558 | -1002 |
| 20260804 | 25709 | 29231 | 29299 | 30337 | 16724 | 17255 | 9106 | 4014 | -490 |
| 20260803 | 50277 | 51698 | 37160 | 35776 | 11413 | 11139 | 4931 | 5169 | -15276 |
| 20260731 | 48898 | 48096 | 35696 | 34454 | 16920 | 17782 | 4316 | 5499 | -5859 |
| 20260730 | 41224 | 44271 | 28816 | 26560 | 12141 | 10825 | 2275 | 2800 | -8897 |
| 20260729 | 58756 | 63439 | 39493 | 38333 | 18859 | 15233 | 5193 | 5295 | -3576 |
| 20260728 | 61033 | 63636 | 40027 | 37488 | 15415 | 15130 | 2779 | 2999 | -18102 |
| 20260727 | 60599 | 61920 | 33810 | 32622 | 13355 | 12708 | 4187 | 4702 | -2711 |
| 20260724 | 98410 | 94861 | 77492 | 87694 | 51897 | 45313 | 13319 | 13250 | 18551 |
| 20260723 | 83813 | 84964 | 69673 | 74713 | 41039 | 39458 | 15765 | 11155 | 27556 |
| 20260722 | 48022 | 49208 | 34417 | 32623 | 13410 | 14535 | 4439 | 3923 | -4286 |
| 20260721 | 67137 | 64031 | 32216 | 32280 | 13403 | 15189 | 2445 | 3700 | 18838 |
| 20260720 | 72237 | 71390 | 41037 | 41018 | 15844 | 15455 | 4489 | 5743 | 6786 |
| 20260717 | 59992 | 53546 | 28547 | 32980 | 10567 | 11774 | 2619 | 3426 | 12105 |
| 20260716 | 57537 | 53778 | 33404 | 37565 | 14624 | 14721 | 4477 | 3978 | -663 |
| 20260715 | 66167 | 69739 | 45653 | 42863 | 17735 | 16751 | 5183 | 5385 | -3504 |
| 20260714 | 64510 | 61183 | 34270 | 35657 | 17147 | 20290 | 5358 | 4157 | 10962 |
| 20260713 | 85799 | 95971 | 63154 | 59127 | 29005 | 25403 | 9572 | 7029 | -12785 |
| 20260710 | 93354 | 93355 | 51360 | 49384 | 19202 | 19328 | 6694 | 8543 | -15610 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 10.86% | 41.45% | 26.62% | 47.13% | 1.31 | 12.72 | 2.01 |
| 20260410 | 20251231 | 32.08% | 38.13% | 25.92% | 48.11% | 3.51 | 11.35 | 4.39 |
| 20251030 | 20250930 | 24.98% | 38.55% | 26.51% | 56.51% | 2.60 | 10.28 | 2.93 |
| 20250826 | 20250630 | 16.16% | 37.48% | 27.49% | 49.48% | 1.68 | 10.37 | 1.68 |
| 20250430 | 20250331 | 7.15% | 37.21% | 27.49% | 39.73% | 1.09 | 15.91 | 0.74 |
| 20250430 | 20241231 | 40.32% | 38.76% | 26.42% | 37.45% | 4.76 | 14.65 | 5.22 |
| 20241030 | 20240930 | 30.66% | 40.15% | 27.94% | 38.52% | 3.64 | 14.55 | 4.16 |
| 20240827 | 20240630 | 19.03% | 37.15% | 26.02% | 42.78% | 2.05 | 12.15 | 2.07 |
| 20240425 | 20240331 | 7.90% | 36.33% | 22.98% | 49.82% | 1.01 | 13.31 | 0.30 |
| 20240425 | 20231231 | 38.54% | 40.41% | 23.94% | 51.64% | 4.17 | 12.16 | 4.84 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 1.31 | 445944 | 445944 | 261114 | 11824 | 11146 | 11024 | 15071 | 137501 | 137538 | 118705 | 118789 | 146220 | - |
| 20260410 | 20251231 | 3.51 | 1222374 | 1222374 | 756316 | 34385 | 32074 | -12928 | 56210 | 364862 | 363559 | 316866 | 317077 | 341537 | 366355 |
| 20251030 | 20250930 | 2.60 | 884641 | 884641 | 543641 | 23521 | 24476 | -13981 | 37092 | 274217 | 273714 | 234554 | 234694 | 258194 | - |
| 20250826 | 20250630 | 1.68 | 553547 | 553547 | 346085 | 17073 | 14772 | -17297 | 26393 | 174266 | 173665 | 152155 | 152216 | 154428 | 165239 |
| 20250430 | 20250331 | 1.09 | 256632 | 256632 | 161152 | 8175 | 7482 | -8892 | 13184 | 82108 | 82045 | 70550 | 70554 | 65652 | - |
| 20250430 | 20241231 | 4.76 | 1120647 | 1120647 | 686248 | 28773 | 27199 | -13063 | 54890 | 340434 | 340057 | 296035 | 296035 | 313517 | 332410 |
| 20241030 | 20240930 | 3.64 | 801607 | 801607 | 479776 | 22248 | 21288 | -8401 | 35402 | 257285 | 256933 | 223960 | 223960 | - | - |
| 20240827 | 20240630 | 2.05 | 474819 | 474819 | 298414 | 13039 | 12122 | -8539 | 21678 | 141245 | 141031 | 123568 | 123568 | 128670 | 138075 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 20260331 | 90933 | 2190632 | 1032551 | 1156320 | 640960 | 199822 | - | - | - | 7179 | 256740 | - | - | 616763 | 45434 |
| 20260410 | 20251231 | 90868 | 1990677 | 957745 | 1031087 | 660915 | 170001 | - | - | - | 8865 | 330351 | - | - | 497973 | 45434 |
| 20251030 | 20250930 | 90777 | 2145721 | 1212509 | 933294 | 718551 | 178532 | - | - | - | 8910 | 587769 | - | - | 428760 | 32265 |
| 20250826 | 20250630 | 90443 | 1856802 | 918688 | 938119 | 510735 | 167763 | - | - | - | 5003 | 448064 | - | - | 446652 | 32265 |
| 20250430 | 20250331 | 64593 | 1704729 | 677241 | 1027435 | 327780 | 194285 | - | - | - | - | 208084 | - | - | 533205 | 32265 |
| 20250430 | 20241231 | 64529 | 1511442 | 565970 | 945415 | 355364 | 170246 | - | - | - | - | 101048 | - | - | 462402 | 32265 |
| 20241030 | 20240930 | 64472 | 1525638 | 587725 | 937913 | 307385 | 166714 | - | - | - | - | 159738 | - | - | 479579 | 20446 |
| 20240827 | 20240630 | 63811 | 1354889 | 579576 | 775314 | 507889 | 108392 | - | - | - | 37000 | 214761 | - | - | 379187 | 20446 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260709 | 20260630 | 预增 | 75% ~ 79% | 27 | 27 | 15 | 2026年上半年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长得益于海外储能市场需求旺盛。受油气价格震荡、全球变暖导致的电力缺口不断扩大等影响,多国持续强化能源安全战略并推出储能补贴,带动欧洲、中东、东南亚等地的户用及工商业储能需求显著释放,公司紧抓窗口期实现了销售放量,经营业绩较上年同期实现大幅增长。 |
| 20260410 | 20260331 | 预增 | 56% ~ 70% | 11 | 12 | 7 | 2026年一季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长主要原因系受地缘政治波动影响,能源短缺及价格波动加剧,能源安全重要性提升,叠加多国储能相关补贴政策持续发力,欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求显著提升。报告期内,公司储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长,进而推动公司经营业绩增长。 |
| 20250415 | 20250331 | 预增 | 50% ~ 62% | 6 | 7 | 4 | 2025年第一季度,东南亚、非洲、中东等新兴市场受电力供应短缺影响储能需求进一步释放。欧洲部分市场受政策导向、能源转型及经济性等因素驱动,需求持续增长。公司秉承汇率风险中性原则,通过汇率管理对冲汇率波动,以及流动性资金管理产生了较好收益。另外公司一季度确认了部分与收益相关的政府补助。 |
| 20250123 | 20241231 | 预增 | 62% ~ 73% | 29 | 31 | 18 | 2024年度,海外光储市场需求增长更具区域性特点,亚非拉市场由于国家电网基础设施陈旧,电力短缺对可并离网切换的户用储能产品需求持续高增,欧洲市场如德国市场因其高电价更侧重对储能产品经济性的需求,乌克兰市场则由于地缘政治影响更侧重用电的刚性需求,因此市场需求持续增长。公司研发团队深入调研不同市场的产品需求,根据区域特点快速调整技术方案,改进产品设计,销售团队迅速跟进市场推广,提前布局具有潜力的海外市场,设立售后服务中心,加强本地化服务,并进一步向周边市场辐射,2024年储能逆变器与储能电池包收入利润同比增长。公司家电业务依托多年行业深耕,如除湿机、太阳能空调等产品收入利润上升趋势明显。 |
| 20240705 | 20240630 | 续盈 | -6% ~ 2% | 12 | 13 | 13 | 2024年上半年巴西、印度、德国等市场并网需求持续改善,东南亚、中东等新兴市场户储需求爆发,得益于公司在亚非拉等新兴市场的领先优势,出货势头强劲,凭借产品优势,公司在欧洲市场也快速拓展,市场份额持续提升。随着下游渠道的进一步拓深,与储能逆变器产品的深度整合,储能电池包业务快速发展,规模持续扩大,收入利润同比大幅增长。2024年上半年公司以自有品牌除湿机为主的家电业务也表现亮眼,利润同比大幅增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250415 | 20241231 | 111.95 | 33.93 | 29.52 | - | - | - | 40.32% |
| 20230309 | 20221231 | 59.20 | 17.77 | 15.40 | - | - | - | 45.28% |
| 20220308 | 20211231 | 41.69 | 6.56 | 5.77 | - | - | - | 32.99% |